|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 36.70 | 0.8 | 35.30 | 36.70 | 34.45 | 307,312 | 22,242 | 26,094 | -3,852 | 2026/10/19 |
| 2 | 3481 | 群創 | 46.95 | -1.3 | 46.05 | 47.20 | 45.65 | 116,883 | 3,647 | 5,115 | -1,468 | 2026/10/19 |
| 3 | 8039 | 台虹 | 299.00 | -12.5 | 306.00 | 320.50 | 298.00 | 79,875 | 4,394 | 5,494 | -1,100 | 2026/10/19 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 155.50 | -6.0 | 153.00 | 156.00 | 151.00 | 57,768 | 2,950 | 4,039 | -1,089 | 2026/10/19 |
| 5 | 6182 | 合晶 | 110.50 | 0.5 | 111.00 | 112.50 | 108.00 | 24,701 | 2,681 | 3,534 | -853 | 2026/10/19 |
| 6 | 1802 | 台玻 | 66.00 | -0.9 | 65.00 | 69.70 | 63.40 | 214,214 | 1,356 | 2,108 | -752 | 2026/10/19 |
| 7 | 1301 | 台塑 | 78.20 | -3.9 | 80.00 | 81.00 | 77.30 | 57,650 | 1,574 | 2,187 | -613 | 2026/10/19 |
| 8 | 1714 | 和桐 | 18.70 | -0.55 | 18.60 | 18.90 | 18.35 | 17,449 | 215 | 814 | -599 | 2026/10/19 |
| 9 | 2303 | 聯電 | 131.50 | -1.5 | 127.00 | 132.00 | 126.00 | 140,126 | 2,644 | 3,195 | -551 | 2026/10/19 |
| 10 | 1718 | 中纖 | 11.80 | -0.2 | 11.70 | 12.15 | 11.30 | 34,727 | 413 | 943 | -530 | 2026/10/19 |
| 11 | 3260 | 威剛 | 360.00 | 10.0 | 350.00 | 367.00 | 350.00 | 3,903 | 164 | 646 | -482 | 2026/10/19 |
| 12 | 3016 | 嘉晶 | 149.50 | -4.5 | 146.50 | 150.00 | 141.00 | 7,404 | 693 | 1,170 | -477 | 2026/10/19 |
| 13 | 2337 | 旺宏 | 102.00 | -5.0 | 101.50 | 103.00 | 99.20 | 40,299 | 1,776 | 2,218 | -442 | 2026/10/19 |
| 14 | 4939 | 亞電 | 83.30 | 7.5 | 77.70 | 83.30 | 77.70 | 21,511 | 403 | 809 | -406 | 2026/10/19 |
| 15 | 4979 | 華星光 | 520.00 | -22.0 | 551.00 | 552.00 | 510.00 | 9,794 | 273 | 678 | -405 | 2026/10/19 |
| 16 | 3717 | 聯嘉投控 | 28.50 | 0.5 | 27.20 | 29.20 | 27.20 | 7,652 | 1,177 | 1,520 | -343 | 2026/10/19 |
| 17 | 6505 | 台塑化 | 116.00 | -6.5 | 125.50 | 128.00 | 115.50 | 73,816 | 1,137 | 1,452 | -315 | 2026/10/19 |
| 18 | 2492 | 華新科 | 364.00 | -31.0 | 370.00 | 372.00 | 355.50 | 10,098 | 647 | 908 | -261 | 2026/10/19 |
| 19 | 6209 | 今國光 | 102.00 | 1.5 | 99.00 | 104.50 | 95.80 | 48,023 | 724 | 964 | -240 | 2026/10/19 |
| 20 | 6547 | 高端疫苗 | 52.70 | 0.9 | 52.50 | 53.70 | 52.30 | 1,956 | 626 | 866 | -240 | 2026/10/19 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |