|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 17.85 | -0.5 | 18.45 | 18.90 | 17.75 | 206,094 | 15,472 | 19,549 | -4,077 | 2026/05/07 |
| 2 | 6672 | 騰輝電子-KY | 208.00 | -18.0 | 226.50 | 226.50 | 205.00 | 6,478 | 1,809 | 3,620 | -1,811 | 2026/05/07 |
| 3 | 2337 | 旺宏 | 153.00 | -11.5 | 160.00 | 164.50 | 149.00 | 169,291 | 3,087 | 3,726 | -639 | 2026/05/07 |
| 4 | 6278 | 台表科 | 201.00 | 18.0 | 181.50 | 201.00 | 176.50 | 30,433 | 187 | 760 | -573 | 2026/05/07 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 88.60 | -1.7 | 89.50 | 90.80 | 86.60 | 61,474 | 3,117 | 3,499 | -382 | 2026/05/07 |
| 6 | 2486 | 一詮 | 281.50 | 3.5 | 278.00 | 289.00 | 277.50 | 2,255 | 557 | 855 | -298 | 2026/05/07 |
| 7 | 2489 | 瑞軒 | 41.60 | -2.65 | 43.80 | 44.90 | 41.40 | 38,356 | 997 | 1,278 | -281 | 2026/05/07 |
| 8 | 1326 | 台化 | 46.95 | -2.5 | 50.00 | 50.10 | 46.60 | 42,262 | 108 | 346 | -238 | 2026/05/07 |
| 9 | 8064 | 東捷 | 103.50 | -4.5 | 105.00 | 110.50 | 103.50 | 4,151 | 347 | 563 | -216 | 2026/05/07 |
| 10 | 4908 | 前鼎 | 229.50 | -9.0 | 238.50 | 238.50 | 223.00 | 801 | 221 | 437 | -216 | 2026/05/07 |
| 11 | 6274 | 台燿 | 1370.00 | -75.0 | 1400.00 | 1475.00 | 1320.00 | 14,583 | 895 | 1,086 | -191 | 2026/05/07 |
| 12 | 2408 | 南亞科 | 274.00 | -13.0 | 282.00 | 289.00 | 260.00 | 130,863 | 2,535 | 2,722 | -187 | 2026/05/07 |
| 13 | 2313 | 華通 | 253.50 | 4.0 | 245.50 | 259.50 | 239.00 | 86,924 | 520 | 682 | -162 | 2026/05/07 |
| 14 | 2371 | 大同 | 30.55 | -0.3 | 31.10 | 31.80 | 30.50 | 26,689 | 17 | 169 | -152 | 2026/05/07 |
| 15 | 4764 | 雙鍵 | 340.00 | 10.0 | 350.50 | 350.50 | 330.00 | 424 | 126 | 278 | -152 | 2026/05/07 |
| 16 | 4526 | 東台 | 34.50 | -1.7 | 36.05 | 36.65 | 34.20 | 4,861 | 79 | 227 | -148 | 2026/05/07 |
| 17 | 1309 | 台達化 | 16.85 | -0.55 | 17.70 | 17.85 | 16.75 | 7,688 | 1,379 | 1,519 | -140 | 2026/05/07 |
| 18 | 3714 | 富采 | 71.10 | -0.3 | 71.00 | 78.20 | 71.00 | 66,254 | 594 | 725 | -131 | 2026/05/07 |
| 19 | 4542 | 科嶠 | 196.00 | -17.0 | 210.00 | 210.00 | 194.00 | 637 | 535 | 652 | -117 | 2026/05/07 |
| 20 | 2455 | 全新 | 337.00 | -5.0 | 335.00 | 341.00 | 329.00 | 2,191 | 727 | 831 | -104 | 2026/05/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |