|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815 | 富喬 | 69.10 | 1.6 | 69.50 | 71.50 | 67.60 | 273,657 | 23,838 | 26,190 | -2,352 | 2025/08/13 |
2 | 2027 | 大成鋼 | 39.45 | -2.1 | 42.20 | 42.20 | 39.00 | 62,269 | 2,963 | 4,852 | -1,889 | 2025/08/13 |
3 | 4714 | 永捷 | 18.65 | -1.8 | 19.25 | 19.50 | 18.45 | 16,830 | 54 | 735 | -681 | 2025/08/13 |
4 | 2630 | 亞航 | 60.10 | 3.3 | 58.40 | 62.30 | 57.30 | 68,943 | 719 | 1,280 | -561 | 2025/08/13 |
5 | 2406 | 國碩 | 21.25 | -0.75 | 22.00 | 22.40 | 21.10 | 11,606 | 1,224 | 1,726 | -502 | 2025/08/13 |
6 | 3017 | 奇鋐 | 1120.00 | 30.0 | 1120.00 | 1140.00 | 1090.00 | 6,372 | 19 | 470 | -451 | 2025/08/13 |
7 | 2408 | 南亞科 | 46.05 | -1.4 | 48.75 | 49.10 | 46.00 | 99,339 | 7,378 | 7,732 | -354 | 2025/08/13 |
8 | 3706 | 神達 | 82.40 | -1.1 | 84.60 | 84.80 | 80.50 | 67,858 | 3,348 | 3,673 | -325 | 2025/08/13 |
9 | 3231 | 緯創 | 117.50 | -8.5 | 124.00 | 124.00 | 117.00 | 171,137 | 1,499 | 1,810 | -311 | 2025/08/13 |
10 | 2301 | 光寶科 | 137.00 | -0.5 | 140.00 | 141.00 | 135.50 | 35,544 | 1 | 304 | -303 | 2025/08/13 |
11 | 2324 | 仁寶 | 28.20 | -0.75 | 29.15 | 29.25 | 28.20 | 28,492 | 680 | 962 | -282 | 2025/08/13 |
12 | 2344 | 華邦電 | 18.10 | -0.35 | 18.75 | 18.85 | 18.10 | 62,899 | 2,407 | 2,685 | -278 | 2025/08/13 |
13 | 8358 | 金居 | 139.50 | -1.0 | 143.00 | 147.00 | 139.00 | 74,807 | 8,079 | 8,349 | -270 | 2025/08/13 |
14 | 8021 | 尖點 | 88.00 | 4.0 | 86.50 | 92.00 | 85.00 | 10,560 | 4,535 | 4,759 | -224 | 2025/08/13 |
15 | 2382 | 廣達 | 271.50 | -11.5 | 284.00 | 285.00 | 271.00 | 66,058 | 463 | 682 | -219 | 2025/08/13 |
16 | 4722 | 國精化 | 84.20 | -1.7 | 89.20 | 93.80 | 82.80 | 28,090 | 281 | 493 | -212 | 2025/08/13 |
17 | 8996 | 高力 | 342.00 | 5.5 | 341.00 | 350.00 | 337.50 | 9,991 | 452 | 644 | -192 | 2025/08/13 |
18 | 5309 | 系統電 | 50.30 | -0.8 | 52.10 | 54.90 | 49.75 | 46,491 | 3,548 | 3,739 | -191 | 2025/08/13 |
19 | 2427 | 三商電 | 28.20 | -1.6 | 29.20 | 29.20 | 28.05 | 9,219 | 4,673 | 4,862 | -189 | 2025/08/13 |
20 | 2201 | 裕隆 | 34.55 | -0.3 | 35.00 | 35.60 | 34.50 | 3,037 | 443 | 624 | -181 | 2025/08/13 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |