|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 67.60 | 2.1 | 66.60 | 69.40 | 66.60 | 231,526 | 5,167 | 7,209 | -2,042 | 2026/08/10 |
| 2 | 8358 | 金居 | 346.00 | -6.0 | 354.50 | 369.50 | 342.50 | 37,397 | 183 | 846 | -663 | 2026/08/10 |
| 3 | 3036 | 文曄 | 229.00 | 17.5 | 213.50 | 230.50 | 213.50 | 20,379 | 406 | 871 | -465 | 2026/08/10 |
| 4 | 5483 | 中美晶 | 169.50 | 1.0 | 174.00 | 174.00 | 167.50 | 17,969 | 347 | 808 | -461 | 2026/08/10 |
| 5 | 2449 | 京元電子 | 248.50 | 6.5 | 242.00 | 253.50 | 237.00 | 34,862 | 257 | 616 | -359 | 2026/08/10 |
| 6 | 3135 | 凌航 | 163.00 | -5.0 | 164.00 | 167.50 | 160.00 | 3,350 | 220 | 578 | -358 | 2026/08/10 |
| 7 | 2610 | 華航 | 20.45 | -2.05 | 21.40 | 21.40 | 20.30 | 126,311 | 244 | 507 | -263 | 2026/08/10 |
| 8 | 4123 | 晟德 | 39.40 | 0.3 | 39.05 | 39.40 | 38.95 | 2,895 | 190 | 449 | -259 | 2026/08/10 |
| 9 | 4764 | 雙鍵 | 232.00 | -4.5 | 235.50 | 239.00 | 226.00 | 2,484 | 58 | 254 | -196 | 2026/08/10 |
| 10 | 8086 | 宏捷科 | 118.00 | 6.5 | 114.00 | 122.50 | 113.50 | 4,439 | 27 | 217 | -190 | 2026/08/10 |
| 11 | 3231 | 緯創 | 193.00 | 9.5 | 185.50 | 193.50 | 184.50 | 69,635 | 1,067 | 1,253 | -186 | 2026/08/10 |
| 12 | 3715 | 定穎投控 | 125.50 | 11.0 | 119.00 | 125.50 | 118.50 | 4,961 | 573 | 758 | -185 | 2026/08/10 |
| 13 | 6282 | 康舒 | 50.00 | 2.85 | 47.70 | 50.40 | 47.70 | 14,370 | 52 | 236 | -184 | 2026/08/10 |
| 14 | 3441 | 聯一光 | 79.50 | -4.9 | 82.70 | 84.00 | 79.00 | 8,234 | 663 | 839 | -176 | 2026/08/10 |
| 15 | 6278 | 台表科 | 171.50 | 15.5 | 158.50 | 171.50 | 158.50 | 7,037 | 77 | 248 | -171 | 2026/08/10 |
| 16 | 3189 | 景碩 | 836.00 | 13.0 | 823.00 | 849.00 | 811.00 | 3,650 | 377 | 525 | -148 | 2026/08/10 |
| 17 | 8210 | 勤誠 | 1075.00 | -40.0 | 1095.00 | 1100.00 | 1040.00 | 2,491 | 16 | 163 | -147 | 2026/08/10 |
| 18 | 6016 | 康和證 | 18.40 | -1.4 | 18.65 | 19.05 | 18.35 | 12,615 | 78 | 212 | -134 | 2026/08/10 |
| 19 | 5328 | 華容 | 62.50 | 1.7 | 61.00 | 64.20 | 61.00 | 9,461 | 626 | 759 | -133 | 2026/08/10 |
| 20 | 2377 | 微星 | 155.00 | 2.0 | 154.50 | 156.50 | 154.00 | 11,401 | 200 | 328 | -128 | 2026/08/10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |