|
º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¨é¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2887 | ¥x·sª÷ | 16.45 | -0.25 | 16.55 | 16.65 | 16.25 | 46,214 | 19,487 | 20,225 | -738 | 2025/05/02 |
2 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 6.37 | 0.18 | 6.27 | 6.44 | 6.27 | 23,640 | 242 | 677 | -435 | 2025/05/02 |
3 | 6215 | ©MÝÏ | 96.20 | 0.5 | 99.80 | 101.50 | 95.40 | 59,498 | 1,031 | 1,327 | -296 | 2025/05/02 |
4 | 2881 | ´I¨¹ª÷ | 85.00 | 0.7 | 84.70 | 85.00 | 84.00 | 22,992 | 854 | 1,126 | -272 | 2025/05/02 |
5 | 1597 | ª½±o | 87.00 | -1.0 | 90.50 | 94.10 | 85.60 | 20,258 | 319 | 578 | -259 | 2025/05/02 |
6 | 2609 | ¶§©ú | 70.90 | 2.9 | 68.80 | 71.00 | 68.70 | 33,204 | 2,411 | 2,640 | -229 | 2025/05/02 |
7 | 2329 | µØ®õ | 32.10 | 0.2 | 32.50 | 32.55 | 31.95 | 1,651 | 244 | 401 | -157 | 2025/05/02 |
8 | 2603 | ªøºa | 210.00 | 3.5 | 208.00 | 213.50 | 206.50 | 13,439 | 1,828 | 1,980 | -152 | 2025/05/02 |
9 | 8111 | ¥ßùÖ | 45.05 | 0.5 | 45.70 | 46.20 | 44.60 | 10,854 | 300 | 450 | -150 | 2025/05/02 |
10 | 5530 | ÀsÅÉ | 72.60 | 4.7 | 68.60 | 73.00 | 68.30 | 1,791 | 89 | 233 | -144 | 2025/05/02 |
11 | 2365 | ©ø¬Õ | 39.70 | 1.2 | 39.85 | 42.35 | 39.05 | 46,298 | 735 | 875 | -140 | 2025/05/02 |
12 | 2615 | ¸U®ü | 83.10 | 0.6 | 83.00 | 84.60 | 82.70 | 10,945 | 2,862 | 2,995 | -133 | 2025/05/02 |
13 | 9955 | ¨ÎÀs | 31.50 | 0.0 | 30.70 | 31.80 | 30.00 | 3,469 | 475 | 603 | -128 | 2025/05/02 |
14 | 9103 | ¬ü¼wÂåÀø-DR | 5.14 | -0.11 | 5.31 | 5.35 | 5.08 | 1,087 | 100 | 225 | -125 | 2025/05/02 |
15 | 2454 | Ápµo¬ì | 1300.00 | -50.0 | 1370.00 | 1370.00 | 1290.00 | 17,626 | 59 | 177 | -118 | 2025/05/02 |
16 | 1560 | ¤¤¬â | 253.00 | 9.5 | 251.50 | 254.50 | 244.00 | 5,245 | 358 | 469 | -111 | 2025/05/02 |
17 | 4991 | Àô¦t-KY | 95.10 | 2.2 | 95.20 | 97.40 | 94.10 | 9,501 | 1,724 | 1,831 | -107 | 2025/05/02 |
18 | 8088 | «~¦w | 30.55 | -0.35 | 31.75 | 31.75 | 30.15 | 3,250 | 428 | 528 | -100 | 2025/05/02 |
19 | 3035 | ´¼ì | 181.00 | 1.0 | 182.00 | 186.00 | 180.50 | 7,320 | 959 | 1,057 | -98 | 2025/05/02 |
20 | 3231 | ½n³Ð | 105.50 | 4.0 | 103.50 | 105.50 | 103.00 | 34,421 | 7,012 | 7,109 | -97 | 2025/05/02 |
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |