|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 238.00 | -1.5 | 237.50 | 245.50 | 235.00 | 95,267 | 90 | 3,901 | -3,811 | 2026/03/13 |
| 2 | 3481 | 群創 | 29.70 | -3.25 | 30.25 | 31.40 | 29.70 | 1,369,365 | 25,725 | 28,008 | -2,283 | 2026/03/13 |
| 3 | 6443 | 元晶 | 50.60 | -0.4 | 50.00 | 52.00 | 49.55 | 86,391 | 2,647 | 4,370 | -1,723 | 2026/03/13 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 59.50 | -1.1 | 59.80 | 60.20 | 59.00 | 64,731 | 1,651 | 2,828 | -1,177 | 2026/03/13 |
| 5 | 2485 | 兆赫 | 62.00 | 1.2 | 62.60 | 64.90 | 59.60 | 235,666 | 3,243 | 4,054 | -811 | 2026/03/13 |
| 6 | 2409 | 友達 | 16.55 | -0.7 | 16.75 | 17.15 | 16.15 | 324,520 | 12,893 | 13,432 | -539 | 2026/03/13 |
| 7 | 1802 | 台玻 | 57.70 | 2.7 | 52.50 | 58.00 | 52.50 | 8,929 | 8,575 | 9,088 | -513 | 2026/03/13 |
| 8 | 1312 | 國喬 | 13.65 | -0.4 | 14.15 | 14.65 | 13.50 | 17,933 | 3,021 | 3,448 | -427 | 2026/03/13 |
| 9 | 2606 | 裕民 | 58.60 | -1.5 | 59.80 | 60.30 | 58.40 | 8,018 | 3 | 358 | -355 | 2026/03/13 |
| 10 | 3006 | 晶豪科 | 161.00 | -2.5 | 161.00 | 166.00 | 152.00 | 33,236 | 690 | 1,042 | -352 | 2026/03/13 |
| 11 | 2344 | 華邦電 | 109.00 | 0.0 | 109.00 | 114.50 | 108.00 | 172,609 | 10,061 | 10,403 | -342 | 2026/03/13 |
| 12 | 8110 | 華東 | 53.20 | -0.5 | 52.70 | 53.80 | 52.20 | 8,526 | 3,059 | 3,384 | -325 | 2026/03/13 |
| 13 | 3032 | 偉訓 | 68.00 | 6.1 | 60.60 | 68.00 | 59.90 | 2,114 | 641 | 952 | -311 | 2026/03/13 |
| 14 | 2352 | 佳世達 | 24.15 | 0.5 | 23.35 | 24.15 | 23.00 | 7,548 | 61 | 344 | -283 | 2026/03/13 |
| 15 | 2641 | 正德 | 18.70 | -0.15 | 18.85 | 18.85 | 18.55 | 2,693 | 865 | 1,142 | -277 | 2026/03/13 |
| 16 | 3324 | 雙鴻 | 1055.00 | 5.0 | 1045.00 | 1080.00 | 1015.00 | 4,428 | 1 | 255 | -254 | 2026/03/13 |
| 17 | 6548 | 長科* | 48.60 | -0.9 | 47.75 | 48.80 | 47.30 | 6,171 | 9 | 261 | -252 | 2026/03/13 |
| 18 | 4123 | 晟德 | 43.75 | -0.9 | 44.20 | 44.65 | 43.65 | 2,900 | 1,408 | 1,615 | -207 | 2026/03/13 |
| 19 | 6116 | 彩晶 | 8.89 | -0.54 | 9.24 | 9.28 | 8.72 | 36,882 | 5 | 194 | -189 | 2026/03/13 |
| 20 | 2367 | 燿華 | 72.60 | -0.4 | 71.50 | 73.80 | 71.10 | 14,760 | 2,849 | 3,034 | -185 | 2026/03/13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |