|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2344 | 華邦電 | 41.25 | -1.4 | 41.95 | 42.15 | 39.35 | 467,415 | 28,896 | 36,096 | -7,200 | 2025/10/08 |
2 | 2845 | 遠東銀 | 12.25 | 0.0 | 12.25 | 12.30 | 12.20 | 7,972 | 202 | 1,935 | -1,733 | 2025/10/08 |
3 | 8110 | 華東 | 23.30 | -0.05 | 23.35 | 23.75 | 21.65 | 100,557 | 2,421 | 4,099 | -1,678 | 2025/10/08 |
4 | 8358 | 金居 | 243.00 | -13.5 | 256.50 | 261.50 | 243.00 | 71,859 | 11,803 | 13,274 | -1,471 | 2025/10/08 |
5 | 3040 | 遠見 | 64.90 | -0.1 | 65.80 | 65.80 | 63.60 | 364 | 978 | 1,977 | -999 | 2025/10/08 |
6 | 1504 | 東元 | 110.50 | -2.5 | 110.50 | 112.00 | 108.00 | 36,045 | 4,930 | 5,657 | -727 | 2025/10/08 |
7 | 4763 | 材料*-KY | 63.40 | 1.2 | 62.20 | 63.50 | 61.90 | 5,610 | 3,270 | 3,793 | -523 | 2025/10/08 |
8 | 2498 | 宏達電 | 57.00 | -5.2 | 60.50 | 60.60 | 56.90 | 41,499 | 7,821 | 8,296 | -475 | 2025/10/08 |
9 | 1815 | 富喬 | 72.90 | -1.7 | 75.20 | 77.70 | 72.50 | 252,092 | 14,614 | 14,965 | -351 | 2025/10/08 |
10 | 3006 | 晶豪科 | 83.50 | -3.2 | 83.00 | 86.40 | 82.10 | 22,942 | 1,189 | 1,502 | -313 | 2025/10/08 |
11 | 3231 | 緯創 | 150.50 | -5.5 | 152.50 | 152.50 | 147.50 | 80,192 | 2,316 | 2,594 | -278 | 2025/10/08 |
12 | 4722 | 國精化 | 207.00 | 3.5 | 200.00 | 207.00 | 195.00 | 1,463 | 1,805 | 2,077 | -272 | 2025/10/08 |
13 | 3211 | 順達 | 331.00 | 2.5 | 325.00 | 338.50 | 319.00 | 6,826 | 755 | 1,019 | -264 | 2025/10/08 |
14 | 3581 | 博磊 | 63.00 | -3.0 | 63.10 | 64.00 | 61.80 | 1,829 | 534 | 753 | -219 | 2025/10/08 |
15 | 3313 | 斐成 | 16.80 | -0.3 | 17.10 | 17.20 | 16.60 | 1,428 | 1,566 | 1,766 | -200 | 2025/10/08 |
16 | 8028 | 昇陽半導體 | 175.50 | -9.0 | 180.00 | 180.50 | 174.00 | 16,209 | 2,271 | 2,443 | -172 | 2025/10/08 |
17 | 1101 | 台泥 | 23.40 | -0.2 | 23.60 | 23.75 | 23.40 | 21,925 | 237 | 403 | -166 | 2025/10/08 |
18 | 3037 | 欣興 | 160.00 | 2.0 | 156.00 | 160.50 | 154.00 | 15,462 | 1,449 | 1,602 | -153 | 2025/10/08 |
19 | 8021 | 尖點 | 116.50 | -0.5 | 118.00 | 124.50 | 114.00 | 43,933 | 5,157 | 5,297 | -140 | 2025/10/08 |
20 | 5314 | 世紀* | 122.50 | -1.0 | 123.50 | 125.00 | 122.00 | 10,425 | 2,909 | 3,046 | -137 | 2025/10/08 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |