|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 30.40 | -0.1 | 30.90 | 31.10 | 29.30 | 416,200 | 15,374 | 16,828 | -1,454 | 2026/06/25 |
| 2 | 3707 | 漢磊 | 85.80 | -4.7 | 91.00 | 91.00 | 85.20 | 24,751 | 541 | 1,334 | -793 | 2026/06/25 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 219.50 | 14.5 | 219.50 | 222.50 | 211.00 | 227,328 | 6,122 | 6,653 | -531 | 2026/06/25 |
| 4 | 6182 | 合晶 | 125.00 | 9.0 | 116.00 | 127.50 | 114.00 | 152,205 | 1,942 | 2,372 | -430 | 2026/06/25 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 83.20 | -2.5 | 89.30 | 89.30 | 82.80 | 472,415 | 4,035 | 4,373 | -338 | 2026/06/25 |
| 6 | 3675 | 德微 | 385.50 | -27.5 | 421.00 | 421.00 | 385.00 | 778 | 159 | 480 | -321 | 2026/06/25 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 178.50 | 0.5 | 183.50 | 185.50 | 173.00 | 397,685 | 3,210 | 3,505 | -295 | 2026/06/25 |
| 8 | 6190 | 萬泰科 | 83.40 | 0.3 | 83.40 | 84.00 | 82.50 | 3,445 | 513 | 778 | -265 | 2026/06/25 |
| 9 | 8261 | 富鼎 | 255.50 | 9.0 | 260.00 | 262.50 | 244.50 | 14,616 | 156 | 371 | -215 | 2026/06/25 |
| 10 | 1714 | 和桐 | 18.50 | -0.55 | 19.45 | 19.55 | 18.50 | 12,291 | 638 | 841 | -203 | 2026/06/25 |
| 11 | 2367 | 燿華 | 56.80 | -1.6 | 58.90 | 59.10 | 56.80 | 11,795 | 1,268 | 1,455 | -187 | 2026/06/25 |
| 12 | 3702 | 大聯大 | 107.00 | 0.5 | 107.00 | 109.50 | 106.00 | 9,389 | 1,355 | 1,539 | -184 | 2026/06/25 |
| 13 | 2342 | 茂矽 | 53.20 | -1.6 | 55.50 | 55.50 | 52.40 | 3,658 | 191 | 372 | -181 | 2026/06/25 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | 257.50 | 1.5 | 260.50 | 262.50 | 257.50 | 42,501 | 161 | 324 | -163 | 2026/06/25 |
| 15 | 2369 | 菱生 | 43.40 | 0.1 | 45.05 | 45.70 | 42.55 | 40,320 | 595 | 754 | -159 | 2026/06/25 |
| 16 | 2426 | 鼎元 | 85.10 | -8.2 | 93.90 | 93.90 | 85.00 | 21,764 | 454 | 587 | -133 | 2026/06/25 |
| 17 | 3090 | 日電貿 | 321.00 | 18.0 | 310.50 | 321.00 | 310.50 | 1,113 | 134 | 260 | -126 | 2026/06/25 |
| 18 | 3149 | 正達 | 100.00 | -2.0 | 106.00 | 106.00 | 97.50 | 19,115 | 511 | 635 | -124 | 2026/06/25 |
| 19 | 1303 | 南亞 | 155.00 | -1.0 | 160.00 | 161.00 | 155.00 | 48,103 | 4,250 | 4,372 | -122 | 2026/06/25 |
| 20 | 2337 | 旺宏 | 161.50 | -10.5 | 179.50 | 179.50 | 161.00 | 162,863 | 1,389 | 1,510 | -121 | 2026/06/25 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |