|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2882 | 國泰金 | 65.70 | -1.6 | 67.30 | 68.20 | 65.70 | 68,144 | 4,475 | 5,557 | -1,082 | 2025/06/17 |
2 | 2801 | 彰銀 | 18.55 | 0.05 | 18.50 | 18.60 | 18.45 | 49,011 | 535 | 1,598 | -1,063 | 2025/06/17 |
3 | 3450 | 聯鈞 | 224.00 | 7.5 | 220.00 | 232.50 | 219.00 | 58,417 | 18 | 996 | -978 | 2025/06/17 |
4 | 8489 | 三貝德 | 48.90 | -2.9 | 52.30 | 52.50 | 48.30 | 1,885 | 1,302 | 2,249 | -947 | 2025/06/17 |
5 | 8096 | 擎亞 | 48.50 | -0.85 | 49.25 | 49.80 | 48.50 | 4,214 | 1,279 | 2,141 | -862 | 2025/06/17 |
6 | 1815 | 富喬 | 38.20 | -1.15 | 39.30 | 39.95 | 38.20 | 105,114 | 12,149 | 12,982 | -833 | 2025/06/17 |
7 | 2303 | 聯電 | 47.50 | -0.5 | 48.25 | 48.80 | 47.50 | 71,371 | 1,689 | 2,282 | -593 | 2025/06/17 |
8 | 2881 | 富邦金 | 85.80 | -0.2 | 86.30 | 87.40 | 85.80 | 41,864 | 1,761 | 2,272 | -511 | 2025/06/17 |
9 | 2368 | 金像電 | 269.00 | -10.5 | 281.00 | 284.00 | 267.00 | 13,015 | 539 | 1,035 | -496 | 2025/06/17 |
10 | 2615 | 萬海 | 101.50 | 0.0 | 101.00 | 102.00 | 99.20 | 17,011 | 1,846 | 2,301 | -455 | 2025/06/17 |
11 | 4991 | 環宇-KY | 97.40 | -1.9 | 104.00 | 105.00 | 97.30 | 46,532 | 3,145 | 3,574 | -429 | 2025/06/17 |
12 | 3434 | 哲固 | 52.60 | 2.5 | 50.80 | 54.40 | 50.60 | 9,398 | 1,413 | 1,779 | -366 | 2025/06/17 |
13 | 1802 | 台玻 | 16.30 | -0.15 | 16.55 | 16.65 | 16.25 | 13,514 | 1,135 | 1,412 | -277 | 2025/06/17 |
14 | 8932 | 智通* | 126.00 | -6.5 | 133.50 | 140.50 | 125.00 | 13,431 | 304 | 550 | -246 | 2025/06/17 |
15 | 2312 | 金寶 | 20.70 | -0.1 | 20.90 | 21.40 | 20.70 | 10,920 | 127 | 369 | -242 | 2025/06/17 |
16 | 1303 | 南亞 | 28.70 | -1.55 | 30.15 | 30.30 | 28.70 | 21,472 | 1,218 | 1,421 | -203 | 2025/06/17 |
17 | 2317 | 鴻海 | 155.00 | 0.0 | 156.50 | 157.00 | 154.50 | 25,564 | 1,528 | 1,722 | -194 | 2025/06/17 |
18 | 1569 | 濱川 | 54.10 | 1.8 | 52.40 | 54.60 | 52.40 | 4,352 | 902 | 1,082 | -180 | 2025/06/17 |
19 | 8088 | 品安 | 35.45 | -0.15 | 35.80 | 36.90 | 35.45 | 5,259 | 687 | 844 | -157 | 2025/06/17 |
20 | 3081 | 聯亞 | 310.00 | -11.0 | 324.50 | 324.50 | 308.00 | 916 | 757 | 913 | -156 | 2025/06/17 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |