|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1605 | 華新 | 20.40 | -0.45 | 21.00 | 21.20 | 20.40 | 17,834 | 5,047 | 4,107 | 940 | 2025/06/17 |
2 | 5251 | 天鉞電 | 57.40 | 5.2 | 52.70 | 57.40 | 52.50 | 51,483 | 2,125 | 1,345 | 780 | 2025/06/17 |
3 | 6499 | 益安 | 134.50 | 12.0 | 132.00 | 134.50 | 122.00 | 17,912 | 2,244 | 1,713 | 531 | 2025/06/17 |
4 | 2408 | 南亞科 | 53.80 | 0.9 | 53.50 | 54.40 | 53.40 | 73,229 | 16,759 | 16,291 | 468 | 2025/06/17 |
5 | 2609 | 陽明 | 76.20 | 2.6 | 73.40 | 76.20 | 72.30 | 64,417 | 3,410 | 2,986 | 424 | 2025/06/17 |
6 | 2887 | 台新金 | 16.70 | -0.1 | 16.80 | 16.90 | 16.70 | 26,097 | 34,169 | 33,792 | 377 | 2025/06/17 |
7 | 2468 | 華經 | 69.60 | 3.3 | 66.50 | 71.40 | 65.50 | 29,880 | 1,131 | 814 | 317 | 2025/06/17 |
8 | 4979 | 華星光 | 191.50 | 5.5 | 189.50 | 196.50 | 188.00 | 50,752 | 2,086 | 1,790 | 296 | 2025/06/17 |
9 | 2344 | 華邦電 | 18.75 | 0.35 | 18.55 | 19.00 | 18.55 | 56,800 | 3,883 | 3,595 | 288 | 2025/06/17 |
10 | 4949 | 有成精密 | 60.00 | 5.4 | 55.70 | 60.00 | 55.50 | 14,752 | 1,514 | 1,237 | 277 | 2025/06/17 |
11 | 3297 | 杭特 | 47.15 | 4.25 | 44.20 | 47.15 | 43.90 | 19,941 | 1,240 | 966 | 274 | 2025/06/17 |
12 | 1616 | 億泰 | 41.25 | 3.75 | 39.60 | 41.25 | 39.45 | 12,950 | 1,725 | 1,463 | 262 | 2025/06/17 |
13 | 2545 | 皇翔 | 47.00 | 0.0 | 47.20 | 47.60 | 46.70 | 1,570 | 242 | 0 | 242 | 2025/06/17 |
14 | 2891 | 中信金 | 42.60 | -0.1 | 42.70 | 43.10 | 42.60 | 71,963 | 2,326 | 2,129 | 197 | 2025/06/17 |
15 | 3231 | 緯創 | 118.00 | -1.0 | 119.50 | 120.50 | 117.00 | 39,266 | 1,854 | 1,660 | 194 | 2025/06/17 |
16 | 2429 | 銘旺科 | 74.80 | 3.2 | 71.10 | 75.50 | 71.00 | 11,014 | 1,315 | 1,168 | 147 | 2025/06/17 |
17 | 3035 | 智原 | 176.50 | 0.0 | 180.50 | 180.50 | 176.00 | 3,603 | 136 | 0 | 136 | 2025/06/17 |
18 | 2374 | 佳能 | 53.80 | -0.6 | 54.80 | 55.50 | 53.50 | 6,653 | 884 | 754 | 130 | 2025/06/17 |
19 | 2530 | 華建 | 32.45 | 0.15 | 32.55 | 32.80 | 32.00 | 580 | 303 | 176 | 127 | 2025/06/17 |
20 | 3324 | 雙鴻 | 675.00 | -14.0 | 698.00 | 703.00 | 674.00 | 3,613 | 290 | 164 | 126 | 2025/06/17 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |