|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 108.50 | 9.5 | 108.00 | 108.50 | 104.50 | 237,974 | 10,216 | 7,328 | 2,888 | 2026/03/13 |
| 2 | 1711 | 永光 | 32.30 | 2.9 | 29.00 | 32.30 | 28.65 | 76,690 | 1,170 | 550 | 620 | 2026/03/13 |
| 3 | 4919 | 新唐 | 83.80 | 0.1 | 82.80 | 85.30 | 82.40 | 11,318 | 1,164 | 694 | 470 | 2026/03/13 |
| 4 | 4956 | 光鋐 | 31.20 | 2.8 | 29.10 | 31.20 | 27.75 | 23,444 | 591 | 156 | 435 | 2026/03/13 |
| 5 | 1727 | 中華化 | 60.80 | 5.5 | 55.00 | 60.80 | 53.00 | 23,335 | 924 | 509 | 415 | 2026/03/13 |
| 6 | 3715 | 定穎投控 | 166.00 | 14.5 | 147.50 | 166.50 | 145.50 | 59,800 | 829 | 422 | 407 | 2026/03/13 |
| 7 | 6274 | 台燿 | 497.50 | 45.0 | 450.00 | 497.50 | 447.50 | 18,358 | 1,277 | 917 | 360 | 2026/03/13 |
| 8 | 4967 | 十銓 | 197.00 | 8.5 | 187.50 | 202.50 | 187.50 | 7,377 | 291 | 0 | 291 | 2026/03/13 |
| 9 | 3167 | 大量 | 390.50 | 35.5 | 368.00 | 390.50 | 356.00 | 8,981 | 384 | 96 | 288 | 2026/03/13 |
| 10 | 2610 | 華航 | 18.50 | -0.4 | 18.75 | 18.75 | 18.40 | 38,325 | 972 | 692 | 280 | 2026/03/13 |
| 11 | 3162 | 精確 | 53.60 | -0.6 | 53.30 | 54.00 | 53.00 | 1,092 | 1,059 | 800 | 259 | 2026/03/13 |
| 12 | 2461 | 光群雷 | 15.45 | 0.05 | 15.40 | 15.55 | 15.15 | 846 | 1,466 | 1,221 | 245 | 2026/03/13 |
| 13 | 3036 | 文曄 | 235.50 | 4.0 | 230.50 | 237.50 | 227.00 | 9,067 | 314 | 75 | 239 | 2026/03/13 |
| 14 | 1303 | 南亞 | 83.50 | 6.0 | 76.30 | 85.00 | 75.90 | 135,671 | 3,418 | 3,190 | 228 | 2026/03/13 |
| 15 | 2392 | 正崴 | 35.65 | 0.0 | 35.25 | 35.75 | 34.90 | 1,611 | 482 | 254 | 228 | 2026/03/13 |
| 16 | 4973 | 廣穎 | 67.20 | 6.1 | 60.00 | 67.20 | 59.70 | 20,909 | 720 | 493 | 227 | 2026/03/13 |
| 17 | 2486 | 一詮 | 152.00 | 13.5 | 134.00 | 152.00 | 133.00 | 20,135 | 952 | 727 | 225 | 2026/03/13 |
| 18 | 2406 | 國碩 | 33.95 | -0.7 | 34.00 | 34.80 | 33.20 | 18,531 | 1,347 | 1,131 | 216 | 2026/03/13 |
| 19 | 6806 | 森崴能源 | 39.95 | -0.65 | 40.30 | 40.90 | 39.90 | 1,242 | 1,734 | 1,539 | 195 | 2026/03/13 |
| 20 | 3189 | 景碩 | 317.50 | 28.5 | 283.00 | 317.50 | 280.00 | 48,278 | 1,008 | 815 | 193 | 2026/03/13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |