首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 4989 榮科 35.55 3.2 32.50 35.55 32.00 64,351 5,892 4,505 1,387 2025/10/08
2 8155 博智 171.50 15.5 155.50 171.50 155.50 8,222 1,979 1,118 861 2025/10/08
3 1802 台玻 31.65 1.1 30.95 31.90 30.10 256,083 10,661 10,010 651 2025/10/08
4 4967 十銓 108.50 9.8 96.60 108.50 96.10 29,886 857 207 650 2025/10/08
5 1605 華新 29.90 2.15 28.25 30.40 28.15 295,646 2,416 1,817 599 2025/10/08
6 3189 景碩 125.00 10.0 114.00 126.00 114.00 29,099 933 489 444 2025/10/08
7 5309 系統電 70.70 4.5 67.50 72.50 67.40 67,410 2,019 1,678 341 2025/10/08
8 4306 炎洲 13.65 -0.15 13.70 13.80 13.60 1,581 287 0 287 2025/10/08
9 2313 華通 84.00 3.1 81.20 85.00 80.00 75,173 1,539 1,253 286 2025/10/08
10 3703 欣陸 22.20 -0.35 22.65 22.65 22.15 2,153 272 1 271 2025/10/08
11 3715 定穎投控 101.00 3.5 96.50 106.00 96.30 67,419 3,367 3,103 264 2025/10/08
12 3481 群創 15.25 0.15 15.05 15.25 14.95 72,753 3,856 3,599 257 2025/10/08
13 8215 明基材 22.75 -0.35 23.10 23.10 22.60 784 226 7 219 2025/10/08
14 2530 華建 30.90 0.2 30.50 31.00 30.50 1,420 672 472 200 2025/10/08
15 1301 台塑 38.75 1.25 37.60 38.75 37.60 17,672 1,161 970 191 2025/10/08
16 2020 美亞 23.75 -0.25 23.70 23.80 23.55 479 148 3 145 2025/10/08
17 9940 信義 23.95 -0.1 23.95 24.00 23.90 426 149 9 140 2025/10/08
18 3709 鑫聯大投控 57.20 5.2 53.00 57.20 53.00 9,402 257 118 139 2025/10/08
19 8070 長華* 48.15 4.35 46.20 48.15 45.85 34,502 170 36 134 2025/10/08
20 5328 華容 18.25 0.75 17.70 18.30 17.55 14,902 473 345 128 2025/10/08
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW