|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1802 | 台玻 | 29.85 | 2.7 | 28.00 | 29.85 | 27.80 | 262,771 | 14,379 | 9,846 | 4,533 | 2025/08/13 |
2 | 3605 | 宏致 | 75.70 | 1.7 | 77.30 | 80.80 | 75.30 | 58,315 | 3,105 | 1,653 | 1,452 | 2025/08/13 |
3 | 3019 | 亞光 | 168.50 | 15.0 | 156.00 | 168.50 | 155.50 | 86,933 | 1,437 | 730 | 707 | 2025/08/13 |
4 | 4931 | 新盛力 | 152.00 | 13.5 | 142.50 | 152.00 | 141.50 | 39,122 | 3,204 | 2,636 | 568 | 2025/08/13 |
5 | 2356 | 英業達 | 41.90 | -0.2 | 42.25 | 42.45 | 41.55 | 21,083 | 1,556 | 1,047 | 509 | 2025/08/13 |
6 | 1303 | 南亞 | 42.60 | 1.2 | 41.85 | 44.25 | 41.15 | 152,712 | 3,559 | 3,066 | 493 | 2025/08/13 |
7 | 6215 | 和椿 | 156.50 | 14.0 | 150.00 | 156.50 | 148.00 | 21,335 | 2,477 | 1,999 | 478 | 2025/08/13 |
8 | 4991 | 環宇-KY | 165.00 | -5.5 | 170.50 | 172.50 | 161.50 | 20,218 | 5,159 | 4,748 | 411 | 2025/08/13 |
9 | 8234 | 新漢 | 114.50 | 10.0 | 107.50 | 114.50 | 107.00 | 28,995 | 980 | 613 | 367 | 2025/08/13 |
10 | 4510 | 高鋒 | 51.70 | 2.35 | 50.60 | 54.00 | 50.20 | 20,374 | 1,232 | 923 | 309 | 2025/08/13 |
11 | 1809 | 中釉 | 19.35 | 1.75 | 19.10 | 19.35 | 18.90 | 10,985 | 314 | 19 | 295 | 2025/08/13 |
12 | 4958 | 臻鼎-KY | 161.00 | 14.0 | 156.50 | 161.50 | 154.50 | 111,293 | 590 | 303 | 287 | 2025/08/13 |
13 | 4989 | 榮科 | 32.30 | 2.9 | 32.05 | 32.30 | 31.00 | 7,385 | 1,081 | 815 | 266 | 2025/08/13 |
14 | 3712 | 永崴投控 | 48.00 | 0.4 | 48.45 | 48.60 | 47.30 | 1,572 | 831 | 580 | 251 | 2025/08/13 |
15 | 6274 | 台燿 | 282.50 | 8.0 | 278.00 | 293.50 | 277.50 | 26,187 | 3,769 | 3,531 | 238 | 2025/08/13 |
16 | 4526 | 東台 | 36.90 | 3.35 | 34.20 | 36.90 | 33.10 | 35,605 | 1,709 | 1,472 | 237 | 2025/08/13 |
17 | 3323 | 加百裕 | 41.60 | 2.85 | 39.90 | 42.60 | 39.10 | 35,022 | 1,803 | 1,570 | 233 | 2025/08/13 |
18 | 2609 | 陽明 | 61.60 | 0.0 | 62.00 | 62.40 | 61.00 | 19,568 | 1,891 | 1,670 | 221 | 2025/08/13 |
19 | 2374 | 佳能 | 77.40 | 1.4 | 76.30 | 79.00 | 73.50 | 85,954 | 1,980 | 1,779 | 201 | 2025/08/13 |
20 | 2316 | 楠梓電 | 90.20 | 6.6 | 85.30 | 91.00 | 82.50 | 43,700 | 1,322 | 1,144 | 178 | 2025/08/13 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |