|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4931 | 新盛力 | 91.10 | 8.2 | 86.60 | 91.10 | 85.30 | 67,446 | 4,983 | 2,734 | 2,249 | 2025/05/02 |
2 | 2888 | 新光金 | 11.80 | 0.0 | 11.80 | 11.85 | 11.65 | 47,902 | 1,683 | 91 | 1,592 | 2025/05/02 |
3 | 1815 | 富喬 | 29.95 | 2.7 | 28.15 | 29.95 | 28.15 | 54,584 | 2,501 | 1,299 | 1,202 | 2025/05/02 |
4 | 4303 | 信立 | 82.60 | 7.5 | 77.00 | 82.60 | 76.60 | 26,741 | 1,177 | 424 | 753 | 2025/05/02 |
5 | 8171 | 天宇 | 37.80 | 2.55 | 35.80 | 38.45 | 35.65 | 2,301 | 902 | 193 | 709 | 2025/05/02 |
6 | 6558 | 興能高 | 55.00 | 5.0 | 51.20 | 55.00 | 50.90 | 53,793 | 1,543 | 1,037 | 506 | 2025/05/02 |
7 | 2409 | 友達 | 13.15 | 0.85 | 12.85 | 13.20 | 12.80 | 51,399 | 856 | 351 | 505 | 2025/05/02 |
8 | 3379 | 彬台 | 67.10 | 6.1 | 64.90 | 67.10 | 64.80 | 2,690 | 1,000 | 576 | 424 | 2025/05/02 |
9 | 1536 | 和大 | 66.00 | 2.8 | 64.00 | 66.00 | 63.50 | 28,404 | 4,006 | 3,623 | 383 | 2025/05/02 |
10 | 4562 | 穎漢 | 54.70 | 4.95 | 54.70 | 54.70 | 53.00 | 3,148 | 697 | 382 | 315 | 2025/05/02 |
11 | 1316 | 上曜 | 16.05 | 1.45 | 14.70 | 16.05 | 14.70 | 21,241 | 504 | 198 | 306 | 2025/05/02 |
12 | 4510 | 高鋒 | 52.20 | -0.8 | 55.10 | 57.00 | 52.00 | 80,432 | 2,879 | 2,577 | 302 | 2025/05/02 |
13 | 2105 | 正新 | 49.70 | 0.35 | 49.35 | 49.70 | 48.85 | 2,158 | 363 | 62 | 301 | 2025/05/02 |
14 | 3017 | 奇鋐 | 507.00 | 43.0 | 482.00 | 509.00 | 481.00 | 11,737 | 768 | 488 | 280 | 2025/05/02 |
15 | 2368 | 金像電 | 209.50 | 18.0 | 195.50 | 210.00 | 195.00 | 11,415 | 744 | 469 | 275 | 2025/05/02 |
16 | 2891 | 中信金 | 40.25 | 0.95 | 40.40 | 40.40 | 39.75 | 83,659 | 671 | 396 | 275 | 2025/05/02 |
17 | 2382 | 廣達 | 251.00 | 12.5 | 244.50 | 251.00 | 244.00 | 31,361 | 1,359 | 1,094 | 265 | 2025/05/02 |
18 | 3323 | 加百裕 | 31.80 | 2.85 | 29.60 | 31.80 | 29.40 | 23,158 | 511 | 267 | 244 | 2025/05/02 |
19 | 5347 | 世界 | 89.80 | -0.1 | 90.50 | 91.50 | 89.50 | 5,486 | 1,025 | 817 | 208 | 2025/05/02 |
20 | 1785 | 光洋科 | 55.00 | 2.0 | 54.00 | 55.80 | 53.50 | 11,959 | 342 | 140 | 202 | 2025/05/02 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |