|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 29.40 | -0.35 | 29.85 | 31.45 | 28.65 | 784,975 | 18,889 | 16,404 | 2,485 | 2026/05/07 |
| 2 | 2426 | 鼎元 | 67.50 | -6.5 | 70.20 | 72.60 | 66.90 | 6,152 | 2,725 | 877 | 1,848 | 2026/05/07 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 61.40 | -2.5 | 65.00 | 66.50 | 60.10 | 442,175 | 4,402 | 2,860 | 1,542 | 2026/05/07 |
| 4 | 1605 | 華新 | 33.75 | -2.1 | 36.00 | 36.05 | 32.65 | 116,774 | 950 | 279 | 671 | 2026/05/07 |
| 5 | 6182 | 合晶 | 56.90 | 1.3 | 56.30 | 60.00 | 53.00 | 165,138 | 1,692 | 1,069 | 623 | 2026/05/07 |
| 6 | 3717 | 聯嘉投控 | 24.05 | -0.15 | 24.25 | 24.75 | 23.45 | 6,716 | 1,562 | 982 | 580 | 2026/05/07 |
| 7 | 4919 | 新唐 | 167.50 | -9.5 | 172.50 | 179.00 | 164.00 | 39,775 | 2,100 | 1,667 | 433 | 2026/05/07 |
| 8 | 3455 | 由田 | 260.00 | -23.0 | 283.00 | 283.00 | 260.00 | 1,092 | 544 | 134 | 410 | 2026/05/07 |
| 9 | 8215 | 明基材 | 27.05 | -2.55 | 29.30 | 29.40 | 27.00 | 5,631 | 441 | 93 | 348 | 2026/05/07 |
| 10 | 8150 | 南茂 | 92.70 | -5.4 | 100.50 | 103.00 | 88.30 | 101,806 | 673 | 331 | 342 | 2026/05/07 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 389.00 | 17.5 | 390.00 | 400.00 | 369.50 | 96,832 | 821 | 488 | 333 | 2026/05/07 |
| 12 | 3689 | 湧德 | 126.00 | -2.0 | 125.50 | 129.00 | 124.00 | 5,539 | 455 | 129 | 326 | 2026/05/07 |
| 13 | 2344 | 華邦電 | 107.00 | -7.0 | 111.00 | 115.00 | 103.50 | 174,059 | 3,387 | 3,090 | 297 | 2026/05/07 |
| 14 | 6147 | 頎邦 | 198.00 | 5.5 | 189.00 | 202.50 | 181.50 | 84,759 | 1,009 | 748 | 261 | 2026/05/07 |
| 15 | 6116 | 彩晶 | 9.20 | -0.2 | 9.37 | 9.77 | 9.02 | 84,005 | 351 | 97 | 254 | 2026/05/07 |
| 16 | 3450 | 聯鈞 | 410.00 | 32.5 | 376.00 | 414.50 | 375.00 | 40,990 | 851 | 618 | 233 | 2026/05/07 |
| 17 | 5347 | 世界 | 167.50 | -18.0 | 178.50 | 184.50 | 167.00 | 69,119 | 481 | 263 | 218 | 2026/05/07 |
| 18 | 5386 | 青雲 | 470.00 | -52.0 | 483.00 | 497.50 | 470.00 | 1,228 | 298 | 82 | 216 | 2026/05/07 |
| 19 | 4906 | 正文 | 40.00 | 1.3 | 41.50 | 42.55 | 39.80 | 124,068 | 1,577 | 1,381 | 196 | 2026/05/07 |
| 20 | 8042 | 金山電 | 84.10 | -0.9 | 85.00 | 93.50 | 84.00 | 26,385 | 248 | 103 | 145 | 2026/05/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |