|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | 富喬 | 140.00 | 12.5 | 129.50 | 140.00 | 128.50 | 148,954 | 3,419 | 1,647 | 1,772 | 2026/10/19 |
| 2 | 2371 | 大同 | 28.85 | -0.45 | 29.20 | 29.25 | 28.35 | 13,400 | 2,832 | 1,388 | 1,444 | 2026/10/19 |
| 3 | 6269 | 台郡 | 80.30 | -1.7 | 83.00 | 90.00 | 79.30 | 180,081 | 2,223 | 813 | 1,410 | 2026/10/19 |
| 4 | 6173 | 信昌電 | 284.00 | -8.0 | 292.50 | 298.50 | 284.00 | 5,715 | 1,093 | 0 | 1,093 | 2026/10/19 |
| 5 | 5498 | 凱崴 | 59.80 | 5.4 | 55.60 | 59.80 | 55.10 | 22,452 | 828 | 79 | 749 | 2026/10/19 |
| 6 | 2385 | 群光 | 103.50 | -2.0 | 106.00 | 106.00 | 102.00 | 3,806 | 411 | 2 | 409 | 2026/10/19 |
| 7 | 3042 | 晶技 | 182.50 | -5.5 | 181.50 | 186.50 | 178.00 | 6,244 | 1,079 | 746 | 333 | 2026/10/19 |
| 8 | 5314 | 世紀* | 27.25 | 2.45 | 26.75 | 27.25 | 26.50 | 14,059 | 3,200 | 2,893 | 307 | 2026/10/19 |
| 9 | 2855 | 統一證 | 56.00 | -2.3 | 57.50 | 57.50 | 55.90 | 5,740 | 471 | 241 | 230 | 2026/10/19 |
| 10 | 8422 | 可寧衛* | 26.00 | 0.3 | 25.80 | 26.40 | 25.80 | 10,702 | 398 | 186 | 212 | 2026/10/19 |
| 11 | 3167 | 大量 | 989.00 | -66.0 | 1000.00 | 1035.00 | 977.00 | 7,271 | 410 | 229 | 181 | 2026/10/19 |
| 12 | 2890 | 永豐金 | 45.25 | -0.5 | 45.75 | 46.00 | 44.85 | 23,426 | 477 | 321 | 156 | 2026/10/19 |
| 13 | 2376 | 技嘉 | 352.00 | -5.5 | 352.00 | 354.50 | 348.50 | 2,588 | 2,938 | 2,803 | 135 | 2026/10/19 |
| 14 | 6994 | 富威電力 | 24.60 | -2.35 | 25.65 | 26.00 | 24.35 | 1,118 | 144 | 9 | 135 | 2026/10/19 |
| 15 | 4960 | 誠美材 | 27.80 | 2.5 | 24.70 | 27.80 | 24.20 | 19,184 | 239 | 112 | 127 | 2026/10/19 |
| 16 | 4927 | 泰鼎-KY | 58.90 | 2.9 | 54.20 | 59.70 | 52.70 | 19,370 | 311 | 188 | 123 | 2026/10/19 |
| 17 | 3026 | 禾伸堂 | 735.00 | -71.0 | 779.00 | 780.00 | 726.00 | 11,797 | 473 | 358 | 115 | 2026/10/19 |
| 18 | 6217 | 中探針 | 194.00 | -1.0 | 191.50 | 206.50 | 187.00 | 18,968 | 404 | 289 | 115 | 2026/10/19 |
| 19 | 2327 | 國巨* | 534.00 | -33.0 | 536.00 | 542.00 | 517.00 | 47,940 | 474 | 360 | 114 | 2026/10/19 |
| 20 | 6957 | 裕慶-KY | 501.00 | 26.5 | 458.00 | 516.00 | 458.00 | 873 | 645 | 545 | 100 | 2026/10/19 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |