|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 52.30 | 4.75 | 48.60 | 52.30 | 48.55 | 219,970 | 6,536 | 4,981 | 1,555 | 2026/08/10 |
| 2 | 2409 | 友達 | 27.00 | 2.45 | 25.60 | 27.00 | 25.35 | 216,206 | 3,638 | 2,338 | 1,300 | 2026/08/10 |
| 3 | 2436 | 偉詮電 | 67.40 | 5.8 | 64.90 | 67.50 | 64.80 | 10,797 | 4,135 | 3,034 | 1,101 | 2026/08/10 |
| 4 | 3149 | 正達 | 69.00 | 6.2 | 63.50 | 69.00 | 63.50 | 12,586 | 12,789 | 11,797 | 992 | 2026/08/10 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 179.50 | 16.0 | 169.00 | 179.50 | 168.50 | 154,758 | 4,923 | 4,151 | 772 | 2026/08/10 |
| 6 | 6182 | 合晶 | 93.00 | -8.0 | 101.50 | 102.50 | 91.20 | 60,804 | 1,596 | 1,001 | 595 | 2026/08/10 |
| 7 | 8069 | 元太 | 176.50 | -19.5 | 176.50 | 178.50 | 176.50 | 14,773 | 819 | 226 | 593 | 2026/08/10 |
| 8 | 6116 | 彩晶 | 14.90 | 1.35 | 14.00 | 14.90 | 13.95 | 76,264 | 9,966 | 9,486 | 480 | 2026/08/10 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | 133.50 | 12.0 | 124.00 | 133.50 | 123.00 | 134,956 | 3,141 | 2,689 | 452 | 2026/08/10 |
| 10 | 3033 | 威健 | 49.35 | 2.3 | 47.70 | 49.85 | 47.60 | 7,850 | 813 | 391 | 422 | 2026/08/10 |
| 11 | 3717 | 聯嘉投控 | 23.45 | -0.6 | 24.00 | 24.35 | 23.45 | 3,849 | 649 | 260 | 389 | 2026/08/10 |
| 12 | 3450 | 聯鈞 | 524.00 | 47.0 | 495.00 | 524.00 | 495.00 | 13,071 | 800 | 414 | 386 | 2026/08/10 |
| 13 | 2313 | 華通 | 215.00 | 6.5 | 212.50 | 215.50 | 205.50 | 33,993 | 1,310 | 947 | 363 | 2026/08/10 |
| 14 | 1785 | 光洋科 | 118.50 | 4.0 | 116.00 | 119.50 | 116.00 | 7,754 | 482 | 142 | 340 | 2026/08/10 |
| 15 | 2408 | 南亞科 | 502.00 | 45.0 | 473.00 | 502.00 | 473.00 | 102,644 | 2,866 | 2,546 | 320 | 2026/08/10 |
| 16 | 5351 | 鈺創 | 114.00 | 10.0 | 107.50 | 114.00 | 103.00 | 45,552 | 1,490 | 1,178 | 312 | 2026/08/10 |
| 17 | 8021 | 尖點 | 434.50 | 39.5 | 408.50 | 434.50 | 408.50 | 6,014 | 470 | 160 | 310 | 2026/08/10 |
| 18 | 2103 | 台橡 | 27.50 | 2.5 | 27.30 | 27.50 | 26.80 | 24,706 | 475 | 166 | 309 | 2026/08/10 |
| 19 | 6213 | 聯茂 | 427.50 | 38.5 | 424.00 | 427.50 | 422.00 | 20,055 | 1,230 | 982 | 248 | 2026/08/10 |
| 20 | 1605 | 華新 | 38.00 | 3.45 | 35.95 | 38.00 | 35.95 | 74,196 | 808 | 610 | 198 | 2026/08/10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |