|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 15.15 | -0.15 | 15.55 | 16.20 | 15.00 | 469,826 | 12,547 | 6,968 | 5,579 | 2026/01/13 |
| 2 | 2312 | 金寶 | 27.55 | 2.5 | 26.10 | 27.55 | 26.05 | 213,224 | 1,813 | 724 | 1,089 | 2026/01/13 |
| 3 | 2406 | 國碩 | 30.85 | 2.8 | 29.80 | 30.85 | 29.35 | 75,185 | 1,326 | 567 | 759 | 2026/01/13 |
| 4 | 2313 | 華通 | 135.00 | 8.0 | 132.00 | 138.00 | 129.00 | 194,678 | 3,538 | 2,930 | 608 | 2026/01/13 |
| 5 | 1717 | 長興 | 59.50 | 5.4 | 55.00 | 59.50 | 54.10 | 108,250 | 1,148 | 604 | 544 | 2026/01/13 |
| 6 | 6282 | 康舒 | 52.00 | 3.25 | 49.50 | 52.50 | 48.20 | 226,828 | 1,457 | 984 | 473 | 2026/01/13 |
| 7 | 5521 | 工信 | 26.15 | 1.6 | 24.55 | 26.50 | 24.50 | 29,858 | 1,251 | 864 | 387 | 2026/01/13 |
| 8 | 1605 | 華新 | 41.50 | 1.95 | 40.00 | 41.80 | 38.20 | 277,315 | 2,594 | 2,257 | 337 | 2026/01/13 |
| 9 | 2481 | 強茂 | 83.50 | -0.9 | 85.50 | 86.60 | 83.00 | 27,152 | 823 | 506 | 317 | 2026/01/13 |
| 10 | 5425 | 台半 | 65.80 | 5.9 | 61.10 | 65.80 | 59.00 | 38,652 | 354 | 58 | 296 | 2026/01/13 |
| 11 | 1789 | 神隆 | 24.15 | 0.5 | 23.95 | 25.10 | 23.30 | 9,716 | 333 | 79 | 254 | 2026/01/13 |
| 12 | 6239 | 力成 | 242.00 | 22.0 | 231.00 | 242.00 | 230.00 | 38,182 | 563 | 320 | 243 | 2026/01/13 |
| 13 | 3037 | 欣興 | 254.00 | 10.5 | 246.50 | 257.00 | 242.50 | 56,504 | 2,691 | 2,450 | 241 | 2026/01/13 |
| 14 | 2442 | 新美齊 | 24.35 | 1.2 | 25.00 | 25.00 | 23.40 | 4,187 | 684 | 465 | 219 | 2026/01/13 |
| 15 | 2451 | 創見 | 239.50 | 2.5 | 240.00 | 246.00 | 229.00 | 15,569 | 494 | 282 | 212 | 2026/01/13 |
| 16 | 8131 | 福懋科 | 68.20 | 1.7 | 66.90 | 70.40 | 66.00 | 31,961 | 726 | 519 | 207 | 2026/01/13 |
| 17 | 8064 | 東捷 | 55.80 | 5.0 | 54.40 | 55.80 | 54.10 | 16,575 | 561 | 363 | 198 | 2026/01/13 |
| 18 | 3167 | 大量 | 241.50 | 9.5 | 237.00 | 246.50 | 235.00 | 19,481 | 888 | 708 | 180 | 2026/01/13 |
| 19 | 2377 | 微星 | 98.00 | -2.0 | 101.00 | 101.50 | 98.00 | 12,538 | 361 | 197 | 164 | 2026/01/13 |
| 20 | 9955 | 佳龍 | 36.90 | 3.35 | 35.25 | 36.90 | 34.30 | 12,063 | 292 | 128 | 164 | 2026/01/13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |