|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 131.50 | -1.5 | 127.00 | 132.00 | 126.00 | 140,126 | 149,958 | 158,897 | -8,939 | 2026/10/19 |
| 2 | 3481 | 群創 | 46.95 | -1.3 | 46.05 | 47.20 | 45.65 | 116,883 | 320,252 | 327,405 | -7,153 | 2026/10/19 |
| 3 | 2409 | 友達 | 36.70 | 0.8 | 35.30 | 36.70 | 34.45 | 307,312 | 300,006 | 303,587 | -3,581 | 2026/10/19 |
| 4 | 2327 | 國巨* | 534.00 | -33.0 | 536.00 | 542.00 | 517.00 | 47,940 | 48,491 | 51,740 | -3,249 | 2026/10/19 |
| 5 | 1709 | 和益 | 51.40 | -3.5 | 53.10 | 54.60 | 50.40 | 16,823 | 22,080 | 24,901 | -2,821 | 2026/10/19 |
| 6 | 6147 | 頎邦 | 207.50 | -7.0 | 216.00 | 216.00 | 207.50 | 28,270 | 37,887 | 40,596 | -2,709 | 2026/10/19 |
| 7 | 9105 | 泰金寶-DR | 9.13 | 0.07 | 9.10 | 9.30 | 8.98 | 34,796 | 45,587 | 47,847 | -2,260 | 2026/10/19 |
| 8 | 6456 | GIS-KY | 84.40 | -3.7 | 85.10 | 88.10 | 83.30 | 12,171 | 29,341 | 31,037 | -1,696 | 2026/10/19 |
| 9 | 3624 | 光頡 | 149.50 | -2.0 | 154.50 | 157.00 | 145.50 | 13,921 | 8,815 | 10,417 | -1,602 | 2026/10/19 |
| 10 | 2301 | 光寶科 | 264.00 | -0.5 | 254.00 | 268.00 | 254.00 | 15,232 | 15,440 | 17,008 | -1,568 | 2026/10/19 |
| 11 | 6182 | 合晶 | 110.50 | 0.5 | 111.00 | 112.50 | 108.00 | 24,701 | 62,295 | 63,789 | -1,494 | 2026/10/19 |
| 12 | 1326 | 台化 | 75.50 | -3.2 | 77.50 | 77.90 | 75.20 | 32,457 | 22,397 | 23,796 | -1,399 | 2026/10/19 |
| 13 | 3702 | 大聯大 | 114.50 | -2.0 | 114.50 | 115.00 | 111.50 | 9,853 | 8,967 | 10,362 | -1,395 | 2026/10/19 |
| 14 | 6278 | 台表科 | 289.50 | -9.0 | 290.00 | 295.50 | 276.00 | 17,749 | 8,248 | 9,596 | -1,348 | 2026/10/19 |
| 15 | 2492 | 華新科 | 364.00 | -31.0 | 370.00 | 372.00 | 355.50 | 10,098 | 17,105 | 18,365 | -1,260 | 2026/10/19 |
| 16 | 9945 | 潤泰新 | 29.80 | 0.1 | 29.70 | 29.90 | 29.35 | 5,863 | 13,692 | 14,917 | -1,225 | 2026/10/19 |
| 17 | 1101 | 台泥 | 27.15 | -0.15 | 27.20 | 27.20 | 26.80 | 29,764 | 38,896 | 40,098 | -1,202 | 2026/10/19 |
| 18 | 8042 | 金山電 | 144.00 | -4.0 | 151.00 | 156.00 | 140.00 | 21,905 | 6,201 | 7,381 | -1,180 | 2026/10/19 |
| 19 | 2515 | 中工 | 12.00 | 0.0 | 11.95 | 12.00 | 11.85 | 2,180 | 28,822 | 29,988 | -1,166 | 2026/10/19 |
| 20 | 6488 | 環球晶 | 902.00 | -21.0 | 936.00 | 936.00 | 890.00 | 16,378 | 12,811 | 13,969 | -1,158 | 2026/10/19 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |