|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 27.00 | 2.45 | 25.60 | 27.00 | 25.35 | 216,206 | 214,268 | 220,902 | -6,634 | 2026/08/10 |
| 2 | 2618 | ªøºa¯è | 42.65 | -1.75 | 43.00 | 43.00 | 41.50 | 40,365 | 34,916 | 40,352 | -5,436 | 2026/08/10 |
| 3 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 7.74 | -0.06 | 7.81 | 7.87 | 7.65 | 42,518 | 69,280 | 73,965 | -4,685 | 2026/08/10 |
| 4 | 2337 | ©ô§» | 133.50 | 12.0 | 124.00 | 133.50 | 123.00 | 134,956 | 91,725 | 96,067 | -4,342 | 2026/08/10 |
| 5 | 8039 | ¥xi | 226.00 | -11.5 | 250.00 | 254.00 | 224.50 | 44,723 | 17,277 | 20,910 | -3,633 | 2026/08/10 |
| 6 | 2408 | «n¨È¬ì | 502.00 | 45.0 | 473.00 | 502.00 | 473.00 | 102,644 | 88,847 | 91,807 | -2,960 | 2026/08/10 |
| 7 | 3036 | ¤å¾ç | 229.00 | 17.5 | 213.50 | 230.50 | 213.50 | 20,379 | 13,126 | 15,067 | -1,941 | 2026/08/10 |
| 8 | 1605 | µØ·s | 38.00 | 3.45 | 35.95 | 38.00 | 35.95 | 74,196 | 47,571 | 49,469 | -1,898 | 2026/08/10 |
| 9 | 2344 | µØ¨¹¹q | 179.50 | 16.0 | 169.00 | 179.50 | 168.50 | 154,758 | 141,876 | 143,500 | -1,624 | 2026/08/10 |
| 10 | 1815 | ´I³ì | 89.10 | 3.2 | 86.00 | 93.90 | 85.10 | 49,259 | 43,990 | 45,434 | -1,444 | 2026/08/10 |
| 11 | 2324 | ¤¯Ä_ | 36.30 | -0.25 | 36.75 | 36.85 | 35.85 | 29,167 | 49,919 | 51,300 | -1,381 | 2026/08/10 |
| 12 | 2312 | ª÷Ä_ | 32.50 | 1.2 | 32.00 | 33.05 | 31.80 | 13,477 | 43,947 | 45,305 | -1,358 | 2026/08/10 |
| 13 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 104.25 | 1.4 | 103.90 | 104.75 | 103.50 | 82,086 | 23,533 | 24,879 | -1,346 | 2026/08/10 |
| 14 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 52.45 | 1.4 | 51.90 | 52.45 | 51.65 | 67,918 | 6,905 | 8,177 | -1,272 | 2026/08/10 |
| 15 | 6239 | ¤O¦¨ | 288.50 | 26.0 | 283.00 | 288.50 | 283.00 | 7,910 | 22,310 | 23,561 | -1,251 | 2026/08/10 |
| 16 | 2353 | §»ùÖ | 31.00 | 0.75 | 30.30 | 31.00 | 30.00 | 20,786 | 39,138 | 40,305 | -1,167 | 2026/08/10 |
| 17 | 5347 | ¥@¬É | 157.50 | 14.0 | 146.50 | 157.50 | 146.00 | 24,975 | 13,661 | 14,695 | -1,034 | 2026/08/10 |
| 18 | 8926 | ¥x¨T¹q | 57.00 | -5.0 | 58.00 | 58.20 | 55.80 | 14,590 | 6,557 | 7,550 | -993 | 2026/08/10 |
| 19 | 4566 | ®ÉºÓ¤u·~ | 74.80 | -1.5 | 79.90 | 80.00 | 74.20 | 11,481 | 4,448 | 5,374 | -926 | 2026/08/10 |
| 20 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 10.25 | 0.34 | 10.00 | 10.40 | 9.94 | 30,849 | 19,658 | 20,579 | -921 | 2026/08/10 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |