|
º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2888 | ·s¥úª÷ | 11.80 | 0.0 | 11.80 | 11.85 | 11.65 | 47,902 | 154,631 | 162,034 | -7,403 | 2025/05/02 |
2 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 6.37 | 0.18 | 6.27 | 6.44 | 6.27 | 23,640 | 39,502 | 43,461 | -3,959 | 2025/05/02 |
3 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 40.25 | 0.95 | 40.40 | 40.40 | 39.75 | 83,659 | 16,189 | 18,840 | -2,651 | 2025/05/02 |
4 | 2353 | §»ùÖ | 34.05 | -0.85 | 34.50 | 34.65 | 33.90 | 16,747 | 24,022 | 26,666 | -2,644 | 2025/05/02 |
5 | 4113 | Áp¤W | 23.80 | 1.7 | 22.20 | 24.00 | 22.10 | 576 | 12,320 | 14,886 | -2,566 | 2025/05/02 |
6 | 2317 | ÂE®ü | 147.50 | 6.0 | 144.50 | 148.00 | 144.00 | 59,861 | 61,432 | 63,648 | -2,216 | 2025/05/02 |
7 | 3231 | ½n³Ð | 105.50 | 4.0 | 103.50 | 105.50 | 103.00 | 34,421 | 43,933 | 45,524 | -1,591 | 2025/05/02 |
8 | 2344 | µØ¨¹¹q | 15.95 | 0.2 | 16.00 | 16.25 | 15.90 | 33,786 | 53,378 | 54,764 | -1,386 | 2025/05/02 |
9 | 2609 | ¶§©ú | 70.90 | 2.9 | 68.80 | 71.00 | 68.70 | 33,204 | 32,502 | 33,720 | -1,218 | 2025/05/02 |
10 | 2382 | ¼s¹F | 251.00 | 12.5 | 244.50 | 251.00 | 244.00 | 31,361 | 18,352 | 19,395 | -1,043 | 2025/05/02 |
11 | 2409 | ¤Í¹F | 13.15 | 0.85 | 12.85 | 13.20 | 12.80 | 51,399 | 56,445 | 57,423 | -978 | 2025/05/02 |
12 | 2474 | ¥i¦¨ | 221.00 | 4.0 | 218.00 | 221.00 | 217.50 | 2,692 | 1,544 | 2,490 | -946 | 2025/05/02 |
13 | 6547 | °ªºÝ¬Ì] | 54.10 | -1.0 | 53.80 | 56.40 | 53.20 | 7,639 | 4,885 | 5,788 | -903 | 2025/05/02 |
14 | 8932 | ´¼³q* | 101.50 | 7.6 | 94.00 | 103.00 | 94.00 | 5,111 | 14,072 | 14,943 | -871 | 2025/05/02 |
15 | 6438 | ¨³±o | 161.50 | 6.5 | 160.00 | 166.50 | 157.50 | 6,175 | 6,523 | 7,319 | -796 | 2025/05/02 |
16 | 2458 | ¸q¶© | 131.00 | 0.0 | 133.00 | 133.50 | 130.00 | 2,047 | 1,867 | 2,607 | -740 | 2025/05/02 |
17 | 8072 | °¥®õ | 48.00 | -0.6 | 49.30 | 52.00 | 46.60 | 31,053 | 3,306 | 4,042 | -736 | 2025/05/02 |
18 | 3323 | ¥[¦Ê¸Î | 31.80 | 2.85 | 29.60 | 31.80 | 29.40 | 23,158 | 5,239 | 5,974 | -735 | 2025/05/02 |
19 | 2313 | µØ³q | 56.80 | 0.8 | 56.50 | 57.40 | 56.10 | 9,106 | 24,484 | 25,185 | -701 | 2025/05/02 |
20 | 2002 | ¤¤¿û | 20.70 | 0.05 | 20.65 | 20.70 | 20.45 | 11,930 | 15,273 | 15,971 | -698 | 2025/05/02 |
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |