|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 29.70 | -3.25 | 30.25 | 31.40 | 29.70 | 1,369,365 | 371,602 | 419,454 | -47,852 | 2026/03/13 |
| 2 | 4938 | 和碩 | 75.80 | -1.3 | 76.80 | 78.90 | 75.60 | 54,869 | 6,438 | 11,372 | -4,934 | 2026/03/13 |
| 3 | 8039 | 台虹 | 128.00 | 0.0 | 125.50 | 140.00 | 122.00 | 79,235 | 15,949 | 18,376 | -2,427 | 2026/03/13 |
| 4 | 4960 | 誠美材 | 23.25 | 2.1 | 22.60 | 23.25 | 22.40 | 19,728 | 17,167 | 19,536 | -2,369 | 2026/03/13 |
| 5 | 2515 | 中工 | 16.00 | -0.1 | 16.00 | 16.50 | 15.75 | 17,207 | 32,345 | 34,671 | -2,326 | 2026/03/13 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 83.50 | 6.0 | 76.30 | 85.00 | 75.90 | 135,671 | 50,470 | 52,635 | -2,165 | 2026/03/13 |
| 7 | 3714 | 富采 | 42.75 | -0.9 | 44.50 | 45.05 | 42.30 | 42,387 | 15,219 | 16,565 | -1,346 | 2026/03/13 |
| 8 | 4130 | 健亞 | 32.20 | -1.75 | 30.60 | 33.50 | 30.60 | 5,563 | 6,723 | 8,058 | -1,335 | 2026/03/13 |
| 9 | 6147 | 頎邦 | 58.80 | -2.2 | 60.40 | 62.10 | 57.90 | 21,574 | 7,610 | 8,879 | -1,269 | 2026/03/13 |
| 10 | 1314 | 中石化 | 8.74 | -0.08 | 9.18 | 9.55 | 8.62 | 137,527 | 48,843 | 50,075 | -1,232 | 2026/03/13 |
| 11 | 6415 | 矽力*-KY | 280.00 | 8.0 | 270.00 | 286.50 | 269.00 | 15,668 | 6,617 | 7,837 | -1,220 | 2026/03/13 |
| 12 | 4121 | 優盛 | 20.05 | 0.2 | 19.55 | 20.05 | 19.50 | 710 | 7,029 | 8,234 | -1,205 | 2026/03/13 |
| 13 | 3006 | 晶豪科 | 161.00 | -2.5 | 161.00 | 166.00 | 152.00 | 33,236 | 22,882 | 24,028 | -1,146 | 2026/03/13 |
| 14 | 1308 | 亞聚 | 14.95 | -0.4 | 15.20 | 15.80 | 14.65 | 10,086 | 7,100 | 8,141 | -1,041 | 2026/03/13 |
| 15 | 6274 | 台燿 | 497.50 | 45.0 | 450.00 | 497.50 | 447.50 | 18,358 | 10,412 | 11,446 | -1,034 | 2026/03/13 |
| 16 | 1310 | 台苯 | 11.85 | 0.1 | 12.20 | 12.60 | 11.45 | 21,131 | 8,704 | 9,680 | -976 | 2026/03/13 |
| 17 | 1305 | 華夏 | 13.75 | -0.25 | 14.50 | 15.00 | 13.60 | 16,036 | 5,937 | 6,882 | -945 | 2026/03/13 |
| 18 | 3030 | 德律 | 277.50 | -0.5 | 275.00 | 281.50 | 268.00 | 11,319 | 7,398 | 8,268 | -870 | 2026/03/13 |
| 19 | 1304 | 台聚 | 12.85 | -0.2 | 13.40 | 13.90 | 12.65 | 13,884 | 8,393 | 9,187 | -794 | 2026/03/13 |
| 20 | 2489 | 瑞軒 | 41.35 | 3.75 | 36.80 | 41.35 | 36.80 | 8,743 | 35,621 | 36,401 | -780 | 2026/03/13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |