首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 18.10 -0.35 18.75 18.85 18.10 62,899 49,526 55,362 -5,836 2025/08/13
2 2027 大成鋼 39.45 -2.1 42.20 42.20 39.00 62,269 35,151 38,936 -3,785 2025/08/13
3 1815 富喬 69.10 1.6 69.50 71.50 67.60 273,657 72,699 76,392 -3,693 2025/08/13
4 3481 群創 12.30 0.1 12.25 12.50 12.10 78,742 174,728 178,240 -3,512 2025/08/13
5 2887 台新金 16.15 0.2 16.05 16.15 15.95 82,215 119,270 122,491 -3,221 2025/08/13
6 2301 光寶科 137.00 -0.5 140.00 141.00 135.50 35,544 13,252 15,179 -1,927 2025/08/13
7 3715 定穎投控 97.00 -1.8 101.50 104.50 95.40 46,808 36,313 38,188 -1,875 2025/08/13
8 2408 南亞科 46.05 -1.4 48.75 49.10 46.00 99,339 50,360 52,215 -1,855 2025/08/13
9 2368 金像電 460.00 -1.0 475.00 477.50 450.00 21,053 4,825 6,450 -1,625 2025/08/13
10 6274 台燿 282.50 8.0 278.00 293.50 277.50 26,187 11,260 12,838 -1,578 2025/08/13
11 1303 南亞 42.60 1.2 41.85 44.25 41.15 152,712 27,064 28,511 -1,447 2025/08/13
12 3605 宏致 75.70 1.7 77.30 80.80 75.30 58,315 9,215 10,555 -1,340 2025/08/13
13 5439 高技 269.50 -16.5 290.00 294.00 267.00 13,947 15,100 16,320 -1,220 2025/08/13
14 2618 長榮航 39.45 0.65 39.05 39.50 39.00 40,112 46,414 47,600 -1,186 2025/08/13
15 3019 亞光 168.50 15.0 156.00 168.50 155.50 86,933 16,460 17,589 -1,129 2025/08/13
16 2427 三商電 28.20 -1.6 29.20 29.20 28.05 9,219 6,064 7,144 -1,080 2025/08/13
17 8046 南電 172.50 -4.5 179.50 180.00 170.50 11,017 6,898 7,904 -1,006 2025/08/13
18 1504 東元 54.70 0.2 54.80 55.60 54.00 12,705 15,846 16,814 -968 2025/08/13
19 1528 恩德 18.45 -0.1 18.70 20.25 18.35 46,756 14,250 15,144 -894 2025/08/13
20 1616 億泰 37.40 -0.4 38.25 38.30 35.90 11,577 7,386 8,235 -849 2025/08/13
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW