|
º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2888 | ·s¥úª÷ | 11.80 | 0.0 | 11.80 | 11.85 | 11.75 | 25,897 | 162,861 | 165,797 | -2,936 | 2025/06/17 |
2 | 3013 | ÑԻʹq | 123.00 | -3.0 | 126.50 | 128.50 | 122.00 | 33,570 | 14,424 | 16,704 | -2,280 | 2025/06/17 |
3 | 2344 | µØ¨¹¹q | 18.75 | 0.35 | 18.55 | 19.00 | 18.55 | 56,800 | 47,286 | 49,298 | -2,012 | 2025/06/17 |
4 | 2408 | «n¨È¬ì | 53.80 | 0.9 | 53.50 | 54.40 | 53.40 | 73,229 | 31,992 | 33,991 | -1,999 | 2025/06/17 |
5 | 2329 | µØ®õ | 41.40 | 0.4 | 41.50 | 42.90 | 41.35 | 16,760 | 24,547 | 25,956 | -1,409 | 2025/06/17 |
6 | 2337 | ©ô§» | 22.10 | 0.2 | 22.15 | 22.55 | 21.95 | 13,650 | 19,968 | 21,077 | -1,109 | 2025/06/17 |
7 | 3017 | ©_èb | 757.00 | 7.0 | 760.00 | 771.00 | 750.00 | 10,232 | 7,692 | 8,665 | -973 | 2025/06/17 |
8 | 2609 | ¶§©ú | 76.20 | 2.6 | 73.40 | 76.20 | 72.30 | 64,417 | 42,015 | 42,701 | -686 | 2025/06/17 |
9 | 5439 | °ª§Þ | 206.50 | -0.5 | 210.00 | 211.00 | 199.50 | 10,347 | 15,875 | 16,542 | -667 | 2025/06/17 |
10 | 8210 | ¶Ô¸Û | 421.50 | 0.5 | 415.00 | 422.50 | 408.50 | 5,713 | 1,737 | 2,350 | -613 | 2025/06/17 |
11 | 2354 | ÂE·Ç | 63.60 | -0.8 | 64.60 | 64.90 | 63.40 | 9,156 | 25,316 | 25,912 | -596 | 2025/06/17 |
12 | 2887 | ¥x·sª÷ | 16.70 | -0.1 | 16.80 | 16.90 | 16.70 | 26,097 | 36,994 | 37,578 | -584 | 2025/06/17 |
13 | 8111 | ¥ßùÖ | 54.00 | -0.2 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 20,979 | 9,846 | 10,385 | -539 | 2025/06/17 |
14 | 3030 | ¼w«ß | 132.50 | 5.5 | 128.00 | 132.50 | 127.00 | 5,642 | 7,498 | 8,032 | -534 | 2025/06/17 |
15 | 2455 | ¥þ·s | 121.50 | -1.0 | 124.50 | 127.00 | 121.00 | 6,278 | 8,979 | 9,506 | -527 | 2025/06/17 |
16 | 4979 | µØ¬P¥ú | 191.50 | 5.5 | 189.50 | 196.50 | 188.00 | 50,752 | 13,758 | 14,284 | -526 | 2025/06/17 |
17 | 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 24.25 | -0.5 | 24.80 | 24.90 | 24.20 | 1,588 | 25,029 | 25,545 | -516 | 2025/06/17 |
18 | 8028 | ª@¶§¥b¾ÉÅé | 148.00 | 4.0 | 145.00 | 151.00 | 145.00 | 10,262 | 8,027 | 8,543 | -516 | 2025/06/17 |
19 | 2504 | °ê²£ | 45.45 | 0.1 | 45.35 | 46.15 | 45.35 | 9,035 | 2,919 | 3,336 | -417 | 2025/06/17 |
20 | 3167 | ¤j¶q | 129.00 | -2.0 | 132.00 | 132.50 | 127.00 | 13,930 | 11,156 | 11,561 | -405 | 2025/06/17 |
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |