首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 107.00 -7.0 111.00 115.00 103.50 174,059 142,795 151,128 -8,333 2026/05/07
2 3714 富采 71.10 -0.3 71.00 78.20 71.00 66,254 33,901 40,473 -6,572 2026/05/07
3 2337 旺宏 153.00 -11.5 160.00 164.50 149.00 169,291 133,101 138,673 -5,572 2026/05/07
4 2892 第一金 29.50 0.35 29.40 29.60 29.05 39,672 15,708 18,887 -3,179 2026/05/07
5 2605 新興 33.05 -1.35 34.65 34.65 33.00 6,967 11,800 14,752 -2,952 2026/05/07
6 2886 兆豐金 40.20 0.55 40.00 40.20 39.65 21,155 999 3,599 -2,600 2026/05/07
7 2317 鴻海 250.00 -3.5 254.00 256.00 245.50 100,520 51,811 54,330 -2,519 2026/05/07
8 4967 十銓 298.00 1.0 296.00 309.50 283.50 17,663 11,734 14,185 -2,451 2026/05/07
9 3033 威健 43.85 0.95 42.40 45.00 41.95 21,596 8,732 11,182 -2,450 2026/05/07
10 8028 昇陽半導體 226.00 -3.0 230.50 241.00 225.00 13,241 10,864 13,312 -2,448 2026/05/07
11 2313 華通 253.50 4.0 245.50 259.50 239.00 86,924 42,340 44,335 -1,995 2026/05/07
12 3260 威剛 448.50 -13.0 454.00 466.50 435.00 24,933 24,173 26,001 -1,828 2026/05/07
13 9105 泰金寶-DR 5.68 -0.07 5.72 5.81 5.60 19,225 55,614 57,350 -1,736 2026/05/07
14 1802 台玻 68.90 -1.9 71.40 71.80 67.30 84,842 60,723 62,392 -1,669 2026/05/07
15 2354 鴻準 61.40 -1.9 63.00 63.00 60.20 25,532 27,452 28,826 -1,374 2026/05/07
16 8131 福懋科 65.90 -4.4 70.00 70.00 64.30 8,615 7,777 9,055 -1,278 2026/05/07
17 2371 大同 30.55 -0.3 31.10 31.80 30.50 26,689 72,283 73,404 -1,121 2026/05/07
18 1409 新纖 16.80 0.0 16.80 17.00 16.70 5,209 11,160 12,248 -1,088 2026/05/07
19 3105 穩懋 492.50 -7.5 494.50 518.00 481.50 25,292 43,031 43,994 -963 2026/05/07
20 2356 英業達 49.55 -0.4 50.00 51.00 48.85 37,286 23,046 23,959 -913 2026/05/07
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW