首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2312 金寶 36.40 -1.6 38.50 38.55 36.25 114,832 53,612 65,102 -11,490 2026/06/25
2 9105 泰金寶-DR 9.62 -0.38 10.20 10.20 9.61 100,192 54,157 60,377 -6,220 2026/06/25
3 3189 景碩 812.00 73.0 760.00 812.00 750.00 44,514 20,437 23,320 -2,883 2026/06/25
4 2344 華邦電 219.50 14.5 219.50 222.50 211.00 227,328 135,447 138,244 -2,797 2026/06/25
5 1714 和桐 18.50 -0.55 19.45 19.55 18.50 12,291 15,142 17,503 -2,361 2026/06/25
6 2303 聯電 178.50 0.5 183.50 185.50 173.00 397,685 252,197 254,502 -2,305 2026/06/25
7 1303 南亞 155.00 -1.0 160.00 161.00 155.00 48,103 33,184 35,034 -1,850 2026/06/25
8 1802 台玻 69.60 0.3 71.00 73.20 69.50 70,449 54,994 56,807 -1,813 2026/06/25
9 8110 華東 63.20 5.7 58.50 63.20 58.50 58,008 18,133 19,558 -1,425 2026/06/25
10 2340 台亞 39.20 -2.8 42.45 42.70 38.95 13,601 8,933 10,324 -1,391 2026/06/25
11 8028 昇陽半導體 302.00 -7.5 313.50 314.50 302.00 4,031 9,449 10,815 -1,366 2026/06/25
12 2449 京元電子 334.50 1.0 338.50 347.00 330.00 33,666 20,476 21,695 -1,219 2026/06/25
13 2408 南亞科 477.00 33.5 479.00 483.00 461.50 110,549 84,959 86,158 -1,199 2026/06/25
14 2633 台灣高鐵 26.25 0.3 26.05 26.75 26.00 21,130 3,202 4,201 -999 2026/06/25
15 4906 正文 43.25 -1.6 45.85 45.85 43.00 13,027 32,335 33,281 -946 2026/06/25
16 1513 中興電 185.00 0.0 185.50 185.50 182.00 13,725 9,223 10,160 -937 2026/06/25
17 8040 九暘 116.50 -8.5 126.00 126.50 116.00 9,039 5,037 5,956 -919 2026/06/25
18 8932 智通* 114.50 10.0 104.00 114.50 102.50 11,262 58,792 59,648 -856 2026/06/25
19 2887 台新新光金 31.85 0.25 31.60 32.30 31.60 49,495 44,196 45,037 -841 2026/06/25
20 2892 第一金 32.85 0.8 32.15 33.25 32.10 59,094 7,529 8,315 -786 2026/06/25
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW