首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 3481 群創 22.65 0.65 22.25 23.45 22.10 207,098 218,107 253,713 -35,606 2026/01/13
2 2313 華通 135.00 8.0 132.00 138.00 129.00 194,678 29,605 39,236 -9,631 2026/01/13
3 2303 聯電 54.90 -0.4 55.50 56.60 53.80 129,435 64,448 71,799 -7,351 2026/01/13
4 2312 金寶 27.55 2.5 26.10 27.55 26.05 213,224 53,621 60,274 -6,653 2026/01/13
5 2367 燿華 34.90 1.25 35.05 36.65 34.05 187,918 34,067 37,040 -2,973 2026/01/13
6 2402 毅嘉 56.00 -1.3 57.50 57.90 55.60 8,479 23,699 25,753 -2,054 2026/01/13
7 6116 彩晶 9.99 -0.66 10.55 10.70 9.99 33,211 32,721 34,531 -1,810 2026/01/13
8 2371 大同 35.65 3.2 34.75 35.65 34.70 70,391 76,868 78,668 -1,800 2026/01/13
9 2441 超豐 93.00 -0.9 95.30 97.90 92.00 28,514 17,233 19,016 -1,783 2026/01/13
10 2406 國碩 30.85 2.8 29.80 30.85 29.35 75,185 18,794 20,422 -1,628 2026/01/13
11 2324 仁寶 30.90 0.55 30.50 31.10 30.45 24,431 28,940 30,555 -1,615 2026/01/13
12 2419 仲琦 29.80 1.65 29.30 30.95 28.70 29,004 6,048 7,645 -1,597 2026/01/13
13 3189 景碩 176.50 -4.5 179.50 184.50 175.50 35,678 20,493 22,036 -1,543 2026/01/13
14 6706 惠特 116.50 -2.5 118.50 118.50 108.00 9,411 11,228 12,645 -1,417 2026/01/13
15 2323 中環 11.00 0.1 11.00 11.05 10.75 8,576 29,118 30,433 -1,315 2026/01/13
16 2344 華邦電 99.80 -2.2 104.50 104.50 98.50 42,978 130,701 131,968 -1,267 2026/01/13
17 3105 穩懋 210.00 -23.0 233.00 233.00 210.00 41,315 35,476 36,702 -1,226 2026/01/13
18 4931 新盛力 152.00 -5.5 160.00 161.50 151.50 6,415 8,471 9,690 -1,219 2026/01/13
19 6290 良維 164.00 -3.5 168.00 169.00 162.50 5,862 13,278 14,376 -1,098 2026/01/13
20 8112 至上 77.20 -1.8 79.50 80.40 77.00 29,584 24,364 25,320 -956 2026/01/13
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW