|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | ©ô§» | 108.50 | 9.5 | 108.00 | 108.50 | 104.50 | 237,974 | 177,498 | 162,133 | 15,365 | 2026/03/13 |
| 2 | 2409 | ¤Í¹F | 16.55 | -0.7 | 16.75 | 17.15 | 16.15 | 324,520 | 174,303 | 167,813 | 6,490 | 2026/03/13 |
| 3 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 167.00 | 7.5 | 158.00 | 171.50 | 157.50 | 27,991 | 21,996 | 17,597 | 4,399 | 2026/03/13 |
| 4 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 166.00 | 14.5 | 147.50 | 166.50 | 145.50 | 59,800 | 42,348 | 38,756 | 3,592 | 2026/03/13 |
| 5 | 6770 | ¤O¿n¹q | 64.30 | 1.2 | 62.00 | 64.80 | 61.90 | 135,963 | 117,857 | 114,570 | 3,287 | 2026/03/13 |
| 6 | 1711 | ¥Ã¥ú | 32.30 | 2.9 | 29.00 | 32.30 | 28.65 | 76,690 | 26,127 | 23,241 | 2,886 | 2026/03/13 |
| 7 | 2485 | ¥ü»® | 62.00 | 1.2 | 62.60 | 64.90 | 59.60 | 235,666 | 18,842 | 16,139 | 2,703 | 2026/03/13 |
| 8 | 2486 | ¤@¸à | 152.00 | 13.5 | 134.00 | 152.00 | 133.00 | 20,135 | 23,186 | 20,918 | 2,268 | 2026/03/13 |
| 9 | 8028 | ª@¶§¥b¾ÉÅé | 189.00 | 15.5 | 169.00 | 190.50 | 168.50 | 19,857 | 10,903 | 8,715 | 2,188 | 2026/03/13 |
| 10 | 2303 | Áp¹q | 59.50 | -1.1 | 59.80 | 60.20 | 59.00 | 64,731 | 75,200 | 73,357 | 1,843 | 2026/03/13 |
| 11 | 1708 | ªFÆP | 39.30 | 0.85 | 40.00 | 42.15 | 39.10 | 27,454 | 5,087 | 3,425 | 1,662 | 2026/03/13 |
| 12 | 2426 | ¹©¤¸ | 33.85 | 2.95 | 32.95 | 33.95 | 31.50 | 85,311 | 10,859 | 9,215 | 1,644 | 2026/03/13 |
| 13 | 4958 | ¿²¹©-KY | 188.50 | 17.0 | 169.50 | 188.50 | 168.50 | 24,900 | 17,525 | 15,968 | 1,557 | 2026/03/13 |
| 14 | 2313 | µØ³q | 211.50 | 11.5 | 197.00 | 212.50 | 193.00 | 73,017 | 37,481 | 35,932 | 1,549 | 2026/03/13 |
| 15 | 6531 | ·R´¶* | 531.00 | 45.5 | 485.50 | 534.00 | 478.50 | 18,080 | 7,477 | 6,081 | 1,396 | 2026/03/13 |
| 16 | 4973 | ¼s¿o | 67.20 | 6.1 | 60.00 | 67.20 | 59.70 | 20,909 | 4,397 | 3,070 | 1,327 | 2026/03/13 |
| 17 | 2353 | §»ùÖ | 27.35 | -0.55 | 27.75 | 27.75 | 27.10 | 27,051 | 29,597 | 28,276 | 1,321 | 2026/03/13 |
| 18 | 8112 | ¦Ü¤W | 87.00 | -2.2 | 88.40 | 89.10 | 83.90 | 42,270 | 16,954 | 15,744 | 1,210 | 2026/03/13 |
| 19 | 1723 | ¤¤ºÒ | 76.10 | 5.8 | 71.00 | 77.30 | 70.60 | 3,751 | 1,695 | 515 | 1,180 | 2026/03/13 |
| 20 | 2441 | ¶WÂ× | 85.00 | -0.4 | 83.00 | 85.60 | 82.80 | 2,775 | 15,561 | 14,413 | 1,148 | 2026/03/13 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |