|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 29.40 | -0.35 | 29.85 | 31.45 | 28.65 | 784,975 | 366,951 | 337,749 | 29,202 | 2026/05/07 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 91.30 | -5.2 | 96.50 | 98.80 | 89.90 | 218,935 | 103,106 | 94,441 | 8,665 | 2026/05/07 |
| 3 | 4919 | 新唐 | 167.50 | -9.5 | 172.50 | 179.00 | 164.00 | 39,775 | 28,088 | 20,281 | 7,807 | 2026/05/07 |
| 4 | 6182 | 合晶 | 56.90 | 1.3 | 56.30 | 60.00 | 53.00 | 165,138 | 37,190 | 29,454 | 7,736 | 2026/05/07 |
| 5 | 6116 | 彩晶 | 9.20 | -0.2 | 9.37 | 9.77 | 9.02 | 84,005 | 38,627 | 32,300 | 6,327 | 2026/05/07 |
| 6 | 1605 | 華新 | 33.75 | -2.1 | 36.00 | 36.05 | 32.65 | 116,774 | 50,014 | 44,740 | 5,274 | 2026/05/07 |
| 7 | 3036 | 文曄 | 240.50 | 21.5 | 240.50 | 240.50 | 240.50 | 5,779 | 10,565 | 6,276 | 4,289 | 2026/05/07 |
| 8 | 6147 | 頎邦 | 198.00 | 5.5 | 189.00 | 202.50 | 181.50 | 84,759 | 51,454 | 47,739 | 3,715 | 2026/05/07 |
| 9 | 5328 | 華容 | 26.90 | -1.7 | 29.10 | 30.10 | 26.90 | 35,958 | 8,707 | 5,518 | 3,189 | 2026/05/07 |
| 10 | 3450 | 聯鈞 | 410.00 | 32.5 | 376.00 | 414.50 | 375.00 | 40,990 | 19,531 | 16,372 | 3,159 | 2026/05/07 |
| 11 | 8042 | 金山電 | 84.10 | -0.9 | 85.00 | 93.50 | 84.00 | 26,385 | 8,188 | 5,470 | 2,718 | 2026/05/07 |
| 12 | 1815 | 富喬 | 107.00 | -3.0 | 110.00 | 110.50 | 105.00 | 36,464 | 64,125 | 61,433 | 2,692 | 2026/05/07 |
| 13 | 3090 | 日電貿 | 113.50 | -2.5 | 120.00 | 123.50 | 112.00 | 28,382 | 9,020 | 6,390 | 2,630 | 2026/05/07 |
| 14 | 6173 | 信昌電 | 122.00 | 11.0 | 122.00 | 122.00 | 118.00 | 16,510 | 17,765 | 15,169 | 2,596 | 2026/05/07 |
| 15 | 2492 | 華新科 | 156.00 | -4.0 | 159.50 | 164.50 | 152.50 | 39,690 | 12,002 | 9,992 | 2,010 | 2026/05/07 |
| 16 | 3264 | 欣銓 | 224.00 | -24.5 | 240.00 | 244.50 | 224.00 | 21,124 | 9,151 | 7,354 | 1,797 | 2026/05/07 |
| 17 | 3374 | 精材 | 226.50 | 20.5 | 203.00 | 226.50 | 202.50 | 28,439 | 11,355 | 9,605 | 1,750 | 2026/05/07 |
| 18 | 6209 | 今國光 | 66.00 | -6.2 | 72.20 | 73.30 | 65.90 | 15,090 | 19,623 | 17,896 | 1,727 | 2026/05/07 |
| 19 | 2342 | 茂矽 | 43.80 | -2.15 | 45.75 | 46.70 | 42.40 | 31,903 | 7,441 | 5,728 | 1,713 | 2026/05/07 |
| 20 | 3707 | 漢磊 | 73.20 | -1.5 | 73.30 | 75.80 | 68.70 | 26,372 | 14,273 | 12,586 | 1,687 | 2026/05/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |