首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 31.00 1.1 29.10 31.35 28.55 384,462 118,894 108,161 10,733 2025/10/08
2 1605 華新 29.90 2.15 28.25 30.40 28.15 295,646 64,083 57,726 6,357 2025/10/08
3 3189 景碩 125.00 10.0 114.00 126.00 114.00 29,099 13,677 9,565 4,112 2025/10/08
4 4989 榮科 35.55 3.2 32.50 35.55 32.00 64,351 10,184 7,390 2,794 2025/10/08
5 3149 正達 46.20 1.5 44.95 46.30 44.70 15,984 22,938 20,782 2,156 2025/10/08
6 4967 十銓 108.50 9.8 96.60 108.50 96.10 29,886 10,869 8,821 2,048 2025/10/08
7 8039 台虹 64.80 2.8 62.60 66.80 61.60 15,904 14,371 12,666 1,705 2025/10/08
8 8046 南電 260.50 7.5 252.50 264.50 245.00 25,892 14,719 13,261 1,458 2025/10/08
9 6209 今國光 44.35 1.4 42.70 45.00 41.55 11,417 12,527 11,298 1,229 2025/10/08
10 5309 系統電 70.70 4.5 67.50 72.50 67.40 67,410 18,537 17,507 1,030 2025/10/08
11 8155 博智 171.50 15.5 155.50 171.50 155.50 8,222 5,282 4,296 986 2025/10/08
12 6548 長科* 39.25 2.45 37.50 40.45 37.50 24,429 8,772 7,811 961 2025/10/08
13 9105 泰金寶-DR 6.36 -0.1 6.49 6.53 6.36 28,821 53,378 52,474 904 2025/10/08
14 5371 中光電 117.50 -1.5 119.00 119.50 114.00 14,942 55,302 54,490 812 2025/10/08
15 4991 環宇-KY 141.50 -1.0 141.50 145.50 139.50 4,255 12,582 11,805 777 2025/10/08
16 8271 宇瞻 77.30 1.9 75.10 77.90 74.30 14,632 4,501 3,746 755 2025/10/08
17 8070 長華* 48.15 4.35 46.20 48.15 45.85 34,502 10,209 9,487 722 2025/10/08
18 1815 富喬 72.90 -1.7 75.20 77.70 72.50 252,092 85,018 84,321 697 2025/10/08
19 4968 立積 158.50 8.0 150.00 159.50 147.00 5,879 7,375 6,680 695 2025/10/08
20 6235 華孚 76.60 3.1 73.40 78.50 72.40 21,762 8,363 7,754 609 2025/10/08
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW