首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 3231 緯創 117.50 -8.5 124.00 124.00 117.00 171,137 47,416 42,317 5,099 2025/08/13
2 4526 東台 36.90 3.35 34.20 36.90 33.10 35,605 13,984 9,921 4,063 2025/08/13
3 1802 台玻 29.85 2.7 28.00 29.85 27.80 262,771 64,198 61,356 2,842 2025/08/13
4 2382 廣達 271.50 -11.5 284.00 285.00 271.00 66,058 16,963 14,865 2,098 2025/08/13
5 3305 昇貿 84.30 7.6 83.50 84.30 82.00 10,012 10,366 8,563 1,803 2025/08/13
6 1316 上曜 14.20 0.0 13.75 14.20 13.55 31,742 22,997 21,362 1,635 2025/08/13
7 8358 金居 139.50 -1.0 143.00 147.00 139.00 74,807 34,771 33,375 1,396 2025/08/13
8 2449 京元電子 140.00 -1.0 142.00 142.50 137.00 45,497 31,779 30,396 1,383 2025/08/13
9 3645 達邁 71.80 2.4 70.00 73.80 69.90 23,049 13,180 11,956 1,224 2025/08/13
10 2303 聯電 40.75 0.1 40.80 41.00 40.40 29,688 37,483 36,273 1,210 2025/08/13
11 5309 系統電 50.30 -0.8 52.10 54.90 49.75 46,491 15,371 14,199 1,172 2025/08/13
12 3163 波若威 183.00 1.0 187.50 192.50 178.50 29,777 14,658 13,524 1,134 2025/08/13
13 2493 揚博 129.50 -6.5 135.00 135.50 128.00 3,106 8,648 7,544 1,104 2025/08/13
14 3227 原相 211.50 19.0 206.00 211.50 203.00 12,304 5,498 4,396 1,102 2025/08/13
15 2316 楠梓電 90.20 6.6 85.30 91.00 82.50 43,700 10,863 9,810 1,053 2025/08/13
16 5340 建榮 57.30 4.4 55.50 58.10 53.40 32,781 5,299 4,398 901 2025/08/13
17 2324 仁寶 28.20 -0.75 29.15 29.25 28.20 28,492 13,369 12,487 882 2025/08/13
18 2402 毅嘉 47.80 0.85 47.60 48.60 47.25 27,921 12,702 11,834 868 2025/08/13
19 4958 臻鼎-KY 161.00 14.0 156.50 161.50 154.50 111,293 18,394 17,575 819 2025/08/13
20 5498 凱崴 24.55 2.2 23.40 24.55 23.15 85,278 13,596 12,790 806 2025/08/13
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW