首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1609 大亞 64.70 5.8 62.70 64.70 62.00 161,226 41,182 36,030 5,152 2024/04/18
2 5512 力麒 13.00 1.15 12.65 13.00 12.50 64,930 15,186 10,938 4,248 2024/04/18
3 3013 晟銘電 75.40 3.0 71.00 78.50 70.60 48,648 22,997 20,179 2,818 2024/04/18
4 2501 國建 30.95 1.25 29.50 31.50 28.90 41,078 24,119 21,388 2,731 2024/04/18
5 2511 太子 12.35 1.1 11.25 12.35 11.05 21,818 10,255 7,571 2,684 2024/04/18
6 3703 欣陸 35.55 3.2 32.50 35.55 32.45 16,916 4,859 2,501 2,358 2024/04/18
7 1612 宏泰 44.65 4.05 41.80 44.65 41.00 71,787 8,426 6,232 2,194 2024/04/18
8 2504 國產 48.05 2.2 46.00 48.95 45.25 33,624 6,788 4,634 2,154 2024/04/18
9 2618 長榮航 31.50 0.5 31.15 31.95 31.15 65,638 124,240 122,285 1,955 2024/04/18
10 4532 瑞智 27.90 1.45 26.45 28.45 26.30 13,470 8,421 6,625 1,796 2024/04/18
11 2401 凌陽 29.35 0.45 29.00 30.10 28.25 11,984 13,419 11,624 1,795 2024/04/18
12 2014 中鴻 23.75 1.5 23.10 24.45 23.10 36,123 20,117 18,488 1,629 2024/04/18
13 2634 漢翔 58.70 2.9 55.40 59.30 55.20 44,263 29,459 27,869 1,590 2024/04/18
14 2330 台積電 804.00 0.0 796.00 810.00 792.00 44,661 18,619 17,034 1,585 2024/04/18
15 2547 日勝生 11.45 1.0 10.45 11.45 10.15 12,987 15,359 13,884 1,475 2024/04/18
16 8085 福華 70.30 -1.5 71.80 72.10 69.90 4,535 25,036 23,708 1,328 2024/04/18
17 0056 元大高股息 38.18 0.0 38.15 38.36 37.97 59,625 5,488 4,170 1,318 2024/04/18
18 2101 南港 47.50 1.35 45.80 47.50 45.25 18,382 29,373 28,114 1,259 2024/04/18
19 3708 上緯投控 146.50 13.0 136.50 146.50 136.00 17,801 15,614 14,371 1,243 2024/04/18
20 1603 華電 51.20 4.65 47.55 51.20 47.55 20,921 5,875 4,650 1,225 2024/04/18
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW