|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 161.50 | -10.5 | 179.50 | 179.50 | 161.00 | 162,863 | 104,057 | 94,836 | 9,221 | 2026/06/25 |
| 2 | 1718 | 中纖 | 10.15 | 0.92 | 9.29 | 10.15 | 9.29 | 54,273 | 19,009 | 10,324 | 8,685 | 2026/06/25 |
| 3 | 2363 | 矽統 | 76.10 | 6.9 | 72.00 | 76.10 | 70.90 | 74,310 | 25,162 | 20,931 | 4,231 | 2026/06/25 |
| 4 | 4938 | 和碩 | 86.00 | 2.0 | 84.00 | 89.40 | 83.00 | 37,471 | 11,170 | 7,133 | 4,037 | 2026/06/25 |
| 5 | 3481 | 群創 | 70.90 | 1.5 | 70.50 | 72.00 | 67.60 | 655,357 | 458,953 | 455,818 | 3,135 | 2026/06/25 |
| 6 | 1326 | 台化 | 59.50 | 1.8 | 58.70 | 62.30 | 58.20 | 83,820 | 17,329 | 14,822 | 2,507 | 2026/06/25 |
| 7 | 1301 | 台塑 | 58.00 | 3.5 | 55.00 | 59.80 | 54.30 | 146,735 | 25,043 | 22,794 | 2,249 | 2026/06/25 |
| 8 | 2409 | 友達 | 30.40 | -0.1 | 30.90 | 31.10 | 29.30 | 416,200 | 229,295 | 227,287 | 2,008 | 2026/06/25 |
| 9 | 6127 | 九豪 | 93.60 | 8.5 | 86.50 | 93.60 | 85.50 | 11,445 | 8,533 | 6,570 | 1,963 | 2026/06/25 |
| 10 | 4958 | 臻鼎-KY | 602.00 | 15.0 | 595.00 | 613.00 | 583.00 | 37,436 | 30,108 | 28,226 | 1,882 | 2026/06/25 |
| 11 | 6270 | 倍微 | 42.50 | 3.85 | 40.00 | 42.50 | 39.60 | 5,877 | 4,282 | 2,815 | 1,467 | 2026/06/25 |
| 12 | 2351 | 順德 | 209.00 | -8.5 | 225.50 | 226.00 | 207.50 | 24,331 | 24,568 | 23,158 | 1,410 | 2026/06/25 |
| 13 | 2458 | 義隆 | 180.00 | 16.0 | 172.50 | 180.00 | 171.50 | 13,594 | 5,604 | 4,221 | 1,383 | 2026/06/25 |
| 14 | 2327 | 國巨* | 1125.00 | 75.0 | 1070.00 | 1155.00 | 1040.00 | 60,945 | 56,317 | 54,942 | 1,375 | 2026/06/25 |
| 15 | 8105 | 凌巨 | 25.15 | 1.65 | 23.80 | 25.75 | 23.10 | 52,260 | 10,748 | 9,376 | 1,372 | 2026/06/25 |
| 16 | 1310 | 台苯 | 10.10 | 0.17 | 9.95 | 10.25 | 9.84 | 11,270 | 12,968 | 11,767 | 1,201 | 2026/06/25 |
| 17 | 6282 | 康舒 | 58.70 | -3.3 | 62.80 | 62.90 | 58.70 | 39,071 | 33,493 | 32,295 | 1,198 | 2026/06/25 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | 36.85 | -1.05 | 37.90 | 38.70 | 36.85 | 65,609 | 60,588 | 59,421 | 1,167 | 2026/06/25 |
| 19 | 3362 | 先進光 | 211.00 | 19.0 | 196.00 | 211.00 | 190.00 | 14,995 | 6,585 | 5,472 | 1,113 | 2026/06/25 |
| 20 | 8261 | 富鼎 | 255.50 | 9.0 | 260.00 | 262.50 | 244.50 | 14,616 | 10,076 | 9,040 | 1,036 | 2026/06/25 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |