首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2887 台新金 16.45 -0.25 16.55 16.65 16.25 46,214 30,443 22,015 8,428 2025/05/02
2 1718 中纖 6.55 0.21 6.41 6.61 6.39 4,999 23,681 21,097 2,584 2025/05/02
3 1722 台肥 56.30 5.1 51.30 56.30 51.20 7,367 2,351 834 1,517 2025/05/02
4 1815 富喬 29.95 2.7 28.15 29.95 28.15 54,584 64,850 63,737 1,113 2025/05/02
5 2454 聯發科 1300.00 -50.0 1370.00 1370.00 1290.00 17,626 5,447 4,521 926 2025/05/02
6 2913 農林 17.85 1.5 16.60 17.95 16.45 5,651 9,162 8,323 839 2025/05/02
7 2883 凱基金 16.45 -0.05 16.50 16.55 16.25 48,571 32,403 31,574 829 2025/05/02
8 2365 昆盈 39.70 1.2 39.85 42.35 39.05 46,298 10,601 9,859 742 2025/05/02
9 2885 元大金 31.35 0.25 31.20 31.55 31.05 28,910 4,968 4,256 712 2025/05/02
10 8374 羅昇 95.60 -1.7 100.50 104.00 94.10 12,890 2,824 2,127 697 2025/05/02
11 2881 富邦金 85.00 0.7 84.70 85.00 84.00 22,992 11,607 10,951 656 2025/05/02
12 5439 高技 154.00 9.5 148.50 158.00 148.00 19,002 14,773 14,144 629 2025/05/02
13 2408 南亞科 35.65 -0.35 36.45 36.65 35.65 31,145 38,224 37,600 624 2025/05/02
14 3339 泰谷 36.95 3.15 33.80 37.15 33.80 2,363 6,167 5,555 612 2025/05/02
15 1440 南紡 13.20 1.2 12.20 13.20 12.15 3,143 4,872 4,286 586 2025/05/02
16 1597 直得 87.00 -1.0 90.50 94.10 85.60 20,258 2,900 2,334 566 2025/05/02
17 2610 華航 21.30 0.25 21.10 21.40 20.80 19,764 46,656 46,095 561 2025/05/02
18 3312 弘憶股 53.90 0.6 54.00 54.90 52.10 12,289 7,039 6,478 561 2025/05/02
19 2328 廣宇 37.55 -0.05 38.10 38.15 37.50 15,966 22,325 21,779 546 2025/05/02
20 2641 正德 21.20 1.25 20.25 21.55 20.25 11,955 13,350 12,825 525 2025/05/02
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW