首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 3481 群創 52.30 4.75 48.60 52.30 48.55 219,970 345,361 332,234 13,127 2026/08/10
2 2002 中鋼 19.65 0.6 19.25 19.65 19.15 115,957 43,767 39,173 4,594 2026/08/10
3 6770 力積電 67.60 2.1 66.60 69.40 66.60 231,526 146,770 142,371 4,399 2026/08/10
4 6116 彩晶 14.90 1.35 14.00 14.90 13.95 76,264 37,525 33,772 3,753 2026/08/10
5 2303 聯電 123.00 7.0 117.00 123.50 117.00 175,633 164,514 160,961 3,553 2026/08/10
6 2359 所羅門 153.50 10.0 145.00 157.50 142.00 16,270 9,400 6,550 2,850 2026/08/10
7 4958 臻鼎-KY 470.50 -2.5 486.00 488.50 470.00 34,195 32,057 29,340 2,717 2026/08/10
8 8358 金居 346.00 -6.0 354.50 369.50 342.50 37,397 23,166 20,968 2,198 2026/08/10
9 1714 和桐 16.65 0.9 16.00 17.25 15.95 35,835 16,161 14,017 2,144 2026/08/10
10 6456 GIS-KY 67.60 6.1 62.90 67.60 62.60 6,007 12,561 10,839 1,722 2026/08/10
11 6213 聯茂 427.50 38.5 424.00 427.50 422.00 20,055 22,795 21,146 1,649 2026/08/10
12 3704 合勤控 50.40 4.55 46.40 50.40 45.80 10,803 7,952 6,322 1,630 2026/08/10
13 3605 宏致 109.00 1.5 108.50 110.50 103.00 9,989 14,813 13,227 1,586 2026/08/10
14 2484 希華 74.30 2.6 75.80 78.40 72.80 27,411 17,454 16,014 1,440 2026/08/10
15 2426 鼎元 67.60 -0.2 69.00 69.30 66.20 22,368 16,250 14,878 1,372 2026/08/10
16 2610 華航 20.45 -2.05 21.40 21.40 20.30 126,311 47,602 46,333 1,269 2026/08/10
17 3711 日月光投控 630.00 45.0 602.00 641.00 601.00 28,684 14,042 12,781 1,261 2026/08/10
18 3167 大量 655.00 -36.0 714.00 736.00 655.00 4,318 6,688 5,553 1,135 2026/08/10
19 2103 台橡 27.50 2.5 27.30 27.50 26.80 24,706 14,980 13,847 1,133 2026/08/10
20 6182 合晶 93.00 -8.0 101.50 102.50 91.20 60,804 57,164 56,031 1,133 2026/08/10
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW