|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | 台玻 | 66.00 | -0.9 | 65.00 | 69.70 | 63.40 | 214,214 | 49,166 | 42,243 | 6,923 | 2026/10/19 |
| 2 | 6269 | 台郡 | 80.30 | -1.7 | 83.00 | 90.00 | 79.30 | 180,081 | 15,656 | 10,834 | 4,822 | 2026/10/19 |
| 3 | 2312 | 金寶 | 32.05 | -0.6 | 33.30 | 33.30 | 31.25 | 38,779 | 47,340 | 45,639 | 1,701 | 2026/10/19 |
| 4 | 3231 | 緯創 | 180.00 | -2.5 | 178.00 | 180.50 | 175.50 | 24,238 | 48,475 | 46,907 | 1,568 | 2026/10/19 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 108.15 | -0.85 | 107.45 | 108.30 | 107.10 | 165,406 | 25,261 | 23,887 | 1,374 | 2026/10/19 |
| 6 | 8422 | 可寧衛* | 26.00 | 0.3 | 25.80 | 26.40 | 25.80 | 10,702 | 24,861 | 23,580 | 1,281 | 2026/10/19 |
| 7 | 5314 | 世紀* | 27.25 | 2.45 | 26.75 | 27.25 | 26.50 | 14,059 | 19,557 | 18,356 | 1,201 | 2026/10/19 |
| 8 | 1605 | 華新 | 37.55 | -0.95 | 37.45 | 37.60 | 36.65 | 27,695 | 41,626 | 40,537 | 1,089 | 2026/10/19 |
| 9 | 2542 | 興富發 | 39.95 | 0.3 | 39.65 | 40.40 | 39.45 | 10,321 | 5,107 | 4,074 | 1,033 | 2026/10/19 |
| 10 | 5340 | 建榮 | 93.00 | 2.3 | 91.20 | 98.00 | 91.20 | 8,852 | 6,833 | 5,832 | 1,001 | 2026/10/19 |
| 11 | 4927 | 泰鼎-KY | 58.90 | 2.9 | 54.20 | 59.70 | 52.70 | 19,370 | 33,841 | 32,842 | 999 | 2026/10/19 |
| 12 | 4958 | 臻鼎-KY | 547.00 | -10.0 | 540.00 | 553.00 | 533.00 | 19,915 | 34,421 | 33,498 | 923 | 2026/10/19 |
| 13 | 3305 | 昇貿 | 114.00 | 1.0 | 113.00 | 118.50 | 108.50 | 10,526 | 7,618 | 6,739 | 879 | 2026/10/19 |
| 14 | 1303 | 南亞 | 303.50 | -3.5 | 299.00 | 316.50 | 298.00 | 101,740 | 46,815 | 46,003 | 812 | 2026/10/19 |
| 15 | 6770 | 力積電 | 65.30 | -2.0 | 64.60 | 65.70 | 63.00 | 104,868 | 137,811 | 137,057 | 754 | 2026/10/19 |
| 16 | 3717 | 聯嘉投控 | 28.50 | 0.5 | 27.20 | 29.20 | 27.20 | 7,652 | 19,390 | 18,650 | 740 | 2026/10/19 |
| 17 | 2353 | 宏�� | 32.05 | -0.2 | 31.95 | 32.10 | 31.50 | 12,396 | 33,880 | 33,152 | 728 | 2026/10/19 |
| 18 | 5469 | 瀚宇博 | 86.10 | 2.6 | 83.00 | 90.50 | 82.40 | 9,746 | 13,528 | 12,816 | 712 | 2026/10/19 |
| 19 | 0056 | 元大高股息 | 58.00 | -0.75 | 58.25 | 58.25 | 57.40 | 114,099 | 8,258 | 7,603 | 655 | 2026/10/19 |
| 20 | 2344 | 華邦電 | 155.50 | -6.0 | 153.00 | 156.00 | 151.00 | 57,768 | 111,921 | 111,309 | 612 | 2026/10/19 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |