|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 6010.00 | -90.0 | 1,653 | 6215.00 | 6225.00 | 5990.00 | 275.06 | 75.950 | 202601 | 2026/08/10 |
| 2 | 8299 | 群聯 | 2040.00 | 20.0 | 4,454 | 2060.00 | 2080.00 | 2030.00 | 41.98 | 68.800 | 202601 | 2026/08/10 |
| 3 | 5289 | 宜鼎 | 1465.00 | -35.0 | 3,807 | 1525.00 | 1530.00 | 1460.00 | 21.72 | 57.490 | 202601 | 2026/08/10 |
| 4 | 3008 | 大立光 | 4400.00 | 15.0 | 1,939 | 4480.00 | 4565.00 | 4345.00 | 159.41 | 46.630 | 202601 | 2026/08/10 |
| 5 | 5386 | 青雲 | 298.00 | 27.0 | 1,408 | 280.00 | 298.00 | 276.00 | 8.61 | 43.050 | 202601 | 2026/08/10 |
| 6 | 5274 | 信驊 | 16540.00 | 195.0 | 210 | 16750.00 | 17395.00 | 16535.00 | 103.92 | 37.410 | 202601 | 2026/08/10 |
| 7 | 2059 | 川湖 | 11905.00 | 795.0 | 1,016 | 12220.00 | 12220.00 | 11590.00 | 103.23 | 36.580 | 202601 | 2026/08/10 |
| 8 | 3260 | 威剛 | 411.00 | -5.0 | 11,689 | 421.00 | 424.00 | 411.00 | 23.18 | 30.050 | 202601 | 2026/08/10 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 280.50 | 0.5 | 5,277 | 282.50 | 284.00 | 278.00 | 13.06 | 27.000 | 202601 | 2026/08/10 |
| 10 | 7769 | 鴻勁 | 6280.00 | -40.0 | 679 | 6320.00 | 6450.00 | 6225.00 | 75.71 | 25.700 | 202601 | 2026/08/10 |
| 11 | 5269 | 祥碩 | 1400.00 | 0.0 | 809 | 1380.00 | 1435.00 | 1325.00 | 72.70 | 24.850 | 202601 | 2026/08/10 |
| 12 | 2330 | 台積電 | 2380.00 | 10.0 | 20,057 | 2390.00 | 2410.00 | 2380.00 | 66.26 | 22.080 | 202601 | 2026/08/10 |
| 13 | 3533 | 嘉澤 | 1960.00 | 50.0 | 785 | 1930.00 | 2040.00 | 1905.00 | 70.17 | 21.370 | 202601 | 2026/08/10 |
| 14 | 3017 | 奇鋐 | 2765.00 | -20.0 | 3,326 | 2865.00 | 2890.00 | 2755.00 | 49.17 | 20.170 | 202601 | 2026/08/10 |
| 15 | 6515 | 穎崴 | 6830.00 | 70.0 | 415 | 6980.00 | 7200.00 | 6685.00 | 46.93 | 19.540 | 202601 | 2026/08/10 |
| 16 | 2451 | 創見 | 295.50 | -1.5 | 6,233 | 297.00 | 300.00 | 292.00 | 12.98 | 18.930 | 202601 | 2026/08/10 |
| 17 | 3661 | 世芯-KY | 3800.00 | 85.0 | 3,273 | 3850.00 | 3955.00 | 3665.00 | 69.18 | 17.550 | 202601 | 2026/08/10 |
| 18 | 2404 | 漢唐 | 1150.00 | 0.0 | 1,179 | 1150.00 | 1180.00 | 1135.00 | 48.08 | 16.310 | 202601 | 2026/08/10 |
| 19 | 3131 | 弘塑 | 2470.00 | 85.0 | 708 | 2455.00 | 2570.00 | 2415.00 | 45.48 | 16.110 | 202601 | 2026/08/10 |
| 20 | 7750 | 新代 | 2485.00 | 155.0 | 397 | 2390.00 | 2485.00 | 2285.00 | 35.12 | 15.380 | 202601 | 2026/08/10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |