|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 4545.00 | -60.0 | 1,366 | 4655.00 | 4745.00 | 4535.00 | 275.06 | 75.950 | 202601 | 2026/06/25 |
| 2 | 8299 | 群聯 | 2475.00 | -25.0 | 6,448 | 2605.00 | 2640.00 | 2475.00 | 41.98 | 68.800 | 202601 | 2026/06/25 |
| 3 | 5289 | 宜鼎 | 1740.00 | -55.0 | 2,887 | 1860.00 | 1870.00 | 1735.00 | 21.72 | 57.490 | 202601 | 2026/06/25 |
| 4 | 3008 | 大立光 | 5165.00 | 265.0 | 3,402 | 5040.00 | 5235.00 | 4875.00 | 159.41 | 46.630 | 202601 | 2026/06/25 |
| 5 | 5386 | 青雲 | 538.00 | 36.0 | 2,121 | 519.00 | 548.00 | 511.00 | 8.61 | 43.050 | 202601 | 2026/06/25 |
| 6 | 5274 | 信驊 | 17425.00 | -900.0 | 328 | 18355.00 | 18740.00 | 17330.00 | 103.92 | 37.410 | 202601 | 2026/06/25 |
| 7 | 2059 | 川湖 | 7315.00 | -190.0 | 781 | 7560.00 | 7795.00 | 7225.00 | 103.23 | 36.580 | 202601 | 2026/06/25 |
| 8 | 3260 | 威剛 | 409.50 | 1.0 | 9,168 | 421.00 | 423.00 | 407.50 | 23.18 | 30.050 | 202601 | 2026/06/25 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 276.00 | -2.0 | 4,565 | 283.50 | 286.00 | 275.00 | 13.06 | 27.000 | 202601 | 2026/06/25 |
| 10 | 7769 | 鴻勁 | 6920.00 | 165.0 | 545 | 6960.00 | 7030.00 | 6695.00 | 75.71 | 25.700 | 202601 | 2026/06/25 |
| 11 | 5269 | 祥碩 | 1435.00 | 10.0 | 671 | 1435.00 | 1445.00 | 1415.00 | 72.70 | 24.850 | 202601 | 2026/06/25 |
| 12 | 2330 | 台積電 | 2390.00 | 0.0 | 36,950 | 2410.00 | 2420.00 | 2390.00 | 66.26 | 22.080 | 202601 | 2026/06/25 |
| 13 | 3533 | 嘉澤 | 2225.00 | -10.0 | 562 | 2260.00 | 2270.00 | 2190.00 | 70.17 | 21.370 | 202601 | 2026/06/25 |
| 14 | 3017 | 奇鋐 | 2505.00 | -25.0 | 3,833 | 2595.00 | 2635.00 | 2485.00 | 49.17 | 20.170 | 202601 | 2026/06/25 |
| 15 | 6515 | 穎崴 | 9100.00 | -400.0 | 295 | 9640.00 | 9780.00 | 9090.00 | 46.93 | 19.540 | 202601 | 2026/06/25 |
| 16 | 2451 | 創見 | 288.00 | 0.0 | 6,572 | 290.00 | 300.00 | 287.50 | 12.98 | 18.930 | 202601 | 2026/06/25 |
| 17 | 3661 | 世芯-KY | 4230.00 | -100.0 | 2,081 | 4350.00 | 4460.00 | 4135.00 | 69.18 | 17.550 | 202601 | 2026/06/25 |
| 18 | 2404 | 漢唐 | 1365.00 | 110.0 | 5,934 | 1265.00 | 1380.00 | 1240.00 | 48.08 | 16.310 | 202601 | 2026/06/25 |
| 19 | 3131 | 弘塑 | 3570.00 | -25.0 | 298 | 3670.00 | 3680.00 | 3565.00 | 45.48 | 16.110 | 202601 | 2026/06/25 |
| 20 | 7750 | 新代 | 2100.00 | -65.0 | 170 | 2175.00 | 2175.00 | 2080.00 | 35.12 | 15.380 | 202601 | 2026/06/25 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |