首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 6669 緯穎 3385.00 115.0 2,888 3310.00 3450.00 3305.00 126.57 52.700 202501 2025/08/13
2 3008 大立光 2420.00 30.0 647 2415.00 2460.00 2395.00 194.17 48.280 202501 2025/08/13
3 2059 川湖 3055.00 65.0 963 3000.00 3120.00 2985.00 64.59 26.350 202501 2025/08/13
4 5274 信驊 5000.00 170.0 974 4950.00 5075.00 4950.00 68.04 23.460 202501 2025/08/13
5 4763 材料*-KY 66.80 -0.6 10,556 68.00 68.50 66.70 84.36 20.530 202501 2025/08/13
6 3533 嘉澤 1365.00 -85.0 2,327 1450.00 1450.00 1365.00 82.77 20.220 202501 2025/08/13
7 2454 聯發科 1370.00 10.0 7,911 1370.00 1385.00 1360.00 66.92 18.430 202501 2025/08/13
8 3661 世芯-KY 4120.00 45.0 2,083 4145.00 4185.00 4075.00 81.34 18.130 202501 2025/08/13
9 2357 華碩 640.00 -13.0 4,076 656.00 656.00 638.00 42.27 17.220 202501 2025/08/13
10 6515 穎崴 1135.00 5.0 1,182 1140.00 1175.00 1125.00 34.31 17.210 202501 2025/08/13
11 5269 祥碩 1850.00 65.0 1,757 1795.00 1870.00 1765.00 51.57 16.390 202501 2025/08/13
12 4303 信立 80.60 0.5 17,273 80.20 86.40 79.90 10.62 15.930 202501 2025/08/13
13 2330 台積電 1200.00 20.0 39,562 1185.00 1200.00 1185.00 45.25 13.950 202501 2025/08/13
14 6472 保瑞 765.00 35.0 1,835 733.00 766.00 732.00 38.69 13.550 202501 2025/08/13
15 2603 長榮 197.00 -1.0 8,372 199.50 199.50 196.50 64.87 12.640 202501 2025/08/13
16 7734 印能科技 1105.00 -65.0 427 1130.00 1140.00 1105.00 44.53 10.790 202501 2025/08/13
17 2327 國巨 546.00 4.0 2,932 545.00 550.00 542.00 38.13 10.770 202501 2025/08/13
18 2404 漢唐 1050.00 65.0 6,166 973.00 1075.00 966.00 32.94 10.550 202501 2025/08/13
19 2383 台光電 1200.00 25.0 4,078 1185.00 1215.00 1160.00 27.81 10.010 202501 2025/08/13
20 6409 旭隼 1100.00 -15.0 746 1120.00 1150.00 1095.00 48.13 9.730 202501 2025/08/13
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW