首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 6669 緯穎 3435.00 -75.0 1,494 3460.00 3480.00 3400.00 126.57 117.930 202502 2025/10/08
2 3008 大立光 2485.00 -30.0 815 2515.00 2515.00 2445.00 194.17 56.010 202502 2025/10/08
3 5274 信驊 5640.00 140.0 294 5560.00 5650.00 5445.00 68.04 40.110 202502 2025/10/08
4 2454 聯發科 1335.00 10.0 5,287 1330.00 1350.00 1325.00 66.92 35.920 202502 2025/10/08
5 3661 世芯-KY 3445.00 -15.0 1,728 3465.00 3530.00 3410.00 81.34 34.490 202502 2025/10/08
6 2059 川湖 3575.00 105.0 1,260 3510.00 3665.00 3495.00 64.59 32.800 202502 2025/10/08
7 5269 祥碩 1495.00 20.0 476 1480.00 1500.00 1465.00 51.57 31.410 202502 2025/10/08
8 7769 鴻勁 1925.00 -13.51 496 1935.35 1955.00 1900.00 32.95 31.150 202502 2025/10/08
9 2357 華碩 692.00 1.0 2,397 689.00 696.00 686.00 42.27 30.420 202502 2025/10/08
10 2330 台積電 1415.00 -20.0 25,158 1410.00 1420.00 1405.00 45.25 29.310 202502 2025/10/08
11 3533 嘉澤 1520.00 0.0 267 1520.00 1530.00 1490.00 82.77 26.940 202502 2025/10/08
12 6409 旭隼 1045.00 65.0 1,426 990.00 1045.00 985.00 48.13 26.840 202502 2025/10/08
13 6515 穎崴 2180.00 55.0 1,443 2135.00 2195.00 2100.00 34.31 22.970 202502 2025/10/08
14 2327 國巨* 185.50 1.0 44,876 184.50 186.00 180.00 38.13 20.510 202502 2025/10/08
15 2383 台光電 1195.00 -40.0 4,738 1210.00 1220.00 1180.00 27.81 20.030 202502 2025/10/08
16 6472 保瑞 658.00 -5.0 643 664.00 671.00 657.00 38.69 19.500 202502 2025/10/08
17 3017 奇鋐 1145.00 -5.0 7,252 1150.00 1160.00 1110.00 21.21 18.580 202502 2025/10/08
18 7805 威聯通 757.00 -3.59 5 737.52 764.00 727.00 17.58 18.190 202502 2025/10/08
19 2345 智邦 1045.00 20.0 3,248 1035.00 1055.00 1025.00 21.49 18.180 202502 2025/10/08
20 3293 鈊象 795.00 -9.0 1,090 806.00 806.00 793.00 32.14 18.000 202502 2025/10/08
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW