|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 5200.00 | 320.0 | 4,026 | 4920.00 | 5250.00 | 4890.00 | 126.57 | 275.060 | 202504 | 2026/05/08 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2570.00 | -5.0 | 1,445 | 2585.00 | 2620.00 | 2530.00 | 194.17 | 159.410 | 202504 | 2026/05/08 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 16955.00 | -935.0 | 444 | 17540.00 | 18150.00 | 16955.00 | 68.04 | 103.920 | 202504 | 2026/05/08 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 5320.00 | 480.0 | 1,475 | 5320.00 | 5320.00 | 5185.00 | 64.59 | 103.230 | 202504 | 2026/05/08 |
| 5 | 7769 | 鴻勁 | 5800.00 | -35.0 | 1,127 | 5885.00 | 6040.00 | 5770.00 | 32.95 | 75.710 | 202504 | 2026/05/08 |
| 6 | 5269 | 祥碩 | 1410.00 | 40.0 | 3,488 | 1360.00 | 1440.00 | 1360.00 | 51.57 | 72.700 | 202504 | 2026/05/08 |
| 7 | 3533 | 嘉澤 | 2700.00 | -150.0 | 1,769 | 2850.00 | 2850.00 | 2675.00 | 82.77 | 70.170 | 202504 | 2026/05/08 |
| 8 | 3661 | 世芯-KY | 4890.00 | 95.0 | 3,232 | 4805.00 | 5000.00 | 4680.00 | 81.34 | 69.180 | 202504 | 2026/05/08 |
| 9 | 2330 | 台積電 | 2290.00 | -20.0 | 29,443 | 2300.00 | 2310.00 | 2265.00 | 45.25 | 66.260 | 202504 | 2026/05/08 |
| 10 | 2454 | 聯發科 | 3630.00 | 210.0 | 9,392 | 3320.00 | 3670.00 | 3320.00 | 66.92 | 66.160 | 202504 | 2026/05/08 |
| 11 | 2357 | 華碩 | 650.00 | 11.0 | 9,012 | 640.00 | 670.00 | 638.00 | 42.27 | 59.990 | 202504 | 2026/05/08 |
| 12 | 3017 | 奇鋐 | 2445.00 | 30.0 | 5,929 | 2405.00 | 2500.00 | 2350.00 | 21.21 | 49.170 | 202504 | 2026/05/08 |
| 13 | 2404 | 漢唐 | 1015.00 | 18.0 | 6,940 | 999.00 | 1050.00 | 996.00 | 32.94 | 48.080 | 202504 | 2026/05/08 |
| 14 | 2345 | 智邦 | 2375.00 | -185.0 | 10,934 | 2400.00 | 2425.00 | 2305.00 | 21.49 | 47.130 | 202504 | 2026/05/08 |
| 15 | 6515 | 穎崴 | 9630.00 | -230.0 | 282 | 9950.00 | 10190.00 | 9630.00 | 34.31 | 46.930 | 202504 | 2026/05/08 |
| 16 | 3665 | 貿聯-KY | 2750.00 | -30.0 | 1,927 | 2760.00 | 2800.00 | 2710.00 | 25.41 | 46.570 | 202504 | 2026/05/08 |
| 17 | 3131 | 弘塑 | 2940.00 | -180.0 | 449 | 3120.00 | 3140.00 | 2900.00 | 29.07 | 45.480 | 202504 | 2026/05/08 |
| 18 | 7805 | 威聯通 | 716.00 | 3.0 | 95 | 713.00 | 734.00 | 710.00 | 17.58 | 44.560 | 202504 | 2026/05/08 |
| 19 | 1590 | 亞德客-KY | 1505.00 | 15.0 | 1,452 | 1515.00 | 1515.00 | 1470.00 | 38.12 | 42.000 | 202504 | 2026/05/08 |
| 20 | 8299 | 群聯 | 2430.00 | 40.0 | 13,334 | 2355.00 | 2500.00 | 2230.00 | 38.95 | 41.980 | 202504 | 2026/05/08 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |