|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 3900.00 | -195.0 | 3,297 | 4140.00 | 4145.00 | 3900.00 | 126.57 | 200.850 | 202503 | 2026/01/13 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2430.00 | -60.0 | 1,369 | 2510.00 | 2515.00 | 2430.00 | 194.17 | 109.060 | 202503 | 2026/01/13 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 8005.00 | -50.0 | 262 | 8055.00 | 8255.00 | 7805.00 | 68.04 | 72.230 | 202503 | 2026/01/13 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 3305.00 | -60.0 | 734 | 3385.00 | 3405.00 | 3250.00 | 64.59 | 66.350 | 202503 | 2026/01/13 |
| 5 | 7769 | 鴻勁 | 3460.00 | 15.0 | 1,113 | 3440.00 | 3460.00 | 3350.00 | 32.95 | 53.540 | 202503 | 2026/01/13 |
| 6 | 5269 | 祥碩 | 1300.00 | -80.0 | 3,959 | 1380.00 | 1380.00 | 1285.00 | 51.57 | 52.620 | 202503 | 2026/01/13 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 1485.00 | 40.0 | 10,647 | 1455.00 | 1485.00 | 1450.00 | 66.92 | 51.760 | 202503 | 2026/01/13 |
| 8 | 3661 | 世芯-KY | 3675.00 | 45.0 | 1,707 | 3645.00 | 3695.00 | 3600.00 | 81.34 | 50.890 | 202503 | 2026/01/13 |
| 9 | 3533 | 嘉澤 | 1360.00 | -70.0 | 1,415 | 1435.00 | 1440.00 | 1355.00 | 82.77 | 47.640 | 202503 | 2026/01/13 |
| 10 | 2330 | 台積電 | 1710.00 | 20.0 | 31,745 | 1720.00 | 1720.00 | 1700.00 | 45.25 | 46.750 | 202503 | 2026/01/13 |
| 11 | 2357 | 華碩 | 518.00 | -28.0 | 9,637 | 541.00 | 544.00 | 517.00 | 42.27 | 44.630 | 202503 | 2026/01/13 |
| 12 | 6409 | 旭隼 | 1020.00 | 15.0 | 1,083 | 1015.00 | 1085.00 | 1015.00 | 48.13 | 34.160 | 202503 | 2026/01/13 |
| 13 | 2404 | 漢唐 | 1080.00 | 98.0 | 8,944 | 1040.00 | 1080.00 | 1040.00 | 32.94 | 34.070 | 202503 | 2026/01/13 |
| 14 | 6515 | 穎崴 | 3450.00 | -20.0 | 582 | 3490.00 | 3550.00 | 3405.00 | 34.31 | 33.400 | 202503 | 2026/01/13 |
| 15 | 3665 | 貿聯-KY | 1420.00 | 25.0 | 1,817 | 1415.00 | 1440.00 | 1405.00 | 25.41 | 32.490 | 202503 | 2026/01/13 |
| 16 | 3017 | 奇鋐 | 1345.00 | -10.0 | 4,631 | 1375.00 | 1390.00 | 1335.00 | 21.21 | 32.250 | 202503 | 2026/01/13 |
| 17 | 2345 | 智邦 | 1180.00 | -25.0 | 4,446 | 1225.00 | 1245.00 | 1170.00 | 21.49 | 32.180 | 202503 | 2026/01/13 |
| 18 | 2383 | 台光電 | 1635.00 | 25.0 | 3,074 | 1650.00 | 1650.00 | 1590.00 | 27.81 | 31.230 | 202503 | 2026/01/13 |
| 19 | 7805 | 威聯通 | 619.00 | -32.0 | 230 | 658.00 | 660.00 | 618.00 | 17.58 | 30.840 | 202503 | 2026/01/13 |
| 20 | 1590 | 亞德客-KY | 992.00 | 22.0 | 383 | 977.00 | 996.00 | 966.00 | 38.12 | 30.360 | 202503 | 2026/01/13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |