|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
# | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6669 | 緯穎 | 2550.00 | 25.0 | 2,300 | 2560.00 | 2610.00 | 2535.00 | 126.57 | 52.700 | 202501 | 2025/06/17 |
2 | 3008 | 大立光 | 2380.00 | 20.0 | 663 | 2360.00 | 2410.00 | 2350.00 | 194.17 | 48.280 | 202501 | 2025/06/17 |
3 | 2059 | 川湖 | 2130.00 | -55.0 | 588 | 2190.00 | 2210.00 | 2120.00 | 64.59 | 26.350 | 202501 | 2025/06/17 |
4 | 5274 | 信驊 | 4600.00 | 15.0 | 530 | 4675.00 | 4710.00 | 4565.00 | 68.04 | 23.460 | 202501 | 2025/06/17 |
5 | 4763 | 材料-KY | 896.00 | -4.0 | 1,417 | 905.00 | 906.00 | 890.00 | 84.36 | 20.530 | 202501 | 2025/06/17 |
6 | 3533 | 嘉澤 | 1400.00 | 25.0 | 1,734 | 1385.00 | 1455.00 | 1385.00 | 82.77 | 20.220 | 202501 | 2025/06/17 |
7 | 2454 | 聯發科 | 1275.00 | 20.0 | 5,518 | 1260.00 | 1280.00 | 1260.00 | 66.92 | 18.430 | 202501 | 2025/06/17 |
8 | 3661 | 世芯-KY | 2815.00 | 180.0 | 3,786 | 2700.00 | 2870.00 | 2690.00 | 81.34 | 18.130 | 202501 | 2025/06/17 |
9 | 2357 | 華碩 | 700.00 | 17.0 | 4,845 | 688.00 | 700.00 | 684.00 | 42.27 | 17.220 | 202501 | 2025/06/17 |
10 | 6515 | 穎崴 | 1235.00 | 75.0 | 2,065 | 1180.00 | 1235.00 | 1180.00 | 34.31 | 17.210 | 202501 | 2025/06/17 |
11 | 5269 | 祥碩 | 1920.00 | -5.0 | 631 | 1960.00 | 1990.00 | 1920.00 | 51.57 | 16.390 | 202501 | 2025/06/17 |
12 | 4303 | 信立 | 79.50 | 0.7 | 2,536 | 79.20 | 80.40 | 78.60 | 10.62 | 15.930 | 202501 | 2025/06/17 |
13 | 2330 | 台積電 | 1045.00 | 20.0 | 27,574 | 1040.00 | 1050.00 | 1035.00 | 45.25 | 13.950 | 202501 | 2025/06/17 |
14 | 6472 | 保瑞 | 801.00 | 7.0 | 395 | 803.00 | 807.00 | 799.00 | 38.69 | 13.550 | 202501 | 2025/06/17 |
15 | 2603 | 長榮 | 245.00 | 3.0 | 48,020 | 242.00 | 245.00 | 239.00 | 64.87 | 12.640 | 202501 | 2025/06/17 |
16 | 7734 | 印能科技 | 1125.00 | 55.0 | 83 | 1090.00 | 1155.00 | 1090.00 | 44.53 | 10.790 | 202501 | 2025/06/17 |
17 | 2327 | 國巨 | 476.00 | -3.5 | 2,811 | 480.00 | 482.00 | 476.00 | 38.13 | 10.770 | 202501 | 2025/06/17 |
18 | 2404 | 漢唐 | 575.00 | 14.0 | 2,395 | 569.00 | 580.00 | 564.00 | 32.94 | 10.550 | 202501 | 2025/06/17 |
19 | 2383 | 台光電 | 867.00 | -12.0 | 8,819 | 890.00 | 902.00 | 857.00 | 27.81 | 10.010 | 202501 | 2025/06/17 |
20 | 6409 | 旭隼 | 1345.00 | 0.0 | 341 | 1345.00 | 1360.00 | 1340.00 | 48.13 | 9.730 | 202501 | 2025/06/17 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |