|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
# | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3008 | 大立光 | 2210.00 | -50.0 | 876 | 2270.00 | 2285.00 | 2195.00 | 134.13 | 194.170 | 202404 | 2025/05/02 |
2 | 6669 | 緯穎 | 2065.00 | 155.0 | 3,674 | 1990.00 | 2075.00 | 1990.00 | 68.88 | 126.570 | 202404 | 2025/05/02 |
3 | 4763 | 材料-KY | 847.00 | 7.0 | 947 | 852.00 | 857.00 | 844.00 | 62.52 | 84.360 | 202404 | 2025/05/02 |
4 | 3533 | 嘉澤 | 1320.00 | 70.0 | 1,917 | 1290.00 | 1330.00 | 1275.00 | 50.65 | 82.770 | 202404 | 2025/05/02 |
5 | 3661 | 世芯-KY | 2300.00 | 175.0 | 3,440 | 2170.00 | 2325.00 | 2170.00 | 45.47 | 81.340 | 202404 | 2025/05/02 |
6 | 5274 | 信驊 | 3150.00 | 150.0 | 651 | 3175.00 | 3240.00 | 3115.00 | 26.66 | 68.040 | 202404 | 2025/05/02 |
7 | 2454 | 聯發科 | 1300.00 | -50.0 | 17,626 | 1370.00 | 1370.00 | 1290.00 | 48.51 | 66.920 | 202404 | 2025/05/02 |
8 | 2603 | 長榮 | 210.00 | 3.5 | 13,439 | 208.00 | 213.50 | 206.50 | 16.70 | 64.870 | 202404 | 2025/05/02 |
9 | 2059 | 川湖 | 1840.00 | 95.0 | 1,125 | 1780.00 | 1845.00 | 1780.00 | 28.38 | 64.590 | 202404 | 2025/05/02 |
10 | 5269 | 祥碩 | 1780.00 | 100.0 | 981 | 1720.00 | 1785.00 | 1700.00 | 32.19 | 51.570 | 202404 | 2025/05/02 |
11 | 6409 | 旭隼 | 1560.00 | 60.0 | 268 | 1535.00 | 1565.00 | 1520.00 | 41.52 | 48.130 | 202404 | 2025/05/02 |
12 | 2330 | 台積電 | 950.00 | 42.0 | 47,357 | 938.00 | 950.00 | 932.00 | 32.34 | 45.250 | 202404 | 2025/05/02 |
13 | 7734 | 印能科技 | 1060.00 | 35.0 | 77 | 1050.00 | 1075.00 | 1050.00 | 31.72 | 44.530 | 202404 | 2025/05/02 |
14 | 2357 | 華碩 | 590.00 | 10.0 | 1,928 | 587.00 | 590.00 | 584.00 | 21.44 | 42.270 | 202404 | 2025/05/02 |
15 | 8299 | 群聯 | 454.50 | 7.0 | 1,874 | 452.50 | 461.50 | 451.00 | 18.48 | 38.950 | 202404 | 2025/05/02 |
16 | 6472 | 保瑞 | 719.00 | 7.0 | 516 | 722.00 | 724.00 | 716.00 | 30.20 | 38.690 | 202404 | 2025/05/02 |
17 | 3406 | 玉晶光 | 378.00 | 2.5 | 445 | 380.00 | 381.00 | 377.00 | 27.25 | 38.350 | 202404 | 2025/05/02 |
18 | 2327 | 國巨 | 464.00 | 5.0 | 1,838 | 464.00 | 467.00 | 459.00 | 41.80 | 38.130 | 202404 | 2025/05/02 |
19 | 1590 | 亞德客-KY | 905.00 | 25.0 | 1,495 | 907.00 | 920.00 | 900.00 | 34.83 | 38.120 | 202404 | 2025/05/02 |
20 | 2207 | 和泰車 | 620.00 | 1.0 | 136 | 622.00 | 623.00 | 615.00 | 41.03 | 36.740 | 202404 | 2025/05/02 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |