首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 8299 群聯 1890.00 60.0 3,503 1885.00 1950.00 1875.00 41.98 187.430 202602 2026/10/16
2 5289 宜鼎 1175.00 60.0 1,431 1130.00 1215.00 1130.00 21.72 166.450 202602 2026/10/16
3 6669 緯穎 1885.00 40.0 6,349 1805.00 1895.00 1795.00 275.06 156.380 202602 2026/10/19
4 2059 川湖 9920.00 -35.0 401 9785.00 10040.00 9690.00 103.23 110.960 202602 2026/10/19
5 3008 大立光 6245.00 -155.0 2,391 6225.00 6320.00 6065.00 159.41 82.350 202602 2026/10/19
6 5274 信驊 16480.00 535.0 311 15795.00 16620.00 15795.00 103.92 78.280 202602 2026/10/16
7 3260 威剛 360.00 10.0 3,903 350.00 367.00 350.00 23.18 62.460 202602 2026/10/16
8 7769 鴻勁 5400.00 115.0 676 5050.00 5495.00 5035.00 75.71 56.140 202602 2026/10/19
9 4967 十銓 253.50 -6.0 1,721 252.00 254.00 248.00 13.06 53.440 202602 2026/10/19
10 5269 祥碩 1475.00 -15.0 511 1460.00 1510.00 1430.00 72.70 52.070 202602 2026/10/19
11 2330 台積電 2420.00 0.0 27,435 2395.00 2420.00 2390.00 66.26 49.330 202602 2026/10/19
12 2451 創見 269.50 -8.0 2,233 270.50 272.50 265.50 12.98 46.630 202602 2026/10/19
13 3017 奇鋐 3320.00 5.0 2,406 3220.00 3350.00 3180.00 49.17 44.540 202602 2026/10/19
14 5386 青雲 248.00 0.0 391 250.50 254.50 248.00 8.61 42.930 202602 2026/10/16
15 7750 新代 1820.00 -10.0 121 1800.00 1865.00 1790.00 35.12 42.530 202602 2026/10/19
16 2383 台光電 5125.00 -40.0 1,748 5010.00 5165.00 4955.00 41.67 42.460 202602 2026/10/19
17 3533 嘉澤 1815.00 10.0 1,116 1800.00 1855.00 1770.00 70.17 39.040 202602 2026/10/19
18 2357 華碩 970.00 -24.0 4,264 981.00 984.00 946.00 59.99 38.830 202602 2026/10/19
19 6515 穎崴 5160.00 0.0 499 5000.00 5200.00 4960.00 46.93 38.240 202602 2026/10/19
20 3661 世芯-KY 3715.00 30.0 1,141 3600.00 3725.00 3555.00 69.18 37.570 202602 2026/10/19
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW