首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 6669 緯穎 4070.00 -15.0 1,203 4060.00 4085.00 3955.00 126.57 200.850 202503 2026/03/13
2 3008 大立光 2345.00 -10.0 793 2315.00 2360.00 2305.00 194.17 109.060 202503 2026/03/13
3 5274 信驊 10495.00 0.0 289 10200.00 10895.00 10010.00 68.04 72.230 202503 2026/03/13
4 2059 川湖 3365.00 75.0 711 3220.00 3470.00 3180.00 64.59 66.350 202503 2026/03/13
5 7769 鴻勁 3950.00 -375.0 2,901 4365.00 4420.00 3895.00 32.95 53.540 202503 2026/03/13
6 5269 祥碩 1225.00 0.0 779 1210.00 1245.00 1210.00 51.57 52.620 202503 2026/03/13
7 2454 聯發科 1720.00 -65.0 7,236 1730.00 1745.00 1720.00 66.92 51.760 202503 2026/03/13
8 3661 世芯-KY 3190.00 -125.0 1,912 3260.00 3270.00 3180.00 81.34 50.890 202503 2026/03/13
9 3533 嘉澤 1750.00 -55.0 2,986 1800.00 1825.00 1725.00 82.77 47.640 202503 2026/03/13
10 2330 台積電 1865.00 -20.0 35,263 1840.00 1885.00 1840.00 45.25 46.750 202503 2026/03/13
11 2357 華碩 589.00 8.0 7,586 574.00 594.00 573.00 42.27 44.630 202503 2026/03/13
12 6409 旭隼 766.00 -44.0 1,381 793.00 793.00 761.00 48.13 34.160 202503 2026/03/13
13 2404 漢唐 1010.00 -55.0 2,792 1045.00 1045.00 1010.00 32.94 34.070 202503 2026/03/13
14 6515 穎崴 6285.00 -45.0 457 6250.00 6420.00 6130.00 34.31 33.400 202503 2026/03/13
15 3665 貿聯-KY 1590.00 -45.0 3,091 1590.00 1620.00 1560.00 25.41 32.490 202503 2026/03/13
16 3017 奇鋐 1865.00 -10.0 5,993 1855.00 1930.00 1815.00 21.21 32.250 202503 2026/03/13
17 2345 智邦 1420.00 -85.0 6,551 1480.00 1490.00 1420.00 21.49 32.180 202503 2026/03/13
18 2383 台光電 2705.00 105.0 4,387 2580.00 2765.00 2540.00 27.81 31.230 202503 2026/03/13
19 7805 威聯通 690.00 19.0 221 667.00 694.00 665.00 17.58 30.840 202503 2026/03/13
20 1590 亞德客-KY 1020.00 -10.0 584 1010.00 1035.00 1005.00 38.12 30.360 202503 2026/03/13
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW