首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

三大法人賣超分析(張數)

三大法人買超張數   三大法人賣超張數  
 代碼名稱股價漲跌外資買賣投信買賣自營商買賣總買賣超日期
1 2888 新光金 11.80 0.00 -12,695 0 -2,757 -15,452 2025/06/17
2 3481 群創 12.00 -0.05 -12,282 0 37 -12,245 2025/06/17
3 2344 華邦電 18.75 0.35 -10,867 0 -15 -10,882 2025/06/17
4 2603 長榮 245.00 3.00 -5,550 0 -60 -5,610 2025/06/17
5 3231 緯創 118.00 -1.00 -5,007 0 110 -4,897 2025/06/17
6 3037 欣興 101.50 -1.50 -4,916 0 31 -4,885 2025/06/17
7 2481 強茂 52.20 1.90 -1,297 0 -3,429 -4,726 2025/06/17
8 1605 華新 20.40 -0.45 -4,540 0 309 -4,231 2025/06/17
9 6116 彩晶 7.04 -0.08 -2,920 0 21 -2,899 2025/06/17
10 3045 台灣大 116.50 -0.50 -2,937 0 55 -2,882 2025/06/17
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW