|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 37.25 | 1.5 | 36.85 | 37.30 | 36.10 | 305682 | 20261021 | 4.20 |
| 2 | 1802 | 台玻 | 67.20 | -0.2 | 68.40 | 69.60 | 65.60 | 146869 | 20261021 | -0.30 |
| 3 | 6269 | 台郡 | 86.60 | -1.7 | 90.20 | 93.00 | 85.20 | 141493 | 20261021 | -1.93 |
| 4 | 1815 | 富喬 | 147.00 | -7.0 | 158.00 | 158.50 | 145.00 | 139936 | 20261021 | -4.55 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 320.50 | 24.5 | 308.00 | 325.50 | 305.50 | 123304 | 20261021 | 8.28 |
| 6 | 2312 | 金寶 | 32.60 | 0.5 | 32.50 | 35.30 | 32.40 | 113604 | 20261021 | 1.56 |
| 7 | 6209 | 今國光 | 110.00 | -2.0 | 114.00 | 120.00 | 107.00 | 96884 | 20261021 | -1.79 |
| 8 | 3481 | 群創 | 48.50 | 1.7 | 48.00 | 48.70 | 47.45 | 83059 | 20261021 | 3.63 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 108.15 | 0.9 | 108.80 | 109.20 | 107.60 | 81801 | 20261021 | 0.84 |
| 10 | 3231 | 緯創 | 195.00 | 6.0 | 193.00 | 199.50 | 192.00 | 80137 | 20261021 | 3.17 |
| 11 | 2324 | 仁寶 | 37.70 | 0.8 | 37.10 | 38.75 | 36.75 | 77791 | 20261021 | 2.17 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 128.00 | 1.0 | 129.50 | 131.00 | 127.00 | 73831 | 20261021 | 0.79 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 14 | 2313 | 華通 | 240.50 | -3.0 | 265.00 | 266.00 | 238.50 | 62594 | 20261021 | -1.23 |
| 15 | 2317 | 鴻海 | 250.00 | 8.5 | 244.50 | 250.00 | 244.50 | 54528 | 20261021 | 3.52 |
| 16 | 0056 | 元大高股息 | 58.75 | 1.3 | 58.15 | 58.75 | 58.15 | 54408 | 20261021 | 2.26 |
| 17 | 4960 | 誠美材 | 30.85 | 0.3 | 31.00 | 32.00 | 29.50 | 54240 | 20261021 | 0.98 |
| 18 | 2344 | 華邦電 | 159.50 | 7.0 | 157.50 | 161.50 | 156.00 | 49816 | 20261021 | 4.59 |
| 19 | 6770 | 力積電 | 66.20 | 2.1 | 66.30 | 66.60 | 65.30 | 49700 | 20261021 | 3.28 |
| 20 | 8039 | 台虹 | 293.00 | -3.0 | 307.00 | 315.00 | 290.00 | 47697 | 20261021 | -1.01 |
| 21 | 2883 | 凱基金 | 38.25 | 1.0 | 37.90 | 38.25 | 37.35 | 47423 | 20261021 | 2.68 |
| 22 | 1301 | 台塑 | 77.00 | 2.1 | 75.50 | 78.20 | 75.50 | 46663 | 20261021 | 2.80 |
| 23 | 2887 | 台新新光金 | 41.95 | 0.95 | 41.40 | 41.95 | 40.90 | 46500 | 20261021 | 2.32 |
| 24 | 2891 | 中信金 | 74.80 | 3.2 | 73.00 | 74.90 | 71.80 | 44237 | 20261021 | 4.47 |
| 25 | 9105 | 泰金寶-DR | 8.85 | -0.14 | 9.08 | 9.32 | 8.85 | 43928 | 20261021 | -1.56 |
| 26 | 1709 | 和益 | 56.00 | -0.5 | 57.60 | 58.10 | 54.80 | 41028 | 20261021 | -0.88 |
| 27 | 2002 | 中鋼 | 19.60 | 0.0 | 19.65 | 19.75 | 19.50 | 40273 | 20261021 | 0.00 |
| 28 | 6505 | 台塑化 | 109.50 | 3.0 | 111.00 | 112.50 | 108.00 | 39226 | 20261021 | 2.82 |
| 29 | 3441 | 聯一光 | 241.50 | -26.5 | 273.00 | 293.50 | 241.50 | 38342 | 20261021 | -9.89 |
| 30 | 6456 | GIS-KY | 98.40 | 8.9 | 91.50 | 98.40 | 89.70 | 36231 | 20261021 | 9.94 |
| 31 | 4958 | 臻鼎-KY | 578.00 | 31.0 | 584.00 | 595.00 | 572.00 | 34141 | 20261021 | 5.67 |
| 32 | 2327 | 國巨* | 542.00 | 19.0 | 543.00 | 559.00 | 537.00 | 34082 | 20261021 | 3.63 |
| 33 | 4720 | 德淵 | 29.25 | 2.65 | 28.65 | 29.25 | 27.85 | 33962 | 20261021 | 9.96 |
| 34 | 2489 | 瑞軒 | 41.70 | 1.6 | 40.80 | 41.90 | 40.60 | 32657 | 20261021 | 3.99 |
| 35 | 5475 | 德宏 | 214.00 | -14.5 | 234.50 | 244.50 | 207.00 | 32360 | 20261021 | -6.35 |
| 36 | 2882 | 國泰金 | 114.00 | 4.0 | 111.00 | 114.00 | 110.50 | 32354 | 20261021 | 3.64 |
| 37 | 2408 | 南亞科 | 436.50 | 14.5 | 439.50 | 444.00 | 433.00 | 31832 | 20261021 | 3.44 |
| 38 | 1101 | 台泥 | 26.80 | 0.0 | 27.10 | 27.15 | 26.55 | 29843 | 20261021 | 0.00 |
| 39 | 4938 | 和碩 | 105.00 | 0.0 | 107.50 | 114.00 | 104.50 | 29515 | 20261021 | 0.00 |
| 40 | 1326 | 台化 | 76.20 | 2.4 | 75.10 | 77.60 | 74.80 | 28908 | 20261021 | 3.25 |
| 41 | 6182 | 合晶 | 111.00 | 6.0 | 109.00 | 112.50 | 107.50 | 27251 | 20261021 | 5.71 |
| 42 | 2492 | 華新科 | 405.50 | 36.5 | 387.50 | 405.50 | 377.50 | 26563 | 20261021 | 9.89 |
| 43 | 1312 | 國喬 | 15.35 | 0.4 | 15.25 | 15.65 | 15.20 | 26226 | 20261021 | 2.68 |
| 44 | 2884 | 玉山金 | 49.20 | 0.85 | 48.30 | 49.30 | 48.00 | 25480 | 20261021 | 1.76 |
| 45 | 6443 | 元晶 | 26.75 | 1.95 | 25.65 | 27.25 | 25.50 | 24822 | 20261021 | 7.86 |
| 46 | 2330 | 台積電 | 2420.00 | 15.0 | 2425.00 | 2435.00 | 2400.00 | 24033 | 20261021 | 0.62 |
| 47 | 2328 | 廣宇 | 54.30 | 3.4 | 51.00 | 55.50 | 51.00 | 23977 | 20261021 | 6.68 |
| 48 | 2337 | 旺宏 | 103.00 | 3.0 | 103.00 | 104.50 | 101.50 | 23712 | 20261021 | 3.00 |
| 49 | 2885 | 元大金 | 71.30 | 0.8 | 71.00 | 71.50 | 70.30 | 23456 | 20261021 | 1.13 |
| 50 | 2449 | 京元電子 | 278.00 | 18.5 | 265.50 | 279.00 | 265.00 | 23064 | 20261021 | 7.13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |