|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2609 | 陽明 | 64.00 | 3.7 | 60.70 | 64.60 | 60.10 | 198985 | 20260821 | 6.14 |
| 2 | 3481 | 群創 | 46.05 | 0.05 | 45.95 | 46.30 | 45.05 | 126141 | 20260821 | 0.11 |
| 3 | 1815 | 富喬 | 112.00 | 5.0 | 107.00 | 112.50 | 105.00 | 121035 | 20260821 | 4.67 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 68.40 | 1.1 | 67.00 | 68.50 | 66.50 | 116273 | 20260821 | 1.63 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 181.00 | 4.5 | 176.00 | 182.00 | 174.50 | 114128 | 20260821 | 2.55 |
| 6 | 2615 | 萬海 | 124.50 | 11.0 | 113.00 | 124.50 | 111.50 | 87111 | 20260821 | 9.69 |
| 7 | 8039 | 台虹 | 282.00 | -1.0 | 274.00 | 306.00 | 261.00 | 68745 | 20260821 | -0.35 |
| 8 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 528.00 | 11.0 | 519.00 | 534.00 | 512.00 | 65354 | 20260821 | 2.13 |
| 10 | 2634 | 漢翔 | 69.30 | -3.0 | 73.00 | 73.50 | 69.00 | 59948 | 20260821 | -4.15 |
| 11 | 2303 | 聯電 | 116.50 | 1.0 | 115.50 | 117.00 | 114.00 | 58537 | 20260821 | 0.87 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | 37.25 | 1.3 | 35.90 | 37.40 | 35.85 | 56135 | 20260821 | 3.62 |
| 13 | 5608 | 四維航 | 18.75 | 1.7 | 17.15 | 18.75 | 16.80 | 54906 | 20260821 | 9.97 |
| 14 | 1303 | 南亞 | 192.00 | 6.0 | 188.50 | 193.50 | 185.00 | 54268 | 20260821 | 3.23 |
| 15 | 2409 | 友達 | 25.60 | -0.2 | 25.80 | 25.80 | 25.35 | 53047 | 20260821 | -0.78 |
| 16 | 2891 | 中信金 | 65.00 | 1.6 | 63.70 | 65.50 | 63.00 | 51382 | 20260821 | 2.52 |
| 17 | 2883 | 凱基金 | 31.55 | 1.15 | 30.40 | 31.55 | 30.30 | 49167 | 20260821 | 3.78 |
| 18 | 3441 | 聯一光 | 107.00 | 9.7 | 102.00 | 107.00 | 95.50 | 48814 | 20260821 | 9.97 |
| 19 | 8105 | 凌巨 | 13.80 | -1.3 | 13.60 | 14.55 | 13.60 | 48154 | 20260818 | -8.61 |
| 20 | 1314 | 中石化 | 8.23 | 0.41 | 7.82 | 8.26 | 7.82 | 46442 | 20260821 | 5.24 |
| 21 | 2324 | 仁寶 | 38.95 | 0.45 | 38.40 | 39.00 | 37.90 | 42759 | 20260821 | 1.17 |
| 22 | 0050 | 元大台灣50 | 104.65 | 0.85 | 103.80 | 104.80 | 103.20 | 41340 | 20260821 | 0.82 |
| 23 | 1402 | 遠東新 | 30.35 | 1.15 | 29.25 | 30.60 | 29.05 | 40320 | 20260821 | 3.94 |
| 24 | 6182 | 合晶 | 106.00 | -3.5 | 109.00 | 110.50 | 103.50 | 39271 | 20260821 | -3.20 |
| 25 | 6213 | 聯茂 | 513.00 | 3.0 | 534.00 | 555.00 | 498.50 | 38855 | 20260821 | 0.59 |
| 26 | 3042 | 晶技 | 190.00 | 1.5 | 187.50 | 202.00 | 187.50 | 38491 | 20260821 | 0.80 |
| 27 | 2881 | 富邦金 | 134.00 | 6.0 | 129.00 | 135.50 | 127.50 | 37708 | 20260821 | 4.69 |
| 28 | 2605 | 新興 | 37.80 | 1.4 | 36.25 | 38.30 | 36.25 | 37504 | 20260821 | 3.85 |
| 29 | 1101 | 台泥 | 24.85 | 0.05 | 24.75 | 24.95 | 24.55 | 35370 | 20260821 | 0.20 |
| 30 | 2489 | 瑞軒 | 35.65 | 3.2 | 33.00 | 35.65 | 33.00 | 35363 | 20260821 | 9.86 |
| 31 | 2603 | 長榮 | 251.50 | 5.5 | 246.50 | 254.00 | 246.00 | 33249 | 20260821 | 2.24 |
| 32 | 2892 | 第一金 | 33.65 | 0.35 | 33.25 | 33.80 | 33.20 | 32059 | 20260821 | 1.05 |
| 33 | 2002 | 中鋼 | 19.45 | 0.1 | 19.15 | 19.50 | 19.15 | 31436 | 20260821 | 0.52 |
| 34 | 8358 | 金居 | 436.00 | 22.5 | 417.00 | 444.00 | 404.50 | 30889 | 20260821 | 5.44 |
| 35 | 2337 | 旺宏 | 122.50 | 0.5 | 120.50 | 122.50 | 119.50 | 30188 | 20260821 | 0.41 |
| 36 | 2426 | 鼎元 | 82.20 | 7.4 | 80.00 | 82.20 | 80.00 | 28510 | 20260821 | 9.89 |
| 37 | 4958 | 臻鼎-KY | 441.00 | -22.0 | 461.00 | 461.00 | 431.50 | 28399 | 20260821 | -4.75 |
| 38 | 2484 | 希華 | 76.50 | 5.4 | 71.30 | 78.20 | 71.30 | 28080 | 20260821 | 7.59 |
| 39 | 3231 | 緯創 | 175.50 | -4.5 | 178.00 | 178.00 | 175.00 | 28030 | 20260821 | -2.50 |
| 40 | 2610 | 華航 | 20.40 | 0.4 | 20.15 | 20.50 | 20.00 | 27868 | 20260821 | 2.00 |
| 41 | 2834 | 臺企銀 | 16.55 | 0.0 | 16.50 | 16.55 | 16.45 | 27697 | 20260821 | 0.00 |
| 42 | 2886 | 兆豐金 | 46.95 | 0.55 | 46.35 | 47.05 | 46.20 | 27479 | 20260821 | 1.19 |
| 43 | 2618 | 長榮航 | 42.60 | 0.35 | 42.00 | 42.60 | 41.60 | 26556 | 20260821 | 0.83 |
| 44 | 5483 | 中美晶 | 176.00 | -10.5 | 188.50 | 188.50 | 173.50 | 26545 | 20260821 | -5.63 |
| 45 | 2301 | 光寶科 | 261.00 | -6.0 | 266.00 | 269.50 | 251.00 | 25885 | 20260821 | -2.25 |
| 46 | 4939 | 亞電 | 66.50 | 3.8 | 62.70 | 68.50 | 60.80 | 25415 | 20260821 | 6.06 |
| 47 | 2317 | 鴻海 | 245.50 | -1.0 | 245.00 | 247.00 | 243.00 | 25135 | 20260821 | -0.41 |
| 48 | 2492 | 華新科 | 266.00 | -6.5 | 274.00 | 277.00 | 262.50 | 24706 | 20260821 | -2.39 |
| 49 | 1802 | 台玻 | 57.60 | -0.1 | 57.90 | 57.90 | 56.10 | 24675 | 20260821 | -0.17 |
| 50 | 2313 | 華通 | 213.50 | -4.0 | 216.00 | 222.00 | 211.00 | 24343 | 20260821 | -1.84 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |