首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 51.90 -0.6 53.00 53.80 51.00 231361 20260723 -1.14
2 3231 緯創 173.50 9.5 168.00 179.50 165.50 217906 20260723 5.79
3 1301 台塑 66.20 2.7 64.80 69.80 64.70 163615 20260723 4.25
4 1326 台化 71.70 1.1 71.70 77.60 70.80 160401 20260723 1.56
5 2344 華邦電 161.00 -10.0 172.00 172.00 157.00 157825 20260723 -5.85
6 2409 友達 26.25 0.45 26.30 26.70 25.55 152317 20260723 1.74
7 6182 合晶 126.50 -2.5 135.00 139.50 120.00 127168 20260723 -1.94
8 1303 南亞 197.00 -11.0 210.50 217.00 194.00 120996 20260723 -5.29
9 6770 力積電 66.00 -1.9 68.10 68.50 64.30 117399 20260723 -2.80
10 2303 聯電 138.50 -0.5 141.00 142.50 135.50 115296 20260723 -0.36
11 6505 台塑化 93.20 8.1 87.90 93.60 86.60 96013 20260723 9.52
12 2408 南亞科 426.00 -19.5 452.00 452.00 415.00 89386 20260723 -4.38
13 2002 中鋼 19.10 0.25 19.00 19.45 19.00 89130 20260723 1.33
14 1718 中纖 11.35 -1.0 12.15 12.75 11.15 80916 20260723 -8.10
15 8150 南茂 98.20 -1.8 103.00 108.00 95.70 76771 20260723 -1.80
16 2890 永豐金 38.20 0.0 38.85 38.90 37.60 74788 20260723 0.00
17 2634 漢翔 61.90 -2.5 64.30 65.00 60.20 69201 20260723 -3.88
18 1312 國喬 13.95 0.15 13.70 15.00 13.70 68564 20260723 1.09
19 2337 旺宏 129.50 -5.5 132.00 134.50 125.50 67629 20260723 -4.07
20 2317 鴻海 257.50 6.0 256.50 259.50 253.50 63787 20260723 2.39
21 2327 國巨* 696.00 -7.0 708.00 732.00 681.00 59707 20260723 -1.00
22 2324 仁寶 36.75 0.55 36.60 37.70 36.40 57790 20260723 1.52
23 4939 亞電 69.60 -1.3 70.90 77.20 68.30 56888 20260723 -1.83
24 2332 友訊 22.40 -1.5 24.85 25.10 22.35 54864 20260723 -6.28
25 0050 元大台灣50 103.90 0.05 104.25 104.80 102.90 54786 20260723 0.05
26 2887 台新新光金 34.50 -0.1 34.65 34.85 33.95 53495 20260723 -0.29
27 8039 台虹 256.00 23.0 242.00 256.00 231.00 47776 20260723 9.87
28 4958 臻鼎-KY 506.00 -53.0 555.00 558.00 504.00 47739 20260723 -9.48
29 1314 中石化 8.41 -0.01 8.50 8.72 8.36 45029 20260723 -0.12
30 2883 凱基金 30.85 0.4 30.80 31.30 30.50 43024 20260723 1.31
31 2356 英業達 63.00 1.3 63.10 64.90 62.30 40918 20260723 2.11
32 2313 華通 214.00 6.0 210.50 218.50 208.50 40008 20260723 2.88
33 2610 華航 20.60 -0.75 21.30 21.30 20.40 39937 20260723 -3.51
34 2618 長榮航 40.85 -1.25 42.30 42.30 40.35 38294 20260723 -2.97
35 2801 彰銀 24.25 -0.4 24.75 24.75 24.10 37914 20260723 -1.62
36 5328 華容 67.00 0.7 69.10 70.00 65.50 37141 20260723 1.06
37 2892 第一金 34.15 -0.25 34.40 34.40 33.70 35275 20260723 -0.73
38 2891 中信金 63.50 -0.5 64.80 64.80 62.40 33755 20260723 -0.78
39 1810 和成 30.75 -3.4 33.20 33.20 30.75 32641 20260723 -9.96
40 6147 頎邦 175.50 -14.5 187.00 188.00 172.50 32635 20260723 -7.63
41 2834 臺企銀 17.90 -0.2 18.15 18.15 17.85 30929 20260723 -1.10
42 2880 華南金 41.25 0.0 41.30 41.30 39.65 30298 20260723 0.00
43 0056 元大高股息 50.65 -0.3 51.30 51.55 50.35 29851 20260723 -0.59
44 4938 和碩 87.20 2.8 84.70 90.40 84.70 29077 20260723 3.32
45 3576 聯合再生 18.35 -1.1 19.60 20.10 18.10 29076 20260723 -5.66
46 2481 強茂 144.50 -13.0 154.50 154.50 142.00 28522 20260723 -8.25
47 6213 聯茂 343.50 -23.5 373.00 376.00 330.50 28202 20260723 -6.40
48 3037 欣興 896.00 -11.0 915.00 918.00 872.00 27135 20260723 -1.21
49 5483 中美晶 234.00 13.5 229.50 242.50 229.00 26537 20260722 6.12
50 2027 大成鋼 44.40 0.65 44.70 45.50 43.20 26272 20260723 1.49
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW