首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 30.35 0.35 30.75 30.80 29.50 348828 20260918 1.17
2 2303 聯電 156.00 8.5 155.00 160.50 153.50 305461 20260918 5.76
3 6770 力積電 74.00 2.8 73.00 74.00 72.70 174718 20260918 3.93
4 1314 中石化 8.96 0.0 9.11 9.37 8.87 151096 20260918 0.00
5 2887 台新新光金 44.40 0.35 44.70 44.70 42.60 138019 20260918 0.79
6 2344 華邦電 179.50 9.5 177.00 179.50 173.50 137930 20260918 5.59
7 6226 光鼎 45.70 1.85 44.05 48.00 42.30 127853 20260918 4.22
8 3481 群創 48.25 -0.25 49.40 49.40 48.25 126960 20260918 -0.52
9 5314 世紀* 30.50 2.75 28.85 30.50 28.80 125081 20260918 9.91
10 1815 富喬 119.50 7.5 118.00 123.00 117.50 96779 20260918 6.70
11 2884 玉山金 46.40 -0.9 47.30 47.30 45.00 90057 20260918 -1.90
12 0050 元大台灣50 109.85 1.8 109.60 109.95 108.85 86731 20260918 1.67
13 2883 凱基金 39.30 -0.35 40.00 40.00 38.40 81560 20260918 -0.88
14 1303 南亞 238.00 2.0 240.50 245.00 234.00 81262 20260918 0.85
15 2834 臺企銀 18.35 -0.4 18.75 18.75 18.20 79908 20260918 -2.13
16 2408 南亞科 525.00 37.0 508.00 525.00 508.00 79512 20260918 7.58
17 2489 瑞軒 44.15 0.95 43.65 44.50 42.65 77640 20260918 2.20
18 2891 中信金 69.50 -1.7 72.00 72.00 68.90 74865 20260918 -2.39
19 6147 頎邦 229.00 19.5 217.00 229.00 213.00 73839 20260918 9.31
20 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
21 6182 合晶 116.00 5.5 114.50 116.50 111.00 65268 20260918 4.98
22 2449 京元電子 291.50 26.5 276.50 291.50 274.00 60984 20260918 10.00
23 2337 旺宏 121.00 4.5 119.50 122.00 119.50 56031 20260918 3.86
24 2892 第一金 39.80 -0.95 40.75 40.75 38.90 52521 20260918 -2.33
25 2324 仁寶 37.70 0.3 38.00 38.25 37.35 52153 20260918 0.80
26 2426 鼎元 102.00 6.0 98.20 102.00 96.50 51475 20260918 6.25
27 2890 永豐金 45.25 -0.7 46.05 46.05 44.80 51074 20260918 -1.52
28 2885 元大金 70.00 1.0 69.20 70.00 68.60 48742 20260918 1.45
29 1709 和益 39.20 -3.75 41.85 42.00 38.70 48187 20260918 -8.73
30 2609 陽明 61.00 -1.0 61.50 63.10 60.30 47356 20260918 -1.61
31 2886 兆豐金 51.10 -0.8 51.90 51.90 50.10 46974 20260918 -1.54
32 2801 彰銀 28.95 -0.65 29.70 29.70 28.80 45546 20260918 -2.20
33 2317 鴻海 250.50 0.0 252.50 253.00 249.00 44509 20260918 0.00
34 3105 穩懋 500.00 29.0 487.50 502.00 467.00 44393 20260918 6.16
35 2882 國泰金 110.50 -1.5 113.00 113.00 109.00 43435 20260918 -1.34
36 8150 南茂 94.00 7.3 89.00 95.10 88.80 41422 20260918 8.42
37 3231 緯創 186.50 0.0 189.50 190.50 186.50 40033 20260918 0.00
38 2481 強茂 168.50 5.5 166.50 171.00 165.00 39907 20260918 3.37
39 3605 宏致 154.00 14.0 149.50 154.00 142.00 38476 20260918 10.00
40 2330 台積電 2460.00 35.0 2460.00 2460.00 2435.00 37190 20260918 1.44
41 6257 矽格 244.50 22.0 231.00 244.50 227.50 36538 20260918 9.89
42 2880 華南金 47.65 -0.25 47.55 48.00 46.25 35504 20260918 -0.52
43 2618 長榮航 41.75 -0.3 42.05 42.10 41.20 33652 20260918 -0.71
44 1802 台玻 58.80 0.3 59.50 61.30 57.90 33184 20260918 0.51
45 6168 宏齊 38.85 3.5 37.15 38.85 35.85 32665 20260918 9.90
46 5347 世界 172.00 6.5 169.00 174.00 167.00 32457 20260918 3.93
47 1605 華新 37.10 -0.05 37.50 37.55 36.65 31549 20260918 -0.13
48 5880 合庫金 27.30 -0.25 27.50 27.50 27.05 30664 20260918 -0.91
49 2615 萬海 120.50 0.0 118.00 125.00 115.00 30550 20260918 0.00
50 4958 臻鼎-KY 473.00 -3.0 486.00 491.00 472.00 29815 20260918 -0.63
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW