|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 59.00 | 2.8 | 57.80 | 60.90 | 57.20 | 252999 | 20251128 | 4.98 |
| 2 | 1802 | 台玻 | 35.75 | 2.65 | 33.35 | 36.30 | 33.20 | 249526 | 20251128 | 8.01 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 34.10 | 0.95 | 33.30 | 34.90 | 32.80 | 208217 | 20251128 | 2.87 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 58.00 | 1.1 | 57.30 | 59.50 | 55.80 | 184303 | 20251128 | 1.93 |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 18.05 | -0.6 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 129770 | 20251128 | -3.22 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 146.00 | 0.0 | 146.00 | 149.50 | 142.50 | 109499 | 20251128 | 0.00 |
| 7 | 8110 | 華東 | 36.95 | 1.15 | 35.20 | 37.95 | 34.20 | 91692 | 20251128 | 3.21 |
| 8 | 8039 | 台虹 | 78.60 | 7.1 | 73.00 | 78.60 | 69.20 | 81725 | 20251128 | 9.93 |
| 9 | 1815 | 富喬 | 81.70 | 1.9 | 80.60 | 84.50 | 80.30 | 80205 | 20251128 | 2.38 |
| 10 | 3481 | 群創 | 13.55 | 0.0 | 13.60 | 13.95 | 13.50 | 75093 | 20251128 | 0.00 |
| 11 | 2337 | 旺宏 | 34.10 | 0.4 | 33.80 | 35.35 | 33.25 | 71151 | 20251128 | 1.19 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 62.35 | 0.45 | 61.95 | 62.40 | 61.85 | 68386 | 20251128 | 0.73 |
| 13 | 2485 | 兆赫 | 23.65 | 2.15 | 21.60 | 23.65 | 20.90 | 63631 | 20251128 | 10.00 |
| 14 | 4979 | 華星光 | 235.50 | 11.5 | 223.00 | 245.00 | 220.50 | 59494 | 20251128 | 5.13 |
| 15 | 4939 | 亞電 | 32.10 | 1.1 | 32.10 | 33.90 | 29.70 | 58865 | 20251128 | 3.55 |
| 16 | 0052 | 富邦科技 | 36.01 | 0.33 | 35.75 | 36.08 | 35.71 | 58627 | 20251128 | 0.92 |
| 17 | 2317 | 鴻海 | 225.50 | -5.5 | 229.50 | 229.50 | 225.00 | 56939 | 20251128 | -2.38 |
| 18 | 1101 | 台泥 | 22.85 | 0.75 | 22.50 | 23.00 | 22.35 | 52859 | 20251128 | 3.39 |
| 19 | 5469 | 瀚宇博 | 108.00 | 1.5 | 107.00 | 112.50 | 101.50 | 45222 | 20251128 | 1.41 |
| 20 | 2409 | 友達 | 11.60 | 0.1 | 11.50 | 11.75 | 11.50 | 44422 | 20251128 | 0.87 |
| 21 | 2327 | 國巨* | 235.00 | -1.0 | 242.00 | 244.50 | 234.00 | 44258 | 20251128 | -0.42 |
| 22 | 1605 | 華新 | 29.50 | 0.3 | 29.60 | 29.90 | 29.30 | 43480 | 20251128 | 1.03 |
| 23 | 3231 | 緯創 | 144.50 | -1.0 | 146.00 | 146.00 | 140.50 | 42676 | 20251128 | -0.69 |
| 24 | 8078 | 華寶 | 33.10 | 0.25 | 30.65 | 33.10 | 30.65 | 40897 | 20250814 | 0.76 |
| 25 | 2449 | 京元電子 | 229.00 | 7.0 | 223.00 | 233.00 | 216.50 | 40719 | 20251128 | 3.15 |
| 26 | 2316 | 楠梓電 | 119.00 | 1.5 | 118.50 | 120.00 | 112.50 | 32551 | 20251128 | 1.28 |
| 27 | 3105 | 穩懋 | 143.00 | 13.0 | 130.00 | 143.00 | 128.50 | 30388 | 20251128 | 10.00 |
| 28 | 2892 | 第一金 | 27.60 | -0.25 | 27.85 | 27.90 | 27.60 | 30290 | 20251128 | -0.90 |
| 29 | 2882 | 國泰金 | 64.20 | -1.6 | 65.20 | 65.50 | 64.20 | 29390 | 20251128 | -2.43 |
| 30 | 6191 | 精成科 | 131.50 | 3.0 | 129.00 | 132.00 | 126.50 | 28961 | 20251128 | 2.33 |
| 31 | 3163 | 波若威 | 318.00 | 28.5 | 291.50 | 318.00 | 291.00 | 28772 | 20251128 | 9.84 |
| 32 | 2891 | 中信金 | 43.45 | -0.55 | 43.65 | 43.95 | 43.30 | 28617 | 20251128 | -1.25 |
| 33 | 2883 | 凱基金 | 15.75 | -0.15 | 15.90 | 15.90 | 15.65 | 28147 | 20251128 | -0.94 |
| 34 | 8422 | 可寧衛* | 24.50 | 0.5 | 24.00 | 24.85 | 23.75 | 27376 | 20251128 | 2.08 |
| 35 | 0056 | 元大高股息 | 36.02 | -0.11 | 36.06 | 36.13 | 35.93 | 26708 | 20251128 | -0.30 |
| 36 | 2884 | 玉山金 | 30.35 | -0.05 | 30.50 | 30.55 | 30.30 | 26060 | 20251128 | -0.16 |
| 37 | 2888 | 新光金 | 8.40 | -0.03 | 8.43 | 8.50 | 8.39 | 25915 | 20250814 | -0.36 |
| 38 | 2371 | 大同 | 33.45 | 0.75 | 32.85 | 33.75 | 32.60 | 25788 | 20251128 | 2.29 |
| 39 | 2027 | 大成鋼 | 37.10 | -1.1 | 38.30 | 38.30 | 36.95 | 25637 | 20251128 | -2.88 |
| 40 | 8112 | 至上 | 69.40 | 1.9 | 67.80 | 71.30 | 66.90 | 25195 | 20251128 | 2.81 |
| 41 | 2303 | 聯電 | 45.80 | -0.15 | 45.50 | 46.00 | 45.20 | 24694 | 20251128 | -0.33 |
| 42 | 3711 | 日月光投控 | 229.50 | -1.0 | 229.00 | 230.50 | 225.00 | 24349 | 20251128 | -0.43 |
| 43 | 2330 | 台積電 | 1440.00 | 5.0 | 1440.00 | 1455.00 | 1435.00 | 24060 | 20251128 | 0.35 |
| 44 | 5309 | 系統電 | 59.00 | 0.5 | 59.00 | 62.10 | 58.50 | 23855 | 20251128 | 0.85 |
| 45 | 3715 | 定穎投控 | 118.50 | 0.5 | 118.50 | 120.00 | 116.00 | 23493 | 20251128 | 0.42 |
| 46 | 2356 | 英業達 | 43.60 | 0.1 | 44.25 | 44.30 | 43.30 | 23062 | 20251128 | 0.23 |
| 47 | 8054 | 安國 | 150.00 | 8.0 | 142.00 | 155.50 | 140.50 | 22595 | 20251128 | 5.63 |
| 48 | 1301 | 台塑 | 41.65 | 0.1 | 41.60 | 42.25 | 41.15 | 22553 | 20251128 | 0.24 |
| 49 | 2486 | 一詮 | 98.30 | 2.8 | 97.20 | 102.00 | 96.70 | 21649 | 20251128 | 2.93 |
| 50 | 8021 | 尖點 | 135.50 | 2.0 | 134.50 | 137.50 | 133.00 | 21442 | 20251128 | 1.50 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |