首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 27.15 0.0 26.20 28.00 24.80 760462 20260121 0.00
2 2303 聯電 68.40 0.6 70.90 71.90 67.10 440182 20260121 0.88
3 2409 友達 15.90 -0.7 16.30 16.70 15.55 414140 20260121 -4.22
4 1802 台玻 54.00 3.5 52.60 55.00 51.70 383683 20260121 6.93
5 6443 元晶 39.80 -1.0 42.30 43.60 39.55 240389 20260121 -2.45
6 2371 大同 41.05 -1.7 43.00 44.50 41.00 196470 20260121 -3.98
7 6770 力積電 62.60 -5.6 67.00 68.50 61.60 182416 20260121 -8.21
8 6282 康舒 61.10 -2.7 65.00 65.90 60.40 179864 20260121 -4.23
9 0050 元大台灣50 71.85 -0.75 71.80 72.50 71.70 173683 20260121 -1.03
10 2367 燿華 40.80 3.15 37.25 41.40 37.00 171503 20260121 8.37
11 1605 華新 39.65 -2.75 42.00 42.60 39.05 160574 20260121 -6.49
12 2887 台新新光金 22.10 -0.8 22.70 22.80 22.05 157264 20260121 -3.49
13 0056 元大高股息 38.21 -0.24 38.39 38.53 38.09 153787 20260121 -0.62
14 8422 可寧衛* 42.95 0.6 42.05 44.30 42.00 152926 20260121 1.42
15 1815 富喬 104.50 -4.5 110.00 113.00 104.50 121878 20260121 -4.13
16 1303 南亞 73.70 -2.7 75.30 76.70 73.10 101980 20260121 -3.53
17 2356 英業達 46.55 1.75 45.10 49.00 44.95 101310 20260121 3.91
18 1513 中興電 177.50 1.0 177.00 187.50 175.00 91704 20260121 0.57
19 2337 旺宏 73.30 -3.5 78.80 78.80 69.20 88447 20260121 -4.56
20 0052 富邦科技 42.11 -0.53 42.11 42.49 42.00 78759 20260121 -1.24
21 3037 欣興 321.00 13.0 312.50 328.00 310.50 78655 20260121 4.22
22 6182 合晶 39.90 0.25 39.60 43.20 39.40 78038 20260121 0.63
23 2317 鴻海 219.00 -4.5 221.00 225.00 219.00 76842 20260121 -2.01
24 3707 漢磊 67.10 5.2 63.40 68.00 63.10 73301 20260121 8.40
25 3189 景碩 200.00 -6.5 206.00 218.00 200.00 72926 20260121 -3.15
26 3715 定穎投控 134.00 2.5 133.50 143.50 132.00 72383 20260121 1.90
27 2457 飛宏 37.00 3.35 34.00 37.00 33.25 71697 20260121 9.96
28 2313 華通 144.50 -3.5 146.00 151.50 143.00 68405 20260121 -2.36
29 8150 南茂 66.20 -5.5 72.00 72.90 65.70 67294 20260121 -7.67
30 2344 華邦電 105.50 -7.5 112.00 112.00 103.00 65297 20260121 -6.64
31 5340 建榮 102.00 0.5 104.00 107.50 99.30 63915 20260121 0.49
32 3231 緯創 133.50 -2.5 135.00 137.50 133.50 57955 20260121 -1.84
33 1101 台泥 26.15 0.3 25.75 26.45 25.50 57836 20260121 1.16
34 2618 長榮航 38.30 0.1 38.20 38.95 38.15 57683 20260121 0.26
35 2327 國巨* 277.50 -12.0 282.00 287.50 277.00 57194 20260121 -4.15
36 2610 華航 22.25 0.35 21.90 22.70 21.90 56783 20260121 1.60
37 2329 華泰 63.80 -6.1 70.00 71.10 63.20 56549 20260121 -8.73
38 2481 強茂 93.70 -3.9 97.20 98.30 91.80 53324 20260121 -4.00
39 5347 世界 146.50 5.0 141.50 154.50 140.50 52950 20260121 3.53
40 2324 仁寶 31.90 -0.7 32.30 33.25 31.75 52296 20260121 -2.15
41 8110 華東 80.20 -4.8 85.00 85.50 78.70 50413 20260121 -5.65
42 3704 合勤控 39.65 3.6 37.10 39.65 36.80 50333 20260121 9.99
43 4979 華星光 294.50 4.0 292.00 306.00 289.00 50177 20260121 1.38
44 2330 台積電 1740.00 -35.0 1745.00 1765.00 1740.00 49409 20260121 -1.97
45 1609 大亞 43.00 0.45 42.55 45.30 42.55 48425 20260121 1.06
46 8046 南電 361.00 19.5 349.50 375.50 345.00 47779 20260121 5.71
47 4939 亞電 46.70 3.5 45.00 47.50 44.20 47442 20260121 8.10
48 2002 中鋼 18.95 -0.2 19.10 19.15 18.90 45828 20260121 -1.04
49 1717 長興 66.70 -3.2 69.10 69.70 66.00 45315 20260121 -4.58
50 2455 全新 176.50 -8.0 185.00 196.00 174.50 44169 20260121 -4.34
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW