|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 75.50 | 0.5 | 77.10 | 78.00 | 71.70 | 529017 | 20260320 | 0.67 |
| 2 | 3481 | 群創 | 26.25 | -1.05 | 27.80 | 28.00 | 26.10 | 501038 | 20260320 | -3.85 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 110.00 | -12.0 | 124.00 | 124.50 | 110.00 | 337989 | 20260320 | -9.84 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 234.00 | -26.0 | 264.50 | 264.50 | 234.00 | 159630 | 20260320 | -10.00 |
| 5 | 2489 | 瑞軒 | 38.65 | -4.25 | 47.15 | 47.15 | 38.65 | 145087 | 20260320 | -9.91 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 24.65 | 0.2 | 24.45 | 24.80 | 24.35 | 124662 | 20260320 | 0.82 |
| 7 | 2369 | 菱生 | 35.75 | 3.25 | 34.00 | 35.75 | 32.65 | 104183 | 20260320 | 10.00 |
| 8 | 2002 | 中鋼 | 19.45 | 0.65 | 19.10 | 19.80 | 19.05 | 102159 | 20260320 | 3.46 |
| 9 | 1717 | 長興 | 66.70 | 4.0 | 64.50 | 68.90 | 63.30 | 101345 | 20260320 | 6.38 |
| 10 | 2329 | 華泰 | 62.10 | 1.8 | 62.60 | 66.30 | 60.20 | 98679 | 20260320 | 2.99 |
| 11 | 2367 | 燿華 | 73.00 | 0.9 | 74.50 | 76.50 | 71.50 | 98119 | 20260320 | 1.25 |
| 12 | 1802 | 台玻 | 57.60 | -3.5 | 62.10 | 62.50 | 56.10 | 94836 | 20260320 | -5.73 |
| 13 | 2317 | 鴻海 | 203.00 | -2.0 | 203.50 | 205.00 | 200.50 | 92519 | 20260320 | -0.98 |
| 14 | 2409 | 友達 | 15.60 | -0.15 | 15.90 | 15.95 | 15.40 | 90757 | 20260320 | -0.95 |
| 15 | 8110 | 華東 | 63.20 | 4.0 | 61.40 | 65.10 | 59.00 | 86561 | 20260320 | 6.76 |
| 16 | 2303 | 聯電 | 57.80 | -0.9 | 58.50 | 59.00 | 57.70 | 81256 | 20260320 | -1.53 |
| 17 | 1303 | 南亞 | 78.40 | -5.8 | 84.20 | 84.70 | 78.10 | 78965 | 20260320 | -6.89 |
| 18 | 2890 | 永豐金 | 32.15 | 0.45 | 32.00 | 32.45 | 31.75 | 75110 | 20260320 | 1.42 |
| 19 | 0050 | 元大台灣50 | 75.90 | -0.1 | 76.20 | 76.40 | 75.50 | 72638 | 20260320 | -0.13 |
| 20 | 1815 | 富喬 | 102.00 | -9.5 | 117.00 | 117.00 | 100.50 | 71921 | 20260320 | -8.52 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 160.00 | 3.0 | 170.00 | 170.00 | 145.00 | 70710 | 20260320 | 1.91 |
| 22 | 3576 | 聯合再生 | 23.10 | -1.15 | 24.80 | 24.80 | 22.70 | 70528 | 20260320 | -4.74 |
| 23 | 3715 | 定穎投控 | 178.50 | -12.0 | 193.00 | 194.50 | 176.00 | 65703 | 20260320 | -6.30 |
| 24 | 1304 | 台聚 | 15.05 | 0.9 | 15.20 | 15.55 | 14.90 | 65272 | 20260320 | 6.36 |
| 25 | 3231 | 緯創 | 130.00 | 2.5 | 128.50 | 133.50 | 126.50 | 65006 | 20260320 | 1.96 |
| 26 | 3105 | 穩懋 | 344.00 | -10.5 | 372.00 | 381.00 | 340.00 | 62135 | 20260320 | -2.96 |
| 27 | 2313 | 華通 | 222.00 | -1.5 | 230.00 | 233.00 | 216.00 | 60458 | 20260320 | -0.67 |
| 28 | 1314 | 中石化 | 8.49 | -0.16 | 8.67 | 8.88 | 8.49 | 59161 | 20260320 | -1.85 |
| 29 | 2605 | 新興 | 39.80 | -3.55 | 46.25 | 46.25 | 39.55 | 56962 | 20260320 | -8.19 |
| 30 | 1101 | 台泥 | 23.55 | -0.35 | 23.90 | 24.20 | 23.30 | 54152 | 20260320 | -1.46 |
| 31 | 2884 | 玉山金 | 31.80 | 0.1 | 31.95 | 31.95 | 31.30 | 53783 | 20260320 | 0.32 |
| 32 | 2399 | 映泰 | 37.20 | 3.35 | 37.20 | 37.20 | 34.40 | 52430 | 20260320 | 9.90 |
| 33 | 1326 | 台化 | 45.85 | -0.75 | 46.35 | 47.55 | 45.15 | 51794 | 20260320 | -1.61 |
| 34 | 2609 | 陽明 | 56.10 | -0.4 | 56.50 | 56.60 | 55.10 | 51123 | 20260320 | -0.71 |
| 35 | 2495 | 普安 | 39.30 | -0.2 | 41.60 | 42.80 | 38.00 | 50220 | 20260320 | -0.51 |
| 36 | 1710 | 東聯 | 15.35 | 0.5 | 15.85 | 16.30 | 15.25 | 49936 | 20260320 | 3.37 |
| 37 | 2330 | 台積電 | 1840.00 | -10.0 | 1860.00 | 1870.00 | 1840.00 | 49839 | 20260320 | -0.54 |
| 38 | 2449 | 京元電子 | 308.00 | -8.0 | 318.00 | 318.00 | 298.50 | 48134 | 20260320 | -2.53 |
| 39 | 3033 | 威健 | 35.75 | 0.55 | 38.45 | 38.45 | 35.40 | 47704 | 20260320 | 1.56 |
| 40 | 3049 | 精金 | 18.00 | 1.6 | 18.00 | 18.00 | 17.85 | 46850 | 20260320 | 9.76 |
| 41 | 2883 | 凱基金 | 20.10 | 0.15 | 19.95 | 20.20 | 19.90 | 46556 | 20260320 | 0.75 |
| 42 | 1309 | 台達化 | 18.10 | 0.95 | 18.85 | 18.85 | 18.00 | 46510 | 20260320 | 5.54 |
| 43 | 1305 | 華夏 | 16.80 | 1.35 | 16.90 | 16.95 | 16.15 | 45892 | 20260320 | 8.74 |
| 44 | 8112 | 至上 | 88.30 | -3.4 | 93.50 | 97.90 | 86.00 | 45511 | 20260320 | -3.71 |
| 45 | 1312 | 國喬 | 14.30 | -0.1 | 14.75 | 15.25 | 14.15 | 45133 | 20260320 | -0.69 |
| 46 | 6443 | 元晶 | 47.50 | -1.9 | 49.65 | 50.50 | 47.50 | 44072 | 20260320 | -3.85 |
| 47 | 1301 | 台塑 | 47.60 | -1.0 | 49.00 | 49.70 | 47.35 | 43583 | 20260320 | -2.06 |
| 48 | 4989 | 榮科 | 74.40 | 0.5 | 75.00 | 77.00 | 72.30 | 43232 | 20260320 | 0.68 |
| 49 | 1809 | 中釉 | 32.45 | -0.05 | 35.75 | 35.75 | 32.20 | 42656 | 20260320 | -0.15 |
| 50 | 2406 | 國碩 | 37.05 | 0.6 | 36.75 | 37.80 | 35.30 | 41480 | 20260320 | 1.65 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |