首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2888 新光金 11.80 0.45 11.40 11.85 11.30 1119557 20250711 3.96
2 2887 台新金 18.30 1.4 16.80 18.30 16.65 639609 20250711 8.28
3 2408 南亞科 42.95 -4.2 46.00 46.35 42.50 134889 20250711 -8.91
4 8358 金居 72.60 3.5 71.40 74.50 70.60 102986 20250711 5.07
5 1815 富喬 37.10 -0.5 38.10 38.60 36.85 96497 20250711 -1.33
6 2891 中信金 43.85 -0.25 44.00 44.40 43.85 91447 20250711 -0.57
7 3167 大量 149.00 8.5 141.00 154.00 141.00 76242 20250711 6.05
8 2883 凱基金 15.25 0.2 15.10 15.35 15.05 65535 20250711 1.33
9 3715 定穎投控 62.30 5.0 57.30 63.00 57.10 53869 20250711 8.73
10 2618 長榮航 38.15 0.75 37.70 38.65 37.65 53096 20250711 2.01
11 4991 環宇-KY 153.00 -3.5 156.00 158.50 150.50 49636 20250711 -2.24
12 2885 元大金 32.40 0.7 31.90 32.95 31.90 47725 20250711 2.21
13 2884 玉山金 34.80 0.1 34.75 35.00 34.70 47665 20250711 0.29
14 0050 元大台灣50 49.62 0.21 49.36 49.63 49.28 46214 20250711 0.43
15 2610 華航 22.10 0.55 21.70 22.30 21.60 44850 20250711 2.55
16 4979 華星光 194.00 -2.5 196.50 205.00 193.00 42526 20250711 -1.27
17 2344 華邦電 18.45 -0.05 18.40 18.60 18.00 41944 20250711 -0.27
18 2889 國票金 16.30 0.2 16.10 16.65 16.00 40577 20250711 1.24
19 5314 世紀* 64.30 5.8 59.30 64.30 59.10 37492 20250711 9.91
20 3481 群創 11.45 0.05 11.40 11.60 11.30 37402 20250711 0.44
21 2801 彰銀 20.30 0.4 19.90 20.30 19.90 37359 20250711 2.01
22 2890 永豐金 25.15 0.25 24.90 25.35 24.90 34663 20250711 1.00
23 1102 亞泥 40.90 -0.6 41.80 41.90 40.80 30232 20250711 -1.45
24 2330 台積電 1100.00 0.0 1095.00 1100.00 1090.00 29081 20250711 0.00
25 0056 元大高股息 35.20 0.16 35.04 35.22 35.00 28254 20250711 0.46
26 3297 杭特 69.90 -1.0 72.50 74.40 69.60 28220 20250711 -1.41
27 8021 尖點 53.30 -0.8 54.10 54.40 51.80 27533 20250711 -1.48
28 2834 臺企銀 16.40 0.25 16.15 16.45 16.15 26452 20250711 1.55
29 6290 良維 108.50 9.7 101.00 108.50 100.50 25964 20250711 9.82
30 3037 欣興 124.00 -1.5 126.50 127.50 123.50 24649 20250711 -1.20
31 4931 新盛力 104.00 1.5 103.50 105.50 100.50 24336 20250711 1.46
32 6191 精成科 93.00 1.7 91.80 93.50 90.80 24289 20250711 1.86
33 9904 寶成 28.30 0.0 28.35 28.70 28.20 22970 20250711 0.00
34 6770 力積電 16.15 0.55 15.70 16.20 15.65 22721 20250711 3.53
35 2409 友達 12.20 -0.05 12.25 12.35 12.10 22684 20250711 -0.41
36 2609 陽明 62.50 -0.2 62.60 63.10 62.40 21911 20250711 -0.32
37 2845 遠東銀 13.35 0.3 13.05 13.50 13.05 21453 20250711 2.30
38 2881 富邦金 82.60 0.3 82.50 83.90 82.30 21263 20250711 0.36
39 1101 台泥 23.65 -0.35 23.90 23.90 23.60 20826 20250711 -1.46
40 2882 國泰金 62.50 -0.2 62.60 63.80 62.40 20664 20250711 -0.32
41 9105 泰金寶-DR 5.80 0.03 5.67 5.81 5.60 20403 20250711 0.52
42 2317 鴻海 161.50 0.0 161.50 162.50 160.50 20381 20250711 0.00
43 2303 聯電 43.25 -0.45 43.70 43.70 43.20 20103 20250711 -1.03
44 4763 材料*-KY 84.40 2.4 82.00 84.40 81.80 19920 20250711 2.93
45 8046 南電 144.50 4.5 140.00 145.50 138.50 19839 20250711 3.21
46 1303 南亞 26.65 -0.65 27.05 27.10 26.25 18654 20250711 -2.38
47 1402 遠東新 32.90 0.05 32.80 33.20 32.60 18017 20250711 0.15
48 2363 矽統 52.80 -0.6 52.80 53.80 52.10 16752 20250711 -1.12
49 2886 兆豐金 42.50 0.2 42.25 42.50 42.20 16101 20250711 0.47
50 3543 州巧 28.30 0.2 28.50 29.90 27.75 16031 20250711 0.71
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW