|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 36.65 | 3.3 | 34.90 | 36.65 | 34.00 | 1162430 | 20260922 | 9.90 |
| 2 | 3481 | 群創 | 50.50 | 0.1 | 50.60 | 52.20 | 49.95 | 502870 | 20260922 | 0.20 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 160.00 | 3.0 | 161.00 | 168.50 | 160.00 | 286598 | 20260922 | 1.91 |
| 4 | 6116 | 彩晶 | 15.45 | 0.65 | 15.10 | 16.25 | 14.85 | 234981 | 20260922 | 4.39 |
| 5 | 8150 | 南茂 | 105.50 | 2.5 | 105.50 | 110.50 | 99.50 | 130239 | 20260922 | 2.43 |
| 6 | 6182 | 合晶 | 119.00 | 4.0 | 116.50 | 125.00 | 116.50 | 102073 | 20260922 | 3.48 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 171.00 | -3.0 | 179.00 | 180.50 | 170.50 | 97424 | 20260922 | -1.72 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 71.80 | -0.9 | 73.90 | 74.70 | 71.80 | 95975 | 20260922 | -1.24 |
| 9 | 0050 | 元大台灣50 | 111.85 | 0.5 | 113.35 | 113.75 | 111.85 | 84309 | 20260922 | 0.45 |
| 10 | 1709 | 和益 | 45.95 | 2.85 | 43.10 | 47.40 | 41.35 | 82848 | 20260922 | 6.61 |
| 11 | 1314 | 中石化 | 8.74 | -0.44 | 9.20 | 9.20 | 8.68 | 73718 | 20260922 | -4.79 |
| 12 | 2449 | 京元電子 | 317.00 | 15.5 | 314.00 | 330.00 | 312.00 | 72526 | 20260922 | 5.14 |
| 13 | 1303 | 南亞 | 231.50 | -8.0 | 245.00 | 251.50 | 230.50 | 71431 | 20260922 | -3.34 |
| 14 | 1815 | 富喬 | 122.00 | 1.0 | 125.00 | 129.50 | 120.00 | 70516 | 20260922 | 0.83 |
| 15 | 3231 | 緯創 | 180.50 | -6.0 | 188.00 | 188.00 | 180.50 | 69181 | 20260922 | -3.22 |
| 16 | 6168 | 宏齊 | 44.00 | 1.3 | 45.00 | 45.60 | 42.10 | 68487 | 20260922 | 3.04 |
| 17 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 18 | 2408 | 南亞科 | 497.00 | -19.0 | 530.00 | 533.00 | 496.00 | 63282 | 20260922 | -3.68 |
| 19 | 6147 | 頎邦 | 219.00 | -5.0 | 230.00 | 233.00 | 218.00 | 53926 | 20260922 | -2.23 |
| 20 | 8110 | 華東 | 48.95 | -3.15 | 53.00 | 53.10 | 48.70 | 47786 | 20260922 | -6.05 |
| 21 | 2887 | 台新新光金 | 42.90 | -0.9 | 44.40 | 44.40 | 42.90 | 47245 | 20260922 | -2.05 |
| 22 | 2883 | 凱基金 | 39.30 | -1.15 | 40.80 | 40.80 | 39.30 | 46474 | 20260922 | -2.84 |
| 23 | 2363 | 矽統 | 60.30 | 1.3 | 60.00 | 63.00 | 58.00 | 45225 | 20260922 | 2.20 |
| 24 | 4958 | 臻鼎-KY | 489.00 | 19.0 | 480.00 | 505.00 | 480.00 | 44948 | 20260922 | 4.04 |
| 25 | 3714 | 富采 | 68.90 | 0.1 | 70.30 | 72.30 | 68.00 | 44868 | 20260922 | 0.15 |
| 26 | 6443 | 元晶 | 28.40 | 0.35 | 30.00 | 30.20 | 28.05 | 43017 | 20260922 | 1.25 |
| 27 | 2327 | 國巨* | 571.00 | 14.0 | 578.00 | 588.00 | 566.00 | 42736 | 20260922 | 2.51 |
| 28 | 0056 | 元大高股息 | 56.85 | -0.3 | 57.65 | 57.85 | 56.70 | 38810 | 20260922 | -0.52 |
| 29 | 3605 | 宏致 | 171.50 | 2.5 | 177.00 | 177.00 | 165.00 | 38677 | 20260922 | 1.48 |
| 30 | 2317 | 鴻海 | 253.00 | 3.0 | 252.00 | 254.00 | 250.50 | 38635 | 20260922 | 1.20 |
| 31 | 2324 | 仁寶 | 37.05 | -0.55 | 38.00 | 38.10 | 37.05 | 38170 | 20260922 | -1.46 |
| 32 | 1528 | 恩德 | 26.15 | -0.9 | 27.35 | 27.90 | 26.00 | 35909 | 20260922 | -3.33 |
| 33 | 3105 | 穩懋 | 501.00 | 10.5 | 501.00 | 515.00 | 489.00 | 33954 | 20260922 | 2.14 |
| 34 | 5483 | 中美晶 | 195.00 | 8.5 | 190.00 | 202.00 | 190.00 | 33494 | 20260922 | 4.56 |
| 35 | 2406 | 國碩 | 30.10 | -0.3 | 30.95 | 31.00 | 29.50 | 33061 | 20260922 | -0.99 |
| 36 | 5347 | 世界 | 173.00 | 1.0 | 175.00 | 181.50 | 172.00 | 32465 | 20260922 | 0.58 |
| 37 | 2426 | 鼎元 | 98.80 | -1.0 | 101.50 | 103.50 | 98.00 | 32316 | 20260922 | -1.00 |
| 38 | 2481 | 強茂 | 171.00 | 3.0 | 171.50 | 175.00 | 170.00 | 32263 | 20260922 | 1.79 |
| 39 | 4919 | 新唐 | 133.50 | 8.0 | 127.00 | 138.00 | 126.50 | 31470 | 20260922 | 6.37 |
| 40 | 3016 | 嘉晶 | 132.50 | 12.0 | 125.00 | 132.50 | 124.50 | 30369 | 20260922 | 9.96 |
| 41 | 2489 | 瑞軒 | 41.95 | -1.05 | 43.10 | 43.70 | 41.90 | 29552 | 20260922 | -2.44 |
| 42 | 1101 | 台泥 | 24.55 | 0.4 | 24.35 | 24.80 | 24.15 | 29414 | 20260922 | 1.66 |
| 43 | 2002 | 中鋼 | 18.65 | 0.0 | 18.75 | 18.80 | 18.60 | 29039 | 20260922 | 0.00 |
| 44 | 3189 | 景碩 | 909.00 | 82.0 | 875.00 | 909.00 | 875.00 | 28086 | 20260922 | 9.92 |
| 45 | 5314 | 世紀* | 26.15 | -2.9 | 28.00 | 28.15 | 26.15 | 27152 | 20260922 | -9.98 |
| 46 | 1802 | 台玻 | 58.80 | -1.3 | 60.80 | 61.70 | 58.80 | 26413 | 20260922 | -2.16 |
| 47 | 3711 | 日月光投控 | 693.00 | 30.0 | 691.00 | 711.00 | 690.00 | 24645 | 20260922 | 4.52 |
| 48 | 2337 | 旺宏 | 118.00 | -2.0 | 122.50 | 123.50 | 118.00 | 24190 | 20260922 | -1.67 |
| 49 | 6456 | GIS-KY | 73.60 | 1.7 | 73.50 | 79.00 | 73.20 | 23340 | 20260922 | 2.36 |
| 50 | 2885 | 元大金 | 70.60 | 0.2 | 71.10 | 71.70 | 70.20 | 23313 | 20260922 | 0.28 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |