|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 94.00 | -2.45 | 94.55 | 97.45 | 93.25 | 408019 | 20261117 | -2.54 |
| 2 | 2409 | 友達 | 27.80 | 0.1 | 27.00 | 28.45 | 26.10 | 247274 | 20261117 | 0.36 |
| 3 | 3481 | 群創 | 35.30 | -1.0 | 35.90 | 37.00 | 34.50 | 168917 | 20261117 | -2.75 |
| 4 | 1802 | 台玻 | 69.00 | -7.6 | 72.80 | 75.50 | 69.00 | 153808 | 20261117 | -9.92 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 92.40 | -2.8 | 91.40 | 95.80 | 90.20 | 122307 | 20261117 | -2.94 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 261.50 | -12.5 | 252.00 | 278.00 | 252.00 | 118391 | 20261117 | -4.56 |
| 7 | 1815 | 富喬 | 118.00 | -13.0 | 126.50 | 127.50 | 118.00 | 93683 | 20261117 | -9.92 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 51.50 | -2.2 | 51.20 | 54.00 | 50.20 | 89861 | 20261117 | -4.10 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | 39.30 | 0.7 | 38.50 | 39.45 | 37.20 | 80493 | 20261117 | 1.81 |
| 10 | 0056 | 元大高股息 | 49.92 | -0.68 | 50.15 | 50.95 | 48.85 | 74262 | 20261117 | -1.34 |
| 11 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 12 | 2344 | 華邦電 | 110.50 | -2.5 | 108.50 | 114.00 | 104.00 | 65787 | 20261117 | -2.21 |
| 13 | 2891 | 中信金 | 77.50 | 0.7 | 77.50 | 79.40 | 75.10 | 60651 | 20261117 | 0.91 |
| 14 | 2330 | 台積電 | 2170.00 | -45.0 | 2195.00 | 2270.00 | 2155.00 | 59957 | 20261117 | -2.03 |
| 15 | 2883 | 凱基金 | 34.15 | -0.4 | 34.65 | 34.70 | 33.00 | 57941 | 20261117 | -1.16 |
| 16 | 2327 | 國巨* | 361.00 | -13.0 | 360.00 | 378.50 | 351.50 | 57306 | 20261117 | -3.48 |
| 17 | 2337 | 旺宏 | 71.90 | -0.1 | 69.50 | 73.70 | 67.70 | 56945 | 20261117 | -0.14 |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 219.00 | 0.5 | 217.00 | 227.50 | 215.00 | 54040 | 20261117 | 0.23 |
| 19 | 9933 | 中鼎 | 56.60 | 5.1 | 52.40 | 56.60 | 52.40 | 53644 | 20261117 | 9.90 |
| 20 | 2408 | 南亞科 | 329.00 | -11.0 | 318.00 | 344.50 | 316.00 | 51746 | 20261117 | -3.24 |
| 21 | 1301 | 台塑 | 67.50 | 0.5 | 66.60 | 69.40 | 65.10 | 48970 | 20261117 | 0.75 |
| 22 | 1326 | 台化 | 70.50 | 0.7 | 70.00 | 72.50 | 67.60 | 48165 | 20261117 | 1.00 |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 46.65 | -1.65 | 48.25 | 48.60 | 46.55 | 45379 | 20261117 | -3.42 |
| 24 | 5314 | 世紀* | 22.35 | -0.85 | 21.70 | 23.40 | 21.45 | 43366 | 20261117 | -3.66 |
| 25 | 2002 | 中鋼 | 17.95 | -0.05 | 18.15 | 18.20 | 17.75 | 42803 | 20261117 | -0.28 |
| 26 | 2882 | 國泰金 | 111.00 | 1.0 | 111.00 | 113.50 | 106.00 | 42385 | 20261117 | 0.91 |
| 27 | 2449 | 京元電子 | 176.50 | -16.0 | 181.00 | 188.50 | 173.50 | 42013 | 20261117 | -8.31 |
| 28 | 2324 | 仁寶 | 28.40 | 0.3 | 28.10 | 29.05 | 27.25 | 41421 | 20261117 | 1.07 |
| 29 | 2610 | 華航 | 23.10 | 0.4 | 22.80 | 23.10 | 22.15 | 41002 | 20261117 | 1.76 |
| 30 | 2885 | 元大金 | 68.00 | -0.7 | 68.70 | 69.40 | 66.30 | 40548 | 20261117 | -1.02 |
| 31 | 2313 | 華通 | 184.50 | -8.5 | 185.00 | 192.50 | 181.50 | 40516 | 20261117 | -4.40 |
| 32 | 3231 | 緯創 | 157.00 | -2.0 | 156.00 | 162.50 | 153.00 | 40220 | 20261117 | -1.26 |
| 33 | 2355 | 敬鵬 | 56.50 | -3.8 | 58.80 | 60.20 | 55.70 | 39655 | 20261117 | -6.30 |
| 34 | 3105 | 穩懋 | 481.00 | -31.0 | 461.50 | 507.00 | 461.50 | 38468 | 20261117 | -6.05 |
| 35 | 3037 | 欣興 | 637.00 | -70.0 | 648.00 | 677.00 | 637.00 | 38289 | 20261117 | -9.90 |
| 36 | 2323 | 中環 | 11.90 | 0.25 | 11.30 | 12.20 | 11.20 | 37940 | 20261117 | 2.15 |
| 37 | 0052 | 富邦科技 | 53.75 | -1.45 | 54.25 | 56.10 | 53.40 | 37910 | 20261117 | -2.63 |
| 38 | 2881 | 富邦金 | 150.50 | -1.5 | 151.00 | 154.50 | 145.00 | 34931 | 20261117 | -0.99 |
| 39 | 2886 | 兆豐金 | 54.70 | 0.2 | 54.80 | 55.20 | 53.30 | 33235 | 20261117 | 0.37 |
| 40 | 2618 | 長榮航 | 48.10 | 0.7 | 47.90 | 48.25 | 45.90 | 32851 | 20261117 | 1.48 |
| 41 | 2892 | 第一金 | 42.10 | -0.25 | 43.00 | 43.00 | 41.15 | 32336 | 20261117 | -0.59 |
| 42 | 1101 | 台泥 | 26.55 | 0.1 | 26.40 | 27.05 | 26.05 | 31188 | 20261117 | 0.38 |
| 43 | 2465 | 麗臺 | 146.00 | -4.0 | 146.50 | 165.00 | 142.50 | 30884 | 20261117 | -2.67 |
| 44 | 2890 | 永豐金 | 41.75 | -0.85 | 42.35 | 42.80 | 40.90 | 29476 | 20261117 | -2.00 |
| 45 | 3711 | 日月光投控 | 520.00 | -30.0 | 506.00 | 548.00 | 506.00 | 29038 | 20261117 | -5.45 |
| 46 | 2356 | 英業達 | 42.75 | -0.25 | 43.00 | 43.85 | 41.60 | 27927 | 20261117 | -0.58 |
| 47 | 6147 | 頎邦 | 141.50 | -13.0 | 147.50 | 152.00 | 139.50 | 27105 | 20261117 | -8.41 |
| 48 | 2027 | 大成鋼 | 45.35 | 0.35 | 45.00 | 46.20 | 43.60 | 26748 | 20261117 | 0.78 |
| 49 | 6456 | GIS-KY | 84.50 | -6.9 | 86.90 | 90.40 | 82.60 | 26561 | 20261117 | -7.55 |
| 50 | 4977 | 眾達-KY | 179.50 | 6.5 | 166.00 | 190.00 | 163.50 | 26336 | 20261117 | 3.76 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |