首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 100.60 -3.5 102.50 103.35 100.50 302407 20261103 -3.36
2 1802 台玻 67.70 4.0 64.00 70.00 63.80 301314 20261103 6.28
3 2409 友達 28.80 -1.95 30.00 30.80 28.70 208343 20261103 -6.34
4 2303 聯電 103.00 -7.0 109.00 109.50 102.00 173468 20261103 -6.36
5 1815 富喬 131.00 -8.0 133.50 137.50 128.00 147449 20261103 -5.76
6 3481 群創 41.20 -3.35 43.45 44.40 41.20 132628 20261103 -7.52
7 6770 力積電 60.20 -5.1 63.60 64.60 60.10 109556 20261103 -7.81
8 0056 元大高股息 53.55 -2.2 55.10 55.40 53.40 107901 20261103 -3.95
9 2344 華邦電 146.00 -16.0 157.50 158.00 146.00 90748 20261103 -9.88
10 1303 南亞 271.00 -30.0 291.50 291.50 271.00 90704 20261103 -9.97
11 2883 凱基金 34.95 -2.3 37.05 37.20 34.90 69223 20261103 -6.17
12 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
13 2468 華經 55.30 -3.2 61.80 64.00 54.90 61261 20261103 -5.47
14 2887 台新新光金 41.25 -0.45 41.65 42.00 40.65 57676 20261103 -1.08
15 2337 旺宏 88.30 -7.9 93.90 94.80 87.70 55709 20261103 -8.21
16 2408 南亞科 411.00 -45.5 438.00 442.50 411.00 51250 20261103 -9.97
17 2371 大同 28.95 -0.85 31.30 31.30 28.70 48688 20261103 -2.85
18 1101 台泥 27.70 -0.4 27.90 28.15 27.60 48225 20261103 -1.42
19 2891 中信金 74.20 -0.8 75.50 75.50 72.90 47585 20261103 -1.07
20 2327 國巨* 453.00 -45.5 490.00 491.00 452.00 45258 20261103 -9.13
21 2330 台積電 2295.00 -35.0 2300.00 2335.00 2280.00 44826 20261103 -1.50
22 2317 鴻海 245.50 -5.5 249.00 250.00 243.50 44139 20261103 -2.19
23 2884 玉山金 47.40 -1.3 48.70 49.05 47.00 38506 20261103 -2.67
24 5340 建榮 88.10 -0.1 88.00 93.50 85.90 36031 20261103 -0.11
25 4958 臻鼎-KY 443.00 -44.0 473.50 483.00 440.00 35844 20261103 -9.03
26 1301 台塑 68.70 -4.4 72.00 72.10 68.50 34191 20261103 -6.02
27 2618 長榮航 43.70 0.55 43.35 44.60 43.30 33992 20261103 1.27
28 2002 中鋼 19.35 -0.05 19.30 19.45 19.25 33488 20261103 -0.26
29 0052 富邦科技 58.10 -2.2 59.25 59.90 58.10 33154 20261103 -3.65
30 2465 麗臺 114.00 2.0 119.00 119.00 106.00 32889 20261103 1.79
31 2324 仁寶 33.55 -1.2 34.40 34.80 33.45 32548 20261103 -3.45
32 4720 德淵 31.15 1.45 28.80 32.60 28.00 32517 20261103 4.88
33 4960 誠美材 29.95 -0.9 30.15 32.70 29.30 32490 20261103 -2.92
34 6269 台郡 71.20 -0.5 69.40 72.50 68.70 31587 20261103 -0.70
35 1326 台化 68.40 -5.2 72.30 72.30 68.00 30422 20261103 -7.07
36 1605 華新 35.00 -2.6 37.10 37.10 35.00 30399 20261103 -6.91
37 2882 國泰金 113.00 -3.0 116.00 116.50 112.00 29704 20261103 -2.59
38 6505 台塑化 94.90 -8.1 99.00 100.50 94.30 29596 20261103 -7.86
39 3037 欣興 902.00 -95.0 970.00 996.00 898.00 29424 20261103 -9.53
40 2610 華航 20.70 0.05 20.65 21.05 20.50 29370 20261103 0.24
41 2890 永豐金 44.40 -1.4 46.00 46.20 44.25 29116 20261103 -3.06
42 6456 GIS-KY 87.70 -9.3 92.30 94.50 87.30 28890 20261103 -9.59
43 2834 臺企銀 17.70 -0.35 17.95 18.00 17.70 28778 20261103 -1.94
44 2801 彰銀 29.70 -1.15 30.80 31.00 29.60 28671 20261103 -3.73
45 4903 聯光通 52.40 -1.2 53.50 55.80 50.00 28669 20261103 -2.24
46 2886 兆豐金 53.20 -0.9 54.10 54.40 52.80 28290 20261103 -1.66
47 3711 日月光投控 616.00 -58.0 645.00 652.00 612.00 28284 20261103 -8.61
48 2885 元大金 69.20 -2.3 71.50 71.70 69.00 27779 20261103 -3.22
49 2892 第一金 42.60 -1.05 43.30 44.00 42.60 25954 20261103 -2.41
50 2492 華新科 320.50 -35.5 344.50 361.00 320.50 25473 20261103 -9.97
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW