|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 49.50 | -2.4 | 50.70 | 51.30 | 49.50 | 204349 | 20260724 | -4.62 |
| 2 | 3231 | 緯創 | 179.00 | 5.5 | 175.00 | 184.00 | 173.00 | 179841 | 20260724 | 3.17 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 61.60 | -4.4 | 64.10 | 64.40 | 61.50 | 152851 | 20260724 | -6.67 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 128.00 | -10.5 | 135.00 | 138.00 | 128.00 | 152268 | 20260724 | -7.58 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 154.50 | -6.5 | 158.50 | 164.00 | 153.50 | 135375 | 20260724 | -4.04 |
| 6 | 6505 | 台塑化 | 85.80 | -7.4 | 97.60 | 97.90 | 84.70 | 121927 | 20260724 | -7.94 |
| 7 | 2409 | 友達 | 25.50 | -0.75 | 25.60 | 26.00 | 25.15 | 121250 | 20260724 | -2.86 |
| 8 | 0050 | 元大台灣50 | 101.70 | -2.2 | 102.55 | 103.05 | 101.30 | 105138 | 20260724 | -2.12 |
| 9 | 2634 | 漢翔 | 65.40 | 3.5 | 62.80 | 67.80 | 62.40 | 92975 | 20260724 | 5.65 |
| 10 | 1326 | 台化 | 67.50 | -4.2 | 72.00 | 72.60 | 66.80 | 80139 | 20260724 | -5.86 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 401.00 | -25.0 | 418.00 | 433.50 | 401.00 | 80045 | 20260724 | -5.87 |
| 12 | 1303 | 南亞 | 177.50 | -19.5 | 191.50 | 194.50 | 177.50 | 74131 | 20260724 | -9.90 |
| 13 | 1301 | 台塑 | 62.70 | -3.5 | 66.50 | 67.00 | 62.10 | 63817 | 20260724 | -5.29 |
| 14 | 2002 | 中鋼 | 19.15 | 0.0 | 18.95 | 19.35 | 18.90 | 59825 | 20260724 | 0.00 |
| 15 | 8039 | 台虹 | 240.00 | -16.0 | 251.50 | 257.50 | 235.00 | 56202 | 20260724 | -6.25 |
| 16 | 8150 | 南茂 | 90.80 | -7.4 | 96.50 | 97.00 | 90.50 | 48956 | 20260724 | -7.54 |
| 17 | 2887 | 台新新光金 | 34.15 | -0.35 | 33.90 | 34.65 | 33.85 | 45252 | 20260724 | -1.01 |
| 18 | 2332 | 友訊 | 22.10 | -0.3 | 22.40 | 23.40 | 21.90 | 45243 | 20260724 | -1.34 |
| 19 | 2324 | 仁寶 | 37.20 | 0.45 | 36.45 | 37.30 | 36.10 | 43851 | 20260724 | 1.22 |
| 20 | 2356 | 英業達 | 64.50 | 1.5 | 62.10 | 65.00 | 62.00 | 43641 | 20260724 | 2.38 |
| 21 | 2327 | 國巨* | 642.00 | -54.0 | 679.00 | 685.00 | 639.00 | 41798 | 20260724 | -7.76 |
| 22 | 1718 | 中纖 | 11.00 | -0.35 | 11.65 | 11.65 | 10.90 | 41010 | 20260724 | -3.08 |
| 23 | 2337 | 旺宏 | 124.00 | -5.5 | 126.50 | 131.00 | 123.50 | 39475 | 20260724 | -4.25 |
| 24 | 2883 | 凱基金 | 30.65 | -0.2 | 30.45 | 30.95 | 30.40 | 37493 | 20260724 | -0.65 |
| 25 | 2317 | 鴻海 | 252.50 | -5.0 | 254.00 | 256.00 | 251.50 | 33632 | 20260724 | -1.94 |
| 26 | 2834 | 臺企銀 | 18.00 | 0.1 | 17.80 | 18.10 | 17.75 | 33503 | 20260724 | 0.56 |
| 27 | 4958 | 臻鼎-KY | 482.00 | -24.0 | 500.00 | 510.00 | 478.00 | 33141 | 20260724 | -4.74 |
| 28 | 4939 | 亞電 | 62.70 | -6.9 | 71.00 | 72.80 | 62.70 | 32127 | 20260724 | -9.91 |
| 29 | 2618 | 長榮航 | 40.70 | -0.15 | 40.35 | 40.75 | 40.10 | 31313 | 20260724 | -0.37 |
| 30 | 2892 | 第一金 | 34.30 | 0.15 | 33.40 | 34.45 | 33.40 | 30998 | 20260724 | 0.44 |
| 31 | 2484 | 希華 | 71.90 | 2.5 | 69.20 | 74.70 | 68.00 | 30427 | 20260724 | 3.60 |
| 32 | 2890 | 永豐金 | 38.55 | 0.35 | 37.70 | 38.95 | 37.70 | 29858 | 20260724 | 0.92 |
| 33 | 0056 | 元大高股息 | 50.20 | -0.45 | 50.25 | 50.85 | 50.05 | 29539 | 20260724 | -0.89 |
| 34 | 1810 | 和成 | 28.60 | -2.15 | 28.80 | 29.80 | 28.05 | 29453 | 20260724 | -6.99 |
| 35 | 0052 | 富邦科技 | 59.50 | -1.4 | 59.90 | 60.30 | 59.30 | 28851 | 20260724 | -2.30 |
| 36 | 2884 | 玉山金 | 35.95 | 0.3 | 35.05 | 36.00 | 35.05 | 27718 | 20260724 | 0.84 |
| 37 | 2880 | 華南金 | 40.70 | -0.55 | 40.10 | 41.35 | 39.95 | 27284 | 20260724 | -1.33 |
| 38 | 2609 | 陽明 | 51.50 | 1.0 | 50.50 | 52.00 | 50.50 | 26921 | 20260724 | 1.98 |
| 39 | 8112 | 至上 | 88.30 | 0.3 | 87.10 | 91.70 | 87.10 | 26708 | 20260724 | 0.34 |
| 40 | 1402 | 遠東新 | 27.35 | 0.15 | 27.00 | 27.65 | 27.00 | 26234 | 20260724 | 0.55 |
| 41 | 4979 | 華星光 | 426.50 | 19.0 | 401.00 | 448.00 | 397.50 | 25336 | 20260724 | 4.66 |
| 42 | 1314 | 中石化 | 8.27 | -0.14 | 8.35 | 8.40 | 8.20 | 24861 | 20260724 | -1.66 |
| 43 | 2330 | 台積電 | 2350.00 | -55.0 | 2355.00 | 2365.00 | 2345.00 | 24585 | 20260724 | -2.29 |
| 44 | 5483 | 中美晶 | 203.50 | -9.0 | 209.00 | 215.50 | 201.50 | 23737 | 20260724 | -4.24 |
| 45 | 3450 | 聯鈞 | 427.00 | -47.0 | 463.00 | 490.00 | 427.00 | 23485 | 20260724 | -9.92 |
| 46 | 2615 | 萬海 | 87.00 | 2.5 | 84.10 | 87.90 | 84.10 | 22685 | 20260724 | 2.96 |
| 47 | 5371 | 中光電 | 81.90 | -0.2 | 81.90 | 85.70 | 80.60 | 22180 | 20260724 | -0.24 |
| 48 | 3374 | 精材 | 365.00 | -38.0 | 391.00 | 401.00 | 363.00 | 21811 | 20260724 | -9.43 |
| 49 | 2886 | 兆豐金 | 48.45 | 0.3 | 47.10 | 48.70 | 47.10 | 21752 | 20260724 | 0.62 |
| 50 | 5876 | 上海商銀 | 46.15 | 1.35 | 44.35 | 46.20 | 44.35 | 21688 | 20260724 | 3.01 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |