|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 92.50 | -4.65 | 89.95 | 94.45 | 87.55 | 943224 | 20261106 | -4.79 |
| 2 | 2409 | 友達 | 26.55 | -0.7 | 24.55 | 27.20 | 24.55 | 281009 | 20261106 | -2.57 |
| 3 | 3481 | 群創 | 36.05 | -1.95 | 34.20 | 37.15 | 34.20 | 243608 | 20261106 | -5.13 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 92.00 | -6.4 | 88.60 | 94.60 | 88.60 | 204952 | 20261106 | -6.50 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 49.91 | -1.64 | 47.95 | 50.50 | 47.40 | 191680 | 20261106 | -3.18 |
| 6 | 6770 | 力積電 | 52.90 | -1.9 | 49.35 | 54.30 | 49.35 | 149714 | 20261106 | -3.47 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 38.45 | -1.65 | 36.75 | 39.25 | 36.30 | 137248 | 20261106 | -4.11 |
| 8 | 1815 | 富喬 | 117.50 | -4.0 | 109.50 | 125.50 | 109.50 | 109774 | 20261106 | -3.29 |
| 9 | 2330 | 台積電 | 2135.00 | -105.0 | 2020.00 | 2195.00 | 2020.00 | 108891 | 20261106 | -4.69 |
| 10 | 1303 | 南亞 | 239.50 | -9.5 | 224.50 | 253.50 | 224.50 | 107378 | 20261106 | -3.82 |
| 11 | 2317 | 鴻海 | 224.50 | -10.5 | 213.00 | 227.50 | 212.50 | 89094 | 20261106 | -4.47 |
| 12 | 1802 | 台玻 | 57.80 | -2.3 | 54.10 | 59.60 | 54.10 | 86576 | 20261106 | -3.83 |
| 13 | 2002 | 中鋼 | 18.55 | -0.4 | 18.60 | 18.65 | 18.00 | 85671 | 20261106 | -2.11 |
| 14 | 2344 | 華邦電 | 120.50 | -7.0 | 115.00 | 123.50 | 115.00 | 84220 | 20261106 | -5.49 |
| 15 | 1101 | 台泥 | 26.75 | -0.45 | 25.65 | 27.00 | 25.60 | 70512 | 20261106 | -1.65 |
| 16 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 17 | 2324 | 仁寶 | 31.50 | -0.95 | 29.40 | 31.75 | 29.30 | 64928 | 20261106 | -2.93 |
| 18 | 2408 | 南亞科 | 343.50 | -16.5 | 324.00 | 356.00 | 324.00 | 64777 | 20261106 | -4.58 |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 33.65 | -0.7 | 31.60 | 34.15 | 31.10 | 62885 | 20261106 | -2.04 |
| 20 | 2834 | 臺企銀 | 17.35 | -0.15 | 17.30 | 17.50 | 16.65 | 62517 | 20261106 | -0.86 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 75.80 | -3.9 | 71.80 | 78.10 | 71.80 | 60674 | 20261106 | -4.89 |
| 22 | 0052 | 富邦科技 | 53.15 | -2.75 | 50.35 | 54.55 | 50.35 | 60301 | 20261106 | -4.92 |
| 23 | 2891 | 中信金 | 73.40 | -1.5 | 69.20 | 74.40 | 67.50 | 58648 | 20261106 | -2.00 |
| 24 | 2885 | 元大金 | 66.90 | -2.2 | 65.00 | 68.60 | 62.20 | 57573 | 20261106 | -3.18 |
| 25 | 2327 | 國巨* | 374.00 | -30.5 | 364.50 | 382.00 | 364.50 | 56815 | 20261106 | -7.54 |
| 26 | 2884 | 玉山金 | 47.00 | -0.95 | 46.40 | 47.75 | 44.35 | 51430 | 20261106 | -1.98 |
| 27 | 2610 | 華航 | 21.20 | -0.45 | 20.70 | 21.40 | 20.30 | 50990 | 20261106 | -2.08 |
| 28 | 6456 | GIS-KY | 80.60 | -6.6 | 78.50 | 86.70 | 78.50 | 50383 | 20261106 | -7.57 |
| 29 | 2882 | 國泰金 | 106.00 | -6.0 | 103.50 | 109.00 | 101.00 | 48650 | 20261106 | -5.36 |
| 30 | 3576 | 聯合再生 | 17.80 | 1.4 | 15.15 | 18.00 | 15.15 | 48632 | 20261106 | 8.54 |
| 31 | 2881 | 富邦金 | 148.00 | -7.5 | 140.50 | 151.00 | 140.00 | 48407 | 20261106 | -4.82 |
| 32 | 3231 | 緯創 | 160.00 | -8.5 | 152.00 | 163.00 | 152.00 | 48190 | 20261106 | -5.04 |
| 33 | 2892 | 第一金 | 40.95 | -1.3 | 40.50 | 41.45 | 38.80 | 47606 | 20261106 | -3.08 |
| 34 | 2890 | 永豐金 | 41.70 | -1.2 | 39.85 | 42.15 | 38.90 | 43855 | 20261106 | -2.80 |
| 35 | 2468 | 華經 | 60.20 | 1.2 | 53.10 | 64.60 | 53.10 | 43693 | 20261106 | 2.03 |
| 36 | 6116 | 彩晶 | 12.15 | 0.05 | 10.90 | 12.20 | 10.90 | 43573 | 20261106 | 0.41 |
| 37 | 3711 | 日月光投控 | 527.00 | -45.0 | 515.00 | 551.00 | 515.00 | 43145 | 20261106 | -7.87 |
| 38 | 6148 | 驊宏資 | 42.90 | -0.5 | 39.10 | 46.80 | 39.10 | 42978 | 20261106 | -1.15 |
| 39 | 6505 | 台塑化 | 85.70 | -2.2 | 79.20 | 86.80 | 79.20 | 42823 | 20261106 | -2.50 |
| 40 | 1301 | 台塑 | 62.70 | -2.4 | 58.90 | 64.60 | 58.90 | 41415 | 20261106 | -3.69 |
| 41 | 6443 | 元晶 | 25.95 | 2.35 | 21.25 | 25.95 | 21.25 | 40744 | 20261106 | 9.96 |
| 42 | 2801 | 彰銀 | 27.90 | -0.8 | 27.00 | 28.35 | 26.40 | 39608 | 20261106 | -2.79 |
| 43 | 3037 | 欣興 | 727.00 | -73.0 | 720.00 | 771.00 | 720.00 | 37787 | 20261106 | -9.12 |
| 44 | 2382 | 廣達 | 290.50 | -9.5 | 275.00 | 294.50 | 272.00 | 37213 | 20261106 | -3.17 |
| 45 | 8042 | 金山電 | 129.00 | -2.5 | 118.50 | 139.50 | 118.50 | 36780 | 20261106 | -1.90 |
| 46 | 6269 | 台郡 | 65.00 | 0.1 | 58.50 | 65.10 | 58.50 | 36408 | 20261106 | 0.15 |
| 47 | 2886 | 兆豐金 | 53.50 | -0.5 | 51.60 | 54.30 | 50.40 | 35722 | 20261106 | -0.93 |
| 48 | 1314 | 中石化 | 7.28 | -0.27 | 7.10 | 7.35 | 6.99 | 34230 | 20261106 | -3.58 |
| 49 | 2812 | 台中銀 | 17.40 | -0.65 | 17.15 | 17.55 | 16.90 | 34218 | 20261106 | -3.60 |
| 50 | 2308 | 台達電 | 1055.00 | -75.0 | 1020.00 | 1070.00 | 1020.00 | 33286 | 20261106 | -6.64 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |