首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 35.55 -1.05 34.70 35.95 34.45 309571 20261012 -2.87
2 1301 台塑 80.70 -0.6 81.50 84.00 79.30 175230 20261012 -0.74
3 1101 台泥 27.00 1.3 25.95 27.20 25.95 128673 20261012 5.06
4 2609 陽明 63.60 3.9 61.30 64.90 60.80 109474 20261012 6.53
5 1312 國喬 16.05 0.9 16.30 16.65 15.80 106556 20261012 5.94
6 0050 元大台灣50 114.80 -0.15 114.20 114.95 113.40 106348 20261012 -0.13
7 1802 台玻 63.50 -0.4 63.10 66.80 62.30 98287 20261012 -0.63
8 3481 群創 51.30 0.3 50.20 52.00 49.50 97978 20261012 0.59
9 2303 聯電 145.50 -2.0 146.50 149.00 144.00 97412 20261012 -1.36
10 2340 台亞 51.40 -1.5 54.70 56.60 51.30 85491 20261012 -2.84
11 1303 南亞 303.00 -7.0 308.00 314.50 300.00 72014 20261012 -2.26
12 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
13 2887 台新新光金 43.00 2.0 41.30 43.00 41.10 62472 20261012 4.88
14 2883 凱基金 38.80 1.25 37.30 39.10 37.10 57137 20261012 3.33
15 9105 泰金寶-DR 9.05 0.42 9.36 9.39 9.00 55153 20261012 4.87
16 1718 中纖 12.10 -0.1 11.90 12.40 11.70 54960 20261012 -0.82
17 2002 中鋼 19.20 0.25 19.00 19.30 19.00 54002 20261012 1.32
18 2615 萬海 121.00 9.5 116.50 122.50 114.00 53310 20261012 8.52
19 6770 力積電 71.40 -0.8 71.50 72.20 70.70 52858 20261012 -1.11
20 2317 鴻海 244.50 -4.5 245.00 246.00 243.50 52244 20261012 -1.81
21 2324 仁寶 36.60 1.1 35.90 36.80 35.70 51057 20261012 3.10
22 4938 和碩 98.60 8.9 95.00 98.60 94.90 50180 20261012 9.92
23 2313 華通 252.00 4.0 249.50 260.00 248.00 49928 20261012 1.61
24 1815 富喬 133.00 -2.0 133.00 137.00 130.00 48877 20261012 -1.48
25 2344 華邦電 174.00 -3.0 173.50 177.00 172.00 46356 20261012 -1.69
26 1714 和桐 20.20 0.25 20.00 20.30 19.60 46174 20261012 1.25
27 5309 系統電 73.10 5.3 69.50 74.50 69.40 44115 20261012 7.82
28 1605 華新 40.15 1.05 39.40 40.75 39.00 43133 20261012 2.69
29 6505 台塑化 108.50 -2.0 107.50 110.00 105.00 41321 20261012 -1.81
30 6127 九豪 64.00 -0.1 64.10 67.50 63.40 41291 20261012 -0.16
31 3624 光頡 166.50 -8.5 178.00 180.50 166.00 41156 20261012 -4.86
32 1326 台化 76.80 -0.8 76.90 78.50 75.70 39997 20261012 -1.03
33 2603 長榮 255.50 23.0 242.00 255.50 241.50 39634 20261012 9.89
34 2891 中信金 69.80 2.5 68.20 70.20 67.40 39137 20261012 3.71
35 0056 元大高股息 58.60 0.3 58.25 58.65 57.95 38107 20261012 0.51
36 6147 頎邦 229.00 3.0 223.50 238.00 223.00 37596 20261012 1.33
37 8086 宏捷科 148.50 -5.5 153.50 154.00 146.00 36174 20261012 -3.57
38 8150 南茂 123.00 -5.0 125.50 129.50 120.50 35672 20261012 -3.91
39 8042 金山電 144.00 5.5 137.50 152.00 137.00 34888 20261012 3.97
40 3264 欣銓 272.50 16.5 253.00 277.00 251.00 34867 20261012 6.45
41 2449 京元電子 300.00 -4.5 300.00 306.50 294.50 31462 20261012 -1.48
42 6182 合晶 124.00 -5.0 126.00 128.00 123.00 31322 20261012 -3.88
43 2426 鼎元 100.50 -2.5 105.50 108.00 100.00 30914 20261012 -2.43
44 3231 緯創 189.50 1.0 188.00 192.00 187.00 30872 20261012 0.53
45 2408 南亞科 527.00 -5.0 526.00 535.00 520.00 28059 20261012 -0.94
46 2301 光寶科 288.00 -9.5 287.50 289.00 282.00 27353 20261012 -3.19
47 2327 國巨* 636.00 1.0 628.00 642.00 619.00 26138 20261012 0.16
48 6282 康舒 45.70 2.5 43.40 46.70 43.35 26053 20261012 5.79
49 6209 今國光 89.10 -1.0 92.80 96.80 89.00 26006 20261012 -1.11
50 1314 中石化 9.04 -0.02 9.06 9.19 8.96 25920 20261012 -0.22
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW