|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 15.30 | 0.8 | 14.65 | 15.90 | 14.25 | 490312 | 20260112 | 5.52 |
| 2 | 1605 | µØ·s | 39.55 | 1.95 | 39.35 | 40.45 | 38.50 | 241477 | 20260112 | 5.19 |
| 3 | 2303 | Áp¹q | 55.30 | 0.2 | 57.00 | 57.40 | 54.80 | 187847 | 20260112 | 0.36 |
| 4 | 8150 | «nZ | 59.20 | 0.9 | 62.00 | 63.30 | 59.00 | 176483 | 20260112 | 1.54 |
| 5 | 6282 | ±dµÎ | 48.75 | 3.2 | 48.10 | 50.10 | 48.05 | 153881 | 20260112 | 7.03 |
| 6 | 2312 | ª÷Ä_ | 25.05 | 2.25 | 23.15 | 25.05 | 23.05 | 124090 | 20260112 | 9.87 |
| 7 | 3481 | ¸s³Ð | 22.00 | 2.0 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 123914 | 20260112 | 10.00 |
| 8 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 144.50 | 5.0 | 143.50 | 150.00 | 139.00 | 121852 | 20260112 | 3.58 |
| 9 | 2367 | ïúµØ | 33.65 | 3.05 | 31.40 | 33.65 | 31.25 | 118461 | 20260112 | 9.97 |
| 10 | 2313 | µØ³q | 127.00 | 11.5 | 119.50 | 127.00 | 117.00 | 103712 | 20260112 | 9.96 |
| 11 | 1101 | ¥xªd | 24.95 | 1.3 | 23.85 | 25.10 | 23.80 | 98217 | 20260112 | 5.50 |
| 12 | 1303 | «n¨È | 64.70 | 2.8 | 63.10 | 65.40 | 61.90 | 88763 | 20260112 | 4.52 |
| 13 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 70.35 | 0.5 | 70.50 | 70.55 | 70.05 | 84346 | 20260112 | 0.72 |
| 14 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 6.02 | 0.27 | 5.82 | 6.25 | 5.82 | 83179 | 20260112 | 4.70 |
| 15 | 2002 | ¤¤¿û | 19.55 | 0.55 | 19.00 | 19.80 | 18.95 | 78551 | 20260112 | 2.89 |
| 16 | 1717 | ªø¿³ | 54.10 | 2.7 | 52.60 | 56.00 | 52.00 | 77203 | 20260112 | 5.25 |
| 17 | 8110 | µØªF | 74.80 | 3.4 | 75.70 | 76.50 | 73.40 | 72215 | 20260112 | 4.76 |
| 18 | 6770 | ¤O¿n¹q | 49.80 | 2.3 | 49.00 | 50.00 | 48.00 | 70940 | 20260112 | 4.84 |
| 19 | 5347 | ¥@¬É | 119.00 | 10.5 | 114.00 | 119.00 | 112.00 | 69401 | 20260112 | 9.68 |
| 20 | 6443 | ¤¸´¹ | 34.80 | 3.15 | 32.05 | 34.80 | 32.05 | 61726 | 20260112 | 9.95 |
| 21 | 2337 | ©ô§» | 61.20 | 2.9 | 60.00 | 61.20 | 58.60 | 61046 | 20260112 | 4.97 |
| 22 | 8422 | ¥i¹ç½Ã* | 42.95 | 3.9 | 42.85 | 42.95 | 42.80 | 59797 | 20260112 | 9.99 |
| 23 | 8074 | ¹d¾ó | 56.00 | -0.3 | 57.00 | 59.50 | 55.50 | 56963 | 20260112 | -0.53 |
| 24 | 2344 | µØ¨¹¹q | 102.00 | 4.2 | 98.10 | 102.50 | 96.50 | 56471 | 20260112 | 4.29 |
| 25 | 3105 | ÃÀ· | 233.00 | 16.5 | 220.00 | 235.00 | 218.50 | 54113 | 20260112 | 7.62 |
| 26 | 2329 | µØ®õ | 59.90 | 2.6 | 59.60 | 62.50 | 59.00 | 52774 | 20260112 | 4.54 |
| 27 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 37.67 | 0.27 | 37.65 | 37.75 | 37.62 | 46400 | 20260112 | 0.72 |
| 28 | 3231 | ½n³Ð | 146.00 | -3.0 | 150.50 | 151.00 | 146.00 | 45475 | 20260112 | -2.01 |
| 29 | 6116 | ±m´¹ | 10.65 | 0.15 | 10.10 | 10.70 | 9.86 | 44987 | 20260112 | 1.43 |
| 30 | 8112 | ¦Ü¤W | 79.00 | 1.0 | 80.00 | 81.90 | 78.00 | 44666 | 20260112 | 1.28 |
| 31 | 1815 | ´I³ì | 87.20 | -1.1 | 88.50 | 89.30 | 87.00 | 42987 | 20260112 | -1.25 |
| 32 | 2353 | §»ùÖ | 26.85 | 0.6 | 26.30 | 27.00 | 26.25 | 42033 | 20260112 | 2.29 |
| 33 | 3037 | ªY¿³ | 243.50 | 18.0 | 234.50 | 246.00 | 234.50 | 41637 | 20260112 | 7.98 |
| 34 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 20.90 | 0.05 | 20.95 | 21.05 | 20.80 | 39841 | 20260112 | 0.24 |
| 35 | 1312 | °ê³ì | 12.85 | 0.45 | 12.60 | 13.60 | 12.50 | 39564 | 20260112 | 3.63 |
| 36 | 1802 | ¥x¬Á | 34.85 | -0.15 | 35.05 | 35.75 | 34.65 | 39104 | 20260112 | -0.43 |
| 37 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 40.90 | 0.24 | 41.05 | 41.08 | 40.83 | 37846 | 20260112 | 0.59 |
| 38 | 2883 | ³Í°òª÷ | 17.65 | 0.2 | 17.50 | 17.70 | 17.45 | 36274 | 20260112 | 1.15 |
| 39 | 2324 | ¤¯Ä_ | 30.35 | 0.8 | 29.70 | 31.60 | 29.70 | 34610 | 20260112 | 2.71 |
| 40 | 2618 | ªøºa¯è | 37.10 | 0.55 | 36.90 | 37.35 | 36.70 | 34236 | 20260112 | 1.50 |
| 41 | 8021 | ¦yÂI | 218.00 | 2.5 | 218.50 | 228.00 | 214.00 | 33767 | 20260112 | 1.16 |
| 42 | 2834 | »O¥ø»È | 15.95 | -0.2 | 16.10 | 16.15 | 15.80 | 33165 | 20260112 | -1.24 |
| 43 | 2371 | ¤j¦P | 32.45 | 1.25 | 31.25 | 32.70 | 30.80 | 33080 | 20260112 | 4.01 |
| 44 | 2317 | ÂE®ü | 228.50 | -2.0 | 233.00 | 233.00 | 228.50 | 32688 | 20260112 | -0.87 |
| 45 | 2330 | ¥x¿n¹q | 1690.00 | 10.0 | 1700.00 | 1705.00 | 1690.00 | 31333 | 20260112 | 0.60 |
| 46 | 3189 | ´ººÓ | 181.00 | 12.5 | 172.50 | 182.50 | 172.50 | 31251 | 20260112 | 7.42 |
| 47 | 2327 | °ê¥¨* | 247.50 | 6.0 | 244.50 | 253.00 | 242.50 | 31140 | 20260112 | 2.48 |
| 48 | 6190 | ¸U®õ¬ì | 49.90 | 1.9 | 48.50 | 51.60 | 48.05 | 29230 | 20260112 | 3.96 |
| 49 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 32.50 | -0.35 | 32.60 | 32.70 | 32.50 | 29140 | 20260112 | -1.07 |
| 50 | 2369 | µÙ¥Í | 26.05 | 1.05 | 26.00 | 27.25 | 25.90 | 28241 | 20260112 | 4.20 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |