|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 40.45 | 2.15 | 38.75 | 40.85 | 38.65 | 701554 | 20261002 | 5.61 |
| 2 | 3481 | 群創 | 52.80 | 0.5 | 52.40 | 53.40 | 52.00 | 211783 | 20261002 | 0.96 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 76.50 | 2.0 | 75.00 | 77.90 | 74.20 | 178851 | 20261002 | 2.68 |
| 4 | 6182 | 合晶 | 135.00 | 5.0 | 131.00 | 140.00 | 128.50 | 142244 | 20261002 | 3.85 |
| 5 | 2327 | 國巨* | 626.00 | 24.0 | 604.00 | 647.00 | 598.00 | 106304 | 20261002 | 3.99 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 161.50 | 0.0 | 159.00 | 162.50 | 157.50 | 100339 | 20261002 | 0.00 |
| 7 | 8150 | 南茂 | 127.00 | 11.5 | 116.00 | 127.00 | 114.50 | 99203 | 20261002 | 9.96 |
| 8 | 6116 | 彩晶 | 16.05 | 0.4 | 15.65 | 16.35 | 15.60 | 80015 | 20261002 | 2.56 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 179.00 | -1.0 | 182.50 | 184.00 | 177.50 | 74491 | 20261002 | -0.56 |
| 10 | 4958 | 臻鼎-KY | 561.00 | 51.0 | 515.00 | 561.00 | 514.00 | 69348 | 20261002 | 10.00 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 112.80 | -0.1 | 112.85 | 112.95 | 112.30 | 68967 | 20261002 | -0.09 |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 37.35 | 0.45 | 36.90 | 37.70 | 36.60 | 67231 | 20261002 | 1.22 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 14 | 0056 | 元大高股息 | 57.05 | 0.2 | 56.90 | 57.05 | 56.75 | 59502 | 20261002 | 0.35 |
| 15 | 4919 | 新唐 | 163.00 | 11.0 | 151.00 | 167.00 | 145.50 | 57349 | 20261002 | 7.24 |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 40.55 | -0.7 | 41.05 | 41.35 | 40.35 | 56891 | 20261002 | -1.70 |
| 17 | 1326 | 台化 | 71.70 | 4.0 | 68.80 | 72.60 | 68.20 | 56653 | 20261002 | 5.91 |
| 18 | 2492 | 華新科 | 361.50 | 32.5 | 335.00 | 361.50 | 329.00 | 55788 | 20261002 | 9.88 |
| 19 | 5483 | 中美晶 | 221.50 | 10.0 | 210.50 | 229.50 | 209.50 | 47866 | 20261002 | 4.73 |
| 20 | 2484 | 希華 | 86.50 | 1.9 | 85.20 | 89.00 | 84.20 | 46132 | 20261002 | 2.25 |
| 21 | 3042 | 晶技 | 230.50 | 12.0 | 219.00 | 232.50 | 217.50 | 43452 | 20261002 | 5.49 |
| 22 | 1815 | 富喬 | 121.00 | 5.0 | 116.50 | 122.00 | 116.00 | 43203 | 20261002 | 4.31 |
| 23 | 1303 | 南亞 | 260.00 | 6.0 | 253.00 | 261.00 | 251.50 | 42323 | 20261002 | 2.36 |
| 24 | 2340 | 台亞 | 45.75 | 1.9 | 45.00 | 47.20 | 43.70 | 41777 | 20261002 | 4.33 |
| 25 | 3624 | 光頡 | 148.50 | -2.5 | 151.00 | 157.50 | 147.00 | 40514 | 20261002 | -1.66 |
| 26 | 6226 | 光鼎 | 46.40 | -1.6 | 50.00 | 51.70 | 45.05 | 39930 | 20261002 | -3.33 |
| 27 | 2408 | 南亞科 | 526.00 | 7.0 | 532.00 | 534.00 | 521.00 | 36677 | 20261002 | 1.35 |
| 28 | 3231 | 緯創 | 186.50 | -4.0 | 190.50 | 191.00 | 186.00 | 36439 | 20261002 | -2.10 |
| 29 | 1727 | 中華化 | 123.00 | 11.0 | 111.00 | 123.00 | 111.00 | 35901 | 20261002 | 9.82 |
| 30 | 3707 | 漢磊 | 85.20 | 7.7 | 77.50 | 85.20 | 76.30 | 35855 | 20261002 | 9.94 |
| 31 | 6505 | 台塑化 | 100.00 | 5.8 | 94.60 | 103.00 | 94.00 | 35503 | 20261002 | 6.16 |
| 32 | 3094 | 聯傑 | 70.30 | 2.6 | 69.20 | 73.00 | 67.90 | 35223 | 20261002 | 3.84 |
| 33 | 2324 | 仁寶 | 36.20 | -0.45 | 36.70 | 36.75 | 36.20 | 35135 | 20261002 | -1.23 |
| 34 | 1709 | 和益 | 58.50 | 5.3 | 55.50 | 58.50 | 54.70 | 33307 | 20261002 | 9.96 |
| 35 | 1301 | 台塑 | 68.30 | 1.5 | 67.00 | 69.60 | 66.80 | 33115 | 20261002 | 2.25 |
| 36 | 1314 | 中石化 | 8.95 | 0.06 | 8.83 | 9.03 | 8.82 | 32391 | 20261002 | 0.67 |
| 37 | 5314 | 世紀* | 29.90 | -0.7 | 30.40 | 30.60 | 29.65 | 31622 | 20261002 | -2.29 |
| 38 | 6239 | 力成 | 308.00 | 15.5 | 294.00 | 316.00 | 291.50 | 30835 | 20261002 | 5.30 |
| 39 | 2426 | 鼎元 | 104.00 | 1.0 | 103.00 | 108.00 | 102.00 | 30702 | 20261002 | 0.97 |
| 40 | 1605 | 華新 | 38.75 | 0.2 | 38.35 | 39.50 | 38.35 | 29963 | 20261002 | 0.52 |
| 41 | 6127 | 九豪 | 58.40 | 1.6 | 57.00 | 59.60 | 55.80 | 29644 | 20261002 | 2.82 |
| 42 | 2317 | 鴻海 | 251.00 | -3.0 | 253.00 | 253.00 | 250.50 | 29466 | 20261002 | -1.18 |
| 43 | 3576 | 聯合再生 | 19.35 | 0.85 | 18.25 | 19.45 | 18.10 | 29410 | 20261002 | 4.59 |
| 44 | 3673 | TPK-KY | 80.60 | 7.3 | 73.50 | 80.60 | 73.00 | 28711 | 20261002 | 9.96 |
| 45 | 6147 | 頎邦 | 223.00 | -2.5 | 224.50 | 227.00 | 221.00 | 28573 | 20261002 | -1.11 |
| 46 | 3105 | 穩懋 | 591.00 | 53.0 | 574.00 | 591.00 | 572.00 | 28497 | 20261002 | 9.85 |
| 47 | 2481 | 強茂 | 174.50 | -3.0 | 176.00 | 178.50 | 172.50 | 28414 | 20261002 | -1.69 |
| 48 | 3441 | 聯一光 | 211.00 | 8.5 | 210.00 | 222.50 | 207.00 | 28129 | 20261002 | 4.20 |
| 49 | 2886 | 兆豐金 | 48.85 | 0.0 | 48.85 | 48.95 | 48.35 | 27842 | 20261002 | 0.00 |
| 50 | 5328 | 華容 | 59.10 | 0.7 | 57.50 | 60.80 | 56.50 | 27393 | 20261002 | 1.20 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |