首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2618 長榮航 34.35 -0.2 34.75 35.30 34.20 263606 20240425 -0.58
2 2515 中工 17.40 0.55 17.00 18.00 16.95 174103 20240425 3.26
3 2371 大同 69.00 0.6 68.60 69.50 67.40 119653 20240425 0.88
4 2317 鴻海 151.50 -4.5 153.00 154.50 151.00 109088 20240425 -2.88
5 2610 華航 20.40 -0.15 20.55 20.75 20.20 83385 20240425 -0.73
6 2501 國建 34.40 1.55 33.15 35.75 32.50 81330 20240425 4.72
7 1609 大亞 60.90 0.4 61.00 61.90 59.40 79036 20240425 0.66
8 3481 群創 13.80 0.2 13.55 14.00 13.55 74461 20240425 1.47
9 2303 聯電 49.50 -0.7 49.25 49.75 48.85 65794 20240425 -1.39
10 1440 南紡 19.30 1.75 17.80 19.30 17.60 57383 20240425 9.97
11 3013 晟銘電 73.40 -2.0 77.30 77.50 73.10 47358 20240425 -2.65
12 6125 廣運 90.50 0.3 88.90 93.40 88.10 46156 20240425 0.33
13 2409 友達 17.45 0.2 17.25 17.60 17.25 45058 20240425 1.16
14 2382 廣達 255.50 -5.0 257.50 261.00 250.00 42964 20240425 -1.92
15 3231 緯創 112.00 -3.5 114.50 114.50 112.00 38864 20240425 -3.03
16 3037 欣興 184.00 -3.0 190.00 194.00 183.00 38788 20240425 -1.60
17 2504 國產 47.25 3.35 44.35 48.25 44.35 36650 20240425 7.63
18 2891 中信金 31.00 -0.45 31.25 31.45 30.95 31204 20240425 -1.43
19 3703 欣陸 38.60 0.55 38.00 39.90 37.95 30672 20240425 1.45
20 2206 三陽工業 84.40 3.0 82.80 85.50 81.80 30460 20240425 3.69
21 2330 台積電 766.00 -17.0 770.00 774.00 765.00 30110 20240425 -2.17
22 2101 南港 54.80 1.2 53.80 55.80 53.40 29859 20240425 2.24
23 2888 新光金 8.35 -0.04 8.39 8.39 8.29 27453 20240425 -0.48
24 2886 兆豐金 39.00 -0.35 39.00 39.30 38.95 26371 20240425 -0.89
25 2520 冠德 52.50 2.0 50.30 53.50 50.00 24849 20240425 3.96
26 2486 一詮 72.30 2.9 68.50 73.10 68.20 24768 20240425 4.18
27 5230 雷笛克光學 36.25 2.0 35.55 36.65 34.15 24714 20240425 5.84
28 2359 所羅門 109.00 9.7 105.00 109.00 104.00 23380 20240425 9.77
29 2363 矽統 72.60 2.6 68.50 72.60 68.50 23275 20240425 3.71
30 5512 力麒 13.05 0.25 12.85 13.35 12.65 23126 20240425 1.95
31 2885 元大金 29.80 -0.55 30.00 30.10 29.75 22946 20240425 -1.81
32 3017 奇鋐 620.00 -14.0 629.00 656.00 616.00 22852 20240425 -2.21
33 2883 開發金 13.50 -0.2 13.60 13.60 13.40 22614 20240425 -1.46
34 4303 信立 50.20 1.25 50.20 52.00 48.05 21816 20240425 2.55
35 2884 玉山金 27.15 0.1 27.00 27.15 26.75 20915 20240425 0.37
36 2609 陽明 47.10 0.4 46.50 47.10 46.15 20795 20240425 0.86
37 6770 力積電 21.95 -0.65 22.45 22.45 21.90 20757 20240425 -2.88
38 6425 易發 96.90 8.8 96.90 96.90 91.30 20663 20240425 9.99
39 2344 華邦電 25.20 -0.45 25.30 25.65 25.20 20524 20240425 -1.75
40 2323 中環 12.50 0.3 12.30 12.60 12.25 19909 20240425 2.46
41 1608 華榮 36.05 -1.1 37.00 37.00 35.90 19906 20240425 -2.96
42 1605 華新 36.95 -0.55 37.45 37.45 36.80 19603 20240425 -1.47
43 2882 國泰金 48.55 -0.7 48.70 48.80 48.35 19479 20240425 -1.42
44 4716 大立 18.35 -1.1 20.40 21.30 17.70 19440 20240425 -5.66
45 3682 亞太電 7.47 -0.04 7.51 7.58 7.47 19193 20231204 -0.53
46 3715 定穎投控 60.60 -2.7 62.90 64.80 60.60 18500 20240425 -4.27
47 1513 中興電 191.00 -3.5 192.00 194.50 189.00 18236 20240425 -1.80
48 0056 元大高股息 37.51 -0.34 37.59 37.63 37.38 18067 20240425 -0.90
49 1101 台泥 32.00 -0.15 32.10 32.20 31.80 17832 20240425 -0.47
50 6548 長科* 41.55 1.05 40.90 42.00 39.85 17578 20240425 2.59
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW