|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 21.25 | 1.2 | 20.20 | 21.60 | 20.15 | 639937 | 20251217 | 5.99 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 73.90 | 3.3 | 71.30 | 74.40 | 70.20 | 454004 | 20251217 | 4.67 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 34.80 | 1.0 | 34.10 | 35.00 | 33.30 | 156274 | 20251217 | 2.96 |
| 4 | 2891 | 中信金 | 48.95 | 2.3 | 46.90 | 49.40 | 46.85 | 126074 | 20251217 | 4.93 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 50.40 | 1.2 | 49.45 | 50.90 | 49.30 | 121851 | 20251217 | 2.44 |
| 6 | 2485 | 兆赫 | 29.55 | 0.75 | 29.50 | 31.00 | 29.10 | 106076 | 20251217 | 2.60 |
| 7 | 2337 | 旺宏 | 37.65 | 0.5 | 37.40 | 38.35 | 36.50 | 100179 | 20251217 | 1.35 |
| 8 | 0050 | 元大台灣50 | 61.90 | -0.35 | 62.15 | 62.45 | 61.85 | 94224 | 20251217 | -0.56 |
| 9 | 2313 | 華通 | 94.90 | 8.6 | 87.90 | 94.90 | 87.10 | 87263 | 20251217 | 9.97 |
| 10 | 2892 | 第一金 | 29.25 | 0.35 | 29.00 | 29.80 | 29.00 | 84327 | 20251217 | 1.21 |
| 11 | 6244 | 茂迪 | 21.20 | -1.2 | 23.45 | 24.15 | 21.00 | 79156 | 20251217 | -5.36 |
| 12 | 2882 | 國泰金 | 73.20 | 3.0 | 70.20 | 73.50 | 70.10 | 77256 | 20251217 | 4.27 |
| 13 | 2883 | 凱基金 | 17.45 | 0.35 | 17.20 | 17.70 | 17.15 | 73876 | 20251217 | 2.05 |
| 14 | 3481 | 群創 | 12.65 | -0.25 | 12.95 | 13.00 | 12.65 | 72748 | 20251217 | -1.94 |
| 15 | 2884 | 玉山金 | 33.50 | 0.55 | 33.20 | 33.80 | 33.10 | 66951 | 20251217 | 1.67 |
| 16 | 2890 | 永豐金 | 28.90 | 0.85 | 28.20 | 29.30 | 28.20 | 66087 | 20251217 | 3.03 |
| 17 | 1303 | 南亞 | 57.40 | -0.8 | 58.50 | 59.10 | 56.50 | 61407 | 20251217 | -1.37 |
| 18 | 3576 | 聯合再生 | 8.38 | -0.13 | 9.10 | 9.35 | 8.30 | 59857 | 20251217 | -1.53 |
| 19 | 2312 | 金寶 | 23.20 | -0.2 | 24.20 | 24.60 | 23.00 | 59155 | 20251217 | -0.85 |
| 20 | 5498 | 凱崴 | 33.70 | -0.1 | 33.85 | 35.20 | 33.25 | 58606 | 20251217 | -0.30 |
| 21 | 2371 | 大同 | 30.20 | -1.3 | 31.20 | 31.60 | 30.20 | 56822 | 20251217 | -4.13 |
| 22 | 8074 | 鉅橡 | 42.35 | -0.25 | 45.00 | 45.75 | 41.95 | 55716 | 20251217 | -0.59 |
| 23 | 1605 | 華新 | 29.90 | 0.45 | 30.40 | 30.80 | 29.70 | 54441 | 20251217 | 1.53 |
| 24 | 1802 | 台玻 | 33.95 | -0.6 | 34.95 | 35.15 | 33.55 | 54437 | 20251217 | -1.74 |
| 25 | 2382 | 廣達 | 265.00 | -8.0 | 269.50 | 271.00 | 265.00 | 50920 | 20251217 | -2.93 |
| 26 | 2406 | 國碩 | 24.65 | -2.35 | 26.90 | 28.50 | 24.45 | 50137 | 20251217 | -8.70 |
| 27 | 8422 | 可寧衛* | 24.70 | 0.2 | 24.75 | 24.95 | 24.10 | 48118 | 20251217 | 0.82 |
| 28 | 2885 | 元大金 | 39.35 | 0.55 | 38.80 | 40.10 | 38.75 | 43805 | 20251217 | 1.42 |
| 29 | 6443 | 元晶 | 23.10 | -0.15 | 25.55 | 25.55 | 22.00 | 43507 | 20251217 | -0.65 |
| 30 | 3305 | 昇貿 | 109.00 | -4.5 | 116.00 | 118.00 | 107.50 | 43277 | 20251217 | -3.96 |
| 31 | 2317 | 鴻海 | 216.50 | -1.5 | 218.00 | 219.50 | 216.00 | 43163 | 20251217 | -0.69 |
| 32 | 2367 | 燿華 | 27.65 | 0.8 | 26.95 | 28.80 | 26.80 | 42855 | 20251217 | 2.98 |
| 33 | 5521 | 工信 | 21.95 | -0.3 | 22.60 | 22.65 | 21.30 | 41964 | 20251217 | -1.35 |
| 34 | 2329 | 華泰 | 51.60 | 2.85 | 49.35 | 52.30 | 49.05 | 39813 | 20251217 | 5.85 |
| 35 | 3047 | 訊舟 | 19.35 | -0.5 | 20.65 | 21.30 | 19.35 | 37843 | 20251217 | -2.52 |
| 36 | 0052 | 富邦科技 | 35.46 | -0.19 | 35.64 | 35.79 | 35.44 | 37191 | 20251217 | -0.53 |
| 37 | 2881 | 富邦金 | 97.30 | 1.3 | 96.00 | 97.90 | 96.00 | 33741 | 20251217 | 1.35 |
| 38 | 2027 | 大成鋼 | 36.15 | -0.75 | 37.20 | 37.35 | 36.15 | 33375 | 20251217 | -2.03 |
| 39 | 2886 | 兆豐金 | 40.35 | 0.0 | 40.55 | 41.00 | 40.30 | 32692 | 20251217 | 0.00 |
| 40 | 2330 | 台積電 | 1430.00 | -5.0 | 1435.00 | 1445.00 | 1425.00 | 32224 | 20251217 | -0.35 |
| 41 | 1216 | 統一 | 76.90 | 2.2 | 74.80 | 77.10 | 74.70 | 31370 | 20251217 | 2.95 |
| 42 | 3060 | 銘異 | 31.80 | -0.55 | 32.85 | 33.95 | 31.80 | 30231 | 20251217 | -1.70 |
| 43 | 2408 | 南亞科 | 164.50 | 6.5 | 160.50 | 164.50 | 158.50 | 30151 | 20251217 | 4.11 |
| 44 | 6190 | 萬泰科 | 46.75 | 1.45 | 46.60 | 48.70 | 46.20 | 29523 | 20251217 | 3.20 |
| 45 | 2441 | 超豐 | 86.20 | 3.9 | 83.70 | 88.50 | 80.70 | 29255 | 20251217 | 4.74 |
| 46 | 6282 | 康舒 | 40.90 | -0.75 | 41.50 | 42.40 | 40.35 | 28897 | 20251217 | -1.80 |
| 47 | 2801 | 彰銀 | 20.70 | 0.1 | 20.60 | 21.00 | 20.55 | 28732 | 20251217 | 0.49 |
| 48 | 2002 | 中鋼 | 18.40 | -0.15 | 18.55 | 18.65 | 18.40 | 27909 | 20251217 | -0.81 |
| 49 | 3260 | 威剛 | 196.50 | 17.0 | 181.00 | 197.00 | 180.50 | 27545 | 20251217 | 9.47 |
| 50 | 2486 | 一詮 | 98.00 | 8.8 | 91.30 | 98.10 | 91.30 | 26261 | 20251217 | 9.87 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |