首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 30.65 -3.4 30.95 31.55 30.65 296771 20261030 -9.99
2 2303 聯電 111.50 -4.0 110.00 112.50 107.00 237895 20261030 -3.46
3 0050 元大台灣50 104.95 -2.3 104.80 105.30 103.85 227283 20261030 -2.14
4 3481 群創 42.55 -3.45 43.40 43.60 41.50 133002 20261030 -7.50
5 6770 力積電 66.60 -2.9 66.30 67.50 64.80 98611 20261030 -4.17
6 1802 台玻 62.30 0.3 60.50 63.60 58.80 87098 20261030 0.48
7 0056 元大高股息 55.85 -1.05 55.80 56.10 54.95 83997 20261030 -1.85
8 2352 佳世達 33.80 1.0 31.00 34.50 29.55 79259 20261030 3.05
9 1303 南亞 296.00 -16.0 296.50 298.50 287.00 76529 20261030 -5.13
10 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
11 1815 富喬 126.50 -10.5 132.50 133.50 124.00 58881 20261030 -7.66
12 2887 台新新光金 42.25 -0.15 42.15 42.50 41.40 56520 20261030 -0.35
13 2344 華邦電 164.50 -6.0 162.00 167.00 159.00 54307 20261030 -3.52
14 2891 中信金 75.80 0.5 75.00 75.80 74.00 50114 20261030 0.66
15 2327 國巨* 502.00 -41.0 520.00 520.00 493.00 47574 20261030 -7.55
16 2408 南亞科 454.50 -22.5 440.00 465.50 435.50 46973 20261030 -4.72
17 2324 仁寶 35.20 -1.45 36.00 36.00 34.60 46953 20261030 -3.96
18 1101 台泥 28.35 0.15 28.00 28.45 27.75 41966 20261030 0.53
19 2337 旺宏 95.40 -4.6 96.00 97.40 93.20 39886 20261030 -4.60
20 3105 穩懋 578.00 -16.0 567.00 589.00 541.00 39198 20261030 -2.69
21 4960 誠美材 31.50 -3.5 33.65 34.80 31.50 38859 20261030 -10.00
22 3374 精材 488.00 0.5 456.00 511.00 455.00 36455 20261030 0.10
23 2353 宏�� 30.40 -1.6 31.60 31.60 29.90 36217 20261030 -5.00
24 5347 世界 144.00 -12.5 145.50 150.50 141.00 35807 20261030 -7.99
25 2883 凱基金 37.80 -0.7 38.25 38.25 37.40 35655 20261030 -1.82
26 2330 台積電 2370.00 -45.0 2380.00 2380.00 2360.00 34900 20261030 -1.86
27 2492 華新科 381.00 -42.0 399.00 400.00 381.00 34899 20261030 -9.93
28 6505 台塑化 98.30 -0.3 100.00 101.50 97.00 34416 20261030 -0.30
29 3231 緯創 183.50 -5.0 183.00 185.00 179.50 33803 20261030 -2.65
30 2317 鴻海 245.50 -2.5 245.00 246.00 240.00 33591 20261030 -1.01
31 2884 玉山金 49.05 0.05 49.00 49.35 48.20 32663 20261030 0.10
32 3711 日月光投控 668.00 -15.0 654.00 675.00 624.00 32345 20261030 -2.20
33 1569 濱川 92.20 -0.1 92.00 95.80 86.50 31527 20261030 -0.11
34 2892 第一金 44.60 0.15 44.30 44.70 43.85 30759 20261030 0.34
35 2609 陽明 63.50 1.5 61.60 63.50 61.30 30401 20261030 2.42
36 3035 智原 213.50 -18.0 218.50 221.00 208.50 28891 20261030 -7.78
37 2834 臺企銀 18.05 0.05 18.00 18.10 17.85 28095 20261030 0.28
38 2002 中鋼 19.25 -0.2 19.35 19.40 19.10 27995 20261030 -1.03
39 9105 泰金寶-DR 8.00 -0.44 8.34 8.38 8.00 26784 20261030 -5.21
40 2468 華經 53.20 2.1 49.70 55.40 49.60 26677 20261030 4.11
41 0052 富邦科技 60.80 -1.35 60.75 61.10 60.20 26612 20261030 -2.17
42 1301 台塑 72.50 -1.4 72.20 72.80 70.30 25195 20261030 -1.89
43 2221 大甲 148.50 -11.0 164.00 168.00 148.50 23764 20261030 -6.90
44 4958 臻鼎-KY 486.00 -34.0 488.00 497.00 478.00 23733 20261030 -6.54
45 2301 光寶科 240.50 -11.5 244.00 244.00 228.00 23706 20261030 -4.56
46 6456 GIS-KY 92.30 -10.2 96.90 98.90 92.30 23528 20261030 -9.95
47 2603 長榮 271.50 10.5 261.00 271.50 259.00 23405 20261030 4.02
48 2308 台達電 1335.00 -145.0 1365.00 1395.00 1335.00 23102 20261030 -9.80
49 6182 合晶 93.90 -6.6 96.90 97.00 92.40 22468 20261030 -6.57
50 2890 永豐金 46.50 0.05 46.00 46.70 45.50 22407 20261030 0.11
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW