|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 30.65 | -2.05 | 33.60 | 34.45 | 30.50 | 728574 | 20260701 | -6.27 |
| 2 | 3481 | 群創 | 67.40 | -1.3 | 70.80 | 72.50 | 67.10 | 587747 | 20260701 | -1.89 |
| 3 | 1718 | 中纖 | 12.40 | -1.05 | 14.35 | 14.50 | 12.15 | 292901 | 20260701 | -7.81 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 74.30 | -5.4 | 80.20 | 80.50 | 72.70 | 264774 | 20260701 | -6.78 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 169.00 | 4.5 | 170.00 | 173.00 | 166.50 | 244699 | 20260701 | 2.74 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 190.00 | -17.5 | 207.00 | 207.50 | 188.00 | 232382 | 20260701 | -8.43 |
| 7 | 1802 | 台玻 | 71.10 | -3.7 | 76.30 | 77.30 | 69.60 | 146125 | 20260701 | -4.95 |
| 8 | 2801 | 彰銀 | 23.85 | -0.15 | 24.00 | 24.20 | 23.20 | 140473 | 20260701 | -0.62 |
| 9 | 2892 | 第一金 | 33.20 | 0.45 | 32.70 | 33.35 | 32.15 | 136851 | 20260701 | 1.37 |
| 10 | 6116 | 彩晶 | 18.35 | -1.25 | 19.85 | 20.45 | 18.35 | 136601 | 20260701 | -6.38 |
| 11 | 2337 | 旺宏 | 143.50 | -12.0 | 156.00 | 156.50 | 142.50 | 129835 | 20260701 | -7.72 |
| 12 | 8150 | 南茂 | 107.00 | 7.5 | 102.50 | 109.00 | 96.70 | 117404 | 20260701 | 7.54 |
| 13 | 2886 | 兆豐金 | 46.15 | 0.05 | 46.15 | 47.20 | 44.75 | 107799 | 20260701 | 0.11 |
| 14 | 2890 | 永豐金 | 40.00 | 0.1 | 40.00 | 40.65 | 39.15 | 107080 | 20260701 | 0.25 |
| 15 | 2406 | 國碩 | 40.20 | -1.6 | 45.00 | 45.95 | 39.80 | 104050 | 20260701 | -3.83 |
| 16 | 2408 | 南亞科 | 421.00 | -31.5 | 455.00 | 455.00 | 412.00 | 101276 | 20260701 | -6.96 |
| 17 | 2610 | 華航 | 22.55 | -1.15 | 23.70 | 23.70 | 22.30 | 100025 | 20260701 | -4.85 |
| 18 | 1815 | 富喬 | 104.00 | -7.0 | 115.50 | 118.50 | 103.50 | 94589 | 20260701 | -6.31 |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 28.30 | -0.4 | 29.10 | 29.55 | 28.10 | 87288 | 20260701 | -1.39 |
| 20 | 1102 | 亞泥 | 35.10 | 0.1 | 35.00 | 36.10 | 34.90 | 86002 | 20260701 | 0.29 |
| 21 | 2887 | 台新新光金 | 33.35 | 0.1 | 33.50 | 34.10 | 32.75 | 85920 | 20260701 | 0.30 |
| 22 | 1314 | 中石化 | 8.38 | 0.02 | 8.57 | 9.00 | 8.32 | 84741 | 20260701 | 0.24 |
| 23 | 2884 | 玉山金 | 32.90 | 0.0 | 32.95 | 33.30 | 32.80 | 84183 | 20260701 | 0.00 |
| 24 | 2363 | 矽統 | 73.50 | 4.5 | 71.20 | 75.90 | 71.20 | 82848 | 20260701 | 6.52 |
| 25 | 2882 | 國泰金 | 95.00 | -3.3 | 100.00 | 101.00 | 94.30 | 79438 | 20260701 | -3.36 |
| 26 | 0050 | 元大台灣50 | 109.35 | 1.55 | 109.80 | 109.95 | 108.60 | 76131 | 20260701 | 1.44 |
| 27 | 2327 | 國巨* | 1140.00 | 0.0 | 1200.00 | 1220.00 | 1130.00 | 71407 | 20260701 | 0.00 |
| 28 | 2312 | 金寶 | 34.80 | -0.35 | 36.30 | 38.45 | 34.80 | 69106 | 20260701 | -1.00 |
| 29 | 2881 | 富邦金 | 122.50 | 0.0 | 128.00 | 131.00 | 121.50 | 67562 | 20260701 | 0.00 |
| 30 | 3706 | 神達 | 91.30 | 4.0 | 90.00 | 94.20 | 90.00 | 67277 | 20260701 | 4.58 |
| 31 | 9105 | 泰金寶-DR | 9.41 | -0.08 | 9.95 | 10.15 | 9.40 | 66828 | 20260701 | -0.84 |
| 32 | 2317 | 鴻海 | 248.00 | -3.0 | 255.00 | 255.50 | 248.00 | 65880 | 20260701 | -1.20 |
| 33 | 9904 | 寶成 | 25.00 | -0.35 | 25.40 | 25.60 | 25.00 | 62376 | 20260701 | -1.38 |
| 34 | 5371 | 中光電 | 88.00 | 1.1 | 89.30 | 93.90 | 87.30 | 61341 | 20260701 | 1.27 |
| 35 | 2618 | 長榮航 | 43.90 | -1.0 | 45.00 | 45.00 | 43.30 | 59195 | 20260701 | -2.23 |
| 36 | 2634 | 漢翔 | 56.20 | -0.4 | 57.80 | 59.40 | 55.70 | 57139 | 20260701 | -0.71 |
| 37 | 4958 | 臻鼎-KY | 603.00 | -27.0 | 641.00 | 659.00 | 602.00 | 51779 | 20260701 | -4.29 |
| 38 | 5483 | 中美晶 | 198.00 | 18.0 | 189.50 | 198.00 | 189.00 | 51279 | 20260701 | 10.00 |
| 39 | 3702 | 大聯大 | 110.00 | 3.0 | 107.50 | 113.00 | 105.50 | 51228 | 20260701 | 2.80 |
| 40 | 2352 | 佳世達 | 32.35 | -1.75 | 34.10 | 34.75 | 32.25 | 51118 | 20260701 | -5.13 |
| 41 | 2027 | 大成鋼 | 41.50 | 1.15 | 40.50 | 41.90 | 39.55 | 50528 | 20260701 | 2.85 |
| 42 | 0056 | 元大高股息 | 52.75 | -0.5 | 53.55 | 53.55 | 52.55 | 50422 | 20260701 | -0.94 |
| 43 | 6127 | 九豪 | 96.90 | 4.0 | 94.80 | 102.00 | 94.00 | 49653 | 20260701 | 4.31 |
| 44 | 1101 | 台泥 | 23.00 | 0.0 | 23.45 | 23.55 | 23.00 | 48865 | 20260701 | 0.00 |
| 45 | 2891 | 中信金 | 70.60 | -0.4 | 71.60 | 72.20 | 70.10 | 48090 | 20260701 | -0.56 |
| 46 | 2324 | 仁寶 | 34.60 | -0.7 | 35.50 | 36.30 | 34.30 | 45261 | 20260701 | -1.98 |
| 47 | 1303 | 南亞 | 183.00 | 16.5 | 177.50 | 183.00 | 177.50 | 45144 | 20260701 | 9.91 |
| 48 | 1301 | 台塑 | 54.30 | -0.2 | 54.90 | 55.40 | 52.80 | 44833 | 20260701 | -0.37 |
| 49 | 6147 | 頎邦 | 219.00 | 7.5 | 216.00 | 232.50 | 213.00 | 44712 | 20260701 | 3.55 |
| 50 | 2002 | 中鋼 | 18.65 | -0.15 | 18.90 | 18.95 | 18.60 | 44531 | 20260701 | -0.80 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |