|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 47.35 | -2.15 | 49.70 | 50.20 | 45.60 | 351257 | 20260727 | -4.34 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 126.00 | -2.0 | 123.00 | 127.00 | 118.00 | 219388 | 20260727 | -1.56 |
| 3 | 2409 | 友達 | 23.90 | -1.6 | 25.55 | 25.60 | 23.35 | 152133 | 20260727 | -6.27 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 160.00 | 5.5 | 155.00 | 161.00 | 150.00 | 110420 | 20260727 | 3.56 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 101.45 | -0.25 | 101.30 | 101.60 | 100.05 | 109612 | 20260727 | -0.25 |
| 6 | 3231 | 緯創 | 177.00 | -2.0 | 180.00 | 180.50 | 167.50 | 109006 | 20260727 | -1.12 |
| 7 | 6770 | 力積電 | 61.90 | 0.3 | 61.60 | 62.10 | 59.00 | 104654 | 20260727 | 0.49 |
| 8 | 6147 | 頎邦 | 155.00 | -3.0 | 158.00 | 158.00 | 142.50 | 85975 | 20260727 | -1.90 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 436.00 | 35.0 | 401.50 | 440.00 | 387.00 | 81191 | 20260727 | 8.73 |
| 10 | 2332 | 友訊 | 24.30 | 2.2 | 22.30 | 24.30 | 22.30 | 74548 | 20260727 | 9.95 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 174.00 | -3.5 | 173.50 | 179.00 | 166.00 | 73302 | 20260727 | -1.97 |
| 12 | 0056 | 元大高股息 | 50.00 | -0.2 | 50.15 | 50.25 | 49.32 | 58413 | 20260727 | -0.40 |
| 13 | 2327 | 國巨* | 625.00 | -17.0 | 650.00 | 655.00 | 590.00 | 56857 | 20260727 | -2.65 |
| 14 | 1326 | 台化 | 65.00 | -2.5 | 65.90 | 67.40 | 62.60 | 50802 | 20260727 | -3.70 |
| 15 | 2484 | 希華 | 73.10 | 1.2 | 71.20 | 76.00 | 70.60 | 50049 | 20260727 | 1.67 |
| 16 | 2618 | 長榮航 | 41.95 | 1.25 | 41.50 | 42.15 | 41.30 | 48697 | 20260727 | 3.07 |
| 17 | 1718 | 中纖 | 10.25 | -0.75 | 10.80 | 10.80 | 10.00 | 47617 | 20260727 | -6.82 |
| 18 | 2634 | 漢翔 | 61.80 | -3.6 | 65.40 | 65.40 | 61.30 | 46349 | 20260727 | -5.50 |
| 19 | 2834 | 臺企銀 | 18.20 | 0.2 | 18.10 | 18.20 | 18.00 | 46337 | 20260727 | 1.11 |
| 20 | 2890 | 永豐金 | 39.60 | 1.05 | 39.70 | 39.80 | 38.85 | 45966 | 20260727 | 2.72 |
| 21 | 8039 | 台虹 | 216.00 | -24.0 | 235.00 | 244.00 | 216.00 | 43179 | 20260727 | -10.00 |
| 22 | 2887 | 台新新光金 | 34.95 | 0.8 | 34.50 | 35.00 | 34.05 | 40458 | 20260727 | 2.34 |
| 23 | 6505 | 台塑化 | 77.90 | -7.9 | 81.70 | 82.90 | 77.30 | 40318 | 20260727 | -9.21 |
| 24 | 2324 | 仁寶 | 37.15 | -0.05 | 37.50 | 37.50 | 36.05 | 40216 | 20260727 | -0.13 |
| 25 | 2892 | 第一金 | 34.80 | 0.5 | 34.60 | 35.10 | 34.10 | 38731 | 20260727 | 1.46 |
| 26 | 1301 | 台塑 | 61.70 | -1.0 | 62.30 | 62.50 | 59.80 | 38166 | 20260727 | -1.59 |
| 27 | 2337 | 旺宏 | 125.50 | 1.5 | 123.50 | 125.50 | 118.00 | 37415 | 20260727 | 1.21 |
| 28 | 3105 | 穩懋 | 355.00 | 13.5 | 313.50 | 368.00 | 307.50 | 37397 | 20260727 | 3.95 |
| 29 | 2801 | 彰銀 | 24.70 | 0.35 | 24.55 | 24.85 | 24.35 | 35947 | 20260727 | 1.44 |
| 30 | 2317 | 鴻海 | 253.00 | 0.5 | 253.00 | 254.50 | 246.00 | 35908 | 20260727 | 0.20 |
| 31 | 2812 | 台中銀 | 20.75 | 0.3 | 20.45 | 20.80 | 20.45 | 35424 | 20260727 | 1.47 |
| 32 | 4979 | 華星光 | 448.50 | 22.0 | 434.00 | 467.50 | 421.50 | 35422 | 20260727 | 5.16 |
| 33 | 1101 | 台泥 | 24.40 | 0.6 | 24.05 | 24.50 | 23.90 | 34575 | 20260727 | 2.52 |
| 34 | 8150 | 南茂 | 89.90 | -0.9 | 90.00 | 90.80 | 85.80 | 34517 | 20260727 | -0.99 |
| 35 | 4958 | 臻鼎-KY | 470.50 | -11.5 | 480.00 | 484.50 | 451.00 | 34438 | 20260727 | -2.39 |
| 36 | 1314 | 中石化 | 8.04 | -0.23 | 8.21 | 8.21 | 7.92 | 34383 | 20260727 | -2.78 |
| 37 | 2002 | 中鋼 | 19.25 | 0.1 | 19.25 | 19.35 | 19.15 | 34243 | 20260727 | 0.52 |
| 38 | 2610 | 華航 | 21.25 | 0.75 | 20.85 | 21.25 | 20.80 | 34077 | 20260727 | 3.66 |
| 39 | 5328 | 華容 | 67.20 | 6.1 | 61.00 | 67.20 | 60.20 | 32138 | 20260727 | 9.98 |
| 40 | 2886 | 兆豐金 | 49.40 | 0.95 | 49.00 | 49.80 | 48.30 | 30976 | 20260727 | 1.96 |
| 41 | 2313 | 華通 | 199.50 | -2.0 | 202.50 | 205.00 | 194.00 | 30822 | 20260727 | -0.99 |
| 42 | 2883 | 凱基金 | 30.70 | 0.05 | 30.95 | 30.95 | 30.50 | 29839 | 20260727 | 0.16 |
| 43 | 2885 | 元大金 | 64.70 | 1.6 | 63.90 | 64.80 | 63.20 | 29731 | 20260727 | 2.54 |
| 44 | 2884 | 玉山金 | 36.40 | 0.45 | 36.35 | 36.40 | 35.90 | 29576 | 20260727 | 1.25 |
| 45 | 6116 | 彩晶 | 13.25 | -0.55 | 13.80 | 13.85 | 13.00 | 28747 | 20260727 | -3.99 |
| 46 | 2891 | 中信金 | 63.00 | -0.6 | 63.60 | 63.60 | 62.50 | 26839 | 20260727 | -0.94 |
| 47 | 2867 | 三商壽 | 9.31 | 0.03 | 9.30 | 9.37 | 9.20 | 26565 | 20260727 | 0.32 |
| 48 | 2330 | 台積電 | 2350.00 | 0.0 | 2330.00 | 2365.00 | 2330.00 | 25552 | 20260727 | 0.00 |
| 49 | 6182 | 合晶 | 116.00 | 2.0 | 110.00 | 116.00 | 103.50 | 24564 | 20260727 | 1.75 |
| 50 | 2356 | 英業達 | 63.80 | -0.7 | 64.20 | 64.60 | 61.40 | 24153 | 20260727 | -1.09 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |