首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 6770 力積電 36.50 3.3 33.45 36.50 32.75 499495 20251112 9.94
2 2337 旺宏 40.65 0.45 40.10 42.00 39.10 377310 20251112 1.12
3 1802 台玻 35.25 3.2 33.40 35.25 33.30 233593 20251112 9.98
4 2408 南亞科 163.00 -1.5 160.00 166.50 158.00 192259 20251112 -0.91
5 3715 定穎投控 119.00 7.5 112.00 121.00 100.50 186117 20251112 6.73
6 1303 南亞 49.80 4.5 46.05 49.80 44.85 174611 20251112 9.93
7 1815 富喬 91.30 8.3 86.90 91.30 86.90 143692 20251112 10.00
8 8112 至上 81.00 1.0 80.00 86.50 79.20 132942 20251112 1.25
9 1605 華新 31.35 1.05 30.75 31.60 30.10 109738 20251112 3.47
10 1314 中石化 8.50 0.16 8.49 8.74 8.40 95524 20251112 1.92
11 3231 緯創 139.00 -5.5 142.00 142.00 138.00 88388 20251112 -3.81
12 4989 榮科 49.20 1.05 51.00 52.80 48.25 77478 20251112 2.18
13 8021 尖點 132.50 12.0 124.00 132.50 123.00 68217 20251112 9.96
14 5351 鈺創 47.65 1.9 46.10 47.95 43.40 68183 20251112 4.15
15 8110 華東 38.30 3.45 37.00 38.30 36.80 66166 20251112 9.90
16 2317 鴻海 251.00 4.5 248.00 252.00 245.00 64720 20251112 1.83
17 0050 元大台灣50 63.20 0.3 62.95 63.30 62.75 62620 20251112 0.48
18 1301 台塑 41.35 1.45 40.20 41.90 39.60 55869 20251112 3.63
19 8150 南茂 40.00 3.6 36.90 40.00 36.55 52584 20251112 9.89
20 2887 台新新光金 19.15 -0.15 19.50 19.50 19.15 49265 20251112 -0.78
21 1326 台化 32.40 1.7 30.70 32.65 30.40 48720 20251112 5.54
22 2374 佳能 90.50 0.0 91.80 92.40 87.60 43155 20251112 0.00
23 2884 玉山金 30.20 0.05 30.30 30.50 30.20 42365 20251112 0.17
24 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
25 3060 銘異 30.25 1.4 29.20 31.00 29.00 38445 20251112 4.85
26 5328 華容 20.80 1.4 20.00 21.25 19.80 34536 20251112 7.22
27 8271 宇瞻 122.00 -0.5 124.00 128.00 121.50 33675 20251112 -0.41
28 6173 信昌電 63.60 0.3 62.90 64.40 60.50 33169 20251112 0.47
29 2303 聯電 45.00 -0.25 45.20 45.55 44.90 33054 20251112 -0.55
30 6274 台燿 407.00 29.5 387.50 415.00 387.50 32757 20251112 7.81
31 3260 威剛 221.50 19.0 203.50 222.50 200.00 32445 20251112 9.38
32 3481 群創 13.25 0.35 13.00 13.25 12.95 31690 20251112 2.71
33 5498 凱崴 25.90 1.55 24.40 26.60 24.35 31522 20251112 6.37
34 8088 品安 49.50 0.95 47.80 51.00 47.55 30520 20251112 1.96
35 3706 神達 95.40 -1.0 97.00 97.30 95.20 30130 20251112 -1.04
36 3013 晟銘電 135.50 -2.0 141.50 148.00 135.00 29938 20251112 -1.45
37 8039 台虹 68.80 3.9 65.50 70.50 65.50 29933 20251112 6.01
38 4967 十銓 148.50 8.0 139.00 153.50 137.00 29794 20251112 5.69
39 2891 中信金 43.05 -0.3 43.50 43.75 43.05 29468 20251112 -0.69
40 2615 萬海 81.60 2.5 82.50 84.50 81.30 29416 20251112 3.16
41 2883 凱基金 16.05 0.0 16.15 16.20 16.05 29144 20251112 0.00
42 6505 台塑化 55.30 2.8 53.40 55.80 52.10 28288 20251112 5.33
43 2327 國巨* 230.50 0.0 234.00 236.00 228.00 28087 20251112 0.00
44 4958 臻鼎-KY 144.50 -10.5 156.00 156.00 143.00 28005 20251112 -6.77
45 3006 晶豪科 98.20 3.5 93.70 99.20 93.40 27936 20251112 3.70
46 2882 國泰金 64.90 0.1 65.30 65.90 64.90 27743 20251112 0.15
47 2486 一詮 83.50 6.5 79.00 84.60 77.70 27479 20251112 8.44
48 6548 長科* 47.70 1.25 46.95 51.00 46.75 27023 20251112 2.69
49 2409 友達 11.85 0.15 11.70 11.95 11.70 26985 20251112 1.28
50 2867 三商壽 7.27 -0.01 7.37 7.37 7.27 26881 20251112 -0.14
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW