|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 58.50 | 1.3 | 58.40 | 59.20 | 57.40 | 266064 | 20260715 | 2.27 |
| 2 | 2409 | ¤Í¹F | 28.30 | 0.75 | 28.20 | 28.75 | 27.70 | 203146 | 20260715 | 2.72 |
| 3 | 6770 | ¤O¿n¹q | 76.10 | 6.9 | 74.00 | 76.10 | 73.80 | 197628 | 20260715 | 9.97 |
| 4 | 2408 | «n¨È¬ì | 481.00 | 33.0 | 460.00 | 489.50 | 453.50 | 158461 | 20260715 | 7.37 |
| 5 | 1303 | «n¨È | 227.50 | 17.5 | 217.00 | 230.00 | 214.00 | 158308 | 20260715 | 8.33 |
| 6 | 1301 | ¥x¶ì | 65.70 | 2.1 | 64.00 | 66.40 | 63.00 | 146834 | 20260715 | 3.30 |
| 7 | 1326 | ¥x¤Æ | 70.80 | 3.8 | 68.10 | 72.40 | 67.10 | 123945 | 20260715 | 5.67 |
| 8 | 6182 | ¦X´¹ | 179.50 | -7.0 | 187.50 | 189.00 | 175.00 | 118137 | 20260715 | -3.75 |
| 9 | 2303 | Áp¹q | 166.00 | 15.0 | 158.50 | 166.00 | 156.00 | 111015 | 20260715 | 9.93 |
| 10 | 2337 | ©ô§» | 148.50 | 9.0 | 144.50 | 150.50 | 144.00 | 110280 | 20260715 | 6.45 |
| 11 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 106.30 | 1.9 | 105.30 | 106.45 | 104.65 | 109641 | 20260715 | 1.82 |
| 12 | 2344 | µØ¨¹¹q | 180.50 | 16.0 | 175.50 | 180.50 | 173.50 | 95140 | 20260715 | 9.73 |
| 13 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 63.50 | -1.5 | 64.60 | 65.30 | 62.90 | 78871 | 20260715 | -2.31 |
| 14 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 36.15 | 0.7 | 36.00 | 36.80 | 35.50 | 78283 | 20260715 | 1.97 |
| 15 | 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 278.00 | 25.0 | 257.50 | 278.00 | 246.50 | 74113 | 20260715 | 9.88 |
| 16 | 2634 | º~µ¾ | 68.30 | 1.2 | 66.80 | 69.00 | 63.50 | 70649 | 20260715 | 1.79 |
| 17 | 1810 | ©M¦¨ | 31.10 | 2.3 | 29.20 | 31.65 | 27.70 | 65263 | 20260715 | 7.99 |
| 18 | 2313 | µØ³q | 248.00 | 22.5 | 236.00 | 248.00 | 234.00 | 60898 | 20260715 | 9.98 |
| 19 | 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 72.80 | 6.6 | 66.60 | 72.80 | 66.10 | 58608 | 20260715 | 9.97 |
| 20 | 8150 | «nZ | 114.00 | 10.0 | 107.00 | 114.00 | 105.00 | 57303 | 20260715 | 9.62 |
| 21 | 4958 | ¿²¹©-KY | 618.00 | -11.0 | 645.00 | 656.00 | 615.00 | 57171 | 20260715 | -1.75 |
| 22 | 2332 | ¤Í°T | 23.55 | -0.5 | 24.35 | 25.65 | 23.40 | 56510 | 20260715 | -2.08 |
| 23 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 33.10 | -0.45 | 33.40 | 33.80 | 33.10 | 54871 | 20260715 | -1.34 |
| 24 | 2618 | ªøºa¯è | 42.15 | 1.35 | 41.30 | 42.20 | 40.65 | 52198 | 20260715 | 3.31 |
| 25 | 2327 | °ê¥¨* | 798.00 | 20.0 | 799.00 | 813.00 | 773.00 | 52023 | 20260715 | 2.57 |
| 26 | 2883 | ³Í°òª÷ | 30.15 | 0.65 | 30.20 | 31.00 | 30.05 | 51132 | 20260715 | 2.20 |
| 27 | 2610 | µØ¯è | 21.20 | 0.8 | 20.50 | 21.30 | 20.30 | 48414 | 20260715 | 3.92 |
| 28 | 8039 | ¥xi | 181.50 | -4.0 | 186.00 | 194.00 | 180.00 | 47034 | 20260715 | -2.16 |
| 29 | 2353 | §»ùÖ | 31.05 | 0.3 | 30.90 | 31.20 | 30.45 | 45942 | 20260715 | 0.98 |
| 30 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.86 | 0.12 | 8.74 | 9.01 | 8.69 | 45508 | 20260715 | 1.37 |
| 31 | 2356 | ^·~¹F | 61.10 | 0.0 | 61.50 | 62.10 | 60.40 | 44597 | 20260715 | 0.00 |
| 32 | 3037 | ªY¿³ | 936.00 | 62.0 | 882.00 | 960.00 | 870.00 | 37778 | 20260715 | 7.09 |
| 33 | 3033 | «Â°· | 55.60 | 5.0 | 51.40 | 55.60 | 51.30 | 37719 | 20260715 | 9.88 |
| 34 | 5347 | ¥@¬É | 186.50 | 12.5 | 178.00 | 189.50 | 174.50 | 36308 | 20260715 | 7.18 |
| 35 | 2317 | ÂE®ü | 239.00 | 3.5 | 236.00 | 241.00 | 235.50 | 36108 | 20260715 | 1.49 |
| 36 | 1802 | ¥x¬Á | 63.20 | 0.9 | 63.10 | 64.20 | 62.60 | 36084 | 20260715 | 1.44 |
| 37 | 6116 | ±m´¹ | 16.70 | 1.0 | 16.05 | 16.70 | 15.85 | 36051 | 20260715 | 6.37 |
| 38 | 1402 | »·ªF·s | 27.55 | 1.2 | 26.50 | 27.75 | 26.25 | 35978 | 20260715 | 4.55 |
| 39 | 5351 | ౳Р| 104.50 | 9.3 | 96.50 | 104.50 | 96.50 | 34925 | 20260715 | 9.77 |
| 40 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 34.45 | -0.05 | 34.55 | 35.00 | 34.30 | 33554 | 20260715 | -0.14 |
| 41 | 2324 | ¤¯Ä_ | 36.15 | 0.6 | 35.75 | 36.65 | 35.40 | 33170 | 20260715 | 1.69 |
| 42 | 2002 | ¤¤¿û | 18.65 | 0.15 | 18.50 | 18.75 | 18.45 | 32735 | 20260715 | 0.81 |
| 43 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 39.95 | 0.3 | 39.80 | 40.30 | 39.45 | 32360 | 20260715 | 0.76 |
| 44 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 53.00 | 1.25 | 52.50 | 53.05 | 52.35 | 31702 | 20260715 | 2.42 |
| 45 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 67.00 | 0.3 | 67.60 | 68.20 | 65.70 | 31151 | 20260715 | 0.45 |
| 46 | 1101 | ¥xªd | 23.55 | 0.85 | 22.80 | 23.60 | 22.70 | 30131 | 20260715 | 3.74 |
| 47 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2440.00 | 20.0 | 2425.00 | 2460.00 | 2415.00 | 29909 | 20260715 | 0.83 |
| 48 | 2881 | ´I¨¹ª÷ | 128.50 | 3.5 | 126.50 | 130.00 | 126.00 | 27591 | 20260715 | 2.80 |
| 49 | 2886 | ¥üÂת÷ | 46.00 | -1.0 | 46.85 | 47.30 | 45.80 | 26433 | 20260715 | -2.13 |
| 50 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 683.00 | 42.0 | 660.00 | 696.00 | 654.00 | 26381 | 20260715 | 6.55 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |