首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2887 台新新光金 21.30 0.05 21.65 21.70 21.20 552105 20251218 0.24
2 2344 華邦電 74.50 0.6 75.00 77.80 73.90 531280 20251218 0.81
3 6770 力積電 35.50 0.7 34.75 35.90 34.70 221716 20251218 2.01
4 2337 旺宏 37.95 0.3 37.75 39.20 37.70 161172 20251218 0.80
5 2892 第一金 29.40 0.15 29.50 29.95 29.20 129846 20251218 0.51
6 2313 華通 91.40 -3.5 96.00 98.10 90.20 129743 20251218 -3.69
7 0050 元大台灣50 61.90 0.0 61.80 62.10 61.55 117540 20251218 0.00
8 1802 台玻 32.90 -1.05 32.95 33.70 32.25 76926 20251218 -3.09
9 2884 玉山金 33.25 -0.25 33.80 34.20 32.90 76417 20251218 -0.75
10 2891 中信金 49.35 0.4 49.90 49.90 48.65 75653 20251218 0.82
11 2485 兆赫 28.95 -0.6 29.70 30.50 28.55 65436 20251218 -2.03
12 2303 聯電 50.30 -0.1 50.20 50.70 49.70 62841 20251218 -0.20
13 2882 國泰金 74.40 1.2 73.70 74.80 72.60 55255 20251218 1.64
14 0052 富邦科技 35.31 -0.15 35.28 35.54 35.22 52410 20251218 -0.42
15 6182 合晶 30.95 -0.55 31.60 32.95 30.20 52322 20251218 -1.75
16 2486 一詮 90.30 -7.7 100.00 103.00 90.10 50263 20251218 -7.86
17 2317 鴻海 216.00 -0.5 214.50 217.00 213.50 49156 20251218 -0.23
18 1303 南亞 57.40 0.0 57.50 59.00 57.40 45499 20251218 0.00
19 2883 凱基金 17.35 -0.1 17.60 17.60 17.25 44604 20251218 -0.57
20 3481 群創 12.40 -0.25 12.60 12.70 12.40 42446 20251218 -1.98
21 2329 華泰 51.70 0.1 51.00 53.90 50.80 42420 20251218 0.19
22 2408 南亞科 170.00 5.5 164.50 171.00 164.50 40687 20251218 3.34
23 0056 元大高股息 36.11 -0.09 36.10 36.20 35.98 40222 20251218 -0.25
24 4967 十銓 137.50 -7.5 149.00 150.50 137.50 37922 20251218 -5.17
25 3260 威剛 191.50 -5.0 198.50 202.00 191.50 37650 20251218 -2.54
26 2890 永豐金 28.85 -0.05 29.05 29.20 28.70 37366 20251218 -0.17
27 2886 兆豐金 40.40 0.05 40.35 40.80 40.20 35983 20251218 0.12
28 2885 元大金 39.25 -0.1 39.40 39.70 39.10 35526 20251218 -0.25
29 1216 統一 79.00 2.1 76.30 79.80 75.10 34305 20251218 2.73
30 8422 可寧衛* 24.60 -0.1 24.55 24.95 24.20 33488 20251218 -0.40
31 2330 台積電 1430.00 0.0 1420.00 1435.00 1415.00 31972 20251218 0.00
32 3236 千如 28.70 1.5 27.60 29.90 27.50 31573 20251218 5.51
33 5498 凱崴 33.55 -0.15 33.70 34.50 31.50 31533 20251218 -0.45
34 2371 大同 30.75 0.55 30.25 30.85 30.00 30329 20251218 1.82
35 5309 系統電 66.70 0.9 65.30 68.80 65.30 30317 20251218 1.37
36 2880 華南金 31.70 -0.1 31.70 31.95 31.35 29960 20251218 -0.31
37 2867 三商壽 7.88 -0.09 7.97 8.06 7.78 29885 20251218 -1.13
38 2382 廣達 260.00 -5.0 265.00 265.50 260.00 28192 20251218 -1.89
39 2495 普安 30.50 1.85 28.85 31.10 28.40 28035 20251218 6.46
40 2481 強茂 82.60 3.4 79.50 84.40 79.50 27542 20251218 4.29
41 2409 友達 11.15 -0.15 11.30 11.35 11.10 25395 20251218 -1.33
42 3576 聯合再生 7.56 -0.82 7.99 7.99 7.56 24909 20251218 -9.79
43 2881 富邦金 96.80 -0.5 97.60 97.60 95.80 24121 20251218 -0.51
44 2027 大成鋼 35.80 -0.35 36.15 36.50 35.80 23937 20251218 -0.97
45 2002 中鋼 18.25 -0.15 18.40 18.50 18.20 23782 20251218 -0.82
46 3231 緯創 139.50 1.5 138.50 141.00 138.00 22946 20251218 1.09
47 1605 華新 29.50 -0.4 29.60 29.95 29.45 22912 20251218 -1.34
48 6443 元晶 21.60 -1.5 22.60 22.90 21.55 22455 20251218 -6.49
49 3060 銘異 34.95 3.15 31.60 34.95 31.60 21903 20251218 9.91
50 2324 仁寶 29.70 0.15 29.70 30.00 29.45 21091 20251218 0.51
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW