首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 1802 台玻 76.70 6.9 70.90 76.70 70.20 266744 20261111 9.89
2 1303 南亞 313.00 24.0 296.00 314.50 289.50 174257 20261111 8.30
3 2409 友達 28.65 0.95 27.85 28.70 27.50 134061 20261111 3.43
4 0050 元大台灣50 103.20 3.5 101.00 103.25 99.80 123895 20261111 3.51
5 1815 富喬 140.50 12.5 133.00 140.50 131.00 122349 20261111 9.77
6 6770 力積電 58.50 -0.7 58.30 58.70 55.90 116898 20261111 -1.18
7 2610 華航 23.50 0.7 22.75 23.50 22.15 110577 20261111 3.07
8 3481 群創 40.60 1.4 39.40 40.60 39.00 101404 20261111 3.57
9 2303 聯電 104.00 3.5 101.00 104.00 98.60 85779 20261111 3.48
10 2344 華邦電 136.50 1.5 130.50 136.50 127.00 69275 20261111 1.11
11 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
12 2468 華經 68.30 2.3 66.00 71.20 63.40 57240 20261111 3.48
13 4526 東台 57.40 -2.2 62.40 64.50 54.70 56461 20261111 -3.69
14 2618 長榮航 47.60 1.45 46.60 47.70 45.30 55603 20261111 3.14
15 2887 台新新光金 40.45 1.0 39.80 40.65 39.40 51574 20261111 2.53
16 2408 南亞科 394.00 11.0 392.50 395.00 373.50 49645 20261111 2.87
17 2492 華新科 288.00 -0.5 295.00 307.00 277.00 45607 20261111 -0.17
18 2327 國巨* 424.50 8.0 428.00 435.50 411.50 44804 20261111 1.92
19 6269 台郡 79.50 0.9 79.70 81.40 77.30 44622 20261111 1.15
20 2324 仁寶 31.15 -1.45 32.50 32.60 30.75 43545 20261111 -4.45
21 9933 中鼎 51.50 3.6 50.20 52.60 50.20 42749 20261111 7.52
22 2002 中鋼 18.80 0.15 18.65 18.80 18.40 41625 20261111 0.80
23 2891 中信金 74.70 1.0 73.30 74.70 72.60 40496 20261111 1.36
24 2337 旺宏 82.70 0.6 80.60 82.70 78.60 39307 20261111 0.73
25 1528 恩德 28.20 2.55 25.70 28.20 25.70 37719 20261111 9.94
26 4960 誠美材 31.80 2.25 29.80 32.40 29.70 35744 20261111 7.61
27 2883 凱基金 35.90 0.7 35.60 35.90 34.75 35028 20261111 1.99
28 0056 元大高股息 53.15 0.85 52.50 53.30 51.75 34822 20261111 1.63
29 2330 台積電 2395.00 110.0 2330.00 2395.00 2305.00 33038 20261111 4.81
30 2886 兆豐金 54.20 1.2 53.00 54.20 52.20 31918 20261111 2.26
31 4927 泰鼎-KY 59.50 5.4 59.30 59.50 57.70 31590 20261111 9.98
32 3105 穩懋 521.00 36.5 490.00 525.00 473.50 31320 20261111 7.53
33 3037 欣興 864.00 36.0 830.00 867.00 817.00 30080 20261111 4.35
34 2884 玉山金 47.60 0.65 47.40 47.65 46.10 29629 20261111 1.38
35 4958 臻鼎-KY 461.00 30.5 445.50 463.00 442.00 28955 20261111 7.08
36 1326 台化 73.50 2.0 71.90 74.10 70.50 28634 20261111 2.80
37 8150 南茂 88.20 8.0 84.60 88.20 82.60 28436 20261111 9.98
38 2356 英業達 51.20 -3.7 53.30 53.50 51.00 28144 20261111 -6.74
39 6182 合晶 85.50 4.8 82.50 86.20 81.20 26985 20261111 5.95
40 1101 台泥 27.70 0.4 27.50 28.15 27.30 26615 20261111 1.47
41 1301 台塑 70.20 0.3 69.90 71.70 67.90 26504 20261111 0.43
42 1416 廣豐 20.15 1.8 19.95 20.15 18.90 26374 20261111 9.81
43 2885 元大金 71.20 2.1 69.90 71.20 68.70 25891 20261111 3.04
44 6278 台表科 238.50 20.5 225.00 239.50 215.00 25594 20261111 9.40
45 6147 頎邦 172.50 3.0 170.50 174.50 165.50 25367 20261111 1.77
46 2609 陽明 59.10 0.9 61.50 62.80 58.70 25026 20261111 1.55
47 2317 鴻海 242.00 0.5 241.50 242.50 236.00 24324 20261111 0.21
48 3374 精材 466.50 42.0 445.50 466.50 416.50 24085 20261111 9.89
49 2313 華通 192.50 10.0 183.50 193.50 179.50 23671 20261111 5.48
50 2882 國泰金 113.00 3.0 110.00 113.00 107.00 23567 20261111 2.73
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW