首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 1802 台玻 81.70 5.0 80.70 84.30 78.20 486399 20261112 6.52
2 2409 友達 29.20 0.55 28.15 31.50 28.05 416828 20261112 1.92
3 3481 群創 38.85 -1.75 39.95 43.30 38.85 273518 20261112 -4.31
4 1815 富喬 137.00 -3.5 143.00 150.50 133.00 248863 20261112 -2.49
5 1303 南亞 293.00 -20.0 315.00 325.50 292.00 150859 20261112 -6.39
6 0050 元大台灣50 100.95 -2.25 103.50 104.20 100.80 138078 20261112 -2.18
7 6770 力積電 56.10 -2.4 59.10 60.40 56.10 131580 20261112 -4.10
8 2303 聯電 101.00 -3.0 105.00 107.50 100.00 107936 20261112 -2.88
9 2344 華邦電 127.50 -9.0 137.00 141.00 127.00 77303 20261112 -6.59
10 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
11 6443 元晶 28.00 0.4 28.00 30.35 27.00 66171 20261112 1.45
12 4960 誠美材 31.60 -0.2 31.20 34.95 30.45 64535 20261112 -0.63
13 2408 南亞科 379.50 -14.5 403.00 417.00 377.00 59958 20261112 -3.68
14 1528 恩德 28.00 -0.2 28.55 31.00 27.75 58721 20261112 -0.71
15 4526 東台 57.00 -0.4 57.70 63.10 56.50 58192 20261112 -0.70
16 2313 華通 196.00 3.5 190.00 211.50 190.00 57449 20261112 1.82
17 2610 華航 22.80 -0.7 23.30 23.60 22.75 57086 20261112 -2.98
18 2887 台新新光金 39.75 -0.7 40.20 40.65 39.50 52245 20261112 -1.73
19 4927 泰鼎-KY 58.30 -1.2 62.40 65.40 57.80 52197 20261112 -2.02
20 1709 和益 52.10 2.0 53.40 55.10 49.30 51706 20261112 3.99
21 6456 GIS-KY 101.50 8.9 93.70 101.50 93.10 51043 20261112 9.61
22 5314 世紀* 22.85 1.1 22.15 23.90 22.10 47307 20261112 5.06
23 2337 旺宏 78.40 -4.3 84.00 85.20 78.20 43986 20261112 -5.20
24 3105 穩懋 517.00 -4.0 522.00 573.00 515.00 43278 20261112 -0.77
25 6213 聯茂 522.00 -58.0 595.00 602.00 522.00 41880 20261112 -10.00
26 2324 仁寶 30.00 -1.15 31.35 31.45 30.00 41503 20261112 -3.69
27 0056 元大高股息 52.35 -0.8 53.80 53.95 52.20 40980 20261112 -1.51
28 2885 元大金 71.90 0.7 71.50 73.20 71.00 40833 20261112 0.98
29 6269 台郡 76.50 -3.0 79.60 83.20 75.50 40177 20261112 -3.77
30 2355 敬鵬 60.70 5.5 60.70 60.70 58.70 39293 20261112 9.96
31 2356 英業達 46.60 -4.6 49.80 50.40 46.60 39083 20261112 -8.98
32 6182 合晶 81.60 -3.9 83.70 87.80 81.00 38832 20261112 -4.56
33 2327 國巨* 407.00 -17.5 430.00 441.00 405.50 37380 20261112 -4.12
34 3231 緯創 170.00 -4.5 180.00 181.00 170.00 37187 20261112 -2.58
35 0052 富邦科技 58.20 -1.65 59.85 60.25 58.05 36500 20261112 -2.76
36 2891 中信金 75.40 0.7 74.60 75.70 73.90 35585 20261112 0.94
37 8150 南茂 83.90 -4.3 88.10 90.00 83.50 35500 20261112 -4.88
38 3576 聯合再生 17.30 -0.45 17.75 18.75 17.25 35460 20261112 -2.54
39 6116 彩晶 12.55 -0.25 12.60 13.60 12.50 34369 20261112 -1.95
40 2002 中鋼 18.60 -0.2 18.75 19.00 18.60 34111 20261112 -1.06
41 5340 建榮 93.20 -3.3 96.50 101.50 91.50 34070 20261112 -3.42
42 2492 華新科 272.00 -16.0 292.00 304.50 272.00 33012 20261112 -5.56
43 2468 華經 67.50 -0.8 69.80 70.60 66.60 32981 20261112 -1.17
44 2382 廣達 278.50 -19.5 294.00 296.00 278.50 32762 20261112 -6.54
45 2883 凱基金 35.35 -0.55 36.00 36.40 35.20 32037 20261112 -1.53
46 6148 驊宏資 52.90 -0.2 55.50 56.80 51.50 32006 20261112 -0.38
47 2330 台積電 2340.00 -55.0 2385.00 2395.00 2330.00 31221 20261112 -2.30
48 3374 精材 472.00 5.5 497.00 513.00 464.00 30628 20261112 1.18
49 1301 台塑 68.30 -1.9 70.60 72.40 68.20 29760 20261112 -2.71
50 8358 金居 368.50 -20.0 388.50 413.00 368.50 28798 20261112 -5.15
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW