|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 30.50 | 0.9 | 30.55 | 32.20 | 30.15 | 590064 | 20260909 | 3.04 |
| 2 | 3481 | 群創 | 50.10 | 1.3 | 49.35 | 51.60 | 49.35 | 302977 | 20260909 | 2.66 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 141.50 | 4.5 | 141.00 | 144.50 | 137.00 | 270644 | 20260909 | 3.28 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 183.00 | -5.0 | 190.50 | 190.50 | 180.50 | 140400 | 20260909 | -2.66 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 135.00 | 5.0 | 131.00 | 141.50 | 123.00 | 115697 | 20260908 | 3.85 |
| 6 | 6770 | 力積電 | 72.40 | 0.0 | 72.80 | 74.30 | 71.40 | 114261 | 20260909 | 0.00 |
| 7 | 1409 | 新纖 | 26.85 | 2.4 | 25.30 | 26.85 | 25.05 | 89005 | 20260909 | 9.82 |
| 8 | 6116 | 彩晶 | 14.65 | 0.35 | 14.45 | 15.10 | 14.45 | 73568 | 20260909 | 2.45 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | 42.40 | -0.4 | 42.75 | 43.05 | 41.55 | 69029 | 20260909 | -0.93 |
| 10 | 1303 | 南亞 | 236.50 | 1.5 | 234.50 | 244.50 | 231.00 | 67601 | 20260909 | 0.64 |
| 11 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 12 | 3231 | 緯創 | 189.00 | 2.5 | 185.50 | 191.00 | 184.00 | 66840 | 20260909 | 1.34 |
| 13 | 2884 | 玉山金 | 44.25 | -1.3 | 46.00 | 46.05 | 43.80 | 63003 | 20260909 | -2.85 |
| 14 | 2834 | 臺企銀 | 17.95 | 0.25 | 17.75 | 17.95 | 17.70 | 59423 | 20260909 | 1.41 |
| 15 | 2426 | 鼎元 | 99.50 | 2.0 | 102.00 | 107.00 | 98.70 | 56170 | 20260909 | 2.05 |
| 16 | 2883 | 凱基金 | 36.75 | -0.55 | 37.05 | 37.25 | 36.00 | 52226 | 20260909 | -1.47 |
| 17 | 5314 | 世紀* | 42.55 | 3.85 | 42.55 | 42.55 | 39.40 | 49691 | 20260909 | 9.95 |
| 18 | 6147 | 頎邦 | 198.00 | 11.5 | 189.00 | 203.00 | 189.00 | 48460 | 20260909 | 6.17 |
| 19 | 0050 | 元大台灣50 | 109.65 | 0.0 | 109.95 | 110.60 | 109.50 | 46101 | 20260909 | 0.00 |
| 20 | 6505 | 台塑化 | 87.50 | 7.9 | 80.60 | 87.50 | 80.00 | 45847 | 20260909 | 9.92 |
| 21 | 8150 | 南茂 | 91.50 | 1.2 | 90.80 | 95.40 | 90.70 | 38445 | 20260909 | 1.33 |
| 22 | 2408 | 南亞科 | 523.00 | -8.0 | 535.00 | 535.00 | 521.00 | 37518 | 20260909 | -1.51 |
| 23 | 1326 | 台化 | 71.80 | 1.2 | 70.90 | 73.50 | 70.20 | 37249 | 20260909 | 1.70 |
| 24 | 3105 | 穩懋 | 464.00 | 22.5 | 462.00 | 478.00 | 457.50 | 36406 | 20260909 | 5.10 |
| 25 | 6949 | 沛爾生醫*-創 | 54.90 | -5.5 | 59.80 | 60.40 | 54.40 | 34556 | 20260909 | -9.11 |
| 26 | 1101 | 台泥 | 24.75 | 0.45 | 24.25 | 25.00 | 24.25 | 33714 | 20260909 | 1.85 |
| 27 | 2324 | 仁寶 | 38.90 | -0.15 | 38.80 | 39.35 | 38.60 | 33657 | 20260909 | -0.38 |
| 28 | 2002 | 中鋼 | 19.25 | 0.15 | 19.00 | 19.25 | 18.95 | 33490 | 20260909 | 0.79 |
| 29 | 8039 | 台虹 | 289.50 | -5.0 | 294.50 | 299.00 | 282.00 | 33308 | 20260909 | -1.70 |
| 30 | 2337 | 旺宏 | 126.50 | 0.5 | 127.50 | 130.00 | 124.00 | 33042 | 20260909 | 0.40 |
| 31 | 2609 | 陽明 | 58.50 | 1.2 | 57.10 | 58.60 | 56.50 | 31633 | 20260909 | 2.09 |
| 32 | 8064 | 東捷 | 134.00 | -0.5 | 130.00 | 141.50 | 121.50 | 31387 | 20260909 | -0.37 |
| 33 | 2892 | 第一金 | 37.80 | -0.05 | 37.95 | 38.10 | 37.15 | 30638 | 20260909 | -0.13 |
| 34 | 2891 | 中信金 | 66.60 | -1.6 | 67.40 | 67.40 | 66.20 | 29229 | 20260909 | -2.35 |
| 35 | 2801 | 彰銀 | 26.85 | -0.4 | 27.25 | 27.55 | 26.85 | 29009 | 20260909 | -1.47 |
| 36 | 2812 | 台中銀 | 19.15 | -0.25 | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 28989 | 20260909 | -1.29 |
| 37 | 2327 | 國巨* | 565.00 | -2.0 | 574.00 | 585.00 | 563.00 | 27670 | 20260909 | -0.35 |
| 38 | 1301 | 台塑 | 66.70 | 1.6 | 64.90 | 67.40 | 64.60 | 26927 | 20260909 | 2.46 |
| 39 | 2382 | 廣達 | 342.00 | 14.0 | 336.50 | 344.00 | 335.00 | 26249 | 20260909 | 4.27 |
| 40 | 2492 | 華新科 | 319.50 | 1.0 | 319.00 | 323.00 | 312.00 | 26073 | 20260909 | 0.31 |
| 41 | 2890 | 永豐金 | 43.20 | -0.25 | 43.50 | 44.10 | 42.85 | 26009 | 20260909 | -0.58 |
| 42 | 6179 | 亞通 | 36.40 | 3.3 | 33.05 | 36.40 | 32.50 | 25974 | 20260909 | 9.97 |
| 43 | 2615 | 萬海 | 116.00 | 4.0 | 113.00 | 117.50 | 110.50 | 25417 | 20260909 | 3.57 |
| 44 | 3605 | 宏致 | 129.50 | 5.5 | 123.00 | 134.50 | 121.50 | 25273 | 20260909 | 4.44 |
| 45 | 2882 | 國泰金 | 110.50 | -3.0 | 112.50 | 113.00 | 109.00 | 23548 | 20260909 | -2.64 |
| 46 | 3624 | 光頡 | 103.50 | 6.9 | 102.00 | 106.00 | 99.80 | 23545 | 20260909 | 7.14 |
| 47 | 2481 | 強茂 | 152.00 | -0.5 | 153.50 | 159.50 | 150.00 | 23255 | 20260909 | -0.33 |
| 48 | 3711 | 日月光投控 | 640.00 | 22.0 | 621.00 | 645.00 | 621.00 | 22954 | 20260909 | 3.56 |
| 49 | 1718 | 中纖 | 10.85 | 0.45 | 10.50 | 10.95 | 10.50 | 22005 | 20260909 | 4.33 |
| 50 | 3441 | 聯一光 | 143.50 | 11.5 | 132.50 | 144.00 | 129.00 | 21791 | 20260909 | 8.71 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |