首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 35.75 -0.95 36.70 37.65 35.65 377897 20261020 -2.59
2 1802 台玻 67.40 1.4 66.00 70.60 65.80 203977 20261020 2.12
3 1815 富喬 140.00 12.5 129.50 140.00 128.50 148954 20261016 9.80
4 0050 元大台灣50 107.25 -0.9 107.65 108.30 107.05 123086 20261020 -0.83
5 1303 南亞 296.00 -7.5 303.00 319.00 295.00 103990 20261020 -2.47
6 0056 元大高股息 57.45 -0.55 57.65 58.15 57.20 103958 20261020 -0.95
7 2303 聯電 127.00 -4.5 129.50 131.50 126.50 99074 20261020 -3.42
8 3481 群創 46.80 -0.15 46.85 48.50 46.70 87430 20261020 -0.32
9 3231 緯創 189.00 9.0 178.00 193.00 177.00 83442 20261020 5.00
10 6770 力積電 64.10 -1.2 64.70 66.00 64.10 74140 20261020 -1.84
11 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
12 8039 台虹 296.00 -3.0 304.00 328.50 295.50 62451 20261020 -1.00
13 1301 台塑 74.90 -3.3 77.50 77.80 74.40 59865 20261020 -4.22
14 6505 台塑化 106.50 -9.5 113.50 117.00 106.50 52915 20261020 -8.19
15 2489 瑞軒 40.10 -0.2 43.00 43.30 39.00 50616 20261020 -0.50
16 2887 台新新光金 41.00 -1.35 41.70 42.00 41.00 45187 20261020 -3.19
17 2002 中鋼 19.60 0.1 19.40 19.60 19.35 44870 20261020 0.51
18 4960 誠美材 30.55 2.75 30.30 30.55 28.25 44773 20261020 9.89
19 2327 國巨* 523.00 -11.0 532.00 550.00 521.00 42961 20261020 -2.06
20 2344 華邦電 152.50 -3.0 153.00 157.50 151.00 42095 20261020 -1.93
21 2324 仁寶 36.90 0.65 36.00 37.10 36.00 41127 20261020 1.79
22 2883 凱基金 37.25 -0.95 37.75 38.50 37.20 40863 20261020 -2.49
23 2408 南亞科 422.00 -14.0 425.00 433.00 416.50 38817 20261020 -3.21
24 2492 華新科 369.00 5.0 366.00 393.50 362.50 35893 20261020 1.37
25 1312 國喬 14.95 -0.25 15.30 15.50 14.85 34139 20261020 -1.64
26 1101 台泥 26.80 -0.35 27.00 27.25 26.75 33182 20261020 -1.29
27 6269 台郡 88.30 8.0 82.10 88.30 81.70 31667 20261020 9.96
28 6209 今國光 112.00 10.0 101.00 112.00 100.50 31114 20261020 9.80
29 2313 華通 243.50 -4.5 248.00 255.00 243.00 30997 20261020 -1.81
30 4958 臻鼎-KY 547.00 0.0 547.00 576.00 538.00 29801 20261020 0.00
31 2891 中信金 71.60 -1.8 72.00 72.90 71.50 28956 20261020 -2.45
32 6147 頎邦 207.50 -7.0 216.00 216.00 207.50 28270 20261016 -3.26
33 1326 台化 73.80 -1.7 75.00 76.30 73.20 28140 20261020 -2.25
34 9105 泰金寶-DR 8.99 -0.14 9.14 9.16 8.90 27720 20261020 -1.53
35 2317 鴻海 241.50 2.0 238.00 244.50 237.00 26905 20261020 0.84
36 1709 和益 56.50 5.1 53.00 56.50 51.30 26787 20261020 9.92
37 6182 合晶 110.50 0.5 111.00 112.50 108.00 24701 20261016 0.45
38 2356 英業達 60.00 0.9 58.50 60.90 58.50 24546 20261020 1.52
39 4927 泰鼎-KY 56.50 -2.4 59.40 60.50 55.80 24481 20261020 -4.07
40 3264 欣銓 258.50 -9.5 270.50 270.50 258.00 24151 20261016 -3.54
41 2882 國泰金 110.00 -4.5 112.50 113.50 110.00 24145 20261020 -3.93
42 2885 元大金 70.50 -1.2 70.60 71.70 70.00 23906 20261020 -1.67
43 2890 永豐金 44.25 -1.0 44.35 45.15 44.05 23070 20261020 -2.21
44 6244 茂迪 21.60 0.1 21.65 22.15 21.55 23063 20261016 0.47
45 2337 旺宏 100.00 -2.0 100.50 103.50 100.00 22935 20261020 -1.96
46 5498 凱崴 59.80 5.4 55.60 59.80 55.10 22452 20261016 9.93
47 2353 宏�� 32.40 0.35 31.75 32.80 31.75 22297 20261020 1.09
48 1718 中纖 11.35 -0.45 11.80 11.85 11.35 22189 20261020 -3.81
49 8042 金山電 144.00 -4.0 151.00 156.00 140.00 21905 20261016 -2.70
50 4939 亞電 83.30 7.5 77.70 83.30 77.70 21511 20261016 9.89
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW