|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 46.75 | -2.75 | 47.25 | 48.05 | 46.30 | 225153 | 20260819 | -5.56 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 66.60 | -3.1 | 67.30 | 69.60 | 66.50 | 176388 | 20260819 | -4.45 |
| 3 | 2409 | 友達 | 26.15 | -0.2 | 25.70 | 26.75 | 25.25 | 134445 | 20260819 | -0.76 |
| 4 | 2609 | 陽明 | 59.00 | 2.8 | 55.60 | 59.00 | 54.90 | 114832 | 20260819 | 4.98 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 168.00 | -8.5 | 167.00 | 169.50 | 165.00 | 110975 | 20260819 | -4.82 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 115.50 | -3.5 | 115.00 | 117.00 | 113.50 | 110099 | 20260819 | -2.94 |
| 7 | 0050 | 元大台灣50 | 103.10 | -1.8 | 103.05 | 103.85 | 102.70 | 100818 | 20260819 | -1.72 |
| 8 | 2884 | 玉山金 | 37.80 | -0.3 | 38.30 | 38.50 | 37.75 | 99938 | 20260819 | -0.79 |
| 9 | 2324 | 仁寶 | 39.30 | -1.3 | 39.00 | 39.50 | 38.05 | 92963 | 20260819 | -3.20 |
| 10 | 6182 | 合晶 | 110.00 | -10.0 | 114.00 | 117.50 | 109.00 | 76371 | 20260819 | -8.33 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 187.50 | -12.5 | 193.00 | 197.00 | 186.00 | 72537 | 20260819 | -6.25 |
| 12 | 2605 | 新興 | 36.75 | 1.55 | 35.90 | 37.60 | 35.00 | 70856 | 20260819 | 4.40 |
| 13 | 2887 | 台新新光金 | 36.40 | -0.5 | 36.85 | 36.85 | 36.00 | 70118 | 20260819 | -1.36 |
| 14 | 2408 | 南亞科 | 481.00 | -34.0 | 489.00 | 494.50 | 480.00 | 69073 | 20260819 | -6.60 |
| 15 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 16 | 6116 | 彩晶 | 14.25 | 0.55 | 13.50 | 15.05 | 13.35 | 61603 | 20260819 | 4.01 |
| 17 | 2634 | 漢翔 | 68.60 | -4.7 | 73.00 | 74.00 | 68.50 | 59904 | 20260819 | -6.41 |
| 18 | 2327 | 國巨* | 576.00 | 0.0 | 547.00 | 590.00 | 547.00 | 56261 | 20260819 | 0.00 |
| 19 | 6226 | 光鼎 | 21.30 | 0.2 | 21.10 | 23.20 | 21.05 | 55232 | 20260819 | 0.95 |
| 20 | 2337 | 旺宏 | 119.00 | -3.0 | 117.00 | 120.50 | 115.00 | 50155 | 20260819 | -2.46 |
| 21 | 8105 | 凌巨 | 13.80 | -1.3 | 13.60 | 14.55 | 13.60 | 48154 | 20260818 | -8.61 |
| 22 | 2492 | 華新科 | 298.00 | 16.0 | 270.00 | 308.50 | 270.00 | 46494 | 20260819 | 5.67 |
| 23 | 2481 | 強茂 | 136.50 | -3.0 | 135.50 | 148.00 | 135.00 | 45689 | 20260819 | -2.15 |
| 24 | 2885 | 元大金 | 62.50 | -1.5 | 63.90 | 63.90 | 62.10 | 44510 | 20260819 | -2.34 |
| 25 | 5425 | 台半 | 91.80 | 0.3 | 90.20 | 98.50 | 89.40 | 44297 | 20260819 | 0.33 |
| 26 | 1815 | 富喬 | 98.00 | 2.7 | 93.00 | 98.80 | 91.10 | 42898 | 20260819 | 2.83 |
| 27 | 8039 | 台虹 | 271.50 | -6.0 | 270.00 | 284.00 | 266.00 | 42064 | 20260819 | -2.16 |
| 28 | 2615 | 萬海 | 106.50 | 1.5 | 102.50 | 107.00 | 99.80 | 41215 | 20260819 | 1.43 |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 30.40 | -0.55 | 30.70 | 30.85 | 30.30 | 41106 | 20260819 | -1.78 |
| 30 | 2317 | 鴻海 | 245.00 | -4.0 | 245.00 | 247.00 | 242.50 | 36320 | 20260819 | -1.61 |
| 31 | 5608 | 四維航 | 17.50 | 1.55 | 16.20 | 17.50 | 15.60 | 36193 | 20260819 | 9.72 |
| 32 | 2301 | 光寶科 | 273.50 | 0.0 | 268.00 | 282.00 | 265.00 | 35157 | 20260819 | 0.00 |
| 33 | 2891 | 中信金 | 64.90 | -1.6 | 66.40 | 66.40 | 64.70 | 34187 | 20260819 | -2.41 |
| 34 | 5351 | 鈺創 | 126.50 | 4.5 | 117.00 | 129.00 | 116.00 | 33997 | 20260819 | 3.69 |
| 35 | 5880 | 合庫金 | 24.85 | -0.1 | 24.95 | 25.00 | 24.60 | 33352 | 20260819 | -0.40 |
| 36 | 2002 | 中鋼 | 18.95 | 0.0 | 18.95 | 19.00 | 18.75 | 31131 | 20260819 | 0.00 |
| 37 | 0056 | 元大高股息 | 52.00 | -0.7 | 51.70 | 52.15 | 51.50 | 29889 | 20260819 | -1.33 |
| 38 | 4958 | 臻鼎-KY | 457.00 | -17.0 | 451.00 | 476.50 | 451.00 | 29086 | 20260819 | -3.59 |
| 39 | 3231 | 緯創 | 182.00 | 1.0 | 177.00 | 182.00 | 175.00 | 28162 | 20260819 | 0.55 |
| 40 | 1326 | 台化 | 56.70 | -2.7 | 59.10 | 59.30 | 56.60 | 26991 | 20260819 | -4.55 |
| 41 | 3045 | 台灣大 | 113.50 | 2.5 | 112.00 | 113.50 | 111.50 | 26629 | 20260819 | 2.25 |
| 42 | 1802 | 台玻 | 57.10 | 0.6 | 55.00 | 57.30 | 54.20 | 26388 | 20260819 | 1.06 |
| 43 | 2886 | 兆豐金 | 47.05 | 0.15 | 46.90 | 47.05 | 46.30 | 25322 | 20260819 | 0.32 |
| 44 | 2359 | 所羅門 | 161.00 | -16.5 | 175.00 | 180.50 | 160.00 | 25062 | 20260819 | -9.30 |
| 45 | 2890 | 永豐金 | 39.40 | -0.2 | 39.60 | 39.70 | 39.10 | 24546 | 20260819 | -0.51 |
| 46 | 2610 | 華航 | 19.90 | -0.2 | 20.05 | 20.05 | 19.85 | 24474 | 20260819 | -1.00 |
| 47 | 2880 | 華南金 | 39.00 | -0.7 | 39.55 | 39.70 | 38.65 | 24299 | 20260819 | -1.76 |
| 48 | 3037 | 欣興 | 1130.00 | -15.0 | 1110.00 | 1165.00 | 1085.00 | 24248 | 20260819 | -1.31 |
| 49 | 1301 | 台塑 | 56.80 | -2.1 | 58.30 | 58.40 | 56.80 | 23728 | 20260819 | -3.57 |
| 50 | 2330 | 台積電 | 2350.00 | -30.0 | 2340.00 | 2355.00 | 2335.00 | 23208 | 20260819 | -1.26 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |