|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 66.00 | -1.6 | 66.80 | 67.30 | 65.80 | 300757 | 20260703 | -2.37 |
| 2 | 1314 | 中石化 | 9.88 | 0.89 | 9.19 | 9.88 | 8.92 | 294715 | 20260703 | 9.90 |
| 3 | 2409 | 友達 | 30.00 | -0.5 | 30.05 | 30.50 | 29.60 | 231040 | 20260703 | -1.64 |
| 4 | 6182 | 合晶 | 163.00 | 14.5 | 153.00 | 163.00 | 147.00 | 197781 | 20260703 | 9.76 |
| 5 | 1301 | 台塑 | 62.10 | 2.4 | 60.60 | 64.00 | 59.00 | 190058 | 20260703 | 4.02 |
| 6 | 1718 | 中纖 | 14.95 | 1.35 | 14.25 | 14.95 | 14.10 | 148912 | 20260703 | 9.93 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 184.50 | 1.0 | 180.50 | 188.00 | 177.00 | 141900 | 20260703 | 0.54 |
| 8 | 2484 | 希華 | 96.40 | 8.7 | 93.90 | 96.40 | 88.00 | 117755 | 20260703 | 9.92 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | 34.15 | 1.15 | 32.95 | 34.90 | 32.95 | 108841 | 20260703 | 3.48 |
| 10 | 6770 | 力積電 | 73.40 | -1.3 | 73.30 | 75.10 | 72.10 | 101737 | 20260703 | -1.74 |
| 11 | 1326 | 台化 | 68.00 | 6.1 | 63.00 | 68.00 | 62.90 | 97646 | 20260703 | 9.85 |
| 12 | 1312 | 國喬 | 15.10 | 0.65 | 14.55 | 15.40 | 14.35 | 97061 | 20260703 | 4.50 |
| 13 | 3042 | 晶技 | 249.00 | 22.5 | 229.50 | 249.00 | 224.50 | 93064 | 20260703 | 9.93 |
| 14 | 0050 | 元大台灣50 | 108.35 | -0.45 | 106.15 | 108.80 | 106.10 | 82436 | 20260703 | -0.41 |
| 15 | 1409 | 新纖 | 31.00 | 2.8 | 28.20 | 31.00 | 27.90 | 79612 | 20260703 | 9.93 |
| 16 | 2303 | 聯電 | 170.50 | 5.0 | 159.00 | 170.50 | 158.50 | 75996 | 20260703 | 3.02 |
| 17 | 2408 | 南亞科 | 409.50 | 2.5 | 399.00 | 419.50 | 393.50 | 61733 | 20260703 | 0.61 |
| 18 | 1717 | 長興 | 81.60 | 7.4 | 73.10 | 81.60 | 73.10 | 60578 | 20260703 | 9.97 |
| 19 | 5328 | 華容 | 82.40 | 0.5 | 80.10 | 88.80 | 80.10 | 57964 | 20260703 | 0.61 |
| 20 | 2883 | 凱基金 | 28.45 | 0.55 | 27.60 | 28.55 | 27.60 | 57779 | 20260703 | 1.97 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 142.50 | -3.0 | 142.00 | 147.00 | 140.50 | 52691 | 20260703 | -2.06 |
| 22 | 2317 | 鴻海 | 240.50 | 1.5 | 237.00 | 241.00 | 236.00 | 50525 | 20260703 | 0.63 |
| 23 | 8422 | 可寧衛* | 28.35 | 1.55 | 26.60 | 29.45 | 26.50 | 48454 | 20260703 | 5.78 |
| 24 | 2884 | 玉山金 | 33.70 | 0.0 | 33.70 | 34.60 | 33.60 | 47694 | 20260703 | 0.00 |
| 25 | 2634 | 漢翔 | 60.00 | 5.4 | 55.50 | 60.00 | 55.50 | 45980 | 20260703 | 9.89 |
| 26 | 4989 | 榮科 | 110.50 | 10.0 | 99.60 | 110.50 | 97.90 | 44984 | 20260703 | 9.95 |
| 27 | 2609 | 陽明 | 52.40 | 1.4 | 51.20 | 53.60 | 51.20 | 43386 | 20260703 | 2.75 |
| 28 | 1710 | 東聯 | 18.85 | 0.45 | 19.25 | 20.00 | 18.30 | 43260 | 20260703 | 2.45 |
| 29 | 6505 | 台塑化 | 58.90 | 1.3 | 57.90 | 60.70 | 57.10 | 42156 | 20260703 | 2.26 |
| 30 | 2002 | 中鋼 | 18.95 | 0.35 | 18.60 | 19.05 | 18.55 | 41119 | 20260703 | 1.88 |
| 31 | 2610 | 華航 | 22.55 | -0.3 | 22.60 | 22.95 | 22.45 | 40689 | 20260703 | -1.31 |
| 32 | 5371 | 中光電 | 93.10 | 8.4 | 84.50 | 93.10 | 84.30 | 40232 | 20260703 | 9.92 |
| 33 | 6116 | 彩晶 | 18.15 | -0.35 | 18.40 | 18.55 | 18.00 | 39872 | 20260703 | -1.89 |
| 34 | 1785 | 光洋科 | 156.00 | 4.0 | 151.00 | 160.50 | 150.00 | 39866 | 20260703 | 2.63 |
| 35 | 2618 | 長榮航 | 43.85 | -0.05 | 44.00 | 44.30 | 43.40 | 39036 | 20260703 | -0.11 |
| 36 | 2324 | 仁寶 | 34.95 | 0.15 | 34.60 | 35.00 | 34.30 | 38900 | 20260703 | 0.43 |
| 37 | 1313 | 聯成 | 14.30 | 1.3 | 13.20 | 14.30 | 13.00 | 38850 | 20260703 | 10.00 |
| 38 | 3711 | 日月光投控 | 682.00 | 0.0 | 690.00 | 691.00 | 662.00 | 38681 | 20260703 | 0.00 |
| 39 | 2327 | 國巨* | 1045.00 | -10.0 | 1010.00 | 1075.00 | 999.00 | 38535 | 20260703 | -0.95 |
| 40 | 1802 | 台玻 | 68.80 | -1.6 | 69.10 | 69.80 | 67.90 | 38090 | 20260703 | -2.27 |
| 41 | 2882 | 國泰金 | 93.60 | 0.1 | 92.80 | 94.80 | 92.80 | 37936 | 20260703 | 0.11 |
| 42 | 1447 | 力鵬 | 9.99 | 0.9 | 9.95 | 9.99 | 9.63 | 37908 | 20260703 | 9.90 |
| 43 | 8150 | 南茂 | 105.00 | -3.5 | 106.50 | 109.50 | 103.50 | 36495 | 20260703 | -3.23 |
| 44 | 1303 | 南亞 | 197.00 | 0.0 | 194.00 | 199.00 | 183.00 | 35662 | 20260703 | 0.00 |
| 45 | 2891 | 中信金 | 70.60 | 0.7 | 69.80 | 71.40 | 69.70 | 35420 | 20260703 | 1.00 |
| 46 | 8261 | 富鼎 | 320.00 | -7.0 | 319.50 | 352.50 | 316.50 | 35099 | 20260703 | -2.14 |
| 47 | 1434 | 福懋 | 18.90 | 1.4 | 17.50 | 19.25 | 17.45 | 34675 | 20260703 | 8.00 |
| 48 | 3707 | 漢磊 | 91.00 | 3.3 | 86.00 | 91.80 | 83.50 | 34008 | 20260703 | 3.76 |
| 49 | 0056 | 元大高股息 | 52.85 | 0.25 | 52.10 | 52.95 | 52.10 | 33981 | 20260703 | 0.48 |
| 50 | 1708 | 東鹼 | 60.70 | 3.7 | 58.00 | 62.20 | 57.20 | 33243 | 20260703 | 6.49 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |