|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 28.70 | 1.9 | 26.95 | 29.45 | 26.70 | 523099 | 20260907 | 7.09 |
| 2 | 2303 | Áp¹q | 143.00 | 13.0 | 134.50 | 143.00 | 134.00 | 337408 | 20260907 | 10.00 |
| 3 | 3481 | ¸s³Ð | 49.95 | 1.45 | 49.40 | 50.70 | 48.00 | 251338 | 20260907 | 2.99 |
| 4 | 6770 | ¤O¿n¹q | 72.90 | 4.4 | 70.00 | 73.50 | 69.30 | 242829 | 20260907 | 6.42 |
| 5 | 2324 | ¤¯Ä_ | 40.05 | -1.55 | 41.60 | 41.60 | 39.20 | 125562 | 20260907 | -3.73 |
| 6 | 2344 | µØ¨¹¹q | 180.00 | 6.0 | 181.00 | 183.50 | 178.00 | 118922 | 20260907 | 3.45 |
| 7 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 109.90 | 2.0 | 109.05 | 110.00 | 108.85 | 108677 | 20260907 | 1.85 |
| 8 | 1303 | «n¨È | 230.50 | 5.0 | 232.00 | 240.00 | 229.50 | 75938 | 20260907 | 2.22 |
| 9 | 1815 | ´I³ì | 130.00 | 11.5 | 124.00 | 130.00 | 123.50 | 71460 | 20260907 | 9.70 |
| 10 | 2327 | °ê¥¨* | 589.00 | 27.0 | 575.00 | 605.00 | 570.00 | 71286 | 20260907 | 4.80 |
| 11 | 2867 | ¤T°Ó¹Ø | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 12 | 3231 | ½n³Ð | 197.00 | -1.0 | 199.50 | 200.50 | 192.00 | 65693 | 20260907 | -0.51 |
| 13 | 2426 | ¹©¤¸ | 99.10 | -5.4 | 106.00 | 109.50 | 99.10 | 61028 | 20260907 | -5.17 |
| 14 | 2481 | ±jZ | 158.00 | 2.0 | 158.00 | 168.00 | 155.00 | 60890 | 20260907 | 1.28 |
| 15 | 1326 | ¥x¤Æ | 71.90 | 2.1 | 70.20 | 75.10 | 69.90 | 57918 | 20260907 | 3.01 |
| 16 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 41.10 | -0.4 | 41.85 | 41.85 | 40.70 | 57658 | 20260907 | -0.96 |
| 17 | 2408 | «n¨È¬ì | 517.00 | 21.0 | 519.00 | 525.00 | 508.00 | 57088 | 20260907 | 4.23 |
| 18 | 2313 | µØ³q | 240.00 | -9.5 | 252.50 | 258.00 | 239.00 | 56818 | 20260907 | -3.81 |
| 19 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 43.55 | 0.0 | 44.00 | 44.40 | 43.25 | 53477 | 20260907 | 0.00 |
| 20 | 2883 | ³Í°òª÷ | 36.95 | 0.25 | 37.10 | 37.45 | 36.30 | 51314 | 20260907 | 0.68 |
| 21 | 6147 | àਹ | 191.00 | 8.5 | 184.50 | 198.00 | 182.50 | 47809 | 20260907 | 4.66 |
| 22 | 2492 | µØ·s¬ì | 323.00 | 24.5 | 310.00 | 328.00 | 309.50 | 47400 | 20260907 | 8.21 |
| 23 | 2834 | »O¥ø»È | 17.20 | 0.2 | 17.05 | 17.20 | 16.90 | 42598 | 20260907 | 1.18 |
| 24 | 6182 | ¦X´¹ | 111.50 | 0.5 | 112.00 | 114.00 | 110.00 | 40614 | 20260907 | 0.45 |
| 25 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 37.30 | 0.0 | 38.00 | 38.00 | 36.85 | 38993 | 20260907 | 0.00 |
| 26 | 4958 | ¿²¹©-KY | 501.00 | 38.0 | 472.50 | 508.00 | 469.00 | 34247 | 20260907 | 8.21 |
| 27 | 2317 | ÂE®ü | 256.00 | 0.0 | 258.50 | 259.00 | 252.50 | 34027 | 20260907 | 0.00 |
| 28 | 6696 | ¤¯·s* | 145.50 | 23.28 | 108.72 | 145.50 | 112.50 | 29987 | 20260904 | 19.05 |
| 29 | 1301 | ¥x¶ì | 66.60 | 0.6 | 67.00 | 68.90 | 66.20 | 29478 | 20260907 | 0.91 |
| 30 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 67.40 | -1.0 | 68.40 | 69.50 | 67.10 | 29422 | 20260907 | -1.46 |
| 31 | 2353 | §»ùÖ | 32.30 | -0.4 | 33.00 | 33.05 | 31.65 | 29046 | 20260907 | -1.22 |
| 32 | 2337 | ©ô§» | 124.50 | 3.0 | 124.50 | 126.50 | 123.00 | 28816 | 20260907 | 2.47 |
| 33 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 621.00 | 33.0 | 600.00 | 628.00 | 600.00 | 27604 | 20260907 | 5.61 |
| 34 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 8.85 | 0.2 | 8.90 | 8.90 | 8.64 | 27003 | 20260907 | 2.31 |
| 35 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2460.00 | 50.0 | 2435.00 | 2460.00 | 2430.00 | 26670 | 20260907 | 2.07 |
| 36 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 273.00 | 11.0 | 268.50 | 278.00 | 266.50 | 26506 | 20260907 | 4.20 |
| 37 | 3714 | ´Iªö | 67.20 | 0.4 | 66.90 | 68.50 | 65.50 | 26485 | 20260907 | 0.60 |
| 38 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 297.00 | 18.5 | 288.00 | 304.00 | 288.00 | 25729 | 20260907 | 6.64 |
| 39 | 2882 | °ê®õª÷ | 114.50 | -0.5 | 117.00 | 117.00 | 113.50 | 25226 | 20260907 | -0.43 |
| 40 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 299.00 | -9.0 | 314.00 | 314.00 | 297.00 | 25036 | 20260907 | -2.92 |
| 41 | 2356 | ^·~¹F | 66.10 | -1.4 | 68.20 | 68.20 | 65.20 | 24974 | 20260907 | -2.07 |
| 42 | 6949 | ¨Kº¸¥ÍÂå*-³Ð | 67.10 | 0.0 | 81.90 | 81.90 | 67.10 | 24486 | 20260907 | 0.00 |
| 43 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 55.85 | 0.45 | 55.95 | 56.10 | 55.70 | 24363 | 20260907 | 0.81 |
| 44 | 2801 | ¹ü»È | 26.50 | -0.1 | 26.80 | 26.80 | 26.20 | 24267 | 20260907 | -0.38 |
| 45 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 63.75 | 1.05 | 63.25 | 63.90 | 63.10 | 22956 | 20260907 | 1.67 |
| 46 | 8039 | ¥xi | 327.00 | 29.5 | 324.00 | 327.00 | 306.00 | 22298 | 20260907 | 9.92 |
| 47 | 3037 | ªY¿³ | 949.00 | 47.0 | 939.00 | 965.00 | 911.00 | 21830 | 20260907 | 5.21 |
| 48 | 1802 | ¥x¬Á | 60.70 | 1.6 | 60.40 | 61.50 | 60.00 | 21751 | 20260907 | 2.71 |
| 49 | 1312 | °ê³ì | 14.10 | -0.5 | 14.20 | 14.45 | 14.05 | 21712 | 20260907 | -3.42 |
| 50 | 2881 | ´I¨¹ª÷ | 149.50 | -1.0 | 155.00 | 155.50 | 148.00 | 21476 | 20260907 | -0.66 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |