|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 97.45 | 4.95 | 95.65 | 99.00 | 94.50 | 293980 | 20261109 | 5.35 |
| 2 | 2409 | 友達 | 28.20 | 1.65 | 27.25 | 28.95 | 26.95 | 215670 | 20261109 | 6.21 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 96.70 | 4.7 | 93.00 | 100.50 | 92.00 | 209362 | 20261109 | 5.11 |
| 4 | 3481 | 群創 | 39.65 | 3.6 | 37.45 | 39.65 | 37.00 | 100071 | 20261109 | 9.99 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 51.75 | 1.84 | 50.80 | 52.25 | 50.00 | 82100 | 20261109 | 3.69 |
| 6 | 6456 | GIS-KY | 76.60 | -4.0 | 80.80 | 81.90 | 75.40 | 75892 | 20261109 | -4.96 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 39.95 | 1.5 | 38.65 | 40.65 | 38.50 | 75031 | 20261109 | 3.90 |
| 8 | 1815 | 富喬 | 129.00 | 11.5 | 121.00 | 129.00 | 121.00 | 70067 | 20261109 | 9.79 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 10 | 1802 | 台玻 | 63.50 | 5.7 | 59.20 | 63.50 | 58.80 | 63624 | 20261109 | 9.86 |
| 11 | 3576 | 聯合再生 | 17.90 | 0.1 | 17.50 | 18.95 | 17.15 | 62427 | 20261109 | 0.56 |
| 12 | 2002 | 中鋼 | 18.55 | 0.0 | 18.70 | 19.00 | 18.50 | 57702 | 20261109 | 0.00 |
| 13 | 2891 | 中信金 | 75.90 | 2.5 | 73.40 | 76.20 | 72.80 | 56872 | 20261109 | 3.41 |
| 14 | 2883 | 凱基金 | 34.55 | 0.9 | 33.60 | 35.30 | 33.60 | 55410 | 20261109 | 2.67 |
| 15 | 1303 | 南亞 | 263.00 | 23.5 | 248.00 | 263.00 | 244.50 | 50972 | 20261109 | 9.81 |
| 16 | 6770 | 力積電 | 58.10 | 5.2 | 54.90 | 58.10 | 54.20 | 49855 | 20261109 | 9.83 |
| 17 | 2317 | 鴻海 | 239.00 | 14.5 | 226.50 | 246.00 | 226.50 | 48975 | 20261109 | 6.46 |
| 18 | 2610 | 華航 | 21.75 | 0.55 | 21.30 | 21.90 | 21.05 | 48908 | 20261109 | 2.59 |
| 19 | 2468 | 華經 | 63.30 | 3.1 | 62.00 | 66.00 | 60.80 | 45739 | 20261109 | 5.15 |
| 20 | 3189 | 景碩 | 690.00 | 19.0 | 676.00 | 718.00 | 666.00 | 45091 | 20261109 | 2.83 |
| 21 | 2330 | 台積電 | 2235.00 | 100.0 | 2210.00 | 2290.00 | 2190.00 | 44725 | 20261109 | 4.68 |
| 22 | 6443 | 元晶 | 27.00 | 1.05 | 26.65 | 28.50 | 25.75 | 44146 | 20261109 | 4.05 |
| 23 | 2449 | 京元電子 | 209.50 | 3.5 | 206.00 | 216.50 | 201.00 | 44114 | 20261109 | 1.70 |
| 24 | 3037 | 欣興 | 757.00 | 30.0 | 735.00 | 782.00 | 722.00 | 42401 | 20261109 | 4.13 |
| 25 | 2408 | 南亞科 | 370.00 | 26.5 | 358.00 | 376.00 | 354.50 | 41361 | 20261109 | 7.71 |
| 26 | 3231 | 緯創 | 168.50 | 8.5 | 164.00 | 174.50 | 164.00 | 39866 | 20261109 | 5.31 |
| 27 | 2886 | 兆豐金 | 52.80 | -0.7 | 52.10 | 54.00 | 52.10 | 39303 | 20261109 | -1.31 |
| 28 | 2344 | 華邦電 | 132.50 | 12.0 | 125.00 | 132.50 | 124.00 | 37781 | 20261109 | 9.96 |
| 29 | 2353 | 宏�� | 31.15 | 2.15 | 29.50 | 31.60 | 29.45 | 34719 | 20261109 | 7.41 |
| 30 | 2885 | 元大金 | 69.40 | 2.5 | 66.60 | 71.20 | 66.60 | 32932 | 20261109 | 3.74 |
| 31 | 1101 | 台泥 | 26.80 | 0.05 | 27.00 | 27.60 | 26.70 | 32152 | 20261109 | 0.19 |
| 32 | 2890 | 永豐金 | 42.10 | 0.4 | 41.55 | 43.10 | 41.55 | 31810 | 20261109 | 0.96 |
| 33 | 6505 | 台塑化 | 88.40 | 2.7 | 84.30 | 91.20 | 84.20 | 31590 | 20261109 | 3.15 |
| 34 | 4958 | 臻鼎-KY | 398.00 | 25.0 | 384.50 | 405.00 | 376.00 | 31487 | 20261109 | 6.70 |
| 35 | 2884 | 玉山金 | 47.30 | 0.3 | 45.95 | 48.10 | 45.95 | 31148 | 20261109 | 0.64 |
| 36 | 2618 | 長榮航 | 43.90 | 0.3 | 43.00 | 44.35 | 42.60 | 31097 | 20261109 | 0.69 |
| 37 | 2834 | 臺企銀 | 17.35 | 0.0 | 17.35 | 17.55 | 17.30 | 30764 | 20261109 | 0.00 |
| 38 | 2882 | 國泰金 | 111.00 | 5.0 | 105.50 | 113.50 | 105.50 | 29915 | 20261109 | 4.72 |
| 39 | 3711 | 日月光投控 | 561.00 | 34.0 | 530.00 | 579.00 | 529.00 | 29738 | 20261109 | 6.45 |
| 40 | 2324 | 仁寶 | 32.80 | 1.3 | 31.60 | 33.30 | 31.60 | 28453 | 20261109 | 4.13 |
| 41 | 0052 | 富邦科技 | 56.25 | 3.1 | 54.90 | 57.25 | 54.60 | 28340 | 20261109 | 5.83 |
| 42 | 2313 | 華通 | 174.50 | 15.5 | 162.00 | 174.50 | 159.00 | 27954 | 20261109 | 9.75 |
| 43 | 2892 | 第一金 | 40.95 | 0.0 | 40.40 | 41.70 | 40.30 | 27948 | 20261109 | 0.00 |
| 44 | 1301 | 台塑 | 68.90 | 6.2 | 64.50 | 68.90 | 64.00 | 27476 | 20261109 | 9.89 |
| 45 | 6116 | 彩晶 | 12.70 | 0.55 | 12.45 | 13.20 | 12.25 | 24977 | 20261109 | 4.53 |
| 46 | 1605 | 華新 | 33.35 | 1.9 | 32.55 | 34.30 | 32.20 | 24329 | 20261109 | 6.04 |
| 47 | 2412 | 中華電 | 159.00 | -4.5 | 162.00 | 163.00 | 158.00 | 24222 | 20261109 | -2.75 |
| 48 | 3605 | 宏致 | 117.50 | -12.5 | 125.00 | 128.50 | 117.00 | 23849 | 20261109 | -9.62 |
| 49 | 6148 | 驊宏資 | 43.95 | 1.05 | 43.00 | 47.15 | 42.00 | 23729 | 20261109 | 2.45 |
| 50 | 2881 | 富邦金 | 153.50 | 5.5 | 149.00 | 156.50 | 148.50 | 23602 | 20261109 | 3.72 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |