|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 36.70 | 0.8 | 35.30 | 36.70 | 34.45 | 307312 | 20261019 | 2.23 |
| 2 | 1802 | 台玻 | 66.00 | -0.9 | 65.00 | 69.70 | 63.40 | 214214 | 20261019 | -1.35 |
| 3 | 6269 | 台郡 | 80.30 | -1.7 | 83.00 | 90.00 | 79.30 | 180081 | 20261019 | -2.07 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 108.15 | -0.85 | 107.45 | 108.30 | 107.10 | 165406 | 20261019 | -0.78 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 140.00 | 12.5 | 129.50 | 140.00 | 128.50 | 148954 | 20261016 | 9.80 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 131.50 | -1.5 | 127.00 | 132.00 | 126.00 | 140126 | 20261019 | -1.13 |
| 7 | 3481 | 群創 | 46.95 | -1.3 | 46.05 | 47.20 | 45.65 | 116883 | 20261019 | -2.69 |
| 8 | 0056 | 元大高股息 | 58.00 | -0.75 | 58.25 | 58.25 | 57.40 | 114099 | 20261019 | -1.28 |
| 9 | 6770 | 力積電 | 65.30 | -2.0 | 64.60 | 65.70 | 63.00 | 104868 | 20261019 | -2.97 |
| 10 | 1303 | 南亞 | 303.50 | -3.5 | 299.00 | 316.50 | 298.00 | 101740 | 20261019 | -1.14 |
| 11 | 8039 | 台虹 | 299.00 | -12.5 | 306.00 | 320.50 | 298.00 | 79875 | 20261019 | -4.01 |
| 12 | 6505 | 台塑化 | 116.00 | -6.5 | 125.50 | 128.00 | 115.50 | 73816 | 20261019 | -5.31 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 14 | 2344 | 華邦電 | 155.50 | -6.0 | 153.00 | 156.00 | 151.00 | 57768 | 20261019 | -3.72 |
| 15 | 1301 | 台塑 | 78.20 | -3.9 | 80.00 | 81.00 | 77.30 | 57650 | 20261019 | -4.75 |
| 16 | 6209 | 今國光 | 102.00 | 1.5 | 99.00 | 104.50 | 95.80 | 48023 | 20261019 | 1.49 |
| 17 | 2327 | 國巨* | 534.00 | -33.0 | 536.00 | 542.00 | 517.00 | 47940 | 20261019 | -5.82 |
| 18 | 2002 | 中鋼 | 19.50 | -0.05 | 19.45 | 19.50 | 19.25 | 41613 | 20261019 | -0.26 |
| 19 | 2408 | 南亞科 | 436.00 | -11.5 | 419.00 | 437.00 | 415.50 | 41032 | 20261019 | -2.57 |
| 20 | 2337 | 旺宏 | 102.00 | -5.0 | 101.50 | 103.00 | 99.20 | 40299 | 20261019 | -4.67 |
| 21 | 2312 | 金寶 | 32.05 | -0.6 | 33.30 | 33.30 | 31.25 | 38779 | 20261019 | -1.84 |
| 22 | 1312 | 國喬 | 15.20 | -0.95 | 15.85 | 15.95 | 15.20 | 37928 | 20261019 | -5.88 |
| 23 | 2883 | 凱基金 | 38.20 | -0.9 | 38.80 | 38.80 | 38.20 | 37485 | 20261019 | -2.30 |
| 24 | 2891 | 中信金 | 73.40 | -0.2 | 74.80 | 74.80 | 72.80 | 35305 | 20261019 | -0.27 |
| 25 | 9105 | 泰金寶-DR | 9.13 | 0.07 | 9.10 | 9.30 | 8.98 | 34796 | 20261019 | 0.77 |
| 26 | 1718 | 中纖 | 11.80 | -0.2 | 11.70 | 12.15 | 11.30 | 34727 | 20261019 | -1.67 |
| 27 | 2884 | 玉山金 | 49.35 | 0.2 | 49.50 | 49.80 | 49.00 | 33683 | 20261019 | 0.41 |
| 28 | 2313 | 華通 | 248.00 | 0.0 | 239.00 | 252.00 | 237.00 | 32463 | 20261019 | 0.00 |
| 29 | 1326 | 台化 | 75.50 | -3.2 | 77.50 | 77.90 | 75.20 | 32457 | 20261019 | -4.07 |
| 30 | 2887 | 台新新光金 | 42.35 | -0.1 | 42.50 | 42.55 | 41.85 | 31772 | 20261019 | -0.24 |
| 31 | 2317 | 鴻海 | 239.50 | -4.5 | 242.00 | 242.50 | 238.50 | 30432 | 20261019 | -1.84 |
| 32 | 1101 | 台泥 | 27.15 | -0.15 | 27.20 | 27.20 | 26.80 | 29764 | 20261019 | -0.55 |
| 33 | 6147 | 頎邦 | 207.50 | -7.0 | 216.00 | 216.00 | 207.50 | 28270 | 20261016 | -3.26 |
| 34 | 4906 | 正文 | 43.50 | -1.35 | 44.55 | 44.85 | 42.15 | 28171 | 20261019 | -3.01 |
| 35 | 1605 | 華新 | 37.55 | -0.95 | 37.45 | 37.60 | 36.65 | 27695 | 20261019 | -2.47 |
| 36 | 2449 | 京元電子 | 263.50 | -11.5 | 260.50 | 268.50 | 255.00 | 27606 | 20261019 | -4.18 |
| 37 | 2330 | 台積電 | 2420.00 | 0.0 | 2395.00 | 2420.00 | 2390.00 | 27435 | 20261019 | 0.00 |
| 38 | 2340 | 台亞 | 47.70 | -2.7 | 49.15 | 50.70 | 47.30 | 25946 | 20261019 | -5.36 |
| 39 | 0052 | 富邦科技 | 62.60 | -0.7 | 62.20 | 62.65 | 61.95 | 25810 | 20261019 | -1.11 |
| 40 | 2324 | 仁寶 | 36.25 | -0.45 | 36.20 | 36.30 | 35.75 | 25466 | 20261019 | -1.23 |
| 41 | 6182 | 合晶 | 110.50 | 0.5 | 111.00 | 112.50 | 108.00 | 24701 | 20261016 | 0.45 |
| 42 | 3231 | 緯創 | 180.00 | -2.5 | 178.00 | 180.50 | 175.50 | 24238 | 20261019 | -1.37 |
| 43 | 3264 | 欣銓 | 258.50 | -9.5 | 270.50 | 270.50 | 258.00 | 24151 | 20261016 | -3.54 |
| 44 | 2468 | 華經 | 49.30 | -1.8 | 51.90 | 54.50 | 48.25 | 23891 | 20261019 | -3.52 |
| 45 | 2886 | 兆豐金 | 53.90 | 0.2 | 54.20 | 54.20 | 53.20 | 23437 | 20261019 | 0.37 |
| 46 | 2890 | 永豐金 | 45.25 | -0.5 | 45.75 | 46.00 | 44.85 | 23426 | 20261019 | -1.09 |
| 47 | 6244 | 茂迪 | 21.60 | 0.1 | 21.65 | 22.15 | 21.55 | 23063 | 20261016 | 0.47 |
| 48 | 5498 | 凱崴 | 59.80 | 5.4 | 55.60 | 59.80 | 55.10 | 22452 | 20261016 | 9.93 |
| 49 | 8042 | 金山電 | 144.00 | -4.0 | 151.00 | 156.00 | 140.00 | 21905 | 20261016 | -2.70 |
| 50 | 4939 | 亞電 | 83.30 | 7.5 | 77.70 | 83.30 | 77.70 | 21511 | 20261016 | 9.89 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |