首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 36.60 -1.35 37.40 37.75 36.50 275388 20261008 -3.56
2 1301 台塑 81.30 5.9 78.00 82.40 76.60 245432 20261008 7.82
3 1802 台玻 63.90 -1.8 66.00 66.80 62.60 160355 20261008 -2.74
4 6770 力積電 72.20 -0.4 73.50 75.40 72.00 114313 20261008 -0.55
5 1718 中纖 12.20 0.9 11.30 12.40 11.20 101238 20261008 7.96
6 0050 元大台灣50 114.95 -1.1 115.35 115.55 114.90 98977 20261008 -0.95
7 1815 富喬 135.00 2.5 132.50 139.50 129.00 96686 20261008 1.89
8 2303 聯電 147.50 -1.0 147.50 149.50 147.00 83054 20261008 -0.67
9 1326 台化 77.60 1.8 76.30 79.10 75.50 82359 20261008 2.37
10 3481 群創 51.00 -1.5 51.70 52.50 51.00 79977 20261008 -2.86
11 1714 和桐 19.95 0.3 19.80 20.90 19.50 76779 20261008 1.53
12 1303 南亞 310.00 -4.0 314.00 316.00 304.00 73431 20261008 -1.27
13 2344 華邦電 177.00 -2.5 181.00 182.00 177.00 70323 20261008 -1.39
14 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
15 2340 台亞 52.90 4.75 48.50 52.90 47.80 65067 20261008 9.87
16 2492 華新科 420.00 -8.0 431.00 431.50 400.00 64684 20261008 -1.87
17 2408 南亞科 532.00 18.0 522.00 537.00 522.00 64506 20261008 3.50
18 6182 合晶 129.00 -6.0 132.00 133.00 125.50 61054 20261008 -4.44
19 8039 台虹 305.50 1.0 306.50 331.50 302.50 60218 20261008 0.33
20 1314 中石化 9.06 0.15 8.91 9.25 8.90 56469 20261008 1.68
21 2449 京元電子 304.50 5.0 295.50 310.00 284.00 52163 20261008 1.67
22 6147 頎邦 226.00 -5.5 230.00 236.50 222.00 48534 20261008 -2.38
23 2883 凱基金 37.55 -0.95 38.50 38.65 37.40 48071 20261008 -2.47
24 3624 光頡 175.00 15.5 165.50 175.00 161.50 47965 20261008 9.72
25 2327 國巨* 635.00 -12.0 640.00 647.00 619.00 47240 20261008 -1.85
26 2887 台新新光金 41.00 -1.15 41.95 42.50 40.95 46651 20261008 -2.73
27 3231 緯創 188.50 3.5 184.00 190.00 182.50 45619 20261008 1.89
28 6505 台塑化 110.50 3.5 107.00 114.00 105.50 41327 20261008 3.27
29 2484 希華 90.60 3.5 86.00 92.20 83.50 40860 20261008 4.02
30 0056 元大高股息 58.30 -0.15 58.40 58.40 58.00 40857 20261008 -0.26
31 2317 鴻海 249.00 -3.0 251.00 251.00 249.00 40251 20261008 -1.19
32 1711 永光 46.25 0.8 44.80 49.80 44.50 37952 20261008 1.76
33 2337 旺宏 116.00 -2.0 119.50 121.50 116.00 37118 20261008 -1.69
34 8150 南茂 128.00 -0.5 126.00 129.50 124.00 36975 20261008 -0.39
35 4958 臻鼎-KY 592.00 -3.0 593.00 613.00 587.00 33690 20261008 -0.50
36 1101 台泥 25.70 0.2 25.50 25.90 25.45 33060 20261008 0.78
37 8086 宏捷科 154.00 14.0 142.50 154.00 140.00 30596 20261008 10.00
38 3707 漢磊 85.90 -4.0 88.20 90.40 85.10 28868 20261008 -4.45
39 2002 中鋼 18.95 0.0 18.90 19.05 18.90 26713 20261008 0.00
40 6257 矽格 283.00 5.0 275.50 291.50 274.00 25941 20261008 1.80
41 6127 九豪 64.10 5.8 58.50 64.10 58.50 25426 20261008 9.95
42 6226 光鼎 44.40 0.95 42.50 47.00 42.50 25055 20261008 2.19
43 2489 瑞軒 41.00 -0.4 41.75 42.40 40.70 24905 20261008 -0.97
44 2241 艾姆勒 50.50 -1.5 53.40 57.20 50.40 24358 20261008 -2.88
45 2886 兆豐金 49.30 -0.5 49.75 50.10 49.25 23894 20261008 -1.00
46 1605 華新 39.10 -0.8 40.20 40.35 39.10 23780 20261008 -2.01
47 4989 榮科 73.20 -0.5 74.20 75.90 71.60 23775 20261008 -0.68
48 2313 華通 248.00 2.0 244.00 251.00 242.50 23659 20261008 0.81
49 2891 中信金 67.30 -1.4 68.70 69.20 67.30 23641 20261008 -2.04
50 2330 台積電 2550.00 -35.0 2550.00 2575.00 2550.00 22655 20261008 -1.35
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW