首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 35.05 0.85 34.40 35.80 33.80 539771 20260929 2.49
2 2303 聯電 153.50 -0.5 151.50 156.00 151.50 111591 20260929 -0.32
3 0050 元大台灣50 111.30 -1.1 111.80 112.25 111.05 110505 20260929 -0.98
4 3481 群創 49.75 0.2 49.60 50.30 48.55 104276 20260929 0.40
5 6182 合晶 120.50 5.0 116.00 123.00 114.50 93222 20260924 4.33
6 1303 南亞 247.00 9.0 236.00 248.00 235.50 79311 20260929 3.78
7 3016 嘉晶 172.50 12.5 165.00 176.00 161.50 75400 20260929 7.81
8 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
9 6770 力積電 72.30 0.3 71.10 72.90 70.60 63341 20260929 0.42
10 8150 南茂 104.50 -7.5 112.00 112.00 104.50 53281 20260929 -6.70
11 3624 光頡 140.00 6.0 132.50 144.50 132.00 49612 20260924 4.48
12 1314 中石化 8.74 -0.12 8.89 9.10 8.72 47669 20260929 -1.35
13 2887 台新新光金 41.80 -0.7 43.00 43.00 41.65 46941 20260929 -1.65
14 2344 華邦電 174.00 2.5 167.50 174.00 166.00 45790 20260929 1.46
15 4958 臻鼎-KY 498.50 23.0 479.00 499.50 472.50 41991 20260929 4.84
16 2327 國巨* 548.00 -32.0 570.00 570.00 548.00 41164 20260929 -5.52
17 6505 台塑化 94.30 7.1 90.00 95.50 89.90 40587 20260929 8.14
18 0056 元大高股息 56.55 -0.1 56.50 56.90 56.30 37937 20260929 -0.18
19 2883 凱基金 38.95 0.0 39.30 39.75 38.85 37568 20260929 0.00
20 2002 中鋼 18.80 0.15 18.80 19.10 18.75 36592 20260929 0.80
21 1301 台塑 64.60 0.5 65.00 67.70 64.60 34908 20260929 0.78
22 2890 永豐金 43.90 -1.25 45.30 45.45 43.80 34667 20260929 -2.77
23 3042 晶技 208.50 5.5 214.50 222.50 205.00 34407 20260929 2.71
24 3707 漢磊 72.80 2.6 69.30 74.40 68.90 33614 20260924 3.70
25 2834 臺企銀 17.60 -0.25 17.80 17.85 17.60 33187 20260929 -1.40
26 6116 彩晶 14.90 0.0 14.90 15.20 14.60 32973 20260929 0.00
27 3231 緯創 185.50 1.0 182.50 186.50 182.00 32141 20260929 0.54
28 2884 玉山金 44.90 -0.7 45.00 45.95 44.90 32018 20260929 -1.54
29 1101 台泥 25.30 0.05 25.40 25.60 25.05 31598 20260929 0.20
30 2492 華新科 302.00 -9.5 313.00 321.00 299.00 31201 20260929 -3.05
31 2317 鴻海 250.50 0.0 247.00 254.00 247.00 30651 20260929 0.00
32 2484 希華 76.90 4.1 75.00 79.50 74.20 30199 20260929 5.63
33 1809 中釉 45.00 -0.35 45.10 47.25 43.05 30009 20260929 -0.77
34 1727 中華化 118.50 3.0 113.00 122.00 104.00 29773 20260929 2.60
35 2449 京元電子 294.50 -16.5 305.50 305.50 293.00 29756 20260929 -5.31
36 2324 仁寶 36.05 -0.45 36.50 37.00 36.05 29621 20260929 -1.23
37 1815 富喬 116.00 -4.0 119.50 119.50 115.00 28870 20260924 -3.33
38 2891 中信金 68.70 0.2 67.30 69.70 67.30 27538 20260929 0.29
39 6213 聯茂 620.00 25.0 620.00 628.00 588.00 27479 20260929 4.20
40 2342 茂矽 50.10 1.9 47.00 53.00 46.85 27339 20260929 3.94
41 1709 和益 44.00 0.5 43.50 44.95 43.20 27159 20260929 1.15
42 2892 第一金 38.60 -0.9 39.50 39.55 38.55 26936 20260929 -2.28
43 2426 鼎元 99.80 2.9 96.80 101.50 96.30 26792 20260929 2.99
44 2330 台積電 2475.00 0.0 2475.00 2495.00 2475.00 25633 20260929 0.00
45 1326 台化 67.50 0.5 67.10 71.40 67.10 25578 20260929 0.75
46 2408 南亞科 506.00 3.0 491.00 507.00 488.00 24966 20260929 0.60
47 2609 陽明 58.40 -1.2 59.60 59.60 58.10 23606 20260929 -2.01
48 2801 彰銀 27.50 -0.25 28.05 28.05 27.45 22785 20260929 -0.90
49 9105 泰金寶-DR 8.66 0.23 8.42 8.72 8.38 22593 20260929 2.73
50 3105 穩懋 502.00 5.0 495.50 506.00 482.00 21692 20260924 1.01
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW