首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2303 聯電 123.50 7.0 118.00 128.00 117.50 196622 20260824 6.01
2 2609 陽明 64.50 0.5 65.80 66.80 63.50 170173 20260824 0.78
3 6770 力積電 70.80 2.4 68.40 72.90 67.60 162099 20260824 3.51
4 2324 仁寶 41.60 2.65 40.00 42.60 39.50 136886 20260824 6.80
5 3481 群創 45.45 -0.6 46.05 46.95 45.45 122839 20260824 -1.30
6 6182 合晶 110.00 4.0 108.50 116.50 108.50 108885 20260824 3.77
7 2344 華邦電 177.00 -4.0 179.50 184.50 175.50 99392 20260824 -2.21
8 2615 萬海 124.50 0.0 130.00 130.00 123.00 89461 20260824 0.00
9 1303 南亞 180.00 -12.0 189.00 190.00 179.00 74410 20260824 -6.25
10 2409 友達 25.25 -0.35 25.70 26.10 25.25 72335 20260824 -1.37
11 2408 南亞科 501.00 -27.0 521.00 538.00 500.00 71724 20260824 -5.11
12 2489 瑞軒 36.90 1.25 37.65 39.20 36.85 70237 20260824 3.51
13 1815 富喬 107.50 -4.5 113.00 115.50 107.00 67606 20260824 -4.02
14 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
15 2426 鼎元 82.60 0.4 84.90 90.40 82.50 63455 20260824 0.49
16 8039 台虹 265.00 -17.0 282.00 295.00 265.00 50659 20260824 -6.03
17 8105 凌巨 13.80 -1.3 13.60 14.55 13.60 48154 20260818 -8.61
18 5608 四維航 18.00 -0.75 19.05 19.50 18.00 47067 20260824 -4.00
19 1101 台泥 24.70 -0.15 24.95 25.70 24.65 46815 20260824 -0.60
20 0050 元大台灣50 103.80 -0.85 104.65 104.80 103.80 44713 20260824 -0.81
21 2301 光寶科 287.00 26.0 263.50 287.00 263.50 44389 20260824 9.96
22 1301 台塑 57.00 -2.4 59.00 59.30 55.90 41808 20260824 -4.04
23 2337 旺宏 124.00 1.5 121.00 128.00 119.50 39966 20260824 1.22
24 6505 台塑化 69.90 -5.9 75.20 75.20 68.60 39342 20260824 -7.78
25 6116 彩晶 14.20 0.4 13.90 14.75 13.85 38042 20260824 2.90
26 2883 凱基金 31.00 -0.55 31.75 31.95 30.70 36847 20260824 -1.74
27 1326 台化 57.10 -3.0 59.90 60.50 56.30 33373 20260824 -4.99
28 5483 中美晶 181.50 5.5 178.50 188.50 178.50 33175 20260824 3.12
29 3260 威剛 438.50 16.0 425.50 459.50 421.50 32345 20260824 3.79
30 1605 華新 38.10 0.8 37.80 39.40 37.80 31646 20260824 2.14
31 2887 台新新光金 36.50 -0.75 37.25 37.55 36.50 31001 20260824 -2.01
32 2605 新興 36.60 -1.2 38.05 39.00 36.25 29783 20260824 -3.17
33 2610 華航 20.50 0.1 20.45 20.90 20.45 29481 20260824 0.49
34 1314 中石化 7.98 -0.25 8.23 8.27 7.97 29069 20260824 -3.04
35 3441 聯一光 112.50 5.5 113.50 117.00 109.00 28153 20260824 5.14
36 2834 臺企銀 16.35 -0.2 16.55 16.65 16.35 27028 20260824 -1.21
37 1402 遠東新 29.45 -0.9 30.30 30.65 29.05 26253 20260824 -2.97
38 2884 玉山金 38.15 0.15 38.00 38.25 37.75 25359 20260824 0.39
39 4939 亞電 65.20 -1.3 67.00 69.70 65.20 24648 20260824 -1.95
40 2002 中鋼 19.20 -0.25 19.50 19.70 19.20 24094 20260824 -1.29
41 2892 第一金 33.55 -0.1 33.55 33.80 33.25 23922 20260824 -0.30
42 2327 國巨* 551.00 -3.0 557.00 580.00 551.00 23267 20260824 -0.54
43 2317 鴻海 243.50 -2.0 246.00 246.50 243.50 23162 20260824 -0.81
44 2603 長榮 250.50 -1.0 254.00 256.50 248.50 22432 20260824 -0.40
45 2637 慧洋-KY 97.10 -4.9 103.00 108.00 96.50 21718 20260824 -4.80
46 2634 漢翔 68.60 -0.7 69.20 70.50 68.50 21260 20260824 -1.01
47 2601 益航 7.22 -0.17 8.03 8.03 7.10 20912 20260824 -2.30
48 1709 和益 34.65 1.35 34.25 36.30 33.55 20640 20260824 4.05
49 9105 泰金寶-DR 8.42 0.0 8.46 8.74 8.42 20277 20260824 0.00
50 2618 長榮航 42.65 0.05 42.65 43.60 42.55 20270 20260824 0.12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW