|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | ¤O¿n¹q | 73.70 | 6.7 | 68.00 | 73.70 | 67.90 | 428615 | 20260812 | 10.00 |
| 2 | 2344 | µØ¨¹¹q | 177.00 | -1.0 | 186.50 | 193.00 | 174.50 | 207278 | 20260812 | -0.56 |
| 3 | 3481 | ¸s³Ð | 50.40 | 0.3 | 51.00 | 52.10 | 50.30 | 189190 | 20260812 | 0.60 |
| 4 | 2324 | ¤¯Ä_ | 39.90 | 3.6 | 36.75 | 39.90 | 36.60 | 171747 | 20260812 | 9.92 |
| 5 | 2409 | ¤Í¹F | 26.25 | 0.15 | 26.40 | 26.90 | 26.15 | 170126 | 20260812 | 0.57 |
| 6 | 2337 | ©ô§» | 136.50 | 4.0 | 135.00 | 140.00 | 134.50 | 104417 | 20260812 | 3.02 |
| 7 | 1605 | µØ·s | 40.00 | 1.7 | 38.50 | 41.00 | 38.30 | 94362 | 20260812 | 4.44 |
| 8 | 2408 | «n¨È¬ì | 482.50 | -6.5 | 497.00 | 511.00 | 480.50 | 93648 | 20260812 | -1.33 |
| 9 | 2303 | Áp¹q | 123.00 | 0.0 | 123.00 | 125.50 | 121.00 | 93125 | 20260812 | 0.00 |
| 10 | 5904 | Ä_¶®* | 82.50 | -4.6 | 90.60 | 92.30 | 82.50 | 87597 | 20260812 | -5.28 |
| 11 | 8150 | «nZ | 92.20 | -6.8 | 96.60 | 97.40 | 92.00 | 86136 | 20260812 | -6.87 |
| 12 | 2356 | ^·~¹F | 69.00 | 3.9 | 66.00 | 71.10 | 65.90 | 79797 | 20260812 | 5.99 |
| 13 | 1303 | «n¨È | 189.00 | -1.0 | 195.00 | 197.50 | 187.00 | 78318 | 20260812 | -0.53 |
| 14 | 2492 | µØ·s¬ì | 288.00 | -12.5 | 298.00 | 312.00 | 288.00 | 66915 | 20260812 | -4.16 |
| 15 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 105.20 | 0.6 | 105.00 | 105.25 | 104.45 | 64685 | 20260812 | 0.57 |
| 16 | 2317 | ÂE®ü | 270.00 | 7.0 | 264.50 | 270.50 | 264.00 | 60316 | 20260812 | 2.66 |
| 17 | 2327 | °ê¥¨* | 602.00 | -15.0 | 607.00 | 625.00 | 600.00 | 56066 | 20260812 | -2.43 |
| 18 | 6182 | ¦X´¹ | 103.00 | 9.0 | 94.30 | 103.00 | 94.10 | 55977 | 20260812 | 9.57 |
| 19 | 4958 | ¿²¹©-KY | 471.50 | -18.5 | 485.00 | 486.00 | 468.50 | 52832 | 20260812 | -3.78 |
| 20 | 2377 | ·L¬P | 169.00 | 15.0 | 157.00 | 169.00 | 152.00 | 46112 | 20260812 | 9.74 |
| 21 | 1717 | ªø¿³ | 78.60 | 6.7 | 72.50 | 79.00 | 72.30 | 44658 | 20260812 | 9.32 |
| 22 | 2002 | ¤¤¿û | 19.75 | 0.0 | 19.85 | 19.85 | 19.65 | 44569 | 20260812 | 0.00 |
| 23 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 11.20 | 1.0 | 10.30 | 11.20 | 10.30 | 43321 | 20260812 | 9.80 |
| 24 | 3231 | ½n³Ð | 193.50 | 2.5 | 189.50 | 195.00 | 189.00 | 43108 | 20260812 | 1.31 |
| 25 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 33.15 | 0.45 | 32.70 | 33.15 | 32.45 | 42976 | 20260812 | 1.38 |
| 26 | 1802 | ¥x¬Á | 57.60 | 1.7 | 56.80 | 59.80 | 56.70 | 38112 | 20260812 | 3.04 |
| 27 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 66.60 | -0.2 | 66.30 | 67.00 | 65.50 | 37755 | 20260812 | -0.30 |
| 28 | 8112 | ¦Ü¤W | 96.90 | -3.1 | 100.00 | 101.50 | 96.60 | 37212 | 20260812 | -3.10 |
| 29 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 259.50 | -9.0 | 267.00 | 267.00 | 254.00 | 36948 | 20260812 | -3.35 |
| 30 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 52.70 | 0.4 | 52.50 | 53.05 | 52.50 | 36316 | 20260812 | 0.76 |
| 31 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 35.65 | 0.1 | 35.65 | 36.00 | 35.10 | 35236 | 20260812 | 0.28 |
| 32 | 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 185.00 | 16.5 | 169.50 | 185.00 | 169.50 | 32861 | 20260812 | 9.79 |
| 33 | 2886 | ¥üÂת÷ | 48.70 | -0.7 | 49.40 | 49.45 | 48.55 | 31601 | 20260812 | -1.42 |
| 34 | 3105 | ÃÀ· | 400.00 | 29.0 | 372.00 | 408.00 | 370.50 | 30375 | 20260812 | 7.82 |
| 35 | 8039 | ¥xi | 227.00 | 11.0 | 215.00 | 231.00 | 210.50 | 30336 | 20260812 | 5.09 |
| 36 | 2880 | µØ«nª÷ | 43.20 | -0.45 | 43.90 | 43.95 | 42.85 | 30304 | 20260812 | -1.03 |
| 37 | 2883 | ³Í°òª÷ | 31.20 | 0.15 | 31.00 | 31.40 | 30.55 | 29200 | 20260812 | 0.48 |
| 38 | 2464 | ·ù¥ß | 196.50 | 9.0 | 185.50 | 205.00 | 185.50 | 29018 | 20260812 | 4.80 |
| 39 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 36.75 | -0.15 | 37.20 | 37.25 | 36.30 | 28134 | 20260812 | -0.41 |
| 40 | 6147 | àਹ | 156.50 | -5.0 | 160.50 | 163.00 | 156.00 | 26621 | 20260812 | -3.10 |
| 41 | 6116 | ±m´¹ | 14.15 | -0.05 | 14.25 | 14.55 | 14.10 | 26252 | 20260812 | -0.35 |
| 42 | 6173 | «H©÷¹q | 203.50 | 18.5 | 186.50 | 203.50 | 182.50 | 26232 | 20260812 | 10.00 |
| 43 | 2610 | µØ¯è | 20.25 | 0.0 | 20.25 | 20.40 | 20.10 | 25579 | 20260812 | 0.00 |
| 44 | 3149 | ¥¿¹F | 68.30 | 0.8 | 67.80 | 72.00 | 67.50 | 25469 | 20260812 | 1.19 |
| 45 | 2353 | §»ùÖ | 31.75 | 0.7 | 31.00 | 31.95 | 30.85 | 24980 | 20260812 | 2.25 |
| 46 | 1714 | ©M®ä | 17.40 | 0.75 | 16.65 | 17.50 | 16.65 | 24787 | 20260812 | 4.50 |
| 47 | 2801 | ¹ü»È | 23.70 | 0.6 | 23.10 | 23.70 | 23.10 | 24738 | 20260812 | 2.60 |
| 48 | 3026 | ¥Ý¦ù°ó | 685.00 | 39.0 | 646.00 | 710.00 | 631.00 | 24162 | 20260812 | 6.04 |
| 49 | 1402 | »·ªF·s | 27.55 | 0.25 | 27.30 | 27.90 | 27.30 | 23518 | 20260812 | 0.92 |
| 50 | 2382 | ¼s¹F | 325.50 | 10.0 | 317.00 | 330.00 | 316.50 | 23255 | 20260812 | 3.17 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |