首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 36.25 2.1 34.80 36.30 34.45 305718 20261014 6.15
2 1312 國喬 18.90 1.25 17.60 19.10 17.30 210154 20261014 7.08
3 1301 台塑 88.90 8.0 80.80 88.90 80.40 191655 20261014 9.89
4 1802 台玻 67.00 5.2 63.00 67.90 62.80 186880 20261014 8.41
5 1303 南亞 349.00 30.0 321.00 350.50 318.50 175417 20261014 9.40
6 6505 台塑化 119.50 0.5 118.00 129.00 117.00 139480 20261014 0.42
7 2303 聯電 142.00 0.5 143.00 144.00 140.00 110349 20261014 0.35
8 6770 力積電 71.00 3.5 68.00 71.50 67.20 106437 20261014 5.19
9 2002 中鋼 19.50 0.35 19.15 19.65 19.15 103580 20261014 1.83
10 1326 台化 85.50 7.7 78.20 85.50 78.00 103560 20261014 9.90
11 1718 中纖 12.90 0.75 12.55 13.20 12.35 96426 20261014 6.17
12 3481 群創 50.90 0.9 50.70 51.40 50.00 89848 20261014 1.80
13 1101 台泥 27.05 0.7 26.70 27.40 26.60 80795 20261014 2.66
14 1605 華新 40.70 2.15 38.80 41.10 38.70 73495 20261014 5.58
15 1314 中石化 9.32 0.27 9.07 9.45 9.07 68967 20261014 2.98
16 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
17 0050 元大台灣50 113.00 0.6 113.00 113.75 112.75 64109 20261014 0.53
18 2609 陽明 65.00 0.5 64.80 66.50 64.30 60333 20261014 0.78
19 2887 台新新光金 42.65 -0.35 42.45 43.00 41.85 60146 20261014 -0.81
20 1815 富喬 130.00 -3.0 130.00 133.00 124.00 59457 20261013 -2.26
21 2344 華邦電 165.00 3.5 162.00 167.50 160.00 56696 20261014 2.17
22 2449 京元電子 296.50 -8.5 303.00 306.50 295.00 56131 20261014 -2.79
23 2312 金寶 33.25 2.45 31.10 33.70 31.05 55445 20261014 7.95
24 2408 南亞科 480.50 -7.5 488.00 491.00 480.50 54728 20261014 -1.54
25 2340 台亞 52.40 -1.3 53.40 53.90 50.70 51047 20261014 -2.42
26 2327 國巨* 627.00 28.0 605.00 635.00 593.00 47647 20261014 4.67
27 6182 合晶 116.00 -8.0 120.50 121.50 113.50 46492 20261013 -6.45
28 9105 泰金寶-DR 9.32 0.57 8.82 9.36 8.81 46312 20261014 6.51
29 2324 仁寶 37.00 1.2 36.25 37.15 36.05 43232 20261014 3.35
30 1409 新纖 27.30 1.55 26.05 27.40 26.00 39673 20261014 6.02
31 1714 和桐 20.45 0.55 20.10 20.50 19.85 39295 20261014 2.76
32 2885 元大金 72.20 1.6 71.00 72.50 70.10 38014 20261014 2.27
33 2884 玉山金 47.30 0.8 46.90 47.30 46.05 36308 20261014 1.72
34 2317 鴻海 243.00 3.0 241.50 246.00 241.00 34013 20261014 1.25
35 2615 萬海 125.00 3.5 123.00 129.50 121.50 33485 20261014 2.88
36 2337 旺宏 110.00 3.5 106.50 111.00 105.00 32547 20261014 3.29
37 6834 天二科技 162.50 3.0 160.00 168.00 150.50 32160 20261014 1.88
38 8042 金山電 144.00 0.0 143.00 152.50 139.00 31946 20261013 0.00
39 0056 元大高股息 59.60 1.05 58.70 59.70 58.70 31914 20261014 1.79
40 3605 宏致 187.00 4.0 183.00 194.00 181.50 31231 20261014 2.19
41 2484 希華 91.50 5.6 86.50 93.70 84.10 31151 20261014 6.52
42 2891 中信金 71.40 -0.2 71.90 71.90 70.60 31052 20261014 -0.28
43 5314 世紀* 26.35 -0.35 27.30 28.20 26.20 30213 20261013 -1.31
44 2305 全友 63.60 -2.5 68.00 69.40 63.30 29887 20261014 -3.78
45 5309 系統電 70.80 -2.3 72.10 75.60 70.20 29347 20261013 -3.15
46 2883 凱基金 38.65 -0.1 38.80 38.90 38.20 28991 20261014 -0.26
47 3624 光頡 166.50 0.0 165.00 173.00 159.00 28418 20261013 0.00
48 2881 富邦金 160.50 0.5 158.50 160.50 155.50 28235 20261014 0.31
49 6456 GIS-KY 91.20 -6.2 98.00 98.40 90.60 27400 20261014 -6.37
50 2890 永豐金 44.05 -0.7 44.50 45.10 44.00 27364 20261014 -1.56
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW