|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 31.45 | 1.9 | 30.00 | 32.35 | 29.40 | 585706 | 20260709 | 6.43 |
| 2 | 3481 | ¸s³Ð | 65.30 | 0.1 | 66.20 | 67.50 | 64.80 | 380906 | 20260709 | 0.15 |
| 3 | 6182 | ¦X´¹ | 172.50 | 12.5 | 161.00 | 175.00 | 159.00 | 182050 | 20260709 | 7.81 |
| 4 | 2344 | µØ¨¹¹q | 176.50 | 8.0 | 173.50 | 184.00 | 170.00 | 158844 | 20260709 | 4.75 |
| 5 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.90 | -0.8 | 9.60 | 9.61 | 8.83 | 155533 | 20260709 | -8.25 |
| 6 | 6770 | ¤O¿n¹q | 71.10 | -0.1 | 71.50 | 74.30 | 70.90 | 149875 | 20260709 | -0.14 |
| 7 | 2356 | ^·~¹F | 69.80 | 3.6 | 69.00 | 72.80 | 67.90 | 143660 | 20260709 | 5.44 |
| 8 | 1303 | «n¨È | 181.50 | -0.5 | 186.50 | 193.00 | 174.00 | 122370 | 20260709 | -0.27 |
| 9 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 36.85 | 1.0 | 36.45 | 37.15 | 36.30 | 111661 | 20260709 | 2.79 |
| 10 | 2408 | «n¨È¬ì | 435.50 | 39.5 | 414.00 | 435.50 | 412.50 | 85459 | 20260709 | 9.97 |
| 11 | 1409 | ·sÅÖ | 26.55 | -2.7 | 29.40 | 29.40 | 26.50 | 77595 | 20260709 | -9.23 |
| 12 | 2618 | ªøºa¯è | 39.60 | -0.25 | 40.00 | 40.00 | 38.75 | 72160 | 20260709 | -0.63 |
| 13 | 2324 | ¤¯Ä_ | 36.60 | 1.1 | 36.10 | 37.65 | 36.10 | 69252 | 20260709 | 3.10 |
| 14 | 8150 | «nZ | 117.00 | 10.5 | 108.50 | 117.00 | 108.50 | 65744 | 20260709 | 9.86 |
| 15 | 2337 | ©ô§» | 143.50 | 5.0 | 141.50 | 148.00 | 139.50 | 62991 | 20260709 | 3.61 |
| 16 | 2303 | Áp¹q | 156.00 | -7.0 | 161.00 | 161.00 | 154.00 | 59926 | 20260709 | -4.29 |
| 17 | 2412 | ¤¤µØ¹q | 133.50 | 0.0 | 134.00 | 135.00 | 133.00 | 59918 | 20260709 | 0.00 |
| 18 | 5371 | ¤¤¥ú¹q | 93.20 | -4.6 | 95.20 | 103.00 | 93.10 | 59585 | 20260709 | -4.70 |
| 19 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 69.90 | -1.4 | 71.70 | 71.70 | 69.90 | 59414 | 20260709 | -1.96 |
| 20 | 1326 | ¥x¤Æ | 60.00 | -4.7 | 64.70 | 64.70 | 59.40 | 59118 | 20260709 | -7.26 |
| 21 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 105.80 | -0.25 | 106.35 | 107.00 | 105.45 | 56650 | 20260709 | -0.24 |
| 22 | 1301 | ¥x¶ì | 54.80 | -3.2 | 58.40 | 58.40 | 54.70 | 56581 | 20260709 | -5.52 |
| 23 | 2353 | §»ùÖ | 32.50 | 0.2 | 32.80 | 33.75 | 32.50 | 52267 | 20260709 | 0.62 |
| 24 | 2327 | °ê¥¨* | 900.00 | 9.0 | 915.00 | 948.00 | 900.00 | 51388 | 20260709 | 1.01 |
| 25 | 3045 | ¥xÆW¤j | 108.50 | 0.0 | 107.00 | 108.50 | 106.00 | 50181 | 20260709 | 0.00 |
| 26 | 2610 | µØ¯è | 21.40 | -0.65 | 22.00 | 22.00 | 21.20 | 50121 | 20260709 | -2.95 |
| 27 | 2484 | §ÆµØ | 90.70 | -1.6 | 91.50 | 95.70 | 90.40 | 49905 | 20260709 | -1.73 |
| 28 | 6116 | ±m´¹ | 17.20 | -0.05 | 17.40 | 17.75 | 17.05 | 48644 | 20260709 | -0.29 |
| 29 | 2369 | µÙ¥Í | 42.50 | -0.2 | 42.05 | 45.35 | 41.60 | 44657 | 20260709 | -0.47 |
| 30 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 34.75 | 0.0 | 34.95 | 35.35 | 34.35 | 42532 | 20260709 | 0.00 |
| 31 | 6147 | àਹ | 217.00 | 17.5 | 201.50 | 219.00 | 198.50 | 42381 | 20260709 | 8.77 |
| 32 | 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 210.50 | 2.5 | 207.00 | 217.00 | 204.00 | 41685 | 20260709 | 1.20 |
| 33 | 2883 | ³Í°òª÷ | 30.05 | -0.65 | 30.70 | 30.95 | 29.75 | 41574 | 20260709 | -2.12 |
| 34 | 2317 | ÂE®ü | 237.50 | 0.0 | 238.00 | 240.00 | 234.50 | 39854 | 20260709 | 0.00 |
| 35 | 1101 | ¥xªd | 22.70 | -0.4 | 23.15 | 23.20 | 22.70 | 39534 | 20260709 | -1.73 |
| 36 | 2601 | ¯q¯è | 7.98 | 0.43 | 7.80 | 8.28 | 7.80 | 37809 | 20260709 | 5.70 |
| 37 | 2313 | µØ³q | 223.00 | -1.0 | 232.00 | 237.00 | 222.50 | 33952 | 20260709 | -0.45 |
| 38 | 4958 | ¿²¹©-KY | 588.00 | 23.0 | 576.00 | 604.00 | 567.00 | 33492 | 20260709 | 4.07 |
| 39 | 3037 | ªY¿³ | 875.00 | 12.0 | 890.00 | 925.00 | 867.00 | 33401 | 20260709 | 1.39 |
| 40 | 5351 | ౳Р| 98.20 | 8.9 | 89.30 | 98.20 | 89.30 | 32920 | 20260709 | 9.97 |
| 41 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 677.00 | 52.0 | 632.00 | 685.00 | 627.00 | 31940 | 20260709 | 8.32 |
| 42 | 2634 | º~µ¾ | 58.00 | -1.6 | 59.10 | 62.40 | 58.00 | 30957 | 20260709 | -2.68 |
| 43 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 8.64 | -0.06 | 8.71 | 9.01 | 8.63 | 30881 | 20260709 | -0.69 |
| 44 | 6202 | ²±¸s | 73.30 | 5.3 | 69.10 | 74.80 | 67.50 | 30785 | 20260709 | 7.79 |
| 45 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2415.00 | -50.0 | 2450.00 | 2460.00 | 2415.00 | 30548 | 20260709 | -2.03 |
| 46 | 6282 | ±dµÎ | 57.60 | -1.4 | 59.60 | 60.20 | 57.60 | 30398 | 20260709 | -2.37 |
| 47 | 6213 | ÁpZ | 385.00 | -8.5 | 395.00 | 404.50 | 381.50 | 29762 | 20260709 | -2.16 |
| 48 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 68.30 | -3.2 | 71.90 | 72.30 | 68.30 | 29448 | 20260709 | -4.48 |
| 49 | 3231 | ½n³Ð | 144.50 | -2.0 | 147.00 | 148.00 | 144.50 | 29080 | 20260709 | -1.37 |
| 50 | 3211 | ¶¶¹F | 454.00 | 26.5 | 455.00 | 470.00 | 433.50 | 28337 | 20260709 | 6.20 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |