首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 6770 力積電 35.35 -0.55 35.50 38.45 34.95 519343 20251119 -1.53
2 2344 華邦電 59.40 -2.0 59.50 61.40 58.10 262846 20251119 -3.26
3 2408 南亞科 160.00 -0.5 156.50 162.50 154.00 153622 20251119 -0.31
4 0050 元大台灣50 60.05 -0.4 60.15 60.50 59.90 151383 20251119 -0.66
5 1303 南亞 53.80 -3.5 56.60 56.80 53.30 141242 20251119 -6.11
6 0056 元大高股息 34.74 -0.26 34.97 35.08 34.66 115664 20251119 -0.74
7 2337 旺宏 36.40 -1.25 37.05 38.00 36.20 99770 20251119 -3.32
8 8043 蜜望實 66.60 2.2 67.00 70.80 64.70 90433 20251119 3.42
9 1815 富喬 78.80 -4.8 84.20 84.20 78.80 76019 20251119 -5.74
10 2881 富邦金 88.10 -1.4 89.60 90.70 88.10 74341 20251119 -1.56
11 1605 華新 29.05 -1.3 30.10 30.20 28.95 74242 20251119 -4.28
12 2317 鴻海 229.00 -1.0 226.50 230.00 226.50 70909 20251119 -0.43
13 1802 台玻 31.15 0.35 30.90 31.50 30.20 60775 20251119 1.14
14 8150 南茂 46.90 0.4 46.10 48.35 45.45 55554 20251119 0.86
15 2885 元大金 34.90 -0.3 35.50 35.85 34.55 53399 20251119 -0.85
16 2887 台新新光金 18.40 -0.1 18.50 18.50 18.35 52405 20251119 -0.54
17 2327 國巨* 225.00 -4.0 233.00 237.00 223.00 50036 20251119 -1.75
18 2615 萬海 82.50 -0.8 84.20 85.80 81.60 47708 20251119 -0.96
19 2515 中工 15.25 -1.6 16.30 16.35 15.20 47567 20251119 -9.50
20 6173 信昌電 69.10 4.2 66.00 69.70 65.20 45989 20251119 6.47
21 2324 仁寶 29.40 0.75 28.80 29.55 28.70 44692 20251119 2.62
22 2409 友達 11.00 -0.15 11.10 11.30 11.00 42995 20251119 -1.35
23 3711 日月光投控 209.50 -5.5 211.00 212.50 206.00 42363 20251119 -2.56
24 2883 凱基金 15.30 -0.2 15.55 15.60 15.30 41727 20251119 -1.29
25 1314 中石化 8.20 -0.34 8.57 8.58 8.19 40954 20251119 -3.98
26 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
27 2891 中信金 42.90 0.3 42.70 43.10 42.40 40014 20251119 0.70
28 3037 欣興 160.50 -9.5 164.00 165.50 160.00 38610 20251119 -5.59
29 2312 金寶 22.00 0.95 21.40 22.05 21.15 37976 20251119 4.51
30 2330 台積電 1395.00 -10.0 1400.00 1415.00 1395.00 37612 20251119 -0.71
31 2801 彰銀 19.80 -0.1 20.00 20.05 19.75 37070 20251119 -0.50
32 2303 聯電 44.35 0.15 44.30 45.20 44.00 36291 20251119 0.34
33 1101 台泥 20.40 -0.45 20.85 20.85 20.25 36219 20251119 -2.16
34 3715 定穎投控 113.50 -3.0 118.50 118.50 112.50 35491 20251119 -2.58
35 2449 京元電子 196.50 -1.5 200.00 202.00 196.50 34808 20251119 -0.76
36 5328 華容 21.00 0.5 20.50 22.50 20.45 34646 20251119 2.44
37 3231 緯創 137.00 0.0 137.50 140.00 136.00 33800 20251119 0.00
38 8422 可寧衛* 20.90 -1.35 21.55 21.90 20.60 33020 20251119 -6.07
39 2301 光寶科 153.50 -1.0 154.50 156.50 150.00 32964 20251119 -0.65
40 3481 群創 12.35 0.0 12.45 12.60 12.30 32768 20251119 0.00
41 6209 今國光 56.50 -0.1 56.90 58.90 54.80 32309 20251119 -0.18
42 1301 台塑 40.05 -1.45 41.00 41.25 40.05 31862 20251119 -3.49
43 2027 大成鋼 35.05 -1.85 36.80 36.90 35.00 31194 20251119 -5.01
44 2618 長榮航 33.55 0.4 33.30 33.85 33.30 30865 20251119 1.21
45 1504 東元 93.00 -0.8 93.80 94.40 92.00 29839 20251119 -0.85
46 3706 神達 86.30 -2.4 88.50 89.20 85.80 28999 20251119 -2.71
47 2481 強茂 80.90 -4.2 84.70 86.70 80.50 27664 20251119 -4.94
48 8021 尖點 119.00 -5.5 124.00 128.00 119.00 27387 20251119 -4.42
49 3236 千如 27.20 1.5 25.95 28.25 25.80 27371 20251119 5.84
50 2492 華新科 118.00 -0.5 119.50 123.50 114.50 27190 20251119 -0.42
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW