|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2312 | 金寶 | 33.70 | 0.4 | 34.60 | 35.65 | 33.30 | 406559 | 20260116 | 1.20 |
| 2 | 1303 | 南亞 | 73.80 | 4.1 | 71.80 | 73.80 | 70.60 | 370162 | 20260116 | 5.88 |
| 3 | 2409 | 友達 | 15.70 | 0.45 | 15.40 | 15.90 | 15.25 | 346971 | 20260116 | 2.95 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 58.50 | 3.8 | 54.80 | 59.00 | 53.80 | 306202 | 20260116 | 6.95 |
| 5 | 1605 | 華新 | 42.95 | -1.35 | 45.90 | 46.05 | 42.75 | 299240 | 20260116 | -3.05 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 98.80 | 5.6 | 95.80 | 99.50 | 94.80 | 212240 | 20260116 | 6.01 |
| 7 | 3481 | 群創 | 26.60 | 1.65 | 25.60 | 26.65 | 25.40 | 203092 | 20260116 | 6.61 |
| 8 | 1802 | 台玻 | 41.80 | 3.8 | 40.50 | 41.80 | 39.75 | 195740 | 20260116 | 10.00 |
| 9 | 2371 | 大同 | 38.85 | 0.95 | 38.60 | 39.85 | 38.20 | 169707 | 20260116 | 2.51 |
| 10 | 6282 | 康舒 | 54.70 | -1.8 | 58.00 | 59.20 | 53.40 | 154583 | 20260116 | -3.19 |
| 11 | 1717 | 長興 | 67.30 | 0.2 | 69.00 | 70.30 | 65.90 | 137537 | 20260116 | 0.30 |
| 12 | 2485 | 兆赫 | 35.45 | -1.1 | 38.10 | 38.40 | 35.25 | 132952 | 20260116 | -3.01 |
| 13 | 6770 | 力積電 | 56.40 | 5.1 | 53.00 | 56.40 | 52.50 | 110873 | 20260116 | 9.94 |
| 14 | 0050 | 元大台灣50 | 72.00 | 1.35 | 71.75 | 72.10 | 71.20 | 101069 | 20260116 | 1.91 |
| 15 | 2367 | 燿華 | 36.65 | -0.45 | 37.30 | 37.90 | 36.40 | 100935 | 20260116 | -1.21 |
| 16 | 6443 | 元晶 | 38.05 | -0.55 | 39.90 | 40.50 | 38.00 | 84293 | 20260116 | -1.42 |
| 17 | 2327 | 國巨* | 283.00 | 9.5 | 279.00 | 284.00 | 268.00 | 82271 | 20260116 | 3.47 |
| 18 | 5347 | 世界 | 139.50 | 12.5 | 130.50 | 139.50 | 128.00 | 79389 | 20260116 | 9.84 |
| 19 | 8150 | 南茂 | 67.70 | 6.1 | 62.50 | 67.70 | 61.40 | 78350 | 20260116 | 9.90 |
| 20 | 2887 | 台新新光金 | 21.85 | 0.25 | 21.75 | 21.90 | 21.65 | 76131 | 20260116 | 1.16 |
| 21 | 3037 | 欣興 | 274.00 | 24.5 | 253.00 | 274.00 | 247.00 | 74016 | 20260116 | 9.82 |
| 22 | 2313 | 華通 | 142.00 | 1.0 | 143.00 | 144.50 | 139.00 | 71377 | 20260116 | 0.71 |
| 23 | 2337 | 旺宏 | 67.00 | 5.1 | 64.00 | 67.80 | 63.00 | 70238 | 20260116 | 8.24 |
| 24 | 8110 | 華東 | 80.00 | 0.3 | 81.80 | 83.00 | 79.70 | 67995 | 20260116 | 0.38 |
| 25 | 0052 | 富邦科技 | 42.07 | 0.97 | 41.97 | 42.09 | 41.47 | 64178 | 20260116 | 2.36 |
| 26 | 0056 | 元大高股息 | 38.26 | 0.25 | 38.10 | 38.30 | 38.10 | 63588 | 20260116 | 0.66 |
| 27 | 1504 | 東元 | 88.90 | 3.1 | 86.80 | 89.40 | 83.80 | 60753 | 20260116 | 3.61 |
| 28 | 2330 | 台積電 | 1740.00 | 50.0 | 1735.00 | 1750.00 | 1710.00 | 56463 | 20260116 | 2.96 |
| 29 | 3189 | 景碩 | 192.50 | 17.5 | 176.50 | 192.50 | 174.50 | 55502 | 20260116 | 10.00 |
| 30 | 4989 | 榮科 | 65.40 | -1.1 | 68.00 | 68.20 | 63.90 | 54688 | 20260116 | -1.65 |
| 31 | 2481 | 強茂 | 91.50 | 4.1 | 89.00 | 92.90 | 86.90 | 52699 | 20260116 | 4.69 |
| 32 | 2344 | 華邦電 | 106.50 | 7.3 | 102.00 | 108.00 | 100.50 | 51171 | 20260116 | 7.36 |
| 33 | 3149 | 正達 | 44.40 | -0.7 | 47.00 | 49.60 | 44.20 | 51019 | 20260116 | -1.55 |
| 34 | 8422 | 可寧衛* | 42.10 | -4.65 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 50223 | 20260116 | -9.95 |
| 35 | 9105 | 泰金寶-DR | 6.37 | -0.04 | 6.54 | 6.66 | 6.36 | 49488 | 20260116 | -0.62 |
| 36 | 6182 | 合晶 | 38.50 | -1.4 | 40.30 | 41.50 | 38.50 | 48643 | 20260116 | -3.51 |
| 37 | 2317 | 鴻海 | 234.50 | 1.0 | 235.00 | 235.00 | 231.00 | 48502 | 20260116 | 0.43 |
| 38 | 2329 | 華泰 | 61.90 | 2.0 | 60.50 | 63.40 | 59.90 | 46296 | 20260116 | 3.34 |
| 39 | 4958 | 臻鼎-KY | 174.00 | 6.5 | 170.00 | 179.50 | 167.00 | 42887 | 20260116 | 3.88 |
| 40 | 1301 | 台塑 | 43.00 | 0.4 | 42.90 | 43.40 | 42.60 | 42821 | 20260116 | 0.94 |
| 41 | 2369 | 菱生 | 28.15 | 0.6 | 28.00 | 29.50 | 27.60 | 42378 | 20260116 | 2.18 |
| 42 | 8131 | 福懋科 | 69.50 | 2.0 | 68.50 | 73.70 | 67.20 | 36668 | 20260116 | 2.96 |
| 43 | 1101 | 台泥 | 25.00 | 0.0 | 25.25 | 25.30 | 24.90 | 36085 | 20260116 | 0.00 |
| 44 | 2002 | 中鋼 | 19.25 | -0.2 | 19.55 | 19.55 | 19.20 | 35619 | 20260116 | -1.03 |
| 45 | 2610 | 華航 | 21.50 | 0.15 | 21.40 | 21.70 | 21.25 | 35343 | 20260116 | 0.70 |
| 46 | 3231 | 緯創 | 145.00 | 1.5 | 145.50 | 145.50 | 143.50 | 33930 | 20260116 | 1.05 |
| 47 | 2883 | 凱基金 | 17.75 | 0.2 | 17.60 | 17.75 | 17.55 | 33157 | 20260116 | 1.14 |
| 48 | 8088 | 品安 | 66.50 | 6.0 | 63.00 | 66.50 | 61.50 | 33026 | 20260116 | 9.92 |
| 49 | 2891 | 中信金 | 50.50 | 0.1 | 50.10 | 51.00 | 49.90 | 32348 | 20260116 | 0.20 |
| 50 | 1326 | 台化 | 34.50 | 0.05 | 34.55 | 35.35 | 33.60 | 31740 | 20260116 | 0.15 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |