首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 96.45 -6.05 101.20 101.45 96.45 357525 20261116 -5.90
2 2409 友達 27.70 -2.7 29.70 30.00 27.50 237778 20261116 -8.88
3 1802 台玻 76.60 -8.5 84.40 85.00 76.60 225449 20261116 -9.99
4 3481 群創 36.30 -3.65 39.85 39.90 36.15 140155 20261116 -9.14
5 2303 聯電 95.20 -6.3 101.50 101.50 95.00 113257 20261116 -6.21
6 1815 富喬 131.00 -11.0 141.50 143.50 129.00 108790 20261116 -7.75
7 5314 世紀* 23.20 -1.9 25.55 26.40 23.20 98146 20261116 -7.57
8 1303 南亞 274.00 -30.0 300.50 300.50 274.00 85679 20261116 -9.87
9 0056 元大高股息 50.60 -2.4 52.55 52.75 50.40 80471 20261116 -4.53
10 2317 鴻海 218.50 -22.5 238.00 238.00 217.50 78873 20261116 -9.34
11 2887 台新新光金 38.60 -2.1 41.00 41.35 38.60 73103 20261116 -5.16
12 6770 力積電 53.70 -3.3 56.30 56.50 53.00 70436 20261116 -5.79
13 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
14 2313 華通 193.00 -12.5 208.00 212.00 191.50 66032 20261116 -6.08
15 2344 華邦電 113.00 -12.0 123.50 123.50 112.50 60600 20261116 -9.60
16 2002 中鋼 18.00 -0.4 18.55 18.55 18.00 59526 20261116 -2.17
17 2355 敬鵬 60.30 -5.6 65.90 66.40 60.10 58566 20261116 -8.50
18 2330 台積電 2215.00 -135.0 2340.00 2350.00 2215.00 50206 20261116 -5.74
19 2884 玉山金 48.30 0.0 48.95 49.30 48.00 48186 20261116 0.00
20 9904 寶成 26.80 0.8 26.55 27.75 26.50 47460 20261116 3.08
21 2891 中信金 76.80 -1.9 79.80 80.60 76.20 46718 20261116 -2.41
22 2323 中環 11.65 0.7 11.65 12.00 11.50 45609 20261116 6.39
23 2883 凱基金 34.55 -1.75 36.05 36.20 34.40 43707 20261116 -4.82
24 2610 華航 22.70 -0.5 23.20 23.70 22.60 42963 20261116 -2.16
25 2327 國巨* 374.00 -37.0 404.00 404.00 374.00 42077 20261116 -9.00
26 2324 仁寶 28.10 -2.0 29.50 29.50 28.10 39675 20261116 -6.64
27 2885 元大金 68.70 -4.0 72.80 73.00 68.70 39187 20261116 -5.50
28 2337 旺宏 72.00 -7.6 78.40 78.50 71.80 39092 20261116 -9.55
29 2408 南亞科 340.00 -37.0 372.00 373.00 339.50 38922 20261116 -9.81
30 3105 穩懋 512.00 -56.0 571.00 572.00 512.00 36760 20261116 -9.86
31 6112 邁達特 57.30 -1.1 58.70 61.40 57.30 36589 20261116 -1.88
32 3231 緯創 159.00 -12.0 169.00 170.00 157.50 35011 20261116 -7.02
33 0052 富邦科技 55.20 -3.85 58.10 58.30 55.20 34592 20261116 -6.52
34 3049 精金 12.65 0.3 12.65 13.45 12.35 33274 20261116 2.43
35 2618 長榮航 47.40 -0.35 47.80 48.95 47.20 31657 20261116 -0.73
36 6443 元晶 25.70 -0.85 27.85 28.55 25.70 31442 20261116 -3.20
37 2882 國泰金 110.00 -4.5 115.00 115.50 110.00 31285 20261116 -3.93
38 1709 和益 51.00 -2.1 52.10 55.90 50.10 31028 20261116 -3.95
39 1101 台泥 26.45 -0.9 27.35 27.60 26.45 29963 20261116 -3.29
40 4526 東台 51.70 -5.7 58.10 60.30 51.70 29951 20261116 -9.93
41 4916 事欣科 104.50 -8.0 117.00 121.00 103.50 29585 20261116 -7.11
42 2027 大成鋼 45.00 0.5 44.50 46.50 44.50 29123 20261116 1.12
43 6234 高僑 55.20 -3.2 61.40 62.40 54.90 28060 20261116 -5.48
44 2881 富邦金 152.00 -9.5 162.50 162.50 152.00 27831 20261116 -5.88
45 3035 智原 186.50 -9.5 205.00 211.50 185.00 26646 20261116 -4.85
46 4960 誠美材 29.60 -3.25 32.00 32.50 29.60 26372 20261116 -9.89
47 6269 台郡 73.50 -7.0 78.80 80.20 73.20 26160 20261116 -8.70
48 4533 協易機 32.10 -1.15 36.50 36.55 31.70 25789 20261116 -3.46
49 1301 台塑 67.00 -4.1 71.50 71.50 66.70 24751 20261116 -5.77
50 6456 GIS-KY 91.40 -10.1 102.00 102.00 91.40 23714 20261116 -9.95
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW