|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 59.85 | -2.05 | 60.10 | 60.15 | 59.50 | 327691 | 20251121 | -3.31 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 33.00 | -2.4 | 33.50 | 34.25 | 32.00 | 271984 | 20251121 | -6.78 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 52.20 | -5.8 | 52.20 | 53.20 | 52.20 | 153645 | 20251121 | -10.00 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 140.00 | -15.5 | 141.50 | 145.00 | 140.00 | 134957 | 20251121 | -9.97 |
| 5 | 1802 | 台玻 | 32.45 | -1.8 | 32.50 | 32.90 | 31.05 | 127710 | 20251121 | -5.26 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 81.90 | -4.7 | 83.90 | 85.90 | 80.00 | 116933 | 20251121 | -5.43 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | 225.00 | -11.5 | 226.00 | 229.50 | 225.00 | 96595 | 20251121 | -4.86 |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 34.50 | -3.05 | 34.30 | 35.50 | 34.00 | 92082 | 20251121 | -8.12 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 52.50 | -4.1 | 53.40 | 55.10 | 52.20 | 87722 | 20251121 | -7.24 |
| 10 | 0056 | 元大高股息 | 35.00 | -0.5 | 34.96 | 35.15 | 34.84 | 84280 | 20251121 | -1.41 |
| 11 | 2881 | 富邦金 | 88.70 | -0.6 | 88.40 | 90.30 | 88.40 | 75934 | 20251121 | -0.67 |
| 12 | 8358 | 金居 | 233.00 | -5.5 | 230.00 | 241.00 | 215.50 | 69834 | 20251121 | -2.31 |
| 13 | 6173 | 信昌電 | 68.70 | -0.6 | 68.00 | 72.00 | 67.60 | 66437 | 20251121 | -0.87 |
| 14 | 2330 | 台積電 | 1385.00 | -70.0 | 1395.00 | 1405.00 | 1385.00 | 63334 | 20251121 | -4.81 |
| 15 | 1605 | 華新 | 28.35 | -1.3 | 28.75 | 29.25 | 28.20 | 56120 | 20251121 | -4.38 |
| 16 | 2409 | 友達 | 10.80 | -0.35 | 11.00 | 11.15 | 10.80 | 55957 | 20251121 | -3.14 |
| 17 | 2887 | 台新新光金 | 18.35 | -0.2 | 18.40 | 18.55 | 18.30 | 55509 | 20251121 | -1.08 |
| 18 | 2615 | 萬海 | 79.70 | -2.1 | 82.30 | 83.40 | 78.20 | 49533 | 20251121 | -2.57 |
| 19 | 2885 | 元大金 | 35.65 | -0.4 | 35.65 | 36.25 | 35.45 | 49322 | 20251121 | -1.11 |
| 20 | 8043 | 蜜望實 | 80.50 | 7.3 | 75.00 | 80.50 | 74.80 | 46689 | 20251121 | 9.97 |
| 21 | 2883 | 凱基金 | 15.20 | -0.35 | 15.40 | 15.45 | 15.20 | 45210 | 20251121 | -2.25 |
| 22 | 3481 | 群創 | 12.10 | -0.35 | 12.20 | 12.55 | 12.10 | 43109 | 20251121 | -2.81 |
| 23 | 2449 | 京元電子 | 204.50 | -7.0 | 200.50 | 208.00 | 196.50 | 42360 | 20251121 | -3.31 |
| 24 | 8078 | 華寶 | 33.10 | 0.25 | 30.65 | 33.10 | 30.65 | 40897 | 20250814 | 0.76 |
| 25 | 3715 | 定穎投控 | 111.00 | -12.0 | 116.00 | 119.00 | 111.00 | 40390 | 20251121 | -9.76 |
| 26 | 2801 | 彰銀 | 19.95 | -0.1 | 20.05 | 20.30 | 19.95 | 40102 | 20251121 | -0.50 |
| 27 | 3231 | 緯創 | 139.00 | -4.0 | 139.50 | 140.50 | 137.50 | 39878 | 20251121 | -2.80 |
| 28 | 2324 | 仁寶 | 28.65 | -0.75 | 29.10 | 29.50 | 28.60 | 38787 | 20251121 | -2.55 |
| 29 | 2884 | 玉山金 | 30.05 | -0.15 | 30.10 | 30.25 | 29.90 | 38182 | 20251121 | -0.50 |
| 30 | 2891 | 中信金 | 43.40 | 0.1 | 43.10 | 43.40 | 42.90 | 37763 | 20251121 | 0.23 |
| 31 | 2327 | 國巨* | 229.00 | -1.5 | 226.00 | 232.50 | 225.50 | 37314 | 20251121 | -0.65 |
| 32 | 3702 | 大聯大 | 63.80 | -1.2 | 64.40 | 65.20 | 61.90 | 36310 | 20251121 | -1.85 |
| 33 | 2303 | 聯電 | 45.00 | 0.35 | 44.20 | 45.00 | 44.20 | 36002 | 20251121 | 0.78 |
| 34 | 2890 | 永豐金 | 26.70 | -0.35 | 26.90 | 27.00 | 26.60 | 34653 | 20251121 | -1.29 |
| 35 | 3037 | 欣興 | 160.00 | -11.5 | 163.50 | 165.50 | 158.00 | 34009 | 20251121 | -6.71 |
| 36 | 3711 | 日月光投控 | 209.00 | -13.5 | 210.00 | 212.00 | 206.00 | 33914 | 20251121 | -6.07 |
| 37 | 1504 | 東元 | 92.00 | -4.1 | 93.60 | 95.00 | 91.60 | 32684 | 20251121 | -4.27 |
| 38 | 8112 | 至上 | 68.20 | -0.9 | 65.10 | 70.20 | 65.00 | 30535 | 20251121 | -1.30 |
| 39 | 2002 | 中鋼 | 17.65 | -0.1 | 17.75 | 17.90 | 17.65 | 30308 | 20251121 | -0.56 |
| 40 | 8069 | 元太 | 196.50 | 11.0 | 187.00 | 201.50 | 186.00 | 30052 | 20251121 | 5.93 |
| 41 | 2610 | 華航 | 19.05 | -0.2 | 19.15 | 19.35 | 19.05 | 29127 | 20251121 | -1.04 |
| 42 | 3624 | 光頡 | 52.60 | 2.1 | 49.30 | 54.30 | 49.05 | 28695 | 20251121 | 4.16 |
| 43 | 8042 | 金山電 | 50.90 | 4.55 | 46.20 | 50.90 | 45.30 | 27774 | 20251121 | 9.82 |
| 44 | 6163 | 華電網 | 33.25 | 0.75 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 27596 | 20251121 | 2.31 |
| 45 | 8150 | 南茂 | 45.15 | -2.15 | 45.15 | 46.80 | 44.70 | 27336 | 20251121 | -4.55 |
| 46 | 3706 | 神達 | 85.90 | -4.7 | 86.70 | 87.80 | 85.10 | 27319 | 20251121 | -5.19 |
| 47 | 2609 | 陽明 | 51.00 | -0.6 | 51.10 | 52.10 | 50.80 | 26842 | 20251121 | -1.16 |
| 48 | 2312 | 金寶 | 21.25 | -0.65 | 21.65 | 21.90 | 20.80 | 26459 | 20251121 | -2.97 |
| 49 | 2888 | 新光金 | 8.40 | -0.03 | 8.43 | 8.50 | 8.39 | 25915 | 20250814 | -0.36 |
| 50 | 2301 | 光寶科 | 153.50 | -6.5 | 154.50 | 155.50 | 150.50 | 25557 | 20251121 | -4.06 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |