首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2609 陽明 63.60 -0.9 65.90 67.30 62.90 192985 20260825 -1.40
2 3481 群創 46.80 1.35 45.30 47.00 44.95 186724 20260825 2.97
3 6770 力積電 69.00 -1.8 70.50 71.00 66.60 158026 20260825 -2.54
4 2303 聯電 125.00 1.5 123.50 125.50 119.00 124999 20260825 1.21
5 2409 友達 25.65 0.4 25.05 25.65 24.60 103833 20260825 1.58
6 2324 仁寶 40.80 -0.8 41.60 41.85 39.65 96661 20260825 -1.92
7 2344 華邦電 179.00 2.0 172.00 179.00 168.50 92923 20260825 1.13
8 2615 萬海 126.50 2.0 128.50 134.50 124.50 90375 20260825 1.61
9 6226 光鼎 25.60 2.3 23.35 25.60 23.10 74889 20260825 9.87
10 2301 光寶科 296.00 9.0 286.00 296.00 277.50 73906 20260825 3.14
11 2489 瑞軒 40.55 3.65 36.15 40.55 34.50 70188 20260825 9.89
12 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
13 2408 南亞科 510.00 9.0 491.00 510.00 480.00 66841 20260825 1.80
14 0050 元大台灣50 104.40 0.6 102.90 104.40 102.40 61162 20260825 0.58
15 1303 南亞 188.50 8.5 177.00 189.50 174.00 60960 20260825 4.72
16 2426 鼎元 90.80 8.2 82.20 90.80 80.30 60848 20260825 9.93
17 8039 台虹 291.50 26.5 265.00 291.50 259.00 60294 20260825 10.00
18 6182 合晶 108.00 -2.0 108.50 111.50 104.50 58128 20260825 -1.82
19 3231 緯創 178.50 3.0 177.50 184.50 172.50 56952 20260825 1.71
20 2606 裕民 78.00 5.7 74.00 79.50 73.60 55868 20260825 7.88
21 5608 四維航 18.10 0.1 17.95 19.45 17.80 55366 20260825 0.56
22 3049 精金 13.50 0.8 13.00 13.70 12.40 50056 20260825 6.30
23 8105 凌巨 13.80 -1.3 13.60 14.55 13.60 48154 20260818 -8.61
24 2605 新興 36.70 0.1 36.75 39.20 36.60 47492 20260825 0.27
25 2881 富邦金 141.50 9.5 134.00 142.50 132.50 46295 20260825 7.20
26 2883 凱基金 31.70 0.7 31.00 31.70 30.90 37151 20260825 2.26
27 1815 富喬 109.00 1.5 106.50 109.00 102.50 36949 20260825 1.40
28 2317 鴻海 243.00 -0.5 242.00 243.50 238.00 36819 20260825 -0.21
29 2637 慧洋-KY 95.50 -1.6 97.80 105.00 94.70 35337 20260825 -1.65
30 2884 玉山金 39.00 0.85 38.15 39.10 38.10 34883 20260825 2.23
31 2327 國巨* 544.00 -7.0 547.00 548.00 515.00 34567 20260825 -1.27
32 2337 旺宏 122.00 -2.0 120.50 122.50 117.50 33470 20260825 -1.61
33 4939 亞電 71.70 6.5 64.00 71.70 63.50 31984 20260825 9.97
34 2887 台新新光金 37.15 0.65 36.50 37.15 36.45 29945 20260825 1.78
35 2892 第一金 33.80 0.25 33.50 34.10 33.45 28506 20260825 0.75
36 2882 國泰金 103.00 4.1 99.00 104.00 99.00 28048 20260825 4.15
37 2610 華航 20.40 -0.1 20.65 20.65 20.35 27320 20260825 -0.49
38 3441 聯一光 114.00 1.5 111.00 119.00 108.50 26997 20260825 1.33
39 1101 台泥 24.60 -0.1 24.70 24.85 24.40 26477 20260825 -0.40
40 6213 聯茂 530.00 47.5 482.00 530.00 480.50 26109 20260825 9.84
41 2834 臺企銀 16.35 0.0 16.40 16.50 16.35 26059 20260825 0.00
42 2603 長榮 246.00 -4.5 251.00 253.00 242.50 24200 20260825 -1.80
43 2886 兆豐金 47.00 0.15 46.85 47.15 46.50 23421 20260825 0.32
44 2641 正德 18.90 0.05 19.00 19.60 18.75 23396 20260825 0.27
45 6147 頎邦 169.00 12.0 157.00 171.00 152.00 22856 20260825 7.64
46 2002 中鋼 19.05 -0.15 19.25 19.30 19.00 22801 20260825 -0.78
47 6116 彩晶 14.10 -0.1 14.25 14.25 13.80 21529 20260825 -0.70
48 3532 台勝科 378.00 1.5 377.50 386.00 359.00 20936 20260825 0.40
49 1802 台玻 58.00 1.1 56.00 58.00 55.60 20606 20260825 1.93
50 0056 元大高股息 52.55 0.25 52.00 52.55 51.70 20575 20260825 0.48
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW