首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 52.50 1.8 51.50 54.10 51.50 288972 20260722 3.55
2 2303 聯電 139.00 4.5 140.50 145.00 137.50 176785 20260722 3.35
3 2409 友達 25.80 0.2 26.15 26.80 25.80 172390 20260722 0.78
4 6770 力積電 67.90 2.8 67.80 69.60 67.10 169362 20260722 4.30
5 2634 漢翔 64.40 -7.1 73.00 75.30 64.40 153710 20260722 -9.93
6 6182 合晶 129.00 -1.0 134.00 143.00 129.00 133893 20260722 -0.77
7 6505 台塑化 85.10 -0.3 87.40 92.80 84.10 121175 20260722 -0.35
8 1303 南亞 208.00 12.5 203.00 212.00 196.50 114338 20260722 6.39
9 0050 元大台灣50 103.85 1.35 104.50 104.80 103.30 107935 20260722 1.32
10 1718 中纖 12.35 -0.85 13.50 13.95 12.35 102414 20260722 -6.44
11 8150 南茂 100.00 -4.0 106.50 109.50 100.00 101449 20260722 -3.85
12 2344 華邦電 171.00 15.5 165.00 171.00 164.50 96651 20260722 9.97
13 3231 緯創 164.00 14.5 154.00 164.00 153.50 94856 20260722 9.70
14 1326 台化 70.60 2.0 68.80 73.50 68.30 94039 20260722 2.92
15 4939 亞電 70.90 -1.9 76.90 78.20 70.30 73667 20260722 -2.61
16 2890 永豐金 40.40 0.2 40.05 40.60 39.70 72934 20260722 0.50
17 3576 聯合再生 19.45 0.35 19.55 20.80 19.30 68619 20260722 1.83
18 2327 國巨* 703.00 33.0 713.00 730.00 676.00 68433 20260722 4.93
19 2317 鴻海 251.50 5.5 249.00 259.00 248.00 67787 20260722 2.24
20 2408 南亞科 445.50 40.5 435.00 445.50 431.50 63907 20260722 10.00
21 0056 元大高股息 50.95 1.4 50.10 51.20 50.10 63366 20260722 2.83
22 2332 友訊 23.90 1.6 22.05 24.45 22.00 62541 20260722 7.17
23 1301 台塑 63.50 0.5 63.10 66.50 63.10 61438 20260722 0.79
24 2883 凱基金 30.45 0.75 29.70 30.80 29.70 57964 20260722 2.53
25 2337 旺宏 135.00 12.0 129.50 135.00 129.50 54882 20260722 9.76
26 2887 台新新光金 34.60 -0.1 34.25 35.00 34.25 54218 20260722 -0.29
27 2027 大成鋼 43.75 2.6 41.35 44.75 41.35 50852 20260722 6.32
28 2324 仁寶 36.20 0.2 36.45 37.00 36.05 46804 20260722 0.56
29 2002 中鋼 18.85 0.05 18.75 19.00 18.75 46436 20260722 0.27
30 4958 臻鼎-KY 559.00 50.0 530.00 559.00 514.00 46265 20260722 9.82
31 2885 元大金 63.10 1.8 61.40 63.20 61.30 43272 20260722 2.94
32 2377 微星 155.00 9.0 149.00 157.50 148.00 40828 20260722 6.16
33 2313 華通 208.00 -2.0 215.50 219.50 208.00 39346 20260722 -0.95
34 2618 長榮航 42.10 -0.2 42.60 43.65 41.95 39206 20260722 -0.47
35 2801 彰銀 24.65 0.35 24.20 24.65 24.20 38539 20260722 1.44
36 2610 華航 21.35 -0.1 21.60 22.00 21.25 37370 20260722 -0.47
37 1314 中石化 8.42 -0.03 8.60 8.75 8.41 37144 20260722 -0.36
38 1810 和成 34.15 3.1 33.40 34.15 33.15 36961 20260722 9.98
39 2356 英業達 61.70 1.6 60.50 63.20 60.40 36114 20260722 2.66
40 5371 中光電 86.00 -3.5 89.60 92.00 82.60 35804 20260722 -3.91
41 2834 臺企銀 18.10 0.1 18.00 18.15 17.95 35698 20260722 0.56
42 2891 中信金 64.00 1.3 62.90 64.30 62.90 35445 20260722 2.07
43 2884 玉山金 36.05 -0.9 36.75 37.20 36.05 35080 20260722 -2.44
44 3374 精材 418.00 38.0 395.50 418.00 387.50 33987 20260722 10.00
45 8112 至上 88.10 1.9 87.20 92.40 87.10 32659 20260722 2.20
46 5351 鈺創 90.40 1.5 93.00 94.80 90.00 32643 20260722 1.69
47 5347 世界 171.00 15.5 163.50 171.00 163.50 32455 20260722 9.97
48 2330 台積電 2400.00 -10.0 2440.00 2445.00 2385.00 31077 20260722 -0.41
49 2892 第一金 34.40 -0.05 34.05 34.75 34.05 31044 20260722 -0.15
50 1216 統一 76.80 -2.8 79.30 79.30 75.50 28491 20260722 -3.52
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW