|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 54.70 | 4.95 | 50.60 | 54.70 | 50.30 | 486059 | 20260930 | 9.95 |
| 2 | 2409 | 友達 | 38.55 | 3.5 | 36.00 | 38.55 | 35.65 | 432086 | 20260930 | 9.99 |
| 3 | 6182 | 合晶 | 133.00 | 12.0 | 123.00 | 133.00 | 121.00 | 157376 | 20260930 | 9.92 |
| 4 | 6116 | 彩晶 | 16.35 | 1.45 | 15.10 | 16.35 | 15.05 | 154482 | 20260930 | 9.73 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 75.30 | 3.0 | 73.50 | 75.40 | 73.30 | 136960 | 20260930 | 4.15 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 255.50 | 8.5 | 250.50 | 265.00 | 245.50 | 122337 | 20260930 | 3.44 |
| 7 | 1101 | 台泥 | 26.30 | 1.0 | 25.35 | 26.70 | 25.20 | 104957 | 20260930 | 3.95 |
| 8 | 2303 | 聯電 | 154.50 | 1.0 | 157.50 | 158.00 | 154.50 | 102327 | 20260930 | 0.65 |
| 9 | 2002 | 中鋼 | 19.20 | 0.4 | 18.95 | 19.25 | 18.90 | 90608 | 20260930 | 2.13 |
| 10 | 3576 | 聯合再生 | 19.70 | 1.75 | 18.25 | 19.70 | 18.25 | 86571 | 20260930 | 9.75 |
| 11 | 1314 | 中石化 | 9.00 | 0.26 | 8.77 | 9.07 | 8.71 | 85223 | 20260930 | 2.97 |
| 12 | 2344 | 華邦電 | 179.50 | 5.5 | 176.00 | 179.50 | 175.00 | 85013 | 20260930 | 3.16 |
| 13 | 8150 | 南茂 | 114.50 | 10.0 | 106.00 | 114.50 | 105.50 | 78992 | 20260930 | 9.57 |
| 14 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 15 | 2426 | 鼎元 | 104.00 | 4.2 | 100.50 | 107.50 | 100.00 | 65671 | 20260930 | 4.21 |
| 16 | 6456 | GIS-KY | 92.00 | 2.6 | 91.50 | 95.70 | 89.50 | 63213 | 20260930 | 2.91 |
| 17 | 0050 | 元大台灣50 | 112.05 | 0.75 | 112.50 | 113.05 | 112.05 | 60951 | 20260930 | 0.67 |
| 18 | 1301 | 台塑 | 68.10 | 3.5 | 65.50 | 68.40 | 65.40 | 52831 | 20260930 | 5.42 |
| 19 | 1709 | 和益 | 48.40 | 4.4 | 44.10 | 48.40 | 44.00 | 46895 | 20260930 | 10.00 |
| 20 | 2324 | 仁寶 | 37.10 | 1.05 | 36.30 | 37.70 | 36.30 | 46326 | 20260930 | 2.91 |
| 21 | 3016 | 嘉晶 | 169.00 | -3.5 | 170.00 | 172.50 | 165.00 | 43282 | 20260930 | -2.03 |
| 22 | 3105 | 穩懋 | 542.00 | 49.0 | 509.00 | 542.00 | 509.00 | 43189 | 20260930 | 9.94 |
| 23 | 1605 | 華新 | 38.40 | 2.05 | 36.80 | 38.80 | 36.75 | 42069 | 20260930 | 5.64 |
| 24 | 2408 | 南亞科 | 519.00 | 13.0 | 511.00 | 520.00 | 507.00 | 40070 | 20260930 | 2.57 |
| 25 | 3094 | 聯傑 | 61.60 | 1.9 | 62.10 | 62.50 | 59.00 | 38839 | 20260930 | 3.18 |
| 26 | 6505 | 台塑化 | 97.30 | 3.0 | 94.00 | 98.60 | 93.00 | 37924 | 20260930 | 3.18 |
| 27 | 5483 | 中美晶 | 207.50 | 18.5 | 193.00 | 207.50 | 192.00 | 37434 | 20260930 | 9.79 |
| 28 | 3673 | TPK-KY | 75.50 | 6.8 | 69.10 | 75.50 | 68.90 | 37006 | 20260930 | 9.90 |
| 29 | 2340 | 台亞 | 40.80 | 2.8 | 38.50 | 41.50 | 37.70 | 34478 | 20260930 | 7.37 |
| 30 | 2887 | 台新新光金 | 41.95 | 0.15 | 42.45 | 42.45 | 41.95 | 34429 | 20260930 | 0.36 |
| 31 | 2883 | 凱基金 | 38.85 | -0.1 | 39.40 | 39.40 | 38.75 | 33768 | 20260930 | -0.26 |
| 32 | 1326 | 台化 | 69.70 | 2.2 | 68.30 | 70.50 | 67.60 | 32967 | 20260930 | 3.26 |
| 33 | 2330 | 台積電 | 2480.00 | 5.0 | 2495.00 | 2510.00 | 2480.00 | 32530 | 20260930 | 0.20 |
| 34 | 0056 | 元大高股息 | 56.95 | 0.4 | 56.95 | 57.15 | 56.75 | 31983 | 20260930 | 0.71 |
| 35 | 8039 | 台虹 | 300.50 | 27.0 | 279.50 | 300.50 | 277.50 | 31798 | 20260930 | 9.87 |
| 36 | 3717 | 聯嘉投控 | 27.70 | -0.15 | 28.60 | 28.85 | 27.30 | 31519 | 20260930 | -0.54 |
| 37 | 4958 | 臻鼎-KY | 507.00 | 8.5 | 510.00 | 510.00 | 494.00 | 30846 | 20260930 | 1.71 |
| 38 | 2884 | 玉山金 | 44.85 | -0.05 | 45.20 | 45.35 | 44.75 | 30746 | 20260930 | -0.11 |
| 39 | 3707 | 漢磊 | 75.70 | 2.8 | 72.50 | 77.30 | 71.70 | 30579 | 20260930 | 3.84 |
| 40 | 4956 | 光鋐 | 46.50 | 0.5 | 46.25 | 49.80 | 45.50 | 30014 | 20260930 | 1.09 |
| 41 | 1727 | 中華化 | 109.00 | -9.5 | 117.00 | 117.00 | 108.00 | 29883 | 20260930 | -8.02 |
| 42 | 2892 | 第一金 | 38.65 | 0.05 | 39.25 | 39.25 | 38.45 | 28977 | 20260930 | 0.13 |
| 43 | 2481 | 強茂 | 172.00 | -3.5 | 177.00 | 178.50 | 170.00 | 28472 | 20260930 | -1.99 |
| 44 | 2618 | 長榮航 | 42.85 | 1.35 | 41.95 | 43.15 | 41.85 | 27537 | 20260930 | 3.25 |
| 45 | 2317 | 鴻海 | 251.50 | 1.0 | 253.50 | 254.00 | 251.50 | 26954 | 20260930 | 0.40 |
| 46 | 2337 | 旺宏 | 122.50 | 4.0 | 120.00 | 123.00 | 119.50 | 26932 | 20260930 | 3.38 |
| 47 | 3042 | 晶技 | 210.00 | 1.5 | 208.50 | 218.50 | 206.00 | 26893 | 20260930 | 0.72 |
| 48 | 9105 | 泰金寶-DR | 8.53 | -0.13 | 8.78 | 8.86 | 8.52 | 26440 | 20260930 | -1.50 |
| 49 | 2891 | 中信金 | 68.40 | -0.3 | 69.60 | 69.60 | 68.40 | 26395 | 20260930 | -0.44 |
| 50 | 2371 | 大同 | 30.45 | 1.1 | 29.40 | 30.80 | 29.35 | 25702 | 20260930 | 3.75 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |