首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 84.45 -5.75 87.25 88.05 83.95 874056 20261120 -6.37
2 2409 友達 23.25 -1.85 24.10 24.60 22.70 250305 20261120 -7.37
3 2303 聯電 80.30 -7.9 85.20 85.30 79.40 231391 20261120 -8.96
4 3481 群創 29.95 -3.0 30.65 31.55 29.70 204121 20261120 -9.10
5 0056 元大高股息 44.31 -3.1 46.00 46.37 44.26 188190 20261120 -6.54
6 6770 力積電 44.10 -4.8 46.60 47.25 44.05 102428 20261120 -9.82
7 2887 台新新光金 33.95 -1.75 35.00 35.15 33.50 100398 20261120 -4.90
8 2468 華經 69.10 6.2 62.90 69.10 59.50 88706 20261120 9.86
9 2330 台積電 2000.00 -100.0 2035.00 2060.00 1970.00 87546 20261120 -4.76
10 2344 華邦電 89.20 -8.8 90.30 93.30 88.20 84095 20261120 -8.98
11 2891 中信金 68.00 -5.1 70.10 72.50 66.30 79318 20261120 -6.98
12 2002 中鋼 17.10 -0.5 17.50 17.50 17.00 73062 20261120 -2.84
13 2890 永豐金 36.00 -3.1 38.55 38.60 35.60 71939 20261120 -7.93
14 2883 凱基金 29.90 -1.95 31.00 31.60 29.50 71743 20261120 -6.12
15 2327 國巨* 296.00 -26.5 305.50 314.50 295.00 69774 20261120 -8.22
16 2317 鴻海 210.00 -10.5 215.00 217.00 208.00 69053 20261120 -4.76
17 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
18 2834 臺企銀 16.20 -0.7 16.80 16.80 16.05 65402 20261120 -4.14
19 2337 旺宏 58.90 -5.7 61.70 62.50 58.60 62569 20261120 -8.82
20 1802 台玻 52.90 -5.8 54.50 55.00 52.90 62477 20261120 -9.88
21 0052 富邦科技 48.40 -3.6 50.10 50.70 48.08 62228 20261120 -6.92
22 2886 兆豐金 51.80 -1.6 53.80 53.80 51.00 61746 20261120 -3.00
23 2408 南亞科 264.50 -29.0 276.50 279.50 264.50 60059 20261120 -9.88
24 2884 玉山金 39.60 -0.75 39.55 40.35 39.10 59428 20261120 -1.86
25 2324 仁寶 25.25 -1.55 26.20 26.25 25.15 56536 20261120 -5.78
26 1101 台泥 24.35 -1.3 25.40 25.45 24.10 55695 20261120 -5.07
27 6148 驊宏資 52.50 3.25 49.70 54.00 45.60 53695 20261120 6.60
28 5314 世紀* 19.75 0.25 19.20 21.00 18.80 50724 20261120 1.28
29 2892 第一金 37.60 -2.55 39.95 40.15 37.10 47657 20261120 -6.35
30 1303 南亞 206.00 -22.5 207.00 216.50 206.00 46871 20261120 -9.85
31 2801 彰銀 25.40 -1.5 26.70 26.70 25.20 43951 20261120 -5.58
32 2885 元大金 59.30 -3.9 62.00 62.60 58.70 42393 20261120 -6.17
33 2610 華航 21.30 -1.2 22.20 22.35 21.15 42260 20261120 -5.33
34 2882 國泰金 96.90 -6.6 103.00 103.00 95.50 40996 20261120 -6.38
35 2412 中華電 162.50 -3.5 166.00 167.50 160.00 40371 20261120 -2.11
36 3231 緯創 147.00 -9.0 152.00 153.00 145.00 36898 20261120 -5.77
37 2027 大成鋼 42.50 -3.3 45.30 45.45 42.45 36197 20261120 -7.21
38 3711 日月光投控 457.00 -47.0 454.00 483.00 454.00 35789 20261120 -9.33
39 2618 長榮航 44.65 -1.75 46.00 46.30 43.95 35299 20261120 -3.77
40 2881 富邦金 136.50 -11.5 145.50 145.50 134.00 33454 20261120 -7.77
41 1301 台塑 56.10 -4.3 58.60 58.60 55.70 31713 20261120 -7.12
42 2356 英業達 39.25 -1.3 39.80 39.80 37.70 30407 20261120 -3.21
43 5880 合庫金 26.40 -1.0 27.30 27.30 26.20 30007 20261120 -3.65
44 1314 中石化 6.54 -0.33 6.86 6.87 6.53 27877 20261120 -4.80
45 9904 寶成 24.20 -0.95 24.80 24.85 24.10 27432 20261120 -3.78
46 2355 敬鵬 48.75 -4.55 50.00 52.10 48.30 26308 20261120 -8.54
47 1605 華新 26.85 -2.15 28.35 28.35 26.75 26095 20261120 -7.41
48 9933 中鼎 51.50 -5.1 55.10 55.60 51.20 25714 20261120 -9.01
49 1326 台化 57.30 -5.4 60.80 60.90 57.20 25667 20261120 -8.61
50 2353 宏�� 26.65 -1.05 27.10 27.45 26.25 25655 20261120 -3.79
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW