首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 35.55 2.1 34.20 35.65 33.90 251643 20261028 6.28
2 6770 力積電 71.30 1.9 71.70 72.80 69.80 163937 20261028 2.74
3 1802 台玻 65.60 0.4 66.10 68.40 63.90 125374 20261028 0.61
4 1303 南亞 319.00 21.5 311.00 319.50 303.00 89844 20261028 7.23
5 2303 聯電 128.00 5.5 127.00 128.50 124.50 89157 20261028 4.49
6 2337 旺宏 103.50 0.5 107.50 107.50 100.50 84179 20261028 0.49
7 3481 群創 48.45 2.2 47.55 48.55 46.95 80082 20261028 4.76
8 1815 富喬 144.00 13.0 136.00 144.00 134.50 76336 20261028 9.92
9 4526 東台 49.65 4.5 46.35 49.65 45.45 74182 20261028 9.97
10 2344 華邦電 172.00 9.0 168.00 172.00 165.00 70853 20261028 5.52
11 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
12 6269 台郡 82.20 3.8 79.10 82.80 77.00 65748 20261028 4.85
13 0050 元大台灣50 108.65 2.05 108.35 108.65 107.80 53628 20261028 1.92
14 2408 南亞科 477.00 36.0 460.50 478.50 448.00 46448 20261028 8.16
15 2317 鴻海 251.50 4.0 248.00 252.00 246.50 42329 20261028 1.62
16 6209 今國光 101.00 6.4 98.40 103.00 94.60 38796 20261028 6.77
17 4720 德淵 32.50 -1.5 34.60 35.35 32.10 38773 20261028 -4.41
18 1101 台泥 28.00 -0.1 28.20 28.35 27.85 36017 20261028 -0.36
19 2002 中鋼 19.75 0.0 19.70 19.75 19.60 35249 20261028 0.00
20 2883 凱基金 38.55 0.1 38.60 39.30 38.40 34363 20261028 0.26
21 3231 緯創 194.50 4.0 190.50 196.00 189.00 33898 20261028 2.10
22 6456 GIS-KY 107.50 9.7 101.50 107.50 99.30 33530 20261028 9.92
23 1569 濱川 99.00 4.2 95.00 99.00 93.00 32955 20261028 4.43
24 3264 欣銓 237.50 -10.5 255.00 257.50 234.50 31881 20261028 -4.23
25 2324 仁寶 37.95 0.35 38.00 38.20 37.65 30039 20261028 0.93
26 5426 振發 34.65 1.35 33.10 35.60 31.95 28752 20261028 4.05
27 9904 寶成 25.20 -0.7 25.80 25.85 25.10 28368 20261028 -2.70
28 2884 玉山金 48.35 -1.1 49.20 49.40 48.30 27967 20261028 -2.22
29 2887 台新新光金 42.00 -0.2 42.50 42.75 42.00 27843 20261028 -0.47
30 6147 頎邦 222.50 15.5 214.00 223.00 213.50 27608 20261028 7.49
31 2492 華新科 398.00 25.5 393.00 401.00 382.00 26354 20261028 6.85
32 2327 國巨* 547.00 26.0 540.00 550.00 532.00 26045 20261028 4.99
33 6505 台塑化 103.00 -3.0 106.00 107.00 101.00 25707 20261028 -2.83
34 0056 元大高股息 57.25 0.7 57.05 57.35 56.95 24730 20261028 1.24
35 3037 欣興 1100.00 40.0 1145.00 1145.00 1040.00 24498 20261028 3.77
36 2891 中信金 74.20 -0.8 74.10 75.20 73.80 23395 20261028 -1.07
37 1301 台塑 75.40 1.0 75.60 76.10 74.30 22876 20261028 1.34
38 2356 英業達 63.80 0.8 63.50 63.80 62.50 22752 20261028 1.27
39 3374 精材 500.00 36.5 485.00 505.00 469.00 21537 20261028 7.87
40 2353 宏�� 32.70 -0.45 33.65 33.65 32.60 21486 20261028 -1.36
41 3441 聯一光 199.50 3.5 202.00 208.00 193.50 20912 20261028 1.79
42 2330 台積電 2425.00 25.0 2420.00 2430.00 2410.00 20806 20261028 1.04
43 2892 第一金 42.80 -0.35 43.15 43.55 42.70 20419 20261028 -0.81
44 2882 國泰金 115.50 1.5 114.50 117.00 114.50 20241 20261028 1.32
45 2328 廣宇 56.70 1.9 54.00 57.50 53.90 20182 20261028 3.47
46 2885 元大金 73.00 -0.2 72.40 74.20 72.30 19871 20261028 -0.27
47 4958 臻鼎-KY 550.00 30.0 540.00 552.00 526.00 19865 20261028 5.77
48 3711 日月光投控 695.00 44.0 672.00 698.00 672.00 19703 20261028 6.76
49 6213 聯茂 778.00 32.0 789.00 804.00 744.00 19553 20261028 4.29
50 3006 晶豪科 275.50 25.0 269.50 275.50 257.00 19329 20261028 9.98
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW