首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 37.45 -1.6 39.25 39.50 37.15 496834 20261006 -4.10
2 2303 聯電 147.50 -5.0 149.00 150.00 146.00 310620 20261006 -3.28
3 3481 群創 51.10 -1.2 52.80 52.80 50.80 126225 20261006 -2.29
4 1303 南亞 293.00 7.0 288.00 300.00 274.50 115482 20261006 2.45
5 1714 和桐 19.00 0.5 18.50 19.20 17.10 99857 20261006 2.70
6 2313 華通 252.00 3.5 254.00 256.00 245.00 97517 20261006 1.41
7 2317 鴻海 256.00 2.0 263.00 266.50 253.50 96330 20261006 0.79
8 8150 南茂 127.50 3.5 124.00 130.50 123.00 77566 20261006 2.82
9 1815 富喬 127.00 -1.5 129.00 133.50 126.50 74927 20261006 -1.17
10 0050 元大台灣50 116.50 0.55 116.30 116.60 115.70 70945 20261006 0.47
11 1709 和益 63.30 -1.0 66.20 66.30 58.20 70924 20261006 -1.56
12 6182 合晶 128.00 -3.5 132.00 134.50 126.50 67857 20261006 -2.66
13 6770 力積電 74.30 -1.5 75.90 76.00 74.20 67681 20261006 -1.98
14 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
15 2344 華邦電 177.50 -3.5 181.50 183.00 177.50 58643 20261006 -1.93
16 2492 華新科 389.50 21.0 370.00 395.00 362.50 56423 20261006 5.70
17 2340 台亞 47.30 -3.0 50.30 50.40 45.30 45723 20261006 -5.96
18 2485 兆赫 42.90 -1.7 45.00 48.00 42.90 44642 20261006 -3.81
19 1785 光洋科 110.50 8.0 103.50 112.50 102.00 43917 20261006 7.80
20 2426 鼎元 105.50 -8.5 117.50 118.00 105.50 42807 20261006 -7.46
21 4958 臻鼎-KY 574.00 -2.0 588.00 604.00 572.00 40603 20261006 -0.35
22 6116 彩晶 15.45 -0.45 15.95 16.05 15.45 40363 20261006 -2.83
23 0056 元大高股息 58.10 0.25 58.00 58.15 57.60 40299 20261006 0.43
24 8111 立�� 92.30 -2.0 98.90 99.70 90.60 39612 20261006 -2.12
25 2367 燿華 47.65 -2.0 49.65 49.65 47.25 38654 20261006 -4.03
26 6257 矽格 286.00 26.0 269.50 286.00 267.50 36162 20261006 10.00
27 3717 聯嘉投控 28.45 0.7 28.40 30.40 28.20 35812 20261006 2.52
28 2413 環科 56.00 0.7 56.50 60.80 55.80 35747 20261006 1.27
29 5347 世界 191.00 7.0 184.50 195.00 184.50 33815 20261006 3.80
30 1711 永光 48.60 4.4 45.00 48.60 44.05 32734 20261006 9.95
31 6213 聯茂 787.00 36.0 797.00 818.00 762.00 32339 20261006 4.79
32 2883 凱基金 37.65 0.35 37.40 38.00 37.35 31272 20261006 0.94
33 4989 榮科 68.10 -2.1 70.60 71.90 68.10 30884 20261006 -2.99
34 2408 南亞科 525.00 -5.0 530.00 535.00 524.00 30800 20261006 -0.94
35 2891 中信金 68.40 1.0 67.50 68.50 67.50 29788 20261006 1.48
36 2327 國巨* 625.00 -1.0 630.00 635.00 615.00 29671 20261006 -0.16
37 2305 全友 58.30 0.5 58.60 63.50 57.20 29051 20261006 0.87
38 3231 緯創 189.50 0.0 191.50 194.50 188.00 28812 20261006 0.00
39 2481 強茂 176.00 -4.5 180.00 181.50 172.50 28774 20261006 -2.49
40 4927 泰鼎-KY 52.30 -0.6 52.70 54.60 50.30 28658 20261006 -1.13
41 1326 台化 73.00 1.4 72.20 73.40 70.80 28012 20261006 1.96
42 6239 力成 310.50 13.0 302.50 312.00 299.50 27368 20261006 4.37
43 1101 台泥 25.20 0.2 25.00 25.30 24.80 26891 20261006 0.80
44 8358 金居 551.00 -19.0 577.00 578.00 548.00 26515 20261006 -3.33
45 1718 中纖 11.35 0.2 11.20 11.40 10.80 26373 20261006 1.79
46 3042 晶技 204.50 -17.5 218.00 218.50 203.50 25656 20261006 -7.88
47 6226 光鼎 42.20 -0.8 43.65 45.65 41.00 25213 20261006 -1.86
48 1802 台玻 59.80 0.5 60.00 60.70 58.80 23901 20261006 0.84
49 6505 台塑化 101.50 2.9 99.50 103.50 97.70 23836 20261006 2.94
50 2449 京元電子 298.00 4.0 297.00 301.00 288.50 23643 20261006 1.36
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW