|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 35.40 | -1.85 | 37.75 | 37.80 | 35.30 | 292488 | 20261022 | -4.97 |
| 2 | 1802 | 台玻 | 67.10 | -0.1 | 67.40 | 73.60 | 66.30 | 266740 | 20261022 | -0.15 |
| 3 | 1815 | 富喬 | 139.00 | -8.0 | 148.50 | 156.00 | 137.00 | 150488 | 20261022 | -5.44 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 106.90 | -1.25 | 108.95 | 109.15 | 106.75 | 132441 | 20261022 | -1.16 |
| 5 | 3481 | 群創 | 46.75 | -1.75 | 49.00 | 49.70 | 46.75 | 122907 | 20261022 | -3.61 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 56.30 | 0.0 | 57.50 | 57.50 | 56.20 | 120447 | 20261022 | 0.00 |
| 7 | 6770 | 力積電 | 66.40 | 0.2 | 68.80 | 69.90 | 66.40 | 113091 | 20261022 | 0.30 |
| 8 | 1101 | 台泥 | 27.95 | 1.15 | 27.15 | 28.20 | 27.05 | 103437 | 20261022 | 4.29 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 301.00 | -19.5 | 324.00 | 324.50 | 299.00 | 100593 | 20261022 | -6.08 |
| 10 | 2303 | 聯電 | 125.50 | -2.5 | 129.00 | 131.00 | 125.00 | 88562 | 20261022 | -1.95 |
| 11 | 6269 | 台郡 | 78.70 | -7.9 | 88.20 | 91.20 | 78.10 | 83826 | 20261022 | -9.12 |
| 12 | 4960 | 誠美材 | 31.50 | 0.65 | 30.80 | 33.90 | 30.60 | 69208 | 20261022 | 2.11 |
| 13 | 6456 | GIS-KY | 102.00 | 3.6 | 101.50 | 108.00 | 99.80 | 68501 | 20261022 | 3.66 |
| 14 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 15 | 4526 | 東台 | 41.05 | 3.0 | 39.25 | 41.85 | 38.80 | 56896 | 20261022 | 7.88 |
| 16 | 2492 | 華新科 | 368.00 | -37.5 | 415.00 | 422.00 | 365.00 | 56103 | 20261022 | -9.25 |
| 17 | 2002 | 中鋼 | 19.55 | -0.05 | 19.65 | 19.70 | 19.50 | 48252 | 20261022 | -0.26 |
| 18 | 1301 | 台塑 | 73.80 | -3.2 | 77.90 | 78.00 | 73.50 | 47052 | 20261022 | -4.16 |
| 19 | 2327 | 國巨* | 507.00 | -35.0 | 558.00 | 558.00 | 506.00 | 46116 | 20261022 | -6.46 |
| 20 | 4958 | 臻鼎-KY | 567.00 | -11.0 | 598.00 | 614.00 | 564.00 | 45864 | 20261022 | -1.90 |
| 21 | 2887 | 台新新光金 | 42.10 | 0.15 | 41.55 | 42.55 | 41.55 | 43630 | 20261022 | 0.36 |
| 22 | 2344 | 華邦電 | 154.50 | -5.0 | 160.00 | 161.00 | 154.00 | 43572 | 20261022 | -3.13 |
| 23 | 2313 | 華通 | 224.50 | -16.0 | 242.50 | 248.50 | 224.00 | 40886 | 20261022 | -6.65 |
| 24 | 1528 | 恩德 | 25.90 | 0.5 | 26.15 | 27.90 | 25.75 | 38771 | 20261022 | 1.97 |
| 25 | 6213 | 聯茂 | 777.00 | -46.0 | 863.00 | 885.00 | 770.00 | 38695 | 20261022 | -5.59 |
| 26 | 2883 | 凱基金 | 37.75 | -0.5 | 38.45 | 38.45 | 37.70 | 38039 | 20261022 | -1.31 |
| 27 | 6505 | 台塑化 | 106.50 | -3.0 | 112.00 | 114.00 | 105.50 | 36642 | 20261022 | -2.74 |
| 28 | 3231 | 緯創 | 190.00 | -5.0 | 198.50 | 199.00 | 189.50 | 36595 | 20261022 | -2.56 |
| 29 | 3673 | TPK-KY | 73.00 | -2.8 | 75.80 | 78.90 | 72.00 | 36223 | 20261022 | -3.69 |
| 30 | 6209 | 今國光 | 99.00 | -11.0 | 111.50 | 112.50 | 99.00 | 35111 | 20261022 | -10.00 |
| 31 | 8039 | 台虹 | 266.00 | -27.0 | 299.00 | 305.00 | 264.50 | 35048 | 20261022 | -9.22 |
| 32 | 2489 | 瑞軒 | 39.15 | -2.55 | 42.70 | 43.25 | 39.05 | 34001 | 20261022 | -6.12 |
| 33 | 2449 | 京元電子 | 262.50 | -15.5 | 281.50 | 284.50 | 262.00 | 33736 | 20261022 | -5.58 |
| 34 | 2891 | 中信金 | 74.90 | 0.1 | 73.90 | 75.50 | 73.90 | 32375 | 20261022 | 0.13 |
| 35 | 2408 | 南亞科 | 414.00 | -22.5 | 442.50 | 442.50 | 412.00 | 32363 | 20261022 | -5.15 |
| 36 | 2324 | 仁寶 | 37.30 | -0.4 | 38.00 | 38.25 | 37.10 | 31559 | 20261022 | -1.06 |
| 37 | 4989 | 榮科 | 71.00 | 2.1 | 69.60 | 75.40 | 69.10 | 29834 | 20261022 | 3.05 |
| 38 | 2884 | 玉山金 | 49.75 | 0.55 | 49.05 | 49.90 | 49.00 | 29216 | 20261022 | 1.12 |
| 39 | 2328 | 廣宇 | 53.60 | -0.7 | 55.00 | 57.90 | 53.50 | 29196 | 20261022 | -1.29 |
| 40 | 2312 | 金寶 | 31.80 | -0.8 | 33.20 | 33.25 | 31.60 | 28117 | 20261022 | -2.45 |
| 41 | 8042 | 金山電 | 135.50 | -13.0 | 149.50 | 154.50 | 134.50 | 28005 | 20261022 | -8.75 |
| 42 | 2890 | 永豐金 | 46.35 | 0.95 | 45.50 | 46.70 | 45.35 | 27806 | 20261022 | 2.09 |
| 43 | 2330 | 台積電 | 2385.00 | -35.0 | 2435.00 | 2435.00 | 2385.00 | 27639 | 20261022 | -1.45 |
| 44 | 2317 | 鴻海 | 245.00 | -5.0 | 249.50 | 250.50 | 244.50 | 26639 | 20261022 | -2.00 |
| 45 | 2337 | 旺宏 | 99.50 | -3.5 | 103.50 | 103.50 | 99.50 | 26430 | 20261022 | -3.40 |
| 46 | 1569 | 濱川 | 86.20 | -1.4 | 90.40 | 92.00 | 85.20 | 25028 | 20261022 | -1.60 |
| 47 | 1326 | 台化 | 73.00 | -3.2 | 77.20 | 77.40 | 73.00 | 24912 | 20261022 | -4.20 |
| 48 | 6278 | 台表科 | 290.50 | -26.0 | 316.50 | 316.50 | 288.50 | 24899 | 20261022 | -8.21 |
| 49 | 2885 | 元大金 | 72.40 | 1.1 | 70.90 | 73.20 | 70.90 | 24649 | 20261022 | 1.54 |
| 50 | 3105 | 穩懋 | 486.00 | -26.0 | 517.00 | 526.00 | 482.00 | 24584 | 20261022 | -5.08 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |