|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 29.25 | -2.2 | 31.70 | 32.50 | 29.20 | 492027 | 20260713 | -7.00 |
| 2 | 3481 | 群創 | 61.00 | -4.3 | 66.40 | 67.20 | 60.50 | 398195 | 20260713 | -6.58 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 167.00 | -9.5 | 181.50 | 183.00 | 166.00 | 149251 | 20260713 | -5.38 |
| 4 | 2332 | 友訊 | 25.95 | 1.9 | 24.85 | 26.45 | 23.90 | 131450 | 20260713 | 7.90 |
| 5 | 2408 | 南亞科 | 423.00 | -12.5 | 466.50 | 466.50 | 420.50 | 130554 | 20260713 | -2.87 |
| 6 | 6770 | 力積電 | 69.00 | -2.1 | 72.40 | 73.00 | 68.10 | 117782 | 20260713 | -2.95 |
| 7 | 2891 | 中信金 | 66.50 | -0.9 | 70.10 | 70.20 | 66.10 | 108347 | 20260713 | -1.34 |
| 8 | 8150 | 南茂 | 115.00 | -2.0 | 121.50 | 123.00 | 112.50 | 106971 | 20260713 | -1.71 |
| 9 | 1326 | 台化 | 65.00 | 5.0 | 60.00 | 66.00 | 60.00 | 96160 | 20260713 | 8.33 |
| 10 | 2618 | 長榮航 | 40.75 | 1.15 | 40.00 | 41.25 | 39.80 | 92302 | 20260713 | 2.90 |
| 11 | 1303 | 南亞 | 199.50 | 18.0 | 192.50 | 199.50 | 192.50 | 88890 | 20260713 | 9.92 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | 35.75 | -1.1 | 37.30 | 37.75 | 35.60 | 86952 | 20260713 | -2.99 |
| 13 | 5351 | 鈺創 | 100.00 | 1.8 | 103.00 | 105.00 | 98.20 | 80155 | 20260713 | 1.83 |
| 14 | 1314 | 中石化 | 8.85 | -0.05 | 8.80 | 9.25 | 8.80 | 73051 | 20260713 | -0.56 |
| 15 | 4958 | 臻鼎-KY | 646.00 | 58.0 | 616.00 | 646.00 | 614.00 | 72309 | 20260713 | 9.86 |
| 16 | 2327 | 國巨* | 816.00 | -84.0 | 921.00 | 921.00 | 810.00 | 71847 | 20260713 | -9.33 |
| 17 | 0050 | 元大台灣50 | 106.00 | 0.2 | 107.00 | 107.55 | 105.70 | 71523 | 20260713 | 0.19 |
| 18 | 6182 | 合晶 | 189.50 | 17.0 | 189.50 | 189.50 | 185.50 | 71357 | 20260713 | 9.86 |
| 19 | 2303 | 聯電 | 153.50 | -2.5 | 156.00 | 158.00 | 151.50 | 67812 | 20260713 | -1.60 |
| 20 | 2634 | 漢翔 | 63.80 | 5.8 | 61.60 | 63.80 | 61.20 | 64428 | 20260713 | 10.00 |
| 21 | 2324 | 仁寶 | 36.65 | 0.05 | 37.95 | 38.20 | 36.20 | 64219 | 20260713 | 0.14 |
| 22 | 2313 | 華通 | 235.00 | 12.0 | 228.00 | 245.00 | 225.00 | 64090 | 20260713 | 5.38 |
| 23 | 2356 | 英業達 | 64.70 | -5.1 | 70.00 | 71.30 | 64.50 | 64016 | 20260713 | -7.31 |
| 24 | 1802 | 台玻 | 64.20 | -0.8 | 66.30 | 69.40 | 63.50 | 52793 | 20260713 | -1.23 |
| 25 | 1301 | 台塑 | 60.20 | 5.4 | 56.00 | 60.20 | 56.00 | 52147 | 20260713 | 9.85 |
| 26 | 2337 | 旺宏 | 138.00 | -5.5 | 146.00 | 147.00 | 138.00 | 51524 | 20260713 | -3.83 |
| 27 | 0056 | 元大高股息 | 52.40 | -0.25 | 53.10 | 53.45 | 52.15 | 49611 | 20260713 | -0.47 |
| 28 | 5371 | 中光電 | 95.30 | 2.1 | 94.10 | 100.00 | 93.50 | 48560 | 20260713 | 2.25 |
| 29 | 2834 | 臺企銀 | 17.75 | -0.2 | 18.00 | 18.05 | 17.70 | 46406 | 20260713 | -1.11 |
| 30 | 1402 | 遠東新 | 26.85 | -0.6 | 27.45 | 27.70 | 26.80 | 44969 | 20260713 | -2.19 |
| 31 | 6116 | 彩晶 | 16.60 | -0.6 | 17.55 | 17.75 | 16.40 | 44957 | 20260713 | -3.49 |
| 32 | 2610 | 華航 | 21.05 | 0.45 | 21.00 | 21.45 | 20.90 | 43973 | 20260713 | 2.18 |
| 33 | 2002 | 中鋼 | 18.40 | -0.15 | 18.60 | 18.65 | 18.40 | 43032 | 20260713 | -0.81 |
| 34 | 6147 | 頎邦 | 198.00 | -19.0 | 212.50 | 214.00 | 196.00 | 41470 | 20260713 | -8.76 |
| 35 | 1714 | 和桐 | 16.65 | -0.6 | 17.50 | 18.25 | 16.45 | 38965 | 20260713 | -3.48 |
| 36 | 9105 | 泰金寶-DR | 8.88 | 0.24 | 9.00 | 9.30 | 8.76 | 38804 | 20260713 | 2.78 |
| 37 | 2317 | 鴻海 | 236.50 | -1.0 | 242.00 | 242.50 | 236.50 | 37504 | 20260713 | -0.42 |
| 38 | 2484 | 希華 | 84.30 | -6.4 | 91.30 | 93.60 | 83.70 | 36599 | 20260713 | -7.06 |
| 39 | 1409 | 新纖 | 25.80 | -0.75 | 26.65 | 26.90 | 25.40 | 36500 | 20260713 | -2.82 |
| 40 | 2883 | 凱基金 | 29.80 | -0.25 | 30.10 | 30.65 | 29.70 | 36468 | 20260713 | -0.83 |
| 41 | 6282 | 康舒 | 58.00 | 0.4 | 58.70 | 61.70 | 57.00 | 35781 | 20260713 | 0.69 |
| 42 | 2330 | 台積電 | 2440.00 | 25.0 | 2460.00 | 2480.00 | 2440.00 | 34665 | 20260713 | 1.04 |
| 43 | 2609 | 陽明 | 50.10 | -1.5 | 51.40 | 51.40 | 50.10 | 34126 | 20260713 | -2.91 |
| 44 | 3037 | 欣興 | 903.00 | 28.0 | 921.00 | 948.00 | 892.00 | 33722 | 20260713 | 3.20 |
| 45 | 2301 | 光寶科 | 222.00 | 8.5 | 219.00 | 232.00 | 218.50 | 33486 | 20260713 | 3.98 |
| 46 | 6505 | 台塑化 | 63.10 | 4.3 | 60.50 | 64.40 | 60.50 | 33452 | 20260713 | 7.31 |
| 47 | 2884 | 玉山金 | 34.60 | -0.15 | 34.75 | 34.90 | 34.45 | 32021 | 20260713 | -0.43 |
| 48 | 2890 | 永豐金 | 40.20 | -0.25 | 41.75 | 41.75 | 40.00 | 31611 | 20260713 | -0.62 |
| 49 | 3707 | 漢磊 | 85.50 | 6.0 | 86.20 | 87.40 | 85.40 | 30295 | 20260713 | 7.55 |
| 50 | 2377 | 微星 | 149.50 | 4.5 | 146.00 | 153.00 | 144.50 | 29889 | 20260713 | 3.10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |