首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 16.85 0.9 16.50 17.40 16.40 700945 20260402 5.64
2 3481 群創 24.65 -0.4 25.30 25.90 24.65 280976 20260402 -1.60
3 4906 正文 39.30 -0.35 41.55 42.00 39.00 188353 20260402 -0.88
4 2344 華邦電 91.80 -1.3 96.00 97.60 91.80 183485 20260402 -1.40
5 6770 力積電 53.50 -1.4 56.50 57.20 53.50 155762 20260402 -2.55
6 0056 元大高股息 37.82 -0.29 38.52 38.52 37.70 142688 20260402 -0.76
7 2367 燿華 71.50 -3.0 75.40 77.70 70.70 124332 20260402 -4.03
8 2408 南亞科 200.50 -10.5 217.00 219.00 200.00 119851 20260402 -4.98
9 2313 華通 260.00 -6.0 270.00 285.00 260.00 119229 20260402 -2.26
10 0050 元大台灣50 73.95 -1.5 75.90 76.05 73.80 113976 20260402 -1.99
11 2303 聯電 53.60 -3.8 57.50 57.80 52.80 113154 20260402 -6.62
12 1304 台聚 17.90 0.65 16.60 18.70 16.10 81517 20260402 3.77
13 3062 建漢 31.05 -1.55 34.00 34.10 30.75 77056 20260402 -4.75
14 6147 頎邦 84.00 7.6 80.00 84.00 79.70 72957 20260402 9.95
15 1303 南亞 77.10 -1.6 80.50 81.20 77.00 69705 20260402 -2.03
16 2887 台新新光金 24.35 0.3 24.40 24.75 24.25 65483 20260402 1.25
17 2027 大成鋼 38.40 1.45 37.30 38.75 37.05 61239 20260402 3.92
18 3105 穩懋 376.00 -0.5 384.00 404.00 374.00 59229 20260402 -0.13
19 6213 聯茂 170.00 7.0 167.50 176.00 167.00 59038 20260402 4.29
20 1309 台達化 25.95 2.35 23.10 25.95 22.15 53264 20260402 9.96
21 2489 瑞軒 32.20 -1.2 33.65 34.70 31.80 50918 20260402 -3.59
22 2891 中信金 54.50 0.8 55.00 55.00 53.60 50602 20260402 1.49
23 3037 欣興 519.00 30.5 535.00 537.00 515.00 49200 20260402 6.24
24 1802 台玻 52.20 -1.7 54.50 55.60 52.00 48195 20260402 -3.15
25 6919 康霈* 95.80 0.9 96.00 103.00 94.50 47321 20260402 0.95
26 8046 南電 568.00 -6.0 588.00 627.00 564.00 46908 20260402 -1.05
27 2355 敬鵬 51.70 -1.1 53.30 55.80 51.40 45630 20260402 -2.08
28 3714 富采 54.20 4.9 51.70 54.20 50.00 45397 20260402 9.94
29 1305 華夏 17.95 1.05 16.30 18.10 15.85 44796 20260402 6.21
30 4958 臻鼎-KY 213.50 -6.0 230.00 237.00 213.00 39861 20260402 -2.73
31 1308 亞聚 18.60 0.7 17.40 19.50 16.85 39804 20260402 3.91
32 6443 元晶 38.80 -2.35 41.55 41.90 38.75 37560 20260402 -5.71
33 2317 鴻海 193.00 -4.0 198.00 199.00 191.50 37503 20260402 -2.03
34 2481 強茂 95.10 6.5 90.60 96.90 90.60 36748 20260402 7.34
35 1528 恩德 25.45 -0.65 27.00 27.40 25.25 36492 20260402 -2.49
36 1717 長興 61.90 1.9 60.80 65.00 60.10 34562 20260402 3.17
37 0052 富邦科技 43.82 -0.91 45.07 45.07 43.73 33332 20260402 -2.03
38 3715 定穎投控 172.00 -8.0 183.00 185.50 172.00 32760 20260402 -4.44
39 2455 全新 259.00 -4.5 267.00 276.50 258.00 30358 20260402 -1.71
40 3260 威剛 361.50 -7.0 379.00 395.00 361.00 30146 20260402 -1.90
41 1815 富喬 96.60 -2.1 100.00 102.50 96.30 29330 20260402 -2.13
42 2449 京元電子 259.00 -21.5 284.00 284.00 255.50 28958 20260402 -7.66
43 3576 聯合再生 20.55 -0.75 21.35 21.55 20.10 28675 20260402 -3.52
44 2002 中鋼 19.50 0.0 19.60 19.60 19.35 28468 20260402 0.00
45 2330 台積電 1810.00 -45.0 1865.00 1865.00 1805.00 28389 20260402 -2.43
46 2888 新光金 10.60 0.0 10.65 10.65 10.50 28302 20260303 0.00
47 1785 光洋科 88.10 -3.8 91.00 93.00 88.00 28223 20260402 -4.13
48 2610 華航 18.20 -0.2 18.35 18.65 18.20 27696 20260402 -1.09
49 2885 元大金 45.85 -1.25 47.05 47.10 45.80 27597 20260402 -2.65
50 2337 旺宏 129.00 2.0 138.00 138.00 127.00 26764 20260402 1.57
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW