|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2834 | 臺企銀 | 16.95 | 0.5 | 16.50 | 16.95 | 16.45 | 705953 | 20260831 | 3.04 |
| 2 | 1101 | 台泥 | 24.40 | 0.1 | 24.30 | 24.45 | 24.05 | 496598 | 20260831 | 0.41 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 182.50 | 1.0 | 179.50 | 186.00 | 176.00 | 341273 | 20260831 | 0.55 |
| 4 | 3481 | 群創 | 49.85 | 1.25 | 48.15 | 50.50 | 47.60 | 264345 | 20260831 | 2.57 |
| 5 | 2609 | 陽明 | 59.50 | 3.3 | 57.20 | 59.50 | 56.30 | 219023 | 20260831 | 5.87 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 129.00 | -1.0 | 126.50 | 129.00 | 124.00 | 217667 | 20260831 | -0.77 |
| 7 | 6770 | 力積電 | 73.00 | 3.0 | 69.00 | 73.20 | 68.00 | 207576 | 20260831 | 4.29 |
| 8 | 2887 | 台新新光金 | 38.55 | 1.05 | 37.50 | 38.80 | 37.35 | 177942 | 20260831 | 2.80 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 242.50 | 22.0 | 224.00 | 242.50 | 223.50 | 169521 | 20260831 | 9.98 |
| 10 | 2409 | 友達 | 26.65 | 0.8 | 25.75 | 26.65 | 25.40 | 162039 | 20260831 | 3.09 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 543.00 | 3.0 | 546.00 | 558.00 | 531.00 | 158767 | 20260831 | 0.56 |
| 12 | 1312 | 國喬 | 15.55 | 1.4 | 14.20 | 15.55 | 14.15 | 108410 | 20260831 | 9.89 |
| 13 | 2883 | 凱基金 | 33.85 | 1.1 | 32.70 | 33.85 | 32.55 | 101638 | 20260831 | 3.36 |
| 14 | 2489 | 瑞軒 | 42.20 | 2.0 | 40.00 | 44.20 | 40.00 | 89725 | 20260831 | 4.98 |
| 15 | 2892 | 第一金 | 35.30 | 0.9 | 34.30 | 35.30 | 34.30 | 87933 | 20260831 | 2.62 |
| 16 | 2426 | 鼎元 | 97.80 | 1.7 | 95.10 | 100.50 | 88.40 | 86618 | 20260831 | 1.77 |
| 17 | 1815 | 富喬 | 126.50 | 1.0 | 124.00 | 128.00 | 122.50 | 80702 | 20260831 | 0.80 |
| 18 | 6919 | 康霈* | 94.80 | -4.8 | 99.90 | 103.50 | 94.80 | 76091 | 20260831 | -4.82 |
| 19 | 2884 | 玉山金 | 39.75 | 1.0 | 38.50 | 39.75 | 38.50 | 74644 | 20260831 | 2.58 |
| 20 | 2327 | 國巨* | 545.00 | -52.0 | 580.00 | 590.00 | 538.00 | 71407 | 20260831 | -8.71 |
| 21 | 1326 | 台化 | 68.30 | 6.2 | 62.00 | 68.30 | 61.90 | 71162 | 20260831 | 9.98 |
| 22 | 0050 | 元大台灣50 | 106.25 | -0.7 | 105.60 | 106.25 | 105.00 | 69132 | 20260831 | -0.65 |
| 23 | 2313 | 華通 | 248.50 | 7.5 | 240.00 | 257.50 | 238.50 | 67617 | 20260831 | 3.11 |
| 24 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 25 | 6226 | 光鼎 | 31.60 | -2.4 | 35.25 | 36.60 | 31.50 | 64819 | 20260831 | -7.06 |
| 26 | 1301 | 台塑 | 66.20 | 3.5 | 61.90 | 66.20 | 61.90 | 63377 | 20260831 | 5.58 |
| 27 | 2890 | 永豐金 | 41.10 | 1.3 | 39.65 | 41.10 | 39.60 | 62967 | 20260831 | 3.27 |
| 28 | 2882 | 國泰金 | 110.50 | 5.0 | 106.50 | 111.00 | 105.50 | 59959 | 20260831 | 4.74 |
| 29 | 2492 | 華新科 | 295.00 | -18.5 | 308.00 | 316.50 | 282.50 | 58056 | 20260831 | -5.90 |
| 30 | 0056 | 元大高股息 | 54.60 | 0.75 | 53.50 | 54.65 | 53.50 | 56468 | 20260831 | 1.39 |
| 31 | 2885 | 元大金 | 65.40 | 1.4 | 63.60 | 65.40 | 63.40 | 55849 | 20260831 | 2.19 |
| 32 | 2324 | 仁寶 | 40.35 | 0.65 | 39.55 | 40.55 | 39.30 | 54595 | 20260831 | 1.64 |
| 33 | 1717 | 長興 | 82.50 | 4.8 | 77.60 | 84.50 | 76.40 | 53441 | 20260831 | 6.18 |
| 34 | 3105 | 穩懋 | 447.50 | 8.5 | 434.50 | 471.00 | 425.00 | 51770 | 20260831 | 1.94 |
| 35 | 8358 | 金居 | 540.00 | -3.0 | 538.00 | 549.00 | 515.00 | 49874 | 20260831 | -0.55 |
| 36 | 4958 | 臻鼎-KY | 500.00 | 19.5 | 471.00 | 504.00 | 468.00 | 49093 | 20260831 | 4.06 |
| 37 | 2880 | 華南金 | 41.35 | 1.1 | 40.25 | 41.40 | 40.20 | 48578 | 20260831 | 2.73 |
| 38 | 5880 | 合庫金 | 25.55 | 0.3 | 25.25 | 25.65 | 25.05 | 45412 | 20260831 | 1.19 |
| 39 | 3374 | 精材 | 422.50 | 36.5 | 390.50 | 424.50 | 388.50 | 42286 | 20260831 | 9.46 |
| 40 | 2615 | 萬海 | 114.00 | 2.5 | 116.00 | 116.00 | 110.00 | 40434 | 20260831 | 2.24 |
| 41 | 6269 | 台郡 | 74.90 | -0.1 | 73.30 | 82.30 | 73.00 | 40184 | 20260831 | -0.13 |
| 42 | 2891 | 中信金 | 64.70 | 0.3 | 63.50 | 65.00 | 63.50 | 39573 | 20260831 | 0.47 |
| 43 | 3231 | 緯創 | 178.00 | 0.0 | 176.00 | 181.00 | 174.00 | 38946 | 20260831 | 0.00 |
| 44 | 8039 | 台虹 | 327.00 | -16.5 | 343.00 | 347.00 | 309.50 | 38783 | 20260831 | -4.80 |
| 45 | 3576 | 聯合再生 | 18.20 | 0.7 | 17.35 | 18.20 | 17.10 | 37850 | 20260831 | 4.00 |
| 46 | 2449 | 京元電子 | 257.00 | -13.0 | 264.50 | 264.50 | 250.00 | 37673 | 20260831 | -4.81 |
| 47 | 3605 | 宏致 | 139.00 | 8.0 | 128.50 | 141.00 | 127.50 | 36448 | 20260831 | 6.11 |
| 48 | 2337 | 旺宏 | 126.00 | -0.5 | 124.00 | 127.50 | 122.50 | 35996 | 20260831 | -0.40 |
| 49 | 2317 | 鴻海 | 250.00 | -3.0 | 249.50 | 251.00 | 246.00 | 35223 | 20260831 | -1.19 |
| 50 | 2886 | 兆豐金 | 48.55 | 0.35 | 47.90 | 48.60 | 47.75 | 33911 | 20260831 | 0.73 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |