|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 94.10 | 0.1 | 95.70 | 95.95 | 92.35 | 303494 | 20261118 | 0.11 |
| 2 | 2409 | 友達 | 27.40 | -0.4 | 28.30 | 28.55 | 26.30 | 232755 | 20261118 | -1.44 |
| 3 | 1802 | 台玻 | 65.20 | -3.8 | 72.00 | 72.20 | 62.10 | 194526 | 20261118 | -5.51 |
| 4 | 3481 | 群創 | 36.55 | 1.25 | 36.10 | 37.00 | 33.45 | 178679 | 20261118 | 3.54 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 253.50 | -8.0 | 278.00 | 280.00 | 239.50 | 128045 | 20261118 | -3.06 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 122.00 | 4.0 | 122.00 | 124.50 | 110.00 | 117878 | 20261118 | 3.39 |
| 7 | 2303 | 聯電 | 93.00 | 0.6 | 94.00 | 95.10 | 89.20 | 100256 | 20261118 | 0.65 |
| 8 | 2884 | 玉山金 | 42.15 | -4.5 | 46.20 | 46.55 | 42.00 | 96808 | 20261118 | -9.65 |
| 9 | 0056 | 元大高股息 | 49.48 | -0.44 | 50.60 | 50.90 | 48.40 | 93001 | 20261118 | -0.88 |
| 10 | 6770 | 力積電 | 51.90 | 0.4 | 53.00 | 54.10 | 49.35 | 89072 | 20261118 | 0.78 |
| 11 | 2887 | 台新新光金 | 37.10 | -2.2 | 39.50 | 39.55 | 36.90 | 86247 | 20261118 | -5.60 |
| 12 | 3189 | 景碩 | 579.00 | 37.0 | 596.00 | 596.00 | 530.00 | 79453 | 20261118 | 6.83 |
| 13 | 9933 | 中鼎 | 57.50 | 0.9 | 56.80 | 59.30 | 55.30 | 71173 | 20261118 | 1.59 |
| 14 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 15 | 2891 | 中信金 | 73.40 | -4.1 | 76.90 | 77.80 | 73.00 | 66288 | 20261118 | -5.29 |
| 16 | 2344 | 華邦電 | 108.00 | 0.0 | 114.00 | 115.00 | 102.50 | 61716 | 20261118 | 0.00 |
| 17 | 2337 | 旺宏 | 69.90 | -2.0 | 73.70 | 74.80 | 66.10 | 60648 | 20261118 | -2.78 |
| 18 | 2355 | 敬鵬 | 58.60 | 2.1 | 58.30 | 60.60 | 53.10 | 60364 | 20261118 | 3.72 |
| 19 | 2327 | 國巨* | 352.00 | -9.0 | 375.00 | 375.00 | 331.00 | 56896 | 20261118 | -2.49 |
| 20 | 3105 | 穩懋 | 470.00 | -11.0 | 509.00 | 510.00 | 433.00 | 51468 | 20261118 | -2.29 |
| 21 | 2883 | 凱基金 | 33.75 | -0.4 | 34.15 | 34.35 | 32.85 | 51307 | 20261118 | -1.17 |
| 22 | 2834 | 臺企銀 | 17.10 | -0.1 | 17.25 | 17.25 | 17.00 | 50891 | 20261118 | -0.58 |
| 23 | 2408 | 南亞科 | 325.00 | -4.0 | 340.00 | 345.00 | 307.00 | 48648 | 20261118 | -1.22 |
| 24 | 3037 | 欣興 | 662.00 | 25.0 | 690.00 | 691.00 | 607.00 | 48070 | 20261118 | 3.92 |
| 25 | 2313 | 華通 | 187.50 | 3.0 | 193.00 | 194.50 | 168.50 | 47478 | 20261118 | 1.63 |
| 26 | 2885 | 元大金 | 64.90 | -3.1 | 68.30 | 68.60 | 64.20 | 47429 | 20261118 | -4.56 |
| 27 | 2330 | 台積電 | 2175.00 | 5.0 | 2200.00 | 2210.00 | 2150.00 | 45304 | 20261118 | 0.23 |
| 28 | 2449 | 京元電子 | 194.00 | 17.5 | 190.00 | 194.00 | 179.00 | 43681 | 20261118 | 9.92 |
| 29 | 1301 | 台塑 | 64.40 | -3.1 | 68.50 | 69.40 | 63.30 | 43223 | 20261118 | -4.59 |
| 30 | 1326 | 台化 | 67.90 | -2.6 | 71.90 | 73.40 | 65.60 | 42472 | 20261118 | -3.69 |
| 31 | 2317 | 鴻海 | 221.00 | 2.0 | 222.00 | 224.50 | 215.00 | 40676 | 20261118 | 0.91 |
| 32 | 2610 | 華航 | 22.90 | -0.2 | 23.10 | 23.55 | 22.55 | 38630 | 20261118 | -0.87 |
| 33 | 2324 | 仁寶 | 28.35 | -0.05 | 28.95 | 29.30 | 27.90 | 37144 | 20261118 | -0.18 |
| 34 | 2890 | 永豐金 | 40.40 | -1.35 | 41.75 | 42.00 | 39.70 | 36453 | 20261118 | -3.23 |
| 35 | 6182 | 合晶 | 70.10 | -0.3 | 73.80 | 75.60 | 65.20 | 33988 | 20261118 | -0.43 |
| 36 | 5314 | 世紀* | 21.30 | -1.05 | 23.20 | 23.20 | 20.70 | 33210 | 20261118 | -4.70 |
| 37 | 3374 | 精材 | 394.00 | -27.0 | 422.50 | 422.50 | 379.00 | 33184 | 20261118 | -6.41 |
| 38 | 2892 | 第一金 | 41.00 | -1.1 | 41.95 | 42.30 | 40.10 | 32759 | 20261118 | -2.61 |
| 39 | 2618 | 長榮航 | 46.80 | -1.3 | 48.20 | 48.65 | 45.70 | 32295 | 20261118 | -2.70 |
| 40 | 3231 | 緯創 | 162.00 | 5.0 | 160.00 | 163.50 | 155.00 | 32258 | 20261118 | 3.18 |
| 41 | 2882 | 國泰金 | 110.00 | -1.0 | 111.50 | 112.50 | 108.00 | 31583 | 20261118 | -0.90 |
| 42 | 2002 | 中鋼 | 17.95 | 0.0 | 18.10 | 18.10 | 17.90 | 31471 | 20261118 | 0.00 |
| 43 | 6456 | GIS-KY | 83.50 | -1.0 | 89.70 | 89.70 | 78.50 | 31337 | 20261118 | -1.18 |
| 44 | 4977 | 眾達-KY | 197.00 | 17.5 | 187.00 | 197.00 | 175.00 | 31331 | 20261118 | 9.75 |
| 45 | 4958 | 臻鼎-KY | 382.00 | 11.5 | 393.50 | 397.00 | 355.50 | 31182 | 20261118 | 3.10 |
| 46 | 6285 | 啟�� | 202.00 | 18.0 | 187.50 | 202.00 | 178.00 | 30732 | 20261118 | 9.78 |
| 47 | 3711 | 日月光投控 | 548.00 | 28.0 | 555.00 | 565.00 | 519.00 | 30070 | 20261118 | 5.38 |
| 48 | 2886 | 兆豐金 | 52.60 | -2.1 | 54.70 | 54.80 | 52.00 | 29678 | 20261118 | -3.84 |
| 49 | 4916 | 事欣科 | 111.00 | 10.0 | 104.00 | 111.00 | 100.50 | 29662 | 20261118 | 9.90 |
| 50 | 2801 | 彰銀 | 27.55 | -0.6 | 28.20 | 28.25 | 27.25 | 28070 | 20261118 | -2.13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |