|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 30.20 | -1.0 | 30.50 | 30.90 | 29.00 | 519203 | 20260911 | -3.21 |
| 2 | 3481 | 群創 | 47.70 | -1.65 | 48.10 | 48.35 | 47.25 | 139160 | 20260911 | -3.34 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 70.70 | -2.8 | 72.10 | 72.10 | 69.80 | 131561 | 20260911 | -3.81 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 140.50 | -2.0 | 139.00 | 141.50 | 137.50 | 120877 | 20260911 | -1.40 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 107.70 | -1.45 | 107.40 | 108.00 | 106.90 | 102009 | 20260911 | -1.33 |
| 6 | 2609 | 陽明 | 59.40 | 1.4 | 57.60 | 60.70 | 57.60 | 79512 | 20260911 | 2.41 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 171.50 | -8.0 | 173.00 | 173.50 | 170.50 | 74789 | 20260911 | -4.46 |
| 8 | 2338 | 光罩 | 47.75 | 2.1 | 44.75 | 49.40 | 44.00 | 67315 | 20260911 | 4.60 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 10 | 3624 | 光頡 | 124.50 | 11.0 | 108.00 | 124.50 | 107.00 | 64877 | 20260911 | 9.69 |
| 11 | 6173 | 信昌電 | 290.00 | -5.0 | 295.00 | 321.00 | 281.00 | 59856 | 20260911 | -1.69 |
| 12 | 2305 | 全友 | 41.05 | 2.55 | 38.65 | 41.05 | 37.70 | 57982 | 20260911 | 6.62 |
| 13 | 2492 | 華新科 | 311.50 | -22.5 | 320.50 | 340.00 | 310.00 | 57397 | 20260911 | -6.74 |
| 14 | 6505 | 台塑化 | 83.60 | -2.6 | 90.00 | 90.60 | 83.50 | 54971 | 20260911 | -3.02 |
| 15 | 2426 | 鼎元 | 97.10 | 1.0 | 94.00 | 101.50 | 92.40 | 50681 | 20260911 | 1.04 |
| 16 | 1303 | 南亞 | 234.50 | -9.5 | 237.50 | 239.50 | 234.00 | 48646 | 20260911 | -3.89 |
| 17 | 2884 | 玉山金 | 46.30 | 1.35 | 44.70 | 46.30 | 44.35 | 48226 | 20260911 | 3.00 |
| 18 | 1815 | 富喬 | 127.50 | 1.5 | 125.00 | 129.00 | 122.00 | 44556 | 20260911 | 1.19 |
| 19 | 2883 | 凱基金 | 37.85 | 0.65 | 36.95 | 37.85 | 36.75 | 44415 | 20260911 | 1.75 |
| 20 | 3231 | 緯創 | 185.50 | 0.5 | 182.00 | 188.00 | 181.00 | 43003 | 20260911 | 0.27 |
| 21 | 6226 | 光鼎 | 30.00 | -2.6 | 33.05 | 33.35 | 30.00 | 41710 | 20260911 | -7.98 |
| 22 | 2887 | 台新新光金 | 42.65 | 0.5 | 41.60 | 42.80 | 41.55 | 41541 | 20260911 | 1.19 |
| 23 | 2834 | 臺企銀 | 18.00 | 0.1 | 17.70 | 18.00 | 17.55 | 38854 | 20260911 | 0.56 |
| 24 | 2408 | 南亞科 | 493.00 | -22.0 | 498.00 | 498.00 | 490.00 | 38482 | 20260911 | -4.27 |
| 25 | 2801 | 彰銀 | 27.90 | 1.05 | 26.75 | 27.95 | 26.55 | 38086 | 20260911 | 3.91 |
| 26 | 2886 | 兆豐金 | 51.70 | 1.8 | 49.40 | 51.90 | 49.40 | 35912 | 20260911 | 3.61 |
| 27 | 2327 | 國巨* | 544.00 | -28.0 | 552.00 | 570.00 | 544.00 | 35558 | 20260911 | -4.90 |
| 28 | 2892 | 第一金 | 38.90 | 0.9 | 37.70 | 39.05 | 37.70 | 34933 | 20260911 | 2.37 |
| 29 | 2324 | 仁寶 | 37.80 | -0.85 | 38.00 | 38.10 | 37.65 | 34534 | 20260911 | -2.20 |
| 30 | 2890 | 永豐金 | 43.70 | 0.8 | 42.80 | 44.10 | 42.60 | 32018 | 20260911 | 1.86 |
| 31 | 6116 | 彩晶 | 14.10 | -0.6 | 14.35 | 14.35 | 14.00 | 30914 | 20260911 | -4.08 |
| 32 | 2812 | 台中銀 | 19.50 | 0.4 | 19.10 | 19.55 | 19.05 | 29131 | 20260911 | 2.09 |
| 33 | 5880 | 合庫金 | 27.20 | 0.35 | 26.55 | 27.20 | 26.55 | 28731 | 20260911 | 1.30 |
| 34 | 2615 | 萬海 | 112.00 | 1.5 | 109.00 | 114.50 | 109.00 | 27656 | 20260911 | 1.36 |
| 35 | 2481 | 強茂 | 150.00 | -4.5 | 151.00 | 157.00 | 149.00 | 27272 | 20260911 | -2.91 |
| 36 | 2002 | 中鋼 | 18.90 | -0.2 | 19.00 | 19.05 | 18.90 | 26834 | 20260911 | -1.05 |
| 37 | 6147 | 頎邦 | 181.00 | -9.5 | 186.50 | 188.50 | 180.00 | 25178 | 20260911 | -4.99 |
| 38 | 0056 | 元大高股息 | 55.30 | -0.4 | 55.05 | 55.65 | 54.75 | 24559 | 20260911 | -0.72 |
| 39 | 1312 | 國喬 | 14.35 | -0.6 | 14.95 | 15.05 | 14.30 | 24432 | 20260911 | -4.01 |
| 40 | 2317 | 鴻海 | 248.00 | -3.0 | 247.50 | 249.50 | 247.00 | 24164 | 20260911 | -1.20 |
| 41 | 4939 | 亞電 | 82.40 | 0.0 | 80.10 | 86.50 | 80.10 | 23262 | 20260911 | 0.00 |
| 42 | 3441 | 聯一光 | 166.00 | 15.0 | 149.50 | 166.00 | 147.00 | 23115 | 20260911 | 9.93 |
| 43 | 2891 | 中信金 | 67.10 | -0.2 | 66.50 | 67.40 | 66.30 | 22714 | 20260911 | -0.30 |
| 44 | 3711 | 日月光投控 | 618.00 | -32.0 | 630.00 | 630.00 | 605.00 | 22695 | 20260911 | -4.92 |
| 45 | 2337 | 旺宏 | 119.00 | -3.5 | 118.50 | 120.50 | 117.50 | 22360 | 20260911 | -2.86 |
| 46 | 8150 | 南茂 | 86.70 | -4.2 | 88.20 | 88.20 | 85.50 | 22223 | 20260911 | -4.62 |
| 47 | 6179 | 亞通 | 35.75 | -2.45 | 38.20 | 38.55 | 34.90 | 22178 | 20260911 | -6.41 |
| 48 | 8039 | 台虹 | 272.00 | -3.0 | 272.00 | 280.00 | 270.50 | 22099 | 20260911 | -1.09 |
| 49 | 6182 | 合晶 | 104.50 | -4.0 | 105.50 | 106.00 | 103.50 | 21669 | 20260911 | -3.69 |
| 50 | 2301 | 光寶科 | 277.00 | -14.0 | 283.00 | 283.00 | 272.00 | 21494 | 20260911 | -4.81 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |