|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 51.00 | 4.6 | 48.55 | 51.00 | 47.65 | 896947 | 20260529 | 9.91 |
| 2 | 6770 | ¤O¿n¹q | 88.70 | 8.0 | 85.40 | 88.70 | 78.80 | 829646 | 20260529 | 9.91 |
| 3 | 2324 | ¤¯Ä_ | 36.70 | 3.2 | 35.25 | 36.85 | 35.00 | 694313 | 20260529 | 9.55 |
| 4 | 2409 | ¤Í¹F | 23.00 | 1.8 | 22.35 | 23.20 | 21.90 | 481499 | 20260529 | 8.49 |
| 5 | 2303 | Áp¹q | 144.50 | 2.5 | 149.00 | 149.00 | 138.00 | 362361 | 20260529 | 1.76 |
| 6 | 1402 | »·ªF·s | 25.65 | 0.85 | 24.75 | 25.65 | 24.55 | 330333 | 20260529 | 3.43 |
| 7 | 2610 | µØ¯è | 19.10 | 0.5 | 18.90 | 19.15 | 18.80 | 314468 | 20260529 | 2.69 |
| 8 | 6116 | ±m´¹ | 17.10 | 1.55 | 16.50 | 17.10 | 15.75 | 289351 | 20260529 | 9.97 |
| 9 | 2317 | ÂE®ü | 289.00 | 26.0 | 269.00 | 289.00 | 268.00 | 289078 | 20260529 | 9.89 |
| 10 | 2344 | µØ¨¹¹q | 158.00 | 14.0 | 155.00 | 158.00 | 151.00 | 249863 | 20260529 | 9.72 |
| 11 | 2356 | ^·~¹F | 70.20 | 6.3 | 68.10 | 70.20 | 67.70 | 220633 | 20260529 | 9.86 |
| 12 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 23.35 | 0.35 | 23.25 | 23.45 | 23.00 | 219013 | 20260529 | 1.52 |
| 13 | 2633 | ¥xÆW°ªÅK | 24.85 | 0.05 | 25.05 | 25.30 | 24.80 | 218597 | 20260529 | 0.20 |
| 14 | 1102 | ¨Èªd | 34.00 | 1.6 | 32.60 | 34.00 | 32.60 | 205245 | 20260529 | 4.94 |
| 15 | 2337 | ©ô§» | 166.50 | 6.5 | 167.00 | 169.50 | 162.50 | 170917 | 20260529 | 4.06 |
| 16 | 1504 | ªF¤¸ | 75.00 | 4.1 | 73.00 | 77.50 | 73.00 | 169464 | 20260529 | 5.78 |
| 17 | 1303 | «n¨È | 98.10 | 7.6 | 92.00 | 98.60 | 91.90 | 148636 | 20260529 | 8.40 |
| 18 | 2408 | «n¨È¬ì | 347.00 | 23.0 | 347.50 | 351.50 | 338.50 | 140975 | 20260529 | 7.10 |
| 19 | 2881 | ´I¨¹ª÷ | 110.00 | 0.0 | 110.50 | 111.00 | 107.00 | 139031 | 20260529 | 0.00 |
| 20 | 2880 | µØ«nª÷ | 30.50 | 0.9 | 29.95 | 31.20 | 29.80 | 127872 | 20260529 | 3.04 |
| 21 | 2618 | ªøºa¯è | 36.05 | 0.75 | 35.95 | 36.70 | 35.65 | 122963 | 20260529 | 2.12 |
| 22 | 2886 | ¥üÂת÷ | 40.00 | 0.2 | 40.45 | 40.85 | 40.00 | 120203 | 20260529 | 0.50 |
| 23 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 8.80 | 0.29 | 8.89 | 9.17 | 8.55 | 120114 | 20260529 | 3.41 |
| 24 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 30.95 | 0.25 | 30.90 | 31.00 | 30.75 | 119510 | 20260529 | 0.81 |
| 25 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 60.50 | 1.2 | 59.40 | 61.40 | 59.40 | 113545 | 20260529 | 2.02 |
| 26 | 3231 | ½n³Ð | 158.50 | 14.0 | 154.00 | 158.50 | 153.00 | 112534 | 20260529 | 9.69 |
| 27 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 27.45 | 0.2 | 27.30 | 27.50 | 27.20 | 109953 | 20260529 | 0.73 |
| 28 | 2883 | ³Í°òª÷ | 22.50 | 0.35 | 22.50 | 22.60 | 22.00 | 107714 | 20260529 | 1.58 |
| 29 | 1605 | µØ·s | 38.75 | 2.75 | 36.65 | 39.10 | 36.60 | 102863 | 20260529 | 7.64 |
| 30 | 2312 | ª÷Ä_ | 38.95 | 1.25 | 39.55 | 39.70 | 37.80 | 102606 | 20260529 | 3.32 |
| 31 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 105.40 | 4.9 | 103.20 | 105.40 | 102.70 | 102355 | 20260529 | 4.88 |
| 32 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 59.60 | 0.5 | 59.40 | 60.20 | 58.90 | 90586 | 20260529 | 0.85 |
| 33 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2355.00 | 60.0 | 2340.00 | 2375.00 | 2330.00 | 89561 | 20260529 | 2.61 |
| 34 | 2382 | ¼s¹F | 339.00 | 30.5 | 315.50 | 339.00 | 315.50 | 87246 | 20260529 | 9.89 |
| 35 | 2313 | µØ³q | 284.50 | 25.5 | 271.00 | 284.50 | 265.50 | 84156 | 20260529 | 9.85 |
| 36 | 2002 | ¤¤¿û | 19.10 | 0.25 | 19.05 | 19.40 | 19.00 | 79358 | 20260529 | 1.33 |
| 37 | 1802 | ¥x¬Á | 71.90 | 1.5 | 71.90 | 72.90 | 69.80 | 78210 | 20260529 | 2.13 |
| 38 | 2353 | §»ùÖ | 35.20 | 3.2 | 33.80 | 35.20 | 33.55 | 75474 | 20260529 | 10.00 |
| 39 | 2882 | °ê®õª÷ | 85.70 | 0.9 | 85.60 | 85.80 | 84.00 | 71446 | 20260529 | 1.06 |
| 40 | 5880 | ¦X®wª÷ | 22.85 | 0.15 | 22.70 | 22.85 | 22.60 | 71316 | 20260529 | 0.66 |
| 41 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 328.50 | 8.5 | 329.00 | 329.50 | 311.50 | 68719 | 20260529 | 2.66 |
| 42 | 2834 | »O¥ø»È | 16.25 | 0.35 | 16.00 | 16.25 | 15.95 | 67812 | 20260529 | 2.20 |
| 43 | 1326 | ¥x¤Æ | 49.90 | 4.5 | 45.95 | 49.90 | 45.80 | 67125 | 20260529 | 9.91 |
| 44 | 5425 | ¥x¥b | 116.50 | 2.0 | 125.50 | 125.50 | 113.00 | 66971 | 20260529 | 1.75 |
| 45 | 4906 | ¥¿¤å | 49.70 | 2.4 | 49.90 | 51.50 | 47.45 | 64823 | 20260529 | 5.07 |
| 46 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 30.00 | 0.5 | 29.60 | 30.00 | 29.55 | 64350 | 20260529 | 1.69 |
| 47 | 2367 | ïúµØ | 68.10 | 2.3 | 66.90 | 69.40 | 65.30 | 63669 | 20260529 | 3.50 |
| 48 | 1785 | ¥ú¬v¬ì | 158.50 | 12.5 | 156.50 | 160.50 | 151.50 | 62298 | 20260529 | 8.56 |
| 49 | 8110 | µØªF | 64.90 | 2.9 | 64.20 | 67.70 | 63.10 | 62297 | 20260529 | 4.68 |
| 50 | 2474 | ¥i¦¨ | 203.50 | 13.0 | 193.00 | 205.00 | 191.00 | 61780 | 20260529 | 6.82 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |