首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2303 聯電 118.50 -5.0 123.50 123.50 117.00 184011 20260827 -4.05
2 1303 南亞 227.50 20.5 211.00 227.50 206.00 146227 20260827 9.90
3 2344 華邦電 186.00 4.5 184.00 190.00 183.00 139732 20260827 2.48
4 3481 群創 46.25 -0.15 46.90 47.30 46.15 122927 20260827 -0.32
5 6770 力積電 69.60 0.0 71.30 72.10 69.60 118625 20260827 0.00
6 2634 漢翔 70.30 1.3 69.20 75.00 69.00 103744 20260827 1.88
7 2426 鼎元 96.60 -3.2 101.50 102.00 94.90 96713 20260827 -3.21
8 2408 南亞科 541.00 24.0 529.00 555.00 528.00 86135 20260827 4.64
9 2324 仁寶 39.75 -1.2 41.50 41.60 39.60 77545 20260827 -2.93
10 1815 富喬 116.50 -1.5 118.00 118.50 112.00 76416 20260827 -1.27
11 6147 頎邦 187.50 2.0 186.50 192.00 180.50 70931 20260827 1.08
12 0050 元大台灣50 106.05 0.15 106.50 107.00 105.90 67955 20260827 0.14
13 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
14 2313 華通 244.00 22.0 228.50 244.00 228.00 61896 20260827 9.91
15 2609 陽明 57.90 0.3 56.70 58.40 56.50 60493 20260827 0.52
16 2409 友達 25.25 -0.25 25.80 25.90 25.25 58110 20260827 -0.98
17 3231 緯創 179.50 -2.5 184.50 188.00 179.00 50713 20260827 -1.37
18 1301 台塑 63.10 3.0 60.50 64.40 60.20 50413 20260827 4.99
19 2489 瑞軒 40.05 -1.45 40.50 42.35 39.80 50360 20260827 -3.49
20 2327 國巨* 555.00 18.0 545.00 560.00 529.00 49555 20260827 3.35
21 2615 萬海 113.50 -1.5 113.00 116.50 110.50 45539 20260827 -1.30
22 6116 彩晶 14.85 0.45 14.60 15.15 14.50 43403 20260827 3.12
23 2337 旺宏 127.50 2.0 128.50 131.00 126.50 42803 20260827 1.59
24 1605 華新 38.90 -0.5 39.50 40.30 38.85 42075 20260827 -1.27
25 2317 鴻海 252.00 5.5 248.50 256.50 248.50 41922 20260827 2.23
26 5425 台半 95.20 -1.4 97.00 98.30 95.00 41848 20260827 -1.45
27 6182 合晶 109.00 2.0 109.00 111.00 105.50 41384 20260827 1.87
28 8358 金居 494.00 44.5 454.00 494.00 446.00 38603 20260827 9.90
29 1326 台化 63.20 2.9 61.00 64.20 60.10 38108 20260827 4.81
30 3105 穩懋 445.50 40.5 413.00 445.50 412.00 37532 20260827 10.00
31 0056 元大高股息 53.60 0.35 53.60 54.10 53.45 37361 20260827 0.66
32 2887 台新新光金 37.30 -0.2 37.70 38.25 37.20 36953 20260827 -0.53
33 2481 強茂 146.50 -4.0 151.00 152.50 145.50 36320 20260827 -2.66
34 2889 國票金 16.20 0.45 15.80 16.35 15.70 36308 20260827 2.86
35 2371 大同 29.20 1.55 27.95 29.90 27.95 36297 20260827 5.61
36 6213 聯茂 563.00 -20.0 585.00 599.00 556.00 36060 20260827 -3.43
37 1314 中石化 8.16 0.17 8.03 8.33 8.01 35700 20260827 2.13
38 2883 凱基金 32.15 -0.1 32.75 33.00 32.15 34242 20260827 -0.31
39 2354 鴻準 64.40 2.9 61.60 65.30 61.60 34175 20260827 4.72
40 1717 長興 75.80 3.9 72.80 78.90 72.60 33931 20260827 5.42
41 1802 台玻 59.20 -0.5 60.30 60.90 58.40 32714 20260827 -0.84
42 3189 景碩 914.00 33.0 920.00 960.00 905.00 32580 20260827 3.75
43 2492 華新科 285.00 15.5 274.50 290.00 264.50 32253 20260827 5.75
44 3441 聯一光 137.50 12.5 133.50 137.50 127.00 32172 20260827 10.00
45 6239 力成 277.00 -9.0 298.00 298.00 275.00 31037 20260827 -3.15
46 2610 華航 20.80 0.0 20.95 21.00 20.70 30842 20260827 0.00
47 2801 彰銀 24.70 0.8 24.00 25.15 23.95 30074 20260827 3.35
48 4979 華星光 617.00 19.0 619.00 654.00 599.00 29366 20260827 3.18
49 8033 雷虎 199.00 6.5 193.00 211.50 192.00 28081 20260827 3.38
50 1101 台泥 24.10 -0.2 24.30 24.40 24.10 27783 20260827 -0.82
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW