首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 26.10 -0.9 27.85 27.90 25.90 459870 20260811 -3.33
2 3481 群創 50.10 -2.2 51.40 52.30 49.65 359824 20260811 -4.21
3 2344 華邦電 178.00 -1.5 178.00 181.00 172.50 194693 20260811 -0.84
4 2337 旺宏 132.50 -1.0 134.00 139.00 129.00 145294 20260811 -0.75
5 2408 南亞科 489.00 -13.0 491.50 500.00 474.00 113681 20260811 -2.59
6 6770 力積電 67.00 -0.6 66.40 67.50 65.30 110831 20260811 -0.89
7 1303 南亞 190.00 5.0 183.00 191.00 172.50 102679 20260811 2.70
8 8150 南茂 99.00 6.1 93.10 99.40 91.00 100567 20260811 6.57
9 2892 第一金 32.70 0.0 33.55 33.70 32.60 85137 20260811 0.00
10 2002 中鋼 19.75 0.1 19.80 19.90 19.55 83235 20260811 0.51
11 2327 國巨* 617.00 44.0 568.00 623.00 567.00 81650 20260811 7.68
12 2303 聯電 123.00 0.0 121.50 124.50 120.00 79882 20260811 0.00
13 8112 至上 100.00 7.6 95.00 100.50 94.70 72928 20260811 8.23
14 0050 元大台灣50 104.60 0.35 104.05 104.85 103.40 69314 20260811 0.34
15 2610 華航 20.25 -0.2 20.35 20.40 20.00 56911 20260811 -0.98
16 2492 華新科 300.50 27.0 271.00 300.50 270.00 54246 20260811 9.87
17 5880 合庫金 24.00 0.0 24.75 24.80 23.95 51353 20260811 0.00
18 1605 華新 38.30 0.3 37.90 38.85 37.05 50213 20260811 0.79
19 2301 光寶科 268.50 -3.0 274.00 277.50 258.50 48867 20260811 -1.10
20 6116 彩晶 14.20 -0.7 14.65 14.65 14.10 47104 20260811 -4.70
21 2887 台新新光金 35.55 -0.35 35.60 36.00 35.20 45872 20260811 -0.97
22 6182 合晶 94.00 1.0 93.50 98.00 89.80 40240 20260811 1.08
23 6239 力成 282.50 -6.0 291.00 296.00 271.00 39724 20260811 -2.08
24 2332 友訊 22.60 -1.0 23.75 23.80 22.55 38661 20260811 -4.24
25 2103 台橡 28.65 1.15 27.80 28.95 27.50 38321 20260811 4.18
26 2884 玉山金 36.90 -0.9 37.20 37.50 36.65 37302 20260811 -2.38
27 2618 長榮航 41.75 -0.9 42.00 42.15 41.20 36659 20260811 -2.11
28 3231 緯創 191.00 -2.0 190.00 193.50 188.00 34518 20260811 -1.04
29 4958 臻鼎-KY 490.00 19.5 470.00 493.00 468.00 33414 20260811 4.14
30 3090 日電貿 174.50 13.5 158.00 177.00 158.00 32414 20260811 8.39
31 2886 兆豐金 49.40 -1.6 50.70 50.90 49.35 32199 20260811 -3.14
32 6147 頎邦 161.50 7.5 151.00 166.00 146.50 31807 20260811 4.87
33 2634 漢翔 62.80 1.8 61.50 64.40 59.90 31059 20260811 2.95
34 1409 新纖 24.25 -0.5 24.80 25.35 23.70 30455 20260811 -2.02
35 2834 臺企銀 16.40 -0.1 16.50 16.55 16.35 30328 20260811 -0.61
36 5328 華容 66.00 3.5 61.80 67.20 61.60 30319 20260811 5.60
37 2891 中信金 66.80 0.3 67.00 67.30 66.30 28839 20260811 0.45
38 8358 金居 380.50 34.5 346.00 380.50 346.00 27579 20260811 9.97
39 1802 台玻 55.90 1.2 54.70 56.20 54.50 26836 20260811 2.19
40 2464 盟立 187.50 7.5 180.00 196.00 176.00 26698 20260811 4.17
41 5347 世界 158.00 0.5 159.00 159.50 153.00 26688 20260811 0.32
42 2313 華通 211.50 -3.5 210.50 215.00 205.50 26402 20260811 -1.63
43 2324 仁寶 36.30 0.0 36.30 36.50 35.65 25357 20260811 0.00
44 0056 元大高股息 52.30 -0.15 52.40 52.40 51.80 25285 20260811 -0.29
45 2880 華南金 43.65 -0.35 43.60 44.20 43.40 24845 20260811 -0.80
46 6505 台塑化 71.10 2.1 70.40 71.60 68.00 24721 20260811 3.04
47 2317 鴻海 263.00 -1.5 266.00 266.00 260.50 24592 20260811 -0.57
48 2481 強茂 141.50 4.0 138.00 144.50 136.00 24344 20260811 2.91
49 2890 永豐金 39.05 0.15 39.00 39.25 38.40 23661 20260811 0.39
50 1314 中石化 7.70 -0.04 7.74 7.79 7.60 23492 20260811 -0.52
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW