首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 64.20 -5.0 70.20 72.20 63.80 736170 20260707 -7.23
2 2409 友達 29.35 -2.35 31.90 33.00 29.05 505399 20260707 -7.41
3 1409 新纖 31.70 1.45 31.35 33.25 30.80 205543 20260707 4.79
4 1314 中石化 9.77 -0.63 10.40 10.40 9.70 173041 20260707 -6.06
5 6770 力積電 70.10 -2.5 73.00 74.30 69.70 161281 20260707 -3.44
6 2344 華邦電 174.00 -9.0 184.00 186.00 172.00 142095 20260707 -4.92
7 2883 凱基金 30.10 1.1 28.75 30.90 28.75 126248 20260707 3.79
8 0050 元大台灣50 106.20 -2.05 108.55 109.05 105.85 124629 20260707 -1.89
9 6182 合晶 145.50 -10.5 153.50 153.50 140.50 111866 20260707 -6.73
10 8150 南茂 109.00 -6.5 118.00 118.50 107.00 94703 20260707 -5.63
11 2303 聯電 155.00 -11.0 167.00 167.50 152.00 91482 20260707 -6.63
12 0056 元大高股息 52.15 -1.1 53.25 53.60 51.95 90628 20260707 -2.07
13 2887 台新新光金 34.90 0.6 34.30 35.50 34.30 85489 20260707 1.75
14 2484 希華 87.10 -8.7 99.40 102.00 87.00 85220 20260707 -9.08
15 2408 南亞科 403.00 0.0 423.00 437.00 402.00 81670 20260707 0.00
16 6116 彩晶 17.15 -1.05 18.30 19.10 17.10 81022 20260707 -5.77
17 1714 和桐 18.85 -2.05 20.60 21.30 18.85 78200 20260707 -9.81
18 2426 鼎元 72.70 -6.5 79.80 87.10 71.30 69961 20260707 -8.21
19 2618 長榮航 42.40 -1.15 43.50 43.50 42.00 66378 20260707 -2.64
20 2337 旺宏 139.00 -5.5 146.00 146.00 136.50 65871 20260707 -3.81
21 2327 國巨* 905.00 -100.0 1000.00 1025.00 905.00 65596 20260707 -9.95
22 5351 鈺創 93.10 3.2 91.50 97.00 89.60 60955 20260707 3.56
23 2369 菱生 41.55 -1.65 44.00 44.30 41.20 58765 20260707 -3.82
24 2352 佳世達 34.45 -0.95 36.10 36.30 34.10 57807 20260707 -2.68
25 2891 中信金 70.20 -1.2 71.30 72.20 70.20 57251 20260707 -1.68
26 1717 長興 77.10 -8.3 86.80 86.90 76.90 56058 20260707 -9.72
27 1802 台玻 64.60 -3.3 68.60 69.20 64.10 55065 20260707 -4.86
28 2610 華航 22.00 -0.45 22.45 22.55 21.80 53833 20260707 -2.00
29 1326 台化 63.30 -4.3 66.80 66.80 63.30 52450 20260707 -6.36
30 2317 鴻海 237.00 -5.0 243.00 243.00 236.00 51778 20260707 -2.07
31 2449 京元電子 317.00 -34.0 354.50 355.00 316.00 48786 20260707 -9.69
32 5371 中光電 91.80 -10.2 104.00 104.00 91.80 48224 20260707 -10.00
33 1301 台塑 57.30 -3.1 60.10 60.20 57.00 47904 20260707 -5.13
34 9105 泰金寶-DR 8.80 -0.4 9.23 9.30 8.65 47517 20260707 -4.35
35 2882 國泰金 97.00 3.6 94.00 97.50 94.00 45192 20260707 3.85
36 5328 華容 75.90 -4.7 82.00 86.20 74.70 45052 20260707 -5.83
37 3037 欣興 840.00 -77.0 880.00 901.00 836.00 44703 20260707 -8.40
38 6213 聯茂 379.00 -17.0 392.00 424.50 373.00 44609 20260707 -4.29
39 2884 玉山金 34.50 0.05 34.30 34.65 34.30 44384 20260707 0.15
40 1609 大亞 41.95 -1.8 43.90 44.25 41.55 44384 20260707 -4.11
41 2002 中鋼 18.60 -0.4 18.95 18.95 18.60 42196 20260707 -2.11
42 2892 第一金 33.30 0.25 33.05 33.65 33.05 41274 20260707 0.76
43 4958 臻鼎-KY 548.00 -31.0 581.00 594.00 544.00 39380 20260707 -5.35
44 2890 永豐金 41.10 0.1 41.00 41.80 40.85 39076 20260707 0.24
45 2324 仁寶 35.30 -0.4 36.10 36.30 35.05 37632 20260707 -1.12
46 3042 晶技 210.00 -14.5 224.50 234.00 208.00 37448 20260707 -6.46
47 2885 元大金 69.80 1.4 68.20 71.90 68.10 36328 20260707 2.05
48 2886 兆豐金 46.80 0.5 46.25 47.20 46.25 36302 20260707 1.08
49 1303 南亞 166.50 -18.5 185.00 188.50 166.50 35963 20260707 -10.00
50 6147 頎邦 200.00 -17.0 218.00 220.00 195.50 35861 20260707 -7.83
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW