|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 29.40 | 1.5 | 28.20 | 29.60 | 28.15 | 262801 | 20260916 | 5.38 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 142.00 | 3.5 | 139.50 | 142.50 | 138.00 | 117162 | 20260916 | 2.53 |
| 3 | 3481 | 群創 | 48.70 | 1.9 | 47.90 | 48.70 | 47.20 | 99548 | 20260916 | 4.06 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 69.90 | 3.0 | 67.80 | 70.00 | 67.80 | 91880 | 20260916 | 4.48 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 169.00 | 9.5 | 163.50 | 169.50 | 163.50 | 81790 | 20260916 | 5.96 |
| 6 | 0050 | 元大台灣50 | 106.90 | 0.65 | 106.15 | 107.40 | 106.15 | 72446 | 20260916 | 0.61 |
| 7 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 8 | 6147 | 頎邦 | 207.50 | 7.5 | 201.50 | 207.50 | 197.50 | 64856 | 20260916 | 3.75 |
| 9 | 2887 | 台新新光金 | 44.40 | 1.0 | 43.60 | 44.75 | 43.05 | 64631 | 20260916 | 2.30 |
| 10 | 2481 | 強茂 | 168.50 | 15.0 | 154.50 | 168.50 | 154.00 | 62194 | 20260916 | 9.77 |
| 11 | 2426 | 鼎元 | 99.80 | 9.0 | 90.90 | 99.80 | 90.90 | 50843 | 20260916 | 9.91 |
| 12 | 2891 | 中信金 | 70.80 | 1.1 | 70.10 | 71.00 | 69.50 | 50439 | 20260916 | 1.58 |
| 13 | 1303 | 南亞 | 224.00 | 2.5 | 222.50 | 232.00 | 222.50 | 48008 | 20260916 | 1.13 |
| 14 | 2468 | 華經 | 43.65 | 0.4 | 43.25 | 45.00 | 42.00 | 46253 | 20260916 | 0.92 |
| 15 | 6182 | 合晶 | 112.00 | 6.5 | 108.00 | 113.00 | 106.50 | 45146 | 20260916 | 6.16 |
| 16 | 2883 | 凱基金 | 39.15 | 1.0 | 38.30 | 39.20 | 38.05 | 44169 | 20260916 | 2.62 |
| 17 | 1815 | 富喬 | 118.50 | 4.0 | 115.50 | 121.50 | 115.50 | 43339 | 20260916 | 3.49 |
| 18 | 2609 | 陽明 | 60.20 | 1.4 | 58.80 | 61.20 | 58.70 | 41409 | 20260916 | 2.38 |
| 19 | 2884 | 玉山金 | 46.45 | 0.8 | 45.80 | 46.45 | 45.35 | 41254 | 20260916 | 1.75 |
| 20 | 2801 | 彰銀 | 28.90 | 0.9 | 28.05 | 28.90 | 27.80 | 39656 | 20260916 | 3.21 |
| 21 | 2890 | 永豐金 | 45.30 | 0.75 | 44.75 | 45.30 | 43.95 | 39272 | 20260916 | 1.68 |
| 22 | 2408 | 南亞科 | 492.50 | 27.0 | 476.00 | 495.00 | 475.00 | 36437 | 20260916 | 5.80 |
| 23 | 2489 | 瑞軒 | 41.25 | 3.75 | 37.80 | 41.25 | 37.60 | 36281 | 20260916 | 10.00 |
| 24 | 3231 | 緯創 | 183.00 | 0.5 | 182.00 | 185.50 | 181.00 | 32489 | 20260916 | 0.27 |
| 25 | 2834 | 臺企銀 | 18.20 | 0.2 | 18.00 | 18.30 | 18.00 | 29664 | 20260916 | 1.11 |
| 26 | 3105 | 穩懋 | 472.50 | 18.5 | 469.00 | 473.00 | 454.00 | 29234 | 20260916 | 4.07 |
| 27 | 1528 | 恩德 | 24.95 | 0.3 | 24.80 | 26.30 | 24.60 | 29029 | 20260916 | 1.22 |
| 28 | 6173 | 信昌電 | 315.00 | 20.5 | 304.00 | 323.00 | 295.00 | 28232 | 20260916 | 6.96 |
| 29 | 2327 | 國巨* | 536.00 | -1.0 | 539.00 | 543.00 | 526.00 | 27823 | 20260916 | -0.19 |
| 30 | 2882 | 國泰金 | 112.50 | 2.5 | 110.50 | 112.50 | 109.50 | 27370 | 20260916 | 2.27 |
| 31 | 2338 | 光罩 | 50.70 | 4.6 | 46.10 | 50.70 | 45.35 | 26655 | 20260916 | 9.98 |
| 32 | 2886 | 兆豐金 | 50.90 | -0.9 | 51.60 | 51.60 | 50.30 | 26462 | 20260916 | -1.74 |
| 33 | 2002 | 中鋼 | 18.65 | 0.0 | 18.70 | 18.75 | 18.65 | 26366 | 20260916 | 0.00 |
| 34 | 2305 | 全友 | 49.40 | 4.45 | 44.50 | 49.40 | 44.10 | 25857 | 20260916 | 9.90 |
| 35 | 2615 | 萬海 | 115.00 | 3.0 | 112.50 | 118.50 | 112.00 | 25797 | 20260916 | 2.68 |
| 36 | 5425 | 台半 | 94.80 | 5.4 | 89.40 | 95.50 | 89.40 | 25347 | 20260916 | 6.04 |
| 37 | 6505 | 台塑化 | 80.50 | -2.4 | 83.40 | 85.00 | 80.20 | 24128 | 20260916 | -2.90 |
| 38 | 2892 | 第一金 | 40.00 | 0.45 | 39.70 | 40.00 | 39.25 | 24115 | 20260916 | 1.14 |
| 39 | 3624 | 光頡 | 123.00 | -0.5 | 125.00 | 127.00 | 121.00 | 22768 | 20260916 | -0.40 |
| 40 | 2324 | 仁寶 | 37.35 | 0.4 | 37.20 | 37.35 | 36.80 | 22455 | 20260916 | 1.08 |
| 41 | 4958 | 臻鼎-KY | 493.50 | 16.0 | 482.50 | 498.00 | 471.00 | 21886 | 20260916 | 3.35 |
| 42 | 6148 | 驊宏資 | 36.65 | -0.85 | 37.60 | 38.90 | 36.35 | 21439 | 20260916 | -2.27 |
| 43 | 2337 | 旺宏 | 119.00 | 4.5 | 116.00 | 120.00 | 116.00 | 21333 | 20260916 | 3.93 |
| 44 | 6213 | 聯茂 | 550.00 | 31.0 | 525.00 | 555.00 | 514.00 | 21280 | 20260916 | 5.97 |
| 45 | 3605 | 宏致 | 140.00 | 12.5 | 130.00 | 140.00 | 129.00 | 20987 | 20260916 | 9.80 |
| 46 | 2330 | 台積電 | 2380.00 | 0.0 | 2375.00 | 2395.00 | 2375.00 | 20875 | 20260916 | 0.00 |
| 47 | 2881 | 富邦金 | 153.00 | 2.0 | 152.00 | 153.00 | 150.00 | 20793 | 20260916 | 1.32 |
| 48 | 8358 | 金居 | 510.00 | 28.0 | 495.50 | 510.00 | 482.50 | 20297 | 20260916 | 5.81 |
| 49 | 6618 | 永虹先進 | 7.85 | -2.27 | 7.04 | 9.52 | 3.40 | 20289 | 20260916 | -22.43 |
| 50 | 5880 | 合庫金 | 27.35 | 0.35 | 27.10 | 27.35 | 26.75 | 19851 | 20260916 | 1.30 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |