|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 70.90 | 1.5 | 70.50 | 72.00 | 67.60 | 655357 | 20260625 | 2.16 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 83.20 | -2.5 | 89.30 | 89.30 | 82.80 | 472415 | 20260625 | -2.92 |
| 3 | 2409 | 友達 | 30.40 | -0.1 | 30.90 | 31.10 | 29.30 | 416200 | 20260625 | -0.33 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 178.50 | 0.5 | 183.50 | 185.50 | 173.00 | 397685 | 20260625 | 0.28 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 219.50 | 14.5 | 219.50 | 222.50 | 211.00 | 227328 | 20260625 | 7.07 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | 161.50 | -10.5 | 179.50 | 179.50 | 161.00 | 162863 | 20260625 | -6.10 |
| 7 | 6182 | 合晶 | 125.00 | 9.0 | 116.00 | 127.50 | 114.00 | 152205 | 20260625 | 7.76 |
| 8 | 1301 | 台塑 | 58.00 | 3.5 | 55.00 | 59.80 | 54.30 | 146735 | 20260625 | 6.42 |
| 9 | 2610 | 華航 | 24.20 | 0.95 | 23.80 | 24.75 | 23.70 | 140540 | 20260625 | 4.09 |
| 10 | 6116 | 彩晶 | 19.50 | 0.1 | 19.65 | 19.85 | 18.90 | 127091 | 20260625 | 0.52 |
| 11 | 2312 | 金寶 | 36.40 | -1.6 | 38.50 | 38.55 | 36.25 | 114832 | 20260625 | -4.21 |
| 12 | 2408 | 南亞科 | 477.00 | 33.5 | 479.00 | 483.00 | 461.50 | 110549 | 20260625 | 7.55 |
| 13 | 9105 | 泰金寶-DR | 9.62 | -0.38 | 10.20 | 10.20 | 9.61 | 100192 | 20260625 | -3.80 |
| 14 | 0050 | 元大台灣50 | 107.20 | 0.05 | 108.00 | 108.05 | 106.35 | 96345 | 20260625 | 0.05 |
| 15 | 1326 | 台化 | 59.50 | 1.8 | 58.70 | 62.30 | 58.20 | 83820 | 20260625 | 3.12 |
| 16 | 2884 | 玉山金 | 35.45 | 0.45 | 35.10 | 35.80 | 34.90 | 76630 | 20260625 | 1.29 |
| 17 | 2363 | 矽統 | 76.10 | 6.9 | 72.00 | 76.10 | 70.90 | 74310 | 20260625 | 9.97 |
| 18 | 5347 | 世界 | 220.00 | 20.0 | 202.00 | 220.00 | 195.00 | 73847 | 20260625 | 10.00 |
| 19 | 1802 | 台玻 | 69.60 | 0.3 | 71.00 | 73.20 | 69.50 | 70449 | 20260625 | 0.43 |
| 20 | 2618 | 長榮航 | 44.50 | 0.5 | 44.60 | 45.65 | 44.15 | 69764 | 20260625 | 1.14 |
| 21 | 2324 | 仁寶 | 36.85 | -1.05 | 37.90 | 38.70 | 36.85 | 65609 | 20260625 | -2.77 |
| 22 | 2481 | 強茂 | 192.00 | -3.0 | 203.00 | 204.00 | 186.00 | 62966 | 20260625 | -1.54 |
| 23 | 2886 | 兆豐金 | 46.65 | 2.1 | 44.65 | 46.95 | 44.60 | 62170 | 20260625 | 4.71 |
| 24 | 2327 | 國巨* | 1125.00 | 75.0 | 1070.00 | 1155.00 | 1040.00 | 60945 | 20260625 | 7.14 |
| 25 | 2890 | 永豐金 | 39.95 | 0.4 | 39.60 | 40.10 | 39.35 | 59931 | 20260625 | 1.01 |
| 26 | 2892 | 第一金 | 32.85 | 0.8 | 32.15 | 33.25 | 32.10 | 59094 | 20260625 | 2.50 |
| 27 | 2883 | 凱基金 | 30.50 | 0.7 | 29.85 | 30.60 | 29.75 | 58722 | 20260625 | 2.35 |
| 28 | 8110 | 華東 | 63.20 | 5.7 | 58.50 | 63.20 | 58.50 | 58008 | 20260625 | 9.91 |
| 29 | 2002 | 中鋼 | 19.05 | -0.3 | 19.40 | 19.65 | 19.05 | 54980 | 20260625 | -1.55 |
| 30 | 1718 | 中纖 | 10.15 | 0.92 | 9.29 | 10.15 | 9.29 | 54273 | 20260625 | 9.97 |
| 31 | 8150 | 南茂 | 96.00 | -7.0 | 107.00 | 110.50 | 96.00 | 54045 | 20260625 | -6.80 |
| 32 | 2880 | 華南金 | 38.00 | 1.0 | 36.55 | 38.00 | 36.50 | 52957 | 20260625 | 2.70 |
| 33 | 8105 | 凌巨 | 25.15 | 1.65 | 23.80 | 25.75 | 23.10 | 52260 | 20260625 | 7.02 |
| 34 | 2887 | 台新新光金 | 31.85 | 0.25 | 31.60 | 32.30 | 31.60 | 49495 | 20260625 | 0.79 |
| 35 | 1303 | 南亞 | 155.00 | -1.0 | 160.00 | 161.00 | 155.00 | 48103 | 20260625 | -0.64 |
| 36 | 5880 | 合庫金 | 25.10 | 0.7 | 24.40 | 25.10 | 24.35 | 47340 | 20260625 | 2.87 |
| 37 | 1409 | 新纖 | 27.05 | -0.9 | 28.00 | 29.20 | 27.05 | 46581 | 20260625 | -3.22 |
| 38 | 2834 | 臺企銀 | 18.00 | 0.2 | 17.80 | 18.10 | 17.75 | 45797 | 20260625 | 1.12 |
| 39 | 3189 | 景碩 | 812.00 | 73.0 | 760.00 | 812.00 | 750.00 | 44514 | 20260625 | 9.88 |
| 40 | 2317 | 鴻海 | 257.50 | 1.5 | 260.50 | 262.50 | 257.50 | 42501 | 20260625 | 0.59 |
| 41 | 3231 | 緯創 | 160.00 | 2.5 | 159.50 | 162.00 | 156.50 | 42348 | 20260625 | 1.59 |
| 42 | 2369 | 菱生 | 43.40 | 0.1 | 45.05 | 45.70 | 42.55 | 40320 | 20260625 | 0.23 |
| 43 | 6239 | 力成 | 326.00 | -12.0 | 350.00 | 362.00 | 322.50 | 39962 | 20260625 | -3.55 |
| 44 | 6282 | 康舒 | 58.70 | -3.3 | 62.80 | 62.90 | 58.70 | 39071 | 20260625 | -5.32 |
| 45 | 2891 | 中信金 | 70.60 | 0.7 | 69.90 | 71.20 | 69.80 | 38035 | 20260625 | 1.00 |
| 46 | 1101 | 台泥 | 24.60 | 0.4 | 24.25 | 25.15 | 24.20 | 37491 | 20260625 | 1.65 |
| 47 | 4938 | 和碩 | 86.00 | 2.0 | 84.00 | 89.40 | 83.00 | 37471 | 20260625 | 2.38 |
| 48 | 4958 | 臻鼎-KY | 602.00 | 15.0 | 595.00 | 613.00 | 583.00 | 37436 | 20260625 | 2.56 |
| 49 | 2330 | 台積電 | 2390.00 | 0.0 | 2410.00 | 2420.00 | 2390.00 | 36950 | 20260625 | 0.00 |
| 50 | 2301 | 光寶科 | 215.00 | -1.5 | 226.00 | 233.50 | 215.00 | 35805 | 20260625 | -0.69 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |