|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 31.20 | 0.7 | 30.20 | 31.50 | 29.20 | 497017 | 20260910 | 2.30 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 142.50 | 1.0 | 142.50 | 145.50 | 141.00 | 204307 | 20260910 | 0.71 |
| 3 | 3481 | 群創 | 49.35 | -0.75 | 49.90 | 49.90 | 48.80 | 145192 | 20260910 | -1.50 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 73.50 | 1.1 | 72.10 | 74.20 | 71.30 | 144134 | 20260910 | 1.52 |
| 5 | 3231 | 緯創 | 185.00 | -4.0 | 190.50 | 192.00 | 184.00 | 88549 | 20260910 | -2.12 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 179.50 | -3.5 | 181.00 | 182.50 | 178.00 | 67914 | 20260910 | -1.91 |
| 7 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 8 | 1409 | 新纖 | 25.15 | -1.7 | 26.85 | 26.85 | 24.75 | 64176 | 20260910 | -6.33 |
| 9 | 2834 | 臺企銀 | 17.90 | -0.05 | 17.85 | 18.05 | 17.75 | 61247 | 20260910 | -0.28 |
| 10 | 1303 | 南亞 | 244.00 | 7.5 | 237.00 | 245.50 | 232.00 | 59486 | 20260910 | 3.17 |
| 11 | 6147 | 頎邦 | 190.50 | -7.5 | 193.50 | 202.50 | 189.00 | 57038 | 20260910 | -3.79 |
| 12 | 2884 | 玉山金 | 44.95 | 0.7 | 45.00 | 45.75 | 44.30 | 56865 | 20260910 | 1.58 |
| 13 | 0050 | 元大台灣50 | 109.15 | -0.5 | 108.60 | 109.15 | 108.40 | 45765 | 20260910 | -0.46 |
| 14 | 1312 | 國喬 | 14.95 | 0.3 | 14.60 | 15.50 | 14.50 | 45165 | 20260910 | 2.05 |
| 15 | 1815 | 富喬 | 126.00 | 0.0 | 125.00 | 129.00 | 124.00 | 43896 | 20260910 | 0.00 |
| 16 | 2609 | 陽明 | 58.00 | -0.5 | 58.80 | 59.80 | 57.40 | 43320 | 20260910 | -0.85 |
| 17 | 6505 | 台塑化 | 86.20 | -1.3 | 87.50 | 87.50 | 82.80 | 43101 | 20260910 | -1.49 |
| 18 | 2481 | 強茂 | 154.50 | 2.5 | 152.00 | 159.00 | 150.00 | 42970 | 20260910 | 1.64 |
| 19 | 6179 | 亞通 | 38.20 | 1.8 | 38.65 | 39.50 | 36.95 | 42862 | 20260910 | 4.95 |
| 20 | 2492 | 華新科 | 334.00 | 14.5 | 316.50 | 344.00 | 303.00 | 42694 | 20260910 | 4.54 |
| 21 | 2883 | 凱基金 | 37.20 | 0.45 | 36.45 | 37.40 | 36.45 | 39644 | 20260910 | 1.22 |
| 22 | 2317 | 鴻海 | 251.00 | -1.0 | 250.50 | 252.00 | 247.50 | 38966 | 20260910 | -0.40 |
| 23 | 2887 | 台新新光金 | 42.15 | -0.25 | 42.00 | 42.80 | 41.70 | 38539 | 20260910 | -0.59 |
| 24 | 5314 | 世紀* | 46.80 | 4.25 | 45.35 | 46.80 | 45.35 | 38246 | 20260910 | 9.99 |
| 25 | 2408 | 南亞科 | 515.00 | -8.0 | 517.00 | 523.00 | 507.00 | 38162 | 20260910 | -1.53 |
| 26 | 2327 | 國巨* | 572.00 | 7.0 | 558.00 | 582.00 | 543.00 | 38051 | 20260910 | 1.24 |
| 27 | 2615 | 萬海 | 110.50 | -5.5 | 116.00 | 117.00 | 106.50 | 35958 | 20260910 | -4.74 |
| 28 | 2324 | 仁寶 | 38.65 | -0.25 | 38.75 | 38.80 | 38.00 | 34753 | 20260910 | -0.64 |
| 29 | 2892 | 第一金 | 38.00 | 0.2 | 37.40 | 38.25 | 37.35 | 29076 | 20260910 | 0.53 |
| 30 | 3441 | 聯一光 | 151.00 | 7.5 | 141.50 | 157.00 | 137.00 | 27797 | 20260910 | 5.23 |
| 31 | 2426 | 鼎元 | 96.10 | -3.4 | 98.10 | 99.50 | 96.10 | 27182 | 20260910 | -3.42 |
| 32 | 2801 | 彰銀 | 26.85 | 0.0 | 26.65 | 27.10 | 26.50 | 26974 | 20260910 | 0.00 |
| 33 | 6116 | 彩晶 | 14.70 | 0.05 | 14.65 | 14.70 | 14.20 | 26635 | 20260910 | 0.34 |
| 34 | 9105 | 泰金寶-DR | 8.63 | -0.26 | 8.76 | 8.77 | 8.49 | 26344 | 20260910 | -2.92 |
| 35 | 3006 | 晶豪科 | 312.00 | 5.5 | 305.00 | 319.00 | 302.00 | 26130 | 20260910 | 1.79 |
| 36 | 6949 | 沛爾生醫*-創 | 58.80 | 3.9 | 56.80 | 60.30 | 55.40 | 26068 | 20260910 | 7.10 |
| 37 | 2337 | 旺宏 | 122.50 | -4.0 | 124.50 | 126.50 | 122.00 | 25226 | 20260910 | -3.16 |
| 38 | 3264 | 欣銓 | 240.00 | 7.0 | 242.00 | 251.50 | 236.00 | 25156 | 20260910 | 3.00 |
| 39 | 2605 | 新興 | 36.25 | -0.7 | 37.00 | 38.65 | 36.05 | 24763 | 20260910 | -1.89 |
| 40 | 8039 | 台虹 | 275.00 | -14.5 | 287.50 | 295.00 | 273.50 | 23501 | 20260910 | -5.01 |
| 41 | 1326 | 台化 | 71.30 | -0.5 | 72.00 | 72.70 | 70.30 | 22295 | 20260910 | -0.70 |
| 42 | 1301 | 台塑 | 65.60 | -1.1 | 66.30 | 66.50 | 64.70 | 21995 | 20260910 | -1.65 |
| 43 | 6173 | 信昌電 | 295.00 | 26.5 | 268.50 | 295.00 | 265.50 | 21769 | 20260910 | 9.87 |
| 44 | 2002 | 中鋼 | 19.10 | -0.15 | 19.15 | 19.30 | 19.00 | 21754 | 20260910 | -0.78 |
| 45 | 2890 | 永豐金 | 42.90 | -0.3 | 42.60 | 43.50 | 42.55 | 21570 | 20260910 | -0.69 |
| 46 | 3624 | 光頡 | 113.50 | 10.0 | 100.50 | 113.50 | 100.00 | 20999 | 20260910 | 9.66 |
| 47 | 2886 | 兆豐金 | 49.90 | -0.4 | 49.60 | 50.40 | 49.50 | 20888 | 20260910 | -0.80 |
| 48 | 5347 | 世界 | 161.50 | 4.5 | 156.50 | 163.00 | 155.50 | 20771 | 20260910 | 2.87 |
| 49 | 2308 | 台達電 | 1675.00 | -120.0 | 1775.00 | 1775.00 | 1675.00 | 20433 | 20260910 | -6.69 |
| 50 | 1101 | 台泥 | 24.80 | 0.05 | 24.70 | 24.95 | 24.60 | 20276 | 20260910 | 0.20 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |