首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2887 台新新光金 20.05 0.7 19.25 20.15 19.20 432281 20251216 3.62
2 2344 華邦電 70.60 -0.5 70.00 71.90 68.80 347382 20251216 -0.70
3 0050 元大台灣50 62.25 -0.55 62.10 62.25 61.70 169375 20251216 -0.88
4 6770 力積電 33.80 -1.15 34.70 34.70 33.20 123835 20251216 -3.29
5 2485 兆赫 28.80 1.4 27.30 30.00 27.05 115374 20251216 5.11
6 2371 大同 31.50 -0.1 32.40 33.70 31.50 112343 20251216 -0.32
7 5498 凱崴 33.80 1.5 33.45 35.50 33.00 106949 20251216 4.64
8 2313 華通 86.30 -4.7 89.00 92.40 85.50 103801 20251216 -5.16
9 0052 富邦科技 35.65 -0.4 35.71 35.75 35.38 93412 20251216 -1.11
10 2891 中信金 46.65 -0.1 46.30 47.10 46.30 87785 20251216 -0.21
11 2337 旺宏 37.15 -0.8 37.60 37.70 36.00 87654 20251216 -2.11
12 2303 聯電 49.20 0.35 48.75 49.20 47.90 83189 20251216 0.72
13 1605 華新 29.45 -1.45 31.00 31.00 29.10 78847 20251216 -4.69
14 0056 元大高股息 36.07 -0.21 36.05 36.15 35.88 76449 20251216 -0.58
15 5521 工信 22.25 1.8 20.70 22.45 20.20 74534 20251216 8.80
16 2882 國泰金 70.20 0.1 69.70 70.20 69.20 72929 20251216 0.14
17 1802 台玻 34.55 -1.3 35.70 35.95 34.05 69983 20251216 -3.63
18 6282 康舒 41.65 -1.0 42.95 44.40 40.60 64655 20251216 -2.34
19 2349 錸德 16.20 0.75 15.90 16.90 15.45 64105 20251216 4.85
20 2317 鴻海 218.00 -3.5 220.00 220.50 215.00 63258 20251216 -1.58
21 3305 昇貿 113.50 7.5 108.00 115.50 107.50 60686 20251216 7.08
22 2406 國碩 27.00 0.3 26.75 28.00 26.50 60332 20251216 1.12
23 2892 第一金 28.90 0.4 28.50 29.20 28.45 58936 20251216 1.40
24 2884 玉山金 32.95 -0.05 33.00 33.45 32.95 58607 20251216 -0.15
25 3481 群創 12.90 -0.4 13.30 13.35 12.90 51248 20251216 -3.01
26 2367 燿華 26.85 -0.6 27.20 28.80 26.60 47343 20251216 -2.19
27 1303 南亞 58.20 -2.3 60.00 60.30 57.90 46917 20251216 -3.80
28 2883 凱基金 17.10 -0.05 17.00 17.25 16.95 45216 20251216 -0.29
29 8422 可寧衛* 24.50 1.05 23.35 24.90 23.10 43814 20251216 4.48
30 2413 環科 33.00 -0.25 33.35 35.55 30.65 43394 20251216 -0.75
31 6127 九豪 32.60 1.65 32.50 34.00 32.25 39259 20251216 5.33
32 2885 元大金 38.80 0.4 37.95 39.20 37.95 38641 20251216 1.04
33 5309 系統電 68.10 -1.5 69.60 72.20 66.70 38511 20251216 -2.16
34 2886 兆豐金 40.35 -1.1 40.40 40.95 40.20 37571 20251216 -2.65
35 1815 富喬 81.50 -2.0 83.60 84.00 79.00 36749 20251216 -2.40
36 2330 台積電 1435.00 -15.0 1435.00 1445.00 1425.00 35907 20251216 -1.03
37 2409 友達 11.30 -0.15 11.40 11.50 11.25 35736 20251216 -1.31
38 2890 永豐金 28.05 0.3 27.50 28.15 27.50 34874 20251216 1.08
39 3105 穩懋 167.50 -15.5 179.00 179.00 166.00 34835 20251216 -8.47
40 2002 中鋼 18.55 -0.4 18.70 18.75 18.50 34791 20251216 -2.11
41 4927 泰鼎-KY 30.30 0.9 30.60 30.90 28.90 34738 20251216 3.06
42 8021 尖點 158.50 -8.5 166.00 167.00 155.00 33756 20251216 -5.09
43 8358 金居 247.00 -27.0 270.00 270.50 247.00 33082 20251216 -9.85
44 3231 緯創 139.00 -2.5 141.00 141.00 138.00 32243 20251216 -1.77
45 2312 金寶 23.40 0.25 23.00 23.55 22.90 32195 20251216 1.08
46 1101 台泥 22.30 -0.55 22.75 22.80 22.30 31803 20251216 -2.41
47 6133 金橋 22.25 0.05 22.50 23.85 22.05 30413 20251216 0.23
48 2610 華航 19.55 -0.25 19.70 19.95 19.55 29837 20251216 -1.26
49 4157 太景*-KY 13.70 -0.2 15.20 15.20 13.15 29517 20251216 -1.44
50 6443 元晶 23.25 2.1 23.10 23.25 22.50 27677 20251216 9.93
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW