|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 67.60 | 0.2 | 66.10 | 69.80 | 65.20 | 426198 | 20260702 | 0.30 |
| 2 | 2409 | 友達 | 30.50 | -0.15 | 29.95 | 31.50 | 29.90 | 371274 | 20260702 | -0.49 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 183.50 | -6.5 | 176.00 | 186.00 | 176.00 | 164178 | 20260702 | -3.42 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 74.70 | 0.4 | 70.40 | 75.80 | 70.30 | 155504 | 20260702 | 0.54 |
| 5 | 1314 | 中石化 | 8.99 | 0.61 | 8.39 | 9.15 | 8.34 | 121860 | 20260702 | 7.28 |
| 6 | 1301 | 台塑 | 59.70 | 5.4 | 53.20 | 59.70 | 52.80 | 112956 | 20260702 | 9.94 |
| 7 | 5328 | 華容 | 81.90 | 3.7 | 81.00 | 84.60 | 79.50 | 86167 | 20260702 | 4.73 |
| 8 | 5483 | 中美晶 | 201.00 | 3.0 | 194.00 | 209.50 | 189.50 | 85458 | 20260702 | 1.52 |
| 9 | 8150 | 南茂 | 108.50 | 1.5 | 103.00 | 112.50 | 101.50 | 84651 | 20260702 | 1.40 |
| 10 | 2303 | 聯電 | 165.50 | -3.5 | 164.00 | 168.00 | 158.00 | 83488 | 20260702 | -2.07 |
| 11 | 6182 | 合晶 | 148.50 | 13.5 | 135.50 | 148.50 | 135.00 | 80138 | 20260702 | 10.00 |
| 12 | 3042 | 晶技 | 226.50 | 20.5 | 200.00 | 226.50 | 196.00 | 74769 | 20260702 | 9.95 |
| 13 | 0050 | 元大台灣50 | 108.80 | -0.55 | 107.20 | 108.95 | 106.90 | 73421 | 20260702 | -0.50 |
| 14 | 2881 | 富邦金 | 119.50 | -3.0 | 122.00 | 123.50 | 118.00 | 73286 | 20260702 | -2.45 |
| 15 | 2337 | 旺宏 | 145.50 | 2.0 | 135.00 | 146.00 | 135.00 | 71136 | 20260702 | 1.39 |
| 16 | 2883 | 凱基金 | 27.90 | -0.4 | 28.20 | 28.50 | 27.75 | 70576 | 20260702 | -1.41 |
| 17 | 2484 | 希華 | 87.70 | 7.9 | 80.50 | 87.70 | 79.20 | 70000 | 20260702 | 9.90 |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 239.00 | 0.0 | 239.00 | 243.00 | 238.00 | 67412 | 20260702 | 0.00 |
| 19 | 2406 | 國碩 | 41.75 | 1.55 | 41.00 | 44.10 | 40.85 | 66279 | 20260702 | 3.86 |
| 20 | 2882 | 國泰金 | 93.50 | -1.5 | 95.30 | 95.90 | 92.60 | 65125 | 20260702 | -1.58 |
| 21 | 1326 | 台化 | 61.90 | 5.6 | 55.50 | 61.90 | 55.10 | 64670 | 20260702 | 9.95 |
| 22 | 2408 | 南亞科 | 407.00 | -14.0 | 386.50 | 412.00 | 386.50 | 64561 | 20260702 | -3.33 |
| 23 | 2464 | 盟立 | 183.50 | -6.5 | 186.50 | 206.50 | 183.00 | 63820 | 20260702 | -3.42 |
| 24 | 1718 | 中纖 | 13.60 | 1.2 | 12.60 | 13.60 | 12.55 | 63746 | 20260702 | 9.68 |
| 25 | 2886 | 兆豐金 | 46.00 | -0.15 | 45.70 | 46.45 | 45.45 | 61898 | 20260702 | -0.33 |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 39.50 | -0.5 | 39.60 | 39.90 | 39.20 | 60662 | 20260702 | -1.25 |
| 27 | 2610 | 華航 | 22.85 | 0.3 | 22.65 | 22.95 | 22.30 | 59763 | 20260702 | 1.33 |
| 28 | 0056 | 元大高股息 | 52.60 | -0.15 | 51.85 | 52.65 | 51.75 | 57875 | 20260702 | -0.28 |
| 29 | 6116 | 彩晶 | 18.50 | 0.15 | 18.00 | 18.70 | 18.00 | 57429 | 20260702 | 0.82 |
| 30 | 2884 | 玉山金 | 33.70 | 0.8 | 32.80 | 33.70 | 32.80 | 53428 | 20260702 | 2.43 |
| 31 | 1312 | 國喬 | 14.45 | 0.65 | 13.95 | 14.75 | 13.90 | 53309 | 20260702 | 4.71 |
| 32 | 1710 | 東聯 | 18.40 | 0.0 | 18.40 | 18.70 | 16.90 | 53264 | 20260702 | 0.00 |
| 33 | 8033 | 雷虎 | 186.00 | 0.0 | 185.50 | 198.00 | 179.50 | 53062 | 20260702 | 0.00 |
| 34 | 1303 | 南亞 | 197.00 | 14.0 | 174.50 | 200.00 | 174.50 | 51871 | 20260702 | 7.65 |
| 35 | 2887 | 台新新光金 | 33.00 | -0.35 | 33.30 | 33.80 | 32.95 | 51063 | 20260702 | -1.05 |
| 36 | 2891 | 中信金 | 69.90 | -0.7 | 71.10 | 71.80 | 69.70 | 50413 | 20260702 | -0.99 |
| 37 | 2892 | 第一金 | 32.10 | -1.1 | 33.00 | 33.00 | 32.05 | 50326 | 20260702 | -3.31 |
| 38 | 2327 | 國巨* | 1055.00 | -85.0 | 1095.00 | 1125.00 | 1040.00 | 46303 | 20260702 | -7.46 |
| 39 | 9904 | 寶成 | 24.10 | 0.0 | 24.00 | 24.30 | 23.80 | 43498 | 20260702 | 0.00 |
| 40 | 3221 | 台嘉碩 | 64.00 | -0.4 | 63.00 | 67.50 | 61.00 | 41668 | 20260702 | -0.62 |
| 41 | 1447 | 力鵬 | 9.09 | 0.82 | 8.50 | 9.09 | 8.32 | 38683 | 20260702 | 9.92 |
| 42 | 1802 | 台玻 | 70.40 | -0.7 | 69.70 | 71.10 | 68.80 | 38327 | 20260702 | -0.98 |
| 43 | 1409 | 新纖 | 28.20 | 2.55 | 25.30 | 28.20 | 25.25 | 37366 | 20260702 | 9.94 |
| 44 | 6147 | 頎邦 | 211.50 | -7.5 | 210.00 | 217.50 | 201.50 | 36049 | 20260702 | -3.42 |
| 45 | 3706 | 神達 | 93.30 | 2.0 | 90.90 | 93.40 | 90.30 | 36037 | 20260702 | 2.19 |
| 46 | 2324 | 仁寶 | 34.80 | 0.2 | 34.15 | 34.80 | 34.00 | 33762 | 20260702 | 0.58 |
| 47 | 8043 | 蜜望實 | 197.00 | -16.0 | 208.00 | 221.50 | 194.50 | 33489 | 20260702 | -7.51 |
| 48 | 2375 | 凱美 | 217.00 | -15.5 | 225.50 | 237.00 | 213.50 | 32750 | 20260702 | -6.67 |
| 49 | 6191 | 精成科 | 110.00 | 6.5 | 102.00 | 113.50 | 101.00 | 32534 | 20260702 | 6.28 |
| 50 | 2801 | 彰銀 | 23.35 | -0.5 | 23.60 | 23.85 | 23.25 | 32522 | 20260702 | -2.10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |