首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 50.70 0.3 51.90 52.40 50.10 317037 20260721 0.60
2 2303 聯電 134.50 4.5 130.00 138.00 125.50 259729 20260721 3.46
3 2409 友達 25.60 0.2 26.00 26.35 25.55 154949 20260721 0.79
4 6182 合晶 130.00 -5.0 136.00 139.00 124.00 128490 20260721 -3.70
5 6770 力積電 65.10 2.1 64.00 65.10 63.00 126328 20260721 3.33
6 1303 南亞 195.50 9.0 194.00 201.00 185.00 122062 20260721 4.83
7 2344 華邦電 155.50 4.5 156.00 158.00 152.00 104216 20260721 2.98
8 0050 元大台灣50 102.50 0.0 100.00 102.50 99.85 95733 20260721 0.00
9 2327 國巨* 670.00 40.0 621.00 680.00 608.00 94802 20260721 6.35
10 2634 漢翔 71.50 6.5 63.80 71.50 62.60 92665 20260721 10.00
11 2887 台新新光金 34.70 0.0 34.00 34.70 33.45 82021 20260721 0.00
12 8150 南茂 104.00 1.0 106.00 106.00 97.30 76392 20260721 0.97
13 1326 台化 68.60 4.4 65.00 70.40 64.80 74799 20260721 6.85
14 2408 南亞科 405.00 24.0 392.50 415.00 389.00 69432 20260721 6.30
15 2885 元大金 61.30 0.0 60.50 61.30 59.90 67091 20260721 0.00
16 2884 玉山金 36.95 1.1 35.85 37.20 35.85 66290 20260721 3.07
17 1301 台塑 63.00 2.4 61.30 63.70 60.60 60422 20260721 3.96
18 0056 元大高股息 49.55 0.0 49.41 49.70 48.71 59195 20260721 0.00
19 2890 永豐金 40.20 0.5 39.80 40.20 39.20 56917 20260721 1.26
20 3576 聯合再生 19.10 0.65 18.75 19.75 18.60 52796 20260721 3.52
21 2317 鴻海 246.00 11.5 238.00 247.00 236.50 51401 20260721 4.90
22 2891 中信金 62.70 1.2 61.50 63.30 61.20 49568 20260721 1.95
23 6505 台塑化 85.40 7.7 80.00 85.40 79.70 49355 20260721 9.91
24 2337 旺宏 123.00 5.5 120.50 123.50 118.00 45753 20260721 4.68
25 2332 友訊 22.30 1.65 21.00 22.70 20.50 45627 20260721 7.99
26 4958 臻鼎-KY 509.00 30.5 500.00 514.00 487.00 44056 20260721 6.37
27 2892 第一金 34.45 0.5 33.90 34.50 33.75 40357 20260721 1.47
28 2801 彰銀 24.30 0.45 23.85 24.30 23.85 39441 20260721 1.89
29 5371 中光電 89.50 5.7 84.20 91.80 83.20 39252 20260721 6.80
30 2883 凱基金 29.70 0.15 29.80 30.20 29.50 39055 20260721 0.51
31 5483 中美晶 220.50 -7.0 232.00 238.00 212.50 37529 20260721 -3.08
32 4939 亞電 72.80 6.6 67.70 72.80 67.10 36493 20260721 9.97
33 3231 緯創 149.50 6.0 145.00 150.50 144.50 36192 20260721 4.18
34 1314 中石化 8.45 0.17 8.31 8.58 8.31 35190 20260721 2.05
35 2618 長榮航 42.30 1.1 41.90 42.50 41.80 34760 20260721 2.67
36 2610 華航 21.45 0.5 21.10 21.60 21.10 33724 20260721 2.39
37 1810 和成 31.05 2.8 28.00 31.05 27.75 32703 20260721 9.91
38 2886 兆豐金 48.60 0.4 48.20 48.90 48.05 31762 20260721 0.83
39 2812 台中銀 20.45 0.1 20.40 20.60 20.40 31543 20260721 0.49
40 2324 仁寶 36.00 1.6 34.80 36.00 34.45 31499 20260721 4.65
41 2002 中鋼 18.80 0.25 18.60 18.90 18.60 31409 20260721 1.35
42 2330 台積電 2410.00 90.0 2350.00 2410.00 2345.00 31391 20260721 3.88
43 2834 臺企銀 18.00 0.0 17.90 18.10 17.85 31187 20260721 0.00
44 2484 希華 71.50 -1.2 71.10 74.10 68.50 30210 20260721 -1.65
45 0052 富邦科技 60.30 2.7 58.30 60.30 58.30 30090 20260721 4.69
46 2609 陽明 50.90 1.9 49.80 51.30 49.70 27795 20260721 3.88
47 2356 英業達 60.10 2.9 59.60 60.80 59.10 27293 20260721 5.07
48 2615 萬海 85.20 4.7 81.80 85.80 81.60 26087 20260721 5.84
49 9105 泰金寶-DR 8.76 0.33 8.50 8.85 8.49 25802 20260721 3.91
50 5347 世界 155.50 3.0 153.00 158.00 148.50 24333 20260721 1.97
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW