|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 30.75 | 0.1 | 29.20 | 31.25 | 29.10 | 221130 | 20261102 | 0.33 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 104.10 | -0.85 | 103.40 | 104.45 | 103.05 | 160932 | 20261102 | -0.81 |
| 3 | 3481 | 群創 | 44.55 | 2.0 | 41.70 | 45.35 | 41.30 | 145708 | 20261102 | 4.70 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 110.00 | -1.5 | 109.50 | 111.00 | 107.50 | 131726 | 20261102 | -1.35 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 139.00 | 12.5 | 122.50 | 139.00 | 122.00 | 89703 | 20261102 | 9.88 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 301.00 | 5.0 | 288.00 | 308.00 | 280.50 | 85511 | 20261102 | 1.69 |
| 7 | 1802 | 台玻 | 63.70 | 1.4 | 61.50 | 64.80 | 59.60 | 79433 | 20261102 | 2.25 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 65.30 | -1.3 | 64.80 | 66.30 | 63.60 | 69673 | 20261102 | -1.95 |
| 9 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 10 | 2344 | 華邦電 | 162.00 | -2.5 | 160.50 | 164.50 | 157.00 | 55310 | 20261102 | -1.52 |
| 11 | 2317 | 鴻海 | 251.00 | 5.5 | 244.50 | 252.00 | 242.50 | 49834 | 20261102 | 2.24 |
| 12 | 1101 | 台泥 | 28.10 | -0.25 | 28.25 | 28.80 | 27.70 | 47593 | 20261102 | -0.88 |
| 13 | 2352 | 佳世達 | 31.95 | -1.85 | 33.10 | 33.80 | 31.70 | 47214 | 20261102 | -5.47 |
| 14 | 2891 | 中信金 | 75.00 | -0.8 | 76.40 | 76.40 | 74.10 | 46554 | 20261102 | -1.06 |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 41.70 | -0.55 | 42.45 | 42.45 | 41.50 | 46109 | 20261102 | -1.30 |
| 16 | 2330 | 台積電 | 2330.00 | -40.0 | 2310.00 | 2345.00 | 2310.00 | 39025 | 20261102 | -1.69 |
| 17 | 0056 | 元大高股息 | 55.75 | -0.1 | 55.50 | 55.95 | 55.05 | 38741 | 20261102 | -0.18 |
| 18 | 6456 | GIS-KY | 97.00 | 4.7 | 87.00 | 99.50 | 87.00 | 37084 | 20261102 | 5.09 |
| 19 | 2408 | 南亞科 | 456.50 | 2.0 | 433.00 | 462.50 | 424.50 | 34897 | 20261102 | 0.44 |
| 20 | 2883 | 凱基金 | 37.25 | -0.55 | 38.20 | 38.30 | 37.10 | 34521 | 20261102 | -1.46 |
| 21 | 2890 | 永豐金 | 45.80 | -0.7 | 46.75 | 46.75 | 45.60 | 34153 | 20261102 | -1.51 |
| 22 | 2327 | 國巨* | 498.50 | -3.5 | 492.00 | 512.00 | 489.00 | 33108 | 20261102 | -0.70 |
| 23 | 2337 | 旺宏 | 96.20 | 0.8 | 94.20 | 96.90 | 93.50 | 32095 | 20261102 | 0.84 |
| 24 | 2884 | 玉山金 | 48.70 | -0.35 | 49.60 | 49.60 | 48.35 | 31419 | 20261102 | -0.71 |
| 25 | 3105 | 穩懋 | 588.00 | 10.0 | 558.00 | 596.00 | 550.00 | 29960 | 20261102 | 1.73 |
| 26 | 6505 | 台塑化 | 103.00 | 4.7 | 96.30 | 104.50 | 95.60 | 29765 | 20261102 | 4.78 |
| 27 | 2002 | 中鋼 | 19.40 | 0.15 | 19.25 | 19.40 | 19.00 | 29730 | 20261102 | 0.78 |
| 28 | 2882 | 國泰金 | 116.00 | 0.0 | 117.00 | 117.50 | 114.50 | 27723 | 20261102 | 0.00 |
| 29 | 2301 | 光寶科 | 243.50 | 3.0 | 241.50 | 247.00 | 232.00 | 26744 | 20261102 | 1.25 |
| 30 | 2801 | 彰銀 | 30.85 | 0.15 | 30.70 | 31.15 | 30.25 | 26559 | 20261102 | 0.49 |
| 31 | 3711 | 日月光投控 | 674.00 | 6.0 | 655.00 | 692.00 | 645.00 | 24616 | 20261102 | 0.90 |
| 32 | 1605 | 華新 | 37.60 | 1.65 | 35.30 | 38.00 | 35.30 | 24406 | 20261102 | 4.59 |
| 33 | 2492 | 華新科 | 356.00 | -25.0 | 365.00 | 375.50 | 355.00 | 23312 | 20261102 | -6.56 |
| 34 | 2610 | 華航 | 20.65 | 0.5 | 20.20 | 20.65 | 20.10 | 22713 | 20261102 | 2.48 |
| 35 | 2468 | 華經 | 58.50 | 5.3 | 52.70 | 58.50 | 52.70 | 22442 | 20261102 | 9.96 |
| 36 | 5880 | 合庫金 | 29.05 | 0.05 | 29.20 | 29.50 | 28.70 | 22293 | 20261102 | 0.17 |
| 37 | 2886 | 兆豐金 | 54.10 | -0.7 | 55.90 | 55.90 | 53.80 | 22039 | 20261102 | -1.28 |
| 38 | 2308 | 台達電 | 1355.00 | 20.0 | 1255.00 | 1365.00 | 1255.00 | 21919 | 20261102 | 1.50 |
| 39 | 0052 | 富邦科技 | 60.30 | -0.5 | 59.95 | 60.60 | 59.70 | 21851 | 20261102 | -0.82 |
| 40 | 2892 | 第一金 | 43.65 | -0.95 | 44.75 | 44.80 | 43.50 | 21087 | 20261102 | -2.13 |
| 41 | 6269 | 台郡 | 71.70 | 2.7 | 66.20 | 72.00 | 65.50 | 21019 | 20261102 | 3.91 |
| 42 | 3037 | 欣興 | 997.00 | 8.0 | 945.00 | 1020.00 | 940.00 | 20775 | 20261102 | 0.81 |
| 43 | 6213 | 聯茂 | 656.00 | -31.0 | 634.00 | 679.00 | 631.00 | 20497 | 20261102 | -4.51 |
| 44 | 1528 | 恩德 | 26.90 | 1.95 | 24.45 | 27.40 | 24.45 | 20372 | 20261102 | 7.82 |
| 45 | 2885 | 元大金 | 71.50 | -1.1 | 72.90 | 72.90 | 70.90 | 20300 | 20261102 | -1.52 |
| 46 | 1301 | 台塑 | 73.10 | 0.6 | 71.50 | 73.90 | 70.20 | 20147 | 20261102 | 0.83 |
| 47 | 2324 | 仁寶 | 34.75 | -0.45 | 34.75 | 35.20 | 34.40 | 19639 | 20261102 | -1.28 |
| 48 | 2881 | 富邦金 | 159.50 | -2.0 | 163.00 | 163.00 | 158.50 | 19632 | 20261102 | -1.24 |
| 49 | 3006 | 晶豪科 | 261.00 | -16.0 | 267.00 | 268.50 | 257.00 | 18930 | 20261102 | -5.78 |
| 50 | 2371 | 大同 | 29.80 | 1.85 | 27.80 | 30.30 | 27.70 | 18916 | 20261102 | 6.62 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |