|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 45.50 | 4.1 | 45.35 | 45.50 | 44.10 | 365292 | 20260731 | 9.90 |
| 2 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 102.85 | 9.35 | 100.00 | 102.85 | 99.80 | 345660 | 20260731 | 10.00 |
| 3 | 2409 | ¤Í¹F | 24.20 | 2.0 | 24.40 | 24.40 | 23.55 | 197017 | 20260731 | 9.01 |
| 4 | 3231 | ½n³Ð | 176.00 | 16.0 | 176.00 | 176.00 | 165.50 | 138686 | 20260731 | 10.00 |
| 5 | 2332 | ¤Í°T | 21.25 | -0.35 | 21.90 | 22.85 | 20.65 | 115965 | 20260731 | -1.62 |
| 6 | 2317 | ÂE®ü | 250.50 | 21.0 | 245.00 | 252.00 | 242.50 | 98985 | 20260731 | 9.15 |
| 7 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 35.95 | 2.8 | 33.95 | 36.00 | 33.75 | 95024 | 20260731 | 8.45 |
| 8 | 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 157.00 | 4.5 | 167.50 | 167.50 | 155.00 | 92634 | 20260731 | 2.95 |
| 9 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 49.48 | 3.19 | 48.70 | 49.79 | 48.70 | 92102 | 20260731 | 6.89 |
| 10 | 2883 | ³Í°òª÷ | 30.85 | 1.9 | 29.60 | 31.00 | 29.60 | 88558 | 20260731 | 6.56 |
| 11 | 2610 | µØ¯è | 22.40 | 0.7 | 22.00 | 22.65 | 21.95 | 76781 | 20260731 | 3.23 |
| 12 | 2324 | ¤¯Ä_ | 36.00 | 2.25 | 36.50 | 36.50 | 35.30 | 76506 | 20260731 | 6.67 |
| 13 | 2834 | »O¥ø»È | 18.20 | 0.1 | 18.15 | 18.40 | 18.10 | 75741 | 20260731 | 0.55 |
| 14 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 59.70 | 5.4 | 58.30 | 59.70 | 58.25 | 73521 | 20260731 | 9.94 |
| 15 | 2801 | ¹ü»È | 25.20 | 0.4 | 24.90 | 25.70 | 24.85 | 72321 | 20260731 | 1.61 |
| 16 | 2618 | ªøºa¯è | 43.30 | 1.55 | 42.50 | 43.85 | 42.30 | 69045 | 20260731 | 3.71 |
| 17 | 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 70.80 | -0.8 | 74.10 | 76.00 | 70.30 | 68602 | 20260731 | -1.12 |
| 18 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2425.00 | 220.0 | 2350.00 | 2425.00 | 2345.00 | 64039 | 20260731 | 9.98 |
| 19 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 36.75 | 1.25 | 35.55 | 36.90 | 35.40 | 60735 | 20260731 | 3.52 |
| 20 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 38.65 | 0.95 | 37.75 | 39.10 | 37.55 | 54046 | 20260731 | 2.52 |
| 21 | 5880 | ¦X®wª÷ | 27.60 | 0.6 | 26.80 | 27.65 | 26.60 | 49661 | 20260731 | 2.22 |
| 22 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 40.60 | 1.75 | 39.10 | 41.05 | 39.00 | 49257 | 20260731 | 4.50 |
| 23 | 2634 | º~µ¾ | 61.90 | 3.3 | 61.40 | 62.90 | 59.60 | 49257 | 20260731 | 5.63 |
| 24 | 1301 | ¥x¶ì | 55.00 | 1.0 | 57.00 | 57.80 | 54.40 | 49098 | 20260731 | 1.85 |
| 25 | 2382 | ¼s¹F | 291.50 | 12.5 | 299.00 | 299.00 | 285.00 | 48234 | 20260731 | 4.48 |
| 26 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 64.90 | 1.8 | 64.50 | 65.50 | 63.60 | 48156 | 20260731 | 2.85 |
| 27 | 1326 | ¥x¤Æ | 57.40 | 1.0 | 60.00 | 61.30 | 56.70 | 47176 | 20260731 | 1.77 |
| 28 | 2867 | ¤T°Ó¹Ø | 9.90 | 0.32 | 9.68 | 10.05 | 9.65 | 47066 | 20260731 | 3.34 |
| 29 | 2303 | Áp¹q | 121.00 | 11.0 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 45325 | 20260731 | 10.00 |
| 30 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 68.10 | 5.0 | 64.40 | 69.00 | 64.30 | 45193 | 20260731 | 7.92 |
| 31 | 2886 | ¥üÂת÷ | 53.10 | 1.6 | 51.50 | 53.70 | 51.00 | 43556 | 20260731 | 3.11 |
| 32 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 8.73 | 0.09 | 9.19 | 9.31 | 8.64 | 41470 | 20260731 | 1.04 |
| 33 | 2882 | °ê®õª÷ | 101.50 | 6.3 | 97.00 | 102.50 | 96.80 | 41391 | 20260731 | 6.62 |
| 34 | 6116 | ±m´¹ | 12.45 | 0.65 | 12.80 | 12.90 | 12.30 | 40259 | 20260731 | 5.51 |
| 35 | 2002 | ¤¤¿û | 18.95 | 0.0 | 19.10 | 19.25 | 18.95 | 37674 | 20260731 | 0.00 |
| 36 | 2880 | µØ«nª÷ | 43.70 | 1.05 | 42.20 | 45.15 | 42.20 | 36698 | 20260731 | 2.46 |
| 37 | 2812 | ¥x¤¤»È | 20.50 | -0.15 | 20.75 | 20.85 | 20.50 | 36025 | 20260731 | -0.73 |
| 38 | 2353 | §»ùÖ | 28.85 | 0.95 | 28.70 | 29.30 | 28.70 | 35554 | 20260731 | 3.41 |
| 39 | 1216 | ²Î¤@ | 73.80 | -1.8 | 76.60 | 76.60 | 73.60 | 33716 | 20260731 | -2.38 |
| 40 | 1102 | ¨Èªd | 33.00 | -0.2 | 33.30 | 33.60 | 32.70 | 32852 | 20260731 | -0.60 |
| 41 | 2881 | ´I¨¹ª÷ | 130.00 | 6.0 | 128.00 | 131.00 | 127.00 | 32837 | 20260731 | 4.84 |
| 42 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 7.57 | 0.2 | 7.60 | 7.66 | 7.51 | 32380 | 20260731 | 2.71 |
| 43 | 8039 | ¥xi | 173.50 | 15.5 | 171.00 | 173.50 | 163.00 | 32335 | 20260731 | 9.81 |
| 44 | 2308 | ¥x¹F¹q | 1640.00 | 110.0 | 1680.00 | 1680.00 | 1590.00 | 31352 | 20260731 | 7.19 |
| 45 | 5347 | ¥@¬É | 151.50 | 13.5 | 151.50 | 151.50 | 145.50 | 30812 | 20260731 | 9.78 |
| 46 | 2356 | ^·~¹F | 61.80 | 4.3 | 63.20 | 63.20 | 60.40 | 29648 | 20260731 | 7.48 |
| 47 | 6226 | ¥ú¹© | 19.60 | -0.7 | 20.95 | 22.00 | 19.50 | 28241 | 20260731 | -3.45 |
| 48 | 6182 | ¦X´¹ | 89.00 | 4.3 | 92.90 | 93.10 | 84.00 | 27335 | 20260731 | 5.08 |
| 49 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 8.12 | 0.68 | 7.86 | 8.18 | 7.78 | 26873 | 20260731 | 9.14 |
| 50 | 1802 | ¥x¬Á | 45.70 | 3.1 | 45.90 | 46.60 | 45.00 | 26398 | 20260731 | 7.28 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |