|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 34.70 | -1.95 | 36.65 | 36.65 | 33.40 | 948644 | 20260923 | -5.32 |
| 2 | 3481 | 群創 | 49.60 | -0.9 | 51.00 | 51.80 | 49.50 | 219243 | 20260923 | -1.78 |
| 3 | 1101 | 台泥 | 25.65 | 1.1 | 24.85 | 26.10 | 24.65 | 130648 | 20260923 | 4.48 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 160.00 | 0.0 | 163.00 | 163.00 | 158.00 | 124757 | 20260923 | 0.00 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 73.10 | 1.3 | 73.00 | 74.00 | 71.90 | 118630 | 20260923 | 1.81 |
| 6 | 6182 | 合晶 | 115.50 | -3.5 | 120.00 | 125.00 | 114.50 | 117146 | 20260923 | -2.94 |
| 7 | 8150 | 南茂 | 107.00 | 1.5 | 110.00 | 116.00 | 105.00 | 116219 | 20260923 | 1.42 |
| 8 | 1314 | 中石化 | 9.01 | 0.27 | 8.85 | 9.50 | 8.85 | 99541 | 20260923 | 3.09 |
| 9 | 1709 | 和益 | 48.30 | 2.35 | 47.50 | 50.50 | 45.50 | 84777 | 20260923 | 5.11 |
| 10 | 6116 | 彩晶 | 15.00 | -0.45 | 15.50 | 15.60 | 14.70 | 81652 | 20260923 | -2.91 |
| 11 | 2344 | 華邦電 | 172.50 | 1.5 | 175.00 | 177.00 | 172.00 | 70593 | 20260923 | 0.88 |
| 12 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 515.00 | 18.0 | 514.00 | 526.00 | 513.00 | 62507 | 20260923 | 3.62 |
| 14 | 0050 | 元大台灣50 | 112.45 | 0.6 | 112.80 | 113.15 | 112.30 | 58059 | 20260923 | 0.54 |
| 15 | 3707 | 漢磊 | 70.20 | 0.7 | 70.90 | 76.40 | 69.80 | 55913 | 20260923 | 1.01 |
| 16 | 1303 | 南亞 | 227.50 | -4.0 | 232.00 | 235.00 | 223.00 | 54877 | 20260923 | -1.73 |
| 17 | 2542 | 興富發 | 39.55 | 0.0 | 40.00 | 40.45 | 39.00 | 47140 | 20260923 | 0.00 |
| 18 | 4919 | 新唐 | 134.00 | 0.5 | 135.00 | 144.00 | 132.50 | 43702 | 20260923 | 0.37 |
| 19 | 2327 | 國巨* | 573.00 | 2.0 | 581.00 | 601.00 | 570.00 | 42588 | 20260923 | 0.35 |
| 20 | 5483 | 中美晶 | 184.50 | -10.5 | 195.00 | 195.00 | 183.00 | 41907 | 20260923 | -5.38 |
| 21 | 6147 | 頎邦 | 214.50 | -4.5 | 221.00 | 227.00 | 213.50 | 39797 | 20260923 | -2.05 |
| 22 | 4958 | 臻鼎-KY | 473.00 | -16.0 | 471.50 | 482.50 | 470.00 | 39517 | 20260923 | -3.27 |
| 23 | 2481 | 強茂 | 173.00 | 2.0 | 175.00 | 181.00 | 172.00 | 39482 | 20260923 | 1.17 |
| 24 | 2887 | 台新新光金 | 42.95 | 0.05 | 43.30 | 43.30 | 42.35 | 38944 | 20260923 | 0.12 |
| 25 | 2618 | 長榮航 | 42.85 | 0.35 | 42.85 | 43.20 | 42.45 | 37960 | 20260923 | 0.82 |
| 26 | 2449 | 京元電子 | 304.00 | -13.0 | 317.50 | 321.50 | 302.50 | 36869 | 20260923 | -4.10 |
| 27 | 2834 | 臺企銀 | 17.90 | -0.35 | 18.15 | 18.25 | 17.85 | 36834 | 20260923 | -1.92 |
| 28 | 2317 | 鴻海 | 256.00 | 3.0 | 255.00 | 257.00 | 255.00 | 35754 | 20260923 | 1.19 |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 39.35 | 0.05 | 39.45 | 39.50 | 38.85 | 35038 | 20260923 | 0.13 |
| 30 | 2610 | 華航 | 20.45 | -0.05 | 20.55 | 20.60 | 20.25 | 34416 | 20260923 | -0.24 |
| 31 | 3042 | 晶技 | 198.00 | 14.5 | 186.50 | 201.50 | 179.00 | 33266 | 20260923 | 7.90 |
| 32 | 3605 | 宏致 | 180.00 | 8.5 | 174.50 | 188.50 | 174.50 | 32655 | 20260923 | 4.96 |
| 33 | 1815 | 富喬 | 120.00 | -2.0 | 122.50 | 124.50 | 119.50 | 32611 | 20260923 | -1.64 |
| 34 | 2801 | 彰銀 | 27.85 | -0.5 | 28.40 | 28.40 | 27.75 | 32124 | 20260923 | -1.76 |
| 35 | 3016 | 嘉晶 | 145.50 | 13.0 | 145.00 | 145.50 | 141.50 | 31085 | 20260923 | 9.81 |
| 36 | 3717 | 聯嘉投控 | 26.05 | 0.8 | 25.55 | 27.75 | 25.35 | 30360 | 20260923 | 3.17 |
| 37 | 3189 | 景碩 | 906.00 | -3.0 | 905.00 | 922.00 | 881.00 | 29744 | 20260923 | -0.33 |
| 38 | 3264 | 欣銓 | 252.00 | -24.5 | 273.00 | 273.50 | 250.50 | 29511 | 20260923 | -8.86 |
| 39 | 4956 | 光鋐 | 43.55 | 1.35 | 42.35 | 46.40 | 42.10 | 28884 | 20260923 | 3.20 |
| 40 | 6488 | 環球晶 | 950.00 | -21.0 | 929.00 | 1005.00 | 922.00 | 28714 | 20260923 | -2.16 |
| 41 | 2609 | 陽明 | 59.90 | -0.9 | 61.00 | 61.10 | 59.50 | 27682 | 20260923 | -1.48 |
| 42 | 2337 | 旺宏 | 119.00 | 1.0 | 121.00 | 123.50 | 119.00 | 27563 | 20260923 | 0.85 |
| 43 | 3105 | 穩懋 | 497.00 | -4.0 | 507.00 | 518.00 | 486.50 | 27447 | 20260923 | -0.80 |
| 44 | 3094 | 聯傑 | 54.30 | 1.7 | 53.00 | 57.80 | 51.60 | 27139 | 20260923 | 3.23 |
| 45 | 6456 | GIS-KY | 78.60 | 5.0 | 76.50 | 80.90 | 76.50 | 26940 | 20260923 | 6.79 |
| 46 | 2030 | 彰源 | 27.65 | 0.4 | 27.60 | 29.95 | 26.35 | 26837 | 20260923 | 1.47 |
| 47 | 0056 | 元大高股息 | 56.60 | -0.25 | 57.10 | 57.15 | 56.55 | 26385 | 20260923 | -0.44 |
| 48 | 2002 | 中鋼 | 18.65 | 0.0 | 18.65 | 18.75 | 18.60 | 25706 | 20260923 | 0.00 |
| 49 | 2426 | 鼎元 | 97.80 | -1.0 | 99.60 | 103.00 | 97.60 | 25571 | 20260923 | -1.01 |
| 50 | 8110 | 華東 | 49.70 | 0.75 | 49.60 | 51.40 | 48.60 | 25500 | 20260923 | 1.53 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |