|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 32.70 | 2.1 | 31.00 | 33.25 | 30.40 | 897869 | 20260630 | 6.86 |
| 2 | 3481 | ¸s³Ð | 68.70 | 1.7 | 69.30 | 71.00 | 68.50 | 522734 | 20260630 | 2.54 |
| 3 | 2303 | Áp¹q | 164.50 | 0.5 | 169.00 | 173.50 | 164.50 | 299975 | 20260630 | 0.30 |
| 4 | 2344 | µØ¨¹¹q | 207.50 | 4.5 | 209.00 | 210.50 | 197.50 | 217328 | 20260630 | 2.22 |
| 5 | 6770 | ¤O¿n¹q | 79.70 | 0.8 | 79.90 | 80.40 | 77.80 | 197058 | 20260630 | 1.01 |
| 6 | 6116 | ±m´¹ | 19.60 | 0.35 | 19.40 | 20.10 | 19.30 | 158852 | 20260630 | 1.82 |
| 7 | 2883 | ³Í°òª÷ | 28.70 | 0.0 | 28.70 | 29.05 | 27.85 | 142421 | 20260630 | 0.00 |
| 8 | 1802 | ¥x¬Á | 74.80 | 6.8 | 69.30 | 74.80 | 68.70 | 137333 | 20260630 | 10.00 |
| 9 | 2408 | «n¨È¬ì | 452.50 | -0.5 | 465.50 | 465.50 | 436.00 | 109257 | 20260630 | -0.11 |
| 10 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 107.80 | 3.35 | 106.85 | 108.25 | 106.75 | 107704 | 20260630 | 3.21 |
| 11 | 2882 | °ê®õª÷ | 98.30 | 0.0 | 96.80 | 99.00 | 94.40 | 103289 | 20260630 | 0.00 |
| 12 | 2337 | ©ô§» | 155.50 | -3.0 | 162.00 | 162.50 | 153.50 | 99766 | 20260630 | -1.89 |
| 13 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 13.45 | 1.2 | 12.95 | 13.45 | 12.50 | 92049 | 20260630 | 9.80 |
| 14 | 2610 | µØ¯è | 23.70 | 0.6 | 23.55 | 23.70 | 22.90 | 78520 | 20260630 | 2.60 |
| 15 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 33.25 | 0.25 | 33.45 | 33.50 | 32.80 | 78340 | 20260630 | 0.76 |
| 16 | 2002 | ¤¤¿û | 18.80 | -0.25 | 19.15 | 19.15 | 18.80 | 73055 | 20260630 | -1.31 |
| 17 | 2886 | ¥üÂת÷ | 46.10 | -0.1 | 46.20 | 47.20 | 45.45 | 71256 | 20260630 | -0.22 |
| 18 | 2801 | ¹ü»È | 24.00 | 0.45 | 23.65 | 24.00 | 23.40 | 70965 | 20260630 | 1.91 |
| 19 | 1815 | ´I³ì | 111.00 | 10.0 | 102.00 | 111.00 | 101.50 | 68687 | 20260630 | 9.90 |
| 20 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 39.90 | 0.4 | 39.85 | 40.30 | 39.30 | 68219 | 20260630 | 1.01 |
| 21 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 34.45 | -0.05 | 34.60 | 34.90 | 34.15 | 67950 | 20260630 | -0.14 |
| 22 | 2634 | º~µ¾ | 56.60 | 4.6 | 52.20 | 57.20 | 52.00 | 65341 | 20260630 | 8.85 |
| 23 | 2406 | °êºÓ | 41.80 | 3.8 | 41.15 | 41.80 | 39.00 | 63974 | 20260630 | 10.00 |
| 24 | 2618 | ªøºa¯è | 44.90 | 1.0 | 44.10 | 44.90 | 43.80 | 62801 | 20260630 | 2.28 |
| 25 | 2881 | ´I¨¹ª÷ | 129.50 | 1.0 | 130.00 | 132.00 | 127.00 | 57835 | 20260630 | 0.78 |
| 26 | 2327 | °ê¥¨* | 1140.00 | 100.0 | 1065.00 | 1140.00 | 1045.00 | 57102 | 20260630 | 9.62 |
| 27 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 32.75 | -0.25 | 32.95 | 33.05 | 32.30 | 53550 | 20260630 | -0.76 |
| 28 | 2317 | ÂE®ü | 251.00 | 4.5 | 251.50 | 255.50 | 249.00 | 52207 | 20260630 | 1.83 |
| 29 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.36 | 0.25 | 8.17 | 8.39 | 8.13 | 49594 | 20260630 | 3.08 |
| 30 | 1710 | ªFÁp | 16.75 | 1.5 | 15.10 | 16.75 | 14.90 | 47970 | 20260630 | 9.84 |
| 31 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 71.00 | 0.7 | 70.90 | 71.50 | 69.80 | 47644 | 20260630 | 1.00 |
| 32 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2410.00 | 40.0 | 2440.00 | 2475.00 | 2410.00 | 45176 | 20260630 | 1.69 |
| 33 | 5371 | ¤¤¥ú¹q | 86.90 | 7.9 | 82.20 | 86.90 | 79.40 | 42625 | 20260630 | 10.00 |
| 34 | 2324 | ¤¯Ä_ | 35.30 | 1.1 | 34.85 | 35.40 | 34.10 | 42394 | 20260630 | 3.22 |
| 35 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 53.25 | 1.45 | 52.60 | 53.25 | 52.15 | 42298 | 20260630 | 2.80 |
| 36 | 8150 | «nZ | 99.50 | 9.0 | 94.30 | 99.50 | 93.60 | 40951 | 20260630 | 9.94 |
| 37 | 2352 | ¨Î¥@¹F | 34.10 | 3.1 | 31.35 | 34.10 | 31.15 | 40778 | 20260630 | 10.00 |
| 38 | 2484 | §ÆµØ | 72.60 | 3.4 | 69.30 | 73.80 | 68.30 | 40548 | 20260630 | 4.91 |
| 39 | 2377 | ·L¬P | 146.00 | 7.0 | 142.00 | 146.00 | 139.50 | 40077 | 20260630 | 5.04 |
| 40 | 6191 | ºë¦¨¬ì | 106.50 | 0.5 | 107.00 | 113.00 | 105.50 | 39544 | 20260630 | 0.47 |
| 41 | 2353 | §»ùÖ | 33.10 | 0.9 | 32.60 | 33.40 | 32.20 | 38807 | 20260630 | 2.80 |
| 42 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 337.50 | 29.0 | 315.50 | 339.00 | 313.50 | 38077 | 20260630 | 9.40 |
| 43 | 2356 | ^·~¹F | 66.60 | 2.3 | 66.50 | 68.50 | 65.80 | 38045 | 20260630 | 3.58 |
| 44 | 1101 | ¥xªd | 24.05 | -0.1 | 24.30 | 24.35 | 24.05 | 37939 | 20260630 | -0.41 |
| 45 | 5347 | ¥@¬É | 216.00 | 7.5 | 216.50 | 223.00 | 213.00 | 37334 | 20260630 | 3.60 |
| 46 | 8033 | ¹pªê | 169.50 | 15.0 | 156.00 | 169.50 | 153.00 | 37042 | 20260630 | 9.71 |
| 47 | 1301 | ¥x¶ì | 54.50 | 0.0 | 53.50 | 55.00 | 53.00 | 36485 | 20260630 | 0.00 |
| 48 | 3037 | ªY¿³ | 1070.00 | 94.0 | 1015.00 | 1070.00 | 1010.00 | 33825 | 20260630 | 9.63 |
| 49 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 9.49 | 0.16 | 9.44 | 9.55 | 9.28 | 33451 | 20260630 | 1.71 |
| 50 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 65.70 | 0.0 | 66.60 | 66.60 | 64.60 | 32288 | 20260630 | 0.00 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |