|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 22.30 | -0.75 | 23.55 | 24.30 | 22.05 | 640592 | 20260128 | -3.25 |
| 2 | 2303 | Áp¹q | 75.90 | -0.3 | 79.60 | 79.70 | 75.30 | 528130 | 20260128 | -0.39 |
| 3 | 6770 | ¤O¿n¹q | 65.40 | 5.9 | 61.70 | 65.40 | 61.70 | 361651 | 20260128 | 9.92 |
| 4 | 1605 | µØ·s | 43.00 | 2.4 | 40.95 | 44.35 | 40.75 | 260944 | 20260128 | 5.91 |
| 5 | 2337 | ©ô§» | 83.80 | 7.6 | 81.70 | 83.80 | 81.40 | 208678 | 20260128 | 9.97 |
| 6 | 2409 | ¤Í¹F | 14.10 | -0.35 | 14.60 | 14.90 | 14.00 | 193878 | 20260128 | -2.42 |
| 7 | 2344 | µØ¨¹¹q | 127.00 | 11.5 | 120.50 | 127.00 | 120.00 | 183205 | 20260128 | 9.96 |
| 8 | 1303 | «n¨È | 80.50 | 0.9 | 80.10 | 83.50 | 79.60 | 132427 | 20260128 | 1.13 |
| 9 | 2367 | ïúµØ | 49.90 | -0.2 | 50.00 | 50.90 | 47.65 | 131070 | 20260128 | -0.40 |
| 10 | 2408 | «n¨È¬ì | 297.00 | 20.0 | 288.00 | 299.50 | 285.00 | 118256 | 20260128 | 7.22 |
| 11 | 6443 | ¤¸´¹ | 41.15 | -0.5 | 43.00 | 44.50 | 41.00 | 110170 | 20260128 | -1.20 |
| 12 | 1326 | ¥x¤Æ | 44.10 | 3.55 | 40.80 | 44.60 | 40.45 | 97128 | 20260128 | 8.75 |
| 13 | 1301 | ¥x¶ì | 51.30 | 0.3 | 51.30 | 52.80 | 50.50 | 95054 | 20260128 | 0.59 |
| 14 | 8110 | µØªF | 81.40 | 1.0 | 82.60 | 85.60 | 81.20 | 92084 | 20260128 | 1.24 |
| 15 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 74.20 | 1.15 | 73.55 | 74.20 | 73.50 | 90901 | 20260128 | 1.57 |
| 16 | 2317 | ÂE®ü | 225.50 | 0.0 | 227.00 | 231.50 | 224.00 | 79698 | 20260128 | 0.00 |
| 17 | 2363 | ª¿²Î | 58.20 | -2.3 | 62.00 | 63.50 | 57.30 | 73537 | 20260128 | -3.80 |
| 18 | 2313 | µØ³q | 176.00 | 7.0 | 169.00 | 177.00 | 167.00 | 67567 | 20260128 | 4.14 |
| 19 | 3189 | ´ººÓ | 243.50 | 15.0 | 228.50 | 249.50 | 227.00 | 66707 | 20260128 | 6.56 |
| 20 | 5347 | ¥@¬É | 163.00 | 3.5 | 165.00 | 171.00 | 161.00 | 62557 | 20260128 | 2.19 |
| 21 | 8422 | ¥i¹ç½Ã* | 40.20 | 0.35 | 40.20 | 41.30 | 39.70 | 61711 | 20260128 | 0.88 |
| 22 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 22.85 | -0.35 | 23.35 | 23.40 | 22.70 | 60984 | 20260128 | -1.51 |
| 23 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 38.62 | 0.11 | 38.70 | 38.79 | 38.52 | 56201 | 20260128 | 0.29 |
| 24 | 4979 | µØ¬P¥ú | 322.00 | 29.0 | 300.00 | 322.00 | 298.00 | 53377 | 20260128 | 9.90 |
| 25 | 8096 | Àº¨È | 64.20 | 5.8 | 61.10 | 64.20 | 59.20 | 50466 | 20260128 | 9.93 |
| 26 | 2002 | ¤¤¿û | 19.60 | 0.25 | 19.35 | 19.60 | 19.25 | 50011 | 20260128 | 1.29 |
| 27 | 6282 | ±dµÎ | 55.50 | 1.7 | 54.40 | 55.80 | 53.80 | 48070 | 20260128 | 3.16 |
| 28 | 2605 | ·s¿³ | 31.30 | 2.15 | 31.50 | 32.05 | 30.25 | 46911 | 20260128 | 7.38 |
| 29 | 2327 | °ê¥¨* | 285.50 | -9.5 | 297.00 | 297.00 | 282.00 | 46590 | 20260128 | -3.22 |
| 30 | 2610 | µØ¯è | 22.50 | -0.4 | 23.00 | 23.50 | 22.50 | 46279 | 20260128 | -1.75 |
| 31 | 3037 | ªY¿³ | 367.50 | 13.5 | 356.50 | 370.00 | 355.00 | 45778 | 20260128 | 3.81 |
| 32 | 2486 | ¤@¸à | 131.00 | 3.5 | 127.50 | 132.00 | 121.50 | 45008 | 20260128 | 2.75 |
| 33 | 1815 | ´I³ì | 94.80 | -0.8 | 96.10 | 98.10 | 94.40 | 43965 | 20260128 | -0.84 |
| 34 | 6239 | ¤O¦¨ | 261.50 | -2.0 | 275.00 | 275.00 | 253.00 | 42383 | 20260128 | -0.76 |
| 35 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 38.70 | 0.85 | 38.10 | 39.10 | 37.55 | 42260 | 20260128 | 2.25 |
| 36 | 2324 | ¤¯Ä_ | 32.55 | 0.25 | 32.40 | 33.15 | 32.20 | 41882 | 20260128 | 0.77 |
| 37 | 4533 | ¨ó©ö¾÷ | 41.25 | 3.25 | 41.00 | 41.80 | 40.00 | 41882 | 20260128 | 8.55 |
| 38 | 8112 | ¦Ü¤W | 80.80 | 2.0 | 79.90 | 82.80 | 79.80 | 40223 | 20260128 | 2.54 |
| 39 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 150.00 | 1.0 | 150.50 | 156.00 | 147.00 | 39941 | 20260128 | 0.67 |
| 40 | 2883 | ³Í°òª÷ | 18.05 | -0.1 | 18.15 | 18.20 | 17.80 | 39844 | 20260128 | -0.55 |
| 41 | 6285 | ±ÒùÖ | 167.00 | 7.0 | 162.00 | 173.50 | 159.50 | 39156 | 20260128 | 4.38 |
| 42 | 1717 | ªø¿³ | 67.30 | 6.1 | 61.40 | 67.30 | 60.90 | 38524 | 20260128 | 9.97 |
| 43 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 44.23 | 0.81 | 43.82 | 44.24 | 43.79 | 38434 | 20260128 | 1.87 |
| 44 | 3231 | ½n³Ð | 134.50 | 0.0 | 136.00 | 137.50 | 134.00 | 37326 | 20260128 | 0.00 |
| 45 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 166.00 | 15.0 | 158.00 | 166.00 | 158.00 | 36158 | 20260128 | 9.93 |
| 46 | 2606 | ¸Î¥Á | 66.80 | 3.9 | 68.00 | 69.10 | 65.50 | 36066 | 20260128 | 6.20 |
| 47 | 3105 | ÃÀ· | 258.00 | 17.0 | 250.50 | 265.00 | 250.50 | 35786 | 20260128 | 7.05 |
| 48 | 6133 | ª÷¾ô | 28.95 | 0.9 | 29.70 | 30.00 | 27.60 | 34933 | 20260128 | 3.21 |
| 49 | 8150 | «nZ | 65.60 | -1.0 | 67.50 | 68.40 | 65.40 | 34909 | 20260128 | -1.50 |
| 50 | 2371 | ¤j¦P | 40.10 | 0.9 | 39.55 | 40.35 | 39.10 | 34494 | 20260128 | 2.30 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |