|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 34.15 | -1.4 | 34.70 | 35.85 | 33.75 | 408283 | 20261013 | -3.94 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 112.40 | -2.4 | 112.55 | 113.20 | 111.90 | 242070 | 20261013 | -2.09 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 67.50 | -3.9 | 70.10 | 70.10 | 66.80 | 175787 | 20261013 | -5.46 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 141.50 | -4.0 | 142.50 | 143.50 | 138.50 | 136222 | 20261013 | -2.75 |
| 5 | 1312 | 國喬 | 17.65 | 1.6 | 15.80 | 17.65 | 15.75 | 136180 | 20261013 | 9.97 |
| 6 | 1301 | 台塑 | 80.90 | 0.2 | 78.00 | 82.60 | 77.30 | 129818 | 20261013 | 0.25 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 161.50 | -12.5 | 168.50 | 168.50 | 159.50 | 124198 | 20261013 | -7.18 |
| 8 | 1303 | 南亞 | 319.00 | 16.0 | 296.50 | 319.00 | 295.00 | 121510 | 20261013 | 5.28 |
| 9 | 3481 | 群創 | 50.00 | -1.3 | 50.50 | 51.20 | 49.95 | 110720 | 20261013 | -2.53 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 488.00 | -39.0 | 509.00 | 510.00 | 481.50 | 96798 | 20261013 | -7.40 |
| 11 | 4938 | 和碩 | 102.50 | 3.9 | 99.60 | 105.00 | 97.80 | 76210 | 20261013 | 3.96 |
| 12 | 6505 | 台塑化 | 119.00 | 10.5 | 106.50 | 119.00 | 105.00 | 69255 | 20261013 | 9.68 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 14 | 2609 | 陽明 | 64.50 | 0.9 | 63.00 | 64.80 | 62.40 | 64674 | 20261013 | 1.42 |
| 15 | 0056 | 元大高股息 | 58.55 | -0.05 | 57.95 | 58.60 | 57.60 | 62428 | 20261013 | -0.09 |
| 16 | 2305 | 全友 | 66.10 | -5.0 | 71.50 | 74.70 | 65.00 | 62313 | 20261013 | -7.03 |
| 17 | 2603 | 長榮 | 264.00 | 8.5 | 253.50 | 264.00 | 248.00 | 61917 | 20261013 | 3.33 |
| 18 | 2891 | 中信金 | 71.60 | 1.8 | 68.60 | 72.00 | 68.60 | 60733 | 20261013 | 2.58 |
| 19 | 2327 | 國巨* | 599.00 | -37.0 | 619.00 | 623.00 | 580.00 | 60384 | 20261013 | -5.82 |
| 20 | 2340 | 台亞 | 53.70 | 2.3 | 51.40 | 54.40 | 50.60 | 60259 | 20261013 | 4.47 |
| 21 | 1815 | 富喬 | 130.00 | -3.0 | 130.00 | 133.00 | 124.00 | 59457 | 20261013 | -2.26 |
| 22 | 2337 | 旺宏 | 106.50 | -9.0 | 113.00 | 113.00 | 105.00 | 55517 | 20261013 | -7.79 |
| 23 | 1101 | 台泥 | 26.35 | -0.65 | 26.85 | 26.85 | 26.25 | 55126 | 20261013 | -2.41 |
| 24 | 1326 | 台化 | 77.80 | 1.0 | 75.00 | 78.70 | 74.00 | 53431 | 20261013 | 1.30 |
| 25 | 2887 | 台新新光金 | 43.00 | 0.0 | 42.50 | 43.50 | 42.50 | 51327 | 20261013 | 0.00 |
| 26 | 1718 | 中纖 | 12.15 | 0.05 | 11.75 | 12.55 | 11.75 | 50580 | 20261013 | 0.41 |
| 27 | 6182 | 合晶 | 116.00 | -8.0 | 120.50 | 121.50 | 113.50 | 46492 | 20261013 | -6.45 |
| 28 | 1802 | 台玻 | 61.80 | -1.7 | 62.50 | 63.90 | 60.30 | 45319 | 20261013 | -2.68 |
| 29 | 2317 | 鴻海 | 240.00 | -4.5 | 243.50 | 243.50 | 239.00 | 45072 | 20261013 | -1.84 |
| 30 | 2324 | 仁寶 | 35.80 | -0.8 | 35.90 | 36.25 | 35.50 | 43177 | 20261013 | -2.19 |
| 31 | 3605 | 宏致 | 183.00 | 4.0 | 176.50 | 189.00 | 175.00 | 42895 | 20261013 | 2.23 |
| 32 | 2449 | 京元電子 | 305.00 | 5.0 | 292.00 | 307.00 | 290.50 | 41310 | 20261013 | 1.67 |
| 33 | 2330 | 台積電 | 2490.00 | -50.0 | 2500.00 | 2510.00 | 2490.00 | 40700 | 20261013 | -1.97 |
| 34 | 6278 | 台表科 | 264.00 | -8.5 | 272.00 | 282.00 | 256.00 | 40186 | 20261013 | -3.12 |
| 35 | 3231 | 緯創 | 187.00 | -2.5 | 187.00 | 190.50 | 185.50 | 39567 | 20261013 | -1.32 |
| 36 | 2883 | 凱基金 | 38.75 | -0.05 | 38.20 | 38.95 | 38.20 | 39201 | 20261013 | -0.13 |
| 37 | 2885 | 元大金 | 70.60 | 0.5 | 68.80 | 71.40 | 68.80 | 38621 | 20261013 | 0.71 |
| 38 | 4958 | 臻鼎-KY | 552.00 | -29.0 | 565.00 | 567.00 | 525.00 | 36597 | 20261013 | -4.99 |
| 39 | 1714 | 和桐 | 19.90 | -0.3 | 19.50 | 20.50 | 19.50 | 35952 | 20261013 | -1.49 |
| 40 | 2615 | 萬海 | 121.50 | 0.5 | 118.50 | 124.50 | 116.00 | 34759 | 20261013 | 0.41 |
| 41 | 0052 | 富邦科技 | 65.40 | -1.4 | 65.65 | 65.85 | 65.05 | 34441 | 20261013 | -2.10 |
| 42 | 8150 | 南茂 | 116.00 | -7.0 | 120.00 | 120.00 | 114.00 | 32323 | 20261013 | -5.69 |
| 43 | 8042 | 金山電 | 144.00 | 0.0 | 143.00 | 152.50 | 139.00 | 31946 | 20261013 | 0.00 |
| 44 | 1314 | 中石化 | 9.05 | 0.01 | 9.00 | 9.20 | 8.95 | 31788 | 20261013 | 0.11 |
| 45 | 9103 | 美德醫療-DR | 7.02 | 0.56 | 7.10 | 7.10 | 6.53 | 30806 | 20261013 | 8.67 |
| 46 | 5314 | 世紀* | 26.35 | -0.35 | 27.30 | 28.20 | 26.20 | 30213 | 20261013 | -1.31 |
| 47 | 2355 | 敬鵬 | 50.70 | 1.0 | 49.00 | 51.10 | 47.35 | 30057 | 20261013 | 2.01 |
| 48 | 2002 | 中鋼 | 19.15 | -0.05 | 19.05 | 19.20 | 19.05 | 29930 | 20261013 | -0.26 |
| 49 | 2618 | 長榮航 | 43.00 | 1.0 | 42.30 | 43.00 | 41.90 | 29418 | 20261013 | 2.38 |
| 50 | 5309 | 系統電 | 70.80 | -2.3 | 72.10 | 75.60 | 70.20 | 29347 | 20261013 | -3.15 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |