首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 90.20 -3.9 94.05 94.50 89.80 468405 20261119 -4.14
2 2409 友達 25.10 -2.3 27.40 27.65 25.05 220887 20261119 -8.39
3 3481 群創 32.95 -3.6 36.15 36.35 32.90 187710 20261119 -9.85
4 2303 聯電 88.20 -4.8 93.10 94.30 87.70 135913 20261119 -5.16
5 1802 台玻 58.70 -6.5 64.70 65.30 58.70 121128 20261119 -9.97
6 0056 元大高股息 47.41 -2.07 48.93 49.18 47.31 119522 20261119 -4.18
7 6770 力積電 48.90 -3.0 52.00 52.00 48.70 112257 20261119 -5.78
8 2887 台新新光金 35.70 -1.4 37.15 37.15 34.75 109333 20261119 -3.77
9 2890 永豐金 39.10 -1.3 40.25 41.40 39.05 94154 20261119 -3.22
10 2884 玉山金 40.35 -1.8 41.40 41.50 40.00 81954 20261119 -4.27
11 2344 華邦電 98.00 -10.0 107.50 108.00 97.30 76769 20261119 -9.26
12 2468 華經 62.90 -3.3 66.50 71.00 62.50 72109 20261119 -4.98
13 2886 兆豐金 53.40 0.8 53.40 56.50 52.30 68822 20261119 1.52
14 2891 中信金 73.10 -0.3 76.60 76.60 71.50 67509 20261119 -0.41
15 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
16 2408 南亞科 293.50 -31.5 323.00 325.00 292.50 62444 20261119 -9.69
17 2327 國巨* 322.50 -29.5 351.00 354.50 317.00 61486 20261119 -8.38
18 1815 富喬 110.00 -12.0 120.50 121.50 110.00 59331 20261119 -9.84
19 1303 南亞 228.50 -25.0 249.50 251.50 228.50 58806 20261119 -9.86
20 2892 第一金 40.15 -0.85 41.40 42.05 40.00 57459 20261119 -2.07
21 2324 仁寶 26.80 -1.55 28.25 28.30 26.65 55659 20261119 -5.47
22 2885 元大金 63.20 -1.7 65.40 65.40 62.10 54589 20261119 -2.62
23 2330 台積電 2100.00 -75.0 2165.00 2190.00 2085.00 52868 20261119 -3.45
24 2337 旺宏 64.60 -5.3 69.70 69.90 64.30 50975 20261119 -7.58
25 2882 國泰金 103.50 -6.5 109.50 110.00 102.50 50897 20261119 -5.91
26 2317 鴻海 220.50 -0.5 221.00 225.50 217.00 50865 20261119 -0.23
27 2002 中鋼 17.60 -0.35 18.00 18.10 17.60 50836 20261119 -1.95
28 2883 凱基金 31.85 -1.9 33.70 33.70 31.60 50079 20261119 -5.63
29 2355 敬鵬 53.30 -5.3 55.30 58.60 52.80 45762 20261119 -9.04
30 6148 驊宏資 49.25 -2.65 52.00 54.90 48.95 42662 20261119 -5.11
31 2610 華航 22.50 -0.4 22.80 23.50 22.50 42222 20261119 -1.75
32 6285 啟�� 191.00 -11.0 200.00 203.50 187.00 40086 20261119 -5.45
33 1101 台泥 25.65 -0.6 26.40 26.65 25.60 38621 20261119 -2.29
34 2313 華通 169.00 -18.5 187.00 189.00 169.00 36906 20261119 -9.87
35 2618 長榮航 46.40 -0.4 46.65 48.05 46.15 36151 20261119 -0.85
36 1605 華新 29.00 -1.75 30.60 31.20 28.75 34111 20261119 -5.69
37 0052 富邦科技 52.00 -2.4 54.15 54.65 51.65 34100 20261119 -4.41
38 2027 大成鋼 45.80 -0.65 45.90 46.90 45.75 33487 20261119 -1.40
39 1301 台塑 60.40 -4.0 64.40 64.40 60.00 33065 20261119 -6.21
40 2834 臺企銀 16.90 -0.2 17.05 17.15 16.75 32632 20261119 -1.17
41 2881 富邦金 148.00 -1.0 148.50 149.00 142.50 30379 20261119 -0.67
42 3711 日月光投控 504.00 -44.0 546.00 550.00 498.50 30106 20261119 -8.03
43 6182 合晶 63.10 -7.0 70.60 71.00 63.10 29897 20261119 -9.99
44 2308 台達電 1000.00 -60.0 1090.00 1115.00 989.00 29004 20261119 -5.66
45 2412 中華電 166.00 1.5 165.00 171.00 165.00 28897 20261119 0.91
46 5314 世紀* 19.50 -1.8 21.20 21.40 19.50 28722 20261119 -8.45
47 9933 中鼎 56.60 -0.9 58.00 58.40 55.10 28385 20261119 -1.57
48 3105 穩懋 423.00 -47.0 466.50 473.00 423.00 27837 20261119 -10.00
49 6443 元晶 25.00 -2.75 27.00 27.70 25.00 26674 20261119 -9.91
50 2801 彰銀 26.90 -0.65 27.50 27.60 26.50 25807 20261119 -2.36
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW