首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 47.80 2.0 45.65 48.55 44.70 348151 20260804 4.37
2 6770 力積電 60.10 5.4 55.00 60.10 54.40 186379 20260804 9.87
3 2303 聯電 118.50 0.5 118.50 120.00 115.50 181714 20260804 0.42
4 3231 緯創 195.00 9.0 186.50 198.00 183.00 147901 20260804 4.84
5 2409 友達 24.45 0.55 23.90 24.85 23.70 130656 20260804 2.30
6 0050 元大台灣50 100.65 -1.35 100.65 102.25 99.75 121774 20260804 -1.32
7 2344 華邦電 157.00 14.0 145.00 157.00 144.00 121631 20260804 9.79
8 2408 南亞科 436.00 39.5 400.00 436.00 400.00 119676 20260804 9.96
9 2337 旺宏 120.00 9.5 113.00 121.00 109.50 118147 20260804 8.60
10 1303 南亞 170.50 5.5 165.00 179.00 164.50 91900 20260804 3.33
11 2327 國巨* 566.00 14.0 581.00 583.00 545.00 86121 20260804 2.54
12 2834 臺企銀 16.90 0.0 16.80 17.05 16.80 77008 20260804 0.00
13 1718 中纖 9.99 0.39 9.84 10.15 9.51 70749 20260804 4.06
14 2332 友訊 23.85 1.65 22.10 24.40 22.00 69942 20260804 7.43
15 2801 彰銀 25.20 -0.2 25.30 25.65 25.15 68817 20260804 -0.79
16 2301 光寶科 252.00 22.5 233.50 252.00 233.00 67014 20260804 9.80
17 2892 第一金 35.30 -0.65 35.40 36.25 35.15 54577 20260804 -1.81
18 3037 欣興 924.00 59.0 878.00 948.00 873.00 53849 20260804 6.82
19 3711 日月光投控 585.00 -25.0 606.00 606.00 573.00 52231 20260804 -4.10
20 2618 長榮航 43.80 0.1 42.85 44.15 42.00 49619 20260804 0.23
21 3441 聯一光 89.60 -2.8 93.50 95.80 85.50 49360 20260804 -3.03
22 2313 華通 198.50 13.0 185.50 202.00 185.50 47270 20260804 7.01
23 2887 台新新光金 35.55 0.25 34.75 35.90 34.75 46044 20260804 0.71
24 2891 中信金 64.80 0.0 65.00 65.50 64.30 43740 20260804 0.00
25 5483 中美晶 181.00 8.5 177.00 184.50 170.00 43368 20260804 4.93
26 2324 仁寶 37.00 0.65 36.00 37.35 35.85 43359 20260804 1.79
27 2812 台中銀 18.90 0.0 19.05 19.15 18.75 41664 20260804 0.00
28 2317 鴻海 250.00 -3.0 249.00 254.50 246.00 41037 20260804 -1.19
29 2884 玉山金 38.00 -0.45 38.05 38.55 37.85 40822 20260804 -1.17
30 1802 台玻 52.30 4.75 47.10 52.30 47.10 40657 20260804 9.99
31 2330 台積電 2320.00 -50.0 2335.00 2360.00 2310.00 40650 20260804 -2.11
32 8150 南茂 82.50 4.9 78.00 85.00 77.70 39268 20260804 6.31
33 0056 元大高股息 50.60 0.78 49.85 51.00 49.63 37286 20260804 1.57
34 2883 凱基金 30.55 0.15 29.85 30.65 29.85 37259 20260804 0.49
35 2885 元大金 69.00 1.0 68.50 70.80 68.20 36549 20260804 1.47
36 2886 兆豐金 50.70 -0.9 50.60 51.60 50.50 35883 20260804 -1.74
37 4958 臻鼎-KY 444.00 22.5 418.00 452.00 417.50 35726 20260804 5.34
38 2002 中鋼 18.85 0.0 18.75 18.90 18.65 35645 20260804 0.00
39 2610 華航 22.45 0.0 22.20 22.60 21.90 35115 20260804 0.00
40 2356 英業達 66.00 2.1 63.50 66.80 62.90 34604 20260804 3.29
41 6147 頎邦 144.50 9.0 132.50 148.50 130.50 34257 20260804 6.64
42 2492 華新科 259.50 20.0 251.00 263.00 243.50 33258 20260804 8.35
43 2481 強茂 130.00 1.0 127.50 130.00 121.00 33192 20260804 0.78
44 5880 合庫金 26.55 -0.35 26.50 26.85 26.40 32000 20260804 -1.30
45 2890 永豐金 39.60 -0.45 39.30 40.60 39.30 31750 20260804 -1.12
46 5347 世界 154.50 3.5 149.50 154.50 144.50 31726 20260804 2.32
47 2449 京元電子 245.50 12.0 229.00 248.00 224.00 31596 20260804 5.14
48 8039 台虹 200.00 9.5 191.50 203.50 190.50 30999 20260804 4.99
49 0052 富邦科技 58.65 -0.5 58.80 59.60 58.20 30596 20260804 -0.85
50 2484 希華 69.90 6.3 63.20 69.90 63.20 30167 20260804 9.91
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW