首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2337 旺宏 38.50 2.05 38.00 39.70 36.90 412967 20251029 5.62
2 6770 力積電 32.25 0.3 32.00 33.40 30.55 388352 20251029 0.94
3 2408 南亞科 133.00 3.0 132.00 136.50 125.50 194530 20251029 2.31
4 6282 康舒 46.85 0.2 49.00 50.30 46.00 144160 20251029 0.43
5 2317 鴻海 260.00 10.0 254.00 263.00 253.00 124943 20251029 4.00
6 2884 玉山金 30.20 0.2 30.05 30.30 29.95 118398 20251029 0.67
7 2515 中工 14.75 1.3 14.10 14.75 13.50 114952 20251029 9.67
8 1815 富喬 70.50 -1.4 73.80 74.80 70.10 110175 20251029 -1.95
9 3706 神達 95.20 2.4 93.80 97.20 93.60 99399 20251029 2.59
10 2324 仁寶 34.55 0.05 35.25 36.15 34.45 92805 20251029 0.14
11 2312 金寶 23.65 0.6 23.50 25.15 23.40 92566 20251029 2.60
12 0056 元大高股息 37.47 0.34 37.33 37.59 37.33 91187 20251029 0.92
13 2327 國巨* 247.50 1.5 254.00 262.00 243.00 85182 20251029 0.61
14 2344 華邦電 54.00 0.0 54.40 54.50 51.90 70726 20251029 0.00
15 3231 緯創 152.50 4.5 149.00 153.00 148.00 68151 20251029 3.04
16 8021 尖點 114.00 -8.0 121.50 128.00 113.00 68083 20251029 -6.56
17 0050 元大台灣50 64.40 1.05 63.70 64.45 63.70 67414 20251029 1.66
18 8112 至上 69.40 3.3 66.50 70.60 66.20 62974 20251029 4.99
19 2328 廣宇 58.50 3.2 55.80 59.70 55.80 62604 20251029 5.79
20 2449 京元電子 207.00 18.5 199.00 207.00 197.00 58898 20251029 9.81
21 2301 光寶科 195.00 6.5 189.00 197.00 188.00 57329 20251029 3.45
22 9105 泰金寶-DR 6.43 -0.06 6.55 6.85 6.42 54479 20251029 -0.92
23 1605 華新 30.40 -0.55 31.00 31.10 30.40 54014 20251029 -1.78
24 1802 台玻 28.15 -0.8 29.20 29.30 27.95 53016 20251029 -2.76
25 2481 強茂 85.10 -6.7 93.20 94.20 85.00 50026 20251029 -7.30
26 6239 力成 182.00 5.5 180.00 185.50 175.00 50000 20251029 3.12
27 1504 東元 114.50 -1.5 117.00 117.50 113.00 49636 20251029 -1.29
28 2356 英業達 47.55 0.55 47.50 49.80 47.30 48701 20251029 1.17
29 3481 群創 13.75 0.0 13.80 14.00 13.75 43617 20251029 0.00
30 2887 台新新光金 19.00 0.0 19.10 19.15 18.90 43215 20251029 0.00
31 3711 日月光投控 221.00 18.0 205.00 222.50 204.50 43197 20251029 8.87
32 2354 鴻準 73.20 2.4 71.50 74.60 71.50 42941 20251029 3.39
33 2492 華新科 131.50 -6.5 141.50 144.50 130.50 42168 20251029 -4.71
34 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
35 1314 中石化 7.68 0.25 7.47 7.80 7.42 39252 20251029 3.36
36 5498 凱崴 25.15 1.1 24.20 25.90 23.65 38327 20251029 4.57
37 2409 友達 13.05 -0.05 13.10 13.20 13.00 37010 20251029 -0.38
38 1717 長興 42.50 -0.3 43.10 43.50 41.65 34405 20251029 -0.70
39 2867 三商壽 7.17 0.0 7.17 7.21 7.08 34006 20251029 0.00
40 2891 中信金 42.00 0.1 41.95 42.50 41.95 32464 20251029 0.24
41 4979 華星光 212.50 3.5 212.00 217.00 209.50 32424 20251029 1.67
42 4991 環宇-KY 176.00 13.5 169.00 177.50 166.00 32417 20251029 8.31
43 2330 台積電 1505.00 30.0 1495.00 1515.00 1490.00 32329 20251029 2.03
44 2316 楠梓電 110.00 10.0 102.00 110.00 102.00 29452 20251029 10.00
45 1303 南亞 41.95 -0.25 42.20 42.50 41.45 29214 20251029 -0.59
46 8096 擎亞 57.90 5.2 55.00 57.90 54.70 28957 20251029 9.87
47 2303 聯電 45.60 -0.4 46.25 46.25 45.60 28822 20251029 -0.87
48 2610 華航 20.05 -0.1 20.20 20.25 20.00 28473 20251029 -0.50
49 2609 陽明 56.50 1.4 55.40 56.70 55.00 27281 20251029 2.54
50 8046 南電 290.50 14.5 279.00 294.00 275.50 26763 20251029 5.25
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW