|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 25.05 | 1.2 | 25.05 | 25.95 | 24.80 | 328715 | 20260401 | 5.03 |
| 2 | 2409 | ¤Í¹F | 15.95 | 1.45 | 15.15 | 15.95 | 14.95 | 206249 | 20260401 | 10.00 |
| 3 | 2344 | µØ¨¹¹q | 93.10 | 2.9 | 97.10 | 97.20 | 91.30 | 205567 | 20260401 | 3.22 |
| 4 | 6770 | ¤O¿n¹q | 54.90 | 1.8 | 57.00 | 57.00 | 54.30 | 148151 | 20260401 | 3.39 |
| 5 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 75.45 | 3.1 | 75.00 | 75.60 | 74.60 | 130698 | 20260401 | 4.28 |
| 6 | 2408 | «n¨È¬ì | 211.00 | 12.5 | 211.50 | 213.00 | 205.00 | 121908 | 20260401 | 6.30 |
| 7 | 4906 | ¥¿¤å | 39.65 | 3.6 | 37.60 | 39.65 | 36.30 | 114141 | 20260401 | 9.99 |
| 8 | 1528 | ®¦¼w | 26.10 | -0.85 | 27.95 | 28.75 | 25.90 | 106699 | 20260401 | -3.15 |
| 9 | 1303 | «n¨È | 78.70 | 4.8 | 76.20 | 80.70 | 75.80 | 105710 | 20260401 | 6.50 |
| 10 | 2367 | ïúµØ | 74.50 | 1.0 | 78.00 | 79.00 | 73.90 | 105229 | 20260401 | 1.36 |
| 11 | 2313 | µØ³q | 266.00 | 18.0 | 266.50 | 272.50 | 260.50 | 103346 | 20260401 | 7.26 |
| 12 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 24.05 | 0.9 | 23.65 | 24.30 | 23.45 | 85908 | 20260401 | 3.89 |
| 13 | 2355 | ·qÄP | 52.80 | 1.8 | 54.10 | 56.10 | 52.70 | 74747 | 20260401 | 3.53 |
| 14 | 2303 | Áp¹q | 57.40 | 0.9 | 57.50 | 58.50 | 56.80 | 61891 | 20260401 | 1.59 |
| 15 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 53.70 | 2.4 | 52.70 | 53.90 | 52.10 | 60426 | 20260401 | 4.68 |
| 16 | 1304 | ¥x»E | 17.25 | -1.0 | 17.00 | 17.75 | 16.50 | 59234 | 20260401 | -5.48 |
| 17 | 1802 | ¥x¬Á | 53.90 | 2.0 | 54.10 | 55.40 | 53.50 | 54884 | 20260401 | 3.85 |
| 18 | 1309 | ¥x¹F¤Æ | 23.60 | 0.55 | 22.00 | 24.10 | 21.00 | 54457 | 20260401 | 2.39 |
| 19 | 2489 | ·ç°a | 33.40 | 2.15 | 33.00 | 34.35 | 32.65 | 53627 | 20260401 | 6.88 |
| 20 | 3105 | ÃÀ· | 376.50 | 25.0 | 375.00 | 385.00 | 370.00 | 49497 | 20260401 | 7.11 |
| 21 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 38.11 | 0.98 | 37.88 | 38.19 | 37.77 | 49238 | 20260401 | 2.64 |
| 22 | 2317 | ÂE®ü | 197.00 | 9.5 | 195.00 | 197.50 | 194.50 | 45219 | 20260401 | 5.07 |
| 23 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 180.00 | 5.0 | 185.50 | 187.50 | 176.00 | 43560 | 20260401 | 2.86 |
| 24 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 44.73 | 1.91 | 44.42 | 44.80 | 44.24 | 43215 | 20260401 | 4.46 |
| 25 | 1326 | ¥x¤Æ | 45.30 | 0.35 | 44.65 | 46.15 | 44.60 | 41315 | 20260401 | 0.78 |
| 26 | 6127 | ¤E»¨ | 43.50 | -0.45 | 45.45 | 46.70 | 43.50 | 40571 | 20260401 | -1.02 |
| 27 | 2883 | ³Í°òª÷ | 19.80 | 0.55 | 19.60 | 19.80 | 19.40 | 39810 | 20260401 | 2.86 |
| 28 | 2002 | ¤¤¿û | 19.50 | 0.6 | 19.25 | 19.50 | 19.10 | 38673 | 20260401 | 3.17 |
| 29 | 2330 | ¥x¿n¹q | 1855.00 | 95.0 | 1840.00 | 1855.00 | 1830.00 | 38166 | 20260401 | 5.40 |
| 30 | 6919 | ±dè®* | 94.90 | 8.6 | 94.30 | 94.90 | 84.40 | 38089 | 20260401 | 9.97 |
| 31 | 4960 | ¸Û¬ü§÷ | 21.90 | -2.4 | 24.30 | 24.30 | 21.90 | 36751 | 20260401 | -9.88 |
| 32 | 1785 | ¥ú¬v¬ì | 91.90 | 2.4 | 95.90 | 96.00 | 90.70 | 34933 | 20260401 | 2.68 |
| 33 | 2324 | ¤¯Ä_ | 27.45 | 0.5 | 27.65 | 27.70 | 26.95 | 34084 | 20260401 | 1.86 |
| 34 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 47.10 | 2.35 | 46.50 | 47.20 | 45.50 | 31583 | 20260401 | 5.25 |
| 35 | 1101 | ¥xªd | 23.70 | 0.7 | 23.45 | 23.75 | 23.30 | 31342 | 20260401 | 3.04 |
| 36 | 6443 | ¤¸´¹ | 41.15 | 0.3 | 42.80 | 43.40 | 41.05 | 29765 | 20260401 | 0.73 |
| 37 | 1815 | ´I³ì | 98.70 | 2.9 | 101.00 | 102.50 | 98.10 | 29686 | 20260401 | 3.03 |
| 38 | 2888 | ·s¥úª÷ | 10.60 | 0.0 | 10.65 | 10.65 | 10.50 | 28302 | 20260303 | 0.00 |
| 39 | 6257 | ª¿®æ | 156.00 | 6.5 | 161.00 | 161.00 | 152.50 | 28003 | 20260401 | 4.35 |
| 40 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 36.95 | 0.1 | 37.25 | 37.25 | 36.60 | 27675 | 20260401 | 0.27 |
| 41 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.24 | 0.11 | 8.13 | 8.28 | 8.07 | 26817 | 20260401 | 1.35 |
| 42 | 6213 | ÁpZ | 163.00 | 14.5 | 156.00 | 163.00 | 155.00 | 26758 | 20260401 | 9.76 |
| 43 | 1402 | »·ªF·s | 27.15 | 0.85 | 26.65 | 27.30 | 26.30 | 26680 | 20260401 | 3.23 |
| 44 | 4958 | ¿²¹©-KY | 219.50 | 13.0 | 219.00 | 222.00 | 215.00 | 26677 | 20260401 | 6.30 |
| 45 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 31.70 | 1.0 | 31.10 | 31.80 | 31.05 | 26356 | 20260401 | 3.26 |
| 46 | 6147 | àਹ | 76.40 | 6.9 | 75.40 | 76.40 | 72.30 | 26045 | 20260401 | 9.93 |
| 47 | 2419 | ¥òµa | 35.15 | 2.7 | 33.75 | 35.65 | 33.15 | 25815 | 20260401 | 8.32 |
| 48 | 2448 | ´¹¹q | 48.55 | 0.55 | 48.30 | 50.30 | 48.30 | 25055 | 20260303 | 1.15 |
| 49 | 2886 | ¥üÂת÷ | 38.95 | 0.5 | 38.95 | 39.25 | 38.65 | 25047 | 20260401 | 1.30 |
| 50 | 6285 | ±ÒùÖ | 178.00 | 8.0 | 180.00 | 184.50 | 176.00 | 24963 | 20260401 | 4.71 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |