首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 108.90 -4.1 110.15 110.15 108.55 453386 20261015 -3.63
2 2409 友達 34.90 -1.35 35.00 36.50 34.90 338885 20261015 -3.72
3 2303 聯電 133.50 -8.5 136.50 137.00 132.50 216050 20261015 -5.99
4 0056 元大高股息 58.25 -1.35 58.40 58.65 57.90 173873 20261015 -2.27
5 1301 台塑 81.70 -7.2 88.90 89.40 80.20 152995 20261015 -8.10
6 6770 力積電 66.20 -4.8 68.00 68.30 66.00 150194 20261015 -6.76
7 3481 群創 48.30 -2.6 49.60 50.30 48.30 148207 20261015 -5.11
8 1303 南亞 314.50 -34.5 335.00 338.50 314.50 104816 20261015 -9.89
9 8039 台虹 283.50 -19.5 307.50 326.50 283.50 103620 20261015 -6.44
10 1312 國喬 17.05 -1.85 18.65 19.10 17.05 100046 20261015 -9.79
11 1326 台化 77.00 -8.5 85.60 86.10 77.00 86536 20261015 -9.94
12 1802 台玻 62.70 -4.3 63.90 65.10 62.00 81849 20261015 -6.42
13 2344 華邦電 155.00 -10.0 157.00 159.00 153.00 79441 20261015 -6.06
14 2408 南亞科 439.50 -41.0 445.00 457.00 432.50 78464 20261015 -8.53
15 2891 中信金 72.90 1.5 72.00 73.60 70.70 76789 20261015 2.10
16 3231 緯創 176.00 -11.0 184.50 184.50 173.50 75464 20261015 -5.88
17 2887 台新新光金 41.60 -1.05 41.90 42.20 41.20 73219 20261015 -2.46
18 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
19 1605 華新 37.70 -3.0 39.80 39.80 37.25 66907 20261015 -7.37
20 2884 玉山金 48.80 1.5 48.35 49.50 47.60 63083 20261015 3.17
21 2890 永豐金 45.60 1.55 44.30 45.90 43.80 62441 20261015 3.52
22 1815 富喬 127.50 -6.5 128.00 132.50 125.00 59881 20261015 -4.85
23 6505 台塑化 111.50 -8.0 118.00 120.50 108.00 58739 20261015 -6.69
24 0052 富邦科技 63.15 -2.55 63.65 63.95 63.10 58471 20261015 -3.88
25 2330 台積電 2440.00 -50.0 2420.00 2450.00 2420.00 58177 20261015 -2.01
26 6278 台表科 303.00 13.0 289.00 309.00 282.00 57252 20261015 4.48
27 1314 中石化 8.85 -0.47 9.24 9.30 8.83 56012 20261015 -5.04
28 2327 國巨* 573.00 -54.0 590.00 593.00 570.00 55932 20261015 -8.61
29 1718 中纖 11.80 -1.1 12.65 12.80 11.75 53100 20261015 -8.53
30 4939 亞電 75.80 -2.7 77.60 83.00 75.40 51966 20261015 -3.44
31 2317 鴻海 239.50 -3.5 240.00 240.00 238.00 48544 20261015 -1.44
32 2883 凱基金 38.40 -0.25 38.30 38.70 38.00 47036 20261015 -0.65
33 2886 兆豐金 52.50 1.4 51.20 52.50 50.80 46916 20261015 2.74
34 2002 中鋼 19.25 -0.25 19.50 19.50 19.20 46591 20261015 -1.28
35 2337 旺宏 104.50 -5.5 105.50 107.00 103.00 46397 20261015 -5.00
36 2449 京元電子 272.00 -24.5 275.00 279.00 268.00 45952 20261015 -8.26
37 2478 大毅 142.00 4.5 135.50 150.00 135.50 42971 20261015 3.27
38 1101 台泥 26.80 -0.25 26.95 27.05 26.60 42215 20261015 -0.92
39 6217 中探針 195.00 -21.5 209.00 224.50 195.00 42206 20261015 -9.93
40 6209 今國光 93.00 3.2 87.50 98.00 86.40 41803 20261015 3.56
41 1714 和桐 18.90 -1.55 19.90 20.10 18.85 41424 20261015 -7.58
42 5880 合庫金 27.50 0.35 27.20 27.50 27.00 39659 20261015 1.29
43 2355 敬鵬 53.60 1.7 50.90 56.00 50.50 39439 20261015 3.28
44 3711 日月光投控 673.00 -74.0 696.00 699.00 673.00 38940 20261015 -9.91
45 1216 統一 79.50 1.3 78.40 80.10 78.20 38693 20261015 1.66
46 6147 頎邦 214.50 -17.5 222.00 222.00 210.50 38332 20261015 -7.54
47 3090 日電貿 171.50 -12.0 178.00 192.50 171.00 37246 20261015 -6.54
48 2892 第一金 41.60 0.95 40.65 41.85 40.45 37121 20261015 2.34
49 2340 台亞 47.20 -5.2 47.20 50.90 47.20 35319 20261015 -9.92
50 6116 彩晶 14.60 -0.75 15.00 15.05 14.50 35251 20261015 -4.89
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW