首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 99.85 -0.75 101.55 101.65 97.55 447215 20261104 -0.75
2 1802 台玻 66.70 -1.0 69.20 69.60 62.60 278850 20261104 -1.48
3 1815 富喬 135.00 4.0 134.00 143.50 127.00 202015 20261104 3.05
4 2409 友達 29.10 0.3 29.60 29.65 27.55 193009 20261104 1.04
5 2303 聯電 105.50 2.5 107.50 107.50 100.00 160039 20261104 2.43
6 3481 群創 40.90 -0.3 42.10 42.15 39.30 145425 20261104 -0.73
7 6770 力積電 59.40 -0.8 61.80 62.00 56.30 125549 20261104 -1.33
8 1303 南亞 276.50 5.5 273.00 283.00 261.00 119131 20261104 2.03
9 2344 華邦電 141.50 -4.5 147.50 148.00 132.50 98908 20261104 -3.08
10 2887 台新新光金 40.25 -1.0 40.80 40.95 39.20 86591 20261104 -2.42
11 0056 元大高股息 53.05 -0.5 53.65 53.85 51.80 82935 20261104 -0.93
12 2408 南亞科 399.50 -11.5 412.50 413.00 375.50 69328 20261104 -2.80
13 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
14 2337 旺宏 87.20 -1.1 89.00 91.30 82.40 61578 20261104 -1.25
15 2317 鴻海 240.00 -5.5 247.50 247.50 236.50 61567 20261104 -2.24
16 2883 凱基金 34.80 -0.15 35.00 35.40 33.80 58276 20261104 -0.43
17 1101 台泥 27.25 -0.45 27.80 28.00 26.80 57045 20261104 -1.62
18 2330 台積電 2260.00 -35.0 2320.00 2320.00 2235.00 53552 20261104 -1.53
19 2327 國巨* 449.00 -4.0 467.00 468.50 417.00 49957 20261104 -0.88
20 6182 合晶 82.80 -2.5 87.70 87.70 77.00 43344 20261104 -2.93
21 6213 聯茂 612.00 12.0 630.00 652.00 560.00 42885 20261104 2.00
22 4960 誠美材 32.90 2.95 30.65 32.90 28.70 42798 20261104 9.85
23 2891 中信金 73.20 -1.0 74.00 74.50 72.20 41950 20261104 -1.35
24 4720 德淵 33.30 2.15 32.80 34.20 30.70 41936 20261104 6.90
25 6456 GIS-KY 96.40 8.7 89.20 96.40 82.20 40799 20261104 9.92
26 2890 永豐金 43.15 -1.25 44.20 44.55 42.55 38885 20261104 -2.82
27 2324 仁寶 33.25 -0.3 33.80 34.05 32.00 36884 20261104 -0.89
28 2002 中鋼 19.15 -0.2 19.30 19.40 18.95 36205 20261104 -1.03
29 1709 和益 48.40 4.4 45.20 48.40 44.75 34912 20261104 10.00
30 2492 華新科 312.00 -8.5 326.50 327.50 288.50 34199 20261104 -2.65
31 4958 臻鼎-KY 433.00 -10.0 453.00 453.50 406.00 34001 20261104 -2.26
32 1605 華新 34.45 -0.55 35.65 36.50 33.30 33722 20261104 -1.57
33 3037 欣興 888.00 -14.0 916.00 916.00 819.00 33325 20261104 -1.55
34 6269 台郡 70.70 -0.5 72.30 72.40 65.10 32891 20261104 -0.70
35 1528 恩德 27.65 2.5 26.30 27.65 26.10 32768 20261104 9.94
36 2884 玉山金 47.60 0.2 47.50 47.75 46.55 32643 20261104 0.42
37 3105 穩懋 501.00 -29.0 525.00 525.00 477.00 32445 20261104 -5.47
38 2812 台中銀 18.05 -0.1 18.20 18.35 18.00 32421 20261104 -0.55
39 3711 日月光投控 627.00 11.0 635.00 641.00 595.00 31992 20261104 1.79
40 3231 緯創 176.00 -0.5 179.00 179.50 169.50 31507 20261104 -0.28
41 0052 富邦科技 57.75 -0.35 58.75 58.80 56.35 31441 20261104 -0.60
42 2886 兆豐金 53.50 0.3 53.10 54.10 52.40 29970 20261104 0.56
43 2801 彰銀 29.35 -0.35 29.60 29.85 29.00 28931 20261104 -1.18
44 2885 元大金 69.00 -0.2 69.20 69.60 67.20 28459 20261104 -0.29
45 2882 國泰金 111.00 -2.0 113.00 114.00 110.00 27965 20261104 -1.77
46 1569 濱川 89.10 -0.9 91.70 95.50 85.00 27436 20261104 -1.00
47 2308 台達電 1220.00 -50.0 1290.00 1305.00 1160.00 26439 20261104 -3.94
48 8042 金山電 133.00 12.0 123.00 133.00 120.00 25990 20261104 9.92
49 6147 頎邦 175.00 2.5 173.00 175.50 160.00 25339 20261104 1.45
50 2892 第一金 42.45 -0.15 42.60 42.95 41.80 25138 20261104 -0.35
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW