|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 71.10 | -3.5 | 72.00 | 72.80 | 69.00 | 427984 | 20251215 | -4.69 |
| 2 | 8110 | 華東 | 55.50 | 0.9 | 52.70 | 58.40 | 52.30 | 200291 | 20251215 | 1.65 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 34.95 | -0.15 | 34.30 | 35.25 | 33.10 | 127423 | 20251215 | -0.43 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 62.80 | -0.65 | 62.50 | 62.85 | 62.40 | 114939 | 20251215 | -1.02 |
| 5 | 2337 | 旺宏 | 37.95 | -0.15 | 36.95 | 38.45 | 35.85 | 85192 | 20251215 | -0.39 |
| 6 | 2887 | 台新新光金 | 19.35 | -0.05 | 19.30 | 19.50 | 19.15 | 73700 | 20251215 | -0.26 |
| 7 | 1605 | 華新 | 30.90 | -0.95 | 31.35 | 32.00 | 30.80 | 71652 | 20251215 | -2.98 |
| 8 | 2485 | 兆赫 | 27.40 | 0.1 | 27.55 | 28.45 | 27.30 | 67485 | 20251215 | 0.37 |
| 9 | 1802 | 台玻 | 35.85 | -1.45 | 36.25 | 36.65 | 35.70 | 64994 | 20251215 | -3.89 |
| 10 | 2313 | 華通 | 91.00 | 5.6 | 85.00 | 91.40 | 83.80 | 56770 | 20251215 | 6.56 |
| 11 | 2331 | 精英 | 26.10 | 0.95 | 25.15 | 26.50 | 24.50 | 52860 | 20251215 | 3.78 |
| 12 | 2002 | 中鋼 | 18.95 | 0.2 | 18.90 | 19.15 | 18.75 | 52464 | 20251215 | 1.07 |
| 13 | 2610 | 華航 | 19.80 | 0.35 | 19.40 | 20.10 | 19.35 | 49750 | 20251215 | 1.80 |
| 14 | 2884 | 玉山金 | 33.00 | 0.2 | 33.00 | 33.05 | 32.60 | 49691 | 20251215 | 0.61 |
| 15 | 0052 | 富邦科技 | 36.05 | -0.59 | 35.91 | 36.09 | 35.88 | 48708 | 20251215 | -1.61 |
| 16 | 8021 | 尖點 | 167.00 | 4.5 | 159.00 | 168.00 | 158.50 | 47230 | 20251215 | 2.77 |
| 17 | 5498 | 凱崴 | 32.30 | 2.9 | 29.00 | 32.30 | 28.90 | 45394 | 20251215 | 9.86 |
| 18 | 2317 | 鴻海 | 221.50 | -5.5 | 221.00 | 223.00 | 220.50 | 44168 | 20251215 | -2.42 |
| 19 | 2303 | 聯電 | 48.85 | 0.05 | 48.40 | 48.85 | 48.20 | 43378 | 20251215 | 0.10 |
| 20 | 2349 | 錸德 | 15.45 | 1.4 | 14.60 | 15.45 | 14.40 | 41776 | 20251215 | 9.96 |
| 21 | 6443 | 元晶 | 21.15 | 1.9 | 20.15 | 21.15 | 20.10 | 41272 | 20251215 | 9.87 |
| 22 | 0056 | 元大高股息 | 36.28 | -0.18 | 36.03 | 36.36 | 35.99 | 41242 | 20251215 | -0.49 |
| 23 | 3060 | 銘異 | 31.60 | -1.15 | 32.45 | 33.80 | 31.35 | 40666 | 20251215 | -3.51 |
| 24 | 2406 | 國碩 | 26.70 | -0.3 | 27.00 | 27.75 | 26.20 | 40555 | 20251215 | -1.11 |
| 25 | 2883 | 凱基金 | 17.15 | 0.1 | 16.95 | 17.15 | 16.85 | 40444 | 20251215 | 0.59 |
| 26 | 2409 | 友達 | 11.45 | 0.1 | 11.30 | 11.60 | 11.20 | 39204 | 20251215 | 0.88 |
| 27 | 2892 | 第一金 | 28.50 | 0.15 | 28.35 | 28.95 | 28.20 | 38192 | 20251215 | 0.53 |
| 28 | 2891 | 中信金 | 46.75 | 0.25 | 46.50 | 47.15 | 46.15 | 36251 | 20251215 | 0.54 |
| 29 | 3231 | 緯創 | 141.50 | -2.0 | 141.00 | 143.50 | 140.50 | 35532 | 20251215 | -1.39 |
| 30 | 6209 | 今國光 | 62.20 | -3.1 | 65.80 | 66.70 | 61.20 | 35081 | 20251215 | -4.75 |
| 31 | 3481 | 群創 | 13.30 | -0.05 | 13.20 | 13.55 | 13.20 | 34728 | 20251215 | -0.37 |
| 32 | 1101 | 台泥 | 22.85 | 0.5 | 22.35 | 23.20 | 22.35 | 34554 | 20251215 | 2.24 |
| 33 | 2515 | 中工 | 13.15 | 0.35 | 12.90 | 13.95 | 12.90 | 33073 | 20251215 | 2.73 |
| 34 | 2329 | 華泰 | 49.00 | -1.9 | 50.00 | 51.10 | 48.55 | 32813 | 20251215 | -3.73 |
| 35 | 1303 | 南亞 | 60.50 | -0.6 | 60.00 | 61.40 | 59.20 | 32503 | 20251215 | -0.98 |
| 36 | 1326 | 台化 | 33.80 | 1.9 | 32.40 | 34.70 | 32.35 | 31955 | 20251215 | 5.96 |
| 37 | 2890 | 永豐金 | 27.75 | 0.15 | 27.55 | 27.95 | 27.45 | 31109 | 20251215 | 0.54 |
| 38 | 2367 | 燿華 | 27.45 | 1.95 | 25.80 | 27.70 | 25.80 | 30578 | 20251215 | 7.65 |
| 39 | 8039 | 台虹 | 98.30 | -5.2 | 101.00 | 103.00 | 97.40 | 30047 | 20251215 | -5.02 |
| 40 | 6282 | 康舒 | 42.65 | 0.15 | 41.25 | 43.30 | 41.05 | 29077 | 20251215 | 0.35 |
| 41 | 2882 | 國泰金 | 70.10 | 0.0 | 69.30 | 70.60 | 69.20 | 28850 | 20251215 | 0.00 |
| 42 | 1314 | 中石化 | 7.94 | 0.16 | 7.76 | 8.10 | 7.71 | 28209 | 20251215 | 2.06 |
| 43 | 2618 | 長榮航 | 35.75 | 0.45 | 35.50 | 36.20 | 35.15 | 28128 | 20251215 | 1.27 |
| 44 | 2330 | 台積電 | 1450.00 | -30.0 | 1450.00 | 1455.00 | 1445.00 | 27820 | 20251215 | -2.03 |
| 45 | 5521 | 工信 | 20.45 | 1.85 | 19.35 | 20.45 | 19.20 | 27712 | 20251215 | 9.95 |
| 46 | 3576 | 聯合再生 | 7.74 | 0.7 | 7.20 | 7.74 | 7.05 | 27653 | 20251215 | 9.94 |
| 47 | 1815 | 富喬 | 83.50 | -0.9 | 82.90 | 83.90 | 82.00 | 27311 | 20251215 | -1.07 |
| 48 | 6706 | 惠特 | 118.50 | 0.0 | 118.50 | 123.00 | 116.00 | 26417 | 20251215 | 0.00 |
| 49 | 4916 | 事欣科 | 58.10 | 2.1 | 55.10 | 59.70 | 54.60 | 26342 | 20251215 | 3.75 |
| 50 | 8358 | 金居 | 274.00 | 5.5 | 262.50 | 275.50 | 262.00 | 24729 | 20251215 | 2.05 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |