|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 58.30 | -5.0 | 63.30 | 64.00 | 57.00 | 737787 | 20260109 | -7.90 |
| 2 | 2409 | 友達 | 14.50 | -1.15 | 15.30 | 15.80 | 14.40 | 463145 | 20260109 | -7.35 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 55.10 | 2.3 | 54.40 | 56.50 | 53.60 | 308105 | 20260109 | 4.36 |
| 4 | 6443 | 元晶 | 31.65 | 0.45 | 32.30 | 33.60 | 28.25 | 276161 | 20260109 | 1.44 |
| 5 | 8422 | 可寧衛* | 39.05 | 3.55 | 35.85 | 39.05 | 34.80 | 265412 | 20260109 | 10.00 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 61.90 | -5.1 | 68.50 | 70.00 | 61.50 | 182653 | 20260109 | -7.61 |
| 7 | 3481 | 群創 | 20.00 | -0.75 | 21.00 | 21.10 | 19.60 | 171731 | 20260109 | -3.61 |
| 8 | 1605 | 華新 | 37.60 | -0.7 | 38.45 | 38.50 | 34.95 | 153666 | 20260109 | -1.83 |
| 9 | 6116 | 彩晶 | 10.50 | -1.15 | 11.65 | 11.65 | 10.50 | 150379 | 20260109 | -9.87 |
| 10 | 6282 | 康舒 | 45.55 | 3.2 | 43.50 | 46.45 | 43.50 | 122382 | 20260109 | 7.56 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 69.85 | -0.25 | 69.80 | 70.25 | 68.90 | 113278 | 20260109 | -0.36 |
| 12 | 2313 | 華通 | 115.50 | 10.5 | 107.00 | 115.50 | 106.50 | 104483 | 20260109 | 10.00 |
| 13 | 6770 | 力積電 | 47.50 | -2.15 | 48.00 | 49.45 | 44.70 | 101242 | 20260109 | -4.33 |
| 14 | 8110 | 華東 | 71.40 | -1.2 | 72.80 | 73.80 | 66.00 | 91126 | 20260109 | -1.65 |
| 15 | 2344 | 華邦電 | 97.80 | -10.7 | 103.50 | 103.50 | 97.70 | 83406 | 20260109 | -9.86 |
| 16 | 8150 | 南茂 | 58.30 | 5.3 | 52.50 | 58.30 | 48.70 | 77206 | 20260109 | 10.00 |
| 17 | 2367 | 燿華 | 30.60 | 1.0 | 29.25 | 31.60 | 29.25 | 68856 | 20260109 | 3.38 |
| 18 | 8088 | 品安 | 53.10 | -1.0 | 55.80 | 57.80 | 50.00 | 68272 | 20260109 | -1.85 |
| 19 | 8112 | 至上 | 78.00 | -3.5 | 82.00 | 83.20 | 73.90 | 67508 | 20260109 | -4.29 |
| 20 | 3715 | 定穎投控 | 139.50 | 12.5 | 135.00 | 139.50 | 135.00 | 65434 | 20260109 | 9.84 |
| 21 | 5347 | 世界 | 108.50 | -0.5 | 111.00 | 115.00 | 108.00 | 63634 | 20260109 | -0.46 |
| 22 | 0052 | 富邦科技 | 40.66 | -0.18 | 40.45 | 40.94 | 40.02 | 62671 | 20260109 | -0.44 |
| 23 | 3105 | 穩懋 | 216.50 | 19.0 | 202.00 | 217.00 | 197.00 | 62172 | 20260109 | 9.62 |
| 24 | 8271 | 宇瞻 | 128.50 | 1.5 | 130.00 | 133.50 | 116.00 | 54434 | 20260109 | 1.18 |
| 25 | 1717 | 長興 | 51.40 | -0.4 | 51.50 | 51.70 | 48.20 | 54020 | 20260109 | -0.77 |
| 26 | 3706 | 神達 | 88.80 | -3.2 | 90.00 | 90.10 | 86.00 | 53262 | 20260109 | -3.48 |
| 27 | 3231 | 緯創 | 149.00 | -2.0 | 150.50 | 153.00 | 148.00 | 52832 | 20260109 | -1.32 |
| 28 | 1815 | 富喬 | 88.30 | 0.1 | 88.50 | 90.40 | 86.50 | 52331 | 20260109 | 0.11 |
| 29 | 1802 | 台玻 | 35.00 | -0.2 | 35.05 | 35.95 | 34.05 | 50470 | 20260109 | -0.57 |
| 30 | 2382 | 廣達 | 283.00 | 10.0 | 278.00 | 287.50 | 277.00 | 50339 | 20260109 | 3.66 |
| 31 | 1301 | 台塑 | 41.00 | -0.7 | 42.55 | 43.70 | 40.50 | 48332 | 20260109 | -1.68 |
| 32 | 4927 | 泰鼎-KY | 38.50 | 0.4 | 38.05 | 40.50 | 37.30 | 43235 | 20260109 | 1.05 |
| 33 | 1714 | 和桐 | 8.95 | -0.02 | 9.28 | 9.57 | 8.90 | 39571 | 20260109 | -0.22 |
| 34 | 2330 | 台積電 | 1680.00 | -5.0 | 1665.00 | 1700.00 | 1655.00 | 39490 | 20260109 | -0.30 |
| 35 | 0056 | 元大高股息 | 37.40 | -0.01 | 37.41 | 37.55 | 37.17 | 38775 | 20260109 | -0.03 |
| 36 | 2002 | 中鋼 | 19.00 | -0.15 | 19.15 | 19.20 | 18.90 | 37821 | 20260109 | -0.78 |
| 37 | 2317 | 鴻海 | 230.50 | 1.0 | 230.00 | 232.00 | 227.00 | 37370 | 20260109 | 0.44 |
| 38 | 8074 | 鉅橡 | 56.30 | 5.1 | 52.00 | 56.30 | 50.30 | 37059 | 20260109 | 9.96 |
| 39 | 8033 | 雷虎 | 151.00 | -7.5 | 161.50 | 166.00 | 151.00 | 36995 | 20260109 | -4.73 |
| 40 | 8021 | 尖點 | 215.50 | 19.5 | 200.00 | 215.50 | 198.50 | 35726 | 20260109 | 9.95 |
| 41 | 2634 | 漢翔 | 53.10 | -1.8 | 55.60 | 56.40 | 52.80 | 32216 | 20260109 | -3.28 |
| 42 | 2887 | 台新新光金 | 20.85 | 0.1 | 20.75 | 20.95 | 20.55 | 32154 | 20260109 | 0.48 |
| 43 | 1101 | 台泥 | 23.65 | 0.2 | 23.50 | 23.65 | 23.35 | 31771 | 20260109 | 0.85 |
| 44 | 4973 | 廣穎 | 49.05 | 0.55 | 51.30 | 53.30 | 44.55 | 31220 | 20260109 | 1.13 |
| 45 | 3189 | 景碩 | 168.50 | 2.5 | 166.00 | 177.00 | 164.50 | 31041 | 20260109 | 1.51 |
| 46 | 2618 | 長榮航 | 36.55 | 0.1 | 36.75 | 37.15 | 36.50 | 28223 | 20260109 | 0.27 |
| 47 | 8105 | 凌巨 | 14.55 | 0.55 | 15.10 | 15.40 | 13.80 | 27825 | 20260109 | 3.93 |
| 48 | 4967 | 十銓 | 201.50 | -8.5 | 210.00 | 210.00 | 191.50 | 27252 | 20260109 | -4.05 |
| 49 | 2329 | 華泰 | 57.30 | 0.8 | 55.90 | 57.30 | 52.60 | 27170 | 20260109 | 1.42 |
| 50 | 5521 | 工信 | 24.25 | 2.2 | 22.30 | 24.25 | 21.40 | 26754 | 20260109 | 9.98 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |