|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 49.05 | -0.25 | 49.30 | 50.30 | 48.65 | 170837 | 20260902 | -0.51 |
| 2 | 2303 | Áp¹q | 126.00 | -6.5 | 131.50 | 133.00 | 126.00 | 136309 | 20260902 | -4.91 |
| 3 | 1303 | «n¨È | 237.50 | 3.0 | 240.00 | 248.00 | 232.00 | 127814 | 20260902 | 1.28 |
| 4 | 1815 | ´I³ì | 131.00 | 2.0 | 128.50 | 139.00 | 126.00 | 122385 | 20260902 | 1.55 |
| 5 | 2409 | ¤Í¹F | 26.40 | 0.0 | 26.20 | 27.15 | 26.05 | 117900 | 20260902 | 0.00 |
| 6 | 3231 | ½n³Ð | 185.50 | 3.5 | 184.00 | 192.50 | 183.00 | 84035 | 20260902 | 1.92 |
| 7 | 2344 | µØ¨¹¹q | 179.00 | 3.0 | 173.50 | 180.00 | 171.50 | 83567 | 20260902 | 1.70 |
| 8 | 2324 | ¤¯Ä_ | 39.70 | -0.2 | 40.70 | 41.15 | 39.65 | 80916 | 20260902 | -0.50 |
| 9 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 41.20 | 0.9 | 40.20 | 41.20 | 39.75 | 80761 | 20260902 | 2.23 |
| 10 | 2426 | ¹©¤¸ | 104.50 | -3.0 | 108.00 | 111.00 | 100.00 | 78465 | 20260902 | -2.79 |
| 11 | 6770 | ¤O¿n¹q | 70.40 | -0.4 | 70.10 | 71.40 | 69.20 | 68830 | 20260902 | -0.56 |
| 12 | 6182 | ¦X´¹ | 110.50 | -5.5 | 114.00 | 114.50 | 109.00 | 68080 | 20260902 | -4.74 |
| 13 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 106.80 | -1.65 | 107.50 | 107.85 | 106.65 | 67681 | 20260902 | -1.52 |
| 14 | 2867 | ¤T°Ó¹Ø | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 15 | 2489 | ·ç°a | 42.25 | -0.55 | 42.50 | 44.95 | 42.15 | 64396 | 20260902 | -1.29 |
| 16 | 1326 | ¥x¤Æ | 72.80 | -1.5 | 74.50 | 74.70 | 70.50 | 62533 | 20260902 | -2.02 |
| 17 | 1714 | ©M®ä | 17.35 | -1.2 | 18.55 | 18.55 | 17.20 | 57476 | 20260902 | -6.47 |
| 18 | 1301 | ¥x¶ì | 66.80 | -1.0 | 69.00 | 70.60 | 65.50 | 53476 | 20260902 | -1.47 |
| 19 | 2408 | «n¨È¬ì | 518.00 | 0.0 | 509.00 | 524.00 | 502.00 | 52916 | 20260902 | 0.00 |
| 20 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 40.50 | 0.6 | 39.65 | 40.60 | 39.35 | 47444 | 20260902 | 1.50 |
| 21 | 2883 | ³Í°òª÷ | 35.50 | 0.55 | 34.85 | 35.60 | 34.60 | 47214 | 20260902 | 1.57 |
| 22 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 315.00 | 14.5 | 297.00 | 328.00 | 296.50 | 46683 | 20260902 | 4.83 |
| 23 | 2834 | »O¥ø»È | 17.25 | 0.15 | 17.00 | 17.30 | 16.95 | 45702 | 20260902 | 0.88 |
| 24 | 8111 | ¥ßùÖ | 76.40 | 1.0 | 75.00 | 78.50 | 73.40 | 45295 | 20260902 | 1.33 |
| 25 | 1101 | ¥xªd | 24.80 | -0.5 | 25.30 | 25.40 | 24.65 | 43527 | 20260902 | -1.98 |
| 26 | 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 78.70 | 2.0 | 80.40 | 80.50 | 76.70 | 42792 | 20260902 | 2.61 |
| 27 | 3105 | ÃÀ· | 469.50 | -22.5 | 484.00 | 492.00 | 468.00 | 41973 | 20260902 | -4.57 |
| 28 | 2609 | ¶§©ú | 57.50 | -0.1 | 58.00 | 60.00 | 56.90 | 41626 | 20260902 | -0.17 |
| 29 | 1312 | °ê³ì | 15.25 | -0.4 | 15.20 | 15.70 | 15.00 | 37656 | 20260902 | -2.56 |
| 30 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 36.25 | 0.35 | 35.55 | 36.35 | 35.40 | 37045 | 20260902 | 0.97 |
| 31 | 2812 | ¥x¤¤»È | 19.40 | 0.3 | 19.10 | 19.45 | 19.05 | 36663 | 20260902 | 1.57 |
| 32 | 2845 | »·ªF»È | 13.00 | 0.0 | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 36473 | 20260902 | 0.00 |
| 33 | 5880 | ¦X®wª÷ | 26.30 | 0.7 | 25.60 | 26.30 | 25.50 | 36416 | 20260902 | 2.73 |
| 34 | 2327 | °ê¥¨* | 540.00 | -28.0 | 552.00 | 552.00 | 537.00 | 35710 | 20260902 | -4.93 |
| 35 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 270.50 | -8.5 | 274.50 | 283.50 | 270.50 | 34026 | 20260902 | -3.05 |
| 36 | 2455 | ¥þ·s | 542.00 | 18.0 | 515.00 | 552.00 | 509.00 | 34014 | 20260902 | 3.44 |
| 37 | 2886 | ¥üÂת÷ | 49.00 | 0.5 | 48.25 | 49.10 | 48.05 | 33784 | 20260902 | 1.03 |
| 38 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 55.10 | 0.25 | 54.75 | 55.30 | 54.50 | 33462 | 20260902 | 0.46 |
| 39 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 66.60 | 0.1 | 65.80 | 66.70 | 65.40 | 33384 | 20260902 | 0.15 |
| 40 | 1802 | ¥x¬Á | 60.80 | -0.5 | 61.30 | 62.80 | 60.50 | 33383 | 20260902 | -0.82 |
| 41 | 6209 | ¤µ°ê¥ú | 84.30 | 2.4 | 80.50 | 88.50 | 80.50 | 33317 | 20260902 | 2.93 |
| 42 | 4958 | ¿²¹©-KY | 507.00 | -28.0 | 530.00 | 531.00 | 505.00 | 29619 | 20260902 | -5.23 |
| 43 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 42.15 | 0.65 | 41.50 | 42.30 | 40.95 | 29105 | 20260902 | 1.57 |
| 44 | 2313 | µØ³q | 249.00 | -3.0 | 249.50 | 257.00 | 246.00 | 29088 | 20260902 | -1.19 |
| 45 | 2801 | ¹ü»È | 25.70 | 0.5 | 24.95 | 25.80 | 24.95 | 28838 | 20260902 | 1.98 |
| 46 | 2317 | ÂE®ü | 251.00 | -5.0 | 253.00 | 255.00 | 250.50 | 28527 | 20260902 | -1.95 |
| 47 | 2464 | ·ù¥ß | 202.00 | 0.0 | 181.50 | 202.00 | 181.50 | 27613 | 20260902 | 0.00 |
| 48 | 3036 | ¤å¾ç | 187.00 | -9.0 | 185.50 | 191.00 | 181.50 | 26324 | 20260902 | -4.59 |
| 49 | 3037 | ªY¿³ | 973.00 | 2.0 | 955.00 | 988.00 | 948.00 | 26056 | 20260902 | 0.21 |
| 50 | 1409 | ·sÅÖ | 25.35 | -0.3 | 25.25 | 26.60 | 25.25 | 25510 | 20260902 | -1.17 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |