首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2887 台新新光金 21.20 -0.2 21.45 21.65 21.20 485118 20251222 -0.93
2 6770 力積電 40.45 3.65 38.80 40.45 38.75 477376 20251222 9.92
3 2344 華邦電 73.10 1.8 73.90 75.00 72.80 238544 20251222 2.52
4 2408 南亞科 180.00 5.5 184.50 186.00 178.50 156426 20251222 3.15
5 2337 旺宏 38.95 1.8 38.15 39.70 38.10 140883 20251222 4.85
6 2884 玉山金 33.30 -0.25 33.45 33.60 33.10 112981 20251222 -0.75
7 2892 第一金 30.10 0.15 30.00 30.50 29.85 108438 20251222 0.50
8 0050 元大台灣50 63.40 0.9 63.30 63.45 63.05 93882 20251222 1.44
9 1802 台玻 35.75 2.1 34.50 36.20 34.25 83229 20251222 6.24
10 5498 凱崴 40.55 3.65 38.30 40.55 38.20 83103 20251222 9.89
11 2313 華通 96.50 8.7 89.50 96.50 89.50 77050 20251222 9.91
12 2891 中信金 50.40 0.9 50.00 50.40 49.70 70398 20251222 1.82
13 1303 南亞 60.40 0.5 60.70 61.60 60.30 69732 20251222 0.83
14 2303 聯電 50.90 0.2 51.00 51.10 50.40 65904 20251222 0.39
15 1815 富喬 86.50 5.7 83.00 87.50 82.90 64165 20251222 7.05
16 3481 群創 12.65 -0.05 12.70 12.85 12.55 60458 20251222 -0.39
17 2485 兆赫 29.45 0.35 29.00 30.20 28.45 49987 20251222 1.20
18 8039 台虹 95.00 -1.6 99.50 100.50 94.20 49826 20251222 -1.66
19 3045 台灣大 107.00 1.0 106.50 107.50 106.50 46503 20251222 0.94
20 2880 華南金 31.90 0.0 31.80 32.20 31.65 45806 20251222 0.00
21 2882 國泰金 76.50 1.0 75.80 76.70 75.60 45705 20251222 1.32
22 4927 泰鼎-KY 34.30 -0.25 35.30 36.80 34.20 45533 20251222 -0.72
23 1504 東元 87.70 3.5 85.20 89.80 85.20 44011 20251222 4.16
24 1605 華新 30.45 0.55 30.10 30.80 30.05 43906 20251222 1.84
25 2890 永豐金 29.30 0.2 29.10 29.40 28.90 43679 20251222 0.69
26 5309 系統電 72.20 2.3 71.50 73.60 69.10 42511 20251222 3.29
27 3231 緯創 146.50 2.5 146.00 148.00 144.50 41606 20251222 1.74
28 2883 凱基金 17.75 0.2 17.70 17.85 17.60 40989 20251222 1.14
29 2317 鴻海 224.00 2.5 224.50 225.50 223.00 40062 20251222 1.13
30 2367 燿華 28.30 2.3 26.25 28.60 26.20 39973 20251222 8.85
31 0056 元大高股息 36.72 0.34 36.57 36.77 36.55 37004 20251222 0.93
32 2301 光寶科 169.00 9.5 162.00 171.00 161.00 36831 20251222 5.96
33 1216 統一 77.80 -0.6 77.50 78.90 76.60 36678 20251222 -0.77
34 2324 仁寶 30.70 1.0 30.00 31.10 29.95 36289 20251222 3.37
35 2886 兆豐金 41.20 0.6 40.65 41.20 40.65 31909 20251222 1.48
36 8422 可寧衛* 24.80 0.3 24.55 25.10 24.40 31551 20251222 1.22
37 2885 元大金 40.00 -0.2 40.20 40.25 39.95 29826 20251222 -0.50
38 2371 大同 32.35 1.0 31.45 32.50 31.40 28537 20251222 3.19
39 2409 友達 11.25 0.0 11.30 11.40 11.20 28396 20251222 0.00
40 2441 超豐 88.20 -0.5 88.70 92.80 87.60 28368 20251222 -0.56
41 4979 華星光 265.00 23.0 250.00 265.00 249.00 27596 20251222 9.50
42 0052 富邦科技 36.21 0.57 36.20 36.30 36.10 26630 20251222 1.60
43 3105 穩懋 191.00 17.0 179.00 191.00 179.00 26087 20251222 9.77
44 2002 中鋼 18.80 -0.05 18.75 18.80 18.50 25838 20251222 -0.27
45 3037 欣興 220.50 5.5 219.50 221.00 213.00 25048 20251222 2.56
46 2201 裕隆 34.55 -3.75 35.75 35.75 34.50 24978 20251222 -9.79
47 8150 南茂 46.00 1.85 45.20 46.70 45.15 24481 20251222 4.19
48 1727 中華化 43.40 1.85 42.60 45.70 41.85 24383 20251222 4.45
49 2027 大成鋼 35.45 -0.1 35.85 36.00 35.45 23922 20251222 -0.28
50 2330 台積電 1465.00 35.0 1465.00 1470.00 1455.00 23463 20251222 2.45
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW