首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 33.45 -1.95 36.25 36.55 33.45 339948 20261027 -5.51
2 6770 力積電 69.40 3.0 67.60 70.40 67.60 160778 20261027 4.52
3 0050 元大台灣50 106.60 -0.3 107.10 107.55 105.80 153499 20261027 -0.28
4 3481 群創 46.25 -0.5 48.50 48.95 46.25 129537 20261027 -1.07
5 2303 聯電 122.50 -3.0 127.00 127.50 121.00 126885 20261027 -2.39
6 1802 台玻 65.20 -1.9 68.10 68.10 64.60 122931 20261027 -2.83
7 1303 南亞 297.50 -3.5 314.50 321.00 290.50 114156 20261027 -1.16
8 1815 富喬 131.00 -8.0 141.00 142.00 128.50 74499 20261027 -5.76
9 6269 台郡 78.40 -0.3 79.20 85.80 77.50 73382 20261027 -0.38
10 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
11 2344 華邦電 163.00 8.5 159.00 164.00 157.50 67184 20261027 5.50
12 2887 台新新光金 42.20 0.1 42.70 42.70 41.75 62622 20261027 0.24
13 2353 宏�� 33.15 0.7 32.85 34.45 32.65 61830 20261027 2.16
14 2883 凱基金 38.45 0.7 38.35 38.55 37.55 57420 20261027 1.85
15 2891 中信金 75.00 0.1 76.90 76.90 74.00 54838 20261027 0.13
16 1101 台泥 28.10 0.15 28.50 28.50 27.65 53179 20261027 0.54
17 2317 鴻海 247.50 2.5 246.50 248.50 244.00 52652 20261027 1.02
18 4526 東台 45.15 4.1 42.15 45.15 41.05 52466 20261027 9.99
19 2002 中鋼 19.75 0.2 19.70 19.75 19.60 49532 20261027 1.02
20 4958 臻鼎-KY 520.00 -47.0 592.00 594.00 519.00 45494 20261027 -8.29
21 0056 元大高股息 56.55 0.25 56.85 57.35 56.05 44974 20261027 0.44
22 2408 南亞科 441.00 27.0 431.00 449.00 431.00 43987 20261027 6.52
23 2356 英業達 63.00 2.5 62.00 63.90 61.60 40406 20261027 4.13
24 2890 永豐金 46.25 -0.1 47.50 47.50 45.80 39935 20261027 -0.22
25 2324 仁寶 37.60 0.3 37.70 38.10 37.15 39897 20261027 0.80
26 2884 玉山金 49.45 -0.3 49.40 50.10 48.95 39360 20261027 -0.60
27 6213 聯茂 746.00 -31.0 834.00 854.00 737.00 37154 20261027 -3.99
28 2882 國泰金 114.00 0.5 115.50 115.50 112.00 37148 20261027 0.44
29 1326 台化 74.40 1.4 74.60 77.70 73.70 37058 20261027 1.92
30 4960 誠美材 31.65 0.15 32.25 32.90 29.75 36865 20261027 0.48
31 2892 第一金 43.15 0.8 43.00 43.45 42.45 36057 20261027 1.89
32 2330 台積電 2400.00 15.0 2380.00 2405.00 2380.00 36005 20261027 0.63
33 1301 台塑 74.40 0.6 74.90 77.00 73.80 36004 20261027 0.81
34 6209 今國光 94.60 -4.4 99.90 104.50 93.70 34939 20261027 -4.44
35 6456 GIS-KY 97.80 -4.2 105.00 105.00 95.50 34192 20261027 -4.12
36 2468 華經 55.00 0.0 55.50 56.90 51.10 33638 20261027 0.00
37 5880 合庫金 28.80 0.6 28.60 29.10 28.45 32522 20261027 2.13
38 2327 國巨* 521.00 14.0 515.00 530.00 507.00 31865 20261027 2.76
39 2885 元大金 73.20 0.8 74.00 74.00 72.40 30867 20261027 1.10
40 3374 精材 463.50 0.0 473.00 509.00 456.00 29859 20261027 0.00
41 3037 欣興 1060.00 -25.0 1120.00 1145.00 1035.00 29788 20261027 -2.30
42 8150 南茂 97.00 1.1 98.90 103.50 96.30 29676 20261027 1.15
43 2337 旺宏 103.00 3.5 102.50 104.50 101.00 29074 20261027 3.52
44 2886 兆豐金 55.00 -0.2 56.00 56.00 54.20 27529 20261027 -0.36
45 2492 華新科 372.50 4.5 388.50 391.00 370.00 26559 20261027 1.22
46 2449 京元電子 269.00 6.5 268.00 278.00 266.50 25807 20261027 2.48
47 3711 日月光投控 651.00 -3.0 654.00 668.00 642.00 25602 20261027 -0.46
48 8039 台虹 255.50 -10.5 274.00 274.00 253.00 24656 20261027 -3.95
49 1709 和益 52.00 -3.3 55.50 58.20 51.50 24393 20261027 -5.97
50 2313 華通 216.00 -8.5 227.00 229.00 215.00 24287 20261027 -3.79
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW