|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 27.90 | -0.8 | 28.35 | 28.75 | 27.75 | 238024 | 20260915 | -2.79 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 66.90 | -3.8 | 70.00 | 70.10 | 66.70 | 162022 | 20260915 | -5.37 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 138.50 | -4.0 | 140.50 | 141.00 | 138.00 | 102009 | 20260915 | -2.81 |
| 4 | 2305 | 全友 | 44.95 | -0.2 | 45.60 | 48.05 | 44.20 | 93620 | 20260915 | -0.44 |
| 5 | 6226 | 光鼎 | 36.30 | 3.3 | 33.95 | 36.30 | 33.05 | 81114 | 20260915 | 10.00 |
| 6 | 3481 | 群創 | 46.80 | -0.85 | 47.80 | 48.10 | 46.80 | 77381 | 20260915 | -1.78 |
| 7 | 2344 | 華邦電 | 159.50 | -0.5 | 162.50 | 164.00 | 158.50 | 70063 | 20260915 | -0.31 |
| 8 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 9 | 6147 | 頎邦 | 200.00 | 11.0 | 194.50 | 206.50 | 194.50 | 64635 | 20260915 | 5.82 |
| 10 | 0050 | 元大台灣50 | 106.25 | -0.65 | 106.75 | 106.95 | 106.15 | 63373 | 20260915 | -0.61 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 69.70 | 1.6 | 69.50 | 69.90 | 68.20 | 59318 | 20260915 | 2.35 |
| 12 | 2481 | 強茂 | 153.50 | -5.5 | 158.00 | 163.50 | 152.00 | 58386 | 20260915 | -3.46 |
| 13 | 1303 | 南亞 | 221.50 | -12.5 | 230.00 | 230.50 | 221.00 | 55715 | 20260915 | -5.34 |
| 14 | 2883 | 凱基金 | 38.15 | -0.65 | 38.70 | 38.95 | 38.00 | 53530 | 20260915 | -1.68 |
| 15 | 1815 | 富喬 | 114.50 | -5.5 | 119.00 | 121.50 | 114.50 | 46008 | 20260915 | -4.58 |
| 16 | 2324 | 仁寶 | 36.95 | -0.95 | 38.30 | 38.45 | 36.90 | 44828 | 20260915 | -2.51 |
| 17 | 2887 | 台新新光金 | 43.40 | -0.15 | 43.60 | 43.80 | 43.10 | 43388 | 20260915 | -0.34 |
| 18 | 2834 | 臺企銀 | 18.00 | -0.35 | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 42777 | 20260915 | -1.91 |
| 19 | 6182 | 合晶 | 105.50 | 2.0 | 103.50 | 110.50 | 103.00 | 40671 | 20260915 | 1.93 |
| 20 | 2801 | 彰銀 | 28.00 | -0.55 | 28.65 | 28.65 | 27.75 | 38455 | 20260915 | -1.93 |
| 21 | 3441 | 聯一光 | 169.50 | 9.0 | 162.00 | 176.50 | 159.00 | 37878 | 20260915 | 5.61 |
| 22 | 1528 | 恩德 | 24.65 | 1.35 | 23.75 | 25.30 | 23.60 | 37110 | 20260915 | 5.79 |
| 23 | 3105 | 穩懋 | 454.00 | 10.0 | 447.50 | 476.00 | 445.50 | 35941 | 20260915 | 2.25 |
| 24 | 2884 | 玉山金 | 45.65 | -0.7 | 46.30 | 46.50 | 45.30 | 35427 | 20260915 | -1.51 |
| 25 | 2408 | 南亞科 | 465.50 | -7.5 | 473.50 | 476.50 | 465.50 | 34239 | 20260915 | -1.59 |
| 26 | 3624 | 光頡 | 123.50 | -0.5 | 122.50 | 129.50 | 120.00 | 33226 | 20260915 | -0.40 |
| 27 | 3016 | 嘉晶 | 110.00 | -2.5 | 113.00 | 119.00 | 107.50 | 30912 | 20260915 | -2.22 |
| 28 | 2892 | 第一金 | 39.55 | -0.3 | 40.40 | 40.40 | 39.50 | 30707 | 20260915 | -0.75 |
| 29 | 2002 | 中鋼 | 18.65 | -0.15 | 18.80 | 18.80 | 18.65 | 30609 | 20260915 | -0.80 |
| 30 | 2338 | 光罩 | 46.10 | -1.9 | 47.30 | 49.85 | 45.70 | 29585 | 20260915 | -3.96 |
| 31 | 6173 | 信昌電 | 294.50 | 1.0 | 299.00 | 308.00 | 289.50 | 29159 | 20260915 | 0.34 |
| 32 | 8358 | 金居 | 482.00 | -36.0 | 515.00 | 516.00 | 480.00 | 27190 | 20260915 | -6.95 |
| 33 | 2890 | 永豐金 | 44.55 | -0.25 | 44.80 | 45.20 | 44.10 | 26932 | 20260915 | -0.56 |
| 34 | 2426 | 鼎元 | 90.80 | -2.5 | 92.90 | 94.50 | 90.60 | 26180 | 20260915 | -2.68 |
| 35 | 0056 | 元大高股息 | 55.00 | -0.4 | 55.20 | 55.25 | 54.85 | 25385 | 20260915 | -0.72 |
| 36 | 1326 | 台化 | 65.80 | -1.8 | 66.60 | 66.80 | 64.90 | 23789 | 20260915 | -2.66 |
| 37 | 5880 | 合庫金 | 27.00 | -0.45 | 27.55 | 27.55 | 26.80 | 23217 | 20260915 | -1.64 |
| 38 | 2885 | 元大金 | 68.30 | -2.5 | 70.70 | 70.70 | 68.20 | 23171 | 20260915 | -3.53 |
| 39 | 2610 | 華航 | 19.90 | -0.3 | 20.25 | 20.25 | 19.90 | 22908 | 20260915 | -1.49 |
| 40 | 2327 | 國巨* | 537.00 | -8.0 | 550.00 | 558.00 | 535.00 | 22575 | 20260915 | -1.47 |
| 41 | 2609 | 陽明 | 58.80 | -0.5 | 59.40 | 59.90 | 58.60 | 22032 | 20260915 | -0.84 |
| 42 | 2492 | 華新科 | 300.00 | -5.5 | 305.50 | 315.50 | 300.00 | 21610 | 20260915 | -1.80 |
| 43 | 6112 | 邁達特 | 48.15 | -2.45 | 51.60 | 52.90 | 48.10 | 21595 | 20260915 | -4.84 |
| 44 | 3231 | 緯創 | 182.50 | 1.5 | 181.00 | 184.00 | 181.00 | 21186 | 20260915 | 0.83 |
| 45 | 2886 | 兆豐金 | 51.80 | -0.7 | 52.50 | 52.90 | 51.20 | 20370 | 20260915 | -1.33 |
| 46 | 2618 | 長榮航 | 41.20 | -0.85 | 42.20 | 42.25 | 40.85 | 20290 | 20260915 | -2.02 |
| 47 | 1101 | 台泥 | 23.80 | -0.1 | 24.00 | 24.05 | 23.80 | 20277 | 20260915 | -0.42 |
| 48 | 4958 | 臻鼎-KY | 477.50 | -12.0 | 485.50 | 493.50 | 476.00 | 19168 | 20260915 | -2.45 |
| 49 | 6706 | 惠特 | 143.50 | -7.5 | 150.50 | 155.50 | 141.00 | 19143 | 20260915 | -4.97 |
| 50 | 2301 | 光寶科 | 274.00 | -3.5 | 281.00 | 286.00 | 273.00 | 17907 | 20260915 | -1.26 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |