|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 67.60 | 2.1 | 66.60 | 69.40 | 66.60 | 231526 | 20260810 | 3.21 |
| 2 | 3481 | 群創 | 52.30 | 4.75 | 48.60 | 52.30 | 48.55 | 219970 | 20260810 | 9.99 |
| 3 | 2409 | 友達 | 27.00 | 2.45 | 25.60 | 27.00 | 25.35 | 216206 | 20260810 | 9.98 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 123.00 | 7.0 | 117.00 | 123.50 | 117.00 | 175633 | 20260810 | 6.03 |
| 5 | 2344 | 華邦電 | 179.50 | 16.0 | 169.00 | 179.50 | 168.50 | 154758 | 20260810 | 9.79 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | 133.50 | 12.0 | 124.00 | 133.50 | 123.00 | 134956 | 20260810 | 9.88 |
| 7 | 2610 | 華航 | 20.45 | -2.05 | 21.40 | 21.40 | 20.30 | 126311 | 20260810 | -9.11 |
| 8 | 2002 | 中鋼 | 19.65 | 0.6 | 19.25 | 19.65 | 19.15 | 115957 | 20260810 | 3.15 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 185.00 | -3.0 | 188.50 | 192.00 | 182.50 | 105561 | 20260810 | -1.60 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 502.00 | 45.0 | 473.00 | 502.00 | 473.00 | 102644 | 20260810 | 9.85 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 104.25 | 1.4 | 103.90 | 104.75 | 103.50 | 82086 | 20260810 | 1.36 |
| 12 | 6116 | 彩晶 | 14.90 | 1.35 | 14.00 | 14.90 | 13.95 | 76264 | 20260810 | 9.96 |
| 13 | 1605 | 華新 | 38.00 | 3.45 | 35.95 | 38.00 | 35.95 | 74196 | 20260810 | 9.99 |
| 14 | 3231 | 緯創 | 193.00 | 9.5 | 185.50 | 193.50 | 184.50 | 69635 | 20260810 | 5.18 |
| 15 | 0056 | 元大高股息 | 52.45 | 1.4 | 51.90 | 52.45 | 51.65 | 67918 | 20260810 | 2.74 |
| 16 | 6182 | 合晶 | 93.00 | -8.0 | 101.50 | 102.50 | 91.20 | 60804 | 20260810 | -7.92 |
| 17 | 2892 | 第一金 | 34.95 | -0.6 | 35.70 | 35.70 | 34.90 | 51369 | 20260810 | -1.69 |
| 18 | 1815 | 富喬 | 89.10 | 3.2 | 86.00 | 93.90 | 85.10 | 49259 | 20260810 | 3.73 |
| 19 | 5351 | 鈺創 | 114.00 | 10.0 | 107.50 | 114.00 | 103.00 | 45552 | 20260810 | 9.62 |
| 20 | 8039 | 台虹 | 226.00 | -11.5 | 250.00 | 254.00 | 224.50 | 44723 | 20260810 | -4.84 |
| 21 | 1314 | 中石化 | 7.74 | -0.06 | 7.81 | 7.87 | 7.65 | 42518 | 20260810 | -0.77 |
| 22 | 2618 | 長榮航 | 42.65 | -1.75 | 43.00 | 43.00 | 41.50 | 40365 | 20260810 | -3.94 |
| 23 | 2332 | 友訊 | 23.60 | 1.45 | 22.15 | 23.80 | 22.15 | 40251 | 20260810 | 6.55 |
| 24 | 8150 | 南茂 | 92.90 | 6.6 | 89.40 | 94.20 | 89.40 | 39296 | 20260810 | 7.65 |
| 25 | 2354 | 鴻準 | 63.10 | 1.3 | 62.40 | 65.20 | 61.80 | 37584 | 20260810 | 2.10 |
| 26 | 8358 | 金居 | 346.00 | -6.0 | 354.50 | 369.50 | 342.50 | 37397 | 20260810 | -1.70 |
| 27 | 2327 | 國巨* | 573.00 | 33.0 | 558.00 | 578.00 | 557.00 | 36354 | 20260810 | 6.11 |
| 28 | 2887 | 台新新光金 | 35.90 | 0.75 | 35.40 | 35.90 | 34.65 | 36103 | 20260810 | 2.13 |
| 29 | 1714 | 和桐 | 16.65 | 0.9 | 16.00 | 17.25 | 15.95 | 35835 | 20260810 | 5.71 |
| 30 | 2449 | 京元電子 | 248.50 | 6.5 | 242.00 | 253.50 | 237.00 | 34862 | 20260810 | 2.69 |
| 31 | 2317 | 鴻海 | 264.50 | 4.5 | 262.50 | 266.50 | 262.00 | 34854 | 20260810 | 1.73 |
| 32 | 4958 | 臻鼎-KY | 470.50 | -2.5 | 486.00 | 488.50 | 470.00 | 34195 | 20260810 | -0.53 |
| 33 | 2313 | 華通 | 215.00 | 6.5 | 212.50 | 215.50 | 205.50 | 33993 | 20260810 | 3.12 |
| 34 | 5880 | 合庫金 | 26.10 | -0.1 | 26.45 | 26.45 | 26.00 | 32243 | 20260810 | -0.38 |
| 35 | 1718 | 中纖 | 10.25 | 0.34 | 10.00 | 10.40 | 9.94 | 30849 | 20260810 | 3.43 |
| 36 | 2883 | 凱基金 | 31.05 | 0.2 | 31.00 | 31.05 | 30.35 | 30373 | 20260810 | 0.65 |
| 37 | 2324 | 仁寶 | 36.30 | -0.25 | 36.75 | 36.85 | 35.85 | 29167 | 20260810 | -0.68 |
| 38 | 3711 | 日月光投控 | 630.00 | 45.0 | 602.00 | 641.00 | 601.00 | 28684 | 20260810 | 7.69 |
| 39 | 2492 | 華新科 | 273.50 | 22.5 | 255.00 | 273.50 | 255.00 | 27531 | 20260810 | 8.96 |
| 40 | 2484 | 希華 | 74.30 | 2.6 | 75.80 | 78.40 | 72.80 | 27411 | 20260810 | 3.63 |
| 41 | 2834 | 臺企銀 | 16.50 | 0.0 | 16.70 | 16.70 | 16.40 | 27113 | 20260810 | 0.00 |
| 42 | 2884 | 玉山金 | 37.80 | -0.35 | 38.15 | 38.20 | 37.25 | 26421 | 20260810 | -0.92 |
| 43 | 2301 | 光寶科 | 271.50 | 24.5 | 256.50 | 271.50 | 255.00 | 26110 | 20260810 | 9.92 |
| 44 | 6505 | 台塑化 | 69.00 | -2.0 | 70.00 | 70.70 | 67.20 | 26008 | 20260810 | -2.82 |
| 45 | 3105 | 穩懋 | 385.50 | 19.5 | 379.00 | 401.00 | 374.00 | 25703 | 20260810 | 5.33 |
| 46 | 2880 | 華南金 | 44.00 | -0.4 | 44.70 | 44.85 | 43.35 | 25602 | 20260810 | -0.90 |
| 47 | 1802 | 台玻 | 54.70 | 1.6 | 54.30 | 56.50 | 54.00 | 25394 | 20260810 | 3.01 |
| 48 | 5347 | 世界 | 157.50 | 14.0 | 146.50 | 157.50 | 146.00 | 24975 | 20260810 | 9.76 |
| 49 | 2103 | 台橡 | 27.50 | 2.5 | 27.30 | 27.50 | 26.80 | 24706 | 20260810 | 10.00 |
| 50 | 6147 | 頎邦 | 154.00 | 7.5 | 151.00 | 158.00 | 147.00 | 24436 | 20260810 | 5.12 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |