|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 47.55 | -2.45 | 49.70 | 50.40 | 47.55 | 270860 | 20260807 | -4.90 |
| 2 | 6770 | ¤O¿n¹q | 65.50 | -1.1 | 67.50 | 68.40 | 65.00 | 218297 | 20260807 | -1.65 |
| 3 | 2344 | µØ¨¹¹q | 163.50 | -7.5 | 170.00 | 170.50 | 160.50 | 176709 | 20260807 | -4.39 |
| 4 | 2303 | Áp¹q | 116.00 | -5.5 | 121.50 | 121.50 | 114.00 | 169352 | 20260807 | -4.53 |
| 5 | 2409 | ¤Í¹F | 24.55 | 0.0 | 24.55 | 25.00 | 24.10 | 145598 | 20260807 | 0.00 |
| 6 | 1303 | «n¨È | 188.00 | 9.5 | 189.00 | 193.00 | 178.50 | 128972 | 20260807 | 5.32 |
| 7 | 2337 | ©ô§» | 121.50 | -7.5 | 130.50 | 130.50 | 120.50 | 112161 | 20260807 | -5.81 |
| 8 | 2354 | ÂE·Ç | 61.80 | 0.8 | 62.70 | 64.80 | 60.80 | 81425 | 20260807 | 1.31 |
| 9 | 2408 | «n¨È¬ì | 457.00 | -2.0 | 456.50 | 463.00 | 445.00 | 70546 | 20260807 | -0.44 |
| 10 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 102.85 | -0.45 | 103.80 | 104.00 | 102.05 | 69373 | 20260807 | -0.44 |
| 11 | 6116 | ±m´¹ | 13.55 | -0.45 | 14.05 | 14.70 | 13.55 | 66229 | 20260807 | -3.21 |
| 12 | 3231 | ½n³Ð | 183.50 | -6.0 | 188.00 | 188.00 | 180.50 | 65415 | 20260807 | -3.17 |
| 13 | 5351 | ౳Р| 104.00 | 1.0 | 104.50 | 110.50 | 101.50 | 60378 | 20260807 | 0.97 |
| 14 | 6213 | ÁpZ | 389.00 | 14.0 | 384.50 | 401.00 | 366.00 | 50764 | 20260807 | 3.73 |
| 15 | 1714 | ©M®ä | 15.75 | -0.45 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 47332 | 20260807 | -2.78 |
| 16 | 2327 | °ê¥¨* | 540.00 | -30.0 | 560.00 | 578.00 | 531.00 | 44277 | 20260807 | -5.26 |
| 17 | 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 71.00 | 3.9 | 70.10 | 73.00 | 68.80 | 41571 | 20260807 | 5.81 |
| 18 | 3036 | ¤å¾ç | 211.50 | -22.0 | 218.50 | 223.50 | 210.50 | 41404 | 20260807 | -9.42 |
| 19 | 2317 | ÂE®ü | 260.00 | -4.5 | 265.50 | 267.00 | 258.00 | 38813 | 20260807 | -1.70 |
| 20 | 2618 | ªøºa¯è | 44.40 | 1.15 | 43.20 | 44.60 | 42.80 | 37418 | 20260807 | 2.66 |
| 21 | 4958 | ¿²¹©-KY | 473.00 | -9.0 | 494.50 | 502.00 | 468.50 | 33166 | 20260807 | -1.87 |
| 22 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 247.00 | -5.5 | 256.00 | 268.00 | 244.00 | 33004 | 20260807 | -2.18 |
| 23 | 8150 | «nZ | 86.30 | -0.6 | 87.30 | 91.90 | 84.60 | 32784 | 20260807 | -0.69 |
| 24 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 35.55 | 0.05 | 35.85 | 35.85 | 35.30 | 32436 | 20260807 | 0.14 |
| 25 | 8358 | ª÷©~ | 352.00 | -32.0 | 393.00 | 397.00 | 350.00 | 31793 | 20260807 | -8.33 |
| 26 | 2313 | µØ³q | 208.50 | -12.0 | 222.00 | 223.00 | 205.00 | 31604 | 20260807 | -5.44 |
| 27 | 2834 | »O¥ø»È | 16.50 | -0.05 | 16.55 | 16.60 | 16.40 | 31569 | 20260807 | -0.30 |
| 28 | 1815 | ´I³ì | 85.90 | -0.9 | 85.20 | 90.50 | 84.00 | 31327 | 20260807 | -1.04 |
| 29 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 35.15 | 0.65 | 35.40 | 35.50 | 34.80 | 31040 | 20260807 | 1.88 |
| 30 | 2610 | µØ¯è | 22.50 | 0.35 | 22.05 | 22.55 | 22.00 | 30516 | 20260807 | 1.58 |
| 31 | 2324 | ¤¯Ä_ | 36.55 | -0.75 | 37.50 | 37.50 | 36.40 | 30472 | 20260807 | -2.01 |
| 32 | 2002 | ¤¤¿û | 19.05 | 0.05 | 19.05 | 19.20 | 19.00 | 28960 | 20260807 | 0.26 |
| 33 | 1216 | ²Î¤@ | 75.70 | 2.7 | 73.60 | 75.70 | 73.50 | 27739 | 20260807 | 3.70 |
| 34 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 9.91 | -0.29 | 10.10 | 10.35 | 9.90 | 27466 | 20260807 | -2.84 |
| 35 | 2883 | ³Í°òª÷ | 30.85 | 0.25 | 30.50 | 30.95 | 30.30 | 26940 | 20260807 | 0.82 |
| 36 | 2464 | ·ù¥ß | 173.50 | -4.5 | 180.00 | 185.00 | 172.00 | 26469 | 20260807 | -2.53 |
| 37 | 6226 | ¥ú¹© | 22.05 | -0.8 | 22.75 | 23.80 | 21.75 | 25684 | 20260807 | -3.50 |
| 38 | 1326 | ¥x¤Æ | 58.90 | 0.8 | 59.30 | 60.50 | 58.10 | 25672 | 20260807 | 1.38 |
| 39 | 2332 | ¤Í°T | 22.15 | -0.55 | 22.55 | 23.10 | 22.10 | 25330 | 20260807 | -2.42 |
| 40 | 2880 | µØ«nª÷ | 44.40 | 0.35 | 44.15 | 44.60 | 43.15 | 24856 | 20260807 | 0.79 |
| 41 | 1301 | ¥x¶ì | 55.80 | 0.7 | 55.80 | 57.20 | 55.40 | 24644 | 20260807 | 1.27 |
| 42 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 60.20 | -0.25 | 60.65 | 60.75 | 59.65 | 24490 | 20260807 | -0.41 |
| 43 | 5347 | ¥@¬É | 143.50 | -8.0 | 152.00 | 152.50 | 142.00 | 24239 | 20260807 | -5.28 |
| 44 | 3105 | ÃÀ· | 366.00 | -16.0 | 384.50 | 394.50 | 359.50 | 23872 | 20260807 | -4.19 |
| 45 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2370.00 | 5.0 | 2390.00 | 2395.00 | 2355.00 | 22870 | 20260807 | 0.21 |
| 46 | 2886 | ¥üÂת÷ | 50.90 | 0.6 | 51.20 | 51.20 | 50.40 | 22565 | 20260807 | 1.19 |
| 47 | 1802 | ¥x¬Á | 53.10 | -1.5 | 54.50 | 55.10 | 52.70 | 22313 | 20260807 | -2.75 |
| 48 | 8112 | ¦Ü¤W | 91.20 | 2.2 | 89.90 | 91.90 | 88.80 | 22269 | 20260807 | 2.47 |
| 49 | 2353 | §»ùÖ | 30.25 | 0.25 | 30.85 | 31.10 | 30.10 | 22172 | 20260807 | 0.83 |
| 50 | 4939 | ¨È¹q | 60.80 | -0.6 | 61.40 | 67.20 | 60.70 | 21821 | 20260807 | -0.98 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |