|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | 華邦電 | 93.90 | 5.7 | 89.80 | 95.60 | 89.10 | 270349 | 20260427 | 6.46 |
| 2 | 3481 | 群創 | 24.30 | 0.9 | 23.50 | 24.70 | 22.95 | 259067 | 20260427 | 3.85 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 93.00 | 3.05 | 92.70 | 94.25 | 92.70 | 192038 | 20260427 | 3.39 |
| 4 | 2409 | 友達 | 17.35 | 0.15 | 17.25 | 17.50 | 16.70 | 190151 | 20260427 | 0.87 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 72.70 | -1.8 | 76.00 | 76.40 | 70.70 | 186952 | 20260427 | -2.42 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | 145.00 | 13.0 | 138.50 | 145.00 | 138.00 | 156086 | 20260427 | 9.85 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 40.90 | -0.05 | 41.18 | 41.25 | 40.83 | 147229 | 20260427 | -0.12 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 54.50 | 1.6 | 53.30 | 56.20 | 53.00 | 145171 | 20260427 | 3.02 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 226.50 | 20.5 | 216.50 | 226.50 | 216.00 | 133442 | 20260427 | 9.95 |
| 10 | 2317 | 鴻海 | 228.00 | 6.5 | 224.00 | 230.00 | 220.00 | 109147 | 20260427 | 2.93 |
| 11 | 2313 | 華通 | 235.50 | 21.0 | 219.50 | 235.50 | 208.50 | 102681 | 20260427 | 9.79 |
| 12 | 0052 | 富邦科技 | 54.85 | 2.15 | 55.00 | 55.55 | 54.55 | 100997 | 20260427 | 4.08 |
| 13 | 4958 | 臻鼎-KY | 358.50 | 11.0 | 377.50 | 378.50 | 331.00 | 96650 | 20260427 | 3.17 |
| 14 | 1802 | 台玻 | 64.20 | -0.8 | 65.00 | 65.50 | 61.70 | 90057 | 20260427 | -1.23 |
| 15 | 2330 | 台積電 | 2265.00 | 80.0 | 2280.00 | 2330.00 | 2265.00 | 76936 | 20260427 | 3.66 |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 23.80 | -0.15 | 23.95 | 24.15 | 23.80 | 70667 | 20260427 | -0.63 |
| 17 | 2367 | 燿華 | 59.80 | 2.4 | 58.60 | 60.80 | 55.40 | 70279 | 20260427 | 4.18 |
| 18 | 1303 | 南亞 | 87.80 | 1.9 | 86.00 | 89.70 | 85.90 | 64884 | 20260427 | 2.21 |
| 19 | 2002 | 中鋼 | 18.75 | -0.25 | 18.80 | 18.90 | 18.70 | 62381 | 20260427 | -1.32 |
| 20 | 3189 | 景碩 | 515.00 | -11.0 | 546.00 | 555.00 | 502.00 | 54177 | 20260427 | -2.09 |
| 21 | 3035 | 智原 | 186.50 | 1.5 | 195.00 | 198.50 | 182.50 | 52051 | 20260427 | 0.81 |
| 22 | 2891 | 中信金 | 52.70 | -0.2 | 52.90 | 53.50 | 52.70 | 48782 | 20260427 | -0.38 |
| 23 | 6182 | 合晶 | 40.30 | -0.4 | 41.10 | 43.70 | 39.70 | 48721 | 20260427 | -0.98 |
| 24 | 4927 | 泰鼎-KY | 58.60 | 5.3 | 53.80 | 58.60 | 53.70 | 48691 | 20260427 | 9.94 |
| 25 | 2883 | 凱基金 | 20.50 | 0.2 | 20.15 | 20.70 | 20.05 | 45877 | 20260427 | 0.99 |
| 26 | 2356 | 英業達 | 46.70 | -1.4 | 50.30 | 50.30 | 46.35 | 43887 | 20260427 | -2.91 |
| 27 | 1727 | 中華化 | 73.80 | 3.1 | 75.50 | 76.70 | 66.00 | 43376 | 20260427 | 4.38 |
| 28 | 3260 | 威剛 | 440.00 | 40.0 | 416.50 | 440.00 | 411.00 | 42857 | 20260427 | 10.00 |
| 29 | 2312 | 金寶 | 27.40 | 1.3 | 26.50 | 27.40 | 25.45 | 42271 | 20260427 | 4.98 |
| 30 | 2485 | 兆赫 | 62.20 | 1.7 | 62.00 | 63.50 | 59.10 | 41097 | 20260427 | 2.81 |
| 31 | 2884 | 玉山金 | 32.55 | 0.0 | 32.35 | 32.70 | 32.00 | 40146 | 20260427 | 0.00 |
| 32 | 2301 | 光寶科 | 172.00 | 2.5 | 174.50 | 181.00 | 171.00 | 38618 | 20260427 | 1.47 |
| 33 | 3231 | 緯創 | 142.50 | 1.0 | 143.00 | 144.00 | 141.00 | 38390 | 20260427 | 0.71 |
| 34 | 2886 | 兆豐金 | 39.80 | 0.25 | 39.35 | 40.20 | 39.20 | 36974 | 20260427 | 0.63 |
| 35 | 2464 | 盟立 | 97.00 | 5.3 | 95.50 | 100.50 | 89.20 | 36441 | 20260427 | 5.78 |
| 36 | 2890 | 永豐金 | 31.75 | -0.2 | 31.75 | 32.20 | 31.70 | 36000 | 20260427 | -0.63 |
| 37 | 2324 | 仁寶 | 30.00 | -0.3 | 30.65 | 30.65 | 29.50 | 34784 | 20260427 | -0.99 |
| 38 | 1815 | 富喬 | 108.00 | -0.5 | 110.00 | 110.00 | 104.00 | 34699 | 20260427 | -0.46 |
| 39 | 2399 | 映泰 | 41.35 | -2.3 | 43.65 | 43.65 | 39.50 | 34308 | 20260427 | -5.27 |
| 40 | 2327 | 國巨* | 305.00 | 8.0 | 300.00 | 310.00 | 292.50 | 33181 | 20260427 | 2.69 |
| 41 | 8028 | 昇陽半導體 | 229.50 | -12.5 | 253.50 | 257.00 | 226.00 | 32993 | 20260427 | -5.17 |
| 42 | 2449 | 京元電子 | 283.50 | -2.5 | 292.00 | 296.00 | 279.00 | 32859 | 20260427 | -0.87 |
| 43 | 8027 | 鈦昇 | 159.00 | 2.5 | 172.00 | 172.00 | 158.00 | 32720 | 20260427 | 1.60 |
| 44 | 2885 | 元大金 | 50.80 | 0.85 | 50.00 | 51.50 | 49.85 | 32693 | 20260427 | 1.70 |
| 45 | 8112 | 至上 | 89.10 | 6.7 | 83.50 | 89.70 | 83.20 | 32403 | 20260427 | 8.13 |
| 46 | 1717 | 長興 | 75.30 | -2.3 | 78.10 | 80.00 | 75.00 | 32050 | 20260427 | -2.96 |
| 47 | 5483 | 中美晶 | 143.00 | 13.0 | 140.00 | 143.00 | 139.00 | 31950 | 20260427 | 10.00 |
| 48 | 2892 | 第一金 | 28.35 | 0.05 | 28.15 | 28.60 | 28.10 | 31897 | 20260427 | 0.18 |
| 49 | 5347 | 世界 | 138.50 | -2.0 | 141.00 | 143.50 | 133.50 | 31072 | 20260427 | -1.42 |
| 50 | 2834 | 臺企銀 | 16.15 | -0.15 | 16.30 | 16.30 | 16.10 | 30845 | 20260427 | -0.92 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |