|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 28.70 | -1.5 | 29.25 | 29.75 | 28.65 | 311779 | 20260914 | -4.97 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 142.50 | 2.0 | 136.50 | 143.50 | 135.00 | 132513 | 20260914 | 1.42 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 160.00 | -11.5 | 166.50 | 167.50 | 160.00 | 123411 | 20260914 | -6.71 |
| 4 | 3481 | 群創 | 47.65 | -0.05 | 46.90 | 48.25 | 46.25 | 108945 | 20260914 | -0.10 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 106.90 | -0.8 | 106.30 | 107.15 | 105.85 | 91951 | 20260914 | -0.74 |
| 6 | 6770 | 力積電 | 70.70 | 0.0 | 69.00 | 71.40 | 68.10 | 90532 | 20260914 | 0.00 |
| 7 | 2834 | 臺企銀 | 18.35 | 0.35 | 18.00 | 18.40 | 17.85 | 72245 | 20260914 | 1.94 |
| 8 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 9 | 3624 | 光頡 | 124.50 | 11.0 | 108.00 | 124.50 | 107.00 | 64877 | 20260911 | 9.69 |
| 10 | 2481 | 強茂 | 159.00 | 9.0 | 148.00 | 164.00 | 146.00 | 61139 | 20260914 | 6.00 |
| 11 | 6173 | 信昌電 | 290.00 | -5.0 | 295.00 | 321.00 | 281.00 | 59856 | 20260911 | -1.69 |
| 12 | 2338 | 光罩 | 48.00 | 0.25 | 46.10 | 52.40 | 45.40 | 55395 | 20260914 | 0.52 |
| 13 | 1303 | 南亞 | 234.00 | -0.5 | 232.00 | 236.50 | 220.50 | 54948 | 20260914 | -0.21 |
| 14 | 2801 | 彰銀 | 28.55 | 0.65 | 27.90 | 28.65 | 27.80 | 54168 | 20260914 | 2.33 |
| 15 | 2408 | 南亞科 | 473.00 | -20.0 | 477.50 | 486.00 | 470.00 | 49215 | 20260914 | -4.06 |
| 16 | 1815 | 富喬 | 127.50 | 1.5 | 125.00 | 129.00 | 122.00 | 44556 | 20260911 | 1.19 |
| 17 | 2883 | 凱基金 | 38.80 | 0.95 | 37.85 | 39.00 | 37.25 | 42790 | 20260914 | 2.51 |
| 18 | 2884 | 玉山金 | 46.35 | 0.05 | 46.25 | 46.40 | 45.20 | 42521 | 20260914 | 0.11 |
| 19 | 2887 | 台新新光金 | 43.55 | 0.9 | 42.35 | 43.60 | 42.15 | 41755 | 20260914 | 2.11 |
| 20 | 2324 | 仁寶 | 37.90 | 0.1 | 37.50 | 38.35 | 37.30 | 39727 | 20260914 | 0.26 |
| 21 | 2892 | 第一金 | 39.85 | 0.95 | 38.55 | 40.00 | 38.55 | 37037 | 20260914 | 2.44 |
| 22 | 1101 | 台泥 | 23.90 | -0.6 | 24.40 | 24.40 | 23.90 | 35778 | 20260914 | -2.45 |
| 23 | 3231 | 緯創 | 181.00 | -4.5 | 181.00 | 183.00 | 179.50 | 34389 | 20260914 | -2.43 |
| 24 | 6226 | 光鼎 | 33.00 | 3.0 | 29.50 | 33.00 | 29.40 | 33483 | 20260914 | 10.00 |
| 25 | 2305 | 全友 | 45.15 | 4.1 | 40.45 | 45.15 | 39.50 | 33465 | 20260914 | 9.99 |
| 26 | 2890 | 永豐金 | 44.80 | 1.1 | 43.70 | 45.10 | 43.40 | 31277 | 20260914 | 2.52 |
| 27 | 2609 | 陽明 | 59.30 | -0.1 | 60.00 | 60.00 | 58.30 | 30195 | 20260914 | -0.17 |
| 28 | 2426 | 鼎元 | 93.30 | -3.8 | 94.00 | 96.30 | 92.50 | 29582 | 20260914 | -3.91 |
| 29 | 2492 | 華新科 | 305.50 | -6.0 | 303.00 | 309.50 | 291.00 | 28422 | 20260914 | -1.93 |
| 30 | 2891 | 中信金 | 68.10 | 1.0 | 67.10 | 68.10 | 66.50 | 28023 | 20260914 | 1.49 |
| 31 | 1326 | 台化 | 67.60 | -2.6 | 70.50 | 70.50 | 66.20 | 27922 | 20260914 | -3.70 |
| 32 | 6505 | 台塑化 | 82.80 | -0.8 | 84.60 | 84.90 | 80.40 | 26088 | 20260914 | -0.96 |
| 33 | 6147 | 頎邦 | 181.00 | -9.5 | 186.50 | 188.50 | 180.00 | 25178 | 20260911 | -4.99 |
| 34 | 6116 | 彩晶 | 13.85 | -0.25 | 13.90 | 14.10 | 13.60 | 24282 | 20260914 | -1.77 |
| 35 | 2002 | 中鋼 | 18.80 | -0.1 | 18.90 | 18.95 | 18.75 | 24252 | 20260914 | -0.53 |
| 36 | 1301 | 台塑 | 62.90 | -1.7 | 63.70 | 63.80 | 61.50 | 23847 | 20260914 | -2.63 |
| 37 | 4939 | 亞電 | 82.40 | 0.0 | 80.10 | 86.50 | 80.10 | 23262 | 20260911 | 0.00 |
| 38 | 3441 | 聯一光 | 166.00 | 15.0 | 149.50 | 166.00 | 147.00 | 23115 | 20260911 | 9.93 |
| 39 | 6706 | 惠特 | 151.00 | 13.5 | 135.00 | 151.00 | 133.00 | 22983 | 20260914 | 9.82 |
| 40 | 5880 | 合庫金 | 27.45 | 0.25 | 26.95 | 27.45 | 26.85 | 22723 | 20260914 | 0.92 |
| 41 | 2886 | 兆豐金 | 52.50 | 0.8 | 51.40 | 52.50 | 51.10 | 22519 | 20260914 | 1.55 |
| 42 | 2337 | 旺宏 | 116.00 | -3.0 | 116.50 | 117.50 | 114.50 | 22286 | 20260914 | -2.52 |
| 43 | 2327 | 國巨* | 545.00 | 1.0 | 525.00 | 550.00 | 520.00 | 22284 | 20260914 | 0.18 |
| 44 | 2317 | 鴻海 | 248.50 | 0.5 | 244.50 | 249.50 | 243.50 | 22260 | 20260914 | 0.20 |
| 45 | 6179 | 亞通 | 35.75 | -2.45 | 38.20 | 38.55 | 34.90 | 22178 | 20260911 | -6.41 |
| 46 | 6182 | 合晶 | 104.50 | -4.0 | 105.50 | 106.00 | 103.50 | 21669 | 20260911 | -3.69 |
| 47 | 3016 | 嘉晶 | 112.50 | 3.0 | 104.00 | 117.00 | 102.00 | 21536 | 20260914 | 2.74 |
| 48 | 2330 | 台積電 | 2380.00 | -30.0 | 2385.00 | 2395.00 | 2380.00 | 21449 | 20260914 | -1.24 |
| 49 | 2489 | 瑞軒 | 39.30 | 2.4 | 36.80 | 40.40 | 36.20 | 20867 | 20260914 | 6.50 |
| 50 | 5314 | 世紀* | 42.15 | -4.65 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 19557 | 20260911 | -9.94 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |