首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2609 陽明 57.60 -6.0 63.50 64.40 57.30 157663 20260826 -9.43
2 2489 瑞軒 41.50 0.95 40.90 43.50 40.70 127754 20260826 2.34
3 3481 群創 46.40 -0.4 46.80 47.10 46.40 116092 20260826 -0.85
4 6770 力積電 70.20 1.2 69.80 71.40 69.20 109500 20260826 1.74
5 1815 富喬 118.00 9.0 108.00 119.00 107.00 106777 20260826 8.26
6 1303 南亞 207.00 18.5 186.50 207.00 186.50 102977 20260826 9.81
7 0050 元大台灣50 105.90 1.5 104.10 106.05 103.50 88919 20260826 1.44
8 2344 華邦電 181.50 2.5 179.50 182.50 178.00 85770 20260826 1.40
9 2303 聯電 123.50 -1.5 124.00 124.50 122.00 83502 20260826 -1.20
10 2426 鼎元 99.80 9.0 89.80 99.80 88.20 82191 20260826 9.91
11 2615 萬海 115.00 -11.5 127.00 129.50 114.00 81128 20260826 -9.09
12 1802 台玻 59.70 1.7 58.30 61.20 57.90 67224 20260826 2.93
13 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
14 2883 凱基金 32.25 0.55 31.65 33.10 31.60 63704 20260826 1.74
15 2409 友達 25.50 -0.15 25.80 25.95 25.50 62561 20260826 -0.58
16 2408 南亞科 517.00 7.0 510.00 522.00 504.00 58821 20260826 1.37
17 2324 仁寶 40.95 0.15 40.80 41.25 39.85 56812 20260826 0.37
18 2301 光寶科 307.00 11.0 295.00 312.50 291.00 51304 20260826 3.72
19 8105 凌巨 13.80 -1.3 13.60 14.55 13.60 48154 20260818 -8.61
20 2887 台新新光金 37.50 0.35 37.10 38.00 36.95 48013 20260826 0.94
21 8039 台虹 320.50 29.0 302.00 320.50 294.00 45654 20260826 9.95
22 2481 強茂 150.50 13.5 135.00 150.50 134.50 40353 20260826 9.85
23 6182 合晶 107.00 -1.0 108.00 109.50 105.50 40337 20260826 -0.93
24 2610 華航 20.80 0.4 20.55 20.95 20.55 39471 20260826 1.96
25 2892 第一金 33.40 -0.4 33.50 34.00 33.25 38426 20260826 -1.18
26 2834 臺企銀 16.45 0.1 16.35 16.50 16.25 38109 20260826 0.61
27 1101 台泥 24.30 -0.3 24.65 24.70 24.25 36118 20260826 -1.22
28 2484 希華 76.70 -2.6 79.30 81.00 76.00 35920 20260826 -3.28
29 1301 台塑 60.10 2.3 58.50 61.20 58.00 35637 20260826 3.98
30 2884 玉山金 38.70 -0.3 38.90 39.40 38.40 34321 20260826 -0.77
31 6116 彩晶 14.40 0.3 14.10 14.90 14.00 34235 20260826 2.13
32 8150 南茂 91.10 3.6 87.90 93.40 87.10 32700 20260826 4.11
33 3105 穩懋 405.00 26.0 378.00 405.00 374.00 32598 20260826 6.86
34 8358 金居 449.50 20.5 420.00 456.50 419.00 32261 20260826 4.78
35 3362 先進光 202.00 7.0 192.00 214.50 192.00 31327 20260826 3.59
36 2634 漢翔 69.00 2.3 67.00 69.90 67.00 31147 20260826 3.45
37 0056 元大高股息 53.25 0.7 52.45 53.30 52.40 31139 20260826 1.33
38 4939 亞電 78.80 7.1 74.70 78.80 73.90 31026 20260826 9.90
39 6147 頎邦 185.50 16.5 166.00 185.50 166.00 30347 20260826 9.76
40 2313 華通 222.00 4.5 218.00 224.00 215.50 30057 20260826 2.07
41 6213 聯茂 583.00 53.0 530.00 583.00 525.00 29746 20260826 10.00
42 2881 富邦金 138.50 -3.0 140.00 143.50 138.00 28699 20260826 -2.12
43 2618 長榮航 43.00 0.8 42.85 43.40 42.80 28471 20260826 1.90
44 2891 中信金 64.60 0.1 64.00 65.30 63.90 28409 20260826 0.16
45 1326 台化 60.30 2.3 57.90 60.90 57.70 28271 20260826 3.97
46 2603 長榮 231.00 -15.0 243.00 245.50 228.00 28187 20260826 -6.10
47 2327 國巨* 537.00 -7.0 535.00 540.00 526.00 27582 20260826 -1.29
48 1605 華新 39.40 0.95 38.40 39.55 38.20 27490 20260826 2.47
49 4979 華星光 598.00 -3.0 611.00 626.00 590.00 27190 20260826 -0.50
50 3714 富采 62.70 3.1 61.30 64.20 60.70 27039 20260826 5.20
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW