首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 6770 力積電 74.90 1.2 75.00 77.40 72.70 471309 20260813 1.63
2 2344 華邦電 177.00 0.0 183.00 185.00 177.00 227421 20260813 0.00
3 2324 仁寶 39.30 -0.6 40.10 41.70 39.10 211415 20260813 -1.50
4 2303 聯電 124.50 1.5 125.50 130.50 123.00 201443 20260813 1.22
5 3481 群創 49.40 -1.0 51.50 51.90 49.40 196134 20260813 -1.98
6 2408 南亞科 514.00 31.5 497.00 530.00 490.00 128574 20260813 6.53
7 2409 友達 25.75 -0.5 26.55 26.90 25.75 128429 20260813 -1.90
8 1303 南亞 189.00 0.0 191.00 195.00 184.00 96042 20260813 0.00
9 2317 鴻海 262.00 -8.0 274.50 274.50 261.00 95804 20260813 -2.96
10 0050 元大台灣50 106.70 1.5 106.55 107.00 106.15 89418 20260813 1.43
11 2337 旺宏 136.50 0.0 140.00 141.50 136.00 88614 20260813 0.00
12 5483 中美晶 187.50 2.5 188.00 203.00 186.00 76102 20260813 1.35
13 1718 中纖 11.00 -0.2 11.35 11.45 10.75 75514 20260813 -1.79
14 8150 南茂 92.90 0.7 93.50 98.50 92.80 72593 20260813 0.76
15 2880 華南金 39.10 0.0 41.50 41.55 38.30 72458 20260813 0.00
16 3231 緯創 197.00 3.5 196.00 199.50 193.50 72282 20260813 1.81
17 2886 兆豐金 45.85 0.0 46.90 46.90 44.95 71796 20260813 0.00
18 2356 英業達 68.80 -0.2 69.50 72.60 68.20 71471 20260813 -0.29
19 4938 和碩 94.80 3.4 93.60 100.50 93.50 66786 20260813 3.72
20 2027 大成鋼 50.40 3.55 48.50 51.50 48.00 58730 20260813 7.58
21 1605 華新 39.30 -0.7 40.30 41.00 39.15 57957 20260813 -1.75
22 2887 台新新光金 36.20 0.55 35.70 36.30 35.25 57440 20260813 1.54
23 2002 中鋼 19.20 -0.55 19.80 19.80 19.15 52093 20260813 -2.78
24 2377 微星 168.00 -1.0 171.00 173.50 162.50 51222 20260813 -0.59
25 8358 金居 421.00 2.5 445.00 445.00 417.00 48701 20260813 0.60
26 2327 國巨* 662.00 60.0 631.00 662.00 626.00 46605 20260813 9.97
27 0056 元大高股息 53.00 0.3 53.40 53.50 52.90 44643 20260813 0.57
28 2834 臺企銀 16.45 -0.05 16.50 16.50 16.25 43024 20260813 -0.30
29 4958 臻鼎-KY 477.50 6.0 483.00 506.00 472.00 42130 20260813 1.27
30 2884 玉山金 37.30 0.55 37.00 37.30 36.35 41220 20260813 1.50
31 3105 穩懋 387.00 -13.0 406.50 417.50 383.00 39599 20260813 -3.25
32 2301 光寶科 269.50 10.0 268.00 281.00 266.50 38024 20260813 3.85
33 1101 台泥 24.05 -0.4 24.55 24.70 24.00 37511 20260813 -1.64
34 5328 華容 68.80 1.6 67.20 73.00 67.20 37173 20260813 2.38
35 6173 信昌電 223.50 20.0 207.50 223.50 203.50 36722 20260813 9.83
36 2481 強茂 143.00 4.0 140.50 152.50 140.00 36136 20260813 2.88
37 2332 友訊 22.65 0.35 22.55 23.50 22.25 36091 20260813 1.57
38 2610 華航 20.10 -0.15 20.35 20.35 20.00 36009 20260813 -0.74
39 2883 凱基金 31.50 0.3 31.40 31.50 30.85 34357 20260813 0.96
40 1301 台塑 57.50 1.3 57.90 59.80 57.50 33137 20260813 2.31
41 2618 長榮航 41.00 -1.15 41.90 41.95 40.80 32505 20260813 -2.73
42 6182 合晶 113.00 10.0 107.50 113.00 105.50 32174 20260813 9.71
43 2634 漢翔 64.20 2.5 63.00 65.00 62.90 31889 20260813 4.05
44 6147 頎邦 164.50 8.0 159.00 171.00 159.00 31764 20260813 5.11
45 1714 和桐 16.70 -0.7 17.40 17.55 16.55 28694 20260813 -4.02
46 5904 寶雅* 81.80 -0.7 81.50 84.00 77.60 28693 20260813 -0.85
47 1314 中石化 7.66 -0.12 7.80 7.82 7.64 28405 20260813 -1.54
48 2484 希華 75.90 2.0 74.50 80.70 74.30 28288 20260813 2.71
49 1717 長興 78.20 -0.4 78.70 79.80 77.40 28253 20260813 -0.51
50 2892 第一金 33.15 0.0 33.35 33.35 32.65 28066 20260813 0.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW