首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0050 元大台灣50 97.15 -2.7 99.40 99.75 96.90 487502 20261105 -2.70
2 2409 友達 27.25 -1.85 28.60 28.80 27.10 178538 20261105 -6.36
3 3481 群創 38.00 -2.9 40.30 40.65 37.85 162024 20261105 -7.09
4 2303 聯電 98.40 -7.1 102.50 104.50 97.90 160106 20261105 -6.73
5 1802 台玻 60.10 -6.6 64.80 65.00 60.10 112439 20261105 -9.90
6 1815 富喬 121.50 -13.5 130.00 132.00 121.50 99743 20261105 -10.00
7 6770 力積電 54.80 -4.6 57.60 58.40 54.70 98392 20261105 -7.74
8 1303 南亞 249.00 -27.5 267.00 269.00 249.00 94578 20261105 -9.95
9 2610 華航 21.65 1.15 21.50 22.15 21.30 90199 20261105 5.61
10 0056 元大高股息 51.55 -1.5 53.05 53.15 51.40 89231 20261105 -2.83
11 2344 華邦電 127.50 -14.0 133.50 136.00 127.50 82273 20261105 -9.89
12 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
13 2618 長榮航 45.10 1.35 45.00 46.75 44.65 62605 20261105 3.09
14 2887 台新新光金 40.10 -0.15 40.10 41.00 40.00 56568 20261105 -0.37
15 2408 南亞科 360.00 -39.5 370.00 381.00 360.00 56367 20261105 -9.89
16 2891 中信金 74.90 1.7 74.20 75.00 73.10 54622 20261105 2.32
17 2327 國巨* 404.50 -44.5 435.00 436.50 404.50 53293 20261105 -9.91
18 2002 中鋼 18.95 -0.2 19.25 19.70 18.95 53027 20261105 -1.04
19 8042 金山電 131.50 -1.5 128.00 145.00 123.00 51968 20261105 -1.13
20 2468 華經 59.00 -1.8 66.50 66.60 59.00 50655 20261105 -2.96
21 1101 台泥 27.20 -0.05 27.55 28.30 27.10 50418 20261105 -0.18
22 6148 驊宏資 43.40 -0.8 45.50 46.85 41.40 49380 20261105 -1.81
23 2317 鴻海 235.00 -5.0 239.00 241.50 234.00 49312 20261105 -2.08
24 2883 凱基金 34.35 -0.45 34.90 35.40 34.35 48646 20261105 -1.29
25 6456 GIS-KY 87.20 -9.2 90.80 93.90 86.80 47894 20261105 -9.54
26 2337 旺宏 79.70 -7.5 83.80 85.20 79.30 46522 20261105 -8.60
27 2465 麗臺 119.50 -5.5 124.50 130.00 118.00 44065 20261105 -4.40
28 6505 台塑化 87.90 -9.7 95.00 96.00 87.90 43797 20261105 -9.94
29 1605 華新 32.60 -1.85 34.15 35.75 32.40 42473 20261105 -5.37
30 2330 台積電 2240.00 -20.0 2250.00 2285.00 2235.00 41586 20261105 -0.88
31 3576 聯合再生 16.40 0.45 16.50 17.50 16.20 37357 20261105 2.82
32 3231 緯創 168.50 -7.5 173.00 175.50 168.00 34590 20261105 -4.26
33 3711 日月光投控 572.00 -55.0 600.00 606.00 568.00 30881 20261105 -8.77
34 4960 誠美材 29.65 -3.25 32.20 32.50 29.65 30635 20261105 -9.88
35 4958 臻鼎-KY 394.00 -39.0 428.00 429.50 391.50 29806 20261105 -9.01
36 0052 富邦科技 55.90 -1.85 57.40 57.70 55.80 29324 20261105 -3.20
37 6182 合晶 74.70 -8.1 81.30 81.90 74.60 28937 20261105 -9.78
38 3037 欣興 800.00 -88.0 850.00 858.00 800.00 28472 20261105 -9.91
39 2886 兆豐金 54.00 0.5 56.00 56.00 53.40 27734 20261105 0.93
40 2882 國泰金 112.00 1.0 113.50 115.00 111.00 27402 20261105 0.90
41 2890 永豐金 42.90 -0.25 43.10 44.40 42.90 27367 20261105 -0.58
42 2801 彰銀 28.70 -0.65 29.60 29.85 28.60 27229 20261105 -2.21
43 2884 玉山金 47.95 0.35 49.00 49.15 47.85 27154 20261105 0.74
44 1709 和益 45.80 -2.6 48.40 48.50 45.40 26161 20261105 -5.37
45 1301 台塑 65.10 -4.0 69.10 69.10 65.00 26051 20261105 -5.79
46 1528 恩德 24.90 -2.75 27.40 27.60 24.90 24899 20261105 -9.95
47 3105 穩懋 451.00 -50.0 468.50 487.00 451.00 24515 20261105 -9.98
48 2324 仁寶 32.45 -0.8 32.75 33.65 32.35 24458 20261105 -2.41
49 2492 華新科 281.50 -30.5 303.00 306.50 281.00 24373 20261105 -9.78
50 2412 中華電 161.50 0.0 162.00 166.50 160.50 24315 20261105 0.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW