首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2344 華邦電 29.40 1.45 28.10 29.80 27.30 443511 20250917 5.19
2 2408 南亞科 73.30 4.1 69.20 73.70 67.70 353614 20250917 5.92
3 6770 力積電 20.40 1.85 18.60 20.40 18.60 163960 20250917 9.97
4 2409 友達 13.50 0.8 12.70 13.65 12.70 152860 20250917 6.30
5 2890 永豐金 24.45 -0.4 24.85 24.85 24.45 107899 20250917 -1.61
6 3481 群創 13.80 0.4 13.40 14.05 13.40 102248 20250917 2.99
7 6182 合晶 33.10 1.15 31.70 34.80 31.00 96173 20250917 3.60
8 2337 旺宏 24.60 1.0 23.85 24.70 23.65 92170 20250917 4.24
9 8358 金居 209.50 -4.5 214.50 217.50 196.50 77430 20250917 -2.10
10 8021 尖點 93.40 1.5 93.40 98.90 93.30 76259 20250917 1.63
11 0050 元大台灣50 56.35 -0.4 56.60 56.60 56.25 70590 20250917 -0.70
12 2374 佳能 92.50 0.0 97.60 101.00 91.50 68360 20250917 0.00
13 2324 仁寶 30.75 0.65 30.45 32.70 30.35 67534 20250917 2.16
14 2327 國巨* 156.00 6.5 150.00 161.00 150.00 66673 20250917 4.35
15 2498 宏達電 68.80 2.6 65.60 69.00 65.10 62623 20250917 3.93
16 2317 鴻海 212.00 -3.5 214.00 214.50 211.00 57358 20250917 -1.62
17 3707 漢磊 69.90 6.3 64.30 69.90 64.30 52715 20250917 9.91
18 2887 台新新光金 17.35 -0.2 17.55 17.55 17.30 50628 20250917 -1.14
19 2618 長榮航 38.70 0.95 38.05 40.90 38.00 46186 20250917 2.52
20 9105 泰金寶-DR 6.17 0.15 6.04 6.26 5.99 44631 20250917 2.49
21 5483 中美晶 115.00 -3.5 120.00 122.00 115.00 41219 20250917 -2.95
22 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
23 8046 南電 193.50 -3.0 200.50 201.50 191.00 40354 20250917 -1.53
24 1815 富喬 60.30 -1.8 62.10 62.50 59.60 38297 20250917 -2.90
25 6488 環球晶 446.00 -3.5 468.00 475.00 436.50 35731 20250917 -0.78
26 2301 光寶科 159.50 -7.5 165.50 166.50 159.00 35686 20250917 -4.49
27 1785 光洋科 59.60 1.6 59.10 62.90 59.10 34316 20250917 2.76
28 3706 神達 84.80 -1.2 86.30 86.50 83.60 33629 20250917 -1.40
29 2883 凱基金 15.10 -0.05 15.15 15.20 15.05 32926 20250917 -0.33
30 5392 能率 49.85 -0.45 50.00 51.50 48.55 32543 20250917 -0.89
31 1504 東元 86.90 -0.1 86.80 88.70 86.20 32150 20250917 -0.11
32 1303 南亞 37.70 0.95 36.80 38.15 36.80 32136 20250917 2.59
33 3450 聯鈞 221.00 11.5 209.00 226.00 207.50 31692 20250917 5.49
34 8096 擎亞 43.70 2.1 42.25 44.75 41.90 31250 20250917 5.05
35 2330 台積電 1265.00 -15.0 1270.00 1275.00 1265.00 30033 20250917 -1.17
36 3231 緯創 119.00 1.0 118.00 122.00 118.00 29636 20250917 0.85
37 0056 元大高股息 36.18 -0.13 36.29 36.42 36.17 27991 20250917 -0.36
38 2340 台亞 29.10 0.9 27.70 29.75 27.40 27647 20250917 3.19
39 3016 嘉晶 59.40 5.4 55.50 59.40 53.80 26855 20250917 10.00
40 2888 新光金 8.40 -0.03 8.43 8.50 8.39 25915 20250814 -0.36
41 2002 中鋼 19.20 0.0 19.20 19.50 19.20 25765 20250917 0.00
42 5443 均豪 110.00 6.0 105.50 114.00 103.50 25610 20250917 5.77
43 2449 京元電子 165.00 -1.0 166.00 170.00 164.00 24810 20250917 -0.60
44 2610 華航 20.95 -0.05 21.10 21.45 20.95 24750 20250917 -0.24
45 1605 華新 22.65 0.4 22.45 23.20 22.30 24360 20250917 1.80
46 1101 台泥 22.20 -0.05 22.30 22.50 22.20 24236 20250917 -0.22
47 2882 國泰金 65.70 -0.4 65.60 65.70 64.70 24182 20250917 -0.61
48 2208 台船 26.25 -0.85 26.80 26.85 26.00 23864 20250917 -3.14
49 8039 台虹 62.40 -5.4 67.90 68.40 61.60 23629 20250917 -7.96
50 1802 台玻 25.95 0.3 25.70 26.00 25.35 23590 20250917 1.17
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW