首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2344 華邦電 25.45 0.45 26.15 26.55 24.90 275412 20250912 1.80
2 6770 力積電 17.95 0.75 17.50 18.90 17.45 201622 20250912 4.36
3 2408 南亞科 57.40 0.9 59.30 60.50 55.50 187210 20250912 1.59
4 2337 旺宏 22.60 0.3 23.65 24.00 22.05 147610 20250912 1.35
5 8358 金居 233.50 -15.5 251.00 271.00 230.00 137055 20250912 -6.22
6 3305 昇貿 154.00 10.0 151.00 158.00 145.50 102032 20250912 6.94
7 2301 光寶科 163.00 -2.5 169.00 173.00 160.50 87816 20250912 -1.51
8 1815 富喬 63.00 -2.7 67.00 67.40 63.00 84554 20250912 -4.11
9 2324 仁寶 29.80 2.05 28.10 30.50 28.10 79053 20250912 7.39
10 1504 東元 89.40 -3.7 93.60 93.60 88.70 77946 20250912 -3.97
11 6919 康霈* 207.00 0.0 191.50 222.50 189.00 73708 20250912 0.00
12 2317 鴻海 217.50 3.0 217.00 218.50 216.50 73501 20250912 1.40
13 2208 台船 29.40 0.8 28.35 29.80 26.80 72130 20250912 2.80
14 2327 國巨* 151.50 13.5 142.50 151.50 142.00 61357 20250912 9.78
15 2409 友達 12.55 0.25 12.35 12.65 12.35 60018 20250912 2.03
16 2374 佳能 95.30 4.3 93.00 97.80 92.90 59425 20250912 4.73
17 0050 元大台灣50 56.00 0.55 55.75 56.00 55.70 59101 20250912 0.99
18 6282 康舒 32.65 2.65 30.35 32.80 29.70 56044 20250912 8.83
19 1802 台玻 25.95 -0.9 27.30 27.30 25.85 55696 20250912 -3.35
20 3450 聯鈞 206.00 3.5 211.50 222.50 205.50 51910 20250912 1.73
21 3706 神達 87.90 0.0 88.70 90.30 87.90 51541 20250912 0.00
22 3481 群創 13.65 0.4 13.35 13.65 13.35 47681 20250912 3.02
23 2887 台新新光金 17.30 0.1 17.20 17.35 17.20 46573 20250912 0.58
24 2883 凱基金 15.30 0.3 15.10 15.35 15.10 46131 20250912 2.00
25 0056 元大高股息 36.18 0.21 36.10 36.32 36.09 44564 20250912 0.58
26 2356 英業達 43.40 1.7 42.00 44.00 42.00 44414 20250912 4.08
27 8039 台虹 66.90 1.9 71.30 71.30 65.30 41550 20250912 2.92
28 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
29 3323 加百裕 53.70 -2.7 57.60 57.80 52.70 40812 20250912 -4.79
30 2634 漢翔 62.20 -1.3 63.50 64.20 61.90 36156 20250912 -2.05
31 5309 系統電 71.80 -3.0 75.60 75.90 71.00 35920 20250912 -4.01
32 2801 彰銀 19.75 0.35 19.45 19.80 19.40 35641 20250912 1.80
33 8033 雷虎 165.50 -13.0 184.00 187.00 162.00 35424 20250912 -7.28
34 2890 永豐金 25.20 0.2 25.15 25.30 25.05 35011 20250912 0.80
35 3535 晶彩科 81.10 1.6 79.90 86.90 76.80 33279 20250912 2.01
36 2498 宏達電 66.50 -0.3 67.50 67.80 65.90 32909 20250912 -0.45
37 3059 華晶科 58.80 1.7 58.00 59.60 56.80 31814 20250912 2.98
38 4979 華星光 205.50 0.0 209.00 215.00 205.50 30921 20250912 0.00
39 3707 漢磊 57.20 5.2 53.00 57.20 52.30 30342 20250912 10.00
40 3037 欣興 144.50 2.0 145.50 147.50 143.50 29474 20250912 1.40
41 2618 長榮航 37.75 -0.15 38.05 38.05 37.65 29396 20250912 -0.40
42 3715 定穎投控 94.50 -3.3 99.30 99.90 93.80 29103 20250912 -3.37
43 2891 中信金 42.80 0.55 42.50 42.80 42.45 28591 20250912 1.30
44 9105 泰金寶-DR 5.97 0.17 5.89 6.07 5.88 27863 20250912 2.93
45 1101 台泥 22.35 0.05 22.35 22.55 22.20 27808 20250912 0.22
46 8021 尖點 85.30 -5.1 91.70 93.00 85.10 27800 20250912 -5.64
47 2330 台積電 1260.00 20.0 1255.00 1260.00 1250.00 27720 20250912 1.61
48 2371 大同 41.30 1.4 40.10 42.15 40.10 27585 20250912 3.51
49 2882 國泰金 65.50 1.1 64.50 65.80 64.50 26813 20250912 1.71
50 2888 新光金 8.40 -0.03 8.43 8.50 8.39 25915 20250814 -0.36
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW