首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2303 聯電 130.00 11.5 120.50 130.00 120.00 325660 20260828 9.70
2 3481 群創 48.60 2.35 46.70 49.60 46.45 314569 20260828 5.08
3 1312 國喬 14.15 -0.15 15.70 15.70 13.80 212554 20260828 -1.05
4 1303 南亞 220.50 -7.0 230.50 238.50 219.00 192100 20260828 -3.08
5 2344 華邦電 181.50 -4.5 188.50 192.00 180.50 153443 20260828 -2.42
6 1815 富喬 125.50 9.0 118.50 128.00 111.00 128743 20260828 7.73
7 6770 力積電 70.00 0.4 70.80 73.30 69.90 127516 20260828 0.57
8 2409 友達 25.85 0.6 25.25 26.20 25.20 126685 20260828 2.38
9 2313 華通 241.00 -3.0 246.50 260.00 240.50 87191 20260828 -1.23
10 4939 亞電 92.80 6.2 91.80 95.20 82.90 82048 20260828 7.16
11 0050 元大台灣50 106.95 0.9 107.10 107.35 106.70 78158 20260828 0.85
12 2408 南亞科 540.00 -1.0 550.00 569.00 531.00 77043 20260828 -0.18
13 2327 國巨* 597.00 42.0 581.00 610.00 576.00 76144 20260828 7.57
14 6182 合晶 110.00 1.0 112.00 117.50 109.50 68441 20260828 0.92
15 2634 漢翔 67.80 -2.5 71.80 72.50 67.30 68007 20260828 -3.56
16 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
17 2892 第一金 34.40 1.05 33.50 34.75 33.45 67180 20260828 3.15
18 2886 兆豐金 48.20 2.05 46.90 49.05 46.55 62205 20260828 4.44
19 2426 鼎元 96.10 -0.5 99.00 99.20 93.20 61918 20260828 -0.52
20 1802 台玻 60.80 1.6 59.70 62.70 58.70 59326 20260828 2.70
21 8039 台虹 343.50 -9.0 363.50 364.00 335.00 58749 20260828 -2.55
22 2449 京元電子 270.00 22.5 251.50 272.00 249.50 56354 20260828 9.09
23 3049 精金 13.50 0.8 13.25 13.95 13.20 54731 20260828 6.30
24 6147 頎邦 182.50 -5.0 190.00 203.00 180.50 53168 20260828 -2.67
25 2492 華新科 313.50 28.5 299.50 313.50 295.50 52649 20260828 10.00
26 5425 台半 96.30 1.1 97.20 104.50 96.00 49545 20260828 1.16
27 2489 瑞軒 40.20 0.15 40.00 42.50 39.10 49524 20260828 0.37
28 2301 光寶科 317.50 16.5 305.00 322.00 299.00 49351 20260828 5.48
29 3105 穩懋 439.00 -6.5 449.50 461.50 434.50 49190 20260828 -1.46
30 2324 仁寶 39.70 -0.05 39.60 40.65 39.30 43593 20260828 -0.13
31 2609 陽明 56.20 -1.7 57.50 57.50 55.80 42997 20260828 -2.94
32 2481 強茂 154.00 7.5 150.00 161.00 150.00 42606 20260828 5.12
33 8358 金居 543.00 49.0 525.00 543.00 505.00 40976 20260828 9.92
34 6116 彩晶 14.50 -0.35 15.00 15.10 14.50 34400 20260828 -2.36
35 4958 臻鼎-KY 480.50 3.5 482.50 494.00 468.00 34242 20260828 0.73
36 1301 台塑 62.70 -0.4 63.20 64.80 62.10 33720 20260828 -0.63
37 2887 台新新光金 37.50 0.2 37.45 37.80 36.95 33694 20260828 0.54
38 2834 臺企銀 16.45 0.1 16.45 16.55 16.40 33351 20260828 0.61
39 2317 鴻海 253.00 1.0 255.50 256.50 251.00 31546 20260828 0.40
40 2880 華南金 40.25 0.9 39.35 41.20 39.35 30246 20260828 2.29
41 2337 旺宏 126.50 -1.0 130.00 130.00 125.00 30055 20260828 -0.78
42 3374 精材 386.00 35.0 352.00 386.00 350.00 29583 20260828 9.97
43 1717 長興 77.70 1.9 76.50 79.40 75.20 29123 20260828 2.51
44 3037 欣興 1110.00 -70.0 1200.00 1230.00 1070.00 28630 20260828 -5.93
45 3441 聯一光 130.00 -7.5 138.50 140.50 129.50 27522 20260828 -5.45
46 2610 華航 20.35 -0.45 20.65 20.65 20.30 26793 20260828 -2.16
47 3231 緯創 178.00 -1.5 182.50 183.50 178.00 26484 20260828 -0.84
48 6213 聯茂 582.00 19.0 573.00 592.00 548.00 25938 20260828 3.37
49 2464 盟立 190.00 -21.0 216.50 216.50 190.00 25845 20260828 -9.95
50 6239 力成 287.00 10.0 278.50 294.50 278.00 25798 20260828 3.61
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW