|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 37.95 | 0.5 | 37.50 | 38.15 | 37.00 | 349688 | 20261007 | 1.34 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 148.50 | 1.0 | 148.50 | 150.00 | 145.50 | 148662 | 20261007 | 0.68 |
| 3 | 1303 | 南亞 | 314.00 | 21.0 | 293.00 | 322.00 | 293.00 | 119996 | 20261007 | 7.17 |
| 4 | 1301 | 台塑 | 75.40 | 6.8 | 69.00 | 75.40 | 68.90 | 117004 | 20261007 | 9.91 |
| 5 | 1802 | 台玻 | 65.70 | 5.9 | 60.10 | 65.70 | 59.80 | 108469 | 20261007 | 9.87 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 132.50 | 5.5 | 127.50 | 139.00 | 127.00 | 105100 | 20261007 | 4.33 |
| 7 | 3481 | 群創 | 52.50 | 1.4 | 51.20 | 52.70 | 50.70 | 101925 | 20261007 | 2.74 |
| 8 | 2327 | 國巨* | 647.00 | 22.0 | 630.00 | 686.00 | 627.00 | 92783 | 20261007 | 3.52 |
| 9 | 6770 | 力積電 | 72.60 | -1.7 | 74.30 | 74.80 | 72.40 | 92620 | 20261007 | -2.29 |
| 10 | 1714 | 和桐 | 19.65 | 0.65 | 19.30 | 20.35 | 18.50 | 89527 | 20261007 | 3.42 |
| 11 | 6147 | 頎邦 | 231.50 | 15.0 | 216.50 | 238.00 | 215.50 | 79939 | 20261007 | 6.93 |
| 12 | 6456 | GIS-KY | 102.00 | 2.4 | 101.00 | 108.00 | 96.30 | 71277 | 20261007 | 2.41 |
| 13 | 6182 | 合晶 | 135.00 | 7.0 | 128.50 | 135.50 | 127.50 | 70682 | 20261007 | 5.47 |
| 14 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 15 | 2344 | 華邦電 | 179.50 | 2.0 | 178.50 | 181.50 | 175.00 | 63384 | 20261007 | 1.13 |
| 16 | 0050 | 元大台灣50 | 116.05 | -0.45 | 116.15 | 116.55 | 115.95 | 61571 | 20261007 | -0.39 |
| 17 | 1326 | 台化 | 75.80 | 2.8 | 72.50 | 77.10 | 72.30 | 61381 | 20261007 | 3.84 |
| 18 | 2313 | 華通 | 246.00 | -6.0 | 254.50 | 261.00 | 246.00 | 60718 | 20261007 | -2.38 |
| 19 | 1711 | 永光 | 45.45 | -3.15 | 51.80 | 51.80 | 45.20 | 57037 | 20261007 | -6.48 |
| 20 | 2492 | 華新科 | 428.00 | 38.5 | 389.00 | 428.00 | 388.00 | 53327 | 20261007 | 9.88 |
| 21 | 9105 | 泰金寶-DR | 8.89 | 0.39 | 8.66 | 9.04 | 8.62 | 48793 | 20261007 | 4.59 |
| 22 | 6257 | 矽格 | 278.00 | -8.0 | 283.00 | 293.50 | 272.00 | 47560 | 20261007 | -2.80 |
| 23 | 1605 | 華新 | 39.90 | 1.15 | 38.75 | 40.35 | 38.70 | 47344 | 20261007 | 2.97 |
| 24 | 1709 | 和益 | 60.20 | -3.1 | 63.30 | 64.60 | 59.20 | 45441 | 20261007 | -4.90 |
| 25 | 2340 | 台亞 | 48.15 | 0.85 | 46.40 | 49.00 | 43.50 | 44973 | 20261007 | 1.80 |
| 26 | 3441 | 聯一光 | 249.00 | -6.0 | 260.00 | 280.50 | 247.50 | 42811 | 20261007 | -2.35 |
| 27 | 2408 | 南亞科 | 514.00 | -11.0 | 525.00 | 529.00 | 514.00 | 38411 | 20261007 | -2.10 |
| 28 | 1409 | 新纖 | 26.15 | 0.8 | 25.75 | 27.15 | 25.70 | 38227 | 20261007 | 3.16 |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 38.50 | 0.85 | 37.80 | 38.50 | 37.60 | 37336 | 20261007 | 2.26 |
| 30 | 2317 | 鴻海 | 252.00 | -4.0 | 254.00 | 254.50 | 251.50 | 36088 | 20261007 | -1.56 |
| 31 | 4958 | 臻鼎-KY | 595.00 | 21.0 | 576.00 | 600.00 | 573.00 | 35265 | 20261007 | 3.66 |
| 32 | 8150 | 南茂 | 128.50 | 1.0 | 126.00 | 129.00 | 125.00 | 34884 | 20261007 | 0.78 |
| 33 | 3707 | 漢磊 | 89.90 | 3.9 | 85.20 | 91.50 | 84.10 | 34726 | 20261007 | 4.53 |
| 34 | 6505 | 台塑化 | 107.00 | 5.5 | 102.00 | 110.00 | 101.00 | 33569 | 20261007 | 5.42 |
| 35 | 3605 | 宏致 | 167.00 | -5.0 | 179.00 | 185.00 | 162.00 | 30368 | 20261007 | -2.91 |
| 36 | 3624 | 光頡 | 159.50 | 14.5 | 153.00 | 159.50 | 153.00 | 29811 | 20261007 | 10.00 |
| 37 | 5483 | 中美晶 | 224.00 | 9.0 | 214.00 | 227.00 | 214.00 | 29803 | 20261007 | 4.19 |
| 38 | 1314 | 中石化 | 8.91 | 0.16 | 8.76 | 8.98 | 8.75 | 29544 | 20261007 | 1.83 |
| 39 | 1504 | 東元 | 73.30 | 2.2 | 71.90 | 73.90 | 70.80 | 29405 | 20261007 | 3.09 |
| 40 | 0056 | 元大高股息 | 58.45 | 0.35 | 58.15 | 58.65 | 58.05 | 28471 | 20261007 | 0.60 |
| 41 | 4927 | 泰鼎-KY | 54.50 | 2.2 | 55.80 | 57.00 | 51.00 | 27695 | 20261007 | 4.21 |
| 42 | 6116 | 彩晶 | 15.50 | 0.05 | 15.45 | 15.65 | 15.20 | 27509 | 20261007 | 0.32 |
| 43 | 2887 | 台新新光金 | 42.15 | 0.7 | 41.75 | 42.25 | 41.50 | 27208 | 20261007 | 1.69 |
| 44 | 3231 | 緯創 | 185.00 | -4.5 | 188.50 | 189.50 | 185.00 | 26744 | 20261007 | -2.37 |
| 45 | 4919 | 新唐 | 159.50 | 9.0 | 151.50 | 164.00 | 150.00 | 26226 | 20261007 | 5.98 |
| 46 | 2489 | 瑞軒 | 41.40 | 2.0 | 39.75 | 42.30 | 39.50 | 25774 | 20261007 | 5.08 |
| 47 | 1101 | 台泥 | 25.50 | 0.3 | 25.25 | 25.70 | 25.10 | 24862 | 20261007 | 1.19 |
| 48 | 5314 | 世紀* | 27.55 | -1.05 | 28.30 | 28.75 | 27.50 | 23862 | 20261007 | -3.67 |
| 49 | 2426 | 鼎元 | 104.00 | -1.5 | 105.50 | 106.50 | 102.00 | 23822 | 20261007 | -1.42 |
| 50 | 2449 | 京元電子 | 299.50 | 1.5 | 297.50 | 305.00 | 294.00 | 23768 | 20261007 | 0.50 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |