首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 27.25 2.45 25.15 27.25 25.15 486930 20260505 9.88
2 2409 友達 17.85 0.9 17.25 18.00 17.20 283447 20260505 5.31
3 2408 南亞科 256.50 19.5 243.00 259.00 242.50 207567 20260505 8.23
4 2344 華邦電 98.80 3.4 96.80 100.50 96.60 196355 20260505 3.56
5 2303 聯電 83.10 1.9 80.80 85.20 80.10 172843 20260505 2.34
6 2337 旺宏 160.50 6.0 155.00 162.50 153.00 172694 20260505 3.88
7 2317 鴻海 239.50 12.0 227.50 240.00 227.00 160693 20260505 5.27
8 1802 台玻 72.80 6.6 66.30 72.80 66.10 141172 20260505 9.97
9 1303 南亞 94.00 5.6 88.60 94.40 87.20 128709 20260505 6.33
10 2313 華通 274.50 6.0 272.00 285.00 270.00 126303 20260505 2.23
11 6770 力積電 55.40 2.3 53.40 55.50 52.90 106346 20260505 4.33
12 0056 元大高股息 42.62 0.7 42.15 42.68 42.15 98244 20260505 1.67
13 2489 瑞軒 46.20 4.2 41.55 46.20 40.35 87302 20260505 10.00
14 6147 頎邦 177.50 -1.5 179.00 193.50 176.00 86895 20260505 -0.84
15 0050 元大台灣50 94.60 0.0 94.40 94.75 94.00 82851 20260505 0.00
16 2887 台新新光金 23.70 0.2 23.50 23.90 23.45 80789 20260505 0.85
17 1815 富喬 116.00 7.0 107.50 117.00 106.50 74875 20260505 6.42
18 2485 兆赫 68.70 4.2 65.80 69.50 65.00 70379 20260505 6.51
19 3714 富采 74.60 -3.8 79.00 83.30 74.60 68198 20260505 -4.85
20 6182 合晶 48.50 4.4 44.20 48.50 43.80 63957 20260505 9.98
21 2449 京元電子 354.00 21.5 341.00 364.50 341.00 60762 20260505 6.47
22 2883 凱基金 21.80 0.4 21.50 21.80 21.35 58189 20260505 1.87
23 2891 中信金 53.50 0.6 53.30 54.40 52.80 56231 20260505 1.13
24 1504 東元 68.50 -0.1 70.30 71.90 68.00 55282 20260505 -0.15
25 2328 廣宇 55.10 0.7 54.50 56.10 53.60 47394 20260505 1.29
26 3715 定穎投控 196.50 17.5 179.50 196.50 178.00 47001 20260505 9.78
27 2329 華泰 62.10 1.8 60.40 65.00 60.00 45158 20260505 2.99
28 4958 臻鼎-KY 426.50 -6.0 430.00 445.00 421.50 40318 20260505 -1.39
29 2327 國巨* 348.50 6.0 344.50 357.50 341.00 39818 20260505 1.75
30 6239 力成 227.50 4.5 224.50 237.00 220.00 38739 20260505 2.02
31 3711 日月光投控 520.00 -5.0 525.00 544.00 519.00 38106 20260505 -0.95
32 5347 世界 154.00 3.0 150.50 157.50 148.50 37890 20260505 1.99
33 2834 臺企銀 16.15 -0.05 16.20 16.30 16.05 37328 20260505 -0.31
34 1785 光洋科 160.00 -10.0 169.50 176.50 158.50 36668 20260505 -5.88
35 2354 鴻準 58.50 5.3 56.50 58.50 55.70 36260 20260505 9.96
36 2367 燿華 61.20 2.1 59.10 61.50 58.60 36088 20260505 3.55
37 2884 玉山金 31.55 0.25 31.30 31.55 31.10 35874 20260505 0.80
38 3105 穩懋 555.00 31.0 524.00 566.00 516.00 35735 20260505 5.92
39 2002 中鋼 18.60 0.0 18.60 18.70 18.45 35494 20260505 0.00
40 2369 菱生 33.20 2.05 31.90 33.45 31.70 33947 20260505 6.58
41 2340 台亞 41.70 1.65 40.00 42.40 39.60 32885 20260505 4.12
42 5483 中美晶 144.50 8.0 137.00 147.00 136.50 31365 20260505 5.86
43 1717 長興 79.00 -0.6 79.90 81.40 78.10 30937 20260505 -0.75
44 2885 元大金 55.40 2.3 52.80 55.70 52.70 30594 20260505 4.33
45 4927 泰鼎-KY 58.70 5.3 53.50 58.70 52.80 30501 20260505 9.93
46 3450 聯鈞 365.00 33.0 335.00 365.00 334.50 30439 20260505 9.94
47 3260 威剛 448.00 7.0 445.00 454.50 436.50 30279 20260505 1.59
48 3707 漢磊 75.50 6.8 69.70 75.50 69.60 29648 20260505 9.90
49 3535 晶彩科 145.50 4.5 140.00 148.50 133.00 29345 20260505 3.19
50 0052 富邦科技 55.40 0.0 55.35 55.55 55.05 29271 20260505 0.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW