|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 33.35 | 3.0 | 31.85 | 33.35 | 31.80 | 822971 | 20260921 | 9.88 |
| 2 | 3481 | ¸s³Ð | 50.40 | 2.15 | 48.95 | 50.50 | 48.70 | 287816 | 20260921 | 4.46 |
| 3 | 2303 | Áp¹q | 157.00 | 1.0 | 156.50 | 159.00 | 153.00 | 158568 | 20260921 | 0.64 |
| 4 | 5314 | ¥@¬ö* | 30.50 | 2.75 | 28.85 | 30.50 | 28.80 | 125081 | 20260918 | 9.91 |
| 5 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 111.35 | 1.5 | 109.90 | 111.45 | 109.85 | 119595 | 20260921 | 1.37 |
| 6 | 6770 | ¤O¿n¹q | 72.70 | -1.3 | 74.40 | 74.50 | 72.50 | 93490 | 20260921 | -1.76 |
| 7 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 9.18 | 0.22 | 9.10 | 9.49 | 9.01 | 87704 | 20260921 | 2.46 |
| 8 | 2344 | µØ¨¹¹q | 174.00 | -5.5 | 180.00 | 180.00 | 174.00 | 76635 | 20260921 | -3.06 |
| 9 | 2867 | ¤T°Ó¹Ø | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 10 | 1815 | ´I³ì | 121.00 | 1.5 | 121.50 | 124.50 | 120.00 | 66579 | 20260921 | 1.26 |
| 11 | 8150 | «nZ | 103.00 | 9.0 | 96.00 | 103.00 | 94.80 | 63139 | 20260921 | 9.57 |
| 12 | 6116 | ±m´¹ | 14.80 | 0.8 | 14.25 | 14.90 | 14.25 | 56764 | 20260921 | 5.71 |
| 13 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 301.50 | 10.0 | 298.00 | 310.00 | 296.50 | 56082 | 20260921 | 3.43 |
| 14 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 43.80 | -0.6 | 43.70 | 44.45 | 42.70 | 54958 | 20260921 | -1.35 |
| 15 | 2883 | ³Í°òª÷ | 40.45 | 1.15 | 39.30 | 40.80 | 38.95 | 53769 | 20260921 | 2.93 |
| 16 | 3605 | §»P | 169.00 | 15.0 | 154.00 | 169.00 | 151.00 | 50842 | 20260921 | 9.74 |
| 17 | 1303 | «n¨È | 239.50 | 1.5 | 238.50 | 245.00 | 235.00 | 50390 | 20260921 | 0.63 |
| 18 | 6182 | ¦X´¹ | 115.00 | -1.0 | 117.00 | 119.00 | 113.50 | 46173 | 20260921 | -0.86 |
| 19 | 2489 | ·ç°a | 43.00 | -1.15 | 44.50 | 45.50 | 42.55 | 43474 | 20260921 | -2.60 |
| 20 | 6147 | àਹ | 224.00 | -5.0 | 230.00 | 230.00 | 222.50 | 41149 | 20260921 | -2.18 |
| 21 | 8111 | ¥ßùÖ | 80.60 | 2.6 | 80.90 | 83.90 | 79.20 | 35498 | 20260921 | 3.33 |
| 22 | 2408 | «n¨È¬ì | 516.00 | -9.0 | 525.00 | 528.00 | 513.00 | 34499 | 20260921 | -1.71 |
| 23 | 3624 | ¥ú¾e | 132.50 | 6.5 | 130.00 | 138.00 | 129.00 | 33266 | 20260921 | 5.16 |
| 24 | 8110 | µØªF | 52.10 | 4.7 | 50.20 | 52.10 | 48.55 | 30985 | 20260921 | 9.92 |
| 25 | 2002 | ¤¤¿û | 18.65 | -0.1 | 18.80 | 18.80 | 18.65 | 28536 | 20260921 | -0.53 |
| 26 | 6257 | ª¿®æ | 250.50 | 6.0 | 248.50 | 258.50 | 242.50 | 28056 | 20260921 | 2.45 |
| 27 | 6239 | ¤O¦¨ | 292.50 | 8.5 | 286.00 | 296.50 | 286.00 | 27709 | 20260921 | 2.99 |
| 28 | 2324 | ¤¯Ä_ | 37.60 | -0.1 | 38.05 | 38.50 | 37.60 | 27563 | 20260921 | -0.27 |
| 29 | 2327 | °ê¥¨* | 557.00 | 7.0 | 556.00 | 579.00 | 556.00 | 27387 | 20260921 | 1.27 |
| 30 | 1709 | ©M¯q | 43.10 | 3.9 | 39.20 | 43.10 | 39.05 | 27383 | 20260921 | 9.95 |
| 31 | 3264 | ªY»Í | 284.00 | 15.5 | 274.00 | 284.00 | 266.00 | 27190 | 20260921 | 5.77 |
| 32 | 4956 | ¥úèb | 46.85 | 4.25 | 42.90 | 46.85 | 42.65 | 27061 | 20260921 | 9.98 |
| 33 | 3714 | ´Iªö | 68.80 | 1.4 | 68.90 | 70.80 | 67.10 | 26800 | 20260921 | 2.08 |
| 34 | 2468 | µØ¸g | 46.55 | 0.7 | 48.40 | 49.45 | 46.55 | 26714 | 20260921 | 1.53 |
| 35 | 3576 | Áp¦X¦A¥Í | 17.70 | 0.6 | 17.50 | 18.50 | 17.15 | 26492 | 20260921 | 3.51 |
| 36 | 2337 | ©ô§» | 120.00 | -1.0 | 123.50 | 124.50 | 119.50 | 26114 | 20260921 | -0.83 |
| 37 | 2413 | ˙“ | 54.00 | 0.9 | 53.20 | 58.40 | 52.60 | 24916 | 20260921 | 1.69 |
| 38 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 46.20 | -0.2 | 45.30 | 46.55 | 44.90 | 24243 | 20260921 | -0.43 |
| 39 | 2801 | ¹ü»È | 28.45 | -0.5 | 28.75 | 28.80 | 28.25 | 24240 | 20260921 | -1.73 |
| 40 | 3105 | ÃÀ· | 490.50 | -9.5 | 497.00 | 504.00 | 486.00 | 23656 | 20260921 | -1.90 |
| 41 | 1528 | ®¦¼w | 27.05 | 2.45 | 25.55 | 27.05 | 25.35 | 23401 | 20260921 | 9.96 |
| 42 | 3189 | ´ººÓ | 827.00 | -5.0 | 849.00 | 878.00 | 824.00 | 23271 | 20260921 | -0.60 |
| 43 | 2492 | µØ·s¬ì | 308.50 | -1.0 | 311.50 | 326.00 | 307.50 | 22904 | 20260921 | -0.32 |
| 44 | 2313 | µØ³q | 222.00 | -6.5 | 228.00 | 228.50 | 219.00 | 22722 | 20260921 | -2.84 |
| 45 | 2369 | µÙ¥Í | 32.25 | 1.25 | 31.55 | 33.60 | 31.55 | 22679 | 20260921 | 4.03 |
| 46 | 4958 | ¿²¹©-KY | 470.00 | -3.0 | 476.50 | 482.00 | 463.50 | 22655 | 20260921 | -0.63 |
| 47 | 2609 | ¶§©ú | 61.10 | 0.1 | 61.00 | 61.40 | 59.80 | 22246 | 20260921 | 0.16 |
| 48 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 57.15 | 0.3 | 56.85 | 57.25 | 56.70 | 21847 | 20260921 | 0.53 |
| 49 | 4919 | ·sð | 125.50 | -1.0 | 135.00 | 135.00 | 125.00 | 21754 | 20260921 | -0.79 |
| 50 | 2426 | ¹©¤¸ | 99.80 | -2.2 | 102.00 | 103.00 | 99.60 | 21381 | 20260921 | -2.16 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |