|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | 台玻 | 85.10 | 3.4 | 85.10 | 89.50 | 81.70 | 443099 | 20261113 | 4.16 |
| 2 | 2409 | 友達 | 30.40 | 1.2 | 30.00 | 30.65 | 28.90 | 358071 | 20261113 | 4.11 |
| 3 | 1815 | 富喬 | 142.00 | 5.0 | 143.00 | 148.00 | 140.50 | 131201 | 20261113 | 3.65 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 102.50 | 1.55 | 102.85 | 104.40 | 102.10 | 128607 | 20261113 | 1.54 |
| 5 | 3481 | 群創 | 39.95 | 1.1 | 40.00 | 41.15 | 39.20 | 114994 | 20261113 | 2.83 |
| 6 | 2355 | 敬鵬 | 65.90 | 5.2 | 61.00 | 66.70 | 60.00 | 103993 | 20261113 | 8.57 |
| 7 | 1303 | 南亞 | 304.00 | 11.0 | 309.50 | 316.50 | 301.00 | 103774 | 20261113 | 3.75 |
| 8 | 2303 | 聯電 | 101.50 | 0.5 | 104.50 | 105.50 | 101.00 | 103527 | 20261113 | 0.50 |
| 9 | 2027 | 大成鋼 | 44.50 | -4.55 | 48.55 | 48.70 | 44.25 | 69673 | 20261113 | -9.28 |
| 10 | 6456 | GIS-KY | 101.50 | 0.0 | 106.00 | 111.00 | 99.90 | 68994 | 20261113 | 0.00 |
| 11 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 12 | 6770 | 力積電 | 57.00 | 0.9 | 57.90 | 58.50 | 56.50 | 66041 | 20261113 | 1.60 |
| 13 | 2891 | 中信金 | 78.70 | 3.3 | 75.80 | 79.80 | 75.30 | 63490 | 20261113 | 4.38 |
| 14 | 3715 | 定穎投控 | 141.50 | -2.0 | 147.00 | 150.50 | 137.00 | 60208 | 20261113 | -1.39 |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 40.70 | 0.95 | 39.85 | 41.00 | 39.80 | 57661 | 20261113 | 2.39 |
| 16 | 5314 | 世紀* | 25.10 | 2.25 | 24.10 | 25.10 | 23.45 | 56955 | 20261113 | 9.85 |
| 17 | 2002 | 中鋼 | 18.40 | -0.2 | 18.60 | 18.60 | 18.40 | 56913 | 20261113 | -1.08 |
| 18 | 4960 | 誠美材 | 32.85 | 1.25 | 32.15 | 34.75 | 31.80 | 51895 | 20261113 | 3.96 |
| 19 | 2408 | 南亞科 | 377.00 | -2.5 | 399.50 | 404.50 | 371.50 | 50093 | 20261113 | -0.66 |
| 20 | 2313 | 華通 | 205.50 | 9.5 | 208.00 | 215.50 | 202.50 | 47554 | 20261113 | 4.85 |
| 21 | 2344 | 華邦電 | 125.00 | -2.5 | 133.00 | 134.00 | 125.00 | 46965 | 20261113 | -1.96 |
| 22 | 4526 | 東台 | 57.40 | 0.4 | 57.00 | 62.70 | 57.00 | 44181 | 20261113 | 0.70 |
| 23 | 6269 | 台郡 | 80.50 | 4.0 | 78.70 | 82.90 | 77.20 | 42815 | 20261113 | 5.23 |
| 24 | 2317 | 鴻海 | 241.00 | 1.0 | 244.00 | 244.50 | 238.00 | 40858 | 20261113 | 0.42 |
| 25 | 2610 | 華航 | 23.20 | 0.4 | 23.00 | 23.25 | 22.55 | 40123 | 20261113 | 1.75 |
| 26 | 0056 | 元大高股息 | 53.00 | 0.65 | 53.15 | 53.65 | 52.70 | 38948 | 20261113 | 1.24 |
| 27 | 3701 | 大眾控 | 68.50 | -1.0 | 75.90 | 76.40 | 67.30 | 38614 | 20261113 | -1.44 |
| 28 | 2327 | 國巨* | 411.00 | 4.0 | 420.00 | 434.50 | 407.00 | 37299 | 20261113 | 0.98 |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 36.30 | 0.95 | 35.60 | 36.40 | 35.45 | 34633 | 20261113 | 2.69 |
| 30 | 2324 | 仁寶 | 30.10 | 0.1 | 30.30 | 30.50 | 29.70 | 33029 | 20261113 | 0.33 |
| 31 | 2468 | 華經 | 74.20 | 6.7 | 69.20 | 74.20 | 69.00 | 32820 | 20261113 | 9.93 |
| 32 | 2884 | 玉山金 | 48.30 | 1.1 | 47.70 | 48.30 | 47.15 | 32786 | 20261113 | 2.33 |
| 33 | 3441 | 聯一光 | 198.00 | 1.5 | 197.50 | 209.50 | 182.50 | 32283 | 20261113 | 0.76 |
| 34 | 1709 | 和益 | 53.10 | 1.0 | 54.50 | 56.50 | 51.60 | 31214 | 20261113 | 1.92 |
| 35 | 2337 | 旺宏 | 79.60 | 1.2 | 80.40 | 82.00 | 78.30 | 31109 | 20261113 | 1.53 |
| 36 | 2885 | 元大金 | 72.70 | 0.8 | 71.90 | 73.40 | 71.70 | 30835 | 20261113 | 1.11 |
| 37 | 1528 | 恩德 | 29.25 | 1.25 | 29.25 | 30.00 | 28.20 | 30376 | 20261113 | 4.46 |
| 38 | 2330 | 台積電 | 2350.00 | 10.0 | 2375.00 | 2390.00 | 2340.00 | 30118 | 20261113 | 0.43 |
| 39 | 6443 | 元晶 | 26.55 | -1.45 | 28.20 | 28.80 | 26.05 | 30090 | 20261113 | -5.18 |
| 40 | 1326 | 台化 | 75.00 | 3.8 | 72.90 | 75.80 | 72.80 | 29737 | 20261113 | 5.34 |
| 41 | 2618 | 長榮航 | 47.75 | 0.85 | 46.90 | 47.75 | 45.35 | 29629 | 20261113 | 1.81 |
| 42 | 3037 | 欣興 | 785.00 | -7.0 | 820.00 | 859.00 | 784.00 | 29258 | 20261113 | -0.88 |
| 43 | 3105 | 穩懋 | 568.00 | 51.0 | 568.00 | 568.00 | 552.00 | 29076 | 20261113 | 9.86 |
| 44 | 2492 | 華新科 | 286.00 | 14.0 | 284.50 | 299.00 | 281.00 | 27502 | 20261113 | 5.15 |
| 45 | 2465 | 麗臺 | 162.00 | -2.0 | 163.00 | 173.50 | 154.50 | 26898 | 20261113 | -1.22 |
| 46 | 3374 | 精材 | 519.00 | 47.0 | 497.00 | 519.00 | 492.50 | 26879 | 20261113 | 9.96 |
| 47 | 1101 | 台泥 | 27.35 | 0.2 | 27.30 | 27.60 | 27.00 | 26796 | 20261113 | 0.74 |
| 48 | 2449 | 京元電子 | 213.50 | -0.5 | 219.50 | 229.50 | 212.50 | 26718 | 20261113 | -0.23 |
| 49 | 2356 | 英業達 | 46.05 | -0.55 | 47.00 | 47.30 | 45.80 | 26526 | 20261113 | -1.18 |
| 50 | 4927 | 泰鼎-KY | 57.40 | -0.9 | 61.10 | 63.60 | 56.40 | 25615 | 20261113 | -1.54 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |