首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 6770 力積電 40.05 -0.35 41.55 42.20 40.00 314496 20251226 -0.87
2 2344 華邦電 76.50 -0.4 78.00 79.10 76.00 274963 20251226 -0.52
3 2887 台新新光金 20.60 -0.15 20.80 20.95 20.60 272058 20251226 -0.72
4 1605 華新 33.45 1.8 32.60 33.70 32.45 201756 20251226 5.69
5 1815 富喬 92.60 1.3 92.30 96.50 91.80 128001 20251226 1.42
6 3481 群創 13.50 0.25 13.35 13.70 12.95 106335 20251226 1.89
7 2337 旺宏 39.20 0.25 39.55 40.10 38.60 92195 20251226 0.64
8 2884 玉山金 34.15 0.2 33.65 34.15 33.20 91774 20251226 0.59
9 2408 南亞科 189.00 0.0 190.50 191.50 187.00 78418 20251226 0.00
10 0050 元大台灣50 64.40 0.55 64.20 64.50 64.10 70816 20251226 0.86
11 2892 第一金 29.50 0.2 29.45 29.70 29.20 68769 20251226 0.68
12 1802 台玻 35.10 0.2 35.50 36.20 34.90 65610 20251226 0.57
13 8422 可寧衛* 26.65 2.15 24.45 26.95 24.35 64045 20251226 8.78
14 4989 榮科 47.80 1.9 47.45 50.20 46.15 59873 20251226 4.14
15 3006 晶豪科 105.00 8.6 98.20 106.00 98.00 57458 20251226 8.92
16 5498 凱崴 46.50 4.2 42.80 46.50 42.65 56529 20251226 9.93
17 2880 華南金 32.35 0.35 31.80 32.45 31.45 53905 20251226 1.09
18 2891 中信金 49.80 -0.5 50.30 50.30 49.45 50917 20251226 -0.99
19 8150 南茂 48.00 2.3 46.80 48.75 46.25 49373 20251226 5.03
20 2313 華通 98.80 -0.2 100.50 102.50 97.80 42729 20251226 -0.20
21 2867 三商壽 8.04 0.08 7.97 8.04 7.89 42197 20251226 1.01
22 3260 威剛 221.50 -2.0 225.00 233.00 219.00 40963 20251226 -0.89
23 2303 聯電 49.95 0.3 49.85 50.10 49.55 40876 20251226 0.60
24 3715 定穎投控 123.50 4.0 121.50 126.00 121.00 39666 20251226 3.35
25 1785 光洋科 66.60 -3.4 70.50 70.60 66.50 39395 20251226 -4.86
26 2329 華泰 56.60 5.1 54.40 56.60 54.40 38347 20251226 9.90
27 1303 南亞 57.50 -0.6 58.80 59.20 57.50 37995 20251226 -1.03
28 3045 台灣大 111.50 3.0 107.50 111.50 107.00 37964 20251226 2.76
29 2009 第一銅 49.50 4.5 46.40 49.50 46.35 36375 20251226 10.00
30 2409 友達 11.40 -0.05 11.50 11.50 11.20 36099 20251226 -0.44
31 1608 華榮 39.50 2.45 37.65 40.10 37.60 35323 20251226 6.61
32 2882 國泰金 74.80 -1.1 75.90 75.90 74.30 34944 20251226 -1.45
33 3264 欣銓 102.00 8.9 96.60 102.00 96.20 34785 20251226 9.56
34 3701 大眾控 52.30 3.6 48.75 52.90 46.80 34046 20251226 7.39
35 6239 力成 175.00 10.5 169.50 180.00 166.50 33706 20251226 6.38
36 8021 尖點 168.50 -1.5 174.50 176.50 168.00 33000 20251226 -0.88
37 0056 元大高股息 36.61 0.06 36.59 36.61 36.50 32736 20251226 0.16
38 2883 凱基金 17.35 -0.2 17.65 17.65 17.35 32543 20251226 -1.14
39 4979 華星光 303.00 8.5 301.00 309.00 297.00 31656 20251226 2.89
40 8112 至上 75.30 1.0 74.80 77.50 74.10 31458 20251226 1.35
41 6257 矽格 109.50 8.5 101.50 111.00 101.50 29410 20251226 8.42
42 2027 大成鋼 35.35 0.55 34.90 35.75 34.80 29005 20251226 1.58
43 2317 鴻海 225.50 1.5 225.50 227.50 224.50 28919 20251226 0.67
44 2485 兆赫 28.20 -0.5 28.80 29.30 27.70 27880 20251226 -1.74
45 0052 富邦科技 36.89 0.34 36.80 36.91 36.70 26413 20251226 0.93
46 1504 東元 86.50 0.2 87.10 87.10 84.90 26256 20251226 0.23
47 1216 統一 80.50 2.1 77.90 80.50 77.20 25259 20251226 2.68
48 2610 華航 20.05 0.15 19.95 20.25 19.95 25191 20251226 0.75
49 2609 陽明 56.10 0.8 55.40 56.20 55.20 24393 20251226 1.45
50 3576 聯合再生 9.41 0.06 9.31 9.72 9.06 23929 20251226 0.64
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW