首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 26.80 2.2 25.05 27.00 24.15 837945 20260226 8.94
2 6770 力積電 76.70 -0.1 76.80 78.90 75.40 322304 20260226 -0.13
3 2409 友達 16.60 0.5 16.25 16.80 15.95 260143 20260226 3.11
4 1802 台玻 61.10 -0.2 62.00 66.20 60.60 241443 20260226 -0.33
5 2887 台新新光金 25.60 0.7 24.90 26.00 24.85 183395 20260226 2.81
6 2344 華邦電 122.50 4.5 119.50 124.00 116.00 180884 20260226 3.81
7 2303 聯電 65.40 -0.1 66.00 67.40 65.00 175517 20260226 -0.15
8 2105 正新 31.30 0.85 30.55 31.30 30.15 172783 20260226 2.79
9 3576 聯合再生 22.10 2.0 21.55 22.10 19.70 156546 20260226 9.95
10 2883 凱基金 21.95 1.05 20.80 22.05 20.80 153927 20260226 5.02
11 2367 燿華 64.50 5.8 59.50 64.50 58.30 151157 20260226 9.88
12 2337 旺宏 110.00 2.0 110.00 113.00 107.00 144244 20260226 1.85
13 1326 台化 51.00 1.8 49.20 52.00 48.50 134891 20260226 3.66
14 1303 南亞 91.80 -3.1 95.50 96.50 90.10 133968 20260226 -3.27
15 0050 元大台灣50 81.15 0.05 81.25 81.50 80.80 133517 20260226 0.06
16 8150 南茂 71.50 6.5 65.00 71.50 64.50 121062 20260226 10.00
17 2317 鴻海 243.00 -3.5 253.50 253.50 241.50 120490 20260226 -1.42
18 1717 長興 69.00 6.2 66.20 69.00 63.60 113227 20260226 9.87
19 6443 元晶 45.10 4.1 41.70 45.10 41.05 105731 20260226 10.00
20 2891 中信金 55.90 2.4 53.90 56.40 53.90 99441 20260226 4.49
21 2301 光寶科 173.00 -19.0 185.00 185.50 173.00 98092 20260226 -9.90
22 2884 玉山金 35.10 0.15 34.80 35.50 34.75 95915 20260226 0.43
23 1815 富喬 110.50 -2.5 116.00 118.00 108.50 92528 20260226 -2.21
24 3037 欣興 481.50 23.0 458.00 484.50 436.00 85076 20260226 5.02
25 2485 兆赫 45.00 3.0 41.50 45.65 41.30 78913 20260226 7.14
26 2002 中鋼 20.75 -0.5 21.25 21.25 20.60 78353 20260226 -2.35
27 2313 華通 204.50 -5.0 210.00 210.50 199.50 73891 20260226 -2.39
28 2324 仁寶 31.65 1.55 30.75 32.00 30.75 72163 20260226 5.15
29 2892 第一金 29.90 0.0 29.85 30.00 29.70 69539 20260226 0.00
30 1301 台塑 51.60 -1.8 53.00 53.20 50.90 68859 20260226 -3.37
31 2882 國泰金 79.70 2.8 77.00 80.20 77.00 67348 20260226 3.64
32 2408 南亞科 285.50 -2.5 290.00 291.50 277.00 65835 20260226 -0.87
33 6244 茂迪 33.00 0.0 33.45 34.50 32.05 64082 20260226 0.00
34 2330 台積電 1995.00 -20.0 2000.00 2010.00 1995.00 62929 20260226 -0.99
35 0052 富邦科技 48.42 0.04 48.50 48.58 48.10 62412 20260226 0.08
36 2406 國碩 33.05 3.0 30.15 33.05 29.90 62313 20260226 9.98
37 0056 元大高股息 40.29 0.24 40.05 40.36 39.95 58492 20260226 0.60
38 2489 瑞軒 39.60 3.6 38.50 39.60 37.75 57331 20260226 10.00
39 2885 元大金 49.15 1.9 47.20 49.70 47.20 56965 20260226 4.02
40 3231 緯創 136.00 -2.0 139.00 139.00 134.50 56005 20260226 -1.45
41 2890 永豐金 33.20 0.45 32.55 33.45 32.45 55299 20260226 1.37
42 2618 長榮航 38.00 0.05 38.05 38.40 37.65 51481 20260226 0.13
43 3189 景碩 314.50 -11.0 325.00 329.50 304.50 51206 20260226 -3.38
44 2834 臺企銀 16.40 0.25 16.15 16.40 16.15 50959 20260226 1.55
45 2610 華航 21.00 -0.1 21.15 21.30 20.80 48482 20260226 -0.47
46 4927 泰鼎-KY 47.25 3.0 44.50 48.65 44.50 46684 20260226 6.78
47 2327 國巨* 298.00 -2.0 298.50 300.00 289.00 46680 20260226 -0.67
48 3715 定穎投控 158.00 5.0 152.50 160.00 145.50 44059 20260226 3.27
49 2515 中工 17.40 0.75 16.75 17.85 16.75 43720 20260226 4.50
50 3105 穩懋 338.00 16.0 331.00 348.50 321.00 43275 20260226 4.97
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW