首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2344 華邦電 71.30 -3.2 76.90 77.50 71.20 494872 20251219 -4.30
2 2887 台新新光金 21.40 0.1 21.10 21.90 21.10 490039 20251219 0.47
3 6770 力積電 36.80 1.3 36.65 37.35 35.20 336341 20251219 3.66
4 2884 玉山金 33.55 0.3 33.20 33.70 32.90 140160 20251219 0.90
5 2337 旺宏 37.15 -0.8 39.20 39.80 37.05 136027 20251219 -2.11
6 1303 南亞 59.90 2.5 58.40 61.40 57.80 126363 20251219 4.36
7 2892 第一金 29.95 0.55 29.40 29.95 29.40 111634 20251219 1.87
8 5876 上海商銀 41.15 1.1 40.00 41.15 40.00 91151 20251219 2.75
9 2891 中信金 49.50 0.15 49.15 50.20 48.95 87984 20251219 0.30
10 0050 元大台灣50 62.50 0.6 62.40 62.75 62.35 81027 20251219 0.97
11 3481 群創 12.70 0.3 12.50 12.90 12.35 76671 20251219 2.42
12 2313 華通 87.80 -3.6 93.00 93.30 87.10 74228 20251219 -3.94
13 2485 兆赫 29.10 0.15 29.40 30.90 28.80 68777 20251219 0.52
14 2303 聯電 50.70 0.4 50.30 50.70 50.10 68221 20251219 0.80
15 1802 台玻 33.65 0.75 33.25 34.50 33.20 63472 20251219 2.28
16 2890 永豐金 29.10 0.25 28.85 29.40 28.75 52637 20251219 0.87
17 2882 國泰金 75.50 1.1 74.60 75.50 73.90 51938 20251219 1.48
18 2880 華南金 31.90 0.2 31.70 32.50 31.50 50737 20251219 0.63
19 3060 銘異 33.55 -1.4 35.05 35.20 33.10 50004 20251219 -4.01
20 2885 元大金 40.20 0.95 39.25 40.20 39.20 49921 20251219 2.42
21 3045 台灣大 106.00 1.5 104.50 106.50 104.00 49696 20251219 1.44
22 5871 中租-KY 110.00 3.5 106.00 110.00 106.00 49464 20251219 3.29
23 2002 中鋼 18.85 0.6 18.35 18.85 18.30 48769 20251219 3.29
24 2609 陽明 52.30 1.6 50.80 52.30 50.80 48376 20251219 3.16
25 5309 系統電 69.90 3.2 67.30 72.30 66.60 48210 20251219 4.80
26 4938 和碩 70.40 2.1 68.40 70.40 68.40 48101 20251219 3.07
27 2883 凱基金 17.55 0.2 17.40 17.60 17.25 47581 20251219 1.15
28 6265 方土昶 20.55 -1.15 22.60 23.30 20.15 46830 20251219 -5.30
29 1216 統一 78.40 -0.6 78.40 80.00 76.00 45829 20251219 -0.76
30 8021 尖點 163.00 1.0 165.50 171.00 160.50 44272 20251219 0.62
31 3715 定穎投控 118.50 6.0 115.00 122.50 114.00 41971 20251219 5.33
32 2317 鴻海 221.50 5.5 219.00 221.50 218.00 41450 20251219 2.55
33 2330 台積電 1430.00 0.0 1455.00 1455.00 1430.00 39683 20251219 0.00
34 1101 台泥 22.50 0.3 22.35 22.70 22.15 39090 20251219 1.35
35 2408 南亞科 174.50 4.5 177.00 177.00 170.00 38432 20251219 2.65
36 8039 台虹 96.60 7.8 90.50 97.50 89.50 37262 20251219 8.78
37 2886 兆豐金 40.60 0.2 40.25 41.05 40.25 37198 20251219 0.50
38 8131 福懋科 51.20 4.6 49.15 51.20 48.35 37146 20251219 9.87
39 5498 凱崴 36.90 3.35 33.80 36.90 33.70 37066 20251219 9.99
40 4927 泰鼎-KY 34.55 3.1 31.50 34.55 31.35 36734 20251219 9.86
41 3323 加百裕 43.00 -1.65 44.60 44.75 42.00 36457 20251219 -3.70
42 2801 彰銀 21.10 0.35 20.75 21.10 20.70 34485 20251219 1.69
43 8422 可寧衛* 24.50 -0.1 24.60 25.10 24.35 33725 20251219 -0.41
44 2329 華泰 49.70 -2.0 52.30 52.80 49.35 33598 20251219 -3.87
45 1605 華新 29.90 0.4 29.80 30.10 29.60 32650 20251219 1.36
46 3231 緯創 144.00 4.5 141.50 144.00 141.00 32131 20251219 3.23
47 2409 友達 11.25 0.1 11.20 11.30 11.15 31818 20251219 0.90
48 1504 東元 84.20 2.2 83.10 84.20 82.50 31524 20251219 2.68
49 2027 大成鋼 35.55 -0.25 36.00 36.10 35.55 31375 20251219 -0.70
50 2201 裕隆 38.30 1.8 35.90 39.00 35.60 31274 20251219 4.93
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW