|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 24.10 | -1.5 | 25.80 | 25.95 | 23.90 | 347083 | 20260423 | -5.86 |
| 2 | 2409 | 友達 | 17.75 | -0.8 | 18.70 | 18.85 | 17.30 | 315846 | 20260423 | -4.31 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 73.60 | -5.0 | 79.50 | 79.50 | 71.60 | 231697 | 20260423 | -6.36 |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 126.00 | -8.5 | 140.00 | 144.50 | 124.00 | 218743 | 20260423 | -6.32 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 52.90 | -4.1 | 58.90 | 59.10 | 52.00 | 209440 | 20260423 | -7.19 |
| 6 | 2312 | 金寶 | 27.00 | -2.85 | 31.40 | 31.90 | 26.90 | 208337 | 20260423 | -9.55 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 40.65 | 0.0 | 41.91 | 41.99 | 40.20 | 178276 | 20260423 | 0.00 |
| 8 | 2317 | 鴻海 | 225.00 | 4.0 | 229.50 | 233.00 | 218.00 | 172706 | 20260423 | 1.81 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 87.80 | -2.8 | 93.00 | 93.40 | 84.30 | 171220 | 20260423 | -3.09 |
| 10 | 1802 | 台玻 | 66.20 | -4.7 | 71.60 | 72.50 | 64.70 | 163064 | 20260423 | -6.63 |
| 11 | 0050 | 元大台灣50 | 86.35 | 0.0 | 87.65 | 88.80 | 85.15 | 156715 | 20260423 | 0.00 |
| 12 | 1711 | 永光 | 56.50 | -3.1 | 63.70 | 64.30 | 54.30 | 155021 | 20260423 | -5.20 |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 208.00 | -11.0 | 228.50 | 230.00 | 204.00 | 141103 | 20260423 | -5.02 |
| 14 | 4958 | 臻鼎-KY | 325.00 | 10.0 | 325.00 | 346.50 | 311.00 | 112780 | 20260423 | 3.17 |
| 15 | 1717 | 長興 | 78.80 | -3.9 | 84.30 | 87.80 | 76.40 | 109213 | 20260423 | -4.72 |
| 16 | 1303 | 南亞 | 85.20 | -4.2 | 91.40 | 91.50 | 82.60 | 92282 | 20260423 | -4.70 |
| 17 | 2313 | 華通 | 222.50 | -24.5 | 242.50 | 245.00 | 222.50 | 88289 | 20260423 | -9.92 |
| 18 | 6182 | 合晶 | 40.70 | -4.3 | 46.20 | 48.60 | 40.50 | 84897 | 20260423 | -9.56 |
| 19 | 2367 | 燿華 | 61.10 | -6.7 | 66.50 | 66.80 | 61.10 | 83789 | 20260423 | -9.88 |
| 20 | 2887 | 台新新光金 | 23.70 | -0.25 | 23.90 | 24.15 | 23.65 | 78758 | 20260423 | -1.04 |
| 21 | 2324 | 仁寶 | 31.20 | -1.55 | 33.50 | 33.55 | 30.60 | 76327 | 20260423 | -4.73 |
| 22 | 0052 | 富邦科技 | 50.35 | 0.1 | 51.10 | 51.80 | 49.54 | 73485 | 20260423 | 0.20 |
| 23 | 2436 | 偉詮電 | 76.50 | -1.8 | 80.70 | 84.40 | 73.80 | 67571 | 20260423 | -2.30 |
| 24 | 2002 | 中鋼 | 19.15 | -0.4 | 19.40 | 19.45 | 19.00 | 67365 | 20260423 | -2.05 |
| 25 | 2618 | 長榮航 | 33.75 | -1.3 | 34.85 | 34.90 | 33.60 | 64643 | 20260423 | -3.71 |
| 26 | 3231 | 緯創 | 139.50 | -4.5 | 145.00 | 146.00 | 135.00 | 63203 | 20260423 | -3.12 |
| 27 | 4927 | 泰鼎-KY | 54.30 | 2.0 | 52.60 | 57.50 | 51.00 | 61902 | 20260423 | 3.82 |
| 28 | 2883 | 凱基金 | 20.20 | -0.6 | 20.65 | 20.65 | 20.10 | 59615 | 20260423 | -2.88 |
| 29 | 2327 | 國巨* | 295.00 | -20.5 | 316.00 | 320.00 | 289.50 | 58857 | 20260423 | -6.50 |
| 30 | 3189 | 景碩 | 479.00 | -12.5 | 496.00 | 509.00 | 453.00 | 58632 | 20260423 | -2.54 |
| 31 | 8150 | 南茂 | 71.90 | -7.9 | 80.50 | 80.70 | 71.90 | 58611 | 20260423 | -9.90 |
| 32 | 4931 | 新盛力 | 165.50 | 6.0 | 165.00 | 174.50 | 152.50 | 56275 | 20260423 | 3.76 |
| 33 | 2449 | 京元電子 | 277.50 | -10.0 | 293.00 | 303.00 | 272.00 | 55713 | 20260423 | -3.48 |
| 34 | 5498 | 凱崴 | 77.20 | -3.1 | 80.80 | 86.00 | 73.60 | 55255 | 20260423 | -3.86 |
| 35 | 2340 | 台亞 | 39.15 | -3.8 | 45.80 | 45.90 | 38.70 | 53991 | 20260423 | -8.85 |
| 36 | 3260 | 威剛 | 397.50 | -24.0 | 447.00 | 452.00 | 384.00 | 53060 | 20260423 | -5.69 |
| 37 | 2330 | 台積電 | 2080.00 | 30.0 | 2090.00 | 2135.00 | 2055.00 | 52348 | 20260423 | 1.46 |
| 38 | 3105 | 穩懋 | 560.00 | -40.0 | 612.00 | 622.00 | 540.00 | 52013 | 20260423 | -6.67 |
| 39 | 2891 | 中信金 | 52.70 | -0.8 | 53.50 | 54.00 | 52.60 | 51669 | 20260423 | -1.50 |
| 40 | 2301 | 光寶科 | 164.50 | -11.5 | 181.00 | 181.00 | 160.50 | 48732 | 20260423 | -6.53 |
| 41 | 6282 | 康舒 | 48.00 | -3.4 | 52.40 | 53.40 | 46.50 | 46770 | 20260423 | -6.61 |
| 42 | 2610 | 華航 | 17.90 | -0.25 | 18.10 | 18.15 | 17.90 | 46612 | 20260423 | -1.38 |
| 43 | 2377 | 微星 | 98.00 | 0.5 | 99.00 | 106.00 | 97.60 | 46220 | 20260423 | 0.51 |
| 44 | 5347 | 世界 | 136.00 | -9.0 | 147.00 | 147.50 | 133.50 | 46214 | 20260423 | -6.21 |
| 45 | 1815 | 富喬 | 108.00 | -6.5 | 116.50 | 116.50 | 105.00 | 45627 | 20260423 | -5.68 |
| 46 | 1605 | 華新 | 30.35 | -1.25 | 31.65 | 31.90 | 29.55 | 45029 | 20260423 | -3.96 |
| 47 | 9105 | 泰金寶-DR | 5.73 | -0.33 | 6.23 | 6.24 | 5.64 | 44045 | 20260423 | -5.45 |
| 48 | 2884 | 玉山金 | 32.45 | -0.6 | 32.75 | 33.05 | 32.35 | 42306 | 20260423 | -1.82 |
| 49 | 6190 | 萬泰科 | 68.80 | 3.0 | 67.40 | 71.90 | 65.60 | 41867 | 20260423 | 4.56 |
| 50 | 2892 | 第一金 | 28.15 | -0.5 | 28.55 | 28.60 | 28.05 | 41433 | 20260423 | -1.75 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |