|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 35.50 | 3.2 | 34.70 | 35.50 | 33.60 | 833426 | 20260512 | 9.91 |
| 2 | 2409 | ¤Í¹F | 20.70 | 1.85 | 19.20 | 20.70 | 18.85 | 730161 | 20260512 | 9.81 |
| 3 | 2303 | Áp¹q | 104.50 | 9.5 | 96.70 | 104.50 | 94.30 | 383024 | 20260512 | 10.00 |
| 4 | 2344 | µØ¨¹¹q | 121.50 | 4.0 | 118.50 | 123.50 | 116.00 | 317628 | 20260512 | 3.40 |
| 5 | 2408 | «n¨È¬ì | 321.00 | 20.0 | 312.50 | 325.00 | 301.00 | 217595 | 20260512 | 6.64 |
| 6 | 6770 | ¤O¿n¹q | 62.10 | -0.4 | 63.00 | 63.30 | 60.40 | 169376 | 20260512 | -0.64 |
| 7 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 23.00 | -0.45 | 23.60 | 23.65 | 23.00 | 139438 | 20260512 | -1.92 |
| 8 | 2337 | ©ô§» | 153.00 | -6.5 | 159.50 | 159.50 | 151.50 | 137568 | 20260512 | -4.08 |
| 9 | 6116 | ±m´¹ | 10.65 | 0.94 | 9.73 | 10.65 | 9.69 | 134250 | 20260512 | 9.68 |
| 10 | 1802 | ¥x¬Á | 71.10 | 1.2 | 70.50 | 73.40 | 70.00 | 132631 | 20260512 | 1.72 |
| 11 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 96.85 | -0.05 | 96.85 | 97.35 | 95.50 | 102303 | 20260512 | -0.05 |
| 12 | 6282 | ±dµÎ | 56.00 | 0.6 | 56.30 | 56.50 | 52.50 | 96766 | 20260512 | 1.08 |
| 13 | 2313 | µØ³q | 260.00 | 18.0 | 246.00 | 264.50 | 246.00 | 93921 | 20260512 | 7.44 |
| 14 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 234.50 | 10.5 | 245.00 | 246.00 | 230.00 | 91946 | 20260512 | 4.69 |
| 15 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 53.50 | -1.8 | 54.90 | 54.90 | 53.50 | 89185 | 20260512 | -3.25 |
| 16 | 2317 | ÂE®ü | 250.00 | -2.0 | 254.00 | 254.00 | 246.00 | 83025 | 20260512 | -0.79 |
| 17 | 1717 | ªø¿³ | 82.70 | 1.9 | 82.20 | 85.00 | 79.80 | 77114 | 20260512 | 2.35 |
| 18 | 3231 | ½n³Ð | 141.50 | 2.5 | 139.00 | 143.00 | 135.50 | 75965 | 20260512 | 1.80 |
| 19 | 2883 | ³Í°òª÷ | 21.60 | -1.2 | 22.80 | 22.80 | 21.60 | 74849 | 20260512 | -5.26 |
| 20 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 45.58 | -0.18 | 45.79 | 45.95 | 45.24 | 71013 | 20260512 | -0.39 |
| 21 | 2377 | ·L¬P | 105.00 | -2.5 | 114.00 | 118.00 | 103.50 | 67323 | 20260512 | -2.33 |
| 22 | 1303 | «n¨È | 89.10 | -2.4 | 92.40 | 92.90 | 88.50 | 63621 | 20260512 | -2.62 |
| 23 | 2327 | °ê¥¨* | 419.50 | 28.0 | 399.00 | 430.00 | 390.50 | 63365 | 20260512 | 7.15 |
| 24 | 8069 | ¤¸¤Ó | 195.50 | 17.5 | 195.50 | 195.50 | 188.50 | 61918 | 20260512 | 9.83 |
| 25 | 2481 | ±jZ | 115.50 | 6.5 | 113.00 | 118.50 | 112.00 | 61667 | 20260512 | 5.96 |
| 26 | 2367 | ïúµØ | 64.80 | 2.2 | 63.00 | 65.80 | 63.00 | 57458 | 20260512 | 3.51 |
| 27 | 5351 | ౳Р| 83.80 | 3.7 | 82.00 | 86.90 | 78.80 | 55029 | 20260512 | 4.62 |
| 28 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 30.55 | -0.05 | 30.80 | 31.50 | 30.55 | 54546 | 20260512 | -0.16 |
| 29 | 2312 | ª÷Ä_ | 29.45 | -0.45 | 30.00 | 30.10 | 28.60 | 53924 | 20260512 | -1.51 |
| 30 | 3714 | ´Iªö | 73.70 | 5.8 | 68.50 | 74.60 | 68.00 | 52502 | 20260512 | 8.54 |
| 31 | 2324 | ¤¯Ä_ | 29.90 | -0.9 | 30.70 | 30.75 | 29.30 | 51063 | 20260512 | -2.92 |
| 32 | 5347 | ¥@¬É | 170.00 | -4.5 | 174.00 | 175.00 | 164.50 | 48959 | 20260512 | -2.58 |
| 33 | 4919 | ·sð | 181.00 | -3.0 | 186.00 | 197.00 | 179.50 | 48844 | 20260512 | -1.63 |
| 34 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 31.80 | -0.5 | 32.30 | 32.30 | 31.75 | 48368 | 20260512 | -1.55 |
| 35 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2255.00 | 20.0 | 2235.00 | 2280.00 | 2210.00 | 47761 | 20260512 | 0.89 |
| 36 | 6285 | ±ÒùÖ | 282.00 | 23.0 | 266.00 | 282.50 | 262.00 | 47530 | 20260512 | 8.88 |
| 37 | 8112 | ¦Ü¤W | 81.80 | -5.0 | 86.80 | 86.90 | 81.20 | 46744 | 20260512 | -5.76 |
| 38 | 2002 | ¤¤¿û | 18.50 | -0.1 | 18.80 | 18.80 | 18.50 | 46640 | 20260512 | -0.54 |
| 39 | 2882 | °ê®õª÷ | 76.40 | -2.0 | 78.70 | 79.50 | 76.40 | 44745 | 20260512 | -2.55 |
| 40 | 5425 | ¥x¥b | 81.10 | 0.8 | 81.00 | 84.80 | 78.80 | 44026 | 20260512 | 1.00 |
| 41 | 3036 | ¤å¾ç | 275.50 | 11.0 | 270.00 | 283.00 | 260.00 | 43177 | 20260512 | 4.16 |
| 42 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 56.90 | -0.05 | 57.05 | 57.40 | 56.10 | 42873 | 20260512 | -0.09 |
| 43 | 1605 | µØ·s | 34.50 | -0.5 | 35.30 | 35.30 | 33.70 | 42785 | 20260512 | -1.43 |
| 44 | 2363 | ª¿²Î | 63.20 | 2.2 | 61.00 | 66.50 | 58.70 | 42472 | 20260512 | 3.61 |
| 45 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 301.00 | 1.5 | 302.50 | 302.50 | 295.00 | 41675 | 20260512 | 0.50 |
| 46 | 2492 | µØ·s¬ì | 188.50 | 17.0 | 175.00 | 188.50 | 167.50 | 41347 | 20260512 | 9.91 |
| 47 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 29.40 | -0.15 | 29.55 | 29.70 | 29.15 | 41174 | 20260512 | -0.51 |
| 48 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 220.00 | -2.0 | 227.00 | 227.50 | 210.00 | 40934 | 20260512 | -0.90 |
| 49 | 3035 | ´¼ì | 208.50 | 13.0 | 200.50 | 210.50 | 187.00 | 40874 | 20260512 | 6.65 |
| 50 | 4958 | ¿²¹©-KY | 407.00 | -5.0 | 417.00 | 434.00 | 406.00 | 40077 | 20260512 | -1.21 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |