首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2891 中信金 40.25 0.95 40.40 40.40 39.75 83659 20250502 2.42
2 4510 高鋒 52.20 -0.8 55.10 57.00 52.00 80432 20250502 -1.51
3 4931 新盛力 91.10 8.2 86.60 91.10 85.30 67446 20250502 9.89
4 2317 鴻海 147.50 6.0 144.50 148.00 144.00 59861 20250502 4.24
5 6215 和椿 96.20 0.5 99.80 101.50 95.40 59498 20250502 0.52
6 1815 富喬 29.95 2.7 28.15 29.95 28.15 54584 20250502 9.91
7 6558 興能高 55.00 5.0 51.20 55.00 50.90 53793 20250502 10.00
8 2409 友達 13.15 0.85 12.85 13.20 12.80 51399 20250502 6.91
9 2883 凱基金 16.45 -0.05 16.50 16.55 16.25 48571 20250502 -0.30
10 2888 新光金 11.80 0.0 11.80 11.85 11.65 47902 20250502 0.00
11 2330 台積電 950.00 42.0 938.00 950.00 932.00 47357 20250502 4.63
12 2365 昆盈 39.70 1.2 39.85 42.35 39.05 46298 20250502 3.12
13 2887 台新金 16.45 -0.25 16.55 16.65 16.25 46214 20250502 -1.50
14 0056 元大高股息 32.64 0.42 32.42 32.68 32.42 41891 20250502 1.30
15 3481 群創 14.00 0.3 13.95 14.05 13.85 39785 20250502 2.19
16 2882 國泰金 58.70 0.2 58.50 58.90 58.10 38432 20250502 0.34
17 3231 緯創 105.50 4.0 103.50 105.50 103.00 34421 20250502 3.94
18 2344 華邦電 15.95 0.2 16.00 16.25 15.90 33786 20250502 1.27
19 2609 陽明 70.90 2.9 68.80 71.00 68.70 33204 20250502 4.26
20 2382 廣達 251.00 12.5 244.50 251.00 244.00 31361 20250502 5.24
21 2303 聯電 45.65 0.45 45.20 45.85 45.15 31343 20250502 1.00
22 2408 南亞科 35.65 -0.35 36.45 36.65 35.65 31145 20250502 -0.97
23 8072 陞泰 48.00 -0.6 49.30 52.00 46.60 31053 20250502 -1.23
24 2618 長榮航 39.00 0.5 38.65 39.40 38.40 29119 20250502 1.30
25 2885 元大金 31.35 0.25 31.20 31.55 31.05 28910 20250502 0.80
26 1536 和大 66.00 2.8 64.00 66.00 63.50 28404 20250502 4.43
27 4303 信立 82.60 7.5 77.00 82.60 76.60 26741 20250502 9.99
28 2371 大同 42.10 1.5 41.05 42.50 40.90 25782 20250502 3.69
29 5251 天鉞電 49.50 -0.5 52.00 55.00 49.50 25591 20250502 -1.00
30 2468 華經 77.10 -1.7 81.00 82.40 76.40 24168 20250502 -2.16
31 1513 中興電 135.50 8.5 129.00 139.00 128.00 24073 20250502 6.69
32 9105 泰金寶-DR 6.37 0.18 6.27 6.44 6.27 23640 20250502 2.91
33 3323 加百裕 31.80 2.85 29.60 31.80 29.40 23158 20250502 9.84
34 2881 富邦金 85.00 0.7 84.70 85.00 84.00 22992 20250502 0.83
35 8096 擎亞 56.40 0.5 57.30 58.10 56.20 22309 20250502 0.89
36 6148 驊宏資 70.70 -0.4 72.90 73.60 69.80 22252 20250502 -0.56
37 1605 華新 21.25 0.6 20.85 21.60 20.70 21750 20250502 2.91
38 1316 上曜 16.05 1.45 14.70 16.05 14.70 21241 20250502 9.93
39 2892 第一金 25.25 -0.15 25.40 25.45 25.20 20485 20250502 -0.59
40 2349 錸德 11.00 0.35 10.75 11.60 10.65 20433 20250502 3.29
41 2890 永豐金 21.60 0.3 21.30 21.60 21.20 20283 20250502 1.41
42 1597 直得 87.00 -1.0 90.50 94.10 85.60 20258 20250502 -1.14
43 2637 慧洋-KY 64.50 4.1 61.40 66.00 61.10 19917 20250502 6.79
44 2610 華航 21.30 0.25 21.10 21.40 20.80 19764 20250502 1.19
45 2884 玉山金 28.00 -0.3 28.10 28.25 28.00 19344 20250502 -1.06
46 5439 高技 154.00 9.5 148.50 158.00 148.00 19002 20250502 6.57
47 2801 彰銀 18.20 0.0 18.25 18.25 18.05 18192 20250502 0.00
48 8222 寶一 61.80 2.9 59.70 62.30 58.90 17868 20250502 4.92
49 2454 聯發科 1300.00 -50.0 1370.00 1370.00 1290.00 17626 20250502 -3.70
50 3450 聯鈞 209.50 4.0 212.00 216.00 208.50 16955 20250502 1.95
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW