|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 46.00 | -0.75 | 47.20 | 47.65 | 45.40 | 217249 | 20260820 | -1.60 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 67.30 | 0.7 | 68.10 | 69.50 | 66.20 | 165662 | 20260820 | 1.05 |
| 3 | 2609 | 陽明 | 60.30 | 1.3 | 59.90 | 61.00 | 58.60 | 153031 | 20260820 | 2.20 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 176.50 | 8.5 | 174.00 | 180.50 | 172.00 | 149809 | 20260820 | 5.06 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 107.00 | 9.0 | 102.00 | 107.50 | 101.50 | 134497 | 20260820 | 9.18 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 115.50 | 0.0 | 117.00 | 118.00 | 112.00 | 101462 | 20260820 | 0.00 |
| 7 | 2409 | 友達 | 25.80 | -0.35 | 26.35 | 26.55 | 25.55 | 100750 | 20260820 | -1.34 |
| 8 | 2408 | 南亞科 | 517.00 | 36.0 | 498.00 | 523.00 | 498.00 | 88103 | 20260820 | 7.48 |
| 9 | 2634 | 漢翔 | 72.30 | 3.7 | 69.10 | 75.40 | 69.00 | 79873 | 20260820 | 5.39 |
| 10 | 2615 | 萬海 | 113.50 | 7.0 | 106.50 | 113.50 | 105.50 | 76406 | 20260820 | 6.57 |
| 11 | 1802 | 台玻 | 57.70 | 0.6 | 57.50 | 61.30 | 56.90 | 75513 | 20260820 | 1.05 |
| 12 | 1303 | 南亞 | 186.00 | -1.5 | 190.50 | 196.00 | 185.00 | 69892 | 20260820 | -0.80 |
| 13 | 2867 | 三商壽 | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 14 | 2324 | 仁寶 | 38.50 | -0.8 | 39.30 | 40.10 | 38.25 | 66894 | 20260820 | -2.04 |
| 15 | 2002 | 中鋼 | 19.35 | 0.4 | 19.00 | 19.60 | 19.00 | 61777 | 20260820 | 2.11 |
| 16 | 2891 | 中信金 | 63.40 | -1.5 | 65.00 | 65.20 | 62.10 | 60202 | 20260820 | -2.31 |
| 17 | 6182 | 合晶 | 109.50 | -0.5 | 113.00 | 114.50 | 107.00 | 56962 | 20260820 | -0.45 |
| 18 | 2337 | 旺宏 | 122.00 | 3.0 | 122.00 | 124.50 | 119.50 | 48743 | 20260820 | 2.52 |
| 19 | 8105 | 凌巨 | 13.80 | -1.3 | 13.60 | 14.55 | 13.60 | 48154 | 20260818 | -8.61 |
| 20 | 2887 | 台新新光金 | 35.95 | -0.45 | 36.50 | 36.65 | 35.70 | 47126 | 20260820 | -1.24 |
| 21 | 2492 | 華新科 | 272.50 | -25.5 | 300.00 | 301.00 | 271.00 | 45606 | 20260820 | -8.56 |
| 22 | 1101 | 台泥 | 24.80 | 0.75 | 24.10 | 25.00 | 24.10 | 44229 | 20260820 | 3.12 |
| 23 | 8039 | 台虹 | 283.00 | 11.5 | 286.00 | 298.50 | 271.50 | 43646 | 20260820 | 4.24 |
| 24 | 0050 | 元大台灣50 | 103.80 | 0.7 | 104.20 | 104.25 | 102.95 | 43382 | 20260820 | 0.68 |
| 25 | 2327 | 國巨* | 562.00 | -14.0 | 583.00 | 583.00 | 550.00 | 43070 | 20260820 | -2.43 |
| 26 | 6173 | 信昌電 | 221.00 | 7.5 | 219.00 | 228.00 | 211.00 | 39928 | 20260820 | 3.51 |
| 27 | 1402 | 遠東新 | 29.20 | 1.2 | 28.15 | 29.45 | 28.15 | 37826 | 20260820 | 4.29 |
| 28 | 5608 | 四維航 | 17.05 | -0.45 | 18.35 | 18.35 | 16.60 | 36807 | 20260820 | -2.57 |
| 29 | 2313 | 華通 | 217.50 | 10.0 | 214.00 | 222.00 | 213.50 | 35269 | 20260820 | 4.82 |
| 30 | 3042 | 晶技 | 188.50 | 2.5 | 193.50 | 200.00 | 179.00 | 34753 | 20260820 | 1.34 |
| 31 | 6116 | 彩晶 | 13.80 | -0.45 | 14.05 | 14.45 | 13.75 | 33153 | 20260820 | -3.16 |
| 32 | 2481 | 強茂 | 138.50 | 2.0 | 139.00 | 147.00 | 135.50 | 32700 | 20260820 | 1.47 |
| 33 | 2886 | 兆豐金 | 46.40 | -0.65 | 47.05 | 47.20 | 46.10 | 31911 | 20260820 | -1.38 |
| 34 | 2603 | 長榮 | 246.00 | 5.5 | 241.50 | 249.00 | 240.50 | 31259 | 20260820 | 2.29 |
| 35 | 2884 | 玉山金 | 37.35 | -0.45 | 37.75 | 37.90 | 37.05 | 31116 | 20260820 | -1.19 |
| 36 | 5351 | 鈺創 | 118.00 | -8.5 | 127.00 | 127.50 | 116.50 | 29379 | 20260820 | -6.72 |
| 37 | 2605 | 新興 | 36.40 | -0.35 | 37.45 | 37.95 | 35.85 | 29377 | 20260820 | -0.95 |
| 38 | 2426 | 鼎元 | 74.80 | 6.8 | 74.80 | 74.80 | 73.50 | 29241 | 20260820 | 10.00 |
| 39 | 3374 | 精材 | 303.50 | 4.5 | 321.00 | 328.50 | 294.50 | 28742 | 20260820 | 1.51 |
| 40 | 5425 | 台半 | 90.30 | -1.5 | 92.80 | 95.70 | 88.10 | 28128 | 20260820 | -1.63 |
| 41 | 2892 | 第一金 | 33.30 | -0.3 | 33.70 | 33.75 | 33.20 | 27060 | 20260820 | -0.89 |
| 42 | 2883 | 凱基金 | 30.40 | 0.0 | 30.70 | 30.70 | 30.05 | 26497 | 20260820 | 0.00 |
| 43 | 2317 | 鴻海 | 246.50 | 1.5 | 250.50 | 250.50 | 244.00 | 26344 | 20260820 | 0.61 |
| 44 | 2301 | 光寶科 | 267.00 | -6.5 | 277.50 | 281.00 | 265.50 | 25689 | 20260820 | -2.38 |
| 45 | 2885 | 元大金 | 62.10 | -0.4 | 63.00 | 63.00 | 61.80 | 25642 | 20260820 | -0.64 |
| 46 | 3231 | 緯創 | 180.00 | -2.0 | 183.50 | 184.00 | 177.00 | 25312 | 20260820 | -1.10 |
| 47 | 1102 | 亞泥 | 34.70 | 0.9 | 33.95 | 34.90 | 33.90 | 25215 | 20260820 | 2.66 |
| 48 | 2618 | 長榮航 | 42.25 | 0.65 | 42.05 | 42.50 | 41.80 | 24896 | 20260820 | 1.56 |
| 49 | 1326 | 台化 | 58.40 | 1.7 | 57.30 | 60.10 | 57.30 | 23649 | 20260820 | 3.00 |
| 50 | 4958 | 臻鼎-KY | 463.00 | 6.0 | 462.50 | 468.50 | 448.00 | 22686 | 20260820 | 1.31 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |