|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 23.40 | -0.7 | 24.20 | 24.30 | 23.00 | 233909 | 20260424 | -2.90 |
| 2 | 2409 | 友達 | 17.20 | -0.55 | 17.80 | 17.85 | 16.90 | 203074 | 20260424 | -3.10 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 74.50 | 0.9 | 77.00 | 78.30 | 73.30 | 179764 | 20260424 | 1.22 |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 132.00 | 6.0 | 129.50 | 136.00 | 124.00 | 150260 | 20260424 | 4.76 |
| 5 | 0050 | 元大台灣50 | 89.95 | 3.6 | 87.60 | 89.95 | 87.55 | 129885 | 20260424 | 4.17 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 88.20 | 0.4 | 88.60 | 88.90 | 84.00 | 122540 | 20260424 | 0.46 |
| 7 | 1802 | 台玻 | 65.00 | -1.2 | 67.60 | 67.80 | 63.10 | 122228 | 20260424 | -1.81 |
| 8 | 2313 | 華通 | 214.50 | -8.0 | 218.00 | 224.00 | 205.00 | 108715 | 20260424 | -3.60 |
| 9 | 4958 | 臻鼎-KY | 347.50 | 22.5 | 332.50 | 357.50 | 332.50 | 102168 | 20260424 | 6.92 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 206.00 | -2.0 | 209.50 | 210.50 | 199.00 | 99650 | 20260424 | -0.96 |
| 11 | 6770 | 力積電 | 52.90 | 0.0 | 53.80 | 53.80 | 51.60 | 81283 | 20260424 | 0.00 |
| 12 | 2367 | 燿華 | 57.40 | -3.7 | 60.50 | 60.70 | 55.60 | 79066 | 20260424 | -6.06 |
| 13 | 2317 | 鴻海 | 221.50 | -3.5 | 227.00 | 227.00 | 218.00 | 77230 | 20260424 | -1.56 |
| 14 | 2312 | 金寶 | 26.10 | -0.9 | 27.15 | 27.50 | 25.35 | 74780 | 20260424 | -3.33 |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 23.95 | 0.25 | 24.00 | 24.30 | 23.90 | 72816 | 20260424 | 1.05 |
| 16 | 0052 | 富邦科技 | 52.70 | 2.35 | 51.15 | 52.70 | 51.15 | 71251 | 20260424 | 4.67 |
| 17 | 0056 | 元大高股息 | 40.95 | 0.3 | 40.74 | 41.04 | 40.64 | 67087 | 20260424 | 0.74 |
| 18 | 1717 | 長興 | 77.60 | 0.0 | 79.80 | 82.10 | 76.80 | 58027 | 20260424 | 0.00 |
| 19 | 3189 | 景碩 | 526.00 | 47.0 | 499.00 | 526.00 | 498.50 | 57209 | 20260424 | 9.81 |
| 20 | 2542 | 興富發 | 39.15 | 1.75 | 37.80 | 39.80 | 37.00 | 55495 | 20260424 | 4.68 |
| 21 | 1303 | 南亞 | 85.90 | 0.7 | 85.80 | 88.30 | 83.20 | 54742 | 20260424 | 0.82 |
| 22 | 3105 | 穩懋 | 547.00 | -13.0 | 576.00 | 604.00 | 533.00 | 51177 | 20260424 | -2.32 |
| 23 | 2330 | 台積電 | 2185.00 | 105.0 | 2110.00 | 2190.00 | 2105.00 | 49490 | 20260424 | 5.05 |
| 24 | 2399 | 映泰 | 43.65 | 3.95 | 41.10 | 43.65 | 40.50 | 49139 | 20260424 | 9.95 |
| 25 | 6176 | 瑞儀 | 110.00 | 0.5 | 107.00 | 116.50 | 101.00 | 47685 | 20260424 | 0.46 |
| 26 | 6182 | 合晶 | 40.70 | 0.0 | 41.15 | 43.00 | 40.25 | 46671 | 20260424 | 0.00 |
| 27 | 2388 | 威盛 | 78.20 | 2.1 | 82.60 | 83.70 | 76.80 | 45979 | 20260424 | 2.76 |
| 28 | 2436 | 偉詮電 | 79.50 | 3.0 | 79.00 | 82.00 | 77.30 | 44505 | 20260424 | 3.92 |
| 29 | 2356 | 英業達 | 48.10 | 1.8 | 46.60 | 48.20 | 46.60 | 44404 | 20260424 | 3.89 |
| 30 | 2002 | 中鋼 | 19.00 | -0.15 | 19.15 | 19.15 | 18.90 | 44297 | 20260424 | -0.78 |
| 31 | 3231 | 緯創 | 141.50 | 2.0 | 140.50 | 141.50 | 138.00 | 40785 | 20260424 | 1.43 |
| 32 | 1309 | 台達化 | 20.50 | 0.05 | 21.00 | 22.00 | 19.70 | 38801 | 20260424 | 0.24 |
| 33 | 2485 | 兆赫 | 60.50 | -3.4 | 62.70 | 63.00 | 59.10 | 38413 | 20260424 | -5.32 |
| 34 | 2884 | 玉山金 | 32.55 | 0.1 | 32.40 | 32.70 | 32.30 | 38407 | 20260424 | 0.31 |
| 35 | 5347 | 世界 | 140.50 | 4.5 | 140.00 | 146.00 | 139.00 | 37995 | 20260424 | 3.31 |
| 36 | 8150 | 南茂 | 69.80 | -2.1 | 72.10 | 73.60 | 68.70 | 36939 | 20260424 | -2.92 |
| 37 | 2449 | 京元電子 | 286.00 | 8.5 | 284.00 | 291.00 | 274.00 | 36880 | 20260424 | 3.06 |
| 38 | 6190 | 萬泰科 | 74.50 | 5.7 | 70.00 | 75.00 | 65.70 | 36805 | 20260424 | 8.28 |
| 39 | 2883 | 凱基金 | 20.30 | 0.1 | 20.15 | 20.45 | 20.05 | 36536 | 20260424 | 0.50 |
| 40 | 2324 | 仁寶 | 30.30 | -0.9 | 31.30 | 31.30 | 30.00 | 35382 | 20260424 | -2.88 |
| 41 | 1815 | 富喬 | 108.50 | 0.5 | 110.50 | 112.50 | 105.50 | 35336 | 20260424 | 0.46 |
| 42 | 4927 | 泰鼎-KY | 53.30 | -1.0 | 55.90 | 56.40 | 52.40 | 34838 | 20260424 | -1.84 |
| 43 | 3035 | 智原 | 185.00 | 16.5 | 180.00 | 185.00 | 177.00 | 34838 | 20260424 | 9.79 |
| 44 | 4931 | 新盛力 | 162.50 | -3.0 | 173.00 | 179.00 | 162.50 | 34333 | 20260424 | -1.81 |
| 45 | 3260 | 威剛 | 400.00 | 2.5 | 407.50 | 411.50 | 387.00 | 33638 | 20260424 | 0.63 |
| 46 | 6290 | 良維 | 317.00 | 10.5 | 318.50 | 329.50 | 301.50 | 32700 | 20260424 | 3.43 |
| 47 | 2327 | 國巨* | 297.00 | 2.0 | 295.50 | 301.00 | 290.00 | 32339 | 20260424 | 0.68 |
| 48 | 2812 | 台中銀 | 19.95 | -0.2 | 20.00 | 20.05 | 19.80 | 31975 | 20260424 | -0.99 |
| 49 | 2834 | 臺企銀 | 16.30 | -0.15 | 16.55 | 16.60 | 16.20 | 31714 | 20260424 | -0.91 |
| 50 | 2891 | 中信金 | 52.90 | 0.2 | 52.80 | 53.30 | 52.80 | 31571 | 20260424 | 0.38 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |