首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 27.70 -0.5 28.95 29.25 27.25 246900 20261110 -1.77
2 3481 群創 39.20 -0.45 41.00 41.40 38.55 200060 20261110 -1.13
3 0050 元大台灣50 99.70 2.25 99.55 100.50 97.80 192801 20261110 2.31
4 1802 台玻 69.80 6.3 65.50 69.80 65.40 172131 20261110 9.92
5 2303 聯電 100.50 3.8 99.40 103.50 98.00 162359 20261110 3.93
6 1815 富喬 128.00 -1.0 134.50 140.50 126.00 160928 20261110 -0.78
7 6770 力積電 59.20 1.1 61.40 63.00 58.30 134620 20261110 1.89
8 1303 南亞 289.00 26.0 278.00 289.00 275.50 114284 20261110 9.89
9 2610 華航 22.80 1.05 21.90 22.90 21.90 100280 20261110 4.83
10 2344 華邦電 135.00 2.5 138.00 142.00 132.00 86708 20261110 1.89
11 1301 台塑 69.90 1.0 69.00 73.20 68.70 80336 20261110 1.45
12 2337 旺宏 82.10 -1.2 87.70 88.20 81.00 74256 20261110 -1.44
13 2887 台新新光金 39.45 -0.5 40.00 40.55 39.15 70139 20261110 -1.25
14 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
15 2327 國巨* 416.50 5.5 431.50 442.00 410.50 60474 20261110 1.34
16 2883 凱基金 35.20 0.65 34.65 35.75 34.60 58815 20261110 1.88
17 2408 南亞科 383.00 13.0 391.00 402.00 370.50 58472 20261110 3.51
18 2468 華經 66.00 2.7 63.70 69.00 63.20 51660 20261110 4.27
19 1326 台化 71.50 2.6 69.60 73.90 69.50 49357 20261110 3.77
20 2449 京元電子 227.50 18.0 219.50 230.00 217.00 46426 20261110 8.59
21 2317 鴻海 241.50 2.5 244.00 247.50 238.50 45344 20261110 1.05
22 2618 長榮航 46.15 2.25 44.15 46.25 44.15 44075 20261110 5.13
23 2002 中鋼 18.65 0.1 18.60 18.70 18.55 42826 20261110 0.54
24 0056 元大高股息 52.30 0.55 52.70 53.20 51.85 42027 20261110 1.06
25 6269 台郡 78.60 7.1 74.00 78.60 73.30 41519 20261110 9.93
26 2492 華新科 288.50 4.5 298.00 306.50 280.00 38076 20261110 1.58
27 6182 合晶 80.70 4.8 81.00 83.40 78.40 38023 20261110 6.32
28 2891 中信金 73.70 -2.2 74.70 75.80 73.10 36917 20261110 -2.90
29 2330 台積電 2285.00 50.0 2265.00 2285.00 2230.00 36418 20261110 2.24
30 1101 台泥 27.30 0.5 26.90 27.45 26.75 35550 20261110 1.87
31 1416 廣豐 18.35 0.4 18.90 19.70 17.75 33862 20261110 2.23
32 3711 日月光投控 605.00 44.0 598.00 617.00 588.00 33676 20261110 7.84
33 8042 金山電 127.00 -7.5 138.50 144.50 126.00 33584 20261110 -5.58
34 2812 台中銀 17.10 -0.5 17.50 17.50 17.00 33244 20261110 -2.84
35 3231 緯創 171.00 2.5 173.00 173.50 166.00 33010 20261110 1.48
36 6456 GIS-KY 84.20 7.6 81.20 84.20 80.40 31977 20261110 9.92
37 2886 兆豐金 53.00 0.2 52.80 54.20 52.70 31964 20261110 0.38
38 4960 誠美材 29.55 -0.35 31.00 32.05 29.25 31486 20261110 -1.17
39 6147 頎邦 169.50 13.5 165.00 171.50 163.50 30228 20261110 8.65
40 6505 台塑化 89.60 1.2 88.50 92.00 88.40 29347 20261110 1.36
41 2801 彰銀 27.65 -0.5 28.15 28.35 27.50 29087 20261110 -1.78
42 2885 元大金 69.10 -0.3 69.40 71.00 68.50 28913 20261110 -0.43
43 2890 永豐金 42.10 0.0 41.70 42.95 41.60 28571 20261110 0.00
44 6443 元晶 26.70 -0.3 27.20 28.90 26.30 28495 20261110 -1.11
45 3006 晶豪科 225.50 -2.5 236.50 240.00 222.50 28400 20261110 -1.10
46 2834 臺企銀 17.25 -0.1 17.40 17.50 17.20 28227 20261110 -0.58
47 3576 聯合再生 17.35 -0.55 17.95 18.70 17.25 28005 20261110 -3.07
48 3037 欣興 828.00 71.0 802.00 832.00 797.00 27890 20261110 9.38
49 2324 仁寶 32.60 -0.2 33.30 33.80 32.15 27081 20261110 -0.61
50 8150 南茂 80.20 3.1 81.30 83.20 77.60 27079 20261110 4.02
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW