首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 0052 富邦科技 35.35 0.31 35.38 35.40 35.20 272824 20251126 0.88
2 6770 力積電 31.65 -1.65 33.75 33.75 31.00 230260 20251126 -4.95
3 2344 華邦電 53.60 -3.9 57.00 57.80 52.70 194948 20251126 -6.78
4 2408 南亞科 136.50 -7.0 142.50 145.50 133.00 165577 20251126 -4.88
5 2337 旺宏 32.85 -1.65 34.25 34.60 32.30 96111 20251126 -4.78
6 3715 定穎投控 118.50 -0.5 119.50 126.00 117.00 89995 20251126 -0.42
7 5498 凱崴 26.60 -2.1 30.30 31.25 26.45 79713 20251126 -7.32
8 0050 元大台灣50 61.35 1.0 61.10 61.50 61.00 75793 20251126 1.66
9 6191 精成科 127.50 5.5 127.00 131.00 124.50 71014 20251126 4.51
10 8021 尖點 134.50 -5.0 145.50 147.00 133.00 70646 20251126 -3.58
11 1303 南亞 51.10 -1.3 52.30 52.30 50.10 68850 20251126 -2.48
12 2317 鴻海 227.00 8.0 221.00 228.00 221.00 68461 20251126 3.65
13 1802 台玻 31.40 -1.05 32.70 32.95 31.40 60663 20251126 -3.24
14 2409 友達 11.30 0.25 11.15 11.40 11.15 59450 20251126 2.26
15 2881 富邦金 93.20 0.3 93.90 94.60 92.90 58023 20251126 0.32
16 3481 群創 12.95 0.55 12.50 13.10 12.50 56491 20251126 4.44
17 1815 富喬 77.10 -1.4 80.10 82.50 76.50 53191 20251126 -1.78
18 8422 可寧衛* 24.85 1.85 23.00 25.30 23.00 52020 20251126 8.04
19 3037 欣興 178.50 2.5 175.00 183.00 174.00 51502 20251126 1.42
20 4939 亞電 28.20 -2.65 32.55 33.15 27.80 45870 20251126 -8.59
21 2481 強茂 87.00 4.5 84.80 87.80 83.60 44838 20251126 5.45
22 2356 英業達 43.40 2.35 41.95 44.30 41.95 41868 20251126 5.72
23 1605 華新 28.90 -0.3 29.40 30.00 28.85 41133 20251126 -1.03
24 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
25 2634 漢翔 55.40 5.0 52.50 55.40 52.50 37822 20251126 9.92
26 2303 聯電 45.45 0.35 45.50 45.85 44.85 37443 20251126 0.78
27 2867 三商壽 7.25 0.02 7.24 7.27 7.18 36689 20251126 0.28
28 4979 華星光 208.00 5.0 206.00 215.50 204.00 35739 20251126 2.46
29 2485 兆赫 19.55 0.55 19.00 20.90 18.85 35349 20251126 2.89
30 1727 中華化 39.85 -4.4 45.90 46.40 39.85 34439 20251126 -9.94
31 3105 穩懋 131.50 -2.5 140.00 142.00 126.00 34334 20251126 -1.87
32 2891 中信金 43.40 0.1 43.70 43.70 43.05 33976 20251126 0.23
33 2208 台船 23.25 2.1 21.90 23.25 21.65 33898 20251126 9.93
34 6919 康霈* 156.50 5.5 158.00 165.00 152.50 33804 20251126 3.64
35 2449 京元電子 212.00 7.0 208.00 218.00 207.50 31918 20251126 3.41
36 1101 台泥 21.95 0.75 21.35 22.05 21.35 30791 20251126 3.54
37 1504 東元 87.20 -1.3 88.90 89.20 86.70 30647 20251126 -1.47
38 2002 中鋼 18.15 0.35 18.00 18.35 18.00 30542 20251126 1.97
39 0056 元大高股息 35.69 0.54 35.40 35.71 35.40 30539 20251126 1.54
40 2330 台積電 1440.00 25.0 1430.00 1440.00 1425.00 30420 20251126 1.77
41 2884 玉山金 30.50 0.4 30.45 30.50 30.30 30322 20251126 1.33
42 2887 台新新光金 18.55 -0.05 18.70 18.80 18.55 30297 20251126 -0.27
43 2883 凱基金 15.85 0.3 15.70 15.85 15.70 29269 20251126 1.93
44 2615 萬海 82.70 4.2 79.60 83.30 79.40 28512 20251126 5.35
45 3231 緯創 142.50 3.0 141.00 143.00 140.50 27514 20251126 2.15
46 3163 波若威 276.50 25.0 256.50 276.50 254.50 27482 20251126 9.94
47 2890 永豐金 27.30 0.35 27.10 27.30 26.90 27366 20251126 1.30
48 2609 陽明 52.50 1.2 51.90 53.30 51.70 25948 20251126 2.34
49 2888 新光金 8.40 -0.03 8.43 8.50 8.39 25915 20250814 -0.36
50 2027 大成鋼 38.45 1.25 37.50 38.75 37.50 24787 20251126 3.36
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW