首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 6770 力積電 87.00 -1.7 93.20 94.50 87.00 770941 20260601 -1.92
2 2409 友達 23.80 0.8 23.80 24.80 23.10 564845 20260601 3.48
3 3481 群創 56.10 5.1 54.50 56.10 53.70 478118 20260601 10.00
4 2344 華邦電 168.00 10.0 168.00 173.50 166.00 294940 20260601 6.33
5 2303 聯電 146.00 1.5 143.00 155.50 140.00 288774 20260601 1.04
6 2356 英業達 77.20 7.0 71.50 77.20 69.20 241053 20260601 9.97
7 2317 鴻海 293.50 4.5 302.00 304.50 293.00 199288 20260601 1.56
8 9105 泰金寶-DR 9.68 0.88 9.00 9.68 9.00 192788 20260601 10.00
9 2337 旺宏 167.50 1.0 169.50 175.00 166.00 189883 20260601 0.60
10 2887 台新新光金 24.60 1.25 23.35 24.70 23.25 184994 20260601 5.35
11 1802 台玻 74.80 2.9 72.00 78.10 71.00 180789 20260601 4.03
12 0050 元大台灣50 105.50 0.1 105.25 106.70 104.50 135817 20260601 0.09
13 2408 南亞科 381.50 34.5 362.00 381.50 359.50 129059 20260601 9.94
14 2312 金寶 40.60 1.65 39.90 42.00 39.80 120797 20260601 4.24
15 1605 華新 39.70 0.95 39.30 41.40 38.30 114616 20260601 2.45
16 1303 南亞 107.50 9.4 98.70 107.50 97.50 111908 20260601 9.58
17 8150 南茂 106.50 -6.5 113.00 114.00 103.00 108382 20260601 -5.75
18 2324 仁寶 40.35 3.65 40.05 40.35 40.05 104676 20260601 9.95
19 6282 康舒 65.80 5.9 61.20 65.80 61.10 103001 20260601 9.85
20 3231 緯創 174.00 15.5 174.00 174.00 172.50 94609 20260601 9.78
21 2880 華南金 32.85 2.35 30.55 33.45 30.55 92466 20260601 7.70
22 6147 頎邦 285.50 -20.0 313.00 313.50 284.00 88663 20260601 -6.55
23 2881 富邦金 110.50 0.5 109.50 112.00 107.00 87579 20260601 0.45
24 2883 凱基金 22.65 0.15 22.45 22.90 22.30 82690 20260601 0.67
25 2618 長榮航 37.70 1.65 36.45 37.85 36.30 80422 20260601 4.58
26 2377 微星 141.50 10.5 136.00 144.00 134.50 79728 20260601 8.02
27 1402 遠東新 25.05 -0.6 25.60 25.60 24.65 78316 20260601 -2.34
28 2382 廣達 372.50 33.5 366.00 372.50 361.00 76692 20260601 9.88
29 2610 華航 19.55 0.45 19.20 19.60 19.15 75526 20260601 2.36
30 1326 台化 53.80 3.9 51.40 54.50 50.00 74407 20260601 7.82
31 2313 華通 282.00 -2.5 288.50 291.50 278.50 72347 20260601 -0.88
32 5347 世界 179.00 11.0 175.00 184.50 174.50 68210 20260601 6.55
33 2002 中鋼 19.10 0.0 19.20 19.25 18.90 66981 20260601 0.00
34 1301 台塑 50.00 2.55 47.90 50.30 46.40 65949 20260601 5.37
35 3706 神達 93.50 4.7 90.80 94.50 90.80 62080 20260601 5.29
36 2481 強茂 157.00 -5.5 163.50 163.50 151.00 61278 20260601 -3.38
37 2884 玉山金 31.45 0.5 30.95 31.50 30.80 59743 20260601 1.62
38 1504 東元 78.70 3.7 76.00 80.00 74.40 59156 20260601 4.93
39 0056 元大高股息 51.90 1.7 50.50 51.90 50.50 58919 20260601 3.39
40 6116 彩晶 18.80 1.7 18.25 18.80 18.25 58323 20260601 9.94
41 4906 正文 53.40 3.7 50.40 54.60 49.35 57649 20260601 7.44
42 1815 富喬 109.00 3.0 108.00 113.00 107.00 57330 20260601 2.83
43 2882 國泰金 88.20 2.5 86.60 89.40 85.30 56763 20260601 2.92
44 8110 華東 65.20 0.3 65.60 69.50 64.00 56172 20260601 0.46
45 2892 第一金 27.75 0.3 27.45 27.85 27.30 52244 20260601 1.09
46 2449 京元電子 318.00 -10.5 328.50 329.50 317.00 51358 20260601 -3.20
47 2609 陽明 54.90 2.2 53.60 55.70 53.60 50415 20260601 4.17
48 2886 兆豐金 41.45 1.45 40.20 41.45 40.10 49587 20260601 3.62
49 8112 至上 91.40 2.8 89.30 92.70 88.30 48435 20260601 3.16
50 3673 TPK-KY 89.50 3.2 87.50 94.90 87.40 48207 20260601 3.71
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW