首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 35.90 1.0 35.65 36.75 35.30 341960 20261016 2.87
2 1815 富喬 140.00 12.5 129.50 140.00 128.50 148954 20261016 9.80
3 1802 台玻 66.90 4.2 63.40 68.50 62.90 142656 20261016 6.70
4 0050 元大台灣50 109.00 0.1 109.45 109.70 108.90 122160 20261016 0.09
5 1303 南亞 307.00 -7.5 314.00 320.00 305.50 119583 20261016 -2.38
6 1301 台塑 82.10 0.4 81.00 84.30 80.50 101069 20261016 0.49
7 3481 群創 48.25 -0.05 49.00 49.45 48.20 98302 20261016 -0.10
8 2303 聯電 133.00 -0.5 134.00 136.00 132.50 92105 20261016 -0.37
9 1312 國喬 16.15 -0.9 16.50 17.05 16.05 80842 20261016 -5.28
10 6770 力積電 67.30 1.1 67.70 69.40 67.10 76521 20261016 1.66
11 2867 三商壽 9.70 -0.12 9.82 9.86 9.70 67192 20260819 -1.22
12 2002 中鋼 19.55 0.3 19.30 19.55 19.30 65940 20261016 1.56
13 1101 台泥 27.30 0.5 27.10 27.70 26.95 57437 20261016 1.87
14 6209 今國光 100.50 7.5 94.00 102.00 92.00 55194 20261016 8.06
15 2891 中信金 73.60 0.7 72.60 75.30 72.60 51055 20261016 0.96
16 1326 台化 78.70 1.7 76.50 79.00 75.50 50717 20261016 2.21
17 2313 華通 248.00 20.0 234.00 250.50 233.00 50348 20261016 8.77
18 2317 鴻海 244.00 4.5 241.50 247.00 240.50 50144 20261016 1.88
19 6505 台塑化 122.50 11.0 113.50 122.50 112.50 49582 20261016 9.87
20 2883 凱基金 39.10 0.7 38.50 39.50 38.35 48956 20261016 1.82
21 2344 華邦電 161.50 6.5 157.50 165.00 156.00 47422 20261016 4.19
22 2408 南亞科 447.50 8.0 446.00 461.00 443.50 47093 20261016 1.82
23 2887 台新新光金 42.45 0.85 42.00 42.80 41.90 46291 20261016 2.04
24 2610 華航 21.05 0.5 20.60 21.20 20.55 46255 20261016 2.43
25 0056 元大高股息 58.75 0.5 58.55 59.00 58.50 45403 20261016 0.86
26 2884 玉山金 49.15 0.35 48.00 49.95 48.00 45014 20261016 0.72
27 2340 台亞 50.40 3.2 46.55 50.40 45.70 44019 20261016 6.78
28 2312 金寶 32.65 1.15 31.65 33.60 31.60 41338 20261016 3.65
29 2330 台積電 2420.00 -20.0 2430.00 2445.00 2420.00 41021 20261016 -0.82
30 1709 和益 54.90 -3.9 59.40 61.40 53.30 40385 20261016 -6.63
31 6278 台表科 298.50 -4.5 303.00 314.50 292.50 40009 20261016 -1.49
32 9105 泰金寶-DR 9.06 -0.18 9.47 9.56 9.06 39797 20261016 -1.95
33 2609 陽明 64.70 1.4 63.40 65.80 63.10 38349 20261016 2.21
34 2834 臺企銀 18.05 0.4 17.65 18.20 17.60 37653 20261016 2.27
35 5880 合庫金 28.15 0.65 27.45 28.30 27.40 37068 20261016 2.36
36 2327 國巨* 567.00 -6.0 581.00 595.00 567.00 36288 20261016 -1.05
37 3576 聯合再生 17.80 -0.15 18.05 18.40 17.80 34654 20261016 -0.84
38 1605 華新 38.50 0.8 37.90 39.30 37.75 33605 20261016 2.12
39 1718 中纖 12.00 0.2 11.90 12.45 11.80 31110 20261016 1.69
40 2882 國泰金 116.00 2.5 113.00 118.00 113.00 31080 20261016 2.20
41 2886 兆豐金 53.70 1.2 52.50 54.40 52.20 30544 20261016 2.29
42 3231 緯創 182.50 6.5 178.00 183.00 177.50 30261 20261016 3.69
43 2801 彰銀 29.50 0.35 29.10 29.90 29.05 30236 20261016 1.20
44 6153 嘉聯益 19.25 1.2 18.10 19.85 18.10 29443 20261016 6.65
45 8039 台虹 311.50 28.0 292.50 311.50 288.50 29291 20261016 9.88
46 2890 永豐金 45.75 0.15 45.60 46.15 45.20 29016 20261016 0.33
47 6147 頎邦 207.50 -7.0 216.00 216.00 207.50 28270 20261016 -3.26
48 4958 臻鼎-KY 557.00 38.0 537.00 565.00 537.00 28135 20261016 7.32
49 6269 台郡 82.00 7.4 75.10 82.00 74.30 27988 20261016 9.92
50 2478 大毅 133.00 -9.0 147.50 149.50 133.00 27824 20261016 -6.34
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW