首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 3117 年程 6.75 0.71 6.27 7.52 6.52 283 20251114 11.75
2 7762 吉晟生 72.90 7.29 65.17 74.30 66.80 349 20251114 11.11
3 6741 91APP*-KY 79.20 7.2 78.00 79.20 78.00 502 20251114 10.00
4 2364 倫飛 75.90 6.9 71.20 75.90 71.10 1568 20251114 10.00
5 6155 鈞寶 37.40 3.4 35.35 37.40 35.35 12969 20251114 10.00
6 8426 紅木-KY 28.60 2.6 27.00 28.60 27.00 226 20251114 10.00
7 4763 材料*-KY 61.70 5.6 57.50 61.70 57.40 22756 20251114 9.98
8 4142 國光生 21.55 1.95 19.70 21.55 19.60 16509 20251114 9.95
9 6751 智聯服務 61.90 5.6 56.50 61.90 55.40 259 20251114 9.95
10 6419 京晨科 56.40 5.1 56.40 56.40 56.40 172 20251114 9.94
11 6576 逸達 85.20 7.7 85.20 85.20 85.20 849 20251114 9.94
12 6589 台康生技 81.90 7.4 80.00 81.90 78.60 9272 20251114 9.93
13 8043 蜜望實 64.20 5.8 61.00 64.20 60.60 22786 20251114 9.93
14 3543 州巧 46.50 4.2 41.05 46.50 41.05 5603 20251114 9.93
15 1528 恩德 16.10 1.45 14.65 16.10 14.55 6077 20251114 9.90
16 2201 裕隆 43.35 3.9 43.20 43.35 40.20 69672 20251114 9.89
17 4304 勝昱 26.70 2.4 21.90 26.70 21.90 455 20251114 9.88
18 2434 統懋 33.40 3.0 30.20 33.40 30.10 136 20251114 9.87
19 6209 今國光 53.50 4.8 47.50 53.50 47.05 16404 20251114 9.86
20 4442 竣邦-KY 60.20 5.4 55.30 60.20 55.30 356 20251114 9.85
21 3581 博磊 58.10 5.2 52.90 58.10 52.90 3021 20251114 9.83
22 6465 威潤 15.65 1.4 14.25 15.65 14.25 255 20251112 9.82
23 6226 光鼎 7.06 0.63 6.45 7.06 6.40 565 20251114 9.80
24 3607 谷崧 13.60 1.2 12.50 13.60 12.50 1598 20251114 9.68
25 5460 同協 15.15 1.25 13.90 15.25 13.90 553 20251114 8.99
26 8150 南茂 47.95 3.95 43.50 48.10 43.00 159200 20251114 8.98
27 7719 碳基 63.20 5.07 54.17 63.20 54.80 1742 20251114 8.72
28 2750 桃禧 12.05 0.96 11.48 12.50 12.05 2 20250923 8.66
29 5515 建國 29.60 2.3 29.05 30.00 29.05 4908 20251114 8.42
30 3092 鴻碩 17.35 1.3 16.25 17.60 16.25 3506 20251114 8.10
31 6265 方土昶 20.90 1.45 20.25 21.35 20.20 24533 20251114 7.46
32 7561 光晟生技 24.25 1.68 22.74 24.70 24.00 8 20251113 7.44
33 9157 陽光能源-DR 2.20 0.14 2.08 2.20 2.08 467 20250814 6.80
34 6145 勁永 12.70 0.8 11.85 12.70 11.85 6691 20250814 6.72
35 1570 力肯 32.10 2.0 30.10 33.00 29.90 1104 20251114 6.64
36 7714 創泓科技 129.00 8.0 122.50 129.00 122.50 162 20251114 6.61
37 7427 華上生醫 42.50 2.57 39.30 43.10 38.95 1190 20251114 6.44
38 5340 建榮 68.20 4.1 64.10 70.00 63.10 35421 20251114 6.40
39 5227 立凱-KY 28.65 1.7 27.10 29.45 27.10 412 20251114 6.31
40 3624 光頡 49.60 2.9 48.20 51.30 48.00 21590 20251114 6.21
41 1780 立弘 20.90 1.22 18.23 20.90 18.30 582 20251114 6.20
42 6203 海韻電 83.40 4.8 78.40 84.00 78.40 1952 20251114 6.11
43 6128 上福 23.60 1.35 22.00 23.80 21.75 836 20251114 6.07
44 1905 華紙 13.15 0.75 12.40 13.35 12.10 5256 20251114 6.05
45 3356 奇偶 49.10 2.8 47.20 50.90 47.20 2988 20251114 6.05
46 2258 鴻華先進-創 43.50 2.45 40.55 43.80 40.20 3026 20251114 5.97
47 3609 三一東林 50.70 2.8 49.80 51.60 48.75 1072 20251114 5.85
48 6223 旺矽 1900.00 100.0 1780.00 1920.00 1780.00 3357 20251114 5.56
49 3691 碩禾 71.20 3.7 66.80 71.20 66.80 374 20251114 5.48
50 6584 南俊國際 316.00 15.5 296.00 317.00 293.50 2889 20251114 5.16
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW