|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6563 | 映智 | 30.10 | 3.14 | 26.93 | 31.05 | 27.60 | 327 | 20251215 | 11.65 |
| 2 | 6980 | 鐳洋科技 | 68.50 | 6.62 | 60.34 | 70.30 | 60.80 | 421 | 20251215 | 10.70 |
| 3 | 4168 | 醣聯 | 23.65 | 2.15 | 21.50 | 23.65 | 21.50 | 860 | 20251215 | 10.00 |
| 4 | 3229 | 晟鈦 | 26.40 | 2.4 | 23.90 | 26.40 | 22.90 | 1694 | 20251215 | 10.00 |
| 5 | 3499 | 環天科 | 15.95 | 1.45 | 14.30 | 15.95 | 14.30 | 556 | 20251215 | 10.00 |
| 6 | 6164 | 華興 | 11.00 | 1.0 | 10.05 | 11.00 | 10.05 | 2856 | 20251215 | 10.00 |
| 7 | 4971 | IET-KY | 297.00 | 27.0 | 270.00 | 297.00 | 268.50 | 11502 | 20251215 | 10.00 |
| 8 | 6465 | 威潤 | 37.40 | 3.4 | 34.90 | 37.40 | 33.30 | 1597 | 20251215 | 10.00 |
| 9 | 2440 | 太空梭 | 14.30 | 1.3 | 13.00 | 14.30 | 12.55 | 1365 | 20251215 | 10.00 |
| 10 | 6243 | 迅杰 | 36.90 | 3.35 | 36.90 | 36.90 | 35.80 | 1064 | 20251215 | 9.99 |
| 11 | 3467 | 台灣精材 | 41.35 | 3.75 | 38.70 | 41.35 | 37.60 | 86 | 20251215 | 9.97 |
| 12 | 6205 | 詮欣 | 40.80 | 3.7 | 37.00 | 40.80 | 37.00 | 702 | 20251215 | 9.97 |
| 13 | 8935 | 邦泰 | 20.40 | 1.85 | 18.55 | 20.40 | 18.55 | 1716 | 20251215 | 9.97 |
| 14 | 6244 | 茂迪 | 20.40 | 1.85 | 18.30 | 20.40 | 18.25 | 16714 | 20251215 | 9.97 |
| 15 | 3073 | 天方能源 | 33.65 | 3.05 | 32.95 | 33.65 | 32.35 | 214 | 20251215 | 9.97 |
| 16 | 8431 | 匯鑽科 | 66.20 | 6.0 | 60.50 | 66.20 | 59.40 | 7398 | 20251215 | 9.97 |
| 17 | 2349 | 錸德 | 15.45 | 1.4 | 14.60 | 15.45 | 14.40 | 41776 | 20251215 | 9.96 |
| 18 | 6588 | 東典光電 | 51.40 | 4.65 | 49.10 | 51.40 | 49.00 | 2606 | 20251215 | 9.95 |
| 19 | 5521 | 工信 | 20.45 | 1.85 | 19.35 | 20.45 | 19.20 | 27712 | 20251215 | 9.95 |
| 20 | 3576 | 聯合再生 | 7.74 | 0.7 | 7.20 | 7.74 | 7.05 | 27653 | 20251215 | 9.94 |
| 21 | 4768 | 晶呈科技 | 271.50 | 24.5 | 243.00 | 271.50 | 240.00 | 3770 | 20251215 | 9.92 |
| 22 | 2413 | 環科 | 33.25 | 3.0 | 30.40 | 33.25 | 30.00 | 15590 | 20251215 | 9.92 |
| 23 | 8084 | 巨虹 | 64.30 | 5.8 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 392 | 20251215 | 9.91 |
| 24 | 4909 | 新復興 | 45.50 | 4.1 | 41.20 | 45.50 | 40.30 | 2537 | 20251215 | 9.90 |
| 25 | 6133 | 金橋 | 22.20 | 2.0 | 19.85 | 22.20 | 19.50 | 8374 | 20251215 | 9.90 |
| 26 | 7717 | 萊德光電-KY | 322.00 | 29.0 | 310.50 | 322.00 | 300.00 | 589 | 20251215 | 9.90 |
| 27 | 6226 | 光鼎 | 7.33 | 0.66 | 6.79 | 7.33 | 6.66 | 522 | 20251215 | 9.90 |
| 28 | 3555 | 博士旺 | 92.20 | 8.3 | 83.10 | 92.20 | 83.10 | 640 | 20251215 | 9.89 |
| 29 | 4157 | 太景*-KY | 13.90 | 1.25 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 4804 | 20251215 | 9.88 |
| 30 | 6443 | 元晶 | 21.15 | 1.9 | 20.15 | 21.15 | 20.10 | 41272 | 20251215 | 9.87 |
| 31 | 5498 | 凱崴 | 32.30 | 2.9 | 29.00 | 32.30 | 28.90 | 45394 | 20251215 | 9.86 |
| 32 | 6903 | 巨漢 | 200.50 | 18.0 | 178.00 | 200.50 | 177.00 | 2647 | 20251215 | 9.86 |
| 33 | 3050 | 鈺德 | 14.00 | 1.25 | 12.75 | 14.00 | 12.55 | 6281 | 20251215 | 9.80 |
| 34 | 3322 | 建舜電 | 15.15 | 1.35 | 14.65 | 15.15 | 14.50 | 3591 | 20251215 | 9.78 |
| 35 | 4414 | 如興 | 11.80 | 1.05 | 10.95 | 11.80 | 10.75 | 2496 | 20251215 | 9.77 |
| 36 | 6568 | 宏觀 | 112.50 | 10.0 | 103.50 | 112.50 | 103.50 | 333 | 20251215 | 9.76 |
| 37 | 6426 | 統新 | 107.00 | 9.5 | 97.50 | 107.00 | 94.50 | 14910 | 20251215 | 9.74 |
| 38 | 3305 | 昇貿 | 106.00 | 9.4 | 97.00 | 106.00 | 97.00 | 15805 | 20251215 | 9.73 |
| 39 | 6753 | 龍德造船 | 135.50 | 12.0 | 125.00 | 135.50 | 124.00 | 5604 | 20251215 | 9.72 |
| 40 | 8444 | 綠河-KY | 13.05 | 1.15 | 13.05 | 13.05 | 13.00 | 134 | 20251215 | 9.66 |
| 41 | 4764 | 雙鍵 | 109.00 | 9.5 | 98.90 | 109.00 | 96.10 | 5658 | 20251215 | 9.55 |
| 42 | 5301 | 寶得利 | 12.20 | 1.05 | 11.15 | 12.25 | 11.15 | 51 | 20251215 | 9.42 |
| 43 | 3527 | 聚積 | 62.00 | 5.1 | 56.20 | 62.50 | 56.00 | 747 | 20251215 | 8.96 |
| 44 | 6419 | 京晨科 | 73.50 | 5.8 | 69.40 | 74.40 | 68.80 | 1255 | 20251215 | 8.57 |
| 45 | 6788 | 華景電 | 268.50 | 21.0 | 247.50 | 271.00 | 245.50 | 3841 | 20251215 | 8.48 |
| 46 | 6510 | 精測 | 2340.00 | 180.0 | 2150.00 | 2370.00 | 2135.00 | 2293 | 20251215 | 8.33 |
| 47 | 7816 | 來穎 | 88.00 | 6.75 | 77.70 | 89.20 | 77.50 | 227 | 20251215 | 8.31 |
| 48 | 2726 | 雅茗-KY | 15.30 | 1.15 | 14.25 | 15.50 | 14.25 | 176 | 20251215 | 8.13 |
| 49 | 7759 | 視航生醫 | 68.90 | 5.16 | 60.84 | 69.30 | 62.80 | 76 | 20251215 | 8.10 |
| 50 | 5246 | 勵威 | 46.10 | 3.34 | 39.15 | 46.80 | 37.00 | 1570 | 20251215 | 7.81 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |