|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6910 | ¼wÂE | 39.60 | 8.6 | 40.50 | 40.95 | 38.60 | 1667 | 20251211 | 27.74 |
| 2 | 5246 | Ày«Â | 37.50 | 7.35 | 29.07 | 38.05 | 30.00 | 1388 | 20251211 | 24.38 |
| 3 | 6027 | ¼w«H | 10.40 | 1.82 | 8.71 | 11.85 | 8.94 | 288 | 20251211 | 21.21 |
| 4 | 7882 | ¿§Q³Ð§ë | 28.30 | 3.82 | 26.58 | 33.55 | 28.00 | 5480 | 20251211 | 15.60 |
| 5 | 7748 | øÊø¦³Ð·~ | 33.80 | 3.76 | 26.98 | 33.80 | 27.20 | 61 | 20251211 | 12.52 |
| 6 | 6977 | Áp¯Â | 182.50 | 19.88 | 157.41 | 182.50 | 161.00 | 313 | 20251211 | 12.22 |
| 7 | 6979 | ³Ó³« | 127.50 | 13.61 | 107.06 | 128.50 | 112.50 | 101 | 20251211 | 11.95 |
| 8 | 7853 | ¬F¬üÀ³¥Î | 99.00 | 9.58 | 83.76 | 99.90 | 87.50 | 2616 | 20251211 | 10.71 |
| 9 | 1435 | ¤¤ºÖ | 26.40 | 2.4 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 90 | 20251211 | 10.00 |
| 10 | 6419 | ¨Ê±á¬ì | 61.60 | 5.6 | 57.30 | 61.60 | 57.20 | 245 | 20251211 | 10.00 |
| 11 | 6291 | ¨K¦ë | 187.00 | 17.0 | 171.00 | 187.00 | 170.00 | 1614 | 20251211 | 10.00 |
| 12 | 3046 | «ØùÖ | 53.90 | 4.9 | 49.55 | 53.90 | 49.55 | 1774 | 20251211 | 10.00 |
| 13 | 8074 | ¹d¾ó | 38.00 | 3.45 | 34.80 | 38.00 | 34.75 | 12942 | 20251211 | 9.99 |
| 14 | 3430 | ©_Üg¬ì | 63.90 | 5.8 | 60.50 | 63.90 | 59.40 | 786 | 20251211 | 9.98 |
| 15 | 2467 | §Ó¸t | 243.00 | 22.0 | 226.00 | 243.00 | 225.50 | 8983 | 20251211 | 9.95 |
| 16 | 6290 | ¨}ºû | 188.00 | 17.0 | 174.50 | 188.00 | 174.00 | 15125 | 20251211 | 9.94 |
| 17 | 4971 | IET-KY | 271.00 | 24.5 | 247.00 | 271.00 | 246.00 | 10650 | 20251211 | 9.94 |
| 18 | 1799 | ©ö«Â | 33.75 | 3.05 | 32.50 | 33.75 | 32.15 | 204 | 20251211 | 9.93 |
| 19 | 7728 | ¥úÚ]¬ì§Þ | 476.00 | 43.0 | 442.00 | 476.00 | 442.00 | 141 | 20251211 | 9.93 |
| 20 | 6113 | ¨Èª¿ | 21.60 | 1.95 | 20.15 | 21.60 | 20.05 | 1400 | 20251211 | 9.92 |
| 21 | 2424 | Ã÷µØ | 42.65 | 3.85 | 42.65 | 42.65 | 42.60 | 451 | 20251211 | 9.92 |
| 22 | 3701 | ¤j²³±± | 34.35 | 3.1 | 31.30 | 34.35 | 31.30 | 1306 | 20251211 | 9.92 |
| 23 | 6426 | ²Î·s | 88.70 | 8.0 | 80.50 | 88.70 | 79.10 | 3118 | 20251211 | 9.91 |
| 24 | 3219 | ʱj¬ì | 63.20 | 5.7 | 58.20 | 63.20 | 58.20 | 1313 | 20251211 | 9.91 |
| 25 | 2406 | °êºÓ | 24.95 | 2.25 | 23.90 | 24.95 | 23.90 | 13416 | 20251211 | 9.91 |
| 26 | 4566 | ®ÉºÓ¤u·~ | 57.70 | 5.2 | 53.00 | 57.70 | 53.00 | 3678 | 20251211 | 9.90 |
| 27 | 8021 | ¦yÂI | 166.50 | 15.0 | 156.00 | 166.50 | 154.00 | 74575 | 20251211 | 9.90 |
| 28 | 6465 | «Â¼í | 31.15 | 2.8 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 257 | 20251211 | 9.88 |
| 29 | 2349 | ëä¼w | 12.80 | 1.15 | 12.20 | 12.80 | 11.80 | 28941 | 20251211 | 9.87 |
| 30 | 6133 | ª÷¾ô | 20.05 | 1.8 | 19.35 | 20.05 | 19.30 | 7590 | 20251211 | 9.86 |
| 31 | 8110 | µØªF | 54.10 | 4.85 | 50.10 | 54.10 | 49.25 | 102355 | 20251211 | 9.85 |
| 32 | 2331 | ºë^ | 22.90 | 2.05 | 21.50 | 22.90 | 21.45 | 20780 | 20251211 | 9.83 |
| 33 | 3515 | µØÀº | 268.50 | 24.0 | 268.50 | 268.50 | 267.00 | 1751 | 20251211 | 9.82 |
| 34 | 3229 | ÑÔÜg | 21.85 | 1.95 | 21.50 | 21.85 | 21.00 | 756 | 20251211 | 9.80 |
| 35 | 3259 | øÊ³Ð | 23.55 | 2.1 | 21.80 | 23.55 | 21.50 | 357 | 20251211 | 9.79 |
| 36 | 8068 | ¥þ¹F | 20.75 | 1.85 | 20.10 | 20.75 | 20.00 | 1342 | 20251211 | 9.79 |
| 37 | 3265 | ¥x¬P¬ì | 112.50 | 10.0 | 110.00 | 112.50 | 109.00 | 4628 | 20251211 | 9.76 |
| 38 | 5521 | ¤u«H | 16.95 | 1.5 | 15.60 | 16.95 | 15.55 | 17650 | 20251211 | 9.71 |
| 39 | 8499 | ¹©¬¯-KY | 396.00 | 35.0 | 375.00 | 397.00 | 370.00 | 1052 | 20251211 | 9.70 |
| 40 | 6431 | ¥úÄR-KY | 31.20 | 2.75 | 29.85 | 31.25 | 29.00 | 1761 | 20251211 | 9.67 |
| 41 | 2323 | ¤¤Àô | 10.85 | 0.95 | 10.10 | 10.85 | 10.10 | 34781 | 20251211 | 9.60 |
| 42 | 6588 | ªF¨å¥ú¹q | 42.50 | 3.5 | 39.65 | 42.90 | 39.40 | 3817 | 20251211 | 8.97 |
| 43 | 6550 | ¥_·¥¬PÃÄ·~-KY | 31.55 | 2.55 | 29.05 | 31.90 | 29.05 | 2550 | 20251211 | 8.79 |
| 44 | 7810 | ±¶³Ð¬ì§Þ | 189.50 | 14.87 | 167.05 | 192.50 | 170.00 | 252 | 20251211 | 8.52 |
| 45 | 7750 | ·s¥N | 841.00 | 62.0 | 793.00 | 845.00 | 793.00 | 605 | 20251211 | 7.96 |
| 46 | 7832 | ´¼·s¥Í§Þ* | 15.10 | 1.1 | 13.71 | 15.25 | 13.75 | 5203 | 20251211 | 7.86 |
| 47 | 3551 | ¥@¥Ý | 214.00 | 15.5 | 204.00 | 218.00 | 204.00 | 4456 | 20251211 | 7.81 |
| 48 | 7711 | ¥ÃÀº | 294.50 | 21.0 | 282.50 | 299.50 | 281.00 | 1351 | 20251211 | 7.68 |
| 49 | 4925 | ´¼·L | 40.35 | 2.86 | 36.90 | 41.05 | 37.00 | 534 | 20251211 | 7.63 |
| 50 | 3321 | ¦P®õ | 19.90 | 1.4 | 18.55 | 20.30 | 18.55 | 402 | 20251211 | 7.57 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |