|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4117 | 普生 | 15.45 | 2.28 | 12.05 | 15.45 | 12.10 | 2507 | 20251209 | 17.31 |
| 2 | 4132 | 國鼎 | 29.90 | 3.72 | 26.57 | 36.30 | 25.75 | 6869 | 20251209 | 14.21 |
| 3 | 6673 | 和詮 | 10.20 | 0.95 | 9.16 | 10.50 | 9.33 | 350 | 20251209 | 10.27 |
| 4 | 8431 | 匯鑽科 | 58.30 | 5.3 | 53.70 | 58.30 | 53.10 | 5038 | 20251209 | 10.00 |
| 5 | 4903 | 聯光通 | 46.75 | 4.25 | 42.55 | 46.75 | 41.80 | 19211 | 20251209 | 10.00 |
| 6 | 8110 | 華東 | 47.90 | 4.35 | 45.90 | 47.90 | 44.00 | 206840 | 20251209 | 9.99 |
| 7 | 2485 | 兆赫 | 27.55 | 2.5 | 25.20 | 27.55 | 24.40 | 99252 | 20251209 | 9.98 |
| 8 | 5228 | 鈺鎧 | 19.85 | 1.8 | 18.30 | 19.85 | 18.30 | 462 | 20251209 | 9.97 |
| 9 | 2424 | 隴華 | 35.30 | 3.2 | 34.80 | 35.30 | 34.00 | 33 | 20251209 | 9.97 |
| 10 | 4764 | 雙鍵 | 81.70 | 7.4 | 76.10 | 81.70 | 71.90 | 1886 | 20251209 | 9.96 |
| 11 | 4989 | 榮科 | 45.85 | 4.15 | 41.65 | 45.85 | 40.70 | 23518 | 20251209 | 9.95 |
| 12 | 8103 | 瀚荃 | 91.70 | 8.3 | 83.00 | 91.70 | 82.50 | 3357 | 20251209 | 9.95 |
| 13 | 8039 | 台虹 | 94.00 | 8.5 | 86.30 | 94.00 | 85.80 | 58345 | 20251209 | 9.94 |
| 14 | 3163 | 波若威 | 359.50 | 32.5 | 330.00 | 359.50 | 326.00 | 17247 | 20251209 | 9.94 |
| 15 | 6624 | 萬年清 | 64.30 | 5.8 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 404 | 20251209 | 9.91 |
| 16 | 2402 | 毅嘉 | 61.00 | 5.5 | 56.00 | 61.00 | 55.70 | 40006 | 20251209 | 9.91 |
| 17 | 3060 | 銘異 | 30.50 | 2.75 | 29.25 | 30.50 | 28.70 | 16124 | 20251209 | 9.91 |
| 18 | 5475 | 德宏 | 83.20 | 7.5 | 78.00 | 83.20 | 76.20 | 11686 | 20251209 | 9.91 |
| 19 | 3219 | 倚強科 | 58.80 | 5.3 | 54.60 | 58.80 | 53.40 | 441 | 20251209 | 9.91 |
| 20 | 6541 | 泰福-KY | 63.30 | 5.7 | 61.30 | 63.30 | 60.00 | 2497 | 20251209 | 9.90 |
| 21 | 6443 | 元晶 | 15.00 | 1.35 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 8317 | 20251209 | 9.89 |
| 22 | 2460 | 建通 | 20.00 | 1.8 | 18.75 | 20.00 | 18.45 | 1388 | 20251209 | 9.89 |
| 23 | 2367 | 燿華 | 27.80 | 2.5 | 25.60 | 27.80 | 25.55 | 41677 | 20251209 | 9.88 |
| 24 | 3055 | 蔚華科 | 73.40 | 6.6 | 68.00 | 73.40 | 67.50 | 2542 | 20251209 | 9.88 |
| 25 | 7717 | 萊德光電-KY | 261.50 | 23.5 | 242.50 | 261.50 | 242.00 | 787 | 20251209 | 9.87 |
| 26 | 4542 | 科嶠 | 59.00 | 5.3 | 54.00 | 59.00 | 54.00 | 376 | 20251209 | 9.87 |
| 27 | 3105 | 穩懋 | 167.00 | 15.0 | 152.00 | 167.00 | 151.50 | 30707 | 20251209 | 9.87 |
| 28 | 3002 | 歐格 | 28.95 | 2.6 | 27.00 | 28.95 | 27.00 | 5273 | 20251209 | 9.87 |
| 29 | 4971 | IET-KY | 245.50 | 22.0 | 223.50 | 245.50 | 221.00 | 8904 | 20251209 | 9.84 |
| 30 | 2388 | 威盛 | 62.50 | 5.6 | 59.60 | 62.50 | 58.00 | 19615 | 20251209 | 9.84 |
| 31 | 3508 | 位速 | 23.50 | 2.1 | 21.80 | 23.50 | 21.80 | 616 | 20251209 | 9.81 |
| 32 | 6218 | 豪勉 | 20.15 | 1.8 | 19.40 | 20.15 | 19.40 | 505 | 20251209 | 9.81 |
| 33 | 3313 | 斐成 | 16.25 | 1.45 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 339 | 20251209 | 9.80 |
| 34 | 4739 | 康普 | 75.80 | 6.7 | 70.90 | 76.00 | 70.80 | 5643 | 20251209 | 9.70 |
| 35 | 5314 | 世紀* | 114.50 | 10.0 | 110.00 | 114.50 | 109.00 | 12221 | 20251209 | 9.57 |
| 36 | 3713 | 新晶投控 | 22.40 | 1.75 | 20.80 | 22.65 | 20.80 | 137 | 20251209 | 8.47 |
| 37 | 3162 | 精確 | 64.40 | 5.0 | 65.30 | 65.30 | 61.00 | 15765 | 20251209 | 8.42 |
| 38 | 6804 | 明係 | 21.20 | 1.55 | 19.70 | 21.55 | 19.60 | 196 | 20251209 | 7.89 |
| 39 | 4804 | 大略-KY | 7.98 | 0.58 | 7.40 | 7.98 | 7.40 | 7 | 20251209 | 7.84 |
| 40 | 6265 | 方土昶 | 20.90 | 1.5 | 19.60 | 21.30 | 19.55 | 18595 | 20251209 | 7.73 |
| 41 | 6510 | 精測 | 2020.00 | 140.0 | 1895.00 | 2055.00 | 1890.00 | 1351 | 20251209 | 7.45 |
| 42 | 3167 | 大量 | 234.50 | 16.0 | 226.50 | 240.00 | 225.50 | 36816 | 20251209 | 7.32 |
| 43 | 6104 | 創惟 | 105.00 | 7.1 | 100.00 | 105.00 | 98.50 | 8775 | 20251209 | 7.25 |
| 44 | 8034 | 榮群 | 27.50 | 1.85 | 26.00 | 27.50 | 25.50 | 3718 | 20251209 | 7.21 |
| 45 | 5481 | 新華 | 24.00 | 1.6 | 22.50 | 24.00 | 21.90 | 1407 | 20251209 | 7.14 |
| 46 | 7853 | 政美應用 | 77.50 | 5.0 | 73.23 | 80.50 | 75.00 | 542 | 20251209 | 6.90 |
| 47 | 6751 | 智聯服務 | 54.90 | 3.5 | 51.40 | 55.50 | 50.80 | 83 | 20251209 | 6.81 |
| 48 | 7788 | 松川精密 | 134.50 | 8.5 | 127.00 | 135.50 | 125.50 | 566 | 20251209 | 6.75 |
| 49 | 6584 | 南俊國際 | 346.50 | 21.5 | 324.50 | 350.00 | 323.00 | 2563 | 20251209 | 6.62 |
| 50 | 6935 | 王子製藥 | 32.20 | 1.99 | 30.37 | 33.80 | 30.55 | 84 | 20251209 | 6.59 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |