|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3184 | 微邦 | 23.00 | 3.83 | 17.26 | 25.60 | 17.80 | 3367 | 20260402 | 19.98 |
| 2 | 6555 | 榮炭 | 26.60 | 3.47 | 22.50 | 28.00 | 23.15 | 1698 | 20260402 | 15.00 |
| 3 | 6744 | 豐技生技 | 19.50 | 2.24 | 14.50 | 19.75 | 14.40 | 190 | 20260402 | 12.98 |
| 4 | 4773 | 高福 | 39.00 | 4.13 | 31.53 | 39.00 | 33.65 | 85 | 20260320 | 11.84 |
| 5 | 6559 | 研晶 | 25.75 | 2.64 | 22.37 | 26.45 | 23.15 | 1143 | 20260402 | 11.42 |
| 6 | 7858 | 芝普 | 174.00 | 17.82 | 148.81 | 174.50 | 151.00 | 784 | 20260402 | 11.41 |
| 7 | 3167 | 大量 | 445.50 | 40.5 | 418.00 | 445.50 | 416.00 | 12708 | 20260402 | 10.00 |
| 8 | 6103 | 合邦 | 43.45 | 3.95 | 42.65 | 43.45 | 42.65 | 9 | 20260402 | 10.00 |
| 9 | 1796 | 金穎生技 | 40.70 | 3.7 | 37.00 | 40.70 | 37.00 | 83 | 20260402 | 10.00 |
| 10 | 4741 | 泓瀚 | 40.70 | 3.7 | 37.10 | 40.70 | 37.10 | 1720 | 20260402 | 10.00 |
| 11 | 6909 | 創控 | 48.45 | 4.4 | 47.70 | 48.45 | 47.00 | 3123 | 20260402 | 9.99 |
| 12 | 6727 | 亞泰金屬 | 358.00 | 32.5 | 333.00 | 358.00 | 321.50 | 2838 | 20260402 | 9.98 |
| 13 | 4549 | 桓達 | 97.00 | 8.8 | 88.60 | 97.00 | 88.60 | 907 | 20260402 | 9.98 |
| 14 | 6208 | 日揚 | 52.40 | 4.75 | 48.30 | 52.40 | 48.00 | 1078 | 20260402 | 9.97 |
| 15 | 2364 | 倫飛 | 66.20 | 6.0 | 62.00 | 66.20 | 62.00 | 873 | 20260402 | 9.97 |
| 16 | 1309 | 台達化 | 25.95 | 2.35 | 23.10 | 25.95 | 22.15 | 53264 | 20260402 | 9.96 |
| 17 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 7.6 | 80.00 | 84.00 | 79.70 | 72957 | 20260402 | 9.95 |
| 18 | 3714 | 富采 | 54.20 | 4.9 | 51.70 | 54.20 | 50.00 | 45397 | 20260402 | 9.94 |
| 19 | 6168 | 宏齊 | 26.00 | 2.35 | 24.10 | 26.00 | 23.20 | 13553 | 20260402 | 9.94 |
| 20 | 4911 | 德英 | 41.50 | 3.75 | 39.10 | 41.50 | 38.85 | 311 | 20260402 | 9.93 |
| 21 | 3163 | 波若威 | 952.00 | 86.0 | 923.00 | 952.00 | 923.00 | 6094 | 20260402 | 9.93 |
| 22 | 6664 | 群翊 | 354.50 | 32.0 | 345.50 | 354.50 | 345.00 | 2529 | 20260402 | 9.92 |
| 23 | 6830 | 汎銓 | 565.00 | 51.0 | 533.00 | 565.00 | 533.00 | 5759 | 20260402 | 9.92 |
| 24 | 6130 | 上亞科技 | 27.15 | 2.45 | 24.35 | 27.15 | 24.30 | 525 | 20260402 | 9.92 |
| 25 | 6405 | 悅城 | 37.15 | 3.35 | 37.15 | 37.15 | 36.20 | 1276 | 20260402 | 9.91 |
| 26 | 8039 | 台虹 | 122.00 | 11.0 | 111.50 | 122.00 | 111.50 | 16524 | 20260402 | 9.91 |
| 27 | 1323 | 永裕 | 23.30 | 2.1 | 21.10 | 23.30 | 21.00 | 962 | 20260402 | 9.91 |
| 28 | 7751 | 竑騰 | 1665.00 | 150.0 | 1575.00 | 1665.00 | 1575.00 | 236 | 20260402 | 9.90 |
| 29 | 2426 | 鼎元 | 38.30 | 3.45 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 11959 | 20260402 | 9.90 |
| 30 | 3455 | 由田 | 139.00 | 12.5 | 129.00 | 139.00 | 128.50 | 4138 | 20260402 | 9.88 |
| 31 | 7780 | 大研生醫* | 22.25 | 2.0 | 20.70 | 22.25 | 20.55 | 7407 | 20260402 | 9.88 |
| 32 | 3152 | 璟德 | 156.00 | 14.0 | 150.50 | 156.00 | 145.50 | 2840 | 20260402 | 9.86 |
| 33 | 6735 | 美達科技 | 62.40 | 5.6 | 62.40 | 62.40 | 62.10 | 205 | 20260402 | 9.86 |
| 34 | 6933 | AMAX-KY | 139.50 | 12.5 | 131.00 | 139.50 | 127.00 | 337 | 20260402 | 9.84 |
| 35 | 5475 | 德宏 | 246.50 | 22.0 | 224.00 | 246.50 | 224.00 | 8537 | 20260402 | 9.80 |
| 36 | 1449 | 佳和 | 12.40 | 1.1 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 3654 | 20260402 | 9.73 |
| 37 | 7419 | 達勝 | 168.50 | 14.83 | 156.40 | 193.00 | 161.00 | 1922 | 20260402 | 9.65 |
| 38 | 7768 | 頌勝科技 | 450.00 | 39.56 | 404.61 | 451.50 | 413.00 | 840 | 20260402 | 9.64 |
| 39 | 4304 | 勝昱 | 28.90 | 2.5 | 29.00 | 29.00 | 28.85 | 98 | 20260402 | 9.47 |
| 40 | 6787 | 晶瑞光 | 33.45 | 2.83 | 30.97 | 36.00 | 31.55 | 4102 | 20260402 | 9.24 |
| 41 | 6109 | 亞元 | 12.45 | 1.0 | 11.60 | 12.50 | 11.55 | 912 | 20260402 | 8.73 |
| 42 | 6815 | 晶鑽生醫 | 42.95 | 3.35 | 38.67 | 43.65 | 39.00 | 74 | 20260402 | 8.46 |
| 43 | 6917 | 竟天 | 25.75 | 1.98 | 23.72 | 26.20 | 24.30 | 878 | 20260402 | 8.33 |
| 44 | 6218 | 豪勉 | 26.75 | 1.95 | 25.00 | 27.10 | 24.60 | 1070 | 20260402 | 7.86 |
| 45 | 8084 | 巨虹 | 49.00 | 3.5 | 45.90 | 49.60 | 45.35 | 184 | 20260402 | 7.69 |
| 46 | 7798 | 將捷 | 15.60 | 1.11 | 13.78 | 16.00 | 14.00 | 167 | 20260402 | 7.66 |
| 47 | 6818 | 連騰 | 81.30 | 5.73 | 75.24 | 89.00 | 74.10 | 663 | 20260402 | 7.58 |
| 48 | 2481 | 強茂 | 95.10 | 6.5 | 90.60 | 96.90 | 90.60 | 36748 | 20260402 | 7.34 |
| 49 | 6673 | 和詮 | 11.60 | 0.79 | 11.02 | 13.35 | 11.00 | 1063 | 20260402 | 7.31 |
| 50 | 6217 | 中探針 | 192.50 | 13.0 | 182.00 | 192.50 | 182.00 | 2257 | 20260402 | 7.24 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |