首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6990 華鉬 80.00 24.01 48.00 91.50 50.40 1067 20260323 42.88
2 6559 研晶 21.75 6.45 12.88 22.60 13.25 2217 20260323 42.16
3 7742 天弘化 141.00 38.92 90.19 156.00 107.50 8204 20260323 38.13
4 7890 明曜科技 116.00 25.1 88.65 125.50 95.50 245 20260323 27.61
5 7899 景美 576.00 111.53 401.22 582.00 427.00 3376 20260323 24.01
6 5248 景傳 24.60 4.7 18.52 25.10 18.15 587 20260323 23.62
7 7578 利百景 43.70 8.32 30.38 43.70 31.10 3771 20260323 23.52
8 7886 科建 231.50 38.66 175.96 235.50 176.00 1718 20260323 20.05
9 6639 源大環能 9.20 1.46 7.71 9.90 8.18 283 20260323 18.86
10 2252 為昇科 21.75 3.27 17.72 22.15 17.50 514 20260323 17.69
11 6434 達輝光電 8.52 1.2 6.73 8.53 6.77 10884 20260323 16.39
12 5297 廣化 88.90 12.37 71.92 93.00 66.00 5572 20260323 16.16
13 7815 新特 307.50 40.91 251.28 310.00 267.00 1530 20260323 15.35
14 8058 耐特 116.50 15.25 89.53 118.00 86.50 3023 20260323 15.06
15 3184 微邦 14.60 1.61 13.37 16.15 13.35 701 20260323 12.39
16 6784 天凱科技 23.90 2.62 20.38 24.50 20.35 439 20260323 12.31
17 7507 環拓科技 35.90 3.92 32.45 37.60 33.95 258 20260323 12.26
18 4773 高福 39.00 4.13 31.53 39.00 33.65 85 20260320 11.84
19 7818 溢泰實業 110.00 10.92 100.02 116.50 102.00 186 20260323 11.02
20 6858 愛比科技 24.75 2.4 20.84 24.75 21.00 81 20260323 10.74
21 7669 碩正科技 909.00 87.5 782.90 930.00 751.00 818 20260323 10.65
22 8098 慶康科技 353.50 33.25 296.28 361.50 290.00 410 20260323 10.38
23 7892 元鈦科 839.00 78.65 711.76 854.00 686.00 1297 20260323 10.34
24 7825 和亞智慧 107.00 10.01 87.29 107.00 83.00 1026 20260323 10.32
25 1308 亞聚 18.15 1.65 16.95 18.15 16.60 34177 20260323 10.00
26 7728 光焱科技 891.00 81.0 792.00 891.00 786.00 1059 20260323 10.00
27 3229 晟鈦 21.45 1.95 20.85 21.45 20.25 573 20260323 10.00
28 7772 耀穎 100.00 9.08 88.38 105.50 87.00 871 20260323 9.99
29 2231 為升 90.40 8.2 88.00 90.40 88.00 992 20260323 9.98
30 7719 碳基 40.70 3.69 35.69 42.10 35.85 1157 20260323 9.97
31 1304 台聚 16.55 1.5 15.45 16.55 15.45 59483 20260323 9.97
32 4905 台聯電 98.20 8.9 98.20 98.20 98.20 156 20260323 9.97
33 6585 鼎基 90.50 8.2 80.30 90.50 80.30 339 20260323 9.96
34 5291 邑昇 68.50 6.2 61.00 68.50 60.40 6324 20260323 9.95
35 9931 欣高 43.10 3.9 43.10 43.10 41.55 1796 20260323 9.95
36 1309 台達化 19.90 1.8 19.15 19.90 19.00 10004 20260323 9.94
37 8064 東捷 70.80 6.4 63.00 70.80 62.60 16558 20260323 9.94
38 3684 榮昌 65.30 5.9 59.40 65.30 58.60 521 20260323 9.93
39 6530 創威 97.50 8.8 89.80 97.50 89.00 18556 20260323 9.92
40 2025 千興 12.75 1.15 12.75 12.75 12.75 1473 20260323 9.91
41 7711 永擎 288.50 26.0 273.00 288.50 266.00 2380 20260323 9.90
42 6725 矽科宏晟 255.50 23.0 232.00 255.50 229.00 422 20260323 9.89
43 6482 弘煜科 35.00 3.15 31.70 35.00 31.70 138 20260323 9.89
44 4903 聯光通 50.00 4.5 44.10 50.00 43.70 28590 20260323 9.89
45 6547 高端疫苗 54.50 4.9 49.60 54.50 49.50 15718 20260323 9.88
46 8027 鈦昇 117.00 10.5 103.50 117.00 102.00 9474 20260323 9.86
47 9918 欣天然 51.30 4.6 51.30 51.30 50.00 1716 20260323 9.85
48 7810 捷創科技 245.50 22.0 245.50 245.50 245.50 535 20260323 9.84
49 6207 雷科 54.70 4.9 49.30 54.70 48.60 4184 20260323 9.84
50 3259 鑫創 20.10 1.8 19.00 20.10 18.30 580 20260323 9.84
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW