|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3297 | 杭特 | 47.85 | 4.35 | 44.30 | 47.85 | 43.50 | 2412 | 20251121 | 10.00 |
| 2 | 6890 | 來億-KY | 264.00 | 24.0 | 241.50 | 264.00 | 238.50 | 5058 | 20251121 | 10.00 |
| 3 | 8043 | 蜜望實 | 80.50 | 7.3 | 75.00 | 80.50 | 74.80 | 46689 | 20251121 | 9.97 |
| 4 | 3349 | 寶德 | 22.70 | 2.05 | 22.70 | 22.70 | 21.70 | 805 | 20251121 | 9.93 |
| 5 | 4745 | 合富-KY | 21.05 | 1.9 | 19.15 | 21.05 | 18.60 | 996 | 20251121 | 9.92 |
| 6 | 6465 | 威潤 | 15.65 | 1.4 | 14.25 | 15.65 | 14.25 | 255 | 20251112 | 9.82 |
| 7 | 6291 | 沛亨 | 156.50 | 14.0 | 147.00 | 156.50 | 145.50 | 617 | 20251121 | 9.82 |
| 8 | 8042 | 金山電 | 50.90 | 4.55 | 46.20 | 50.90 | 45.30 | 27774 | 20251121 | 9.82 |
| 9 | 4530 | 宏易 | 11.50 | 0.95 | 10.55 | 11.60 | 10.50 | 18 | 20251121 | 9.00 |
| 10 | 4804 | 大略-KY | 7.64 | 0.63 | 6.99 | 7.64 | 6.99 | 32 | 20251121 | 8.99 |
| 11 | 2750 | 桃禧 | 12.05 | 0.96 | 11.48 | 12.50 | 12.05 | 2 | 20250923 | 8.66 |
| 12 | 1432 | 大魯閣 | 18.55 | 1.4 | 17.60 | 18.85 | 17.35 | 1755 | 20251121 | 8.16 |
| 13 | 7717 | 萊德光電-KY | 194.50 | 14.5 | 176.00 | 196.00 | 174.00 | 853 | 20251121 | 8.06 |
| 14 | 8048 | 德勝 | 63.10 | 4.3 | 60.00 | 63.10 | 59.30 | 11433 | 20251121 | 7.31 |
| 15 | 6917 | 竟天 | 28.25 | 1.85 | 26.49 | 30.05 | 26.50 | 1720 | 20251121 | 7.01 |
| 16 | 9157 | 陽光能源-DR | 2.20 | 0.14 | 2.08 | 2.20 | 2.08 | 467 | 20250814 | 6.80 |
| 17 | 7725 | 列特博 | 23.40 | 1.48 | 21.82 | 23.80 | 22.70 | 18 | 20251121 | 6.75 |
| 18 | 6145 | 勁永 | 12.70 | 0.8 | 11.85 | 12.70 | 11.85 | 6691 | 20250814 | 6.72 |
| 19 | 4192 | 杏國 | 26.45 | 1.5 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 1 | 20251121 | 6.01 |
| 20 | 8069 | 元太 | 196.50 | 11.0 | 187.00 | 201.50 | 186.00 | 30052 | 20251121 | 5.93 |
| 21 | 2072 | 世紀風電 | 222.00 | 12.11 | 200.35 | 227.00 | 196.00 | 296 | 20251121 | 5.77 |
| 22 | 7689 | 大鵬科CLMX | 163.00 | 8.58 | 153.86 | 170.00 | 153.50 | 32 | 20251121 | 5.56 |
| 23 | 1583 | 程泰 | 44.10 | 2.3 | 43.80 | 45.40 | 41.65 | 32 | 20251121 | 5.50 |
| 24 | 6559 | 研晶 | 12.00 | 0.61 | 11.39 | 12.00 | 12.00 | 0 | 20251121 | 5.36 |
| 25 | 4735 | 豪展 | 33.95 | 1.65 | 32.25 | 33.95 | 32.05 | 24 | 20251121 | 5.11 |
| 26 | 7789 | 開展 | 42.60 | 2.0 | 40.60 | 42.60 | 42.60 | 0 | 20251121 | 4.93 |
| 27 | 2472 | 立隆電 | 108.50 | 5.0 | 101.00 | 111.00 | 100.50 | 17857 | 20251121 | 4.83 |
| 28 | 6884 | 海柏特 | 54.50 | 2.5 | 52.00 | 54.50 | 54.50 | 0 | 20251120 | 4.81 |
| 29 | 7726 | 暄達 | 36.65 | 1.63 | 35.00 | 36.65 | 36.60 | 4 | 20251121 | 4.65 |
| 30 | 7786 | 東方風能 | 160.50 | 7.0 | 151.00 | 160.50 | 149.50 | 1123 | 20251121 | 4.56 |
| 31 | 8999 | 台灣積層 | 39.30 | 1.7 | 37.60 | 39.30 | 39.30 | 1 | 20251121 | 4.52 |
| 32 | 6743 | 安普新 | 29.80 | 1.25 | 28.10 | 29.80 | 28.10 | 163 | 20251121 | 4.38 |
| 33 | 6963 | 品元 | 33.40 | 1.4 | 32.00 | 33.40 | 33.40 | 0 | 20251121 | 4.38 |
| 34 | 3598 | 奕力 | 91.00 | 3.8 | 87.30 | 91.00 | 87.30 | 2655 | 20250814 | 4.36 |
| 35 | 1419 | 新紡 | 67.30 | 2.8 | 64.40 | 67.70 | 64.10 | 1256 | 20251121 | 4.34 |
| 36 | 6798 | 展逸 | 32.30 | 1.3 | 31.00 | 32.30 | 32.30 | 0 | 20251121 | 4.19 |
| 37 | 6493 | 雷虎生 | 26.90 | 1.08 | 26.04 | 28.40 | 25.10 | 142 | 20251121 | 4.18 |
| 38 | 3624 | 光頡 | 52.60 | 2.1 | 49.30 | 54.30 | 49.05 | 28695 | 20251121 | 4.16 |
| 39 | 5240 | 建騰 | 24.40 | 0.96 | 23.44 | 24.40 | 24.40 | 0 | 20251121 | 4.10 |
| 40 | 6629 | 泰金-KY | 129.50 | 5.0 | 124.00 | 130.00 | 122.50 | 26 | 20251121 | 4.02 |
| 41 | 8097 | 常珵 | 58.90 | 2.2 | 56.60 | 59.00 | 55.30 | 183 | 20251121 | 3.88 |
| 42 | 7718 | 友鋮 | 44.25 | 1.65 | 42.50 | 45.50 | 42.50 | 270 | 20251121 | 3.87 |
| 43 | 6027 | 德信 | 8.42 | 0.3 | 8.12 | 8.42 | 8.42 | 5 | 20251121 | 3.69 |
| 44 | 6473 | 美賣* | 6.78 | 0.24 | 6.54 | 6.78 | 6.47 | 4 | 20251121 | 3.67 |
| 45 | 6804 | 明係 | 18.45 | 0.65 | 18.30 | 18.55 | 17.90 | 12 | 20251121 | 3.65 |
| 46 | 6806 | 森崴能源 | 39.80 | 1.4 | 38.80 | 40.50 | 38.15 | 3909 | 20251121 | 3.65 |
| 47 | 6572 | 博錸 | 9.46 | 0.33 | 9.13 | 9.46 | 9.45 | 0 | 20251121 | 3.61 |
| 48 | 6819 | 眾智 | 27.10 | 0.93 | 26.00 | 27.10 | 25.75 | 3 | 20251121 | 3.55 |
| 49 | 8279 | 生展 | 133.50 | 4.5 | 130.00 | 133.50 | 130.00 | 62 | 20251121 | 3.49 |
| 50 | 4939 | 亞電 | 25.50 | 0.85 | 23.90 | 25.60 | 23.75 | 5735 | 20251121 | 3.45 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |