|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6493 | 雷虎生 | 36.00 | 9.13 | 29.80 | 46.30 | 32.00 | 1436 | 20260424 | 33.98 |
| 2 | 1594 | 日高 | 14.70 | 3.08 | 10.74 | 15.65 | 9.95 | 1563 | 20260424 | 26.51 |
| 3 | 6580 | 台睿 | 18.55 | 3.16 | 15.87 | 21.30 | 15.90 | 807 | 20260424 | 20.53 |
| 4 | 6775 | 穎台科技 | 36.60 | 5.23 | 30.64 | 38.00 | 32.20 | 3226 | 20260424 | 16.67 |
| 5 | 7880 | 聖凰 | 245.50 | 29.37 | 211.54 | 261.50 | 220.00 | 1244 | 20260424 | 13.59 |
| 6 | 6434 | 達輝光電 | 24.60 | 2.87 | 23.63 | 30.00 | 23.50 | 6058 | 20260424 | 13.21 |
| 7 | 6027 | 德信 | 14.10 | 1.64 | 11.37 | 14.50 | 11.20 | 391 | 20260424 | 13.16 |
| 8 | 7763 | 崇舜 | 326.00 | 36.8 | 275.91 | 336.50 | 258.00 | 5852 | 20260424 | 12.72 |
| 9 | 4773 | 高福 | 39.00 | 4.13 | 31.53 | 39.00 | 33.65 | 85 | 20260320 | 11.84 |
| 10 | 6808 | 三鼎生技 | 36.00 | 3.51 | 31.36 | 36.50 | 31.50 | 569 | 20260424 | 10.80 |
| 11 | 6743 | 安普新 | 25.30 | 2.3 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 365 | 20260424 | 10.00 |
| 12 | 8028 | 昇陽半導體 | 242.00 | 22.0 | 237.00 | 242.00 | 234.00 | 23754 | 20260424 | 10.00 |
| 13 | 3122 | 笙泉 | 33.00 | 3.0 | 31.50 | 33.00 | 31.05 | 1845 | 20260424 | 10.00 |
| 14 | 8210 | 勤誠 | 1210.00 | 110.0 | 1165.00 | 1210.00 | 1130.00 | 5363 | 20260424 | 10.00 |
| 15 | 6274 | 台燿 | 1045.00 | 95.0 | 974.00 | 1045.00 | 972.00 | 4421 | 20260424 | 10.00 |
| 16 | 3432 | 台端 | 18.70 | 1.7 | 17.50 | 18.70 | 17.30 | 424 | 20260424 | 10.00 |
| 17 | 3209 | 全科 | 54.50 | 4.95 | 50.30 | 54.50 | 50.10 | 13248 | 20260424 | 9.99 |
| 18 | 6861 | 睿生光電 | 259.00 | 23.5 | 250.00 | 259.00 | 240.00 | 2107 | 20260424 | 9.98 |
| 19 | 1454 | 台富 | 13.80 | 1.25 | 13.00 | 13.80 | 12.80 | 323 | 20260424 | 9.96 |
| 20 | 9136 | 巨騰-DR | 12.15 | 1.1 | 11.30 | 12.15 | 11.15 | 7094 | 20260422 | 9.95 |
| 21 | 6735 | 美達科技 | 121.50 | 11.0 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 1281 | 20260424 | 9.95 |
| 22 | 3324 | 雙鴻 | 1215.00 | 110.0 | 1150.00 | 1215.00 | 1140.00 | 9495 | 20260424 | 9.95 |
| 23 | 1727 | 中華化 | 70.70 | 6.4 | 67.60 | 70.70 | 65.60 | 24145 | 20260424 | 9.95 |
| 24 | 6658 | 聯策 | 110.50 | 10.0 | 103.00 | 110.50 | 102.50 | 8773 | 20260424 | 9.95 |
| 25 | 2399 | 映泰 | 43.65 | 3.95 | 41.10 | 43.65 | 40.50 | 49139 | 20260424 | 9.95 |
| 26 | 6108 | 競國 | 19.35 | 1.75 | 18.00 | 19.35 | 17.95 | 6281 | 20260424 | 9.94 |
| 27 | 3390 | 旭軟 | 28.75 | 2.6 | 27.85 | 28.75 | 27.70 | 9527 | 20260424 | 9.94 |
| 28 | 8046 | 南電 | 874.00 | 79.0 | 837.00 | 874.00 | 835.00 | 22699 | 20260424 | 9.94 |
| 29 | 4529 | 淳紳 | 4.98 | 0.45 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 270 | 20260424 | 9.93 |
| 30 | 4951 | 精拓科 | 81.90 | 7.4 | 74.60 | 81.90 | 74.60 | 2061 | 20260424 | 9.93 |
| 31 | 2454 | 聯發科 | 2435.00 | 220.0 | 2340.00 | 2435.00 | 2330.00 | 22954 | 20260424 | 9.93 |
| 32 | 2429 | 銘旺科 | 60.90 | 5.5 | 60.90 | 60.90 | 56.00 | 4521 | 20260424 | 9.93 |
| 33 | 6418 | 詠昇 | 36.00 | 3.25 | 35.90 | 36.00 | 34.75 | 439 | 20260424 | 9.92 |
| 34 | 8064 | 東捷 | 84.20 | 7.6 | 77.00 | 84.20 | 77.00 | 24537 | 20260424 | 9.92 |
| 35 | 6672 | 騰輝電子-KY | 210.50 | 19.0 | 206.00 | 210.50 | 200.00 | 13349 | 20260424 | 9.92 |
| 36 | 6789 | 采鈺 | 566.00 | 51.0 | 546.00 | 566.00 | 532.00 | 19370 | 20260424 | 9.90 |
| 37 | 1595 | 川寶 | 66.60 | 6.0 | 65.80 | 66.60 | 60.80 | 6556 | 20260424 | 9.90 |
| 38 | 3017 | 奇鋐 | 2945.00 | 265.0 | 2770.00 | 2945.00 | 2760.00 | 5243 | 20260424 | 9.89 |
| 39 | 2368 | 金像電 | 1390.00 | 125.0 | 1315.00 | 1390.00 | 1300.00 | 8735 | 20260424 | 9.88 |
| 40 | 3438 | 類比科 | 52.30 | 4.7 | 48.85 | 52.30 | 48.85 | 874 | 20260424 | 9.87 |
| 41 | 3167 | 大量 | 702.00 | 63.0 | 665.00 | 702.00 | 660.00 | 1121 | 20260424 | 9.86 |
| 42 | 6441 | 廣錠 | 25.10 | 2.25 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 398 | 20260424 | 9.85 |
| 43 | 3019 | 亞光 | 139.50 | 12.5 | 133.00 | 139.50 | 133.00 | 23636 | 20260424 | 9.84 |
| 44 | 4720 | 德淵 | 27.35 | 2.45 | 26.60 | 27.35 | 26.60 | 12006 | 20260424 | 9.84 |
| 45 | 8027 | 鈦昇 | 156.50 | 14.0 | 150.00 | 156.50 | 148.50 | 19539 | 20260424 | 9.82 |
| 46 | 8291 | 尚茂 | 15.10 | 1.35 | 13.75 | 15.10 | 13.75 | 18 | 20260424 | 9.82 |
| 47 | 3189 | 景碩 | 526.00 | 47.0 | 499.00 | 526.00 | 498.50 | 57209 | 20260424 | 9.81 |
| 48 | 8455 | 大拓-KY | 22.40 | 2.0 | 22.30 | 22.40 | 22.20 | 54 | 20260424 | 9.80 |
| 49 | 6230 | 尼得科超眾 | 168.00 | 15.0 | 158.00 | 168.00 | 157.00 | 484 | 20260424 | 9.80 |
| 50 | 3035 | 智原 | 185.00 | 16.5 | 180.00 | 185.00 | 177.00 | 34838 | 20260424 | 9.79 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |