|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7856 | º~´ú | 1610.00 | 209.4 | 1321.35 | 1655.00 | 1385.00 | 501 | 20260130 | 14.95 |
| 2 | 7781 | ©ý¤O¸ê* | 18.60 | 2.34 | 15.20 | 18.90 | 14.35 | 12783 | 20260130 | 14.39 |
| 3 | 7875 | ¦w¹Ï´µ | 69.50 | 7.39 | 64.85 | 78.90 | 65.20 | 57 | 20260130 | 11.90 |
| 4 | 5386 | «C¶³ | 94.60 | 8.6 | 85.10 | 94.60 | 85.10 | 6089 | 20260130 | 10.00 |
| 5 | 5245 | ´¼´¹ | 30.85 | 2.8 | 28.45 | 30.85 | 28.45 | 1717 | 20260130 | 9.98 |
| 6 | 3049 | ºëª÷ | 9.28 | 0.84 | 8.44 | 9.28 | 8.18 | 11964 | 20260130 | 9.95 |
| 7 | 8096 | Àº¨È | 76.30 | 6.9 | 70.40 | 76.30 | 68.40 | 52847 | 20260130 | 9.94 |
| 8 | 6588 | ªF¨å¥ú¹q | 67.50 | 6.1 | 64.00 | 67.50 | 59.90 | 9851 | 20260130 | 9.93 |
| 9 | 2408 | «n¨È¬ì | 326.50 | 29.5 | 303.50 | 326.50 | 303.50 | 127839 | 20260130 | 9.93 |
| 10 | 6683 | ¹l´¼¬ì§Þ | 576.00 | 52.0 | 538.00 | 576.00 | 532.00 | 1866 | 20260130 | 9.92 |
| 11 | 3028 | ¼W§A±j | 46.00 | 4.15 | 42.35 | 46.00 | 42.05 | 23439 | 20260130 | 9.92 |
| 12 | 4194 | ¥Ý¥Í§Þ | 8.43 | 0.76 | 7.64 | 9.04 | 7.67 | 154 | 20260130 | 9.91 |
| 13 | 1454 | ¥x´I | 14.45 | 1.3 | 14.45 | 14.45 | 13.70 | 1001 | 20260130 | 9.89 |
| 14 | 3037 | ªY¿³ | 378.50 | 34.0 | 347.50 | 378.50 | 343.00 | 76990 | 20260130 | 9.87 |
| 15 | 6426 | ²Î·s | 122.50 | 11.0 | 114.00 | 122.50 | 113.00 | 21171 | 20260130 | 9.87 |
| 16 | 8905 | ¸Î°ê | 35.10 | 3.15 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 354 | 20260130 | 9.86 |
| 17 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 195.00 | 17.5 | 185.00 | 195.00 | 184.50 | 59347 | 20260130 | 9.86 |
| 18 | 4958 | ¿²¹©-KY | 195.50 | 17.5 | 176.00 | 195.50 | 173.50 | 59065 | 20260130 | 9.83 |
| 19 | 3555 | ³Õ¤h©ô | 112.00 | 10.0 | 106.50 | 112.00 | 105.50 | 638 | 20260130 | 9.80 |
| 20 | 3189 | ´ººÓ | 252.00 | 22.5 | 233.00 | 252.00 | 231.00 | 76967 | 20260130 | 9.80 |
| 21 | 3040 | »·¨£ | 51.70 | 4.6 | 48.30 | 51.80 | 45.10 | 1582 | 20260130 | 9.77 |
| 22 | 6573 | i´-KY | 16.35 | 1.45 | 15.00 | 16.35 | 15.00 | 1073 | 20260130 | 9.73 |
| 23 | 6715 | ¹Å°ò | 131.00 | 11.5 | 120.00 | 131.00 | 119.50 | 742 | 20260130 | 9.62 |
| 24 | 1590 | ¨È¼w«È-KY | 1140.00 | 100.0 | 1110.00 | 1140.00 | 1105.00 | 2215 | 20260130 | 9.62 |
| 25 | 2233 | ¦t¶© | 289.50 | 25.0 | 267.00 | 290.50 | 258.00 | 12012 | 20260130 | 9.45 |
| 26 | 7709 | ºa¥Ð | 63.10 | 5.3 | 59.60 | 63.50 | 56.00 | 1242 | 20260130 | 9.17 |
| 27 | 6428 | ²^¦Ì | 12.50 | 1.0 | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 0 | 20260130 | 8.70 |
| 28 | 6579 | ¬ã´ | 127.50 | 10.0 | 116.00 | 128.00 | 115.50 | 920 | 20260130 | 8.51 |
| 29 | 8104 | ëäÄ_ | 42.00 | 3.25 | 40.50 | 42.60 | 40.40 | 20981 | 20260130 | 8.39 |
| 30 | 2071 | ¾_«nÅK | 16.95 | 1.31 | 15.00 | 16.95 | 15.50 | 106 | 20260130 | 8.38 |
| 31 | 7728 | ¥úÚ]¬ì§Þ | 675.00 | 50.0 | 621.00 | 687.00 | 621.00 | 680 | 20260130 | 8.00 |
| 32 | 6776 | ®iùÖ°ê»Ú | 62.80 | 4.5 | 58.30 | 63.50 | 57.30 | 5766 | 20260130 | 7.72 |
| 33 | 4956 | ¥úèb | 23.30 | 1.65 | 21.75 | 23.80 | 21.65 | 11672 | 20260130 | 7.62 |
| 34 | 5246 | Ày«Â | 63.10 | 4.46 | 54.18 | 63.10 | 51.20 | 2588 | 20260130 | 7.61 |
| 35 | 3221 | ¥x¹ÅºÓ | 30.10 | 2.1 | 28.75 | 30.80 | 28.00 | 22502 | 20260130 | 7.50 |
| 36 | 7795 | ªø¼s | 449.00 | 29.0 | 415.00 | 455.00 | 386.00 | 2512 | 20260130 | 6.90 |
| 37 | 5228 | à±ñZ | 24.40 | 1.55 | 22.85 | 25.10 | 22.65 | 649 | 20260130 | 6.78 |
| 38 | 6770 | ¤O¿n¹q | 69.50 | 4.4 | 65.10 | 70.70 | 65.10 | 502280 | 20260130 | 6.76 |
| 39 | 7825 | ©M¨È´¼¼z | 59.20 | 3.74 | 52.46 | 59.30 | 54.00 | 231 | 20260130 | 6.74 |
| 40 | 2061 | ·«C | 19.95 | 1.25 | 19.60 | 20.55 | 19.20 | 3160 | 20260130 | 6.68 |
| 41 | 4174 | ¯E¹© | 27.60 | 1.6 | 26.45 | 27.95 | 26.15 | 1992 | 20260126 | 6.15 |
| 42 | 6739 | ¦Ë°¥¬ì§Þ | 950.00 | 54.0 | 900.00 | 979.00 | 876.00 | 1884 | 20260130 | 6.03 |
| 43 | 5276 | ¹F½÷-KY | 16.40 | 0.9 | 15.35 | 16.85 | 15.30 | 19 | 20260130 | 5.81 |
| 44 | 2426 | ¹©¤¸ | 19.45 | 1.05 | 18.65 | 19.70 | 17.90 | 3744 | 20260130 | 5.71 |
| 45 | 6446 | ÃĵØÃÄ | 770.00 | 39.0 | 747.00 | 773.00 | 747.00 | 8257 | 20260130 | 5.34 |
| 46 | 2014 | ¤¤ÂE | 19.75 | 1.0 | 19.80 | 20.60 | 18.75 | 136000 | 20260130 | 5.33 |
| 47 | 8112 | ¦Ü¤W | 84.60 | 4.1 | 80.70 | 85.50 | 78.50 | 77948 | 20260130 | 5.09 |
| 48 | 3631 | ÑÔ·£ | 28.20 | 1.35 | 26.85 | 29.50 | 26.85 | 469 | 20260130 | 5.03 |
| 49 | 1260 | ´I¨ý¶m | 22.20 | 1.06 | 20.97 | 23.45 | 21.00 | 188 | 20260130 | 5.01 |
| 50 | 6568 | §»Æ[ | 147.50 | 7.0 | 140.50 | 148.50 | 137.00 | 1150 | 20260130 | 4.98 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |