|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4553 | 盛復 | 25.05 | 5.83 | 17.90 | 25.80 | 18.50 | 297 | 20260330 | 30.33 |
| 2 | 6028 | 公勝保經 | 89.00 | 17.0 | 86.50 | 89.60 | 81.60 | 684 | 20260330 | 23.61 |
| 3 | 7771 | 綠基 | 74.40 | 10.55 | 63.07 | 83.00 | 62.00 | 274 | 20260330 | 16.52 |
| 4 | 6787 | 晶瑞光 | 28.30 | 3.91 | 23.42 | 29.20 | 23.75 | 4981 | 20260330 | 16.03 |
| 5 | 2252 | 為昇科 | 23.10 | 2.91 | 19.64 | 24.40 | 19.20 | 488 | 20260330 | 14.41 |
| 6 | 7419 | 達勝 | 120.50 | 14.96 | 96.62 | 121.50 | 99.40 | 1586 | 20260330 | 14.17 |
| 7 | 6820 | 連訊 | 277.00 | 33.17 | 228.16 | 286.00 | 237.50 | 929 | 20260330 | 13.60 |
| 8 | 6818 | 連騰 | 90.10 | 10.23 | 76.26 | 93.10 | 78.50 | 1680 | 20260330 | 12.81 |
| 9 | 6407 | 相互 | 28.00 | 3.04 | 23.94 | 28.80 | 25.00 | 6575 | 20260330 | 12.18 |
| 10 | 4773 | 高福 | 39.00 | 4.13 | 31.53 | 39.00 | 33.65 | 85 | 20260320 | 11.84 |
| 11 | 9929 | 秋雨 | 12.65 | 1.15 | 11.90 | 12.65 | 11.55 | 95 | 20260330 | 10.00 |
| 12 | 1906 | 寶隆 | 12.65 | 1.15 | 11.80 | 12.65 | 11.80 | 1716 | 20260330 | 10.00 |
| 13 | 7709 | 榮田 | 72.60 | 6.6 | 67.60 | 72.60 | 67.60 | 2301 | 20260330 | 10.00 |
| 14 | 2231 | 為升 | 137.50 | 12.5 | 125.50 | 137.50 | 125.50 | 6351 | 20260330 | 10.00 |
| 15 | 3349 | 寶德 | 27.50 | 2.5 | 25.00 | 27.50 | 24.70 | 464 | 20260330 | 10.00 |
| 16 | 6865 | 偉康科技 | 40.15 | 3.65 | 37.15 | 40.15 | 37.15 | 78 | 20260330 | 10.00 |
| 17 | 3054 | 立萬利 | 68.30 | 6.2 | 61.60 | 68.30 | 60.00 | 113 | 20260330 | 9.98 |
| 18 | 5386 | 青雲 | 286.50 | 26.0 | 265.50 | 286.50 | 265.50 | 485 | 20260330 | 9.98 |
| 19 | 2497 | 怡利電 | 48.50 | 4.4 | 43.50 | 48.50 | 43.50 | 1758 | 20260330 | 9.98 |
| 20 | 4973 | 廣穎 | 67.30 | 6.1 | 61.10 | 67.30 | 61.10 | 1180 | 20260330 | 9.97 |
| 21 | 7721 | 微程式 | 67.30 | 6.1 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 889 | 20260330 | 9.97 |
| 22 | 3545 | 敦泰 | 49.70 | 4.5 | 44.50 | 49.70 | 44.35 | 8313 | 20260330 | 9.96 |
| 23 | 8933 | 愛地雅 | 7.18 | 0.65 | 6.53 | 7.18 | 6.53 | 1426 | 20260330 | 9.95 |
| 24 | 4741 | 泓瀚 | 35.35 | 3.2 | 31.65 | 35.35 | 31.45 | 3811 | 20260330 | 9.95 |
| 25 | 1563 | 巧新 | 44.20 | 4.0 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 1147 | 20260330 | 9.95 |
| 26 | 1323 | 永裕 | 21.00 | 1.9 | 18.95 | 21.00 | 18.95 | 446 | 20260330 | 9.95 |
| 27 | 3167 | 大量 | 409.00 | 37.0 | 373.50 | 409.00 | 373.50 | 1846 | 20260330 | 9.95 |
| 28 | 1326 | 台化 | 48.65 | 4.4 | 44.55 | 48.65 | 44.05 | 116567 | 20260330 | 9.94 |
| 29 | 1309 | 台達化 | 24.35 | 2.2 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 4582 | 20260330 | 9.93 |
| 30 | 8027 | 鈦昇 | 144.00 | 13.0 | 131.50 | 144.00 | 130.50 | 13961 | 20260330 | 9.92 |
| 31 | 8042 | 金山電 | 57.60 | 5.2 | 52.80 | 57.60 | 51.90 | 1788 | 20260330 | 9.92 |
| 32 | 6175 | 立敦 | 49.85 | 4.5 | 48.00 | 49.85 | 47.30 | 5345 | 20260330 | 9.92 |
| 33 | 3710 | 連展投控 | 7.09 | 0.64 | 6.60 | 7.09 | 6.45 | 3065 | 20260330 | 9.92 |
| 34 | 3228 | 金麗科 | 138.50 | 12.5 | 123.00 | 138.50 | 123.00 | 943 | 20260330 | 9.92 |
| 35 | 8935 | 邦泰 | 19.95 | 1.8 | 18.15 | 19.95 | 17.55 | 1470 | 20260330 | 9.92 |
| 36 | 1308 | 亞聚 | 19.40 | 1.75 | 19.00 | 19.40 | 18.95 | 25979 | 20260330 | 9.92 |
| 37 | 1723 | 中碳 | 88.70 | 8.0 | 88.70 | 88.70 | 88.40 | 4364 | 20260330 | 9.91 |
| 38 | 7770 | 君曜 | 53.80 | 4.85 | 49.45 | 53.80 | 49.45 | 134 | 20260330 | 9.91 |
| 39 | 4543 | 萬在 | 35.50 | 3.2 | 35.00 | 35.50 | 34.80 | 1000 | 20260330 | 9.91 |
| 40 | 4707 | 磐亞 | 11.65 | 1.05 | 10.60 | 11.65 | 10.60 | 4246 | 20260330 | 9.91 |
| 41 | 6887 | 寶綠特-KY | 48.30 | 4.35 | 44.45 | 48.30 | 43.70 | 61 | 20260330 | 9.90 |
| 42 | 6431 | 光麗-KY | 25.00 | 2.25 | 22.75 | 25.00 | 21.95 | 354 | 20260330 | 9.89 |
| 43 | 5243 | 乙盛-KY | 82.30 | 7.4 | 73.70 | 82.30 | 73.20 | 10193 | 20260330 | 9.88 |
| 44 | 1304 | 台聚 | 17.80 | 1.6 | 17.55 | 17.80 | 17.45 | 29413 | 20260330 | 9.88 |
| 45 | 5016 | 松和 | 30.60 | 2.75 | 30.60 | 30.60 | 30.25 | 1192 | 20260330 | 9.87 |
| 46 | 4971 | IET-KY | 635.00 | 57.0 | 588.00 | 635.00 | 580.00 | 13939 | 20260330 | 9.86 |
| 47 | 1305 | 華夏 | 18.40 | 1.65 | 18.20 | 18.40 | 18.00 | 27817 | 20260330 | 9.85 |
| 48 | 3062 | 建漢 | 30.70 | 2.75 | 28.55 | 30.70 | 28.50 | 80433 | 20260330 | 9.84 |
| 49 | 3552 | 同致 | 52.50 | 4.7 | 47.80 | 52.50 | 47.50 | 668 | 20260330 | 9.83 |
| 50 | 2243 | 宏旭-KY | 22.90 | 2.05 | 20.10 | 22.90 | 20.10 | 1658 | 20260330 | 9.83 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |