首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7896 喬越 428.00 94.03 333.97 476.00 372.50 120 20260206 28.16
2 7875 安圖斯 76.20 9.44 64.51 78.80 66.40 98 20260206 14.14
3 7868 聖育 52.60 5.58 44.81 53.20 45.60 198 20260206 11.87
4 7744 崴寶 363.00 33.0 354.50 363.00 319.50 720 20260206 10.00
5 3550 聯穎 18.75 1.7 17.05 18.75 16.10 14598 20260206 9.97
6 3284 太普高 22.10 2.0 22.05 22.10 21.75 1646 20260206 9.95
7 6885 全福生技 29.30 2.65 28.50 29.30 28.50 859 20260206 9.94
8 6593 台灣銘板 38.70 3.5 35.00 38.70 34.80 326 20260206 9.94
9 3615 安可 29.35 2.65 27.45 29.35 27.00 14093 20260206 9.93
10 1466 聚隆 16.65 1.5 15.30 16.65 14.85 2425 20260206 9.90
11 5386 青雲 122.50 11.0 122.50 122.50 119.00 6362 20260206 9.87
12 3167 大量 229.00 20.5 213.50 229.00 201.00 15327 20260206 9.83
13 8271 宇瞻 112.50 10.0 110.00 112.50 108.50 11632 20260206 9.76
14 4163 鐿鈦 102.50 9.0 96.80 102.50 96.80 109 20260206 9.63
15 8103 瀚荃 95.00 7.8 86.30 95.60 86.30 4318 20260206 8.94
16 6535 順藥 193.50 14.5 181.00 196.00 174.50 659 20260206 8.10
17 6884 海柏特 37.45 2.75 38.10 38.10 35.50 145 20260206 7.93
18 6152 百一 17.15 1.2 17.25 17.45 16.30 26853 20260206 7.52
19 6461 益得 23.45 1.6 24.00 24.00 22.30 2366 20260206 7.32
20 3711 日月光投控 304.50 20.5 303.00 309.00 298.00 50637 20260206 7.22
21 7610 聯友金屬-創 219.50 14.5 203.00 223.00 193.00 1581 20260206 7.07
22 3576 聯合再生 15.90 1.05 15.55 16.05 14.20 141850 20260206 7.07
23 4744 皇將 31.95 1.95 30.05 32.00 29.20 932 20260206 6.50
24 7734 印能科技 1355.00 80.0 1265.00 1395.00 1215.00 981 20260206 6.27
25 2071 震南鐵 17.20 0.98 15.44 17.40 15.60 395 20260206 6.04
26 6841 長佳智能 70.30 3.9 66.30 73.00 63.10 2951 20260206 5.87
27 7530 鋒魁科技 19.10 1.05 17.93 19.90 18.40 431 20260206 5.82
28 2345 智邦 1190.00 65.0 1125.00 1195.00 1090.00 5981 20260206 5.78
29 3556 禾瑞亞 46.00 2.5 46.50 47.25 44.80 1236 20260206 5.75
30 5347 世界 120.00 6.5 115.00 123.00 113.00 57406 20260206 5.73
31 6982 大井泵浦 61.30 3.2 62.00 63.80 60.30 243 20260206 5.51
32 6793 天力離岸 6.90 0.36 6.08 7.31 6.05 365 20260206 5.50
33 4529 淳紳 3.48 0.18 3.20 3.53 3.20 51 20260206 5.45
34 6734 安盛生 8.73 0.45 7.72 9.07 7.31 560 20260206 5.43
35 7861 貝爾威勒 530.00 26.21 498.09 551.00 490.00 138 20260206 5.20
36 6536 碩豐 15.70 0.75 14.95 15.70 15.70 0 20260206 5.02
37 6988 威力暘-創 21.00 1.0 20.00 21.40 20.00 199 20260206 5.00
38 6130 上亞科技 41.25 1.95 39.05 43.20 38.60 703 20260206 4.96
39 8147 正淩 120.00 5.5 117.00 122.00 111.00 1216 20260206 4.80
40 6949 沛爾生醫-創 679.00 31.0 648.00 679.00 648.00 156 20260206 4.78
41 6849 奇鼎科技 72.00 3.28 62.47 74.20 62.90 555 20260206 4.77
42 8431 匯鑽科 63.40 2.8 60.00 66.50 58.30 3856 20260206 4.62
43 6428 淘米 12.50 0.55 11.95 12.50 12.50 0 20260206 4.60
44 2256 歐特明 37.05 1.62 34.94 38.30 34.65 247 20260206 4.57
45 2731 雄獅 184.00 8.0 176.00 184.00 173.50 3059 20260206 4.55
46 4915 致伸 80.80 3.5 79.50 82.50 79.10 12474 20260206 4.53
47 7516 清淨海 10.40 0.45 10.52 12.00 9.90 228 20260206 4.52
48 7443 凡事康 10.05 0.43 9.62 10.05 10.05 0 20260206 4.47
49 4946 辣椒 121.00 5.0 117.00 121.00 117.00 135 20260206 4.31
50 8999 台灣積層 37.80 1.56 37.21 41.65 37.55 30 20260206 4.30
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW