首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7731 火星生技* 5.18 0.59 4.51 5.40 4.55 13189 20251107 12.85
2 6434 達輝光電 5.40 0.53 4.80 5.57 4.88 2137 20251107 10.88
3 1340 勝悅-KY 6.60 0.6 5.99 6.60 5.98 431 20251107 10.00
4 2451 創見 148.50 13.5 146.00 148.50 143.00 10341 20251107 10.00
5 2314 台揚 20.35 1.85 18.10 20.35 18.10 228 20251107 10.00
6 8088 品安 46.80 4.25 42.35 46.80 42.05 27684 20251107 9.99
7 3002 歐格 29.25 2.65 27.70 29.25 27.20 22341 20251107 9.96
8 4545 銘鈺 33.70 3.05 31.35 33.70 31.35 1672 20251107 9.95
9 1476 儒鴻 447.50 40.5 413.00 447.50 413.00 2560 20251107 9.95
10 6597 立誠 57.50 5.2 51.60 57.50 51.00 43 20251107 9.94
11 3162 精確 68.60 6.2 63.60 68.60 62.50 29837 20251107 9.94
12 6547 高端疫苗 37.10 3.35 36.05 37.10 35.90 1792 20251107 9.93
13 5302 太欣 9.20 0.83 8.37 9.20 8.37 703 20251107 9.92
14 4304 勝昱 28.85 2.6 28.85 28.85 28.85 302 20251107 9.90
15 8110 華東 28.85 2.6 26.50 28.85 26.45 167066 20251107 9.90
16 6751 智聯服務 56.60 5.1 56.60 56.60 55.00 471 20251107 9.90
17 3060 銘異 23.90 2.15 23.00 23.90 22.90 3244 20251107 9.89
18 9902 台火 17.80 1.6 16.80 17.80 16.60 4717 20251107 9.88
19 5398 慕康生醫 20.60 1.85 18.85 20.60 18.60 569 20251107 9.87
20 1805 寶徠 12.25 1.1 11.55 12.25 11.20 1155 20251107 9.87
21 6512 啟發電 22.85 2.05 21.00 22.85 21.00 200 20251107 9.86
22 8271 宇瞻 106.00 9.5 96.60 106.00 96.60 19677 20251107 9.84
23 4130 健亞 22.90 2.05 21.20 22.90 21.05 2828 20251107 9.83
24 8277 商丞 14.55 1.3 13.25 14.55 13.15 2750 20251107 9.81
25 2421 建準 168.50 15.0 160.50 168.50 159.50 20333 20251107 9.77
26 3360 尚立 13.05 1.15 11.85 13.05 11.60 1273 20251107 9.66
27 3135 凌航 51.90 4.55 46.15 52.00 46.15 3778 20251107 9.61
28 3321 同泰 22.25 1.9 20.90 22.35 20.70 2123 20251107 9.34
29 2750 桃禧 12.05 0.96 11.48 12.50 12.05 2 20250923 8.66
30 4924 欣厚-KY 13.40 1.05 12.15 13.40 12.00 13 20251107 8.50
31 8093 保銳 19.90 1.5 19.00 20.15 19.00 1186 20251107 8.15
32 6624 萬年清 34.35 2.5 32.45 35.00 31.70 226 20251107 7.85
33 3176 基亞 31.00 2.25 28.75 31.30 28.75 879 20251107 7.83
34 6573 虹揚-KY 16.85 1.15 16.50 17.20 16.10 2255 20251107 7.32
35 6618 永虹先進 23.20 1.58 20.72 23.60 20.20 4458 20251107 7.31
36 6613 朋億* 178.00 11.5 175.00 180.00 175.00 498 20251107 6.91
37 9157 陽光能源-DR 2.20 0.14 2.08 2.20 2.08 467 20250814 6.80
38 6145 勁永 12.70 0.8 11.85 12.70 11.85 6691 20250814 6.72
39 2377 微星 113.50 7.0 106.50 113.50 106.50 18172 20251107 6.57
40 4178 永笙-KY 24.30 1.49 22.47 25.30 23.40 1011 20251107 6.53
41 1477 聚陽 295.00 17.5 286.50 301.50 284.50 3427 20251107 6.31
42 3622 洋華 58.90 3.3 57.40 59.80 56.80 2000 20251107 5.94
43 6693 廣閎科 75.20 4.2 70.90 77.50 70.00 854 20251107 5.92
44 3390 旭軟 22.50 1.2 22.00 23.25 21.50 869 20251107 5.63
45 3520 華盈 18.50 0.95 17.70 18.70 17.45 724 20251107 5.41
46 8021 尖點 128.50 6.5 123.50 131.50 123.50 96233 20251107 5.33
47 4973 廣穎 37.80 1.9 35.20 38.80 35.20 7915 20251107 5.29
48 6882 甲尚 15.70 0.78 14.90 15.70 15.55 0 20251107 5.23
49 2733 維格餅家 12.45 0.61 11.84 12.45 12.45 1 20251107 5.15
50 2614 東森 20.85 1.0 20.00 21.00 19.90 1827 20251107 5.04
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW