|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6912 | 益鈞環科* | 18.50 | 2.43 | 16.08 | 19.85 | 16.20 | 738 | 20251212 | 15.12 |
| 2 | 7832 | 智新生技* | 17.10 | 1.76 | 14.81 | 17.65 | 14.95 | 7904 | 20251212 | 11.47 |
| 3 | 7748 | 鑫囍創業 | 35.65 | 3.65 | 30.74 | 36.15 | 32.85 | 56 | 20251212 | 11.41 |
| 4 | 7853 | 政美應用 | 103.00 | 10.19 | 93.34 | 113.50 | 99.00 | 4085 | 20251212 | 10.98 |
| 5 | 4157 | 太景*-KY | 12.65 | 1.15 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 9908 | 20251212 | 10.00 |
| 6 | 6243 | 迅杰 | 33.55 | 3.05 | 33.55 | 33.55 | 33.50 | 921 | 20251212 | 10.00 |
| 7 | 6443 | 元晶 | 19.25 | 1.75 | 17.90 | 19.25 | 17.60 | 89382 | 20251212 | 10.00 |
| 8 | 6588 | 東典光電 | 46.75 | 4.25 | 43.50 | 46.75 | 41.85 | 3892 | 20251212 | 10.00 |
| 9 | 4416 | 三圓 | 35.20 | 3.2 | 31.00 | 35.20 | 31.00 | 330 | 20251212 | 10.00 |
| 10 | 3576 | 聯合再生 | 7.04 | 0.64 | 6.49 | 7.04 | 6.48 | 24883 | 20251212 | 10.00 |
| 11 | 7717 | 萊德光電-KY | 293.00 | 26.5 | 275.00 | 293.00 | 268.00 | 932 | 20251212 | 9.94 |
| 12 | 6209 | 今國光 | 65.30 | 5.9 | 60.40 | 65.30 | 60.30 | 20846 | 20251212 | 9.93 |
| 13 | 6510 | 精測 | 2160.00 | 195.0 | 2080.00 | 2160.00 | 2080.00 | 477 | 20251212 | 9.92 |
| 14 | 6426 | 統新 | 97.50 | 8.8 | 92.70 | 97.50 | 87.40 | 7939 | 20251212 | 9.92 |
| 15 | 3152 | 璟德 | 122.00 | 11.0 | 112.50 | 122.00 | 111.50 | 511 | 20251212 | 9.91 |
| 16 | 6419 | 京晨科 | 67.70 | 6.1 | 64.20 | 67.70 | 64.00 | 338 | 20251212 | 9.90 |
| 17 | 3060 | 銘異 | 32.75 | 2.95 | 29.75 | 32.75 | 29.65 | 27071 | 20251212 | 9.90 |
| 18 | 7721 | 微程式 | 54.40 | 4.9 | 50.10 | 54.40 | 50.10 | 223 | 20251212 | 9.90 |
| 19 | 3701 | 大眾控 | 37.75 | 3.4 | 35.00 | 37.75 | 34.35 | 4596 | 20251212 | 9.90 |
| 20 | 8431 | 匯鑽科 | 60.20 | 5.4 | 55.00 | 60.20 | 54.80 | 5242 | 20251212 | 9.85 |
| 21 | 3229 | 晟鈦 | 24.00 | 2.15 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 1554 | 20251212 | 9.84 |
| 22 | 3038 | 全台 | 22.35 | 2.0 | 21.60 | 22.35 | 21.60 | 1245 | 20251212 | 9.83 |
| 23 | 2331 | 精英 | 25.15 | 2.25 | 23.10 | 25.15 | 22.70 | 34254 | 20251212 | 9.83 |
| 24 | 2329 | 華泰 | 50.90 | 4.55 | 47.15 | 50.90 | 47.10 | 35578 | 20251212 | 9.82 |
| 25 | 2349 | 錸德 | 14.05 | 1.25 | 13.40 | 14.05 | 13.20 | 27024 | 20251212 | 9.77 |
| 26 | 5521 | 工信 | 18.60 | 1.65 | 17.20 | 18.60 | 17.05 | 29812 | 20251212 | 9.73 |
| 27 | 6706 | 惠特 | 118.50 | 10.5 | 109.00 | 118.50 | 106.50 | 11255 | 20251212 | 9.72 |
| 28 | 2740 | 天蔥 | 29.90 | 2.55 | 27.50 | 30.05 | 27.50 | 66 | 20251212 | 9.32 |
| 29 | 6465 | 威潤 | 34.00 | 2.85 | 31.20 | 34.25 | 31.20 | 1559 | 20251212 | 9.15 |
| 30 | 2344 | 華邦電 | 74.60 | 6.2 | 69.20 | 75.20 | 68.50 | 543798 | 20251212 | 9.06 |
| 31 | 2465 | 麗臺 | 59.70 | 4.7 | 55.00 | 59.70 | 54.90 | 824 | 20251212 | 8.55 |
| 32 | 6691 | 洋基工程 | 613.00 | 48.0 | 600.00 | 621.00 | 599.00 | 3682 | 20251212 | 8.50 |
| 33 | 4542 | 科嶠 | 75.30 | 5.8 | 69.80 | 76.30 | 68.10 | 2187 | 20251212 | 8.35 |
| 34 | 3081 | 聯亞 | 612.00 | 47.0 | 577.00 | 612.00 | 573.00 | 857 | 20251212 | 8.32 |
| 35 | 2406 | 國碩 | 27.00 | 2.05 | 26.65 | 27.30 | 25.05 | 71622 | 20251212 | 8.22 |
| 36 | 6827 | 巨生醫 | 12.55 | 0.95 | 11.10 | 13.00 | 11.25 | 398 | 20251212 | 8.19 |
| 37 | 1605 | 華新 | 31.85 | 2.35 | 29.80 | 32.00 | 29.80 | 130253 | 20251212 | 7.97 |
| 38 | 4764 | 雙鍵 | 99.50 | 7.3 | 92.20 | 101.00 | 90.40 | 4184 | 20251212 | 7.92 |
| 39 | 4722 | 國精化 | 169.50 | 12.0 | 159.50 | 172.00 | 159.50 | 5724 | 20251212 | 7.62 |
| 40 | 2614 | 東森 | 23.15 | 1.6 | 21.65 | 23.70 | 21.65 | 10482 | 20251212 | 7.42 |
| 41 | 4768 | 晶呈科技 | 247.00 | 17.0 | 232.00 | 247.50 | 231.00 | 1228 | 20251212 | 7.39 |
| 42 | 4916 | 事欣科 | 56.00 | 3.8 | 53.30 | 57.20 | 52.60 | 20328 | 20251212 | 7.28 |
| 43 | 5246 | 勵威 | 40.60 | 2.73 | 36.42 | 41.15 | 36.65 | 1305 | 20251212 | 7.21 |
| 44 | 8039 | 台虹 | 103.50 | 6.8 | 96.80 | 105.50 | 96.80 | 42951 | 20251212 | 7.03 |
| 45 | 6823 | 濾能 | 82.10 | 5.3 | 77.50 | 83.10 | 77.10 | 511 | 20251212 | 6.90 |
| 46 | 7767 | 仁大資訊 | 52.30 | 3.35 | 49.00 | 52.50 | 49.00 | 785 | 20251212 | 6.84 |
| 47 | 6546 | 正基 | 64.10 | 4.0 | 60.50 | 65.10 | 60.50 | 1118 | 20251212 | 6.66 |
| 48 | 6729 | 機光科技 | 37.50 | 2.33 | 34.40 | 37.90 | 35.40 | 78 | 20251212 | 6.62 |
| 49 | 4977 | 眾達-KY | 147.00 | 9.0 | 141.50 | 147.00 | 136.50 | 17891 | 20251212 | 6.52 |
| 50 | 6225 | 天瀚 | 17.15 | 1.05 | 17.50 | 17.70 | 17.15 | 152 | 20251211 | 6.52 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |