首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7896 喬越 370.00 63.73 270.24 374.50 300.00 89 20260205 20.81
2 6842 一元素 61.70 8.58 51.45 64.00 50.50 1486 20260205 16.15
3 7822 倍利科 1370.00 148.74 1183.96 1405.00 1155.00 701 20260205 12.18
4 6839 開陽能源 13.35 1.3 11.69 13.95 11.90 206 20260205 10.79
5 7854 佐茂 70.00 6.69 64.77 75.70 64.00 124 20260205 10.57
6 3585 聯致 17.80 1.66 16.26 19.20 16.95 6163 20260205 10.29
7 6152 百一 15.95 1.45 15.95 15.95 15.95 6983 20260205 10.00
8 3066 李洲 15.95 1.45 15.30 15.95 15.30 366 20260205 10.00
9 6124 業強 30.25 2.75 28.50 30.25 28.50 211 20260205 10.00
10 8067 志旭 14.85 1.35 14.35 14.85 14.35 35 20260205 10.00
11 3576 聯合再生 14.85 1.35 14.75 14.85 14.65 59470 20260205 10.00
12 3432 台端 18.70 1.7 16.85 18.70 16.50 645 20260205 10.00
13 4991 環宇-KY 292.00 26.5 268.00 292.00 268.00 14951 20260205 9.98
14 3122 笙泉 27.00 2.45 24.60 27.00 24.60 539 20260205 9.98
15 3508 位速 35.30 3.2 34.00 35.30 33.90 5193 20260205 9.97
16 2719 燦星旅 30.90 2.8 28.80 30.90 28.80 136 20260205 9.96
17 6706 惠特 127.00 11.5 127.00 127.00 127.00 3699 20260205 9.96
18 3230 錦明 34.25 3.1 31.40 34.25 31.05 2723 20260205 9.95
19 2406 國碩 32.65 2.95 29.85 32.65 28.75 73619 20260205 9.93
20 4949 有成精密 51.50 4.65 45.95 51.50 45.50 5186 20260205 9.93
21 6830 汎銓 227.50 20.5 213.50 227.50 211.00 5551 20260205 9.90
22 3234 光環 66.60 6.0 63.20 66.60 62.20 11841 20260205 9.90
23 1528 恩德 29.45 2.65 27.75 29.45 27.30 13698 20260205 9.89
24 3499 環天科 18.35 1.65 16.50 18.35 16.50 769 20260205 9.88
25 7709 榮田 70.10 6.3 68.00 70.10 68.00 691 20260205 9.87
26 3332 幸康 61.20 5.5 55.80 61.20 55.80 175 20260205 9.87
27 2483 百容 21.15 1.9 20.20 21.15 20.20 1461 20260205 9.87
28 2734 易飛網 19.50 1.75 18.20 19.50 18.20 1193 20260205 9.86
29 6244 茂迪 29.60 2.65 27.90 29.60 27.50 74264 20260205 9.83
30 8210 勤誠 1085.00 97.0 993.00 1085.00 993.00 7760 20260205 9.82
31 6461 益得 21.85 1.95 21.85 21.85 21.85 565 20260205 9.80
32 4968 立積 129.00 11.5 119.00 129.00 119.00 3024 20260205 9.79
33 2736 富野 15.15 1.35 14.05 15.15 13.80 1705 20260205 9.78
34 3535 晶彩科 109.00 9.7 99.90 109.00 98.50 18046 20260205 9.77
35 6672 騰輝電子-KY 105.50 9.3 101.00 105.50 101.00 7287 20260205 9.67
36 2486 一詮 142.00 12.5 131.50 142.00 131.50 11031 20260205 9.65
37 8905 裕國 38.80 3.3 39.05 39.05 38.25 1140 20260205 9.30
38 2939 永邑-KY 24.20 2.05 22.15 24.20 22.15 305 20260205 9.26
39 6861 睿生光電 74.90 6.2 70.30 75.50 70.30 3582 20260205 9.02
40 3630 新鉅科 35.75 2.6 34.75 36.45 34.50 11223 20260205 7.84
41 6748 亞果生醫 73.00 5.23 68.31 75.00 70.50 1650 20260205 7.72
42 7729 仲恩生醫 80.30 5.73 75.28 83.80 78.20 572 20260205 7.68
43 4956 光鋐 26.05 1.8 23.95 26.65 23.20 16588 20260205 7.42
44 4542 科嶠 130.00 8.5 122.00 133.00 119.50 5426 20260205 7.00
45 3567 逸昌 29.10 1.9 27.20 29.40 27.20 447 20260205 6.99
46 3437 榮創 16.95 1.1 15.85 17.40 15.45 8659 20260205 6.94
47 7843 英柏得 61.50 3.84 57.65 62.80 59.30 172 20260205 6.66
48 3595 山太士 547.00 33.51 510.04 567.00 508.00 883 20260205 6.53
49 5516 雙喜 15.65 0.95 14.60 16.00 14.60 200 20260205 6.46
50 6676 祥翊 16.40 0.99 15.30 17.00 15.70 707 20260205 6.42
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW