|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7763 | 崇舜 | 134.00 | 41.34 | 84.33 | 139.00 | 92.30 | 773 | 20251229 | 44.61 |
| 2 | 7853 | 政美應用 | 155.00 | 29.27 | 114.42 | 158.00 | 121.00 | 5721 | 20251229 | 23.28 |
| 3 | 7872 | 登豐 | 46.95 | 7.95 | 32.65 | 48.90 | 33.50 | 1511 | 20251229 | 20.38 |
| 4 | 7777 | 能率亞洲 | 29.10 | 4.45 | 24.65 | 29.35 | 24.50 | 4409 | 20251229 | 18.05 |
| 5 | 7796 | 擷發科 | 124.50 | 17.81 | 97.10 | 128.50 | 98.40 | 1476 | 20251229 | 16.69 |
| 6 | 7772 | 耀穎 | 85.90 | 11.12 | 71.33 | 88.90 | 71.60 | 823 | 20251229 | 14.87 |
| 7 | 7834 | 來毅數位 | 26.80 | 3.1 | 23.11 | 28.75 | 23.50 | 78 | 20251229 | 13.08 |
| 8 | 6927 | 聯合聚晶 | 40.00 | 4.5 | 33.89 | 40.95 | 34.00 | 283 | 20251229 | 12.68 |
| 9 | 7866 | 丹立 | 79.90 | 8.73 | 68.15 | 82.00 | 70.40 | 1628 | 20251229 | 12.27 |
| 10 | 7870 | 聯剛科技 | 210.00 | 22.92 | 181.63 | 217.50 | 183.50 | 99 | 20251229 | 12.25 |
| 11 | 6812 | 梭特 | 60.10 | 6.26 | 50.38 | 60.20 | 51.10 | 586 | 20251229 | 11.63 |
| 12 | 7822 | 倍利科 | 785.00 | 78.54 | 683.20 | 800.00 | 700.00 | 1446 | 20251229 | 11.12 |
| 13 | 2024 | 志聯 | 17.05 | 1.55 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 92 | 20251229 | 10.00 |
| 14 | 3092 | 鴻碩 | 22.00 | 2.0 | 21.50 | 22.00 | 21.10 | 2165 | 20251229 | 10.00 |
| 15 | 6708 | 天擎 | 40.70 | 3.7 | 38.60 | 40.70 | 38.60 | 96 | 20251229 | 10.00 |
| 16 | 3481 | 群創 | 14.85 | 1.35 | 14.10 | 14.85 | 13.95 | 370742 | 20251229 | 10.00 |
| 17 | 8438 | 昶昕 | 34.65 | 3.15 | 32.90 | 34.65 | 32.90 | 2112 | 20251229 | 10.00 |
| 18 | 6698 | 旭暉應材 | 31.35 | 2.85 | 31.35 | 31.35 | 30.60 | 790 | 20251229 | 10.00 |
| 19 | 2413 | 環科 | 46.80 | 4.25 | 45.00 | 46.80 | 42.65 | 40032 | 20251229 | 9.99 |
| 20 | 5340 | 建榮 | 73.80 | 6.7 | 67.80 | 73.80 | 67.70 | 17710 | 20251229 | 9.99 |
| 21 | 6234 | 高僑 | 30.85 | 2.8 | 29.50 | 30.85 | 28.55 | 13686 | 20251229 | 9.98 |
| 22 | 1528 | 恩德 | 22.05 | 2.0 | 21.30 | 22.05 | 20.80 | 38974 | 20251229 | 9.98 |
| 23 | 8240 | 華宏 | 36.95 | 3.35 | 33.60 | 36.95 | 33.50 | 1667 | 20251229 | 9.97 |
| 24 | 4304 | 勝昱 | 35.30 | 3.2 | 34.95 | 35.30 | 34.95 | 215 | 20251229 | 9.97 |
| 25 | 8068 | 全達 | 24.30 | 2.2 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 612 | 20251229 | 9.95 |
| 26 | 8422 | 可寧衛* | 29.30 | 2.65 | 27.30 | 29.30 | 27.20 | 91935 | 20251229 | 9.94 |
| 27 | 3530 | 晶相光 | 77.50 | 7.0 | 75.00 | 77.50 | 75.00 | 2735 | 20251229 | 9.93 |
| 28 | 3663 | 鑫科 | 57.60 | 5.2 | 53.40 | 57.60 | 52.40 | 9087 | 20251229 | 9.92 |
| 29 | 6205 | 詮欣 | 53.20 | 4.8 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 476 | 20251229 | 9.92 |
| 30 | 6265 | 方土昶 | 26.60 | 2.4 | 25.50 | 26.60 | 25.35 | 17319 | 20251229 | 9.92 |
| 31 | 5475 | 德宏 | 102.00 | 9.2 | 97.70 | 102.00 | 95.00 | 10265 | 20251229 | 9.91 |
| 32 | 3593 | 力銘 | 12.75 | 1.15 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 123 | 20251229 | 9.91 |
| 33 | 3054 | 立萬利 | 30.50 | 2.75 | 28.00 | 30.50 | 28.00 | 338 | 20251229 | 9.91 |
| 34 | 2497 | 怡利電 | 54.90 | 4.95 | 52.00 | 54.90 | 50.60 | 2447 | 20251229 | 9.91 |
| 35 | 2009 | 第一銅 | 54.40 | 4.9 | 52.50 | 54.40 | 52.30 | 14931 | 20251229 | 9.90 |
| 36 | 6820 | 連訊 | 73.50 | 6.62 | 62.20 | 74.00 | 64.70 | 146 | 20251229 | 9.90 |
| 37 | 5498 | 凱崴 | 51.10 | 4.6 | 49.55 | 51.10 | 48.55 | 46673 | 20251229 | 9.89 |
| 38 | 7610 | 聯友金屬-創 | 144.50 | 13.0 | 138.50 | 144.50 | 138.00 | 1045 | 20251229 | 9.89 |
| 39 | 5452 | 佶優 | 26.70 | 2.4 | 24.95 | 26.70 | 24.95 | 2864 | 20251229 | 9.88 |
| 40 | 3354 | 律勝 | 31.15 | 2.8 | 29.85 | 31.15 | 28.80 | 7351 | 20251229 | 9.88 |
| 41 | 2449 | 京元電子 | 245.00 | 22.0 | 234.00 | 245.00 | 227.00 | 62108 | 20251229 | 9.87 |
| 42 | 6658 | 聯策 | 60.20 | 5.4 | 57.00 | 60.20 | 57.00 | 4109 | 20251229 | 9.85 |
| 43 | 6233 | 旺玖 | 24.00 | 2.15 | 21.95 | 24.00 | 21.95 | 1289 | 20251229 | 9.84 |
| 44 | 6124 | 業強 | 27.35 | 2.45 | 25.50 | 27.35 | 25.50 | 205 | 20251229 | 9.84 |
| 45 | 4989 | 榮科 | 52.50 | 4.7 | 48.25 | 52.50 | 47.35 | 31598 | 20251229 | 9.83 |
| 46 | 6248 | 沛波 | 20.70 | 1.85 | 19.75 | 20.70 | 19.55 | 1432 | 20251229 | 9.81 |
| 47 | 8027 | 鈦昇 | 112.00 | 10.0 | 107.50 | 112.00 | 107.50 | 3742 | 20251229 | 9.80 |
| 48 | 3264 | 欣銓 | 112.00 | 10.0 | 105.00 | 112.00 | 101.00 | 64702 | 20251229 | 9.80 |
| 49 | 8021 | 尖點 | 185.00 | 16.5 | 169.50 | 185.00 | 167.00 | 46187 | 20251229 | 9.79 |
| 50 | 7869 | 宏于電機 | 530.00 | 47.23 | 476.40 | 556.00 | 496.00 | 159 | 20251229 | 9.78 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |