首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6434 達輝光電 7.41 0.82 6.33 7.42 6.33 9426 20250916 12.44
2 7799 禾榮科 839.00 89.0 758.00 840.00 750.00 2309 20250916 11.87
3 6621 華宇藥 14.40 1.43 12.25 14.55 12.20 890 20250916 11.03
4 7558 群利科技 12.40 1.19 10.58 13.10 10.70 404 20250916 10.62
5 4722 國精化 132.00 12.0 129.00 132.00 128.00 5478 20250916 10.00
6 4973 廣穎 30.25 2.75 27.50 30.25 26.50 8812 20250916 10.00
7 6854 錼創科技-KY創 165.00 15.0 151.50 165.00 151.50 707 20250916 10.00
8 3532 台勝科 92.50 8.4 84.20 92.50 83.90 6685 20250916 9.99
9 3135 凌航 38.60 3.5 35.05 38.60 34.10 2756 20250916 9.97
10 6739 竹陞科技 729.00 66.0 667.00 729.00 667.00 1376 20250916 9.95
11 6265 方土昶 11.60 1.05 10.55 11.60 10.50 2991 20250916 9.95
12 6872 浩宇生醫 22.10 2.0 20.70 22.10 20.60 440 20250916 9.95
13 3325 旭品 17.70 1.6 16.10 17.70 16.05 742 20250916 9.94
14 4545 銘鈺 33.20 3.0 31.55 33.20 31.55 300 20250916 9.93
15 8021 尖點 91.90 8.3 84.30 91.90 82.40 21299 20250916 9.93
16 6168 宏齊 22.70 2.05 21.35 22.70 21.00 5975 20250916 9.93
17 8043 蜜望實 28.80 2.6 26.60 28.80 26.50 3531 20250916 9.92
18 6449 鈺邦 194.00 17.5 180.50 194.00 173.00 5091 20250916 9.92
19 4577 達航科技 36.05 3.25 33.15 36.05 32.85 691 20250916 9.91
20 8096 擎亞 41.60 3.75 38.05 41.60 37.45 7877 20250916 9.91
21 6488 環球晶 449.50 40.5 415.00 449.50 413.50 18656 20250916 9.90
22 2495 普安 22.20 2.0 20.55 22.20 20.50 6282 20250916 9.90
23 3675 德微 150.00 13.5 139.00 150.00 138.00 2625 20250916 9.89
24 3149 正達 38.90 3.5 35.40 38.90 35.20 7922 20250916 9.89
25 3057 喬鼎 9.90 0.89 9.22 9.91 9.04 640 20250916 9.88
26 3016 嘉晶 54.00 4.85 51.00 54.00 50.70 22519 20250916 9.87
27 2342 茂矽 28.40 2.55 26.50 28.40 26.50 25943 20250916 9.86
28 3713 新晶投控 25.10 2.25 23.80 25.10 23.80 1224 20250916 9.85
29 3060 銘異 21.20 1.9 21.10 21.20 21.10 702 20250916 9.84
30 8201 無敵 16.75 1.5 16.25 16.75 15.60 356 20250916 9.84
31 3219 倚強科 104.00 9.3 98.00 104.00 94.80 2084 20250916 9.82
32 3092 鴻碩 16.80 1.5 15.30 16.80 15.30 1248 20250916 9.80
33 7719 碳基 69.00 6.15 60.53 70.70 61.20 783 20250916 9.79
34 8046 南電 196.50 17.5 183.50 196.50 182.00 17827 20250916 9.78
35 4130 健亞 20.25 1.8 20.25 20.25 20.25 433 20250916 9.76
36 2374 佳能 107.00 9.5 99.10 107.00 99.00 64723 20250916 9.74
37 2408 南亞科 69.20 6.1 65.00 69.40 63.60 443163 20250916 9.67
38 2444 兆勁 11.35 1.0 10.70 11.35 10.60 772 20250916 9.66
39 8121 越峰 30.15 2.65 29.30 30.15 28.60 3801 20250916 9.64
40 6923 中台 114.00 10.0 114.00 114.00 112.00 3981 20250916 9.62
41 5483 中美晶 118.50 10.0 109.50 119.00 109.50 46570 20250916 9.22
42 6418 詠昇 51.60 4.25 48.00 51.60 48.00 538 20250916 8.98
43 6485 點序 68.40 5.5 64.80 68.90 63.40 6053 20250916 8.74
44 2509 全坤建 17.85 1.4 16.65 18.05 16.65 2569 20250916 8.51
45 7584 樂意 47.10 3.6 44.00 47.85 43.70 97 20250916 8.28
46 6535 順藥 319.00 23.5 300.00 322.00 294.00 1390 20250916 7.95
47 4807 日成-KY 17.75 1.3 16.60 18.00 16.35 273 20250916 7.90
48 3189 景碩 110.50 8.0 103.50 112.00 103.00 17073 20250916 7.80
49 2939 永邑-KY 27.20 1.95 25.60 27.20 25.00 10 20250916 7.72
50 7402 邑錡 155.00 11.0 145.50 155.00 145.50 661 20250916 7.64
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW