首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7868 聖育 90.30 19.11 66.34 92.70 67.00 1240 20260413 26.84
2 7742 天弘化 228.00 47.51 163.71 230.50 177.00 5572 20260413 26.32
3 6990 華鉬 105.50 20.96 68.84 106.00 76.00 1093 20260413 24.79
4 7853 政美應用 395.00 72.14 287.28 402.50 300.00 5837 20260413 22.34
5 6959 兆捷科技 120.50 21.18 89.92 121.00 91.00 2576 20260413 21.33
6 7825 和亞智慧 175.50 30.1 139.78 178.50 139.00 1110 20260413 20.70
7 7858 芝普 284.50 44.76 197.05 287.00 201.00 1340 20260413 18.67
8 7850 寶泰生醫 24.45 3.72 20.41 25.10 21.90 697 20260413 17.95
9 5297 廣化 109.50 16.53 78.69 116.00 79.00 5921 20260413 17.78
10 6983 華洋精機 495.00 74.45 406.88 510.00 436.00 313 20260413 17.70
11 4573 高明鐵 497.50 73.83 385.76 501.00 390.00 2794 20260413 17.43
12 4537 旭東 156.00 22.95 123.91 159.50 127.00 1163 20260413 17.25
13 7872 登豐 80.20 11.04 62.69 80.70 66.00 709 20260413 15.96
14 6891 樂迦再生 35.45 4.59 28.88 35.45 29.10 2566 20260413 14.87
15 7815 新特 498.00 60.5 383.22 511.00 385.00 1411 20260413 13.83
16 7419 達勝 218.00 24.91 177.38 218.50 179.00 1334 20260413 12.90
17 7866 丹立 190.00 21.14 156.31 190.00 158.00 1553 20260413 12.52
18 7887 宇川精材 205.00 22.63 158.77 207.50 158.00 7415 20260413 12.41
19 4773 高福 39.00 4.13 31.53 39.00 33.65 85 20260320 11.84
20 6825 和暢科技 39.20 4.06 34.02 40.15 34.85 123 20260413 11.55
21 5248 景傳 23.20 2.39 19.63 23.20 20.10 562 20260413 11.48
22 7875 安圖斯 173.00 17.4 140.52 177.00 143.00 158 20260413 11.18
23 6849 奇鼎科技 161.00 16.09 143.68 168.00 150.00 1789 20260413 11.10
24 6483 原創生醫 17.10 1.69 15.27 17.35 15.30 785 20260413 10.97
25 8058 耐特 133.00 13.04 115.19 135.00 116.00 1462 20260413 10.87
26 6820 連訊 318.00 30.9 273.90 321.00 277.00 508 20260413 10.76
27 2256 歐特明 65.90 6.34 56.58 67.00 57.10 787 20260413 10.64
28 6407 相互 41.00 3.92 31.79 41.15 32.20 10404 20260413 10.57
29 6920 恆勁科技 73.20 6.93 64.64 76.80 62.00 9821 20260413 10.46
30 3485 敘豐 313.50 29.1 281.46 341.50 291.00 890 20260413 10.23
31 7890 明曜科技 141.00 12.84 121.19 144.50 124.00 320 20260413 10.02
32 7813 宇辰系統 173.00 15.74 156.29 179.50 161.50 1444 20260413 10.01
33 6834 天二科技 36.85 3.35 33.80 36.85 33.80 1764 20260413 10.00
34 3467 台灣精材 45.10 4.1 42.20 45.10 42.20 275 20260413 10.00
35 6224 聚鼎 47.85 4.35 47.00 47.85 46.00 1146 20260413 10.00
36 1595 川寶 47.85 4.35 43.50 47.85 43.50 1577 20260413 10.00
37 4960 誠美材 25.30 2.3 22.75 25.30 22.25 30497 20260413 10.00
38 5703 亞都 15.40 1.4 14.95 15.40 14.95 80 20260413 10.00
39 8042 金山電 61.60 5.6 58.20 61.60 58.20 3036 20260413 10.00
40 2527 宏璟 36.30 3.3 36.00 36.30 35.00 3080 20260413 10.00
41 3548 兆利 93.50 8.5 85.00 93.50 84.80 1846 20260413 10.00
42 6640 均華 1760.00 160.0 1625.00 1760.00 1620.00 818 20260413 10.00
43 3673 TPK-KY 55.00 5.0 50.60 55.00 49.95 14174 20260413 10.00
44 6209 今國光 60.50 5.5 55.80 60.50 54.80 5178 20260413 10.00
45 4764 雙鍵 170.50 15.5 158.50 170.50 157.00 4759 20260413 10.00
46 1735 日勝化 30.25 2.75 27.40 30.25 26.95 6340 20260413 10.00
47 7711 永擎 302.50 27.5 284.00 302.50 284.00 1528 20260413 10.00
48 6830 汎銓 770.00 70.0 701.00 770.00 701.00 432 20260413 10.00
49 4576 大銀微系統 181.50 16.5 173.00 181.50 173.00 5591 20260413 10.00
50 2712 遠雄來 16.50 1.5 15.40 16.50 15.30 101 20260413 10.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW