|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7810 | 捷創科技 | 201.00 | 116.0 | 168.00 | 201.00 | 158.00 | 1804 | 20251223 | 136.47 |
| 2 | 6934 | 心誠鎂 | 90.90 | 11.52 | 74.65 | 91.50 | 77.00 | 891 | 20251223 | 14.51 |
| 3 | 3485 | 敘豐 | 114.00 | 11.94 | 94.64 | 118.00 | 96.60 | 190 | 20251223 | 11.70 |
| 4 | 6272 | 驊陞 | 54.60 | 5.6 | 49.60 | 55.00 | 49.30 | 3482 | 20251223 | 11.43 |
| 5 | 6638 | 沅聖 | 30.95 | 2.85 | 27.28 | 31.55 | 27.25 | 132 | 20251223 | 10.14 |
| 6 | 4979 | 華星光 | 291.50 | 26.5 | 278.00 | 291.50 | 272.00 | 54127 | 20251223 | 10.00 |
| 7 | 4585 | 達明 | 346.50 | 31.5 | 322.00 | 346.50 | 320.00 | 559 | 20251223 | 10.00 |
| 8 | 3444 | 利機 | 59.40 | 5.4 | 54.40 | 59.40 | 54.30 | 1241 | 20251223 | 10.00 |
| 9 | 1785 | 光洋科 | 69.30 | 6.3 | 64.20 | 69.30 | 64.20 | 44921 | 20251223 | 10.00 |
| 10 | 4573 | 高明鐵 | 72.40 | 6.56 | 62.38 | 72.40 | 62.90 | 771 | 20251223 | 9.96 |
| 11 | 2413 | 環科 | 37.00 | 3.35 | 34.50 | 37.00 | 34.50 | 11990 | 20251223 | 9.96 |
| 12 | 6244 | 茂迪 | 23.20 | 2.1 | 21.00 | 23.20 | 20.85 | 24185 | 20251223 | 9.95 |
| 13 | 6243 | 迅杰 | 38.70 | 3.5 | 37.35 | 38.70 | 37.25 | 2681 | 20251223 | 9.94 |
| 14 | 3499 | 環天科 | 17.70 | 1.6 | 16.10 | 17.70 | 16.10 | 1051 | 20251223 | 9.94 |
| 15 | 4991 | 環宇-KY | 232.50 | 21.0 | 221.00 | 232.50 | 220.00 | 12510 | 20251223 | 9.93 |
| 16 | 3543 | 州巧 | 44.85 | 4.05 | 41.55 | 44.85 | 41.00 | 5308 | 20251223 | 9.93 |
| 17 | 3701 | 大眾控 | 44.30 | 4.0 | 42.00 | 44.30 | 42.00 | 10494 | 20251223 | 9.93 |
| 18 | 1735 | 日勝化 | 19.40 | 1.75 | 18.00 | 19.40 | 18.00 | 1619 | 20251223 | 9.92 |
| 19 | 7610 | 聯友金屬-創 | 127.50 | 11.5 | 116.50 | 127.50 | 116.50 | 1442 | 20251223 | 9.91 |
| 20 | 1727 | 中華化 | 47.70 | 4.3 | 43.65 | 47.70 | 43.50 | 15476 | 20251223 | 9.91 |
| 21 | 8431 | 匯鑽科 | 69.90 | 6.3 | 63.10 | 69.90 | 63.10 | 7151 | 20251223 | 9.91 |
| 22 | 3576 | 聯合再生 | 9.11 | 0.82 | 8.35 | 9.11 | 8.35 | 26309 | 20251223 | 9.89 |
| 23 | 3354 | 律勝 | 25.00 | 2.25 | 23.45 | 25.00 | 22.50 | 5274 | 20251223 | 9.89 |
| 24 | 6127 | 九豪 | 37.25 | 3.35 | 35.10 | 37.25 | 34.80 | 24242 | 20251223 | 9.88 |
| 25 | 6517 | 保勝光學 | 66.80 | 6.0 | 61.50 | 66.80 | 60.70 | 2326 | 20251223 | 9.87 |
| 26 | 3339 | 泰谷 | 26.75 | 2.4 | 24.85 | 26.75 | 24.80 | 1106 | 20251223 | 9.86 |
| 27 | 4909 | 新復興 | 56.90 | 5.1 | 53.60 | 56.90 | 52.50 | 17344 | 20251223 | 9.85 |
| 28 | 6163 | 華電網 | 56.90 | 5.1 | 53.70 | 56.90 | 52.00 | 25632 | 20251223 | 9.85 |
| 29 | 6218 | 豪勉 | 26.25 | 2.35 | 24.05 | 26.25 | 24.05 | 4463 | 20251223 | 9.83 |
| 30 | 6426 | 統新 | 107.00 | 9.5 | 98.60 | 107.00 | 97.20 | 8459 | 20251223 | 9.74 |
| 31 | 6706 | 惠特 | 130.50 | 11.5 | 119.50 | 130.50 | 118.00 | 10635 | 20251223 | 9.66 |
| 32 | 3150 | 鈺寶-創 | 21.15 | 1.8 | 19.35 | 21.20 | 19.05 | 133 | 20251223 | 9.30 |
| 33 | 1721 | 三晃 | 13.10 | 1.1 | 12.00 | 13.20 | 12.00 | 5955 | 20251223 | 9.17 |
| 34 | 6984 | ACpay | 31.15 | 2.61 | 29.34 | 33.75 | 30.50 | 103 | 20251223 | 9.15 |
| 35 | 7402 | 邑錡 | 139.50 | 11.5 | 131.00 | 140.50 | 128.50 | 4638 | 20251223 | 8.98 |
| 36 | 3234 | 光環 | 51.50 | 4.05 | 47.80 | 51.90 | 47.65 | 7686 | 20251223 | 8.54 |
| 37 | 3603 | 建祥國際 | 5.90 | 0.45 | 5.36 | 6.10 | 5.60 | 57 | 20251223 | 8.26 |
| 38 | 2067 | 嘉鋼 | 10.60 | 0.8 | 9.80 | 10.60 | 9.78 | 405 | 20251223 | 8.16 |
| 39 | 3663 | 鑫科 | 49.25 | 3.7 | 46.20 | 49.95 | 46.20 | 3199 | 20251223 | 8.12 |
| 40 | 4949 | 有成精密 | 40.20 | 3.0 | 37.60 | 40.45 | 37.30 | 1289 | 20251223 | 8.06 |
| 41 | 6443 | 元晶 | 26.80 | 1.95 | 25.00 | 26.90 | 25.00 | 25907 | 20251223 | 7.85 |
| 42 | 3691 | 碩禾 | 85.80 | 6.1 | 80.10 | 86.90 | 79.90 | 1881 | 20251223 | 7.65 |
| 43 | 2072 | 世紀風電 | 242.00 | 17.13 | 220.64 | 246.00 | 225.00 | 184 | 20251223 | 7.62 |
| 44 | 8043 | 蜜望實 | 86.90 | 5.9 | 83.30 | 87.80 | 80.30 | 16999 | 20251223 | 7.28 |
| 45 | 4907 | 富宇 | 49.60 | 3.35 | 46.60 | 49.80 | 46.60 | 296 | 20251223 | 7.24 |
| 46 | 8155 | 博智 | 179.00 | 12.0 | 170.00 | 182.50 | 170.00 | 4120 | 20251223 | 7.19 |
| 47 | 4956 | 光鋐 | 22.50 | 1.5 | 21.30 | 23.05 | 21.05 | 5248 | 20251223 | 7.14 |
| 48 | 3450 | 聯鈞 | 261.00 | 16.5 | 247.50 | 261.00 | 246.00 | 19156 | 20251223 | 6.75 |
| 49 | 6403 | 群登 | 7.94 | 0.5 | 7.47 | 8.36 | 7.30 | 132 | 20251223 | 6.72 |
| 50 | 5522 | 遠雄 | 81.40 | 5.1 | 76.30 | 81.50 | 75.90 | 7065 | 20251223 | 6.68 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |