首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6911 群運 60.20 12.63 46.04 64.30 48.20 3341 20260113 26.55
2 7427 華上生醫 38.25 5.18 30.34 38.40 29.90 2449 20260113 15.66
3 7729 仲恩生醫 73.60 9.29 64.18 78.00 68.00 2608 20260113 14.45
4 7824 智寶 70.40 8.08 60.94 73.40 63.00 142 20260113 12.97
5 3595 山太士 395.00 42.12 344.89 405.00 350.00 2101 20260113 11.94
6 2233 宇隆 242.00 22.0 223.50 242.00 222.50 5152 20260113 10.00
7 6725 矽科宏晟 280.50 25.5 259.00 280.50 259.00 1455 20260113 10.00
8 2478 大毅 71.50 6.5 65.50 71.50 64.70 10206 20260113 10.00
9 2485 兆赫 30.25 2.75 30.00 30.25 29.00 75018 20260113 10.00
10 6239 力成 242.00 22.0 231.00 242.00 230.00 38182 20260113 10.00
11 4433 興采 24.20 2.2 23.95 24.20 22.75 932 20260113 10.00
12 4556 旭然 25.85 2.35 24.00 25.85 24.00 295 20260113 10.00
13 6693 廣閎科 91.40 8.3 83.30 91.40 83.30 1908 20260113 9.99
14 6806 森崴能源 44.05 4.0 40.15 44.05 40.00 7185 20260113 9.99
15 9955 佳龍 36.90 3.35 35.25 36.90 34.30 12063 20260113 9.99
16 6624 萬年清 66.10 6.0 60.10 66.10 60.10 769 20260113 9.98
17 2406 國碩 30.85 2.8 29.80 30.85 29.35 75185 20260113 9.98
18 1717 長興 59.50 5.4 55.00 59.50 54.10 108250 20260113 9.98
19 2312 金寶 27.55 2.5 26.10 27.55 26.05 213224 20260113 9.98
20 8440 綠電 27.00 2.45 24.70 27.00 24.70 591 20260113 9.98
21 2404 漢唐 1080.00 98.0 1040.00 1080.00 1040.00 8944 20260113 9.98
22 6654 天正國際 97.00 8.8 91.00 97.00 89.00 318 20260113 9.98
23 6461 益得 22.05 2.0 20.25 22.05 20.25 2091 20260113 9.98
24 7715 裕山 36.40 3.3 36.40 36.40 36.30 509 20260113 9.97
25 6792 詠業 56.40 5.1 51.40 56.40 51.40 224 20260113 9.94
26 6903 巨漢 276.50 25.0 265.50 276.50 264.00 4872 20260113 9.94
27 6969 成信實業*-創 35.95 3.25 35.95 35.95 35.90 86 20260113 9.94
28 7751 竑騰 874.00 79.0 865.00 874.00 821.00 1226 20260113 9.94
29 6221 晉泰 31.60 2.85 28.80 31.60 28.55 1530 20260113 9.91
30 3226 龍鋒 48.25 4.35 43.90 48.25 42.65 90 20260113 9.91
31 8289 泰藝 22.75 2.05 20.80 22.75 20.65 705 20260113 9.90
32 3073 天方能源 33.85 3.05 32.60 33.85 31.25 465 20260113 9.90
33 8422 可寧衛* 47.20 4.25 47.20 47.20 47.20 23172 20260113 9.90
34 8433 弘帆 56.70 5.1 53.00 56.70 52.40 309 20260113 9.88
35 6265 方土昶 41.70 3.75 41.70 41.70 39.30 6981 20260113 9.88
36 8080 泰霖 39.50 3.55 39.50 39.50 39.50 84 20260113 9.87
37 2371 大同 35.65 3.2 34.75 35.65 34.70 70391 20260113 9.86
38 2331 精英 26.20 2.35 24.00 26.20 23.90 33188 20260113 9.85
39 5425 台半 65.80 5.9 61.10 65.80 59.00 38652 20260113 9.85
40 1598 岱宇 21.75 1.95 19.80 21.75 19.80 1389 20260113 9.85
41 8064 東捷 55.80 5.0 54.40 55.80 54.10 16575 20260113 9.84
42 8476 台境* 20.65 1.85 20.65 20.65 20.65 3366 20260113 9.84
43 5516 雙喜 16.75 1.5 16.75 16.75 16.50 376 20260113 9.84
44 6641 基士德-KY 23.45 2.1 23.25 23.45 22.90 458 20260113 9.84
45 5011 久陽 11.20 1.0 10.20 11.20 10.20 1377 20260113 9.80
46 2484 希華 23.00 2.05 21.00 23.00 20.75 3035 20260113 9.79
47 7740 熙特爾-創 175.00 15.5 175.00 175.00 167.00 468 20260113 9.72
48 2305 全友 13.60 1.2 13.25 13.60 12.90 9635 20260113 9.68
49 3135 凌航 113.50 10.0 109.50 113.50 107.00 9314 20260113 9.66
50 7820 立盈 161.00 13.92 144.35 163.00 145.50 109 20260113 9.46
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW