首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7834 來毅數位 8.10 2.12 5.42 8.42 6.28 201 20260826 35.45
2 6882 甲尚 15.15 3.14 12.22 17.15 12.75 270 20261027 26.14
3 6938 藍新資訊 79.90 11.9 73.70 80.00 71.00 561 20261027 17.50
4 4589 碩陽電機 35.50 4.32 29.39 35.50 30.45 280 20261027 13.86
5 6898 程曦資訊 67.20 7.2 62.70 67.60 62.60 527 20261027 12.00
6 6810 新穎生醫 22.95 2.11 20.32 23.10 20.80 158 20261027 10.12
7 4526 東台 45.15 4.1 42.15 45.15 41.05 52466 20261027 9.99
8 3379 彬台 27.00 2.45 24.60 27.00 24.55 206 20261027 9.98
9 1569 濱川 94.80 8.6 88.60 94.80 86.90 7516 20261027 9.98
10 6418 詠昇 48.00 4.35 43.85 48.00 41.45 2982 20261027 9.97
11 2466 冠西電 287.00 26.0 282.50 287.00 279.50 1002 20261027 9.96
12 8099 大世科 85.10 7.7 85.10 85.10 85.10 498 20261027 9.95
13 7750 新代 1990.00 180.0 1900.00 1990.00 1830.00 428 20261027 9.94
14 2464 盟立 177.00 16.0 167.50 177.00 165.00 13587 20261027 9.94
15 8291 尚茂 25.50 2.3 25.50 25.50 25.50 5 20261027 9.91
16 3321 同泰 17.75 1.6 17.75 17.75 17.75 442 20261027 9.91
17 5426 振發 33.30 3.0 31.50 33.30 30.25 14496 20261027 9.90
18 2431 聯昌 11.10 1.0 10.25 11.10 10.20 1709 20261027 9.90
19 4563 百德 61.10 5.5 58.50 61.10 57.90 838 20261027 9.89
20 6680 鑫創電子 60.00 5.4 59.90 60.00 59.90 34 20261027 9.89
21 6221 晉泰 40.00 3.6 38.35 40.00 36.80 12336 20261027 9.89
22 7704 明遠精密 73.40 6.6 73.40 73.40 73.40 363 20261027 9.88
23 3691 碩禾 109.00 9.8 99.40 109.00 97.60 1336 20261022 9.88
24 2049 上銀 328.50 29.5 309.50 328.50 309.00 6005 20261027 9.87
25 4720 德淵 34.00 3.05 31.45 34.00 31.35 12054 20261027 9.85
26 6925 意藍 111.50 10.0 102.50 111.50 102.50 2498 20261027 9.85
27 6751 智聯服務 77.20 6.9 69.50 77.20 64.60 1009 20261027 9.82
28 6697 東捷資訊 50.40 4.5 49.90 50.40 45.30 2349 20261027 9.80
29 8478 東哥遊艇 141.00 12.5 129.50 141.00 129.00 565 20261027 9.73
30 6245 立端 98.30 8.2 91.90 98.40 91.90 4207 20261027 9.10
31 3259 鑫創 10.65 0.84 9.45 10.65 9.45 26 20261027 8.56
32 1808 潤隆 36.80 2.9 34.10 37.20 33.75 10548 20261027 8.55
33 6806 森崴能源 3.51 0.27 3.17 3.56 3.17 6690 20260622 8.33
34 2923 鼎固-KY 26.45 2.0 25.05 26.75 24.50 303 20261027 8.18
35 2504 國產 34.75 2.55 32.20 35.05 31.75 12885 20261027 7.92
36 1235 興泰 32.75 2.35 31.25 33.00 30.30 120 20261027 7.73
37 4576 大銀微系統 219.00 15.5 209.00 223.50 209.00 2542 20261027 7.62
38 4188 安克 18.45 1.3 17.10 18.85 15.50 1972 20261027 7.58
39 4304 勝昱 19.50 1.35 18.15 19.95 18.15 148 20261027 7.44
40 3533 嘉澤 1925.00 130.0 1850.00 1930.00 1800.00 1955 20261027 7.24
41 4540 全球傳動 61.50 4.1 57.90 62.10 57.80 5319 20261027 7.14
42 3006 晶豪科 250.50 16.5 240.00 252.00 239.00 8635 20261027 7.05
43 5301 寶得利 6.49 0.41 6.08 6.50 6.08 11 20261027 6.74
44 4402 郡都開發 12.70 0.8 11.90 12.75 11.90 8 20261027 6.72
45 1597 直得 144.00 9.0 135.50 147.00 135.50 2718 20261027 6.67
46 9910 豐泰 72.20 4.5 68.30 72.20 67.80 6694 20261027 6.65
47 2408 南亞科 441.00 27.0 431.00 449.00 431.00 43987 20261027 6.52
48 2211 長榮鋼 85.00 5.2 80.50 85.00 80.00 3665 20261027 6.52
49 6578 達邦蛋白 17.50 1.05 16.25 17.50 16.25 59 20261027 6.38
50 3693 營邦 687.00 40.0 675.00 703.00 663.00 2949 20261027 6.18
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW