|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5240 | 建騰 | 30.50 | 7.27 | 21.08 | 31.05 | 22.00 | 385 | 20260313 | 31.30 |
| 2 | 5271 | 紘通 | 14.30 | 3.0 | 9.08 | 15.05 | 9.31 | 10238 | 20260313 | 26.55 |
| 3 | 7419 | 達勝 | 75.20 | 13.11 | 58.76 | 76.30 | 62.40 | 2026 | 20260313 | 21.11 |
| 4 | 7815 | 新特 | 228.00 | 34.59 | 186.57 | 242.00 | 193.00 | 1236 | 20260313 | 17.88 |
| 5 | 4573 | 高明鐵 | 231.00 | 32.62 | 182.54 | 231.00 | 185.00 | 4308 | 20260313 | 16.44 |
| 6 | 6638 | 沅聖 | 36.95 | 4.85 | 29.19 | 38.30 | 30.60 | 223 | 20260313 | 15.11 |
| 7 | 6920 | 恆勁科技 | 39.55 | 4.76 | 33.84 | 41.95 | 33.75 | 2881 | 20260313 | 13.68 |
| 8 | 6983 | 華洋精機 | 384.00 | 43.13 | 338.18 | 392.00 | 356.00 | 343 | 20260313 | 12.65 |
| 9 | 7558 | 群利科技 | 24.25 | 2.36 | 16.73 | 24.45 | 16.65 | 749 | 20260313 | 10.78 |
| 10 | 3616 | 泓辰 | 17.00 | 1.62 | 15.19 | 19.20 | 14.45 | 751 | 20260313 | 10.53 |
| 11 | 6707 | 富基電通 | 27.15 | 2.51 | 23.57 | 27.80 | 23.90 | 1626 | 20260313 | 10.19 |
| 12 | 6167 | 久正 | 13.20 | 1.2 | 12.25 | 13.20 | 12.00 | 5339 | 20260313 | 10.00 |
| 13 | 8215 | 明基材 | 22.55 | 2.05 | 20.40 | 22.55 | 20.05 | 6247 | 20260313 | 10.00 |
| 14 | 7728 | 光焱科技 | 770.00 | 70.0 | 708.00 | 770.00 | 694.00 | 277 | 20260313 | 10.00 |
| 15 | 3167 | 大量 | 390.50 | 35.5 | 368.00 | 390.50 | 356.00 | 8981 | 20260313 | 10.00 |
| 16 | 4977 | 眾達-KY | 187.00 | 17.0 | 166.50 | 187.00 | 165.00 | 17543 | 20260313 | 10.00 |
| 17 | 3701 | 大眾控 | 62.70 | 5.7 | 55.30 | 62.70 | 54.40 | 11738 | 20260313 | 10.00 |
| 18 | 4973 | 廣穎 | 67.20 | 6.1 | 60.00 | 67.20 | 59.70 | 20909 | 20260313 | 9.98 |
| 19 | 4743 | 合一 | 57.30 | 5.2 | 53.90 | 57.30 | 53.80 | 6951 | 20260313 | 9.98 |
| 20 | 6165 | 浪凡 | 48.50 | 4.4 | 47.00 | 48.50 | 45.60 | 3359 | 20260313 | 9.98 |
| 21 | 6103 | 合邦 | 45.20 | 4.1 | 44.00 | 45.20 | 44.00 | 19 | 20260313 | 9.98 |
| 22 | 2489 | 瑞軒 | 41.35 | 3.75 | 36.80 | 41.35 | 36.80 | 8743 | 20260313 | 9.97 |
| 23 | 4949 | 有成精密 | 68.40 | 6.2 | 62.30 | 68.40 | 62.20 | 8572 | 20260313 | 9.97 |
| 24 | 7547 | 碩網 | 62.90 | 5.7 | 59.90 | 62.90 | 58.80 | 260 | 20260313 | 9.97 |
| 25 | 1735 | 日勝化 | 23.75 | 2.15 | 21.50 | 23.75 | 21.35 | 3443 | 20260313 | 9.95 |
| 26 | 6451 | 訊芯-KY | 215.50 | 19.5 | 188.00 | 215.50 | 188.00 | 6107 | 20260313 | 9.95 |
| 27 | 4530 | 宏易 | 31.50 | 2.85 | 28.60 | 31.50 | 28.55 | 16 | 20260313 | 9.95 |
| 28 | 1727 | 中華化 | 60.80 | 5.5 | 55.00 | 60.80 | 53.00 | 23335 | 20260313 | 9.95 |
| 29 | 6274 | 台燿 | 497.50 | 45.0 | 450.00 | 497.50 | 447.50 | 18358 | 20260313 | 9.94 |
| 30 | 3693 | 營邦 | 459.00 | 41.5 | 401.00 | 459.00 | 397.50 | 3168 | 20260313 | 9.94 |
| 31 | 4960 | 誠美材 | 23.25 | 2.1 | 22.60 | 23.25 | 22.40 | 19728 | 20260313 | 9.93 |
| 32 | 3523 | 迎輝 | 14.95 | 1.35 | 13.60 | 14.95 | 13.50 | 172 | 20260313 | 9.93 |
| 33 | 8046 | 南電 | 515.00 | 46.5 | 456.00 | 515.00 | 456.00 | 3385 | 20260313 | 9.93 |
| 34 | 1589 | 永冠-KY | 7.98 | 0.72 | 7.50 | 7.98 | 7.50 | 1158 | 20260313 | 9.92 |
| 35 | 3437 | 榮創 | 19.40 | 1.75 | 19.00 | 19.40 | 18.60 | 5666 | 20260313 | 9.92 |
| 36 | 6574 | 霈方 | 89.80 | 8.1 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | 98 | 20260313 | 9.91 |
| 37 | 4958 | 臻鼎-KY | 188.50 | 17.0 | 169.50 | 188.50 | 168.50 | 24900 | 20260313 | 9.91 |
| 38 | 8261 | 富鼎 | 111.00 | 10.0 | 101.00 | 111.00 | 100.00 | 9304 | 20260313 | 9.90 |
| 39 | 6727 | 亞泰金屬 | 261.00 | 23.5 | 245.00 | 261.00 | 245.00 | 1133 | 20260313 | 9.89 |
| 40 | 3054 | 立萬利 | 72.20 | 6.5 | 65.00 | 72.20 | 62.70 | 930 | 20260313 | 9.89 |
| 41 | 3093 | 港建* | 40.55 | 3.65 | 39.00 | 40.55 | 38.40 | 4608 | 20260313 | 9.89 |
| 42 | 6141 | 柏承 | 20.00 | 1.8 | 18.05 | 20.00 | 18.00 | 4067 | 20260313 | 9.89 |
| 43 | 1799 | 易威 | 32.80 | 2.95 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 111 | 20260313 | 9.88 |
| 44 | 3550 | 聯穎 | 18.35 | 1.65 | 17.55 | 18.35 | 16.95 | 4933 | 20260313 | 9.88 |
| 45 | 3066 | 李洲 | 17.80 | 1.6 | 15.80 | 17.80 | 15.65 | 1125 | 20260313 | 9.88 |
| 46 | 1725 | 元禎 | 29.50 | 2.65 | 25.90 | 29.50 | 25.90 | 446 | 20260313 | 9.87 |
| 47 | 1711 | 永光 | 32.30 | 2.9 | 29.00 | 32.30 | 28.65 | 76690 | 20260313 | 9.86 |
| 48 | 3189 | 景碩 | 317.50 | 28.5 | 283.00 | 317.50 | 280.00 | 48278 | 20260313 | 9.86 |
| 49 | 4956 | 光鋐 | 31.20 | 2.8 | 29.10 | 31.20 | 27.75 | 23444 | 20260313 | 9.86 |
| 50 | 1721 | 三晃 | 18.95 | 1.7 | 18.05 | 18.95 | 17.05 | 5044 | 20260313 | 9.86 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |