首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7419 達勝 39.00 5.76 30.62 41.50 31.00 2176 20260226 17.33
2 6682 華旭先進 31.00 4.46 24.09 32.45 24.60 6396 20260226 16.80
3 7530 鋒魁科技 24.05 2.85 20.31 24.20 20.65 1450 20260226 13.44
4 6983 華洋精機 262.00 30.89 194.30 267.00 196.00 355 20260226 13.37
5 6849 奇鼎科技 90.60 9.1 74.36 94.50 76.00 2006 20260226 11.17
6 2489 瑞軒 39.60 3.6 38.50 39.60 37.75 57331 20260226 10.00
7 6443 元晶 45.10 4.1 41.70 45.10 41.05 105731 20260226 10.00
8 6546 正基 77.00 7.0 77.00 77.00 75.00 2370 20260226 10.00
9 8150 南茂 71.50 6.5 65.00 71.50 64.50 121062 20260226 10.00
10 3138 耀登 198.00 18.0 179.00 198.00 176.00 7631 20260226 10.00
11 6894 衛司特 280.50 25.5 259.00 280.50 256.50 390 20260226 10.00
12 3147 大綜 181.50 16.5 166.00 181.50 166.00 1225 20260226 10.00
13 6526 達發 517.00 47.0 475.50 517.00 468.50 1630 20260226 10.00
14 3054 立萬利 37.95 3.45 37.95 37.95 37.95 260 20260226 10.00
15 7712 博盛半導體 109.00 9.9 106.00 109.00 105.00 481 20260226 9.99
16 6112 邁達特 48.45 4.4 46.05 48.45 46.05 3369 20260226 9.99
17 8289 泰藝 35.25 3.2 33.60 35.25 33.60 4852 20260226 9.98
18 8438 昶昕 69.40 6.3 64.60 69.40 64.10 7421 20260226 9.98
19 6691 洋基工程 683.00 62.0 621.00 683.00 618.00 2559 20260226 9.98
20 2406 國碩 33.05 3.0 30.15 33.05 29.90 62313 20260226 9.98
21 8039 台虹 97.00 8.8 90.40 97.00 89.10 22401 20260226 9.98
22 6217 中探針 93.70 8.5 93.70 93.70 93.70 2031 20260226 9.98
23 6423 億而得 90.40 8.2 83.00 90.40 82.70 342 20260226 9.98
24 6789 采鈺 342.00 31.0 313.00 342.00 309.50 9308 20260226 9.97
25 6805 富世達 1710.00 155.0 1570.00 1710.00 1540.00 3774 20260226 9.97
26 4946 辣椒 160.00 14.5 150.00 160.00 147.00 692 20260226 9.97
27 2360 致茂 1380.00 125.0 1380.00 1380.00 1380.00 2642 20260226 9.96
28 7751 竑騰 1215.00 110.0 1215.00 1215.00 1180.00 976 20260226 9.95
29 3576 聯合再生 22.10 2.0 21.55 22.10 19.70 156546 20260226 9.95
30 6689 伊雲谷 66.30 6.0 62.90 66.30 62.80 1228 20260226 9.95
31 3450 聯鈞 309.50 28.0 286.50 309.50 285.50 33619 20260226 9.95
32 8048 德勝 61.90 5.6 56.50 61.90 56.20 2663 20260226 9.95
33 2338 光罩 49.20 4.45 47.80 49.20 47.80 7171 20260226 9.94
34 3709 鑫聯大投控 76.30 6.9 72.10 76.30 72.00 4725 20260226 9.94
35 7734 印能科技 1825.00 165.0 1690.00 1825.00 1685.00 920 20260226 9.94
36 2467 志聖 321.00 29.0 295.00 321.00 294.00 5592 20260226 9.93
37 6903 巨漢 315.50 28.5 288.00 315.50 288.00 3293 20260226 9.93
38 4768 晶呈科技 465.00 42.0 414.50 465.00 414.50 3338 20260226 9.93
39 3693 營邦 454.00 41.0 454.00 454.00 447.00 3048 20260226 9.93
40 2254 巨鎧精密-創 67.60 6.1 62.20 67.60 62.20 139 20260226 9.92
41 3354 律勝 26.60 2.4 24.55 26.60 24.55 1018 20260226 9.92
42 5011 久陽 13.30 1.2 12.25 13.30 12.25 611 20260226 9.92
43 1466 聚隆 19.95 1.8 18.40 19.95 18.25 2981 20260226 9.92
44 3092 鴻碩 32.15 2.9 31.90 32.15 31.45 2318 20260226 9.91
45 3632 研勤 10.20 0.92 9.28 10.20 9.28 133 20260226 9.91
46 3535 晶彩科 127.50 11.5 124.00 127.50 124.00 4302 20260226 9.91
47 1735 日勝化 18.85 1.7 17.15 18.85 17.00 812 20260226 9.91
48 6456 GIS-KY 47.75 4.3 43.65 47.75 43.60 15634 20260226 9.90
49 6223 旺矽 2945.00 265.0 2710.00 2945.00 2665.00 3284 20260226 9.89
50 6461 益得 23.90 2.15 23.90 23.90 23.85 1119 20260226 9.89
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW