|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6734 | 安盛生 | 8.42 | 0.98 | 6.90 | 9.42 | 7.01 | 212 | 20250710 | 13.17 |
2 | 7610 | 聯友金屬 | 78.20 | 7.46 | 66.31 | 79.50 | 69.70 | 513 | 20250710 | 10.55 |
3 | 6831 | 邁科 | 165.00 | 15.46 | 140.97 | 166.00 | 146.00 | 2596 | 20250710 | 10.34 |
4 | 3349 | 寶德 | 18.15 | 1.65 | 17.00 | 18.15 | 16.70 | 164 | 20250710 | 10.00 |
5 | 6894 | 衛司特 | 187.00 | 17.0 | 186.00 | 187.00 | 180.00 | 111 | 20250710 | 10.00 |
6 | 3543 | 州巧 | 28.10 | 2.55 | 25.40 | 28.10 | 25.25 | 7615 | 20250710 | 9.98 |
7 | 3597 | 映興 | 25.95 | 2.35 | 24.50 | 25.95 | 24.45 | 1020 | 20250710 | 9.96 |
8 | 6944 | 兆聯實業 | 486.00 | 44.0 | 461.00 | 486.00 | 456.00 | 3560 | 20250710 | 9.95 |
9 | 8426 | 紅木-KY | 32.60 | 2.95 | 30.50 | 32.60 | 30.50 | 1325 | 20250710 | 9.95 |
10 | 3708 | 上緯投控 | 86.20 | 7.8 | 86.20 | 86.20 | 79.60 | 9585 | 20250710 | 9.95 |
11 | 3555 | 博士旺 | 33.75 | 3.05 | 31.45 | 33.75 | 31.45 | 81 | 20250710 | 9.93 |
12 | 8499 | 鼎炫-KY | 227.00 | 20.5 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 215 | 20250710 | 9.93 |
13 | 5475 | 德宏 | 31.05 | 2.8 | 28.80 | 31.05 | 28.20 | 8084 | 20250710 | 9.91 |
14 | 6425 | 易發 | 42.25 | 3.8 | 40.60 | 42.25 | 40.10 | 405 | 20250710 | 9.88 |
15 | 6861 | 睿生光電 | 50.60 | 4.55 | 48.55 | 50.60 | 48.00 | 657 | 20250710 | 9.88 |
16 | 3709 | 鑫聯大投控 | 37.85 | 3.4 | 37.85 | 37.85 | 37.20 | 1644 | 20250710 | 9.87 |
17 | 8358 | 金居 | 69.10 | 6.2 | 67.80 | 69.10 | 66.10 | 77247 | 20250710 | 9.86 |
18 | 6698 | 旭暉應材 | 30.65 | 2.75 | 29.10 | 30.65 | 29.10 | 327 | 20250710 | 9.86 |
19 | 8074 | 鉅橡 | 22.85 | 2.05 | 20.95 | 22.85 | 20.95 | 1151 | 20250710 | 9.86 |
20 | 4903 | 聯光通 | 25.10 | 2.25 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 469 | 20250710 | 9.85 |
21 | 6933 | AMAX-KY | 134.00 | 12.0 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 70 | 20250710 | 9.84 |
22 | 4991 | 環宇-KY | 156.50 | 14.0 | 143.50 | 156.50 | 141.00 | 56809 | 20250710 | 9.82 |
23 | 3629 | 地心引力 | 35.85 | 3.2 | 35.00 | 35.90 | 35.00 | 142 | 20250710 | 9.80 |
24 | 6895 | 宏碩系統 | 202.00 | 18.0 | 188.50 | 202.00 | 186.00 | 1335 | 20250710 | 9.78 |
25 | 3167 | 大量 | 140.50 | 12.5 | 129.00 | 140.50 | 126.50 | 31329 | 20250710 | 9.77 |
26 | 3229 | 晟鈦 | 14.70 | 1.3 | 13.90 | 14.70 | 13.90 | 110 | 20250710 | 9.70 |
27 | 7729 | 仲恩生醫 | 24.60 | 2.07 | 21.68 | 25.00 | 21.90 | 953 | 20250710 | 9.19 |
28 | 3617 | 碩天 | 282.50 | 23.5 | 261.00 | 282.50 | 257.50 | 2935 | 20250710 | 9.07 |
29 | 6915 | 美強光 | 25.00 | 2.06 | 21.98 | 25.90 | 22.40 | 191 | 20250710 | 8.98 |
30 | 7724 | 諾亞克 | 24.90 | 2.03 | 22.84 | 25.35 | 23.90 | 573 | 20250710 | 8.88 |
31 | 7758 | 睿騰能源 | 51.10 | 4.06 | 45.52 | 52.00 | 45.80 | 164 | 20250710 | 8.63 |
32 | 7780 | 大研生醫 | 266.00 | 21.07 | 229.06 | 275.00 | 230.00 | 67 | 20250710 | 8.60 |
33 | 5493 | 三聯 | 77.40 | 5.9 | 74.70 | 78.50 | 74.40 | 430 | 20250710 | 8.25 |
34 | 3587 | 閎康 | 184.50 | 14.0 | 176.50 | 185.00 | 176.50 | 4298 | 20250710 | 8.21 |
35 | 4172 | 因華 | 17.55 | 1.31 | 15.99 | 18.15 | 16.55 | 357 | 20250710 | 8.07 |
36 | 4304 | 勝昱 | 10.80 | 0.8 | 10.00 | 10.80 | 10.00 | 11 | 20250710 | 8.00 |
37 | 5245 | 智晶 | 31.80 | 2.35 | 30.75 | 31.90 | 29.50 | 2146 | 20250710 | 7.98 |
38 | 2363 | 矽統 | 53.40 | 3.9 | 51.10 | 54.00 | 50.70 | 55156 | 20250710 | 7.88 |
39 | 6531 | 愛普* | 304.50 | 22.0 | 285.00 | 305.00 | 283.00 | 4847 | 20250710 | 7.79 |
40 | 7777 | 能率亞洲 | 15.35 | 1.1 | 13.90 | 15.70 | 14.40 | 349 | 20250710 | 7.72 |
41 | 7820 | 立盈 | 174.50 | 12.44 | 154.89 | 181.50 | 153.50 | 155 | 20250710 | 7.68 |
42 | 5340 | 建榮 | 45.40 | 3.2 | 42.75 | 45.90 | 42.40 | 3966 | 20250710 | 7.58 |
43 | 6472 | 保瑞 | 844.00 | 59.0 | 790.00 | 863.00 | 789.00 | 4040 | 20250710 | 7.52 |
44 | 6739 | 竹陞科技 | 409.50 | 28.5 | 379.00 | 409.50 | 379.00 | 262 | 20250710 | 7.48 |
45 | 7740 | 熙特爾-創 | 245.00 | 17.0 | 228.00 | 248.50 | 227.00 | 564 | 20250710 | 7.46 |
46 | 3577 | 泓格 | 92.80 | 6.4 | 85.50 | 92.80 | 85.50 | 1000 | 20250709 | 7.41 |
47 | 6144 | 得利影 | 21.40 | 1.45 | 20.40 | 21.75 | 19.95 | 60 | 20250710 | 7.27 |
48 | 3595 | 山太士 | 155.00 | 10.44 | 140.71 | 156.00 | 140.00 | 1143 | 20250710 | 7.22 |
49 | 5269 | 祥碩 | 1960.00 | 130.0 | 1860.00 | 1980.00 | 1845.00 | 1627 | 20250710 | 7.10 |
50 | 2308 | 台達電 | 482.50 | 31.5 | 458.00 | 485.50 | 458.00 | 23105 | 20250710 | 6.98 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |