首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6729 機光科技 66.90 13.89 49.10 71.00 52.00 1482 20260204 26.20
2 3659 百辰 38.65 6.22 28.12 38.95 28.50 633 20260204 19.18
3 6473 美賣* 9.00 1.26 7.44 9.57 7.47 641 20260204 16.28
4 6833 太康精密 27.15 3.25 22.48 27.30 23.00 209 20260204 13.60
5 6748 亞果生醫 70.30 8.06 60.25 71.10 62.00 1839 20260204 12.95
6 7897 禾迅綠電 42.00 4.79 36.47 43.85 37.65 98 20260204 12.87
7 7815 新特 178.00 19.57 152.81 182.00 159.50 668 20260204 12.35
8 7856 漢測 1915.00 187.47 1671.49 1975.00 1760.00 371 20260204 10.85
9 7709 榮田 63.80 5.8 63.80 63.80 63.80 374 20260204 10.00
10 6588 東典光電 72.60 6.6 64.40 72.60 64.00 1512 20260204 10.00
11 3138 耀登 198.00 18.0 183.00 198.00 178.50 7799 20260204 10.00
12 3693 營邦 423.50 38.5 401.50 423.50 398.00 4145 20260204 10.00
13 6244 茂迪 26.95 2.45 25.40 26.95 25.30 36508 20260204 10.00
14 6412 群電 92.50 8.4 88.40 92.50 84.50 9724 20260204 9.99
15 6538 倉和 71.60 6.5 66.40 71.60 65.90 457 20260204 9.98
16 3234 光環 60.60 5.5 55.10 60.60 54.50 3123 20260204 9.98
17 2367 燿華 59.50 5.4 55.20 59.50 55.10 129291 20260204 9.98
18 8215 明基材 20.95 1.9 19.70 20.95 19.70 1700 20260204 9.97
19 2383 台光電 2040.00 185.0 1885.00 2040.00 1870.00 6197 20260204 9.97
20 6226 光鼎 9.49 0.86 8.68 9.49 8.65 969 20260204 9.97
21 2485 兆赫 45.25 4.1 41.15 45.25 40.10 85641 20260204 9.96
22 3189 景碩 270.50 24.5 248.50 270.50 248.00 78044 20260204 9.96
23 4542 科嶠 121.50 11.0 114.00 121.50 114.00 1564 20260204 9.95
24 4958 臻鼎-KY 199.00 18.0 181.50 199.00 181.50 59496 20260204 9.94
25 6672 騰輝電子-KY 96.20 8.7 92.40 96.20 92.40 1566 20260204 9.94
26 4991 環宇-KY 265.50 24.0 242.50 265.50 238.00 17572 20260204 9.94
27 3508 位速 32.10 2.9 31.75 32.10 31.45 4436 20260204 9.93
28 7728 光焱科技 897.00 81.0 875.00 897.00 848.00 699 20260204 9.93
29 2939 永邑-KY 22.15 2.0 20.05 22.15 20.00 197 20260204 9.93
30 2355 敬鵬 43.75 3.95 39.90 43.75 39.15 59271 20260204 9.92
31 6861 睿生光電 68.70 6.2 62.30 68.70 62.30 546 20260204 9.92
32 3663 鑫科 62.10 5.6 55.80 62.10 55.60 3163 20260204 9.91
33 6568 宏觀 166.50 15.0 153.00 166.50 152.00 2299 20260204 9.90
34 5291 邑昇 40.00 3.6 36.50 40.00 36.30 2850 20260204 9.89
35 1711 永光 23.90 2.15 22.00 23.90 21.55 63714 20260204 9.89
36 6770 力積電 65.60 5.9 60.00 65.60 59.90 223557 20260204 9.88
37 1721 三晃 18.35 1.65 16.50 18.35 16.30 2115 20260204 9.88
38 8289 泰藝 27.25 2.45 26.50 27.25 26.00 2960 20260204 9.88
39 6584 南俊國際 339.50 30.5 330.00 339.50 312.50 4367 20260204 9.87
40 6134 萬旭 32.30 2.9 29.30 32.30 28.85 3130 20260204 9.86
41 6152 百一 14.50 1.3 13.15 14.50 12.80 7064 20260204 9.85
42 2349 錸德 14.50 1.3 13.35 14.50 13.15 8894 20260204 9.85
43 3308 聯德 24.55 2.2 24.00 24.55 23.85 638 20260204 9.84
44 6830 汎銓 207.00 18.5 189.00 207.00 189.00 4882 20260204 9.81
45 8147 正淩 117.50 10.5 107.00 117.50 107.00 1244 20260204 9.81
46 4960 誠美材 14.55 1.3 13.20 14.55 13.20 7847 20260204 9.81
47 6271 同欣電 157.00 14.0 144.50 157.00 144.00 11997 20260204 9.79
48 3481 群創 23.00 2.05 21.30 23.00 21.30 458130 20260204 9.79
49 2409 友達 15.15 1.35 14.60 15.15 14.25 192058 20260204 9.78
50 6213 聯茂 118.00 10.5 106.50 118.00 106.50 14581 20260204 9.77
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW