|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7918 | 創鉅材料 | 1545.00 | 170.79 | 1378.82 | 1665.00 | 1460.00 | 350 | 20260612 | 12.43 |
| 2 | 6915 | 美強光 | 53.10 | 5.65 | 47.06 | 56.80 | 49.15 | 101 | 20260612 | 11.91 |
| 3 | 6787 | 晶瑞光 | 33.90 | 3.21 | 30.25 | 34.75 | 30.90 | 1409 | 20260612 | 10.46 |
| 4 | 3117 | 年程 | 30.50 | 2.88 | 28.29 | 33.20 | 28.30 | 405 | 20260612 | 10.43 |
| 5 | 3576 | 聯合再生 | 19.80 | 1.8 | 18.60 | 19.80 | 18.55 | 74459 | 20260612 | 10.00 |
| 6 | 4542 | 科嶠 | 335.50 | 30.5 | 320.50 | 335.50 | 317.00 | 483 | 20260612 | 10.00 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | 374.00 | 34.0 | 368.50 | 374.00 | 365.00 | 94572 | 20260612 | 10.00 |
| 8 | 8042 | 金山電 | 170.50 | 15.5 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | 2114 | 20260612 | 10.00 |
| 9 | 4534 | 慶騰 | 33.00 | 3.0 | 31.00 | 33.00 | 29.55 | 3679 | 20260612 | 10.00 |
| 10 | 2455 | 全新 | 352.00 | 32.0 | 338.00 | 352.00 | 326.50 | 12419 | 20260612 | 10.00 |
| 11 | 8906 | 花王 | 27.50 | 2.5 | 25.25 | 27.50 | 25.25 | 168 | 20260612 | 10.00 |
| 12 | 6208 | 日揚 | 86.90 | 7.9 | 82.80 | 86.90 | 79.80 | 814 | 20260612 | 10.00 |
| 13 | 6202 | 盛群 | 59.40 | 5.4 | 56.90 | 59.40 | 56.60 | 9433 | 20260612 | 10.00 |
| 14 | 2302 | 麗正 | 34.65 | 3.15 | 33.30 | 34.65 | 32.85 | 1734 | 20260612 | 10.00 |
| 15 | 6515 | 穎崴 | 9590.00 | 870.0 | 9495.00 | 9590.00 | 9235.00 | 613 | 20260612 | 9.98 |
| 16 | 6139 | 亞翔 | 805.00 | 73.0 | 768.00 | 805.00 | 768.00 | 5822 | 20260612 | 9.97 |
| 17 | 4939 | 亞電 | 66.20 | 6.0 | 62.00 | 66.20 | 61.90 | 12993 | 20260612 | 9.97 |
| 18 | 5227 | 立凱-KY | 30.90 | 2.8 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 367 | 20260612 | 9.96 |
| 19 | 3285 | 微端 | 41.40 | 3.75 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 218 | 20260612 | 9.96 |
| 20 | 2483 | 百容 | 38.10 | 3.45 | 37.00 | 38.10 | 37.00 | 3345 | 20260612 | 9.96 |
| 21 | 4923 | 力士 | 47.50 | 4.3 | 44.35 | 47.50 | 44.35 | 1351 | 20260612 | 9.95 |
| 22 | 4722 | 國精化 | 226.50 | 20.5 | 217.00 | 226.50 | 210.50 | 1708 | 20260612 | 9.95 |
| 23 | 3152 | 璟德 | 221.00 | 20.0 | 210.00 | 221.00 | 208.00 | 4304 | 20260612 | 9.95 |
| 24 | 6173 | 信昌電 | 276.50 | 25.0 | 276.50 | 276.50 | 267.00 | 20517 | 20260612 | 9.94 |
| 25 | 6834 | 天二科技 | 84.10 | 7.6 | 82.00 | 84.10 | 79.50 | 12970 | 20260612 | 9.93 |
| 26 | 3532 | 台勝科 | 326.50 | 29.5 | 326.50 | 326.50 | 304.50 | 12061 | 20260612 | 9.93 |
| 27 | 6409 | 旭隼 | 930.00 | 84.0 | 863.00 | 930.00 | 861.00 | 1641 | 20260612 | 9.93 |
| 28 | 3026 | 禾伸堂 | 764.00 | 69.0 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 2566 | 20260612 | 9.93 |
| 29 | 6465 | 威潤 | 60.90 | 5.5 | 58.10 | 60.90 | 57.00 | 1399 | 20260612 | 9.93 |
| 30 | 3021 | 鴻名 | 29.90 | 2.7 | 28.30 | 29.90 | 28.30 | 243 | 20260612 | 9.93 |
| 31 | 8039 | 台虹 | 149.50 | 13.5 | 141.00 | 149.50 | 141.00 | 17954 | 20260612 | 9.93 |
| 32 | 6488 | 環球晶 | 864.00 | 78.0 | 850.00 | 864.00 | 850.00 | 1555 | 20260612 | 9.92 |
| 33 | 6449 | 鈺邦 | 421.00 | 38.0 | 420.50 | 421.00 | 420.50 | 1045 | 20260612 | 9.92 |
| 34 | 4807 | 日成-KY | 41.00 | 3.7 | 39.80 | 41.00 | 38.30 | 567 | 20260612 | 9.92 |
| 35 | 2380 | 虹光 | 6.43 | 0.58 | 5.79 | 6.43 | 5.79 | 1647 | 20260612 | 9.91 |
| 36 | 3094 | 聯傑 | 32.15 | 2.9 | 30.15 | 32.15 | 30.10 | 1780 | 20260612 | 9.91 |
| 37 | 3236 | 千如 | 63.20 | 5.7 | 61.90 | 63.20 | 61.90 | 6697 | 20260612 | 9.91 |
| 38 | 1605 | 華新 | 37.70 | 3.4 | 35.30 | 37.70 | 35.30 | 56774 | 20260612 | 9.91 |
| 39 | 6205 | 詮欣 | 86.50 | 7.8 | 80.00 | 86.50 | 80.00 | 3323 | 20260612 | 9.91 |
| 40 | 6271 | 同欣電 | 238.50 | 21.5 | 238.50 | 238.50 | 237.00 | 5785 | 20260612 | 9.91 |
| 41 | 1303 | 南亞 | 106.50 | 9.6 | 101.00 | 106.50 | 101.00 | 54209 | 20260612 | 9.91 |
| 42 | 2344 | 華邦電 | 172.00 | 15.5 | 169.50 | 172.00 | 166.00 | 213495 | 20260612 | 9.90 |
| 43 | 5425 | 台半 | 101.00 | 9.1 | 96.20 | 101.00 | 95.00 | 24946 | 20260612 | 9.90 |
| 44 | 2402 | 毅嘉 | 66.60 | 6.0 | 62.20 | 66.60 | 62.10 | 9410 | 20260612 | 9.90 |
| 45 | 2243 | 宏旭-KY | 37.20 | 3.35 | 34.45 | 37.20 | 34.10 | 3763 | 20260612 | 9.90 |
| 46 | 6278 | 台表科 | 211.00 | 19.0 | 201.00 | 211.00 | 200.00 | 12401 | 20260612 | 9.90 |
| 47 | 5457 | 宣德 | 35.55 | 3.2 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 2178 | 20260612 | 9.89 |
| 48 | 3652 | 精聯 | 35.55 | 3.2 | 32.95 | 35.55 | 32.95 | 493 | 20260612 | 9.89 |
| 49 | 6182 | 合晶 | 88.90 | 8.0 | 88.90 | 88.90 | 87.00 | 9407 | 20260612 | 9.89 |
| 50 | 3303 | 岱稜 | 58.90 | 5.3 | 55.00 | 58.90 | 54.20 | 3704 | 20260612 | 9.89 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |