首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7772 耀穎 128.50 26.81 94.32 140.50 100.50 2674 20260410 26.36
2 4150 優你康 6.31 0.88 5.15 6.73 5.00 2593 20260410 16.21
3 6784 天凱科技 27.00 3.76 23.31 29.45 24.20 383 20260410 16.18
4 4573 高明鐵 397.50 51.75 334.01 401.50 348.50 2376 20260410 14.97
5 6920 恆勁科技 64.00 8.22 56.42 70.60 59.00 9854 20260410 14.74
6 7875 安圖斯 155.50 19.95 120.57 155.50 125.00 208 20260410 14.72
7 6820 連訊 274.00 34.44 239.46 284.00 250.50 488 20260410 14.38
8 7813 宇辰系統 162.00 19.44 136.85 167.00 138.00 1333 20260410 13.64
9 3485 敘豐 301.00 35.31 246.15 302.00 248.50 929 20260410 13.29
10 6849 奇鼎科技 151.50 17.26 126.42 154.50 130.50 1376 20260410 12.86
11 4773 高福 39.00 4.13 31.53 39.00 33.65 85 20260320 11.84
12 7742 天弘化 182.50 18.63 145.08 190.00 144.50 5040 20260410 11.37
13 6729 機光科技 63.10 6.43 49.05 63.10 50.60 382 20260410 11.35
14 6572 博錸 7.46 0.73 6.91 7.92 7.17 624 20260410 10.85
15 7763 崇舜 203.00 19.86 174.25 206.50 180.50 878 20260410 10.84
16 7843 英柏得 84.00 7.91 74.80 85.00 76.50 393 20260410 10.40
17 2426 鼎元 47.30 4.3 47.30 47.30 45.60 26363 20260410 10.00
18 4949 有成精密 84.70 7.7 81.30 84.70 78.50 6908 20260410 10.00
19 1569 濱川 56.10 5.1 52.00 56.10 52.00 3516 20260410 10.00
20 7734 印能科技 2695.00 245.0 2555.00 2695.00 2555.00 181 20260410 10.00
21 6217 中探針 236.50 21.5 230.00 236.50 215.00 24356 20260410 10.00
22 1735 日勝化 27.50 2.5 26.80 27.50 25.50 3533 20260410 10.00
23 1785 光洋科 115.50 10.5 115.50 115.50 115.50 7419 20260410 10.00
24 6725 矽科宏晟 341.00 31.0 330.00 341.00 329.00 2927 20260410 10.00
25 1597 直得 99.10 9.0 99.10 99.10 99.10 1734 20260410 9.99
26 6903 巨漢 391.00 35.5 384.00 391.00 375.50 2288 20260410 9.99
27 3030 德律 303.00 27.5 290.00 303.00 284.50 15159 20260410 9.98
28 3081 聯亞 2315.00 210.0 2195.00 2315.00 2170.00 2730 20260410 9.98
29 8438 昶昕 89.30 8.1 81.50 89.30 80.40 5383 20260410 9.98
30 4569 六方科-KY 171.00 15.5 163.50 171.00 163.00 543 20260410 9.97
31 3583 辛耘 673.00 61.0 626.00 673.00 625.00 9288 20260410 9.97
32 3532 台勝科 165.50 15.0 153.00 165.50 152.00 5625 20260410 9.97
33 6291 沛亨 397.50 36.0 367.00 397.50 366.50 3069 20260410 9.96
34 6432 今展科 35.90 3.25 33.60 35.90 32.85 610 20260410 9.95
35 2413 環科 53.60 4.85 49.95 53.60 49.95 7150 20260410 9.95
36 4989 榮科 80.70 7.3 74.80 80.70 73.00 49978 20260410 9.95
37 7556 意德士 199.00 18.0 184.50 199.00 184.50 262 20260410 9.94
38 7610 聯友金屬-創 497.50 45.0 456.00 497.50 455.00 1469 20260410 9.94
39 3054 立萬利 75.20 6.8 75.20 75.20 75.20 185 20260410 9.94
40 5228 鈺鎧 27.65 2.5 27.65 27.65 27.65 481 20260410 9.94
41 6103 合邦 43.15 3.9 42.65 43.15 40.05 20 20260410 9.94
42 6187 萬潤 974.00 88.0 930.00 974.00 900.00 1350 20260410 9.93
43 6117 迎廣 78.60 7.1 75.70 78.60 75.30 1023 20260410 9.93
44 6442 光聖 2325.00 210.0 2170.00 2325.00 2120.00 3476 20260410 9.93
45 4741 泓瀚 51.50 4.65 50.00 51.50 48.00 466 20260410 9.93
46 4766 南寶 365.50 33.0 348.50 365.50 344.50 3486 20260410 9.92
47 6451 訊芯-KY 432.00 39.0 412.50 432.00 396.00 12124 20260410 9.92
48 4577 達航科技 127.50 11.5 116.00 127.50 116.00 4370 20260410 9.91
49 6265 方土昶 40.50 3.65 40.50 40.50 40.50 2416 20260410 9.91
50 6127 九豪 42.75 3.85 39.50 42.75 39.20 13919 20260410 9.90
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW