|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6915 | ¬ü±j¥ú | 30.10 | 3.55 | 26.14 | 32.50 | 26.05 | 128 | 20251203 | 13.37 |
| 2 | 7878 | ̀Ž | 237.00 | 26.91 | 192.27 | 248.50 | 197.00 | 1073 | 20251203 | 12.81 |
| 3 | 7877 | ®ü§Q´¶ | 40.45 | 3.75 | 33.88 | 40.95 | 33.60 | 333 | 20251203 | 10.22 |
| 4 | 2349 | ëä¼w | 9.90 | 0.9 | 9.45 | 9.90 | 9.45 | 3519 | 20251203 | 10.00 |
| 5 | 3229 | ÑÔÜg | 18.15 | 1.65 | 18.15 | 18.15 | 18.05 | 357 | 20251203 | 10.00 |
| 6 | 3363 | ¤W¸à | 418.00 | 38.0 | 387.50 | 418.00 | 387.50 | 12510 | 20251203 | 10.00 |
| 7 | 6155 | ¶vÄ_ | 44.05 | 4.0 | 41.20 | 44.05 | 41.00 | 4444 | 20251203 | 9.99 |
| 8 | 8111 | ¥ßùÖ | 74.90 | 6.8 | 68.30 | 74.90 | 68.30 | 23601 | 20251203 | 9.99 |
| 9 | 6432 | ¤µ®i¬ì | 35.80 | 3.25 | 32.65 | 35.80 | 32.65 | 2443 | 20251203 | 9.98 |
| 10 | 3530 | ´¹¬Û¥ú | 66.10 | 6.0 | 63.10 | 66.10 | 63.10 | 4063 | 20251203 | 9.98 |
| 11 | 8121 | ¶V®p | 28.65 | 2.6 | 26.30 | 28.65 | 26.30 | 1205 | 20251203 | 9.98 |
| 12 | 3494 | ¸Û¬ã | 7.50 | 0.68 | 6.94 | 7.50 | 6.94 | 768 | 20251203 | 9.97 |
| 13 | 6739 | ¦Ë°¥¬ì§Þ | 717.00 | 65.0 | 658.00 | 717.00 | 655.00 | 696 | 20251203 | 9.97 |
| 14 | 8042 | ª÷¤s¹q | 59.60 | 5.4 | 55.20 | 59.60 | 55.00 | 14010 | 20251203 | 9.96 |
| 15 | 6127 | ¤E»¨ | 29.80 | 2.7 | 27.25 | 29.80 | 27.05 | 10400 | 20251203 | 9.96 |
| 16 | 3438 | Ãþ¤ñ¬ì | 57.40 | 5.2 | 51.90 | 57.40 | 51.90 | 1395 | 20251203 | 9.96 |
| 17 | 8131 | ºÖÀ·¬ì | 46.40 | 4.2 | 44.20 | 46.40 | 42.80 | 42724 | 20251203 | 9.95 |
| 18 | 3354 | «ß³Ó | 20.45 | 1.85 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 616 | 20251203 | 9.95 |
| 19 | 3685 | ¤¸³Ðºë±K | 39.30 | 3.55 | 36.00 | 39.30 | 35.20 | 823 | 20251203 | 9.93 |
| 20 | 5328 | µØ®e | 22.15 | 2.0 | 20.30 | 22.15 | 20.30 | 24008 | 20251203 | 9.93 |
| 21 | 8043 | »e±æ¹ê | 85.30 | 7.7 | 78.60 | 85.30 | 78.60 | 1540 | 20251203 | 9.92 |
| 22 | 4971 | IET-KY | 205.00 | 18.5 | 197.00 | 205.00 | 195.50 | 3046 | 20251203 | 9.92 |
| 23 | 2491 | ¦N²»¥þ | 19.95 | 1.8 | 18.45 | 19.95 | 18.20 | 4179 | 20251203 | 9.92 |
| 24 | 7728 | ¥úÚ]¬ì§Þ | 444.00 | 40.0 | 406.00 | 444.00 | 406.00 | 677 | 20251203 | 9.90 |
| 25 | 5228 | à±ñZ | 18.90 | 1.7 | 17.50 | 18.90 | 17.45 | 127 | 20251203 | 9.88 |
| 26 | 6431 | ¥úÄR-KY | 26.70 | 2.4 | 24.90 | 26.70 | 24.75 | 1717 | 20251203 | 9.88 |
| 27 | 5475 | ¼w§» | 70.10 | 6.3 | 65.80 | 70.10 | 65.60 | 10385 | 20251203 | 9.87 |
| 28 | 6831 | ÁÚ¬ì | 256.00 | 23.0 | 234.00 | 256.00 | 231.00 | 3113 | 20251203 | 9.87 |
| 29 | 3236 | ¤d¦p | 28.40 | 2.55 | 26.20 | 28.40 | 26.20 | 16257 | 20251203 | 9.86 |
| 30 | 5210 | Ä_ºÓ | 24.00 | 2.15 | 22.15 | 24.00 | 22.10 | 377 | 20251203 | 9.84 |
| 31 | 6706 | ´f¯S | 100.00 | 8.9 | 92.00 | 100.00 | 90.80 | 18005 | 20251203 | 9.77 |
| 32 | 2740 | ¤Ñ½µ | 27.00 | 2.3 | 26.00 | 27.00 | 23.60 | 53 | 20251203 | 9.31 |
| 33 | 3234 | ¥úÀô | 47.15 | 4.0 | 43.30 | 47.40 | 41.80 | 5675 | 20251203 | 9.27 |
| 34 | 6461 | ¯q±o | 16.00 | 1.35 | 14.50 | 16.00 | 14.50 | 268 | 20251203 | 9.22 |
| 35 | 4563 | ¦Ê¼w | 48.60 | 4.05 | 44.70 | 49.00 | 44.70 | 393 | 20251203 | 9.09 |
| 36 | 2750 | ®çÁH | 12.05 | 0.96 | 11.48 | 12.50 | 12.05 | 2 | 20250923 | 8.66 |
| 37 | 6588 | ªF¨å¥ú¹q | 41.00 | 3.25 | 37.90 | 41.00 | 37.75 | 5301 | 20251203 | 8.61 |
| 38 | 6862 | ¤T¶°·ç-KY | 183.50 | 14.5 | 172.00 | 184.00 | 172.00 | 1104 | 20251203 | 8.58 |
| 39 | 6542 | ¶©¤¤ | 47.75 | 3.75 | 44.00 | 47.95 | 44.00 | 22 | 20251203 | 8.52 |
| 40 | 7875 | ¦w¹Ï´µ | 88.00 | 6.87 | 82.71 | 101.00 | 80.80 | 188 | 20251203 | 8.47 |
| 41 | 3585 | ÁpP | 15.35 | 1.16 | 14.36 | 16.80 | 14.80 | 2772 | 20251203 | 8.17 |
| 42 | 4956 | ¥úèb | 21.75 | 1.6 | 20.15 | 22.10 | 20.15 | 4249 | 20251203 | 7.94 |
| 43 | 7748 | øÊø¦³Ð·~ | 25.00 | 1.83 | 22.37 | 25.65 | 23.55 | 34 | 20251203 | 7.90 |
| 44 | 7870 | Ápè¬ì§Þ | 193.50 | 14.12 | 175.63 | 198.00 | 175.50 | 80 | 20251203 | 7.87 |
| 45 | 4157 | ¤Ó´º*-KY | 11.05 | 0.8 | 10.25 | 11.25 | 10.15 | 5732 | 20251203 | 7.80 |
| 46 | 7827 | º~±d-KY | 77.20 | 5.55 | 69.45 | 77.90 | 69.70 | 1498 | 20251203 | 7.75 |
| 47 | 5398 | ¼}±d¥ÍÂå | 28.15 | 2.0 | 26.25 | 28.35 | 26.25 | 994 | 20251203 | 7.65 |
| 48 | 6946 | ¤T¦a¯à·½ | 11.45 | 0.8 | 10.50 | 11.55 | 11.00 | 92 | 20251203 | 7.51 |
| 49 | 7712 | ³Õ²±¥b¾ÉÅé | 88.00 | 5.9 | 82.10 | 88.70 | 81.90 | 900 | 20251203 | 7.19 |
| 50 | 3221 | ¥x¹ÅºÓ | 21.85 | 1.45 | 20.45 | 21.95 | 20.45 | 753 | 20251203 | 7.11 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |