首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7767 仁大資訊 50.00 9.0 47.80 50.00 46.00 1182 20251210 21.95
2 7882 倍利創投 29.25 4.29 22.29 30.15 19.95 4297 20251210 17.19
3 6945 圓祥生技 184.00 24.95 150.95 197.50 159.00 3214 20251210 15.69
4 6730 常廣 37.00 5.0 38.00 38.55 36.30 625 20251210 15.62
5 6797 圓點奈米 18.70 2.52 15.86 19.75 16.40 279 20251210 15.57
6 7875 安圖斯 81.20 7.81 71.98 81.90 72.50 83 20251210 10.64
7 2402 毅嘉 67.10 6.1 62.10 67.10 62.00 29140 20251210 10.00
8 6148 驊宏資 44.00 4.0 43.90 44.00 43.90 763 20251210 10.00
9 6443 元晶 16.50 1.5 16.05 16.50 15.65 24942 20251210 10.00
10 3092 鴻碩 16.50 1.5 14.95 16.50 14.95 1985 20251210 10.00
11 4542 科嶠 64.90 5.9 60.00 64.90 59.80 1138 20251210 10.00
12 1593 祺驊 30.30 2.75 29.10 30.30 28.55 203 20251210 9.98
13 6664 群翊 309.00 28.0 284.00 309.00 283.00 4132 20251210 9.96
14 6967 汎瑋材料 72.90 6.6 66.80 72.90 66.80 796 20251210 9.95
15 6456 GIS-KY 47.50 4.3 43.50 47.50 43.50 4409 20251210 9.95
16 6624 萬年清 70.70 6.4 70.70 70.70 70.70 373 20251210 9.95
17 2441 超豐 79.70 7.2 72.80 79.70 71.10 15196 20251210 9.93
18 2424 隴華 38.80 3.5 38.80 38.80 38.80 22 20251210 9.92
19 2349 錸德 11.65 1.05 10.95 11.65 10.95 14163 20251210 9.91
20 8032 光菱 40.50 3.65 40.50 40.50 40.50 260 20251210 9.91
21 3296 勝德 22.75 2.05 21.00 22.75 20.85 616 20251210 9.90
22 6465 威潤 28.35 2.55 28.35 28.35 28.35 388 20251210 9.88
23 4927 泰鼎-KY 27.80 2.5 25.55 27.80 25.15 33141 20251210 9.88
24 4171 瑞基 22.25 2.0 20.60 22.25 20.60 658 20251210 9.88
25 6903 巨漢 184.00 16.5 179.00 184.00 175.00 1224 20251210 9.85
26 3313 斐成 17.85 1.6 17.85 17.85 17.85 1168 20251210 9.85
27 2466 冠西電 63.60 5.7 58.10 63.60 58.00 4104 20251210 9.84
28 8358 金居 279.00 25.0 264.50 279.00 256.00 80710 20251210 9.84
29 5432 新門 151.50 13.5 141.50 151.50 138.00 724 20251210 9.78
30 8021 尖點 151.50 13.5 139.50 151.50 138.50 74215 20251210 9.78
31 2243 宏旭-KY 12.00 1.05 11.60 12.00 11.30 424 20251210 9.59
32 2345 智邦 1090.00 95.0 1045.00 1090.00 1045.00 12245 20251210 9.55
33 4764 雙鍵 89.50 7.8 81.90 89.80 81.90 5861 20251210 9.55
34 1528 恩德 16.35 1.4 15.05 16.40 15.05 16004 20251210 9.36
35 8084 巨虹 56.00 4.6 50.80 56.00 50.80 386 20251210 8.95
36 4977 眾達-KY 141.00 11.5 134.00 142.00 133.00 36307 20251210 8.88
37 4577 達航科技 60.50 4.3 56.10 61.80 56.10 1724 20251210 7.65
38 8093 保銳 14.55 1.0 14.10 14.90 14.00 85 20251210 7.38
39 6122 擎邦 47.65 3.25 45.60 48.80 45.60 2723 20251210 7.32
40 4768 晶呈科技 246.00 16.5 235.00 249.50 232.00 1062 20251210 7.19
41 5309 系統電 67.50 4.5 64.00 68.80 63.20 29318 20251210 7.14
42 3163 波若威 384.00 24.5 366.50 392.50 362.00 35765 20251210 6.82
43 2492 華新科 127.00 8.0 120.00 129.50 119.50 27528 20251210 6.72
44 4117 普生 14.30 0.9 14.33 17.30 13.95 1867 20251210 6.72
45 1519 華城 779.00 49.0 745.00 784.00 735.00 9997 20251210 6.71
46 2383 台光電 1600.00 100.0 1505.00 1605.00 1485.00 4569 20251210 6.67
47 7853 政美應用 89.70 5.53 78.23 93.90 77.00 1562 20251210 6.57
48 6727 亞泰金屬 189.50 11.5 178.00 194.00 178.00 1818 20251210 6.46
49 7703 銳澤 226.50 13.5 222.00 231.00 220.50 670 20251210 6.34
50 1785 光洋科 63.80 3.8 61.10 64.40 60.70 30630 20251210 6.33
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW