|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8298 | 威睿 | 52.50 | 10.59 | 38.68 | 53.00 | 43.10 | 333 | 20260409 | 25.27 |
| 2 | 6572 | 博錸 | 7.32 | 1.29 | 5.62 | 7.45 | 6.30 | 345 | 20260409 | 21.39 |
| 3 | 6920 | 恆勁科技 | 61.90 | 8.91 | 47.51 | 62.90 | 47.50 | 10622 | 20260409 | 16.81 |
| 4 | 4169 | 泰宗 | 168.50 | 23.5 | 149.50 | 170.00 | 148.00 | 1198 | 20260409 | 16.21 |
| 5 | 6820 | 連訊 | 260.00 | 33.87 | 205.59 | 271.00 | 209.00 | 666 | 20260409 | 14.98 |
| 6 | 3659 | 百辰 | 27.65 | 3.31 | 24.77 | 30.50 | 25.90 | 70 | 20260409 | 13.60 |
| 7 | 7846 | 德揚 | 80.00 | 9.17 | 69.09 | 82.00 | 71.90 | 138 | 20260409 | 12.95 |
| 8 | 7742 | 天弘化 | 148.00 | 16.18 | 128.90 | 154.00 | 137.50 | 3453 | 20260409 | 12.27 |
| 9 | 4773 | 高福 | 39.00 | 4.13 | 31.53 | 39.00 | 33.65 | 85 | 20260320 | 11.84 |
| 10 | 6812 | 梭特 | 62.90 | 6.61 | 57.28 | 69.50 | 60.90 | 959 | 20260409 | 11.74 |
| 11 | 7813 | 宇辰系統 | 138.00 | 14.14 | 122.71 | 146.50 | 126.50 | 987 | 20260409 | 11.42 |
| 12 | 4150 | 優你康 | 5.27 | 0.53 | 4.62 | 5.70 | 4.55 | 1703 | 20260409 | 11.18 |
| 13 | 4765 | 磐采 | 24.60 | 2.43 | 21.40 | 26.25 | 20.95 | 368 | 20260409 | 10.96 |
| 14 | 4573 | 高明鐵 | 348.50 | 34.01 | 300.00 | 352.50 | 304.50 | 2651 | 20260409 | 10.81 |
| 15 | 6407 | 相互 | 31.05 | 2.93 | 27.94 | 31.95 | 30.00 | 8916 | 20260409 | 10.42 |
| 16 | 7763 | 崇舜 | 198.50 | 18.62 | 155.63 | 198.50 | 160.00 | 1716 | 20260409 | 10.35 |
| 17 | 6683 | 雍智科技 | 1595.00 | 145.0 | 1490.00 | 1595.00 | 1485.00 | 1825 | 20260409 | 10.00 |
| 18 | 4949 | 有成精密 | 77.00 | 7.0 | 69.80 | 77.00 | 68.90 | 7550 | 20260409 | 10.00 |
| 19 | 3594 | 磐儀 | 42.90 | 3.9 | 38.95 | 42.90 | 38.30 | 737 | 20260409 | 10.00 |
| 20 | 2702 | 華園 | 14.30 | 1.3 | 12.95 | 14.30 | 12.70 | 838 | 20260409 | 10.00 |
| 21 | 1591 | 駿吉-KY | 48.45 | 4.4 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 635 | 20260409 | 9.99 |
| 22 | 1717 | 長興 | 73.80 | 6.7 | 67.60 | 73.80 | 66.30 | 106577 | 20260409 | 9.99 |
| 23 | 3714 | 富采 | 57.30 | 5.2 | 52.40 | 57.30 | 51.70 | 49593 | 20260409 | 9.98 |
| 24 | 2426 | 鼎元 | 43.00 | 3.9 | 41.40 | 43.00 | 41.35 | 22925 | 20260409 | 9.97 |
| 25 | 6217 | 中探針 | 215.00 | 19.5 | 191.00 | 215.00 | 187.00 | 19601 | 20260409 | 9.97 |
| 26 | 8064 | 東捷 | 78.30 | 7.1 | 72.00 | 78.30 | 71.60 | 17952 | 20260409 | 9.97 |
| 27 | 6664 | 群翊 | 386.00 | 35.0 | 351.00 | 386.00 | 347.50 | 3016 | 20260409 | 9.97 |
| 28 | 6894 | 衛司特 | 386.00 | 35.0 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | 116 | 20260409 | 9.97 |
| 29 | 2409 | 友達 | 18.75 | 1.7 | 17.20 | 18.75 | 16.80 | 671934 | 20260409 | 9.97 |
| 30 | 4543 | 萬在 | 34.75 | 3.15 | 33.80 | 34.75 | 33.20 | 1128 | 20260409 | 9.97 |
| 31 | 3054 | 立萬利 | 68.40 | 6.2 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 259 | 20260409 | 9.97 |
| 32 | 5457 | 宣德 | 39.20 | 3.55 | 35.90 | 39.20 | 35.55 | 4870 | 20260409 | 9.96 |
| 33 | 2243 | 宏旭-KY | 22.65 | 2.05 | 21.00 | 22.65 | 20.80 | 1768 | 20260409 | 9.95 |
| 34 | 1785 | 光洋科 | 105.00 | 9.5 | 95.10 | 105.00 | 93.50 | 44342 | 20260409 | 9.95 |
| 35 | 6715 | 嘉基 | 414.50 | 37.5 | 400.00 | 414.50 | 398.50 | 2221 | 20260409 | 9.95 |
| 36 | 2924 | 宏太-KY | 20.45 | 1.85 | 19.45 | 20.45 | 19.45 | 19 | 20260409 | 9.95 |
| 37 | 6761 | 穩得 | 182.50 | 16.5 | 167.00 | 182.50 | 163.00 | 2170 | 20260409 | 9.94 |
| 38 | 6152 | 百一 | 18.25 | 1.65 | 16.65 | 18.25 | 16.15 | 7853 | 20260409 | 9.94 |
| 39 | 3297 | 杭特 | 35.95 | 3.25 | 34.20 | 35.95 | 34.00 | 393 | 20260409 | 9.94 |
| 40 | 3498 | 陽程 | 84.10 | 7.6 | 79.70 | 84.10 | 78.30 | 5890 | 20260409 | 9.93 |
| 41 | 6274 | 台燿 | 797.00 | 72.0 | 731.00 | 797.00 | 731.00 | 11909 | 20260409 | 9.93 |
| 42 | 6451 | 訊芯-KY | 393.00 | 35.5 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 1227 | 20260409 | 9.93 |
| 43 | 6725 | 矽科宏晟 | 310.00 | 28.0 | 286.00 | 310.00 | 274.00 | 2806 | 20260409 | 9.93 |
| 44 | 4927 | 泰鼎-KY | 45.40 | 4.1 | 41.70 | 45.40 | 41.20 | 16750 | 20260409 | 9.93 |
| 45 | 4764 | 雙鍵 | 149.50 | 13.5 | 143.00 | 149.50 | 136.00 | 5914 | 20260409 | 9.93 |
| 46 | 2467 | 志聖 | 493.50 | 44.5 | 453.00 | 493.50 | 453.00 | 6957 | 20260409 | 9.91 |
| 47 | 8102 | 傑霖科技 | 59.90 | 5.4 | 59.90 | 59.90 | 59.80 | 69 | 20260409 | 9.91 |
| 48 | 4542 | 科嶠 | 172.00 | 15.5 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 199 | 20260408 | 9.90 |
| 49 | 6213 | 聯茂 | 216.50 | 19.5 | 197.50 | 216.50 | 197.50 | 22640 | 20260409 | 9.90 |
| 50 | 2489 | 瑞軒 | 42.75 | 3.85 | 41.30 | 42.75 | 41.00 | 63672 | 20260409 | 9.90 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |