|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6939 | 啟弘生技 | 25.05 | 3.41 | 20.11 | 26.30 | 20.50 | 77 | 20251226 | 15.76 |
| 2 | 7748 | 鑫囍創業 | 34.85 | 4.52 | 28.40 | 36.90 | 28.80 | 55 | 20251226 | 14.90 |
| 3 | 7869 | 宏于電機 | 507.00 | 60.63 | 415.77 | 560.00 | 420.00 | 321 | 20251226 | 13.58 |
| 4 | 7729 | 仲恩生醫 | 57.50 | 5.72 | 50.12 | 58.40 | 51.20 | 2784 | 20251226 | 11.05 |
| 5 | 6485 | 點序 | 79.20 | 7.2 | 73.10 | 79.20 | 73.10 | 2796 | 20251226 | 10.00 |
| 6 | 6234 | 高僑 | 28.05 | 2.55 | 25.90 | 28.05 | 25.25 | 3968 | 20251226 | 10.00 |
| 7 | 2009 | 第一銅 | 49.50 | 4.5 | 46.40 | 49.50 | 46.35 | 36375 | 20251226 | 10.00 |
| 8 | 6265 | 方土昶 | 24.20 | 2.2 | 23.25 | 24.20 | 23.25 | 8788 | 20251226 | 10.00 |
| 9 | 6205 | 詮欣 | 48.40 | 4.4 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 399 | 20251226 | 10.00 |
| 10 | 6560 | 欣普羅 | 43.00 | 3.9 | 40.50 | 43.00 | 40.05 | 833 | 20251226 | 9.97 |
| 11 | 8068 | 全達 | 22.10 | 2.0 | 20.30 | 22.10 | 19.95 | 1732 | 20251226 | 9.95 |
| 12 | 2413 | 環科 | 42.55 | 3.85 | 39.10 | 42.55 | 38.70 | 23476 | 20251226 | 9.95 |
| 13 | 3669 | 圓展 | 32.10 | 2.9 | 29.65 | 32.10 | 29.65 | 798 | 20251226 | 9.93 |
| 14 | 4304 | 勝昱 | 32.10 | 2.9 | 30.00 | 32.10 | 30.00 | 344 | 20251226 | 9.93 |
| 15 | 6658 | 聯策 | 54.80 | 4.95 | 50.70 | 54.80 | 50.70 | 1120 | 20251226 | 9.93 |
| 16 | 5498 | 凱崴 | 46.50 | 4.2 | 42.80 | 46.50 | 42.65 | 56529 | 20251226 | 9.93 |
| 17 | 3684 | 榮昌 | 67.60 | 6.1 | 62.80 | 67.60 | 62.60 | 661 | 20251226 | 9.92 |
| 18 | 7751 | 竑騰 | 754.00 | 68.0 | 691.00 | 754.00 | 691.00 | 709 | 20251226 | 9.91 |
| 19 | 2329 | 華泰 | 56.60 | 5.1 | 54.40 | 56.60 | 54.40 | 38347 | 20251226 | 9.90 |
| 20 | 3444 | 利機 | 67.70 | 6.1 | 62.40 | 67.70 | 62.10 | 2966 | 20251226 | 9.90 |
| 21 | 8074 | 鉅橡 | 50.50 | 4.55 | 46.05 | 50.50 | 45.20 | 22712 | 20251226 | 9.90 |
| 22 | 3494 | 誠研 | 8.88 | 0.8 | 8.13 | 8.88 | 8.10 | 747 | 20251226 | 9.90 |
| 23 | 6873 | 泓德能源 | 111.00 | 10.0 | 101.00 | 111.00 | 97.30 | 1358 | 20251226 | 9.90 |
| 24 | 3092 | 鴻碩 | 20.00 | 1.8 | 19.40 | 20.00 | 19.25 | 1883 | 20251226 | 9.89 |
| 25 | 2417 | 圓剛 | 38.90 | 3.5 | 37.10 | 38.90 | 37.10 | 3157 | 20251226 | 9.89 |
| 26 | 3135 | 凌航 | 76.70 | 6.9 | 74.80 | 76.70 | 74.70 | 1973 | 20251226 | 9.89 |
| 27 | 3354 | 律勝 | 28.35 | 2.55 | 26.30 | 28.35 | 26.05 | 3936 | 20251226 | 9.88 |
| 28 | 6515 | 穎崴 | 2895.00 | 260.0 | 2840.00 | 2895.00 | 2830.00 | 1349 | 20251226 | 9.87 |
| 29 | 6461 | 益得 | 16.15 | 1.45 | 15.25 | 16.15 | 15.20 | 1015 | 20251226 | 9.86 |
| 30 | 1528 | 恩德 | 20.05 | 1.8 | 19.50 | 20.05 | 19.50 | 17060 | 20251226 | 9.86 |
| 31 | 3523 | 迎輝 | 18.95 | 1.7 | 17.40 | 18.95 | 17.40 | 113 | 20251226 | 9.86 |
| 32 | 1799 | 易威 | 37.15 | 3.3 | 33.85 | 37.20 | 33.85 | 333 | 20251226 | 9.75 |
| 33 | 6568 | 宏觀 | 129.50 | 11.5 | 120.00 | 129.50 | 119.50 | 1026 | 20251226 | 9.75 |
| 34 | 3664 | 安瑞-KY | 18.05 | 1.6 | 18.05 | 18.05 | 17.80 | 399 | 20251226 | 9.73 |
| 35 | 6831 | 邁科 | 283.00 | 25.0 | 259.00 | 283.00 | 255.00 | 2238 | 20251226 | 9.69 |
| 36 | 3264 | 欣銓 | 102.00 | 8.9 | 96.60 | 102.00 | 96.20 | 34785 | 20251226 | 9.56 |
| 37 | 4768 | 晶呈科技 | 383.00 | 33.0 | 350.00 | 385.00 | 350.00 | 1520 | 20251226 | 9.43 |
| 38 | 1721 | 三晃 | 13.95 | 1.2 | 12.95 | 13.95 | 12.75 | 5409 | 20251226 | 9.41 |
| 39 | 7853 | 政美應用 | 123.50 | 10.29 | 104.13 | 123.50 | 103.00 | 2652 | 20251226 | 9.09 |
| 40 | 7776 | 奧孟亞 | 49.65 | 4.09 | 45.57 | 50.80 | 46.80 | 284 | 20251226 | 8.98 |
| 41 | 3372 | 典範 | 21.95 | 1.8 | 20.20 | 22.00 | 19.90 | 7924 | 20251226 | 8.93 |
| 42 | 3006 | 晶豪科 | 105.00 | 8.6 | 98.20 | 106.00 | 98.00 | 57458 | 20251226 | 8.92 |
| 43 | 8422 | 可寧衛* | 26.65 | 2.15 | 24.45 | 26.95 | 24.35 | 64045 | 20251226 | 8.78 |
| 44 | 6725 | 矽科宏晟 | 306.00 | 24.34 | 275.77 | 310.50 | 285.00 | 1658 | 20251226 | 8.64 |
| 45 | 6443 | 元晶 | 29.10 | 2.3 | 27.60 | 29.30 | 27.10 | 22574 | 20251226 | 8.58 |
| 46 | 6257 | 矽格 | 109.50 | 8.5 | 101.50 | 111.00 | 101.50 | 29410 | 20251226 | 8.42 |
| 47 | 3467 | 台灣精材 | 51.30 | 3.95 | 47.00 | 52.00 | 46.95 | 439 | 20251226 | 8.34 |
| 48 | 2493 | 揚博 | 112.50 | 8.5 | 104.00 | 113.50 | 101.00 | 3827 | 20251226 | 8.17 |
| 49 | 1623 | 大東電 | 288.00 | 21.64 | 254.49 | 290.00 | 260.00 | 474 | 20251226 | 8.12 |
| 50 | 7717 | 萊德光電-KY | 402.00 | 29.0 | 378.00 | 402.00 | 371.00 | 529 | 20251226 | 7.77 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |