首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7723 築間 67.60 12.5 55.40 70.00 55.40 1890 20250502 22.69
2 6673 和詮 9.18 1.35 7.19 9.63 7.50 67 20250502 17.24
3 7825 和亞智慧 55.00 5.28 47.90 55.20 48.80 407 20250502 10.62
4 3511 矽瑪 23.65 2.15 21.95 23.65 21.80 1671 20250502 10.00
5 1440 南紡 13.20 1.2 12.20 13.20 12.15 3143 20250502 10.00
6 3379 彬台 67.10 6.1 64.90 67.10 64.80 2690 20250502 10.00
7 6558 興能高 55.00 5.0 51.20 55.00 50.90 53793 20250502 10.00
8 6228 全譜 53.90 4.9 49.00 53.90 49.00 477 20250502 10.00
9 6276 安鈦克 48.40 4.4 44.45 48.40 44.45 633 20250502 10.00
10 8104 錸寶 37.40 3.4 34.10 37.40 34.10 1566 20250502 10.00
11 4303 信立 82.60 7.5 77.00 82.60 76.60 26741 20250502 9.99
12 6739 竹陞科技 264.50 24.0 251.00 264.50 238.50 1579 20250502 9.98
13 8047 星雲 14.90 1.35 13.75 14.90 13.75 304 20250502 9.96
14 9902 台火 14.35 1.3 13.25 14.35 13.10 942 20250502 9.96
15 1722 台肥 56.30 5.1 51.30 56.30 51.20 7367 20250502 9.96
16 4562 穎漢 54.70 4.95 54.70 54.70 53.00 3148 20250502 9.95
17 3073 天方能源 43.10 3.9 42.50 43.10 41.60 399 20250502 9.95
18 2606 裕民 57.50 5.2 53.20 57.50 53.20 12793 20250502 9.94
19 1316 上曜 16.05 1.45 14.70 16.05 14.70 21241 20250502 9.93
20 4542 科嶠 64.20 5.8 60.10 64.20 59.90 388 20250502 9.93
21 2424 隴華 89.70 8.1 84.00 89.70 83.80 230 20250502 9.93
22 2360 致茂 321.50 29.0 306.00 321.50 305.50 3775 20250502 9.91
23 4588 玖鼎電力 76.50 6.9 71.70 76.50 71.70 200 20250502 9.91
24 4956 光鋐 24.95 2.25 23.00 24.95 23.00 935 20250502 9.91
25 1815 富喬 29.95 2.7 28.15 29.95 28.15 54584 20250502 9.91
26 2537 聯上發 11.65 1.05 10.75 11.65 10.75 2429 20250502 9.91
27 1903 士紙 49.95 4.5 45.85 49.95 45.45 637 20250502 9.90
28 5314 世紀* 64.40 5.8 60.40 64.40 60.00 2120 20250502 9.90
29 2524 京城 52.20 4.7 47.70 52.20 47.70 787 20250502 9.89
30 2383 台光電 611.00 55.0 590.00 611.00 586.00 9240 20250502 9.89
31 4931 新盛力 91.10 8.2 86.60 91.10 85.30 67446 20250502 9.89
32 3665 貿聯-KY 590.00 53.0 551.00 590.00 550.00 5062 20250502 9.87
33 8450 霹靂 20.60 1.85 18.45 20.60 18.45 159 20250502 9.87
34 1529 樂事綠能 24.50 2.2 22.75 24.50 22.60 5004 20250502 9.87
35 6994 富威電力 122.50 11.0 111.00 122.50 111.00 399 20250502 9.87
36 8489 三貝德 36.20 3.25 32.95 36.20 32.95 433 20250502 9.86
37 1503 士電 156.00 14.0 144.50 156.00 144.00 3178 20250502 9.86
38 5490 同亨 29.00 2.6 29.00 29.00 29.00 1008 20250502 9.85
39 3323 加百裕 31.80 2.85 29.60 31.80 29.40 23158 20250502 9.84
40 3645 達邁 55.80 5.0 52.00 55.80 51.80 4690 20250502 9.84
41 3313 斐成 13.95 1.25 12.70 13.95 12.70 903 20250502 9.84
42 6441 廣錠 31.25 2.8 30.80 31.25 30.05 914 20250502 9.84
43 2025 千興 13.40 1.2 12.15 13.40 12.15 939 20250502 9.84
44 4714 永捷 16.20 1.45 15.00 16.20 15.00 3932 20250502 9.83
45 4946 辣椒 190.00 17.0 184.00 190.00 177.00 509 20250502 9.83
46 6855 數泓科 151.00 13.5 151.00 151.00 151.00 51 20250502 9.82
47 3162 精確 50.90 4.55 47.20 50.90 46.75 10743 20250502 9.82
48 6869 雲豹能源 163.00 14.5 150.50 163.00 148.50 5813 20250502 9.76
49 3236 千如 16.35 1.45 15.40 16.35 15.40 307 20250502 9.73
50 7556 意德士 153.00 13.5 140.00 153.00 140.00 99 20250502 9.68
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW