|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5547 | 久舜 | 23.60 | 3.2 | 22.80 | 23.90 | 22.00 | 1811 | 20260203 | 15.69 |
| 2 | 7822 | 倍利科 | 1170.00 | 151.65 | 947.54 | 1175.00 | 960.00 | 918 | 20260203 | 14.89 |
| 3 | 7902 | 宇越生醫* | 32.90 | 3.02 | 29.72 | 34.70 | 30.95 | 1151 | 20260203 | 10.11 |
| 4 | 2413 | 環科 | 44.55 | 4.05 | 41.40 | 44.55 | 41.40 | 7762 | 20260203 | 10.00 |
| 5 | 1809 | 中釉 | 26.40 | 2.4 | 24.55 | 26.40 | 24.55 | 10481 | 20260203 | 10.00 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 95.70 | 8.7 | 89.90 | 95.70 | 89.80 | 63550 | 20260203 | 10.00 |
| 7 | 4577 | 達航科技 | 55.00 | 5.0 | 51.10 | 55.00 | 51.10 | 1016 | 20260203 | 10.00 |
| 8 | 3230 | 錦明 | 30.25 | 2.75 | 28.60 | 30.25 | 28.60 | 1609 | 20260203 | 10.00 |
| 9 | 8074 | 鉅橡 | 65.00 | 5.9 | 61.90 | 65.00 | 60.90 | 4387 | 20260203 | 9.98 |
| 10 | 3508 | 位速 | 29.20 | 2.65 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 1344 | 20260203 | 9.98 |
| 11 | 8289 | 泰藝 | 24.80 | 2.25 | 23.30 | 24.80 | 23.10 | 1031 | 20260203 | 9.98 |
| 12 | 6515 | 穎崴 | 4465.00 | 405.0 | 4100.00 | 4465.00 | 4075.00 | 1330 | 20260203 | 9.98 |
| 13 | 7728 | 光焱科技 | 816.00 | 74.0 | 790.00 | 816.00 | 780.00 | 1190 | 20260203 | 9.97 |
| 14 | 6921 | 嘉雨思-創 | 77.20 | 7.0 | 71.10 | 77.20 | 70.30 | 141 | 20260203 | 9.97 |
| 15 | 6615 | 慧智 | 35.30 | 3.2 | 35.25 | 35.30 | 34.55 | 493 | 20260203 | 9.97 |
| 16 | 2367 | 燿華 | 54.10 | 4.9 | 51.30 | 54.10 | 51.20 | 148900 | 20260203 | 9.96 |
| 17 | 6683 | 雍智科技 | 696.00 | 63.0 | 693.00 | 696.00 | 681.00 | 912 | 20260203 | 9.95 |
| 18 | 4542 | 科嶠 | 110.50 | 10.0 | 104.50 | 110.50 | 104.00 | 1322 | 20260203 | 9.95 |
| 19 | 3686 | 達能 | 21.55 | 1.95 | 20.00 | 21.55 | 19.95 | 5361 | 20260203 | 9.95 |
| 20 | 5452 | 佶優 | 32.10 | 2.9 | 30.05 | 32.10 | 29.55 | 2626 | 20260203 | 9.93 |
| 21 | 3533 | 嘉澤 | 1605.00 | 145.0 | 1605.00 | 1605.00 | 1580.00 | 4001 | 20260203 | 9.93 |
| 22 | 5498 | 凱崴 | 62.10 | 5.6 | 60.30 | 62.10 | 58.90 | 6900 | 20260203 | 9.91 |
| 23 | 2455 | 全新 | 172.00 | 15.5 | 162.00 | 172.00 | 160.00 | 15844 | 20260203 | 9.90 |
| 24 | 1802 | 台玻 | 49.40 | 4.45 | 46.70 | 49.40 | 46.70 | 32387 | 20260203 | 9.90 |
| 25 | 6510 | 精測 | 3775.00 | 340.0 | 3500.00 | 3775.00 | 3500.00 | 784 | 20260203 | 9.90 |
| 26 | 4934 | 太極 | 16.10 | 1.45 | 15.10 | 16.10 | 15.10 | 3246 | 20260203 | 9.90 |
| 27 | 2467 | 志聖 | 266.50 | 24.0 | 248.50 | 266.50 | 248.00 | 7413 | 20260203 | 9.90 |
| 28 | 3285 | 微端 | 29.45 | 2.65 | 27.70 | 29.45 | 27.70 | 204 | 20260203 | 9.89 |
| 29 | 3028 | 增你強 | 55.60 | 5.0 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 6032 | 20260203 | 9.88 |
| 30 | 3491 | 昇達科 | 1280.00 | 115.0 | 1180.00 | 1280.00 | 1180.00 | 779 | 20260203 | 9.87 |
| 31 | 6244 | 茂迪 | 24.50 | 2.2 | 22.70 | 24.50 | 22.65 | 47690 | 20260203 | 9.87 |
| 32 | 6451 | 訊芯-KY | 189.50 | 17.0 | 183.50 | 189.50 | 179.50 | 4253 | 20260203 | 9.86 |
| 33 | 6217 | 中探針 | 64.70 | 5.8 | 61.50 | 64.70 | 60.70 | 17505 | 20260203 | 9.85 |
| 34 | 3308 | 聯德 | 22.35 | 2.0 | 20.55 | 22.35 | 20.55 | 170 | 20260203 | 9.83 |
| 35 | 3576 | 聯合再生 | 12.30 | 1.1 | 11.80 | 12.30 | 11.60 | 45057 | 20260203 | 9.82 |
| 36 | 5475 | 德宏 | 123.00 | 11.0 | 118.00 | 123.00 | 116.00 | 3124 | 20260203 | 9.82 |
| 37 | 1735 | 日勝化 | 18.50 | 1.65 | 17.90 | 18.50 | 17.50 | 1090 | 20260203 | 9.79 |
| 38 | 6568 | 宏觀 | 151.50 | 13.5 | 141.00 | 151.50 | 141.00 | 1741 | 20260203 | 9.78 |
| 39 | 6715 | 嘉基 | 140.50 | 12.5 | 139.50 | 140.50 | 139.00 | 426 | 20260203 | 9.77 |
| 40 | 3138 | 耀登 | 180.00 | 16.0 | 171.00 | 180.00 | 170.50 | 4507 | 20260203 | 9.76 |
| 41 | 3017 | 奇鋐 | 1635.00 | 145.0 | 1550.00 | 1635.00 | 1545.00 | 14939 | 20260203 | 9.73 |
| 42 | 7734 | 印能科技 | 1300.00 | 115.0 | 1250.00 | 1300.00 | 1250.00 | 601 | 20260203 | 9.70 |
| 43 | 5386 | 青雲 | 114.00 | 10.0 | 107.50 | 114.00 | 104.00 | 13837 | 20260203 | 9.62 |
| 44 | 3081 | 聯亞 | 1095.00 | 96.0 | 1000.00 | 1095.00 | 1000.00 | 903 | 20260203 | 9.61 |
| 45 | 6270 | 倍微 | 28.30 | 2.45 | 26.15 | 28.40 | 25.75 | 5897 | 20260203 | 9.48 |
| 46 | 6643 | M31 | 470.50 | 40.5 | 441.00 | 473.00 | 429.50 | 1066 | 20260203 | 9.42 |
| 47 | 7892 | 元鈦科 | 703.00 | 60.46 | 633.62 | 719.00 | 656.00 | 533 | 20260203 | 9.41 |
| 48 | 6805 | 富世達 | 1535.00 | 130.0 | 1450.00 | 1540.00 | 1450.00 | 3774 | 20260203 | 9.25 |
| 49 | 6290 | 良維 | 172.50 | 14.0 | 164.00 | 174.00 | 163.00 | 7047 | 20260203 | 8.83 |
| 50 | 6720 | 久昌 | 168.00 | 13.5 | 154.50 | 168.00 | 152.00 | 215 | 20260203 | 8.74 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |