|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6946 | 三地能源 | 18.10 | 4.79 | 9.52 | 18.40 | 9.70 | 547 | 20260115 | 35.99 |
| 2 | 6934 | 心誠鎂 | 157.50 | 28.88 | 114.24 | 160.50 | 116.50 | 1338 | 20260115 | 22.45 |
| 3 | 6639 | 源大環能 | 9.14 | 1.67 | 7.08 | 9.41 | 7.15 | 333 | 20260115 | 22.36 |
| 4 | 7851 | 慧康生技*-KY | 31.60 | 5.75 | 24.24 | 32.45 | 25.55 | 152 | 20260115 | 22.24 |
| 5 | 6819 | 眾智 | 25.95 | 3.78 | 21.34 | 27.00 | 21.90 | 260 | 20260115 | 17.05 |
| 6 | 6980 | 鐳洋科技 | 133.50 | 16.72 | 109.80 | 136.00 | 111.50 | 927 | 20260115 | 14.32 |
| 7 | 7530 | 鋒魁科技 | 23.90 | 2.91 | 22.31 | 33.45 | 22.00 | 1917 | 20260115 | 13.86 |
| 8 | 2249 | 湧盛 | 120.00 | 14.27 | 103.43 | 121.50 | 108.00 | 462 | 20260115 | 13.50 |
| 9 | 3432 | 台端 | 15.95 | 1.45 | 14.20 | 15.95 | 14.20 | 165 | 20260115 | 10.00 |
| 10 | 1717 | 長興 | 67.10 | 6.1 | 60.10 | 67.10 | 59.20 | 112612 | 20260115 | 10.00 |
| 11 | 8088 | 品安 | 60.50 | 5.5 | 55.00 | 60.50 | 54.70 | 17356 | 20260115 | 10.00 |
| 12 | 3691 | 碩禾 | 104.50 | 9.5 | 99.80 | 104.50 | 99.00 | 2116 | 20260115 | 10.00 |
| 13 | 6919 | 康霈* | 165.00 | 15.0 | 150.00 | 165.00 | 150.00 | 7242 | 20260115 | 10.00 |
| 14 | 6928 | 攸泰科技 | 57.20 | 5.2 | 52.00 | 57.20 | 51.20 | 472 | 20260115 | 10.00 |
| 15 | 5328 | 華容 | 25.85 | 2.35 | 24.95 | 25.85 | 24.55 | 46317 | 20260115 | 10.00 |
| 16 | 1802 | 台玻 | 38.00 | 3.45 | 34.80 | 38.00 | 34.80 | 222349 | 20260115 | 9.99 |
| 17 | 6838 | 台新藥 | 29.75 | 2.7 | 27.15 | 29.75 | 27.15 | 900 | 20260115 | 9.98 |
| 18 | 7717 | 萊德光電-KY | 479.50 | 43.5 | 477.00 | 479.50 | 440.50 | 2372 | 20260115 | 9.98 |
| 19 | 5475 | 德宏 | 92.60 | 8.4 | 85.00 | 92.60 | 84.70 | 4516 | 20260115 | 9.98 |
| 20 | 3591 | 艾笛森 | 20.40 | 1.85 | 18.65 | 20.40 | 18.50 | 1290 | 20260115 | 9.97 |
| 21 | 1721 | 三晃 | 18.75 | 1.7 | 18.30 | 18.75 | 17.10 | 15478 | 20260115 | 9.97 |
| 22 | 3663 | 鑫科 | 68.40 | 6.2 | 63.40 | 68.40 | 62.70 | 13331 | 20260115 | 9.97 |
| 23 | 7796 | 擷發科 | 125.00 | 11.33 | 110.09 | 127.50 | 110.50 | 1048 | 20260115 | 9.97 |
| 24 | 6134 | 萬旭 | 32.55 | 2.95 | 29.50 | 32.55 | 28.65 | 8956 | 20260115 | 9.97 |
| 25 | 6155 | 鈞寶 | 60.70 | 5.5 | 59.00 | 60.70 | 58.10 | 14590 | 20260115 | 9.96 |
| 26 | 4533 | 協易機 | 27.60 | 2.5 | 26.75 | 27.60 | 26.00 | 14844 | 20260115 | 9.96 |
| 27 | 4939 | 亞電 | 40.30 | 3.65 | 37.10 | 40.30 | 36.95 | 15179 | 20260115 | 9.96 |
| 28 | 3504 | 揚明光 | 57.50 | 5.2 | 55.60 | 57.50 | 55.00 | 1928 | 20260115 | 9.94 |
| 29 | 1303 | 南亞 | 69.70 | 6.3 | 63.70 | 69.70 | 63.60 | 226595 | 20260115 | 9.94 |
| 30 | 3066 | 李洲 | 15.50 | 1.4 | 14.30 | 15.50 | 14.30 | 448 | 20260115 | 9.93 |
| 31 | 2485 | 兆赫 | 36.55 | 3.3 | 35.90 | 36.55 | 34.25 | 134147 | 20260115 | 9.92 |
| 32 | 3501 | 維熹 | 57.60 | 5.2 | 55.00 | 57.60 | 55.00 | 5187 | 20260115 | 9.92 |
| 33 | 3346 | 麗清 | 21.05 | 1.9 | 19.15 | 21.05 | 19.15 | 1592 | 20260115 | 9.92 |
| 34 | 5498 | 凱崴 | 66.50 | 6.0 | 60.70 | 66.50 | 60.70 | 6348 | 20260115 | 9.92 |
| 35 | 4989 | 榮科 | 66.50 | 6.0 | 61.50 | 66.50 | 61.50 | 46403 | 20260115 | 9.92 |
| 36 | 4764 | 雙鍵 | 133.00 | 12.0 | 121.00 | 133.00 | 117.00 | 4226 | 20260115 | 9.92 |
| 37 | 6226 | 光鼎 | 8.32 | 0.75 | 7.57 | 8.32 | 7.57 | 1571 | 20260115 | 9.91 |
| 38 | 2312 | 金寶 | 33.30 | 3.0 | 31.95 | 33.30 | 29.30 | 386143 | 20260115 | 9.90 |
| 39 | 5340 | 建榮 | 76.60 | 6.9 | 71.90 | 76.60 | 71.90 | 15934 | 20260115 | 9.90 |
| 40 | 3535 | 晶彩科 | 97.70 | 8.8 | 90.80 | 97.70 | 90.80 | 17974 | 20260115 | 9.90 |
| 41 | 3354 | 律勝 | 32.20 | 2.9 | 29.30 | 32.20 | 28.60 | 5794 | 20260115 | 9.90 |
| 42 | 8080 | 泰霖 | 47.75 | 4.3 | 47.75 | 47.75 | 44.95 | 3473 | 20260115 | 9.90 |
| 43 | 4923 | 力士 | 31.10 | 2.8 | 28.75 | 31.10 | 28.70 | 379 | 20260115 | 9.89 |
| 44 | 3645 | 達邁 | 60.00 | 5.4 | 55.30 | 60.00 | 55.30 | 9412 | 20260115 | 9.89 |
| 45 | 5452 | 佶優 | 31.70 | 2.85 | 28.85 | 31.70 | 28.25 | 9793 | 20260115 | 9.88 |
| 46 | 2025 | 千興 | 13.35 | 1.2 | 12.50 | 13.35 | 12.45 | 1265 | 20260115 | 9.88 |
| 47 | 1617 | 榮星 | 16.15 | 1.45 | 14.65 | 16.15 | 14.60 | 2435 | 20260115 | 9.86 |
| 48 | 4556 | 旭然 | 31.20 | 2.8 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 258 | 20260115 | 9.86 |
| 49 | 6588 | 東典光電 | 52.50 | 4.7 | 48.30 | 52.50 | 47.05 | 1631 | 20260115 | 9.83 |
| 50 | 6152 | 百一 | 12.85 | 1.15 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 3998 | 20260115 | 9.83 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |