|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7761 | 三大未來 | 70.00 | 8.54 | 51.49 | 71.10 | 50.90 | 356 | 20251023 | 13.90 |
| 2 | 8121 | 越峰 | 33.60 | 3.05 | 29.95 | 33.60 | 29.50 | 8089 | 20251023 | 9.98 |
| 3 | 5227 | 立凱-KY | 30.85 | 2.8 | 28.80 | 30.85 | 28.80 | 1167 | 20251023 | 9.98 |
| 4 | 3693 | 營邦 | 298.00 | 27.0 | 294.00 | 298.00 | 293.50 | 1219 | 20251023 | 9.96 |
| 5 | 3628 | 盈正 | 86.20 | 7.8 | 83.50 | 86.20 | 82.60 | 1487 | 20251023 | 9.95 |
| 6 | 6936 | 永鴻生技 | 42.00 | 3.8 | 41.90 | 42.00 | 41.90 | 943 | 20251023 | 9.95 |
| 7 | 4764 | 雙鍵 | 69.70 | 6.3 | 63.70 | 69.70 | 63.70 | 1571 | 20251023 | 9.94 |
| 8 | 1419 | 新紡 | 65.30 | 5.9 | 65.30 | 65.30 | 65.30 | 1233 | 20251023 | 9.93 |
| 9 | 5301 | 寶得利 | 6.42 | 0.58 | 6.19 | 6.42 | 6.19 | 261 | 20251023 | 9.93 |
| 10 | 3555 | 博士旺 | 86.40 | 7.8 | 78.80 | 86.40 | 78.00 | 331 | 20251023 | 9.92 |
| 11 | 5543 | 桓鼎-KY | 26.60 | 2.4 | 26.00 | 26.60 | 24.70 | 482 | 20251023 | 9.92 |
| 12 | 6175 | 立敦 | 49.35 | 4.45 | 44.40 | 49.35 | 44.10 | 23900 | 20251023 | 9.91 |
| 13 | 5324 | 士開 | 11.65 | 1.05 | 11.20 | 11.65 | 11.05 | 2375 | 20251023 | 9.91 |
| 14 | 1903 | 士紙 | 62.30 | 5.6 | 61.60 | 62.30 | 61.30 | 2250 | 20251023 | 9.88 |
| 15 | 4171 | 瑞基 | 20.70 | 1.85 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 146 | 20251023 | 9.81 |
| 16 | 6645 | 金萬林-創 | 26.30 | 2.35 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 442 | 20251023 | 9.81 |
| 17 | 9902 | 台火 | 17.40 | 1.55 | 17.40 | 17.40 | 17.10 | 3328 | 20251023 | 9.78 |
| 18 | 8054 | 安國 | 140.50 | 12.5 | 126.50 | 140.50 | 125.50 | 22283 | 20251023 | 9.77 |
| 19 | 5498 | 凱崴 | 23.65 | 2.0 | 22.80 | 23.80 | 22.50 | 50943 | 20251023 | 9.24 |
| 20 | 8345 | 超秦 | 64.40 | 5.41 | 58.77 | 68.90 | 60.80 | 126 | 20251023 | 9.17 |
| 21 | 6910 | 德鴻 | 47.95 | 4.01 | 41.71 | 49.70 | 42.00 | 197 | 20251023 | 9.13 |
| 22 | 7754 | 安基生技 | 50.50 | 4.14 | 45.86 | 51.20 | 46.00 | 971 | 20251023 | 8.93 |
| 23 | 6573 | 虹揚-KY | 12.85 | 1.05 | 11.90 | 12.95 | 11.75 | 1463 | 20251023 | 8.90 |
| 24 | 6565 | 物聯 | 21.30 | 1.7 | 19.96 | 22.75 | 19.75 | 138 | 20251023 | 8.67 |
| 25 | 2750 | 桃禧 | 12.05 | 0.96 | 11.48 | 12.50 | 12.05 | 2 | 20250923 | 8.66 |
| 26 | 2327 | 國巨* | 226.00 | 18.0 | 207.50 | 228.50 | 207.00 | 136153 | 20251023 | 8.65 |
| 27 | 4195 | 基米 | 27.75 | 2.14 | 25.00 | 28.05 | 25.20 | 1377 | 20251023 | 8.36 |
| 28 | 2337 | 旺宏 | 30.15 | 2.25 | 27.60 | 30.45 | 27.50 | 159473 | 20251023 | 8.06 |
| 29 | 6213 | 聯茂 | 108.50 | 7.5 | 106.00 | 111.00 | 105.00 | 29242 | 20251023 | 7.43 |
| 30 | 1905 | 華紙 | 13.25 | 0.9 | 12.40 | 13.50 | 12.35 | 8884 | 20251023 | 7.29 |
| 31 | 7833 | 綠岩能源 | 46.45 | 3.14 | 41.71 | 46.45 | 43.00 | 55 | 20251023 | 7.25 |
| 32 | 7866 | 丹立 | 68.00 | 4.56 | 62.44 | 71.00 | 60.00 | 575 | 20251023 | 7.19 |
| 33 | 2492 | 華新科 | 123.00 | 8.0 | 113.50 | 126.50 | 112.50 | 76856 | 20251023 | 6.96 |
| 34 | 9157 | 陽光能源-DR | 2.20 | 0.14 | 2.08 | 2.20 | 2.08 | 467 | 20250814 | 6.80 |
| 35 | 3595 | 山太士 | 366.50 | 23.26 | 337.57 | 376.00 | 337.00 | 881 | 20251023 | 6.78 |
| 36 | 6145 | 勁永 | 12.70 | 0.8 | 11.85 | 12.70 | 11.85 | 6691 | 20250814 | 6.72 |
| 37 | 8112 | 至上 | 63.50 | 4.0 | 59.00 | 64.80 | 58.80 | 61451 | 20251023 | 6.72 |
| 38 | 2321 | 東訊 | 18.80 | 1.1 | 19.00 | 19.00 | 18.15 | 9 | 20251023 | 6.21 |
| 39 | 7610 | 聯友金屬-創 | 116.50 | 6.5 | 108.50 | 118.00 | 108.00 | 943 | 20251023 | 5.91 |
| 40 | 4732 | 彥臣 | 20.10 | 1.12 | 19.61 | 21.40 | 20.10 | 6 | 20251023 | 5.90 |
| 41 | 1587 | 吉茂 | 42.40 | 2.35 | 40.55 | 42.80 | 40.05 | 1715 | 20251023 | 5.87 |
| 42 | 6720 | 久昌 | 126.50 | 7.0 | 119.00 | 127.50 | 118.00 | 139 | 20251023 | 5.86 |
| 43 | 6722 | 輝創 | 62.50 | 3.42 | 58.83 | 63.30 | 59.80 | 299 | 20251023 | 5.79 |
| 44 | 7782 | 光速火箭 | 38.75 | 2.12 | 34.93 | 38.75 | 35.25 | 118 | 20251023 | 5.79 |
| 45 | 3689 | 湧德 | 105.50 | 5.7 | 99.50 | 106.00 | 99.30 | 8947 | 20251023 | 5.71 |
| 46 | 3317 | 尼克森 | 55.70 | 3.0 | 53.00 | 57.20 | 52.20 | 9884 | 20251023 | 5.69 |
| 47 | 2867 | 三商壽 | 6.72 | 0.35 | 6.84 | 6.84 | 6.50 | 58589 | 20251023 | 5.49 |
| 48 | 8937 | 合騏 | 159.00 | 8.0 | 151.50 | 161.50 | 150.00 | 412 | 20251023 | 5.30 |
| 49 | 7716 | 昱臺國際 | 30.90 | 1.55 | 28.14 | 30.90 | 28.30 | 73 | 20251023 | 5.28 |
| 50 | 3625 | 西勝 | 34.50 | 1.7 | 33.10 | 35.75 | 31.85 | 8407 | 20251023 | 5.18 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |