|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4132 | 國鼎 | 30.50 | 5.35 | 21.22 | 30.50 | 22.00 | 5608 | 20251208 | 21.27 |
| 2 | 4172 | 因華 | 21.15 | 2.79 | 18.79 | 23.25 | 19.05 | 2003 | 20251208 | 15.20 |
| 3 | 7669 | 碩正科技 | 430.50 | 49.91 | 351.62 | 435.00 | 360.00 | 848 | 20251208 | 13.11 |
| 4 | 7842 | 天能綠電 | 177.50 | 20.41 | 149.01 | 180.00 | 153.50 | 39 | 20251208 | 12.99 |
| 5 | 6990 | 華鉬 | 25.40 | 2.86 | 20.94 | 26.05 | 21.65 | 94 | 20251208 | 12.69 |
| 6 | 3527 | 聚積 | 57.20 | 5.2 | 52.50 | 57.20 | 51.30 | 444 | 20251208 | 10.00 |
| 7 | 3535 | 晶彩科 | 97.90 | 8.9 | 89.00 | 97.90 | 87.80 | 9920 | 20251208 | 10.00 |
| 8 | 6104 | 創惟 | 97.90 | 8.9 | 90.90 | 97.90 | 90.90 | 2030 | 20251208 | 10.00 |
| 9 | 8110 | 華東 | 43.55 | 3.95 | 40.45 | 43.55 | 40.45 | 54707 | 20251208 | 9.97 |
| 10 | 2413 | 環科 | 29.80 | 2.7 | 27.30 | 29.80 | 27.20 | 10684 | 20251208 | 9.96 |
| 11 | 6924 | 榮惠-KY創 | 68.50 | 6.2 | 61.20 | 68.50 | 59.30 | 94 | 20251208 | 9.95 |
| 12 | 2467 | 志聖 | 226.50 | 20.5 | 214.50 | 226.50 | 210.00 | 8655 | 20251208 | 9.95 |
| 13 | 6532 | 瑞耘 | 56.40 | 5.1 | 52.50 | 56.40 | 52.50 | 357 | 20251208 | 9.94 |
| 14 | 7717 | 萊德光電-KY | 238.00 | 21.5 | 221.00 | 238.00 | 212.00 | 595 | 20251208 | 9.93 |
| 15 | 6967 | 汎瑋材料 | 73.10 | 6.6 | 69.90 | 73.10 | 68.10 | 1408 | 20251208 | 9.92 |
| 16 | 8499 | 鼎炫-KY | 360.00 | 32.5 | 342.00 | 360.00 | 342.00 | 997 | 20251208 | 9.92 |
| 17 | 6208 | 日揚 | 45.45 | 4.1 | 41.55 | 45.45 | 41.55 | 354 | 20251208 | 9.92 |
| 18 | 6435 | 大中 | 122.00 | 11.0 | 114.50 | 122.00 | 113.50 | 1608 | 20251208 | 9.91 |
| 19 | 4174 | 浩鼎 | 28.85 | 2.6 | 28.80 | 28.85 | 28.80 | 823 | 20251208 | 9.90 |
| 20 | 6617 | 共信-KY | 86.60 | 7.8 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | 160 | 20251208 | 9.90 |
| 21 | 8039 | 台虹 | 85.50 | 7.7 | 79.80 | 85.50 | 79.60 | 37665 | 20251208 | 9.90 |
| 22 | 2337 | 旺宏 | 37.25 | 3.35 | 34.15 | 37.25 | 34.10 | 156473 | 20251208 | 9.88 |
| 23 | 8084 | 巨虹 | 53.40 | 4.8 | 51.50 | 53.40 | 51.30 | 520 | 20251208 | 9.88 |
| 24 | 2344 | 華邦電 | 67.90 | 6.1 | 63.50 | 67.90 | 63.50 | 312813 | 20251208 | 9.87 |
| 25 | 5475 | 德宏 | 75.70 | 6.8 | 71.70 | 75.70 | 69.50 | 5690 | 20251208 | 9.87 |
| 26 | 2485 | 兆赫 | 25.05 | 2.25 | 22.85 | 25.05 | 22.75 | 40921 | 20251208 | 9.87 |
| 27 | 2466 | 冠西電 | 59.10 | 5.3 | 54.10 | 59.10 | 53.90 | 2425 | 20251208 | 9.85 |
| 28 | 2388 | 威盛 | 56.90 | 5.1 | 52.50 | 56.90 | 52.50 | 9262 | 20251208 | 9.85 |
| 29 | 3491 | 昇達科 | 581.00 | 52.0 | 545.00 | 581.00 | 543.00 | 4986 | 20251208 | 9.83 |
| 30 | 6691 | 洋基工程 | 543.00 | 48.5 | 502.00 | 543.00 | 502.00 | 2200 | 20251208 | 9.81 |
| 31 | 3067 | 全域 | 21.30 | 1.9 | 21.00 | 21.30 | 20.95 | 185 | 20251208 | 9.79 |
| 32 | 3372 | 典範 | 18.60 | 1.65 | 17.60 | 18.60 | 17.55 | 1973 | 20251208 | 9.73 |
| 33 | 2104 | 國際中橡 | 11.30 | 1.0 | 10.35 | 11.30 | 10.35 | 12023 | 20251208 | 9.71 |
| 34 | 3558 | 神準 | 147.00 | 13.0 | 135.00 | 147.00 | 133.50 | 860 | 20251208 | 9.70 |
| 35 | 6706 | 惠特 | 119.00 | 10.5 | 110.00 | 119.00 | 109.00 | 14364 | 20251208 | 9.68 |
| 36 | 6257 | 矽格 | 100.00 | 8.8 | 92.10 | 100.00 | 91.70 | 13671 | 20251208 | 9.65 |
| 37 | 7751 | 竑騰 | 654.00 | 57.0 | 614.00 | 655.00 | 614.00 | 683 | 20251208 | 9.55 |
| 38 | 3229 | 晟鈦 | 20.45 | 1.7 | 18.80 | 20.60 | 18.80 | 859 | 20251208 | 9.07 |
| 39 | 6130 | 上亞科技 | 46.45 | 3.7 | 44.60 | 46.80 | 44.00 | 1382 | 20251208 | 8.65 |
| 40 | 5386 | 青雲 | 77.60 | 6.0 | 73.00 | 78.00 | 72.30 | 3696 | 20251208 | 8.38 |
| 41 | 8088 | 品安 | 43.35 | 3.35 | 40.50 | 43.90 | 40.50 | 9124 | 20251208 | 8.38 |
| 42 | 5468 | 凱鈺 | 23.40 | 1.8 | 22.25 | 23.40 | 21.75 | 716 | 20251208 | 8.33 |
| 43 | 8277 | 商丞 | 9.52 | 0.72 | 8.85 | 9.52 | 8.85 | 467 | 20251208 | 8.18 |
| 44 | 6237 | 驊訊 | 44.70 | 3.3 | 42.65 | 45.00 | 42.00 | 1660 | 20251208 | 7.97 |
| 45 | 2228 | 劍麟 | 109.00 | 8.0 | 103.50 | 110.00 | 103.50 | 8602 | 20251208 | 7.92 |
| 46 | 8131 | 福懋科 | 48.75 | 3.5 | 46.15 | 49.50 | 46.15 | 30971 | 20251208 | 7.73 |
| 47 | 4194 | 禾生技 | 8.85 | 0.63 | 8.18 | 9.32 | 8.38 | 117 | 20251208 | 7.66 |
| 48 | 2436 | 偉詮電 | 49.30 | 3.5 | 47.50 | 50.30 | 47.50 | 8818 | 20251208 | 7.64 |
| 49 | 1591 | 駿吉-KY | 51.50 | 3.65 | 47.80 | 52.10 | 47.55 | 314 | 20251208 | 7.63 |
| 50 | 2493 | 揚博 | 113.00 | 8.0 | 112.00 | 115.50 | 103.50 | 13924 | 20251208 | 7.62 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |