|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | 日高 | 9.04 | 1.96 | 7.21 | 10.00 | 8.02 | 107 | 20260109 | 27.68 |
| 2 | 6650 | 帝圖 | 36.00 | 4.62 | 29.95 | 36.75 | 32.40 | 87 | 20260109 | 14.72 |
| 3 | 4925 | 智微 | 45.75 | 5.01 | 41.87 | 50.10 | 43.85 | 1465 | 20260109 | 12.30 |
| 4 | 8150 | 南茂 | 58.30 | 5.3 | 52.50 | 58.30 | 48.70 | 77206 | 20260109 | 10.00 |
| 5 | 8042 | 金山電 | 63.80 | 5.8 | 57.60 | 63.80 | 57.40 | 14881 | 20260109 | 10.00 |
| 6 | 8422 | 可寧衛* | 39.05 | 3.55 | 35.85 | 39.05 | 34.80 | 265412 | 20260109 | 10.00 |
| 7 | 6668 | 中揚光 | 39.05 | 3.55 | 36.30 | 39.05 | 36.30 | 1136 | 20260109 | 10.00 |
| 8 | 3543 | 州巧 | 46.75 | 4.25 | 42.65 | 46.75 | 42.65 | 7695 | 20260109 | 10.00 |
| 9 | 2313 | 華通 | 115.50 | 10.5 | 107.00 | 115.50 | 106.50 | 104483 | 20260109 | 10.00 |
| 10 | 6953 | 家碩 | 236.50 | 21.5 | 235.00 | 236.50 | 224.50 | 562 | 20260109 | 10.00 |
| 11 | 1810 | 和成 | 20.35 | 1.85 | 18.50 | 20.35 | 18.50 | 8308 | 20260109 | 10.00 |
| 12 | 4541 | 晟田 | 45.65 | 4.15 | 44.45 | 45.65 | 44.45 | 6014 | 20260109 | 10.00 |
| 13 | 4743 | 合一 | 69.30 | 6.3 | 63.20 | 69.30 | 63.00 | 12831 | 20260109 | 10.00 |
| 14 | 5543 | 桓鼎-KY | 36.90 | 3.35 | 33.00 | 36.90 | 32.50 | 417 | 20260109 | 9.99 |
| 15 | 3623 | 富晶通 | 30.30 | 2.75 | 28.05 | 30.30 | 27.85 | 1189 | 20260109 | 9.98 |
| 16 | 5521 | 工信 | 24.25 | 2.2 | 22.30 | 24.25 | 21.40 | 26754 | 20260109 | 9.98 |
| 17 | 6988 | 威力暘-創 | 15.45 | 1.4 | 13.80 | 15.45 | 13.70 | 29 | 20260109 | 9.96 |
| 18 | 8074 | 鉅橡 | 56.30 | 5.1 | 52.00 | 56.30 | 50.30 | 37059 | 20260109 | 9.96 |
| 19 | 6419 | 京晨科 | 83.90 | 7.6 | 78.00 | 83.90 | 78.00 | 418 | 20260109 | 9.96 |
| 20 | 5291 | 邑昇 | 37.00 | 3.35 | 33.65 | 37.00 | 33.65 | 3111 | 20260109 | 9.96 |
| 21 | 6967 | 汎瑋材料 | 74.00 | 6.7 | 72.80 | 74.00 | 70.90 | 647 | 20260109 | 9.96 |
| 22 | 8021 | 尖點 | 215.50 | 19.5 | 200.00 | 215.50 | 198.50 | 35726 | 20260109 | 9.95 |
| 23 | 6163 | 華電網 | 59.70 | 5.4 | 55.80 | 59.70 | 54.50 | 19331 | 20260109 | 9.94 |
| 24 | 6834 | 天二科技 | 29.85 | 2.7 | 27.50 | 29.85 | 27.05 | 2071 | 20260109 | 9.94 |
| 25 | 8043 | 蜜望實 | 87.40 | 7.9 | 80.30 | 87.40 | 79.10 | 19278 | 20260109 | 9.94 |
| 26 | 3360 | 尚立 | 15.50 | 1.4 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 916 | 20260109 | 9.93 |
| 27 | 7631 | 聚賢研發-創 | 149.50 | 13.5 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 589 | 20260109 | 9.93 |
| 28 | 6515 | 穎崴 | 3490.00 | 315.0 | 3270.00 | 3490.00 | 3225.00 | 1779 | 20260109 | 9.92 |
| 29 | 8080 | 泰霖 | 32.70 | 2.95 | 32.50 | 32.70 | 32.50 | 152 | 20260109 | 9.92 |
| 30 | 5228 | 鈺鎧 | 22.25 | 2.0 | 20.75 | 22.25 | 20.50 | 569 | 20260109 | 9.88 |
| 31 | 4171 | 瑞基 | 20.05 | 1.8 | 18.60 | 20.05 | 18.60 | 373 | 20260109 | 9.86 |
| 32 | 8996 | 高力 | 635.00 | 57.0 | 600.00 | 635.00 | 599.00 | 9488 | 20260109 | 9.86 |
| 33 | 6603 | 富強鑫 | 33.45 | 3.0 | 31.95 | 33.45 | 29.15 | 19752 | 20260109 | 9.85 |
| 34 | 6104 | 創惟 | 101.50 | 9.1 | 92.60 | 101.50 | 92.40 | 5785 | 20260109 | 9.85 |
| 35 | 3715 | 定穎投控 | 139.50 | 12.5 | 135.00 | 139.50 | 135.00 | 65434 | 20260109 | 9.84 |
| 36 | 6692 | 進能服 | 30.15 | 2.7 | 27.40 | 30.15 | 27.40 | 108 | 20260109 | 9.84 |
| 37 | 3541 | 西柏 | 26.25 | 2.35 | 24.30 | 26.25 | 24.30 | 332 | 20260109 | 9.83 |
| 38 | 6113 | 亞矽 | 24.05 | 2.15 | 22.60 | 24.05 | 22.40 | 4871 | 20260109 | 9.82 |
| 39 | 5269 | 祥碩 | 1400.00 | 125.0 | 1315.00 | 1400.00 | 1310.00 | 3847 | 20260109 | 9.80 |
| 40 | 5302 | 太欣 | 11.30 | 1.0 | 10.50 | 11.30 | 10.00 | 4336 | 20260109 | 9.71 |
| 41 | 3138 | 耀登 | 124.50 | 11.0 | 117.00 | 124.50 | 117.00 | 4029 | 20260109 | 9.69 |
| 42 | 3105 | 穩懋 | 216.50 | 19.0 | 202.00 | 217.00 | 197.00 | 62172 | 20260109 | 9.62 |
| 43 | 4542 | 科嶠 | 105.00 | 9.1 | 101.50 | 105.00 | 99.00 | 4014 | 20260109 | 9.49 |
| 44 | 8038 | 長園科 | 58.50 | 5.0 | 54.20 | 58.80 | 53.20 | 5301 | 20260109 | 9.35 |
| 45 | 6461 | 益得 | 21.40 | 1.8 | 19.80 | 21.55 | 19.80 | 1461 | 20260109 | 9.18 |
| 46 | 7610 | 聯友金屬-創 | 167.00 | 14.0 | 154.50 | 168.00 | 150.00 | 1771 | 20260109 | 9.15 |
| 47 | 7707 | 益芯科 | 116.00 | 9.63 | 103.99 | 121.50 | 102.50 | 553 | 20260109 | 9.05 |
| 48 | 7743 | 金利食安 | 21.80 | 1.8 | 19.85 | 21.80 | 19.80 | 35 | 20260109 | 9.00 |
| 49 | 3622 | 洋華 | 68.40 | 5.1 | 65.30 | 69.60 | 64.50 | 4404 | 20260109 | 8.06 |
| 50 | 7729 | 仲恩生醫 | 59.10 | 4.36 | 52.76 | 59.20 | 51.80 | 637 | 20260109 | 7.96 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |