首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6883 微電能源 44.85 6.41 36.91 46.00 40.00 77 20251219 16.68
2 6934 心誠鎂 73.60 7.53 64.29 73.60 70.00 328 20251219 11.40
3 6228 全譜 27.50 2.5 25.75 27.50 25.45 97 20251219 10.00
4 2429 銘旺科 80.30 7.3 73.90 80.30 73.60 1024 20251219 10.00
5 6419 京晨科 74.80 6.8 72.50 74.80 72.50 502 20251219 10.00
6 5498 凱崴 36.90 3.35 33.80 36.90 33.70 37066 20251219 9.99
7 3257 虹冠電 68.30 6.2 65.30 68.30 64.50 3340 20251219 9.98
8 4729 熒茂 22.60 2.05 20.60 22.60 20.60 2753 20251219 9.98
9 3030 德律 188.00 17.0 174.00 188.00 172.50 15067 20251219 9.94
10 1735 日勝化 16.05 1.45 14.85 16.05 14.85 347 20251219 9.93
11 1727 中華化 41.55 3.75 38.00 41.55 38.00 12684 20251219 9.92
12 2067 嘉鋼 9.98 0.9 9.20 9.98 9.10 209 20251219 9.91
13 4764 雙鍵 116.50 10.5 110.50 116.50 108.50 8047 20251219 9.91
14 8131 福懋科 51.20 4.6 49.15 51.20 48.35 37146 20251219 9.87
15 3581 博磊 69.10 6.2 63.50 69.10 63.20 4690 20251219 9.86
16 4927 泰鼎-KY 34.55 3.1 31.50 34.55 31.35 36734 20251219 9.86
17 6793 天力離岸 5.69 0.51 5.77 6.91 5.42 1158 20251219 9.85
18 1538 正峰 26.25 2.35 24.20 26.25 23.40 17 20251219 9.83
19 3057 喬鼎 19.05 1.7 17.95 19.05 17.95 2015 20251219 9.80
20 7876 鼎晉生技 40.65 3.62 35.39 40.90 35.65 328 20251219 9.78
21 4722 國精化 174.50 15.5 160.00 174.50 159.50 7053 20251219 9.75
22 6865 偉康科技 49.50 4.25 45.70 49.65 45.70 391 20251219 9.39
23 5355 佳總 7.00 0.59 6.40 7.03 6.36 166 20251219 9.20
24 6995 野獸國 63.80 5.27 58.49 66.00 60.40 79 20251219 9.00
25 7749 意騰-KY 447.50 36.5 422.00 449.00 420.00 1044 20251219 8.88
26 3324 雙鴻 974.00 79.0 910.00 975.00 906.00 8741 20251219 8.83
27 8039 台虹 96.60 7.8 90.50 97.50 89.50 37262 20251219 8.78
28 4577 達航科技 57.40 4.4 53.50 58.30 53.50 4372 20251219 8.30
29 3467 台灣精材 49.20 3.6 45.60 49.55 45.60 324 20251219 7.89
30 4991 環宇-KY 192.50 14.0 186.50 196.00 185.00 20525 20251219 7.84
31 7788 松川精密 144.50 10.5 140.00 145.50 138.00 935 20251219 7.84
32 2596 綠意 37.30 2.6 35.10 37.90 35.10 537 20251219 7.49
33 5234 達興材料 339.50 23.5 320.00 342.00 320.00 1017 20251219 7.44
34 8996 高力 512.00 34.0 498.50 525.00 498.50 1177 20251219 7.11
35 4178 永笙-KY 30.75 2.01 27.09 31.30 27.10 1232 20251219 6.99
36 6788 華景電 323.00 21.0 305.50 323.50 294.00 6407 20251219 6.95
37 3017 奇鋐 1450.00 90.0 1385.00 1450.00 1380.00 6294 20251219 6.62
38 6805 富世達 1545.00 95.0 1485.00 1545.00 1485.00 1948 20251219 6.55
39 8210 勤誠 943.00 57.0 900.00 945.00 900.00 3608 20251219 6.43
40 6597 立誠 59.70 3.6 58.00 59.70 58.00 3 20251219 6.42
41 3550 聯穎 14.10 0.85 13.65 14.55 13.50 4178 20251219 6.42
42 4545 銘鈺 42.45 2.55 41.80 43.85 40.25 10480 20251219 6.39
43 2441 超豐 88.70 5.3 85.60 90.30 83.90 25959 20251219 6.35
44 8074 鉅橡 43.25 2.55 40.90 44.00 40.90 16037 20251219 6.27
45 8477 創業家 12.75 0.75 12.10 12.75 12.10 71 20251219 6.25
46 6761 穩得 130.50 7.5 124.50 132.00 124.50 573 20251219 6.10
47 4745 合富-KY 26.65 1.5 26.00 27.30 26.00 820 20251219 5.96
48 6919 康霈* 160.00 9.0 152.00 160.00 151.50 6715 20251219 5.96
49 6103 合邦 35.95 2.0 34.00 35.95 34.00 3 20251219 5.89
50 6163 華電網 47.10 2.6 45.25 47.10 45.10 2226 20251219 5.84
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW