|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6911 | 群運 | 49.10 | 8.94 | 37.10 | 49.65 | 37.35 | 786 | 20260112 | 22.26 |
| 2 | 6980 | 鐳洋科技 | 118.00 | 21.39 | 86.63 | 120.50 | 89.20 | 845 | 20260112 | 22.14 |
| 3 | 6786 | 芯測 | 91.00 | 16.16 | 74.21 | 100.00 | 78.30 | 2954 | 20260112 | 21.59 |
| 4 | 6572 | 博錸 | 9.26 | 1.08 | 7.96 | 9.57 | 8.02 | 917 | 20260112 | 13.20 |
| 5 | 7843 | 英柏得 | 59.00 | 6.62 | 46.44 | 59.00 | 47.80 | 626 | 20260112 | 12.64 |
| 6 | 7729 | 仲恩生醫 | 68.80 | 7.06 | 57.12 | 68.80 | 59.00 | 3464 | 20260112 | 11.44 |
| 7 | 4980 | 佐臻 | 33.65 | 3.14 | 29.94 | 33.95 | 30.15 | 485 | 20260112 | 10.29 |
| 8 | 2413 | 環科 | 47.30 | 4.3 | 44.40 | 47.30 | 44.40 | 4916 | 20260112 | 10.00 |
| 9 | 2406 | 國碩 | 28.05 | 2.55 | 28.00 | 28.05 | 27.50 | 18465 | 20260112 | 10.00 |
| 10 | 9955 | 佳龍 | 33.55 | 3.05 | 32.10 | 33.55 | 32.10 | 5171 | 20260112 | 10.00 |
| 11 | 3481 | 群創 | 22.00 | 2.0 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 123914 | 20260112 | 10.00 |
| 12 | 4433 | 興采 | 22.00 | 2.0 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 150 | 20260112 | 10.00 |
| 13 | 2485 | 兆赫 | 27.50 | 2.5 | 26.40 | 27.50 | 26.40 | 13048 | 20260112 | 10.00 |
| 14 | 6239 | 力成 | 220.00 | 20.0 | 210.50 | 220.00 | 206.50 | 26466 | 20260112 | 10.00 |
| 15 | 5291 | 邑昇 | 40.70 | 3.7 | 40.40 | 40.70 | 40.00 | 1831 | 20260112 | 10.00 |
| 16 | 6265 | 方土昶 | 37.95 | 3.45 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 2247 | 20260112 | 10.00 |
| 17 | 8422 | 可寧衛* | 42.95 | 3.9 | 42.85 | 42.95 | 42.80 | 59797 | 20260112 | 9.99 |
| 18 | 3081 | 聯亞 | 673.00 | 61.0 | 632.00 | 673.00 | 622.00 | 6989 | 20260112 | 9.97 |
| 19 | 2367 | 燿華 | 33.65 | 3.05 | 31.40 | 33.65 | 31.25 | 118461 | 20260112 | 9.97 |
| 20 | 7715 | 裕山 | 33.10 | 3.0 | 30.80 | 33.10 | 30.80 | 417 | 20260112 | 9.97 |
| 21 | 2419 | 仲琦 | 28.15 | 2.55 | 26.10 | 28.15 | 25.75 | 7266 | 20260112 | 9.96 |
| 22 | 7751 | 竑騰 | 795.00 | 72.0 | 729.00 | 795.00 | 722.00 | 936 | 20260112 | 9.96 |
| 23 | 2313 | 華通 | 127.00 | 11.5 | 119.50 | 127.00 | 117.00 | 103712 | 20260112 | 9.96 |
| 24 | 8064 | 東捷 | 50.80 | 4.6 | 50.20 | 50.80 | 49.85 | 9243 | 20260112 | 9.96 |
| 25 | 3455 | 由田 | 121.50 | 11.0 | 110.50 | 121.50 | 108.00 | 6431 | 20260112 | 9.95 |
| 26 | 3305 | 昇貿 | 121.50 | 11.0 | 112.50 | 121.50 | 111.00 | 26286 | 20260112 | 9.95 |
| 27 | 6443 | 元晶 | 34.80 | 3.15 | 32.05 | 34.80 | 32.05 | 61726 | 20260112 | 9.95 |
| 28 | 8341 | 日友 | 85.10 | 7.7 | 78.60 | 85.10 | 78.60 | 1298 | 20260112 | 9.95 |
| 29 | 6465 | 威潤 | 41.45 | 3.75 | 38.40 | 41.45 | 38.40 | 1695 | 20260112 | 9.95 |
| 30 | 6909 | 創控 | 47.55 | 4.3 | 45.40 | 47.55 | 44.00 | 1507 | 20260112 | 9.94 |
| 31 | 8476 | 台境* | 18.80 | 1.7 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 1016 | 20260112 | 9.94 |
| 32 | 8080 | 泰霖 | 35.95 | 3.25 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 163 | 20260112 | 9.94 |
| 33 | 6953 | 家碩 | 260.00 | 23.5 | 257.00 | 260.00 | 254.00 | 421 | 20260112 | 9.94 |
| 34 | 4130 | 健亞 | 36.55 | 3.3 | 34.25 | 36.55 | 33.50 | 7430 | 20260112 | 9.92 |
| 35 | 6517 | 保勝光學 | 70.90 | 6.4 | 63.50 | 70.90 | 63.50 | 2174 | 20260112 | 9.92 |
| 36 | 8996 | 高力 | 698.00 | 63.0 | 698.00 | 698.00 | 690.00 | 3615 | 20260112 | 9.92 |
| 37 | 6969 | 成信實業*-創 | 32.70 | 2.95 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 28 | 20260112 | 9.92 |
| 38 | 3229 | 晟鈦 | 24.95 | 2.25 | 24.00 | 24.95 | 23.70 | 250 | 20260112 | 9.91 |
| 39 | 2444 | 兆勁 | 12.20 | 1.1 | 11.65 | 12.20 | 11.45 | 1506 | 20260112 | 9.91 |
| 40 | 5425 | 台半 | 59.90 | 5.4 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 4130 | 20260112 | 9.91 |
| 41 | 2527 | 宏璟 | 32.20 | 2.9 | 32.15 | 32.20 | 31.85 | 1920 | 20260112 | 9.90 |
| 42 | 6488 | 環球晶 | 472.00 | 42.5 | 441.00 | 472.00 | 439.50 | 9197 | 20260112 | 9.90 |
| 43 | 3207 | 耀勝 | 83.30 | 7.5 | 81.20 | 83.30 | 78.60 | 4400 | 20260112 | 9.89 |
| 44 | 3152 | 璟德 | 155.50 | 14.0 | 143.50 | 155.50 | 143.00 | 1802 | 20260112 | 9.89 |
| 45 | 4909 | 新復興 | 62.20 | 5.6 | 57.00 | 62.20 | 56.90 | 10641 | 20260112 | 9.89 |
| 46 | 7717 | 萊德光電-KY | 411.00 | 37.0 | 392.50 | 411.00 | 392.50 | 348 | 20260112 | 9.89 |
| 47 | 3226 | 龍鋒 | 43.90 | 3.95 | 42.60 | 43.90 | 39.50 | 64 | 20260112 | 9.89 |
| 48 | 2408 | 南亞科 | 239.00 | 21.5 | 225.50 | 239.00 | 222.00 | 15870 | 20260112 | 9.89 |
| 49 | 3693 | 營邦 | 378.00 | 34.0 | 352.00 | 378.00 | 352.00 | 4339 | 20260112 | 9.88 |
| 50 | 6163 | 華電網 | 65.60 | 5.9 | 62.70 | 65.60 | 61.00 | 23979 | 20260112 | 9.88 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |