首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6921 嘉雨思-創 92.00 29.0 66.00 97.00 65.90 325 20251224 46.03
2 7810 捷創科技 284.00 83.0 220.50 299.00 218.00 2100 20251224 41.29
3 7834 來毅數位 27.00 3.68 19.94 27.00 20.80 122 20251224 15.78
4 7869 宏于電機 435.00 57.11 358.66 438.00 376.00 228 20251224 15.11
5 3485 敘豐 120.00 13.36 106.58 126.50 115.00 179 20251224 12.53
6 6990 華鉬 26.95 2.85 23.03 27.30 23.50 140 20251224 11.83
7 7856 漢測 1095.00 100.47 959.12 1135.00 988.00 392 20251224 10.10
8 6205 詮欣 44.00 4.0 40.65 44.00 40.65 1377 20251224 10.00
9 6423 億而得-創 80.30 7.3 74.00 80.30 73.80 99 20251224 10.00
10 3092 鴻碩 18.20 1.65 16.60 18.20 16.60 2260 20251224 9.97
11 1528 恩德 18.25 1.65 18.10 18.25 17.65 35876 20251224 9.94
12 3701 大眾控 48.70 4.4 45.45 48.70 45.45 12483 20251224 9.93
13 7730 暉盛-創 98.60 8.9 91.00 98.60 91.00 84 20251224 9.92
14 3135 凌航 69.80 6.3 63.70 69.80 62.40 5221 20251224 9.92
15 3006 晶豪科 96.40 8.7 89.30 96.40 87.50 35139 20251224 9.92
16 7777 能率亞洲 24.95 2.25 22.90 25.00 22.70 2660 20251224 9.91
17 6405 悅城 28.85 2.6 26.60 28.85 26.15 2286 20251224 9.90
18 1784 訊聯 111.00 10.0 104.00 111.00 102.50 1984 20251224 9.90
19 4768 晶呈科技 350.00 31.5 326.00 350.00 326.00 1552 20251224 9.89
20 3499 環天科 19.45 1.75 17.90 19.45 17.90 1725 20251224 9.89
21 3260 威剛 223.50 20.0 204.00 223.50 200.50 36506 20251224 9.83
22 8299 群聯 1290.00 115.0 1190.00 1290.00 1180.00 13753 20251224 9.79
23 6839 開陽能源 11.90 1.04 10.54 12.10 10.90 336 20251224 9.58
24 6945 圓祥生技 183.00 15.47 167.81 189.00 170.00 1411 20251224 9.23
25 4168 醣聯 27.05 2.25 25.00 27.20 24.90 1517 20251224 9.07
26 7776 奧孟亞 48.40 3.82 41.75 49.00 43.15 222 20251224 8.57
27 8047 星雲 60.00 4.7 55.30 60.80 55.30 1678 20251224 8.50
28 5521 工信 25.00 1.9 23.90 25.35 23.90 7020 20251224 8.23
29 4989 榮科 45.90 3.45 42.95 46.40 42.65 30142 20251224 8.13
30 9928 中視 20.50 1.5 18.80 20.80 18.75 493 20251224 7.89
31 7819 精誠金融 109.00 7.92 101.27 112.50 103.00 109 20251224 7.84
32 4542 科嶠 89.80 6.5 84.00 91.00 83.40 566 20251224 7.80
33 3265 台星科 118.50 8.5 116.50 121.00 116.00 14324 20251224 7.73
34 2474 可成 209.50 15.0 210.00 213.00 201.00 8880 20251224 7.71
35 6442 光聖 1295.00 90.0 1220.00 1315.00 1210.00 4928 20251224 7.47
36 2408 南亞科 189.00 12.5 177.50 190.00 175.00 118963 20251224 7.08
37 6265 方土昶 22.00 1.45 20.45 22.00 20.45 14975 20251224 7.06
38 6274 台燿 498.00 32.5 479.50 511.00 475.00 20169 20251224 6.98
39 3684 榮昌 61.50 4.0 57.20 61.50 57.20 174 20251224 6.96
40 6706 惠特 139.50 9.0 133.00 142.00 128.50 38080 20251224 6.90
41 6676 祥翊 14.30 0.92 13.57 15.20 14.00 359 20251224 6.88
42 5508 永信建 67.50 4.2 63.30 69.50 63.30 7405 20251224 6.64
43 3447 展達 53.50 3.3 50.60 53.70 50.60 3144 20251224 6.57
44 4967 十銓 162.50 10.0 153.00 165.00 151.00 38118 20251224 6.56
45 3141 晶宏 53.90 3.3 51.10 54.90 51.10 2635 20251224 6.52
46 8906 花王 38.70 2.35 36.35 38.70 36.25 180 20251224 6.46
47 6820 連訊 64.60 3.84 59.04 65.00 59.80 67 20251224 6.32
48 3057 喬鼎 22.00 1.3 20.75 22.00 19.85 2290 20251224 6.28
49 4113 聯上 25.40 1.5 23.50 26.25 23.50 1998 20251224 6.28
50 3665 貿聯-KY 1550.00 90.0 1480.00 1560.00 1480.00 3524 20251224 6.16
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW