|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4546 | 長亨 | 66.00 | 12.43 | 41.27 | 69.40 | 41.00 | 3208 | 20260728 | 23.20 |
| 2 | 7781 | 昕力資* | 26.55 | 3.68 | 22.61 | 28.05 | 24.90 | 4021 | 20260728 | 16.09 |
| 3 | 4577 | 達航科技 | 77.30 | 7.0 | 70.10 | 77.30 | 68.90 | 740 | 20260728 | 9.96 |
| 4 | 6226 | 光鼎 | 20.50 | 1.85 | 17.90 | 20.50 | 17.90 | 23361 | 20260728 | 9.92 |
| 5 | 6733 | 博晟生醫 | 26.30 | 2.35 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 215 | 20260728 | 9.81 |
| 6 | 3018 | 隆銘綠能 | 15.70 | 1.4 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 186 | 20260728 | 9.79 |
| 7 | 7797 | QBurger | 58.50 | 5.19 | 49.98 | 61.00 | 50.10 | 38 | 20260728 | 9.74 |
| 8 | 2923 | 鼎固-KY | 37.65 | 3.2 | 34.10 | 37.65 | 31.40 | 405 | 20260728 | 9.29 |
| 9 | 3288 | 點晶 | 27.20 | 2.3 | 25.50 | 27.20 | 25.50 | 239 | 20260728 | 9.24 |
| 10 | 3441 | 聯一光 | 77.20 | 6.5 | 67.50 | 77.70 | 67.00 | 26713 | 20260728 | 9.19 |
| 11 | 6806 | 森崴能源 | 3.51 | 0.27 | 3.17 | 3.56 | 3.17 | 6690 | 20260622 | 8.33 |
| 12 | 7767 | 仁大資訊 | 51.40 | 3.9 | 47.00 | 51.90 | 47.00 | 188 | 20260728 | 8.21 |
| 13 | 5348 | 正能量智能 | 17.75 | 1.25 | 16.45 | 17.75 | 15.45 | 8 | 20260728 | 7.58 |
| 14 | 2483 | 百容 | 38.85 | 2.7 | 35.00 | 39.25 | 33.80 | 664 | 20260728 | 7.47 |
| 15 | 7575 | 安美得 | 10.70 | 0.69 | 10.01 | 11.25 | 10.25 | 46 | 20260728 | 6.89 |
| 16 | 6225 | 天瀚 | 25.70 | 1.65 | 26.00 | 26.45 | 25.70 | 31 | 20260728 | 6.86 |
| 17 | 4609 | 唐鋒 | 5.06 | 0.3 | 4.76 | 5.10 | 4.76 | 3 | 20260728 | 6.30 |
| 18 | 6664 | 群翊 | 371.00 | 19.0 | 352.50 | 374.00 | 352.00 | 452 | 20260727 | 5.40 |
| 19 | 3163 | 波若威 | 743.00 | 38.0 | 708.00 | 766.00 | 695.00 | 4913 | 20260727 | 5.39 |
| 20 | 2760 | 巨宇翔 | 12.35 | 0.6 | 11.75 | 12.35 | 11.75 | 10 | 20260724 | 5.11 |
| 21 | 5269 | 祥碩 | 1455.00 | 70.0 | 1355.00 | 1465.00 | 1350.00 | 1586 | 20260728 | 5.05 |
| 22 | 4406 | 新昕纖 | 10.25 | 0.49 | 9.98 | 10.70 | 9.98 | 200 | 20260728 | 5.02 |
| 23 | 7826 | 極風雲創 | 40.85 | 1.9 | 38.95 | 40.85 | 40.85 | 0 | 20260727 | 4.88 |
| 24 | 6650 | 帝圖 | 29.00 | 1.31 | 27.99 | 29.35 | 27.90 | 3 | 20260721 | 4.73 |
| 25 | 4442 | 竣邦-KY | 62.50 | 2.8 | 59.70 | 62.50 | 57.70 | 262 | 20260728 | 4.69 |
| 26 | 7863 | 中科物流 | 46.00 | 2.0 | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 0 | 20260727 | 4.55 |
| 27 | 6588 | 東典光電 | 93.00 | 3.4 | 89.60 | 98.50 | 89.60 | 10273 | 20260728 | 3.79 |
| 28 | 8047 | 星雲 | 44.50 | 1.5 | 43.00 | 44.50 | 42.90 | 28 | 20260728 | 3.49 |
| 29 | 6662 | 樂斯科 | 30.50 | 1.0 | 29.50 | 31.00 | 29.50 | 8 | 20260728 | 3.39 |
| 30 | 5254 | 欣訊科技 | 36.80 | 1.19 | 35.56 | 40.00 | 34.50 | 103 | 20260728 | 3.34 |
| 31 | 7422 | 鴻林堂 | 33.00 | 1.04 | 31.45 | 34.60 | 30.30 | 198 | 20260728 | 3.25 |
| 32 | 7891 | 博研醫藥 | 26.00 | 0.81 | 25.19 | 26.00 | 26.00 | 1 | 20260728 | 3.22 |
| 33 | 7726 | 暄達 | 32.00 | 0.98 | 31.02 | 32.00 | 32.00 | 0 | 20260728 | 3.16 |
| 34 | 4747 | 強生 | 51.50 | 1.55 | 49.90 | 51.50 | 47.25 | 41 | 20260728 | 3.10 |
| 35 | 3665 | 貿聯-KY | 2215.00 | 65.0 | 2060.00 | 2280.00 | 2055.00 | 3941 | 20260728 | 3.02 |
| 36 | 2540 | 愛山林 | 55.90 | 1.6 | 54.30 | 56.40 | 54.00 | 2671 | 20260728 | 2.95 |
| 37 | 6999 | 瀚醫生技 | 30.40 | 0.87 | 29.53 | 30.40 | 30.40 | 0 | 20260728 | 2.95 |
| 38 | 6910 | 德鴻 | 25.30 | 0.7 | 24.55 | 25.30 | 24.40 | 18 | 20260728 | 2.85 |
| 39 | 6838 | 台新藥 | 24.95 | 0.65 | 24.20 | 25.70 | 23.80 | 345 | 20260728 | 2.67 |
| 40 | 4530 | 宏易 | 25.00 | 0.65 | 24.85 | 25.00 | 24.85 | 4 | 20260728 | 2.67 |
| 41 | 6517 | 保勝光學 | 67.30 | 1.7 | 65.60 | 70.60 | 64.80 | 1048 | 20260727 | 2.59 |
| 42 | 2610 | 華航 | 21.75 | 0.5 | 21.45 | 22.35 | 21.35 | 103306 | 20260728 | 2.35 |
| 43 | 2106 | 建大 | 18.40 | 0.4 | 17.80 | 18.45 | 17.75 | 2594 | 20260728 | 2.22 |
| 44 | 7702 | 前端風電 | 20.50 | 0.43 | 19.94 | 20.50 | 20.10 | 6 | 20260728 | 2.14 |
| 45 | 3548 | 兆利 | 76.00 | 1.5 | 74.50 | 76.50 | 74.00 | 168 | 20260727 | 2.01 |
| 46 | 1203 | 味王 | 48.15 | 0.95 | 47.00 | 49.80 | 46.95 | 77 | 20260728 | 2.01 |
| 47 | 2618 | 長榮航 | 42.75 | 0.8 | 41.65 | 42.95 | 41.50 | 72120 | 20260728 | 1.91 |
| 48 | 6035 | 悠遊卡 | 52.00 | 0.95 | 51.75 | 54.70 | 52.00 | 12 | 20260728 | 1.86 |
| 49 | 6973 | 永立榮 | 37.50 | 0.68 | 36.61 | 37.60 | 37.00 | 59 | 20260728 | 1.85 |
| 50 | 6586 | 醣基 | 123.50 | 2.06 | 124.62 | 134.00 | 122.50 | 1273 | 20260728 | 1.70 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |