|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6729 | ¾÷¥ú¬ì§Þ | 50.50 | 10.77 | 36.22 | 55.60 | 37.70 | 764 | 20260202 | 27.11 |
| 2 | 7781 | ©ý¤O¸ê* | 20.40 | 2.62 | 17.54 | 21.20 | 18.05 | 14578 | 20260202 | 14.74 |
| 3 | 6980 | ÅJ¬v¬ì§Þ | 145.50 | 18.46 | 118.48 | 146.50 | 117.50 | 658 | 20260202 | 14.53 |
| 4 | 3028 | ¼W§A±j | 50.60 | 4.6 | 48.70 | 50.60 | 48.70 | 11050 | 20260202 | 10.00 |
| 5 | 6552 | ©öµØ¹q | 33.55 | 3.05 | 30.20 | 33.55 | 30.00 | 1563 | 20260202 | 10.00 |
| 6 | 3363 | ¤W¸à | 458.00 | 41.5 | 406.00 | 458.00 | 401.50 | 11353 | 20260202 | 9.96 |
| 7 | 7893 | ºÍ«H | 163.00 | 14.76 | 143.35 | 170.00 | 145.50 | 266 | 20260202 | 9.96 |
| 8 | 3508 | ¦ì³t | 26.55 | 2.4 | 25.40 | 26.55 | 25.40 | 1366 | 20260202 | 9.94 |
| 9 | 5386 | «C¶³ | 104.00 | 9.4 | 99.50 | 104.00 | 97.20 | 5176 | 20260202 | 9.94 |
| 10 | 6615 | ¼z´¼ | 32.10 | 2.9 | 29.05 | 32.10 | 28.90 | 164 | 20260202 | 9.93 |
| 11 | 7728 | ¥úÚ]¬ì§Þ | 742.00 | 67.0 | 687.00 | 742.00 | 687.00 | 665 | 20260202 | 9.93 |
| 12 | 6189 | Â×ÃÀ | 48.20 | 4.35 | 45.00 | 48.20 | 45.00 | 4986 | 20260202 | 9.92 |
| 13 | 3049 | ºëª÷ | 10.20 | 0.92 | 9.63 | 10.20 | 9.30 | 17235 | 20260202 | 9.91 |
| 14 | 7799 | ¥Ýºa¬ì | 477.00 | 43.0 | 432.50 | 477.00 | 423.00 | 1468 | 20260202 | 9.91 |
| 15 | 6651 | ¥þ¦t©ý | 94.30 | 8.5 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 194 | 20260202 | 9.91 |
| 16 | 9950 | ¸U°ê³q | 11.65 | 1.05 | 10.60 | 11.65 | 10.60 | 548 | 20260202 | 9.91 |
| 17 | 6492 | ¥ÍµØ¬ì | 65.50 | 5.9 | 61.50 | 65.50 | 61.50 | 2757 | 20260202 | 9.90 |
| 18 | 6683 | ¹l´¼¬ì§Þ | 633.00 | 57.0 | 611.00 | 633.00 | 608.00 | 2725 | 20260202 | 9.90 |
| 19 | 5245 | ´¼´¹ | 33.90 | 3.05 | 31.55 | 33.90 | 31.55 | 1299 | 20260202 | 9.89 |
| 20 | 5309 | ¨t²Î¹q | 66.80 | 6.0 | 60.00 | 66.80 | 59.80 | 16938 | 20260202 | 9.87 |
| 21 | 3521 | ÂEÖö | 16.15 | 1.45 | 14.60 | 16.15 | 14.60 | 1323 | 20260202 | 9.86 |
| 22 | 3555 | ³Õ¤h©ô | 123.00 | 11.0 | 120.00 | 123.00 | 116.00 | 2020 | 20260202 | 9.82 |
| 23 | 1454 | ¥x´I | 15.85 | 1.4 | 14.75 | 15.85 | 14.75 | 1379 | 20260202 | 9.69 |
| 24 | 7902 | ¦t¶V¥ÍÂå* | 31.30 | 2.7 | 27.02 | 31.90 | 27.50 | 1440 | 20260202 | 9.44 |
| 25 | 8024 | ¦öµØ | 14.20 | 1.2 | 13.45 | 14.30 | 13.45 | 252 | 20260202 | 9.23 |
| 26 | 2256 | ¼Ú¯S©ú | 38.20 | 3.21 | 33.34 | 38.75 | 33.95 | 532 | 20260202 | 9.17 |
| 27 | 6565 | ª«Áp | 17.25 | 1.41 | 16.23 | 18.10 | 16.60 | 134 | 20260202 | 8.90 |
| 28 | 4132 | °ê¹© | 18.30 | 1.46 | 16.73 | 18.90 | 16.60 | 845 | 20260202 | 8.67 |
| 29 | 6622 | ¦Ê¦Ö¼Æ½X | 9.54 | 0.74 | 8.85 | 10.30 | 8.88 | 414 | 20260202 | 8.41 |
| 30 | 2353 | §»ùÖ | 27.20 | 2.1 | 26.00 | 27.60 | 25.95 | 215472 | 20260202 | 8.37 |
| 31 | 7734 | ¦L¯à¬ì§Þ | 1185.00 | 90.0 | 1100.00 | 1200.00 | 1050.00 | 681 | 20260202 | 8.22 |
| 32 | 3040 | »·¨£ | 55.40 | 3.7 | 51.60 | 55.40 | 49.40 | 1297 | 20260202 | 7.16 |
| 33 | 6451 | °Tªä-KY | 172.50 | 11.5 | 158.50 | 173.50 | 153.00 | 4099 | 20260202 | 7.14 |
| 34 | 6859 | §B¯S¥ú | 112.00 | 7.0 | 107.50 | 114.50 | 107.50 | 213 | 20260202 | 6.67 |
| 35 | 6559 | ¬ã´¹ | 13.45 | 0.83 | 12.70 | 14.10 | 13.00 | 133 | 20260202 | 6.58 |
| 36 | 7707 | ¯qªä¬ì | 129.50 | 7.92 | 120.33 | 133.50 | 121.50 | 311 | 20260202 | 6.51 |
| 37 | 3491 | ª@¹F¬ì | 1165.00 | 70.0 | 1125.00 | 1195.00 | 1110.00 | 850 | 20260202 | 6.39 |
| 38 | 4174 | ¯E¹© | 27.60 | 1.6 | 26.45 | 27.95 | 26.15 | 1992 | 20260126 | 6.15 |
| 39 | 3229 | ÑÔÜg | 23.10 | 1.3 | 22.00 | 23.80 | 21.50 | 165 | 20260202 | 5.96 |
| 40 | 6144 | ±o§Q¼v | 21.50 | 1.2 | 22.30 | 22.30 | 20.55 | 363 | 20260202 | 5.91 |
| 41 | 6434 | ¹F½÷¥ú¹q | 5.63 | 0.31 | 5.24 | 5.96 | 5.36 | 3331 | 20260202 | 5.83 |
| 42 | 4431 | ±Ó¦¨°·±d | 18.60 | 1.0 | 17.60 | 19.30 | 17.10 | 132 | 20260202 | 5.68 |
| 43 | 6716 | À³¼s | 59.00 | 3.1 | 56.20 | 61.10 | 55.80 | 649 | 20260202 | 5.55 |
| 44 | 1780 | ¥ß¥° | 25.70 | 1.31 | 24.32 | 27.50 | 24.45 | 113 | 20260202 | 5.37 |
| 45 | 4564 | ¤¸²Þ | 17.10 | 0.85 | 16.25 | 17.50 | 16.25 | 1937 | 20260202 | 5.23 |
| 46 | 6613 | ªB»õ* | 203.00 | 10.0 | 199.00 | 203.00 | 198.50 | 623 | 20260202 | 5.18 |
| 47 | 6744 | Â×§Þ¥Í§Þ | 17.30 | 0.85 | 16.45 | 17.30 | 17.30 | 0 | 20260202 | 5.17 |
| 48 | 5475 | ¼w§» | 112.00 | 5.5 | 116.50 | 116.50 | 110.00 | 2206 | 20260202 | 5.16 |
| 49 | 6530 | ³Ð«Â | 62.70 | 3.0 | 59.00 | 64.50 | 56.90 | 4804 | 20260202 | 5.03 |
| 50 | 6536 | ºÓÂ× | 15.70 | 0.75 | 14.95 | 15.70 | 15.70 | 0 | 20260202 | 5.02 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |