首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6878 歐付寶 21.25 3.12 18.37 22.45 18.90 930 20240418 17.21
2 2730 美麗信 6.65 0.87 6.58 8.10 6.57 727 20240329 15.05
3 5254 欣訊科技 28.80 2.98 24.75 30.00 25.00 119 20240418 11.54
4 6264 富裔 11.00 1.0 10.10 11.00 9.61 2311 20240419 10.00
5 3703 欣陸 39.10 3.55 39.10 39.10 36.20 47700 20240419 9.99
6 3015 全漢 68.40 6.2 64.80 68.40 63.50 14686 20240419 9.97
7 6230 尼得科超眾 248.50 22.5 248.50 248.50 238.00 2461 20240419 9.96
8 8463 潤泰材 28.75 2.6 26.25 28.75 26.25 1765 20240419 9.94
9 1618 合機 64.20 5.8 63.50 64.20 59.00 47599 20240419 9.93
10 5514 三豐 22.70 2.05 21.50 22.70 21.00 1221 20240419 9.93
11 1616 億泰 28.25 2.55 26.65 28.25 25.70 20657 20240419 9.92
12 1617 榮星 29.95 2.7 29.95 29.95 28.95 10038 20240419 9.91
13 2543 皇昌 53.80 4.85 49.15 53.80 48.55 29774 20240419 9.91
14 9902 台火 16.10 1.45 14.70 16.10 14.70 5598 20240419 9.90
15 3287 廣寰科 42.75 3.85 38.50 42.75 38.20 8639 20240419 9.90
16 5251 天鉞電 33.90 3.05 33.50 33.90 32.40 1944 20240419 9.89
17 4556 旭然 43.35 3.9 41.85 43.35 40.65 3758 20240419 9.89
18 3085 新零售 13.90 1.25 12.15 13.90 12.15 109 20240419 9.88
19 5230 雷笛克光學 35.05 3.15 32.10 35.05 31.65 23844 20240419 9.87
20 4432 銘旺實 25.60 2.3 22.75 25.60 22.75 238 20240419 9.87
21 8080 印鉐 16.15 1.45 14.25 16.15 14.25 89 20240419 9.86
22 6869 雲豹能源-創 156.50 14.0 141.50 156.50 141.50 1446 20240419 9.82
23 3672 康聯訊 23.50 2.1 21.40 23.50 21.40 345 20240419 9.81
24 9912 偉聯 12.55 1.1 11.70 12.55 11.50 1274 20240419 9.61
25 2546 根基 102.50 8.9 99.50 102.50 96.70 3213 20240419 9.51
26 6928 攸泰科技 120.50 9.16 111.52 129.00 112.50 532 20240418 8.23
27 6648 斯其大 32.40 2.46 29.05 32.85 29.90 1286 20240418 8.22
28 4406 新昕纖 10.80 0.75 10.05 10.95 10.05 311 20240419 7.46
29 8054 安國 174.50 12.0 165.00 175.50 155.50 39738 20240419 7.38
30 2371 大同 69.10 4.7 67.00 70.70 62.80 466644 20240419 7.30
31 6794 向榮生技 86.20 5.72 80.15 87.00 84.20 60 20240418 7.11
32 6793 天力離岸 48.30 3.1 44.04 48.65 43.90 602 20240418 6.86
33 3064 泰偉 37.00 2.3 34.70 37.00 32.25 13 20240419 6.63
34 7722 LINEPAY 579.00 35.12 524.06 600.00 522.00 68 20240418 6.46
35 9930 中聯資源 67.00 4.0 65.30 68.90 65.30 3083 20240419 6.35
36 5512 力麒 13.75 0.75 13.55 14.30 12.90 130968 20240419 5.77
37 2605 新興 26.60 1.45 25.20 27.45 25.05 44854 20240419 5.77
38 2547 日勝生 12.10 0.65 12.00 12.40 11.10 56393 20240419 5.68
39 6959 兆捷科技 170.00 9.0 157.34 172.50 156.50 1071 20240418 5.59
40 7716 昱臺國際 29.05 1.52 31.06 36.25 29.00 158 20240418 5.52
41 7642 昶瑞機電 114.50 5.96 102.47 115.50 102.50 82 20240418 5.49
42 6272 驊陞 14.10 0.73 13.09 14.25 13.25 165 20240418 5.46
43 6818 連騰 32.65 1.67 30.67 32.85 31.85 53 20240418 5.39
44 1443 立益物流 33.30 1.7 34.75 34.75 31.50 1213 20240419 5.38
45 2101 南港 50.00 2.5 48.80 50.90 47.15 49484 20240419 5.26
46 6949 沛爾生醫-創 149.00 7.0 145.00 154.50 145.00 173 20240419 4.93
47 1594 日高 8.56 0.4 8.16 8.56 8.56 1 20240418 4.90
48 8089 康全電訊 77.00 3.5 75.80 78.50 70.50 9369 20240419 4.76
49 4565 宏偉 124.00 5.58 113.94 125.00 114.00 141 20240418 4.71
50 4115 善德生技 13.40 0.6 12.41 13.40 12.80 267 20240418 4.69
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW