首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7881 科明 109.50 10.71 96.29 114.00 99.00 128 20251205 10.84
2 8096 擎亞 51.20 4.65 47.10 51.20 47.10 13273 20251205 9.99
3 6275 元山 51.20 4.65 47.85 51.20 47.10 3457 20251205 9.99
4 5484 慧友 42.95 3.9 42.95 42.95 41.50 1525 20251205 9.99
5 4903 聯光通 42.95 3.9 39.05 42.95 38.90 16001 20251205 9.99
6 3555 博士旺 74.90 6.8 68.20 74.90 68.10 439 20251205 9.99
7 8374 羅昇 91.60 8.3 87.50 91.60 87.50 2671 20251205 9.96
8 3167 大量 221.00 20.0 204.50 221.00 203.50 21672 20251205 9.95
9 3494 誠研 9.07 0.82 8.49 9.07 8.46 1540 20251205 9.94
10 6967 汎瑋材料 66.50 6.0 60.70 66.50 60.40 621 20251205 9.92
11 3067 全域 19.40 1.75 17.90 19.40 17.90 28 20251205 9.92
12 1540 喬福 24.40 2.2 22.45 24.40 22.45 1621 20251205 9.91
13 4562 穎漢 42.70 3.85 41.45 42.70 41.05 2090 20251205 9.91
14 8499 鼎炫-KY 327.50 29.5 299.00 327.50 292.50 605 20251205 9.90
15 3653 健策 3060.00 275.0 2910.00 3060.00 2865.00 4231 20251205 9.87
16 7788 松川精密 128.00 11.5 119.00 128.00 116.00 973 20251205 9.87
17 2493 揚博 105.00 9.4 96.00 105.00 95.80 3500 20251205 9.83
18 6727 亞泰金屬 179.00 16.0 165.00 179.00 162.00 1192 20251205 9.82
19 3593 力銘 8.41 0.75 7.70 8.42 7.70 231 20251205 9.79
20 4971 IET-KY 230.00 20.5 230.00 230.00 230.00 1219 20251205 9.79
21 3288 點晶 18.55 1.65 18.55 18.55 18.55 69 20251205 9.76
22 6120 達運 12.40 1.1 11.60 12.40 11.60 10344 20251205 9.73
23 6882 甲尚 14.90 1.28 13.75 16.70 14.15 115 20251205 9.40
24 4132 國鼎 23.00 1.94 19.28 23.65 19.10 3678 20251205 9.21
25 8112 至上 75.10 6.2 71.60 75.50 68.60 77819 20251205 9.00
26 7799 禾榮科 611.00 50.0 570.00 617.00 563.00 993 20251205 8.91
27 4585 達明 366.50 29.5 351.00 370.00 347.00 1649 20251205 8.75
28 3037 欣興 215.00 16.5 202.50 218.00 201.50 80682 20251205 8.31
29 7878 藥祇 275.00 20.27 245.93 279.50 242.50 821 20251205 7.96
30 7669 碩正科技 361.50 25.46 326.16 364.50 328.50 757 20251205 7.58
31 5223 安力-KY 28.00 1.9 26.40 28.70 26.15 111 20251205 7.28
32 4583 台灣精銳 686.00 46.0 677.00 704.00 671.00 1750 20251205 7.19
33 7717 萊德光電-KY 216.50 14.5 198.00 222.00 188.50 575 20251205 7.18
34 2344 華邦電 61.80 4.0 58.10 62.80 56.40 343693 20251205 6.92
35 8045 達運光電 88.80 5.7 81.90 91.30 81.90 592 20251205 6.86
36 6265 方土昶 19.70 1.25 18.20 20.00 18.20 9417 20251205 6.78
37 4558 寶緯 20.60 1.3 19.60 20.95 19.35 294 20251205 6.74
38 3135 凌航 67.30 4.2 63.20 68.60 62.70 3936 20251205 6.66
39 3543 州巧 46.80 2.8 44.00 48.40 43.80 8790 20251205 6.36
40 1780 立弘 24.15 1.44 22.64 24.70 23.35 350 20251205 6.34
41 4402 郡都開發 19.35 1.15 18.20 19.90 18.20 102 20251205 6.32
42 3630 新鉅科 29.45 1.75 28.00 30.45 28.00 3132 20251205 6.32
43 4764 雙鍵 75.70 4.4 71.00 78.40 71.00 3016 20251205 6.17
44 3189 景碩 157.00 9.0 149.00 162.00 149.00 58242 20251205 6.08
45 6903 巨漢 167.00 9.5 157.50 167.00 157.00 270 20251205 6.03
46 6808 三鼎生技 47.80 2.64 44.43 48.10 45.00 457 20251205 5.85
47 5230 雷笛克光學 19.30 1.05 18.25 19.75 17.70 1757 20251205 5.75
48 4533 協易機 23.65 1.25 22.75 24.60 22.55 12868 20251205 5.58
49 3332 幸康 60.80 3.2 57.90 61.40 57.80 454 20251205 5.56
50 3551 世禾 176.50 9.0 171.00 180.00 170.50 4980 20251205 5.37
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW