|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6786 | ªä´ú | 75.00 | 13.31 | 54.53 | 79.00 | 56.40 | 3727 | 20260102 | 21.58 |
| 2 | 7763 | ±RµÏ | 162.00 | 26.0 | 131.75 | 164.50 | 132.00 | 982 | 20260102 | 19.12 |
| 3 | 6980 | ÅJ¬v¬ì§Þ | 92.30 | 14.65 | 74.16 | 92.30 | 78.60 | 836 | 20260102 | 18.87 |
| 4 | 4537 | ¦°ªF | 61.50 | 7.68 | 53.23 | 65.00 | 55.00 | 733 | 20260102 | 14.27 |
| 5 | 3485 | ±ÔÂ× | 137.00 | 16.8 | 114.16 | 140.50 | 116.00 | 298 | 20260102 | 13.98 |
| 6 | 6707 | ´I°ò¹q³q | 20.10 | 2.38 | 16.93 | 20.10 | 17.20 | 541 | 20260102 | 13.43 |
| 7 | 7849 | ¦°½Ë | 147.00 | 17.23 | 120.00 | 153.50 | 120.00 | 26 | 20260102 | 13.28 |
| 8 | 6285 | ±ÒùÖ | 110.00 | 10.0 | 102.50 | 110.00 | 102.50 | 11920 | 20260105 | 10.00 |
| 9 | 6270 | ¿·L | 24.75 | 2.25 | 22.40 | 24.75 | 22.15 | 2867 | 20260105 | 10.00 |
| 10 | 3623 | ´I´¹³q | 28.60 | 2.6 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 598 | 20260105 | 10.00 |
| 11 | 1324 | ¦a²y | 11.55 | 1.05 | 10.50 | 11.55 | 10.30 | 510 | 20260105 | 10.00 |
| 12 | 3057 | ³ì¹© | 23.15 | 2.1 | 21.10 | 23.15 | 21.10 | 1813 | 20260105 | 9.98 |
| 13 | 6461 | ¯q±o | 21.50 | 1.95 | 21.50 | 21.50 | 20.80 | 3010 | 20260105 | 9.97 |
| 14 | 3680 | ®aµn | 408.00 | 37.0 | 395.50 | 408.00 | 395.00 | 7068 | 20260105 | 9.97 |
| 15 | 6207 | ¹p¬ì | 54.60 | 4.95 | 52.90 | 54.60 | 52.60 | 4181 | 20260105 | 9.97 |
| 16 | 3131 | ¥°¶ì | 1765.00 | 160.0 | 1655.00 | 1765.00 | 1655.00 | 2720 | 20260105 | 9.97 |
| 17 | 6124 | ·~±j | 30.90 | 2.8 | 28.65 | 30.90 | 28.50 | 367 | 20260105 | 9.96 |
| 18 | 4764 | ÂùÁä | 127.00 | 11.5 | 123.50 | 127.00 | 123.50 | 2781 | 20260105 | 9.96 |
| 19 | 2460 | «Ø³q | 24.30 | 2.2 | 23.00 | 24.30 | 22.70 | 3012 | 20260105 | 9.95 |
| 20 | 6640 | §¡µØ | 718.00 | 65.0 | 672.00 | 718.00 | 670.00 | 1151 | 20260105 | 9.95 |
| 21 | 8110 | µØªF | 68.50 | 6.2 | 67.80 | 68.50 | 65.60 | 85978 | 20260105 | 9.95 |
| 22 | 6861 | ºÍ¥Í¥ú¹q | 66.30 | 6.0 | 64.00 | 66.30 | 64.00 | 643 | 20260105 | 9.95 |
| 23 | 3321 | ¦P®õ | 20.45 | 1.85 | 19.35 | 20.45 | 19.35 | 4268 | 20260105 | 9.95 |
| 24 | 4130 | °·¨È | 30.40 | 2.75 | 28.00 | 30.40 | 28.00 | 5579 | 20260105 | 9.95 |
| 25 | 3481 | ¸s³Ð | 19.90 | 1.8 | 18.80 | 19.90 | 18.80 | 536713 | 20260105 | 9.94 |
| 26 | 4720 | ¼w²W | 18.25 | 1.65 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 2585 | 20260105 | 9.94 |
| 27 | 5291 | ¨¶ª@ | 31.00 | 2.8 | 29.95 | 31.00 | 29.55 | 1625 | 20260105 | 9.93 |
| 28 | 1725 | ¤¸ºÕ | 29.90 | 2.7 | 27.60 | 29.90 | 27.35 | 517 | 20260105 | 9.93 |
| 29 | 6909 | ³Ð±± | 43.20 | 3.9 | 40.45 | 43.20 | 39.30 | 683 | 20260105 | 9.92 |
| 30 | 3312 | ¥°¾ÐªÑ | 42.10 | 3.8 | 39.60 | 42.10 | 39.00 | 11102 | 20260105 | 9.92 |
| 31 | 2409 | ¤Í¹F | 13.85 | 1.25 | 12.90 | 13.85 | 12.90 | 264402 | 20260105 | 9.92 |
| 32 | 8028 | ª@¶§¥b¾ÉÅé | 205.00 | 18.5 | 190.00 | 205.00 | 185.00 | 45771 | 20260105 | 9.92 |
| 33 | 2337 | ©ô§» | 47.65 | 4.3 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 35505 | 20260105 | 9.92 |
| 34 | 2543 | ¬Ó©÷ | 66.50 | 6.0 | 60.50 | 66.50 | 60.50 | 8947 | 20260105 | 9.92 |
| 35 | 1717 | ªø¿³ | 46.10 | 4.15 | 43.00 | 46.10 | 42.70 | 33489 | 20260105 | 9.89 |
| 36 | 6116 | ±m´¹ | 8.78 | 0.79 | 8.07 | 8.78 | 8.06 | 45295 | 20260105 | 9.89 |
| 37 | 5351 | ౳Р| 61.30 | 5.5 | 61.20 | 61.30 | 58.60 | 46874 | 20260105 | 9.86 |
| 38 | 5245 | ´¼´¹ | 25.70 | 2.3 | 25.00 | 25.70 | 24.55 | 648 | 20260105 | 9.83 |
| 39 | 6239 | ¤O¦¨ | 201.50 | 18.0 | 192.00 | 201.50 | 185.50 | 32738 | 20260105 | 9.81 |
| 40 | 6155 | ¶vÄ_ | 53.20 | 4.75 | 51.60 | 53.20 | 51.60 | 6188 | 20260105 | 9.80 |
| 41 | 5228 | à±ñZ | 21.35 | 1.9 | 21.35 | 21.35 | 20.85 | 1132 | 20260105 | 9.77 |
| 42 | 2461 | ¥ú¸s¹p | 16.90 | 1.5 | 15.40 | 16.90 | 15.40 | 2877 | 20260105 | 9.74 |
| 43 | 1742 | ¥xÄú | 16.40 | 1.45 | 15.50 | 16.40 | 15.00 | 536 | 20260105 | 9.70 |
| 44 | 8105 | ⥨ | 12.45 | 1.1 | 11.45 | 12.45 | 11.45 | 5406 | 20260105 | 9.69 |
| 45 | 7419 | ¹F³Ó | 17.75 | 1.53 | 15.79 | 18.45 | 15.75 | 498 | 20260102 | 9.43 |
| 46 | 7631 | »E½å¬ãµo-³Ð | 140.00 | 12.0 | 129.00 | 140.00 | 129.00 | 85 | 20260105 | 9.38 |
| 47 | 3491 | ª@¹F¬ì | 766.00 | 65.0 | 729.00 | 771.00 | 705.00 | 3524 | 20260105 | 9.27 |
| 48 | 4132 | °ê¹© | 25.00 | 2.11 | 23.07 | 26.50 | 23.80 | 1658 | 20260102 | 9.22 |
| 49 | 6187 | ¸U¼í | 405.00 | 32.5 | 380.50 | 405.00 | 379.00 | 8375 | 20260105 | 8.72 |
| 50 | 2321 | ªF°T | 17.15 | 1.3 | 15.85 | 17.40 | 15.85 | 204 | 20260105 | 8.20 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |