首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6027 德信 10.60 -1.65 12.84 13.75 10.20 503 20260402 -13.47
2 6990 華鉬 68.00 -8.79 77.69 75.00 66.50 324 20260402 -11.45
3 5297 廣化 67.20 -8.27 73.88 74.00 62.10 2171 20260402 -10.96
4 6820 連訊 215.50 -26.44 240.11 232.50 199.00 474 20260402 -10.93
5 3508 位速 36.05 -4.0 36.05 36.05 36.05 1113 20260402 -9.99
6 3064 泰偉 24.35 -2.7 26.40 26.40 24.35 34 20260402 -9.98
7 3437 榮創 20.30 -2.25 22.10 22.10 20.30 5348 20260402 -9.98
8 6806 森崴能源 34.75 -3.85 34.75 34.75 34.75 694 20260402 -9.97
9 4804 大略-KY 5.51 -0.61 5.66 5.66 5.51 75 20260402 -9.97
10 1589 永冠-KY 5.54 -0.61 5.54 5.54 5.54 8432 20260402 -9.92
11 7547 碩網 77.20 -8.5 85.20 94.20 77.20 3868 20260402 -9.92
12 6907 雅特力-KY 98.20 -10.8 109.00 109.00 98.10 601 20260402 -9.91
13 6994 富威電力 65.60 -7.2 69.30 70.40 65.60 2305 20260402 -9.89
14 1905 華紙 15.05 -1.65 15.20 15.20 15.05 10941 20260402 -9.88
15 2314 台揚 16.95 -1.85 16.95 16.95 16.95 1101 20260402 -9.84
16 3712 永崴投控 19.70 -2.15 19.70 19.70 19.70 1449 20260402 -9.84
17 6847 普瑞博 60.60 -6.6 65.96 63.70 57.30 117 20260402 -9.82
18 1735 日勝化 23.00 -2.5 25.00 25.00 23.00 876 20260402 -9.80
19 2243 宏旭-KY 19.90 -2.15 22.05 22.05 19.85 1966 20260402 -9.75
20 2380 虹光 5.30 -0.56 5.71 5.71 5.28 1006 20260402 -9.56
21 6515 穎崴 6605.00 -685.0 7600.00 7600.00 6565.00 435 20260402 -9.40
22 3054 立萬利 67.40 -6.9 77.20 81.70 67.40 2510 20260402 -9.29
23 4806 桂田文創 10.15 -0.95 10.95 10.95 10.15 46 20260402 -8.56
24 9958 世紀鋼 103.00 -9.5 113.00 113.50 101.50 5589 20260402 -8.44
25 3221 台嘉碩 35.60 -3.2 38.70 39.00 35.50 14879 20260402 -8.25
26 4760 勤凱 188.50 -16.5 205.00 206.50 187.50 1118 20260402 -8.05
27 8291 尚茂 13.25 -1.15 14.00 14.00 13.25 4 20260402 -7.99
28 3713 新晶投控 14.00 -1.2 14.20 14.80 13.70 686 20260402 -7.89
29 5291 邑昇 71.90 -6.1 77.70 79.20 71.90 3470 20260402 -7.82
30 2449 京元電子 259.00 -21.5 284.00 284.00 255.50 28958 20260402 -7.66
31 5292 華懋 211.50 -17.5 229.50 229.50 211.00 546 20260402 -7.64
32 1435 中福 16.35 -1.35 17.70 17.80 16.30 17 20260402 -7.63
33 6940 格斯科技* 21.15 -1.74 23.33 23.15 20.70 1231 20260402 -7.60
34 7890 明曜科技 101.50 -8.16 112.55 111.00 99.70 58 20260402 -7.44
35 2231 為升 112.00 -9.0 119.00 119.50 111.00 1381 20260402 -7.44
36 7761 三大未來 36.60 -2.89 37.75 37.25 33.00 270 20260402 -7.32
37 6127 九豪 40.35 -3.15 43.00 43.50 39.90 11777 20260402 -7.24
38 6734 安盛生 5.52 -0.43 6.04 6.01 5.31 226 20260402 -7.23
39 7575 安美得 24.80 -1.89 27.00 27.10 23.90 101 20260402 -7.08
40 3552 同致 55.40 -4.2 58.80 59.40 54.90 1322 20260402 -7.05
41 6226 光鼎 12.00 -0.9 12.80 12.80 12.00 1146 20260402 -6.98
42 4960 誠美材 20.40 -1.5 21.90 22.20 20.00 22769 20260402 -6.85
43 2072 世紀風電 170.50 -12.5 183.00 184.00 170.00 1143 20260402 -6.83
44 5347 世界 110.00 -8.0 118.50 118.50 110.00 26102 20260402 -6.78
45 7815 新特 358.50 -25.73 394.64 401.50 352.00 554 20260402 -6.70
46 3117 年程 7.00 -0.5 7.59 7.50 6.65 53 20260402 -6.67
47 2303 聯電 53.60 -3.8 57.50 57.80 52.80 113154 20260402 -6.62
48 6584 南俊國際 570.00 -40.0 605.00 605.00 568.00 165 20260402 -6.56
49 2419 仲琦 32.85 -2.3 35.65 36.90 32.70 26261 20260402 -6.54
50 6980 鐳洋科技 137.00 -9.57 150.54 150.50 137.00 288 20260402 -6.53
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW