首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6652 雅祥生醫 1.96 -0.3 2.26 2.28 1.87 7488 20260409 -13.27
2 7530 鋒魁科技 27.90 -3.17 30.57 30.70 26.50 1785 20260410 -10.20
3 4804 大略-KY 3.63 -0.4 3.72 4.00 3.63 405 20260410 -9.93
4 1589 永冠-KY 5.54 -0.61 5.54 5.54 5.54 8432 20260402 -9.92
5 3508 位速 23.75 -2.6 23.75 23.75 23.75 317 20260410 -9.87
6 6806 森崴能源 22.90 -2.5 22.90 22.90 22.90 960 20260410 -9.84
7 1815 富喬 110.00 -11.5 122.00 122.00 109.50 117493 20260410 -9.47
8 3714 富采 52.00 -5.3 58.90 59.40 51.60 77592 20260410 -9.25
9 6547 高端疫苗 55.50 -5.5 58.30 59.80 55.30 8826 20260410 -9.02
10 6915 美強光 28.30 -2.77 32.12 32.50 27.85 127 20260410 -8.92
11 6788 華景電 365.00 -35.0 380.00 382.50 360.50 5242 20260410 -8.75
12 4197 暐世 8.20 -0.68 9.00 8.99 8.20 127 20260410 -7.66
13 8444 綠河-KY 6.30 -0.51 6.13 6.30 6.13 155 20260410 -7.49
14 6225 天瀚 18.80 -1.5 22.20 22.30 18.80 31 20260410 -7.39
15 5484 慧友 40.35 -3.2 40.55 40.60 39.20 1923 20260410 -7.35
16 6272 驊陞 30.10 -2.3 31.90 31.90 29.95 838 20260410 -7.10
17 3684 榮昌 56.40 -4.2 59.80 59.80 56.00 433 20260410 -6.93
18 6953 家碩 203.00 -14.5 217.00 217.50 200.00 151 20260410 -6.67
19 5248 景傳 20.00 -1.42 21.05 21.10 19.20 335 20260410 -6.63
20 4169 泰宗 157.50 -11.0 168.50 175.50 153.50 1036 20260410 -6.53
21 3680 家登 390.50 -27.0 419.00 428.00 386.00 3888 20260410 -6.47
22 3162 精確 63.20 -4.3 68.10 68.50 62.80 5679 20260410 -6.37
23 7776 奧孟亞 27.60 -1.82 29.51 30.00 26.45 192 20260410 -6.19
24 3576 聯合再生 19.00 -1.2 20.35 20.65 18.40 52393 20260410 -5.94
25 3184 微邦 18.75 -1.18 19.70 19.45 17.90 1062 20260410 -5.92
26 8298 威睿 45.50 -2.84 49.27 52.60 43.30 125 20260410 -5.88
27 4737 華廣 66.90 -4.0 70.90 70.90 65.10 422 20260410 -5.64
28 6812 梭特 61.80 -3.67 63.89 64.80 57.00 352 20260410 -5.61
29 2424 隴華 24.50 -1.4 24.65 25.20 24.40 145 20260410 -5.41
30 6591 動力-KY 56.60 -3.2 59.20 59.20 56.20 1023 20260410 -5.35
31 4720 德淵 18.65 -1.05 19.60 19.75 18.60 4977 20260410 -5.33
32 3380 明泰 39.10 -2.2 41.50 41.75 38.85 11751 20260410 -5.33
33 3498 陽程 79.70 -4.4 90.00 90.10 79.50 8582 20260410 -5.23
34 2340 台亞 28.25 -1.55 29.50 29.65 28.15 5581 20260410 -5.20
35 3064 泰偉 19.60 -1.05 20.00 20.00 19.60 3 20260410 -5.08
36 7730 暉盛-創 187.00 -10.0 196.50 196.50 184.50 112 20260410 -5.08
37 6649 台生材 40.50 -2.15 42.65 42.65 40.00 508 20260410 -5.04
38 5398 慕康生醫 20.75 -1.1 21.70 22.00 19.80 929 20260410 -5.03
39 6151 晉倫 33.45 -1.75 34.95 35.10 33.30 779 20260410 -4.97
40 4441 振大環球 194.50 -10.0 207.00 207.00 194.00 109 20260410 -4.89
41 6231 系微 256.50 -13.0 271.50 274.50 252.50 1999 20260410 -4.82
42 1529 樂事綠能 23.70 -1.2 24.00 24.15 23.05 2350 20260410 -4.82
43 3066 李洲 19.80 -1.0 20.90 21.70 19.30 2277 20260410 -4.81
44 6199 天品 110.50 -5.5 127.50 127.50 109.50 2769 20260410 -4.74
45 3078 僑威 54.70 -2.7 56.30 56.40 54.50 4374 20260410 -4.70
46 6518 康科特 26.30 -1.29 27.69 27.35 26.15 47 20260410 -4.68
47 7703 銳澤 215.00 -10.5 218.50 218.50 210.50 436 20260410 -4.66
48 2740 華軒 35.55 -1.7 35.90 35.90 34.00 10 20260410 -4.56
49 7443 凡事康 9.12 -0.43 9.55 9.12 9.12 3 20260410 -4.50
50 3049 精金 11.95 -0.55 13.25 13.25 11.70 16926 20260410 -4.40
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW