|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1711 | 永光 | 33.75 | -3.75 | 40.25 | 40.25 | 33.75 | 36475 | 20260407 | -10.00 |
| 2 | 3508 | 位速 | 32.45 | -3.6 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 189 | 20260407 | -9.99 |
| 3 | 4804 | 大略-KY | 4.96 | -0.55 | 5.02 | 5.02 | 4.96 | 343 | 20260407 | -9.98 |
| 4 | 3054 | 立萬利 | 60.70 | -6.7 | 67.40 | 71.80 | 60.70 | 794 | 20260407 | -9.94 |
| 5 | 6806 | 森崴能源 | 31.30 | -3.45 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 1668 | 20260407 | -9.93 |
| 6 | 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 7 | 3712 | 永崴投控 | 17.75 | -1.95 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 1128 | 20260407 | -9.90 |
| 8 | 3064 | 泰偉 | 21.95 | -2.4 | 22.95 | 22.95 | 21.95 | 7 | 20260407 | -9.86 |
| 9 | 1435 | 中福 | 14.75 | -1.6 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14 | 20260407 | -9.79 |
| 10 | 2314 | 台揚 | 15.30 | -1.65 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 405 | 20260407 | -9.73 |
| 11 | 6847 | 普瑞博 | 51.30 | -5.45 | 59.36 | 59.00 | 51.10 | 98 | 20260407 | -9.60 |
| 12 | 4553 | 盛復 | 20.30 | -2.06 | 22.32 | 23.35 | 19.35 | 73 | 20260407 | -9.21 |
| 13 | 6130 | 上亞科技 | 24.65 | -2.5 | 25.50 | 26.30 | 24.50 | 436 | 20260407 | -9.21 |
| 14 | 5222 | 全訊 | 112.00 | -10.5 | 110.50 | 117.00 | 110.50 | 1699 | 20260407 | -8.57 |
| 15 | 5271 | 紘通 | 16.95 | -1.57 | 18.57 | 18.80 | 16.50 | 2329 | 20260407 | -8.48 |
| 16 | 3714 | 富采 | 49.65 | -4.55 | 55.40 | 55.50 | 49.30 | 64481 | 20260407 | -8.39 |
| 17 | 4150 | 優你康 | 4.70 | -0.42 | 5.06 | 5.20 | 4.48 | 1668 | 20260407 | -8.20 |
| 18 | 8058 | 耐特 | 103.50 | -9.24 | 112.27 | 114.00 | 99.50 | 1352 | 20260407 | -8.20 |
| 19 | 1271 | 晨暉生技 | 61.80 | -5.46 | 68.69 | 68.20 | 59.90 | 299 | 20260407 | -8.12 |
| 20 | 6821 | 聯寶 | 52.00 | -4.5 | 56.90 | 56.90 | 52.00 | 1140 | 20260407 | -7.96 |
| 21 | 6565 | 物聯 | 18.45 | -1.55 | 19.88 | 19.45 | 17.40 | 124 | 20260407 | -7.75 |
| 22 | 3206 | 志豐 | 37.90 | -3.1 | 40.20 | 41.05 | 37.90 | 545 | 20260407 | -7.56 |
| 23 | 8093 | 保銳 | 19.45 | -1.55 | 20.60 | 20.60 | 19.45 | 50 | 20260407 | -7.38 |
| 24 | 6462 | 神盾 | 101.00 | -8.0 | 109.00 | 110.50 | 101.00 | 1171 | 20260407 | -7.34 |
| 25 | 4906 | 正文 | 36.45 | -2.85 | 40.30 | 40.30 | 35.85 | 76229 | 20260407 | -7.25 |
| 26 | 6729 | 機光科技 | 52.00 | -4.04 | 55.45 | 56.50 | 49.00 | 386 | 20260407 | -7.21 |
| 27 | 2426 | 鼎元 | 35.55 | -2.75 | 42.10 | 42.10 | 34.50 | 53445 | 20260407 | -7.18 |
| 28 | 5291 | 邑昇 | 66.80 | -5.1 | 71.10 | 73.00 | 66.80 | 2865 | 20260407 | -7.09 |
| 29 | 9929 | 秋雨 | 11.80 | -0.9 | 12.45 | 12.50 | 11.80 | 40 | 20260407 | -7.09 |
| 30 | 3062 | 建漢 | 28.85 | -2.2 | 31.30 | 31.30 | 28.60 | 31569 | 20260407 | -7.09 |
| 31 | 2316 | 楠梓電 | 92.60 | -7.0 | 101.00 | 103.00 | 92.60 | 7182 | 20260407 | -7.03 |
| 32 | 6849 | 奇鼎科技 | 114.50 | -8.56 | 126.24 | 129.00 | 112.00 | 801 | 20260407 | -6.96 |
| 33 | 2485 | 兆赫 | 73.10 | -5.4 | 80.70 | 84.30 | 72.50 | 53274 | 20260407 | -6.88 |
| 34 | 1295 | 生合 | 59.80 | -4.4 | 63.30 | 63.30 | 59.00 | 177 | 20260407 | -6.85 |
| 35 | 6226 | 光鼎 | 11.20 | -0.8 | 11.95 | 12.05 | 10.80 | 2128 | 20260407 | -6.67 |
| 36 | 4131 | 浩泰 | 33.20 | -2.3 | 35.90 | 36.05 | 33.20 | 146 | 20260407 | -6.48 |
| 37 | 6472 | 保瑞 | 420.00 | -29.0 | 455.50 | 459.00 | 420.00 | 1617 | 20260407 | -6.46 |
| 38 | 6735 | 美達科技 | 58.40 | -4.0 | 64.80 | 66.00 | 58.00 | 395 | 20260407 | -6.41 |
| 39 | 8298 | 威睿 | 40.00 | -2.71 | 41.83 | 41.05 | 37.60 | 49 | 20260407 | -6.35 |
| 40 | 7879 | 益材科技 | 106.50 | -7.18 | 110.83 | 113.00 | 99.80 | 470 | 20260407 | -6.32 |
| 41 | 7742 | 天弘化 | 124.50 | -8.3 | 133.98 | 136.00 | 120.00 | 2294 | 20260407 | -6.25 |
| 42 | 6890 | 來億-KY | 157.50 | -10.5 | 168.50 | 168.50 | 157.50 | 677 | 20260407 | -6.25 |
| 43 | 4744 | 皇將 | 36.50 | -2.4 | 39.35 | 40.10 | 36.45 | 1438 | 20260407 | -6.17 |
| 44 | 2640 | 大車隊 | 168.00 | -11.0 | 181.00 | 181.00 | 166.50 | 188 | 20260407 | -6.15 |
| 45 | 6212 | 理銘 | 27.05 | -1.75 | 27.85 | 27.85 | 26.80 | 45 | 20260407 | -6.08 |
| 46 | 2101 | 南港 | 35.50 | -2.25 | 37.35 | 37.35 | 35.15 | 3925 | 20260407 | -5.96 |
| 47 | 3609 | 三一東林 | 25.30 | -1.6 | 26.30 | 26.75 | 25.00 | 383 | 20260407 | -5.95 |
| 48 | 5543 | 桓鼎-KY | 26.15 | -1.65 | 27.90 | 27.90 | 26.15 | 3 | 20260407 | -5.94 |
| 49 | 6784 | 天凱科技 | 22.20 | -1.35 | 23.22 | 22.80 | 21.00 | 63 | 20260407 | -5.73 |
| 50 | 8444 | 綠河-KY | 8.40 | -0.5 | 8.70 | 8.70 | 8.31 | 28 | 20260407 | -5.62 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |