首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 4132 國鼎 26.60 -3.75 30.29 30.00 25.20 3977 20251210 -12.36
2 8038 長園科 42.20 -4.6 45.00 45.00 42.15 3135 20251210 -9.83
3 6895 宏碩系統 205.50 -22.0 222.00 222.00 205.00 779 20251210 -9.67
4 7836 今網智慧 65.90 -6.6 72.63 70.00 65.30 122 20251210 -9.10
5 7547 碩網 64.10 -5.8 66.00 67.00 63.80 111 20251210 -8.30
6 3184 微邦 10.15 -0.88 10.78 10.55 9.65 81 20251210 -7.98
7 2612 中航 61.60 -5.0 63.10 63.40 61.00 5938 20251210 -7.51
8 8455 大拓-KY 21.75 -1.75 21.75 21.80 21.75 6 20251210 -7.45
9 6541 泰福-KY 58.60 -4.7 63.00 65.50 58.60 3981 20251210 -7.42
10 6819 眾智 23.25 -1.82 24.67 24.20 22.05 47 20251210 -7.26
11 6924 榮惠-KY創 64.00 -5.0 64.30 65.20 64.00 12 20251210 -7.25
12 4765 磐采 14.75 -1.1 15.79 15.35 14.10 85 20251210 -6.94
13 3706 神達 87.90 -6.5 88.40 89.60 87.50 64215 20251210 -6.89
14 8103 瀚荃 85.60 -6.1 91.00 91.00 83.20 7835 20251210 -6.65
15 2314 台揚 22.50 -1.6 23.00 23.05 22.50 344 20251210 -6.64
16 5468 凱鈺 19.70 -1.4 19.60 19.95 19.30 663 20251210 -6.64
17 6827 巨生醫 11.05 -0.77 12.08 12.20 10.10 868 20251210 -6.51
18 7728 光焱科技 433.00 -30.0 458.00 458.50 433.00 100 20251210 -6.48
19 4739 康普 70.90 -4.9 75.10 75.20 70.20 3670 20251210 -6.46
20 8059 凱碩 19.30 -1.3 20.05 20.20 18.80 825 20251210 -6.31
21 8277 商丞 8.90 -0.59 9.50 9.55 8.80 635 20251210 -6.22
22 2485 兆赫 25.85 -1.7 26.50 29.10 25.50 154143 20251210 -6.17
23 8155 博智 175.50 -11.5 183.50 183.50 171.00 5408 20251210 -6.15
24 3060 銘異 28.65 -1.85 31.05 31.40 28.40 30018 20251210 -6.07
25 7878 藥祇 242.50 -15.56 255.66 261.00 229.50 536 20251210 -6.03
26 2367 燿華 26.15 -1.65 27.00 27.30 26.00 37016 20251210 -5.94
27 6725 矽科宏晟 263.50 -16.61 278.85 280.00 254.50 385 20251210 -5.93
28 6597 立誠 61.60 -3.7 62.90 62.90 61.50 47 20251210 -5.67
29 4804 大略-KY 7.53 -0.45 7.98 8.10 7.50 27 20251210 -5.64
30 4549 桓達 109.00 -6.5 113.00 113.00 109.00 454 20251210 -5.63
31 7842 天能綠電 151.00 -8.82 161.57 163.50 149.00 18 20251210 -5.52
32 3067 全域 18.90 -1.1 19.50 19.80 18.80 17 20251210 -5.50
33 1313 聯成 10.60 -0.6 11.20 11.20 10.55 4746 20251210 -5.36
34 2344 華邦電 67.50 -3.8 71.00 73.40 67.30 408320 20251210 -5.33
35 9933 中鼎 32.00 -1.8 32.60 32.75 31.30 14224 20251210 -5.33
36 4726 永昕 32.20 -1.8 33.95 34.40 32.10 413 20251210 -5.29
37 2605 新興 26.45 -1.45 26.75 26.80 26.00 21545 20251210 -5.20
38 1799 易威 30.70 -1.65 32.35 32.35 30.70 182 20251210 -5.10
39 7876 鼎晉生技 34.70 -1.86 37.44 38.00 34.55 434 20251210 -5.09
40 3492 長盛 26.20 -1.4 26.65 27.00 26.20 525 20251210 -5.07
41 3406 玉晶光 422.50 -22.5 435.00 436.00 418.00 2632 20251210 -5.06
42 9929 秋雨 10.50 -0.55 10.70 10.80 10.50 21 20251210 -4.98
43 6935 王子製藥 32.00 -1.65 32.36 32.00 29.60 46 20251210 -4.90
44 5516 雙喜 13.60 -0.7 13.80 14.35 13.55 153 20251210 -4.90
45 3002 歐格 27.55 -1.4 29.10 30.90 27.50 14906 20251210 -4.84
46 8279 生展 118.50 -6.0 115.00 118.50 115.00 218 20251210 -4.82
47 3064 泰偉 49.40 -2.5 47.80 49.40 46.75 4 20251210 -4.82
48 4989 榮科 43.65 -2.2 46.45 46.50 43.40 37455 20251210 -4.80
49 6932 水星生醫* 9.59 -0.48 9.95 10.25 9.25 1282 20251210 -4.77
50 6104 創惟 100.00 -5.0 103.50 103.50 100.00 3191 20251210 -4.76
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW