首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 2071 震南鐵 20.50 -3.01 24.75 23.15 19.90 807 20260323 -12.80
2 4573 高明鐵 284.00 -36.19 325.73 339.00 270.00 1767 20260323 -11.30
3 7843 英柏得 90.30 -10.39 99.81 97.00 85.80 175 20260323 -10.32
4 1449 佳和 12.15 -1.35 12.40 12.80 12.15 3413 20260323 -10.00
5 6217 中探針 171.00 -19.0 171.00 171.00 171.00 1784 20260323 -10.00
6 3693 營邦 481.50 -53.5 499.00 507.00 481.50 1868 20260323 -10.00
7 3057 喬鼎 17.10 -1.9 17.35 17.75 17.10 541 20260323 -10.00
8 3049 精金 16.20 -1.8 16.50 16.50 16.20 20727 20260323 -10.00
9 3093 港建* 43.70 -4.85 44.00 44.00 43.70 1514 20260323 -9.99
10 6265 方土昶 42.80 -4.75 46.50 46.50 42.80 12140 20260323 -9.99
11 8996 高力 820.00 -91.0 820.00 833.00 820.00 3506 20260323 -9.99
12 6127 九豪 42.85 -4.75 47.55 48.95 42.85 26472 20260323 -9.98
13 3163 波若威 821.00 -91.0 851.00 900.00 821.00 1081 20260323 -9.98
14 3054 立萬利 71.30 -7.9 75.00 75.00 71.30 339 20260323 -9.97
15 6276 安鈦克 33.85 -3.75 36.95 36.95 33.85 222 20260323 -9.97
16 2489 瑞軒 34.80 -3.85 34.80 36.10 34.80 27124 20260323 -9.96
17 5289 宜鼎 1085.00 -120.0 1085.00 1085.00 1085.00 815 20260323 -9.96
18 6715 嘉基 307.50 -34.0 310.00 310.00 307.50 352 20260323 -9.96
19 3066 李洲 20.35 -2.25 21.15 21.15 20.35 811 20260323 -9.96
20 4973 廣穎 79.60 -8.8 79.60 79.60 79.60 932 20260323 -9.95
21 3363 上詮 661.00 -73.0 691.00 716.00 661.00 7302 20260323 -9.95
22 3260 威剛 412.00 -45.5 412.00 427.00 412.00 9006 20260323 -9.95
23 7717 萊德光電-KY 643.00 -71.0 672.00 680.00 643.00 140 20260323 -9.94
24 6465 威潤 43.05 -4.75 45.00 46.50 43.05 634 20260323 -9.94
25 6861 睿生光電 140.50 -15.5 143.00 150.00 140.50 1731 20260323 -9.94
26 2451 創見 272.00 -30.0 279.50 283.00 272.00 4034 20260323 -9.93
27 4906 正文 31.30 -3.45 33.50 33.95 31.30 19415 20260323 -9.93
28 3037 欣興 499.00 -55.0 501.00 512.00 499.00 8936 20260323 -9.93
29 3508 位速 43.15 -4.75 43.15 44.50 43.15 2050 20260323 -9.92
30 1802 台玻 51.90 -5.7 52.50 54.60 51.90 83159 20260323 -9.90
31 2465 麗臺 56.60 -6.2 56.60 56.60 56.60 553 20260323 -9.87
32 1809 中釉 29.25 -3.2 30.00 30.70 29.25 8300 20260323 -9.86
33 8271 宇瞻 169.50 -18.5 169.50 169.50 169.50 642 20260323 -9.84
34 4991 環宇-KY 385.00 -42.0 412.50 448.00 385.00 25425 20260323 -9.84
35 8021 尖點 238.50 -26.0 252.00 256.00 238.50 11890 20260323 -9.83
36 6141 柏承 23.40 -2.55 23.40 23.40 23.40 1156 20260323 -9.83
37 5521 工信 12.40 -1.35 13.20 13.20 12.40 9190 20260323 -9.82
38 2349 錸德 14.25 -1.55 15.80 15.80 14.25 31378 20260323 -9.81
39 3555 博士旺 184.00 -20.0 184.00 184.00 184.00 105 20260323 -9.80
40 6426 統新 152.50 -16.5 155.50 162.00 152.50 966 20260323 -9.76
41 3081 聯亞 1480.00 -160.0 1525.00 1570.00 1480.00 795 20260323 -9.76
42 2316 楠梓電 102.00 -11.0 107.00 109.50 102.00 7837 20260323 -9.73
43 6683 雍智科技 1160.00 -125.0 1240.00 1265.00 1160.00 377 20260323 -9.73
44 6907 雅特力-KY 148.50 -16.0 148.50 148.50 148.50 534 20260323 -9.73
45 3701 大眾控 59.40 -6.4 62.00 63.80 59.30 4982 20260323 -9.73
46 6707 富基電通 25.45 -2.73 28.27 27.85 24.50 781 20260323 -9.69
47 8215 明基材 24.25 -2.6 26.55 27.50 24.25 11017 20260323 -9.68
48 8059 凱碩 19.15 -2.05 19.60 19.85 19.10 1090 20260323 -9.67
49 3372 典範 21.05 -2.25 22.50 22.50 21.05 1730 20260323 -9.66
50 6442 光聖 1850.00 -195.0 1905.00 2020.00 1850.00 3092 20260323 -9.54
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW