|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6984 | ACpay | 25.45 | -3.44 | 29.59 | 29.10 | 23.75 | 132 | 20260102 | -11.91 |
| 2 | 2911 | 麗嬰房 | 5.08 | -0.56 | 5.42 | 5.42 | 5.08 | 138 | 20260105 | -9.93 |
| 3 | 7810 | 捷創科技 | 304.50 | -33.5 | 335.00 | 335.00 | 304.50 | 1521 | 20260105 | -9.91 |
| 4 | 4804 | 大略-KY | 7.20 | -0.79 | 8.50 | 8.50 | 7.20 | 100 | 20260105 | -9.89 |
| 5 | 5521 | 工信 | 21.95 | -2.4 | 24.00 | 24.00 | 21.95 | 16661 | 20260105 | -9.86 |
| 6 | 1721 | 三晃 | 15.65 | -1.7 | 16.65 | 16.65 | 15.65 | 4392 | 20260105 | -9.80 |
| 7 | 2349 | 錸德 | 13.40 | -1.45 | 14.60 | 14.60 | 13.40 | 22577 | 20260105 | -9.76 |
| 8 | 3629 | 地心引力 | 22.30 | -2.4 | 24.70 | 24.70 | 22.30 | 4 | 20260105 | -9.72 |
| 9 | 6820 | 連訊 | 79.70 | -8.57 | 87.46 | 85.30 | 76.10 | 144 | 20260102 | -9.71 |
| 10 | 6785 | 昱展新藥 | 279.00 | -30.0 | 305.00 | 305.00 | 279.00 | 403 | 20260105 | -9.71 |
| 11 | 7799 | 禾榮科 | 405.00 | -40.0 | 448.00 | 448.00 | 401.00 | 1311 | 20260105 | -8.99 |
| 12 | 7714 | 創泓科技 | 167.00 | -16.0 | 188.50 | 190.00 | 165.50 | 1611 | 20260105 | -8.74 |
| 13 | 6465 | 威潤 | 35.10 | -3.35 | 38.00 | 38.00 | 34.80 | 851 | 20260105 | -8.71 |
| 14 | 8054 | 安國 | 126.50 | -12.0 | 139.50 | 140.50 | 125.00 | 8869 | 20260105 | -8.66 |
| 15 | 7730 | 暉盛-創 | 93.70 | -8.8 | 102.50 | 102.50 | 92.30 | 90 | 20260105 | -8.59 |
| 16 | 6624 | 萬年清 | 59.90 | -5.6 | 65.90 | 65.90 | 59.00 | 267 | 20260105 | -8.55 |
| 17 | 6443 | 元晶 | 25.50 | -2.25 | 27.30 | 27.30 | 25.00 | 56232 | 20260105 | -8.11 |
| 18 | 1340 | 勝悅-KY | 6.70 | -0.59 | 7.31 | 7.37 | 6.65 | 1148 | 20260105 | -8.09 |
| 19 | 3229 | 晟鈦 | 26.05 | -2.25 | 27.00 | 27.00 | 25.50 | 814 | 20260105 | -7.95 |
| 20 | 7770 | 君曜 | 64.10 | -5.5 | 69.50 | 69.50 | 63.10 | 287 | 20260105 | -7.90 |
| 21 | 3550 | 聯穎 | 15.20 | -1.3 | 16.50 | 16.50 | 15.10 | 2833 | 20260105 | -7.88 |
| 22 | 8039 | 台虹 | 82.20 | -7.0 | 89.20 | 89.20 | 81.60 | 17974 | 20260105 | -7.85 |
| 23 | 8074 | 鉅橡 | 47.90 | -4.0 | 51.90 | 52.30 | 47.60 | 10606 | 20260105 | -7.71 |
| 24 | 2059 | 川湖 | 3205.00 | -255.0 | 3485.00 | 3485.00 | 3200.00 | 1905 | 20260105 | -7.37 |
| 25 | 6979 | 勝釩 | 106.00 | -8.39 | 115.09 | 116.00 | 104.50 | 75 | 20260102 | -7.33 |
| 26 | 3530 | 晶相光 | 71.00 | -5.6 | 76.60 | 76.60 | 70.40 | 1112 | 20260105 | -7.31 |
| 27 | 4577 | 達航科技 | 53.50 | -4.2 | 57.70 | 58.30 | 53.50 | 1381 | 20260105 | -7.28 |
| 28 | 3664 | 安瑞-KY | 17.20 | -1.35 | 18.80 | 18.80 | 17.20 | 128 | 20260105 | -7.28 |
| 29 | 2424 | 隴華 | 34.00 | -2.65 | 36.55 | 36.55 | 33.05 | 154 | 20260105 | -7.23 |
| 30 | 7777 | 能率亞洲 | 25.20 | -1.95 | 27.15 | 27.15 | 25.05 | 2056 | 20260105 | -7.18 |
| 31 | 9949 | 琉園 | 25.55 | -1.95 | 27.35 | 27.35 | 24.80 | 366 | 20260105 | -7.09 |
| 32 | 4989 | 榮科 | 50.50 | -3.8 | 54.00 | 55.30 | 50.10 | 18095 | 20260105 | -7.00 |
| 33 | 6927 | 聯合聚晶 | 52.00 | -3.91 | 56.71 | 57.00 | 49.75 | 194 | 20260102 | -6.99 |
| 34 | 2491 | 吉祥全 | 18.05 | -1.35 | 19.85 | 20.20 | 17.50 | 1319 | 20260105 | -6.96 |
| 35 | 3499 | 環天科 | 17.50 | -1.3 | 18.95 | 18.95 | 17.50 | 802 | 20260105 | -6.91 |
| 36 | 8102 | 傑霖科技 | 62.00 | -4.6 | 65.00 | 65.00 | 61.20 | 175 | 20260105 | -6.91 |
| 37 | 6727 | 亞泰金屬 | 177.00 | -13.0 | 198.00 | 198.00 | 171.50 | 1553 | 20260105 | -6.84 |
| 38 | 3609 | 三一東林 | 39.00 | -2.85 | 40.90 | 41.00 | 39.00 | 266 | 20260105 | -6.81 |
| 39 | 2924 | 宏太-KY | 18.95 | -1.35 | 18.80 | 19.60 | 18.80 | 12 | 20260105 | -6.65 |
| 40 | 4529 | 淳紳 | 3.53 | -0.25 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 102 | 20260105 | -6.61 |
| 41 | 6890 | 來億-KY | 234.00 | -16.5 | 250.50 | 252.00 | 230.50 | 1831 | 20260105 | -6.59 |
| 42 | 2756 | 聯發國際 | 76.80 | -5.4 | 82.20 | 82.20 | 76.00 | 245 | 20260105 | -6.57 |
| 43 | 1595 | 川寶 | 40.40 | -2.8 | 43.10 | 43.10 | 40.20 | 757 | 20260105 | -6.48 |
| 44 | 2596 | 綠意 | 36.30 | -2.5 | 38.40 | 38.40 | 36.30 | 226 | 20260105 | -6.44 |
| 45 | 6234 | 高僑 | 27.60 | -1.9 | 29.60 | 29.85 | 27.25 | 3770 | 20260105 | -6.44 |
| 46 | 2472 | 立隆電 | 110.00 | -7.5 | 119.00 | 119.50 | 108.50 | 14478 | 20260105 | -6.38 |
| 47 | 3715 | 定穎投控 | 119.00 | -8.0 | 131.50 | 131.50 | 119.00 | 42589 | 20260105 | -6.30 |
| 48 | 4419 | 皇家美食 | 46.20 | -3.1 | 48.25 | 48.25 | 46.20 | 9 | 20260105 | -6.29 |
| 49 | 6990 | 華鉬 | 22.80 | -1.52 | 24.50 | 25.00 | 21.95 | 92 | 20260102 | -6.25 |
| 50 | 2495 | 普安 | 30.65 | -2.0 | 32.80 | 32.80 | 30.50 | 9831 | 20260105 | -6.13 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |