|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | 天力離岸 | 5.23 | -0.88 | 6.28 | 5.96 | 5.00 | 761 | 20251222 | -14.40 |
| 2 | 6467 | 泰合 | 123.50 | -16.36 | 129.68 | 133.00 | 107.00 | 1996 | 20251222 | -11.70 |
| 3 | 6403 | 群登 | 7.30 | -0.82 | 8.29 | 8.29 | 7.15 | 393 | 20251222 | -10.10 |
| 4 | 7669 | 碩正科技 | 393.00 | -43.72 | 440.76 | 445.00 | 374.00 | 674 | 20251222 | -10.01 |
| 5 | 3489 | 森寶 | 22.30 | -2.45 | 24.75 | 24.75 | 22.30 | 990 | 20251222 | -9.90 |
| 6 | 2201 | 裕隆 | 34.55 | -3.75 | 35.75 | 35.75 | 34.50 | 24978 | 20251222 | -9.79 |
| 7 | 8444 | 綠河-KY | 12.05 | -1.05 | 12.80 | 12.80 | 11.90 | 62 | 20251222 | -8.02 |
| 8 | 4416 | 三圓 | 32.40 | -2.6 | 34.65 | 34.65 | 32.40 | 76 | 20251222 | -7.43 |
| 9 | 8458 | 影一 | 20.50 | -1.41 | 21.00 | 21.05 | 18.80 | 58 | 20251222 | -6.44 |
| 10 | 6139 | 亞翔 | 566.00 | -38.0 | 612.00 | 613.00 | 560.00 | 9336 | 20251222 | -6.29 |
| 11 | 4132 | 國鼎 | 22.95 | -1.54 | 24.33 | 24.40 | 22.00 | 559 | 20251222 | -6.29 |
| 12 | 6818 | 連騰 | 35.70 | -2.13 | 37.85 | 38.40 | 35.00 | 42 | 20251222 | -5.63 |
| 13 | 2491 | 吉祥全 | 21.55 | -1.25 | 21.55 | 22.20 | 20.80 | 2320 | 20251222 | -5.48 |
| 14 | 2404 | 漢唐 | 932.00 | -51.0 | 997.00 | 997.00 | 932.00 | 6282 | 20251222 | -5.19 |
| 15 | 6027 | 德信 | 8.35 | -0.44 | 8.64 | 8.40 | 7.90 | 60 | 20251222 | -5.01 |
| 16 | 4773 | 高福 | 44.55 | -2.2 | 46.75 | 46.75 | 44.55 | 3 | 20251222 | -4.71 |
| 17 | 6652 | 雅祥生醫 | 6.10 | -0.3 | 6.41 | 6.41 | 6.10 | 10 | 20251222 | -4.69 |
| 18 | 6572 | 博錸 | 8.19 | -0.4 | 8.37 | 8.40 | 7.84 | 359 | 20251222 | -4.66 |
| 19 | 2614 | 東森 | 22.55 | -1.1 | 24.00 | 24.20 | 22.45 | 5105 | 20251222 | -4.65 |
| 20 | 5205 | 中茂 | 28.80 | -1.4 | 28.80 | 28.80 | 28.40 | 15 | 20251222 | -4.64 |
| 21 | 6939 | 啟弘生技 | 20.00 | -0.96 | 20.40 | 20.00 | 19.40 | 24 | 20251222 | -4.58 |
| 22 | 7748 | 鑫囍創業 | 29.35 | -1.39 | 29.90 | 31.00 | 27.10 | 29 | 20251222 | -4.52 |
| 23 | 5246 | 勵威 | 36.90 | -1.74 | 39.00 | 39.25 | 36.70 | 434 | 20251222 | -4.50 |
| 24 | 6938 | 藍新資訊 | 81.70 | -3.75 | 85.40 | 84.50 | 81.30 | 11 | 20251222 | -4.39 |
| 25 | 6972 | 博瑞達應材 | 23.85 | -1.07 | 23.85 | 23.85 | 22.70 | 7 | 20251222 | -4.29 |
| 26 | 5515 | 建國 | 34.60 | -1.55 | 36.20 | 36.50 | 34.60 | 1779 | 20251222 | -4.29 |
| 27 | 6583 | 友松 | 15.35 | -0.67 | 16.10 | 16.00 | 15.30 | 11 | 20251222 | -4.18 |
| 28 | 4943 | 康控-KY | 12.70 | -0.55 | 12.55 | 12.85 | 12.55 | 12 | 20251222 | -4.15 |
| 29 | 6879 | 大江基因 | 34.80 | -1.5 | 36.30 | 36.30 | 34.80 | 1 | 20251222 | -4.13 |
| 30 | 3672 | 康聯訊 | 13.25 | -0.55 | 13.90 | 13.90 | 13.10 | 63 | 20251222 | -3.99 |
| 31 | 6758 | 冠亞 | 37.50 | -1.55 | 39.05 | 37.50 | 37.50 | 6 | 20251222 | -3.97 |
| 32 | 5267 | 龍翩 | 30.05 | -1.2 | 30.15 | 30.05 | 28.90 | 2 | 20251222 | -3.84 |
| 33 | 4950 | 金耘國際 | 17.60 | -0.7 | 18.00 | 18.20 | 17.60 | 11 | 20251222 | -3.83 |
| 34 | 5536 | 聖暉* | 761.00 | -30.0 | 797.00 | 809.00 | 761.00 | 2338 | 20251222 | -3.79 |
| 35 | 7764 | 聖州 | 14.20 | -0.55 | 14.28 | 14.25 | 13.55 | 98 | 20251222 | -3.73 |
| 36 | 2073 | 雄順 | 26.45 | -1.0 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 2 | 20251222 | -3.64 |
| 37 | 6705 | 振躍精密 | 67.80 | -2.55 | 67.58 | 67.80 | 65.00 | 0 | 20251222 | -3.62 |
| 38 | 8477 | 創業家 | 12.30 | -0.45 | 12.75 | 12.95 | 12.30 | 32 | 20251222 | -3.53 |
| 39 | 6755 | 連鋐科技 | 19.15 | -0.7 | 19.85 | 19.15 | 19.15 | 0 | 20251222 | -3.53 |
| 40 | 8467 | 波力-KY | 150.50 | -5.5 | 158.50 | 160.00 | 150.50 | 136 | 20251222 | -3.53 |
| 41 | 7853 | 政美應用 | 103.50 | -3.78 | 110.78 | 116.50 | 101.50 | 2380 | 20251222 | -3.52 |
| 42 | 6935 | 王子製藥 | 30.65 | -1.11 | 30.65 | 30.65 | 29.25 | 0 | 20251222 | -3.49 |
| 43 | 7828 | 創新服務 | 438.50 | -15.42 | 454.47 | 462.00 | 428.00 | 365 | 20251222 | -3.40 |
| 44 | 6944 | 兆聯實業 | 684.00 | -24.0 | 714.00 | 719.00 | 682.00 | 1023 | 20251222 | -3.39 |
| 45 | 2761 | 橘焱胡同 | 18.40 | -0.64 | 18.97 | 19.05 | 18.25 | 15 | 20251222 | -3.36 |
| 46 | 8101 | 華冠 | 15.95 | -0.55 | 16.50 | 16.50 | 15.95 | 19 | 20251222 | -3.33 |
| 47 | 2461 | 光群雷 | 14.80 | -0.5 | 15.25 | 15.25 | 14.00 | 1818 | 20251222 | -3.27 |
| 48 | 3188 | 鑫龍騰 | 30.15 | -1.0 | 31.40 | 31.40 | 30.05 | 741 | 20251222 | -3.21 |
| 49 | 6691 | 洋基工程 | 584.00 | -19.0 | 603.00 | 604.00 | 582.00 | 1326 | 20251222 | -3.15 |
| 50 | 5310 | 天剛 | 29.25 | -0.95 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 20251222 | -3.15 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |