首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6550 北極星藥業-KY 21.70 -2.4 21.70 21.70 21.70 887 20260316 -9.96
2 3030 德律 250.00 -27.5 280.00 281.00 250.00 10239 20260316 -9.91
3 6219 富旺 14.80 -1.6 15.45 15.45 14.80 1574 20260313 -9.76
4 4755 三福化 153.00 -16.5 173.00 174.50 153.00 5931 20260316 -9.73
5 5246 勵威 164.00 -16.79 171.06 173.50 128.50 2638 20260316 -9.29
6 6861 睿生光電 156.50 -16.0 178.00 178.00 155.50 547 20260316 -9.28
7 4552 力達-KY 21.00 -2.1 22.60 22.60 20.80 734 20260316 -9.09
8 1727 中華化 55.30 -5.5 63.60 63.60 54.80 34150 20260316 -9.05
9 8463 潤泰材 24.90 -2.4 25.00 25.55 24.80 680 20260316 -8.79
10 8455 大拓-KY 21.35 -2.05 23.35 23.35 21.35 15 20260313 -8.76
11 8442 威宏-KY 57.50 -5.5 60.00 60.00 57.30 349 20260316 -8.73
12 6988 威力暘-創 14.40 -1.35 15.00 15.25 14.35 38 20260316 -8.57
13 3481 群創 27.30 -2.4 29.35 30.05 26.80 1001913 20260316 -8.08
14 6977 聯純 204.00 -16.16 219.74 218.00 197.00 187 20260316 -7.34
15 7868 聖育 68.90 -5.35 71.97 73.60 61.80 344 20260316 -7.21
16 2380 虹光 5.20 -0.4 5.65 5.65 5.04 304 20260316 -7.14
17 3313 斐成 12.45 -0.95 12.30 13.25 12.30 677 20260313 -7.09
18 6419 京晨科 80.20 -5.9 89.70 89.80 80.00 1107 20260313 -6.85
19 4773 高福 28.10 -2.03 29.46 28.80 26.80 27 20260316 -6.74
20 7827 漢康-KY 151.00 -10.64 159.01 159.00 142.50 1732 20260316 -6.58
21 8291 尚茂 13.70 -0.95 14.65 15.00 13.60 16 20260313 -6.48
22 6415 矽力*-KY 262.50 -17.5 287.00 289.00 258.00 9791 20260316 -6.25
23 3167 大量 367.00 -23.5 366.50 380.00 351.50 15891 20260316 -6.02
24 4749 新應材 925.00 -58.0 955.00 955.00 911.00 4579 20260313 -5.90
25 3032 偉訓 64.00 -4.0 69.90 69.90 62.80 2467 20260316 -5.88
26 9949 琉園 27.40 -1.7 29.65 29.65 27.35 109 20260313 -5.84
27 3492 長盛 25.00 -1.5 25.40 25.40 24.65 558 20260313 -5.66
28 2515 中工 15.10 -0.9 16.00 16.10 14.90 21566 20260316 -5.62
29 6984 ACpay 23.05 -1.34 24.39 24.00 22.65 14 20260316 -5.49
30 8937 合騏 156.00 -9.0 165.50 169.00 152.00 1025 20260313 -5.45
31 6220 岳豐 38.20 -2.2 37.00 38.30 36.40 3145 20260313 -5.45
32 5521 工信 14.00 -0.8 15.30 15.30 13.90 5995 20260316 -5.41
33 2360 致茂 1450.00 -80.0 1520.00 1530.00 1450.00 2102 20260316 -5.23
34 1522 堤維西 34.80 -1.9 36.75 36.75 34.25 3150 20260316 -5.18
35 4130 健亞 32.20 -1.75 30.60 33.50 30.60 5563 20260313 -5.15
36 2239 英利-KY 23.05 -1.25 24.10 24.35 22.70 231 20260316 -5.14
37 2409 友達 15.70 -0.85 16.55 16.60 15.40 251276 20260316 -5.14
38 2905 三商 14.85 -0.8 15.45 15.50 14.80 2853 20260316 -5.11
39 3465 進泰電子 43.80 -2.35 45.90 45.90 42.80 15 20260313 -5.09
40 6456 GIS-KY 59.80 -3.2 63.40 65.80 58.80 12100 20260316 -5.08
41 6882 甲尚 14.95 -0.8 15.96 16.65 14.95 155 20260316 -5.08
42 4989 榮科 67.40 -3.6 71.00 71.00 66.60 23581 20260316 -5.07
43 2597 潤弘 162.00 -8.5 167.00 167.00 160.00 2014 20260316 -4.99
44 6980 鐳洋科技 122.00 -6.29 127.39 130.50 118.00 213 20260316 -4.90
45 2115 六暉-KY 21.40 -1.1 22.65 22.65 21.25 799 20260316 -4.89
46 3044 健鼎 362.00 -18.0 380.50 380.50 361.50 6275 20260316 -4.74
47 6418 詠昇 30.65 -1.5 31.10 31.10 30.55 137 20260313 -4.67
48 6683 雍智科技 1130.00 -55.0 1210.00 1295.00 1105.00 5725 20260313 -4.64
49 2103 台橡 20.70 -1.0 21.70 21.75 20.60 8944 20260316 -4.61
50 2404 漢唐 964.00 -46.0 1010.00 1010.00 961.00 4927 20260316 -4.55
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW