|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6626 | 唯數 | 2.84 | -0.46 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 285 | 20250507 | -13.94 |
| 2 | 6235 | 華孚 | 62.10 | -6.9 | 65.60 | 65.60 | 62.10 | 6502 | 20251114 | -10.00 |
| 3 | 8996 | 高力 | 499.50 | -55.5 | 528.00 | 530.00 | 499.50 | 1486 | 20251114 | -10.00 |
| 4 | 3202 | 樺晟 | 3.96 | -0.44 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1342 | 20250402 | -10.00 |
| 5 | 8291 | 尚茂 | 17.10 | -1.9 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 11 | 20250819 | -10.00 |
| 6 | 8110 | 華東 | 38.00 | -4.1 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 33148 | 20251114 | -9.74 |
| 7 | 6472 | 保瑞 | 568.00 | -61.0 | 583.00 | 599.00 | 567.00 | 4112 | 20251114 | -9.70 |
| 8 | 1504 | 東元 | 99.80 | -10.7 | 104.00 | 105.00 | 99.50 | 72776 | 20251114 | -9.68 |
| 9 | 8086 | 宏捷科 | 106.00 | -11.0 | 114.00 | 115.50 | 106.00 | 3999 | 20251114 | -9.40 |
| 10 | 2451 | 創見 | 196.00 | -20.0 | 206.00 | 209.00 | 194.50 | 6145 | 20251114 | -9.26 |
| 11 | 4950 | 金耘國際 | 20.55 | -1.95 | 22.20 | 22.50 | 20.45 | 78 | 20251114 | -8.67 |
| 12 | 7866 | 丹立 | 71.50 | -6.6 | 77.35 | 73.90 | 68.10 | 577 | 20251114 | -8.45 |
| 13 | 8103 | 瀚荃 | 75.00 | -6.9 | 80.00 | 80.30 | 74.50 | 5179 | 20251114 | -8.42 |
| 14 | 3115 | 富榮綱 | 10.00 | -0.9 | 10.90 | 11.00 | 10.00 | 138 | 20251114 | -8.26 |
| 15 | 4585 | 達明 | 329.00 | -29.0 | 328.00 | 345.00 | 323.00 | 976 | 20251114 | -8.10 |
| 16 | 9958 | 世紀鋼 | 137.50 | -12.0 | 147.00 | 147.00 | 135.00 | 5388 | 20251114 | -8.03 |
| 17 | 6756 | 威鋒電子 | 83.30 | -7.0 | 89.00 | 90.20 | 83.20 | 568 | 20251114 | -7.75 |
| 18 | 3715 | 定穎投控 | 120.50 | -10.0 | 123.00 | 130.50 | 120.50 | 76665 | 20251114 | -7.66 |
| 19 | 6027 | 德信 | 8.01 | -0.65 | 8.89 | 9.17 | 7.70 | 122 | 20251113 | -7.51 |
| 20 | 3073 | 天方能源 | 30.00 | -2.4 | 31.75 | 32.40 | 30.00 | 68 | 20251114 | -7.41 |
| 21 | 5314 | 世紀* | 100.50 | -8.0 | 106.00 | 110.50 | 98.70 | 13277 | 20251114 | -7.37 |
| 22 | 5310 | 天剛 | 27.70 | -2.2 | 28.95 | 28.95 | 27.60 | 64 | 20251114 | -7.36 |
| 23 | 3105 | 穩懋 | 120.00 | -9.5 | 125.50 | 127.00 | 120.00 | 10883 | 20251114 | -7.34 |
| 24 | 8021 | 尖點 | 126.50 | -10.0 | 130.50 | 133.50 | 126.00 | 31587 | 20251114 | -7.33 |
| 25 | 6707 | 富基電通 | 15.70 | -1.23 | 16.94 | 16.45 | 14.85 | 131 | 20251114 | -7.27 |
| 26 | 2740 | 天蔥 | 22.60 | -1.75 | 24.15 | 24.95 | 21.95 | 37 | 20251114 | -7.19 |
| 27 | 8442 | 威宏-KY | 68.50 | -5.2 | 67.80 | 69.90 | 67.00 | 331 | 20251114 | -7.06 |
| 28 | 6859 | 伯特光 | 92.50 | -7.0 | 98.10 | 99.20 | 92.50 | 256 | 20251114 | -7.04 |
| 29 | 3685 | 元創精密 | 36.50 | -2.7 | 37.90 | 38.65 | 36.50 | 1079 | 20251114 | -6.89 |
| 30 | 6994 | 富威電力 | 87.00 | -6.3 | 89.00 | 92.00 | 85.30 | 1338 | 20251114 | -6.75 |
| 31 | 3555 | 博士旺 | 66.60 | -4.8 | 68.70 | 68.70 | 65.90 | 122 | 20251114 | -6.72 |
| 32 | 3537 | 堡達 | 50.20 | -3.6 | 53.00 | 57.90 | 50.20 | 11224 | 20251114 | -6.69 |
| 33 | 2329 | 華泰 | 49.40 | -3.5 | 50.80 | 51.70 | 49.05 | 17353 | 20251114 | -6.62 |
| 34 | 3064 | 泰偉 | 45.50 | -3.2 | 48.85 | 48.85 | 44.00 | 3 | 20251114 | -6.57 |
| 35 | 2233 | 宇隆 | 200.50 | -14.0 | 208.00 | 208.00 | 200.50 | 1550 | 20251114 | -6.53 |
| 36 | 5289 | 宜鼎 | 522.00 | -36.0 | 540.00 | 552.00 | 514.00 | 6306 | 20251114 | -6.45 |
| 37 | 6614 | 資拓宏宇 | 64.10 | -4.37 | 67.62 | 67.50 | 61.00 | 304 | 20251114 | -6.38 |
| 38 | 5205 | 中茂 | 30.10 | -2.05 | 30.10 | 30.20 | 30.10 | 4 | 20251114 | -6.38 |
| 39 | 3710 | 連展投控 | 7.58 | -0.51 | 7.29 | 7.82 | 7.29 | 3124 | 20251114 | -6.30 |
| 40 | 4958 | 臻鼎-KY | 141.50 | -9.5 | 147.50 | 149.00 | 140.50 | 15491 | 20251114 | -6.29 |
| 41 | 3708 | 上緯投控 | 120.00 | -8.0 | 125.00 | 125.50 | 120.00 | 2237 | 20251114 | -6.25 |
| 42 | 6734 | 安盛生 | 6.73 | -0.44 | 6.78 | 7.00 | 5.90 | 136 | 20251114 | -6.14 |
| 43 | 4927 | 泰鼎-KY | 22.25 | -1.45 | 23.00 | 23.25 | 22.20 | 4922 | 20251114 | -6.12 |
| 44 | 4722 | 國精化 | 161.50 | -10.5 | 166.00 | 168.00 | 159.50 | 3201 | 20251114 | -6.10 |
| 45 | 8277 | 商丞 | 15.45 | -1.0 | 16.30 | 16.30 | 14.95 | 3965 | 20251114 | -6.08 |
| 46 | 2314 | 台揚 | 23.95 | -1.55 | 23.70 | 24.95 | 23.70 | 276 | 20251114 | -6.08 |
| 47 | 2344 | 華邦電 | 60.30 | -3.9 | 60.00 | 62.20 | 59.10 | 34688 | 20251114 | -6.07 |
| 48 | 7850 | 寶泰生醫 | 32.80 | -2.12 | 34.92 | 35.60 | 31.70 | 380 | 20251114 | -6.07 |
| 49 | 7752 | 世紀樺欣 | 61.10 | -3.94 | 67.37 | 68.40 | 59.80 | 533 | 20251114 | -6.06 |
| 50 | 2457 | 飛宏 | 29.70 | -1.85 | 30.80 | 31.40 | 29.55 | 8615 | 20251114 | -5.86 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |