|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6921 | ¹Å«B«ä-³Ð | 81.00 | -11.0 | 90.00 | 93.10 | 70.00 | 303 | 20251226 | -11.96 |
| 2 | 8047 | ¬P¶³ | 54.30 | -5.7 | 58.10 | 58.70 | 54.00 | 1030 | 20251226 | -9.50 |
| 3 | 6403 | ¸sµn | 5.88 | -0.51 | 6.34 | 6.50 | 5.59 | 374 | 20251226 | -7.98 |
| 4 | 6870 | Ä˶³ | 245.00 | -20.5 | 268.50 | 273.50 | 245.00 | 318 | 20251226 | -7.72 |
| 5 | 6659 | ¤Ñ©ú»sÃÄ | 26.60 | -2.05 | 29.51 | 30.10 | 26.10 | 235 | 20251226 | -7.16 |
| 6 | 7888 | ÄRÄ_·sÃÄ | 42.65 | -3.14 | 46.21 | 46.30 | 40.55 | 941 | 20251226 | -6.86 |
| 7 | 6467 | ®õ¦X | 119.00 | -7.87 | 126.85 | 126.00 | 117.00 | 686 | 20251226 | -6.20 |
| 8 | 8027 | Ügª@ | 102.00 | -6.5 | 110.00 | 111.50 | 100.00 | 5000 | 20251226 | -5.99 |
| 9 | 6236 | ¤¤´ï | 21.75 | -1.35 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 1 | 20251226 | -5.84 |
| 10 | 6934 | ¤ß¸ÛÁâ | 86.20 | -5.29 | 88.52 | 87.70 | 79.90 | 402 | 20251226 | -5.78 |
| 11 | 7832 | ´¼·s¥Í§Þ* | 15.65 | -0.93 | 16.33 | 16.20 | 14.75 | 3188 | 20251226 | -5.61 |
| 12 | 6431 | ¥úÄR-KY | 27.85 | -1.5 | 29.35 | 29.55 | 26.45 | 2284 | 20251226 | -5.11 |
| 13 | 8478 | ªFô¹C¸¥ | 196.00 | -10.5 | 206.00 | 209.00 | 195.50 | 529 | 20251226 | -5.08 |
| 14 | 4172 | ¦]µØ | 16.65 | -0.87 | 17.45 | 18.15 | 16.20 | 591 | 20251226 | -4.97 |
| 15 | 6865 | °¶±d¬ì§Þ | 48.10 | -2.5 | 50.10 | 50.10 | 48.10 | 40 | 20251226 | -4.94 |
| 16 | 6676 | ²»Öö | 13.90 | -0.72 | 14.49 | 14.45 | 13.40 | 205 | 20251226 | -4.92 |
| 17 | 8431 | ¶×Æp¬ì | 65.90 | -3.4 | 69.30 | 69.30 | 64.40 | 3578 | 20251226 | -4.91 |
| 18 | 1785 | ¥ú¬v¬ì | 66.60 | -3.4 | 70.50 | 70.60 | 66.50 | 39395 | 20251226 | -4.86 |
| 19 | 6972 | ³Õ·ç¹FÀ³§÷ | 22.70 | -1.14 | 23.85 | 23.85 | 22.70 | 1 | 20251226 | -4.78 |
| 20 | 3230 | ÀA©ú | 38.20 | -1.9 | 40.30 | 40.30 | 38.20 | 485 | 20251226 | -4.74 |
| 21 | 6935 | ¤ý¤l»sÃÄ | 29.30 | -1.43 | 30.62 | 29.30 | 29.05 | 11 | 20251226 | -4.65 |
| 22 | 7799 | ¥Ýºa¬ì | 462.50 | -22.5 | 484.00 | 484.00 | 459.50 | 935 | 20251226 | -4.64 |
| 23 | 6434 | ¹F½÷¥ú¹q | 4.18 | -0.2 | 4.24 | 4.31 | 3.80 | 638 | 20251226 | -4.57 |
| 24 | 6953 | ®aºÓ | 211.50 | -10.0 | 221.00 | 221.00 | 208.00 | 71 | 20251226 | -4.51 |
| 25 | 6272 | ÷~°¥ | 48.80 | -2.3 | 51.20 | 51.30 | 48.70 | 1958 | 20251226 | -4.50 |
| 26 | 2239 | ^§Q-KY | 35.20 | -1.65 | 36.85 | 36.85 | 35.20 | 71 | 20251226 | -4.48 |
| 27 | 7779 | îҺͰê»Ú | 17.10 | -0.8 | 17.70 | 17.15 | 16.60 | 75 | 20251226 | -4.47 |
| 28 | 6857 | §»ùÖ´¼Âå | 100.50 | -4.6 | 105.26 | 105.50 | 98.00 | 20 | 20251226 | -4.38 |
| 29 | 1312 | °ê³ì | 11.00 | -0.5 | 11.50 | 11.55 | 10.90 | 6632 | 20251226 | -4.35 |
| 30 | 6165 | ®ö¤Z | 47.60 | -2.1 | 50.10 | 50.10 | 47.60 | 402 | 20251226 | -4.23 |
| 31 | 6793 | ¤Ñ¤OÂ÷©¤ | 5.30 | -0.23 | 5.37 | 5.45 | 4.90 | 177 | 20251226 | -4.16 |
| 32 | 7749 | ·NÄË-KY | 420.00 | -17.5 | 434.50 | 434.50 | 420.00 | 219 | 20251226 | -4.00 |
| 33 | 6706 | ´f¯S | 134.00 | -5.5 | 138.00 | 140.50 | 134.00 | 14319 | 20251226 | -3.94 |
| 34 | 6214 | ºë¸Û | 123.00 | -5.0 | 128.00 | 128.00 | 123.00 | 851 | 20251226 | -3.91 |
| 35 | 3521 | ÂEÖö | 13.55 | -0.55 | 14.15 | 14.15 | 13.55 | 290 | 20251226 | -3.90 |
| 36 | 7725 | ¦C¯S³Õ | 23.30 | -0.94 | 24.24 | 23.30 | 23.30 | 5 | 20251226 | -3.88 |
| 37 | 6973 | ¥Ã¥ßºa | 37.00 | -1.44 | 37.90 | 37.00 | 36.10 | 20 | 20251226 | -3.75 |
| 38 | 3141 | ´¹§» | 51.90 | -2.0 | 54.20 | 54.30 | 51.20 | 1677 | 20251226 | -3.71 |
| 39 | 4413 | ¸Ä_¥ø·~ | 17.20 | -0.65 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 5 | 20251226 | -3.64 |
| 40 | 7833 | ºñ©¥¯à·½ | 42.30 | -1.58 | 42.59 | 42.85 | 40.30 | 18 | 20251226 | -3.60 |
| 41 | 6518 | ±d¬ì¯S | 25.50 | -0.95 | 26.45 | 25.50 | 25.50 | 1 | 20251224 | -3.59 |
| 42 | 6588 | ªF¨å¥ú¹q | 49.75 | -1.85 | 51.10 | 51.60 | 49.70 | 1335 | 20251226 | -3.59 |
| 43 | 6761 | ño | 135.50 | -5.0 | 140.50 | 140.50 | 135.00 | 649 | 20251226 | -3.56 |
| 44 | 8272 | ¥þ´º³nÅé | 78.60 | -2.9 | 80.10 | 80.10 | 78.60 | 15 | 20251226 | -3.56 |
| 45 | 4907 | ´I¦t | 48.90 | -1.8 | 50.60 | 51.10 | 48.90 | 236 | 20251226 | -3.55 |
| 46 | 4195 | °ò¦Ì | 25.60 | -0.94 | 26.73 | 26.55 | 25.05 | 215 | 20251226 | -3.54 |
| 47 | 1480 | ªF·ù¶}µo | 10.15 | -0.37 | 10.52 | 10.15 | 10.15 | 5 | 20251226 | -3.52 |
| 48 | 6927 | Áp¦X»E´¹ | 33.85 | -1.21 | 35.10 | 35.10 | 32.95 | 49 | 20251226 | -3.45 |
| 49 | 3149 | ¥¿¹F | 32.55 | -1.15 | 33.75 | 33.95 | 32.50 | 1906 | 20251226 | -3.41 |
| 50 | 7558 | ¸s§Q¬ì§Þ | 11.70 | -0.41 | 11.95 | 12.10 | 11.25 | 32 | 20251226 | -3.39 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |