首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 5246 勵威 38.05 -4.47 42.56 43.80 36.50 1412 20260112 -10.51
2 7631 聚賢研發-創 135.00 -14.5 148.00 148.50 135.00 187 20260112 -9.70
3 3535 晶彩科 85.40 -9.1 94.00 94.00 85.20 14390 20260112 -9.63
4 7875 安圖斯 64.70 -6.34 73.00 71.10 64.70 18 20260112 -8.92
5 3057 喬鼎 19.45 -1.8 19.15 20.00 19.15 1681 20260112 -8.47
6 4931 新盛力 157.50 -13.5 172.50 172.50 154.50 12720 20260112 -7.89
7 8048 德勝 52.00 -4.1 55.50 55.50 51.50 1666 20260112 -7.31
8 6820 連訊 70.60 -5.39 75.35 74.00 66.30 132 20260112 -7.09
9 7833 綠岩能源 30.95 -2.33 33.19 32.25 30.00 97 20260112 -7.00
10 2380 虹光 5.24 -0.39 5.62 5.62 5.15 272 20260112 -6.93
11 7849 旭誼 123.50 -8.96 137.95 135.00 123.50 1 20260112 -6.76
12 1586 和勤 28.35 -2.05 29.85 29.85 28.10 1897 20260112 -6.74
13 2239 英利-KY 31.25 -2.2 33.45 33.45 31.25 180 20260112 -6.58
14 4764 雙鍵 122.50 -8.5 128.00 128.00 119.00 4428 20260112 -6.49
15 6461 益得 20.05 -1.35 20.10 20.85 19.60 945 20260112 -6.31
16 6618 永虹先進 20.70 -1.36 22.49 22.60 20.20 2796 20260112 -6.17
17 3117 年程 6.15 -0.4 6.42 6.55 5.89 73 20260112 -6.11
18 7870 聯剛科技 184.50 -11.98 200.00 200.00 182.50 33 20260112 -6.10
19 7853 政美應用 113.50 -7.21 119.05 128.50 105.50 3432 20260112 -5.97
20 4925 智微 44.60 -2.82 46.88 45.75 43.75 492 20260112 -5.95
21 3147 大綜 156.50 -9.5 160.50 161.50 155.50 671 20260112 -5.72
22 8455 大拓-KY 22.65 -1.35 23.85 23.85 22.50 20 20260112 -5.62
23 3616 泓辰 27.50 -1.61 29.21 29.50 26.90 322 20260112 -5.53
24 3664 安瑞-KY 16.35 -0.95 17.05 17.05 15.95 164 20260112 -5.49
25 6403 群登 5.00 -0.29 5.50 5.78 4.97 584 20260106 -5.48
26 7854 佐茂 48.00 -2.76 50.07 50.30 46.65 105 20260112 -5.44
27 7743 金利食安 20.65 -1.15 21.70 21.70 20.45 16 20260112 -5.28
28 7816 來穎 73.40 -4.02 76.71 74.90 71.70 139 20260112 -5.19
29 6219 富旺 19.20 -1.05 20.85 20.90 19.15 946 20260112 -5.19
30 3095 及成 29.30 -1.6 32.30 33.95 29.30 287 20260112 -5.18
31 6161 捷波 44.25 -2.4 45.45 45.45 43.80 714 20260112 -5.14
32 7748 鑫囍創業 33.15 -1.79 33.10 33.30 30.05 34 20260112 -5.12
33 6470 宇智 40.95 -2.2 41.65 41.65 40.20 384 20260112 -5.10
34 4529 淳紳 3.42 -0.18 3.48 3.50 3.40 100 20260112 -5.00
35 1810 和成 19.35 -1.0 20.00 20.00 18.85 16599 20260112 -4.91
36 8087 麗升能源 30.60 -1.55 31.20 31.80 30.00 39 20260112 -4.82
37 7756 多那之 46.95 -2.35 49.30 46.95 46.95 1 20260112 -4.77
38 6130 上亞科技 43.05 -2.15 45.20 45.50 43.05 345 20260112 -4.76
39 6938 藍新資訊 75.30 -3.69 78.27 78.30 73.10 67 20260112 -4.67
40 7725 列特博 24.50 -1.2 25.70 24.50 24.50 3 20260108 -4.67
41 6870 騰雲 219.50 -10.5 233.00 233.00 219.50 112 20260112 -4.57
42 4157 太景*-KY 14.65 -0.7 15.35 15.55 14.40 10074 20260112 -4.56
43 7779 鍇睿國際 14.55 -0.69 15.30 15.30 14.45 25 20260112 -4.53
44 3603 建祥國際 5.70 -0.27 5.70 5.70 5.43 0 20260112 -4.52
45 3078 僑威 64.50 -3.0 66.00 66.00 64.00 4586 20260112 -4.44
46 2939 永邑-KY 22.65 -1.05 23.15 23.15 22.45 50 20260112 -4.43
47 5262 立達 38.95 -1.77 41.08 41.10 38.50 522 20260112 -4.35
48 2321 東訊 18.00 -0.8 18.75 18.75 18.00 6 20260112 -4.26
49 3540 曜越 31.70 -1.4 33.10 33.10 31.65 749 20260112 -4.23
50 8431 匯鑽科 73.40 -3.2 76.60 76.60 72.10 3345 20260112 -4.18
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW