|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3260 | «Âè | 257.50 | -28.5 | 283.00 | 283.00 | 257.50 | 5088 | 20260109 | -9.97 |
| 2 | 2408 | «n¨È¬ì | 217.50 | -24.0 | 233.00 | 233.00 | 217.50 | 21095 | 20260109 | -9.94 |
| 3 | 6116 | ±m´¹ | 10.50 | -1.15 | 11.65 | 11.65 | 10.50 | 150379 | 20260109 | -9.87 |
| 4 | 2344 | µØ¨¹¹q | 97.80 | -10.7 | 103.50 | 103.50 | 97.70 | 83406 | 20260109 | -9.86 |
| 5 | 3060 | »Ê²§ | 33.15 | -3.4 | 36.00 | 36.00 | 32.95 | 21218 | 20260109 | -9.30 |
| 6 | 2025 | ¤d¿³ | 11.80 | -1.15 | 13.15 | 13.15 | 11.75 | 1068 | 20260109 | -8.88 |
| 7 | 7833 | ºñ©¥¯à·½ | 31.00 | -3.02 | 36.21 | 36.15 | 30.70 | 72 | 20260109 | -8.88 |
| 8 | 6669 | ½n¿o | 4240.00 | -410.0 | 4240.00 | 4310.00 | 4185.00 | 5290 | 20260109 | -8.82 |
| 9 | 5310 | ¤Ñè | 26.60 | -2.4 | 27.00 | 29.00 | 26.10 | 865 | 20260109 | -8.28 |
| 10 | 6682 | µØ¦°¥ý¶i | 26.00 | -2.24 | 28.64 | 28.50 | 25.85 | 1421 | 20260109 | -7.93 |
| 11 | 2337 | ©ô§» | 58.30 | -5.0 | 63.30 | 64.00 | 57.00 | 737787 | 20260109 | -7.90 |
| 12 | 4912 | Áp¼w±±ªÑ-KY | 91.60 | -7.8 | 96.30 | 97.20 | 91.10 | 744 | 20260109 | -7.85 |
| 13 | 7853 | ¬F¬üÀ³¥Î | 128.50 | -10.92 | 129.97 | 133.00 | 111.00 | 2905 | 20260109 | -7.83 |
| 14 | 6485 | ÂI§Ç | 99.30 | -8.2 | 108.00 | 108.00 | 96.80 | 6798 | 20260109 | -7.63 |
| 15 | 1303 | «n¨È | 61.90 | -5.1 | 68.50 | 70.00 | 61.50 | 182653 | 20260109 | -7.61 |
| 16 | 7745 | ¬õ¶§ | 36.95 | -3.04 | 39.39 | 39.75 | 34.40 | 109 | 20260109 | -7.60 |
| 17 | 6265 | ¤è¤gÎë | 34.50 | -2.8 | 37.65 | 38.00 | 33.60 | 5535 | 20260109 | -7.51 |
| 18 | 6707 | ´I°ò¹q³q | 21.85 | -1.77 | 22.62 | 22.65 | 20.15 | 1096 | 20260109 | -7.49 |
| 19 | 2409 | ¤Í¹F | 14.50 | -1.15 | 15.30 | 15.80 | 14.40 | 463145 | 20260109 | -7.35 |
| 20 | 6995 | ³¥Ã~°ê | 55.60 | -4.4 | 58.72 | 58.50 | 52.20 | 380 | 20260109 | -7.33 |
| 21 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 136.00 | -10.5 | 142.00 | 142.00 | 132.50 | 5138 | 20260109 | -7.17 |
| 22 | 6555 | ºa¬´ | 25.65 | -1.91 | 27.46 | 26.60 | 24.85 | 557 | 20260109 | -6.93 |
| 23 | 3051 | ¤O¯S | 19.50 | -1.35 | 20.65 | 20.75 | 19.30 | 1945 | 20260109 | -6.47 |
| 24 | 6832 | ª÷¹©¬ì | 56.10 | -3.85 | 59.70 | 58.50 | 52.00 | 163 | 20260109 | -6.42 |
| 25 | 8077 | ¬¥ùÖ | 43.00 | -2.95 | 46.95 | 46.95 | 43.00 | 11 | 20260109 | -6.42 |
| 26 | 2451 | ³Ð¨£ | 241.50 | -16.0 | 255.00 | 255.00 | 232.00 | 25719 | 20260109 | -6.21 |
| 27 | 3057 | ³ì¹© | 21.25 | -1.4 | 22.65 | 22.65 | 20.40 | 1201 | 20260109 | -6.18 |
| 28 | 8067 | §Ó¦° | 15.35 | -1.0 | 15.35 | 15.35 | 14.80 | 25 | 20260109 | -6.12 |
| 29 | 6187 | ¸U¼í | 370.00 | -23.0 | 380.00 | 380.00 | 357.50 | 5410 | 20260109 | -5.85 |
| 30 | 8093 | «O¾U | 13.00 | -0.8 | 13.00 | 13.65 | 12.55 | 112 | 20251230 | -5.80 |
| 31 | 5481 | ·sµØ | 22.90 | -1.4 | 24.10 | 24.10 | 22.70 | 1327 | 20260109 | -5.76 |
| 32 | 3016 | ¹Å´¹ | 56.60 | -3.4 | 59.20 | 59.30 | 55.10 | 4284 | 20260109 | -5.67 |
| 33 | 7827 | º~±d-KY | 106.00 | -6.23 | 112.68 | 113.50 | 102.50 | 1699 | 20260109 | -5.55 |
| 34 | 7872 | µnÂ× | 35.25 | -2.07 | 37.42 | 38.00 | 34.35 | 171 | 20260109 | -5.55 |
| 35 | 6465 | «Â¼í | 37.70 | -2.2 | 38.50 | 39.00 | 37.10 | 528 | 20260109 | -5.51 |
| 36 | 6403 | ¸sµn | 5.00 | -0.29 | 5.50 | 5.78 | 4.97 | 584 | 20260106 | -5.48 |
| 37 | 4132 | °ê¹© | 18.55 | -1.07 | 19.77 | 20.00 | 18.25 | 1247 | 20260109 | -5.45 |
| 38 | 4720 | ¼w²W | 17.60 | -1.0 | 18.05 | 18.20 | 17.10 | 2997 | 20260109 | -5.38 |
| 39 | 7724 | ¿Õ¨È§J | 29.00 | -1.64 | 30.70 | 30.00 | 28.10 | 81 | 20260109 | -5.35 |
| 40 | 3707 | º~½U | 53.60 | -3.0 | 55.00 | 55.30 | 52.90 | 8746 | 20260109 | -5.30 |
| 41 | 1516 | ¤t¸ | 21.25 | -1.15 | 22.40 | 22.55 | 21.20 | 22 | 20260109 | -5.13 |
| 42 | 8201 | µL¼Ä | 14.20 | -0.75 | 14.45 | 14.45 | 13.95 | 494 | 20260109 | -5.02 |
| 43 | 7849 | ¦°½Ë | 129.00 | -6.74 | 144.69 | 145.00 | 129.00 | 6 | 20260109 | -4.97 |
| 44 | 7882 | ¿§Q³Ð§ë | 23.05 | -1.17 | 24.30 | 24.40 | 22.50 | 1284 | 20260109 | -4.83 |
| 45 | 6659 | ¤Ñ©ú»sÃÄ | 22.40 | -1.12 | 22.29 | 22.95 | 20.10 | 161 | 20260109 | -4.76 |
| 46 | 8033 | ¹pªê | 151.00 | -7.5 | 161.50 | 166.00 | 151.00 | 36995 | 20260109 | -4.73 |
| 47 | 6725 | ª¿¬ì§»ÑÔ | 243.00 | -12.0 | 250.00 | 250.50 | 240.00 | 1464 | 20260109 | -4.71 |
| 48 | 2239 | ^§Q-KY | 33.45 | -1.65 | 35.25 | 35.50 | 33.45 | 343 | 20260109 | -4.70 |
| 49 | 7725 | ¦C¯S³Õ | 24.50 | -1.2 | 25.70 | 24.50 | 24.50 | 3 | 20260108 | -4.67 |
| 50 | 6472 | «O·ç | 517.00 | -25.0 | 534.00 | 534.00 | 512.00 | 1463 | 20260109 | -4.61 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |