|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6626 | 唯數 | 2.84 | -0.46 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 285 | 20250507 | -13.94 |
| 2 | 3202 | 樺晟 | 3.96 | -0.44 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1342 | 20250402 | -10.00 |
| 3 | 8291 | 尚茂 | 17.10 | -1.9 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 11 | 20250819 | -10.00 |
| 4 | 4442 | 竣邦-KY | 64.40 | -7.1 | 78.60 | 78.60 | 64.40 | 2236 | 20251120 | -9.93 |
| 5 | 5355 | 佳總 | 6.18 | -0.68 | 6.21 | 6.94 | 6.18 | 981 | 20251120 | -9.91 |
| 6 | 3710 | 連展投控 | 5.38 | -0.59 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 3180 | 20251120 | -9.88 |
| 7 | 4804 | 大略-KY | 7.01 | -0.76 | 7.13 | 7.72 | 7.01 | 9 | 20251120 | -9.78 |
| 8 | 8277 | 商丞 | 11.15 | -1.2 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 412 | 20251120 | -9.72 |
| 9 | 4943 | 康控-KY | 16.30 | -1.7 | 18.00 | 18.00 | 16.25 | 182 | 20251120 | -9.44 |
| 10 | 4194 | 禾生技 | 8.35 | -0.76 | 8.99 | 9.01 | 7.97 | 137 | 20251120 | -8.34 |
| 11 | 3661 | 世芯-KY | 3075.00 | -245.0 | 3380.00 | 3380.00 | 3030.00 | 5192 | 20251120 | -7.38 |
| 12 | 3685 | 元創精密 | 35.05 | -2.75 | 38.00 | 38.55 | 35.00 | 517 | 20251120 | -7.28 |
| 13 | 4174 | 浩鼎 | 29.50 | -2.3 | 31.85 | 33.40 | 29.20 | 11994 | 20251120 | -7.23 |
| 14 | 6240 | 松崗 | 18.75 | -1.35 | 20.10 | 21.00 | 18.75 | 163 | 20251120 | -6.72 |
| 15 | 1477 | 聚陽 | 291.50 | -19.5 | 311.00 | 313.50 | 287.00 | 3310 | 20251120 | -6.27 |
| 16 | 4950 | 金耘國際 | 20.45 | -1.3 | 21.75 | 21.75 | 19.60 | 270 | 20251120 | -5.98 |
| 17 | 7726 | 暄達 | 35.00 | -2.2 | 37.20 | 35.00 | 35.00 | 0 | 20251120 | -5.91 |
| 18 | 8038 | 長園科 | 40.80 | -2.55 | 44.70 | 45.10 | 40.80 | 2477 | 20251120 | -5.88 |
| 19 | 6919 | 康霈* | 127.00 | -7.5 | 139.50 | 140.00 | 126.50 | 18649 | 20251120 | -5.58 |
| 20 | 7851 | 慧康生技*-KY | 35.00 | -2.05 | 35.93 | 38.20 | 31.35 | 163 | 20251120 | -5.53 |
| 21 | 7772 | 耀穎 | 62.40 | -3.64 | 65.10 | 65.20 | 59.80 | 55 | 20251120 | -5.51 |
| 22 | 1725 | 元禎 | 26.20 | -1.45 | 28.20 | 28.70 | 26.20 | 1170 | 20251120 | -5.24 |
| 23 | 8298 | 威睿 | 33.45 | -1.8 | 34.47 | 35.00 | 32.00 | 17 | 20251120 | -5.11 |
| 24 | 4806 | 桂田文創 | 11.55 | -0.6 | 12.00 | 12.20 | 11.05 | 83 | 20251120 | -4.94 |
| 25 | 7789 | 開展 | 40.60 | -2.05 | 42.65 | 40.60 | 40.60 | 2 | 20251120 | -4.81 |
| 26 | 4544 | 春日 | 14.75 | -0.73 | 15.50 | 14.95 | 14.65 | 14 | 20251120 | -4.72 |
| 27 | 3313 | 斐成 | 13.50 | -0.65 | 14.35 | 14.55 | 13.50 | 1576 | 20251120 | -4.59 |
| 28 | 7783 | 佳運 | 125.50 | -5.99 | 131.04 | 130.50 | 123.00 | 43 | 20251120 | -4.56 |
| 29 | 5364 | 力麗店 | 15.85 | -0.75 | 16.10 | 16.10 | 15.75 | 33 | 20251120 | -4.52 |
| 30 | 6878 | 歐付寶 | 15.05 | -0.68 | 15.56 | 15.50 | 14.40 | 27 | 20251120 | -4.32 |
| 31 | 3579 | 尚志 | 23.60 | -1.05 | 24.65 | 24.65 | 23.50 | 988 | 20250814 | -4.26 |
| 32 | 4973 | 廣穎 | 35.60 | -1.55 | 38.40 | 38.95 | 34.80 | 3406 | 20251120 | -4.17 |
| 33 | 7566 | 亞果遊艇 | 16.75 | -0.72 | 17.10 | 17.55 | 16.05 | 432 | 20251120 | -4.12 |
| 34 | 6834 | 天二科技 | 28.50 | -1.2 | 30.10 | 30.70 | 28.50 | 1529 | 20251120 | -4.04 |
| 35 | 7555 | 美萌 | 63.00 | -2.63 | 65.72 | 66.00 | 60.50 | 75 | 20250522 | -4.01 |
| 36 | 7689 | 大鵬科CLMX | 159.00 | -6.42 | 160.28 | 160.00 | 151.00 | 19 | 20251120 | -3.88 |
| 37 | 3268 | 海德威 | 17.80 | -0.7 | 19.30 | 19.30 | 17.60 | 184 | 20251120 | -3.78 |
| 38 | 7443 | 凡事康 | 8.60 | -0.33 | 9.05 | 9.00 | 8.60 | 6 | 20251119 | -3.70 |
| 39 | 6751 | 智聯服務 | 62.60 | -2.4 | 68.00 | 68.00 | 62.20 | 122 | 20251120 | -3.69 |
| 40 | 6242 | 立康 | 37.90 | -1.45 | 37.60 | 38.90 | 37.60 | 9 | 20251120 | -3.68 |
| 41 | 7725 | 列特博 | 22.10 | -0.84 | 22.66 | 22.10 | 21.30 | 15 | 20251120 | -3.66 |
| 42 | 6599 | 普達系統 | 52.10 | -1.98 | 54.08 | 52.10 | 52.10 | 3 | 20251117 | -3.66 |
| 43 | 7702 | 前端風電 | 30.50 | -1.15 | 31.45 | 31.30 | 30.25 | 9 | 20251120 | -3.63 |
| 44 | 5348 | 正能量智能 | 17.30 | -0.65 | 17.90 | 17.90 | 17.30 | 7 | 20251120 | -3.62 |
| 45 | 6144 | 得利影 | 20.20 | -0.75 | 20.85 | 20.90 | 20.20 | 26 | 20251120 | -3.58 |
| 46 | 6639 | 源大環能 | 6.94 | -0.25 | 6.95 | 6.94 | 6.65 | 15 | 20251120 | -3.48 |
| 47 | 6535 | 順藥 | 182.00 | -6.5 | 188.50 | 194.50 | 182.00 | 363 | 20251120 | -3.45 |
| 48 | 3624 | 光頡 | 50.50 | -1.8 | 55.60 | 56.60 | 50.00 | 35642 | 20251120 | -3.44 |
| 49 | 6798 | 展逸 | 31.00 | -1.1 | 32.10 | 31.00 | 31.00 | 1 | 20251120 | -3.43 |
| 50 | 4142 | 國光生 | 19.65 | -0.65 | 20.40 | 20.45 | 19.40 | 4464 | 20251120 | -3.20 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |