|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4804 | ¤j²¤-KY | 7.01 | -0.77 | 7.51 | 7.51 | 7.01 | 71 | 20251223 | -9.90 |
| 2 | 7872 | µnÂ× | 30.50 | -3.3 | 34.20 | 35.30 | 28.60 | 623 | 20251223 | -9.76 |
| 3 | 3085 | ·s¹s°â | 14.25 | -0.95 | 15.15 | 15.15 | 14.25 | 10 | 20251223 | -6.25 |
| 4 | 4931 | ·s²±¤O | 178.00 | -11.5 | 186.00 | 192.00 | 176.00 | 17575 | 20251223 | -6.07 |
| 5 | 6228 | ¥þÃÐ | 28.45 | -1.8 | 28.35 | 28.95 | 27.50 | 138 | 20251223 | -5.95 |
| 6 | 7876 | ¹©®Ê¥Í§Þ | 38.10 | -2.34 | 40.22 | 39.50 | 37.45 | 140 | 20251223 | -5.79 |
| 7 | 8103 | Ãv¯þ | 85.20 | -5.1 | 90.30 | 91.00 | 85.10 | 2647 | 20251223 | -5.65 |
| 8 | 6816 | ±¶´¼°Ó°T | 38.95 | -2.01 | 41.00 | 41.00 | 38.95 | 1 | 20251223 | -4.91 |
| 9 | 7833 | ºñ©¥¯à·½ | 43.35 | -2.23 | 43.81 | 43.35 | 41.40 | 10 | 20251223 | -4.89 |
| 10 | 7777 | ¯à²v¨È¬w | 22.70 | -1.15 | 23.70 | 24.00 | 22.50 | 2161 | 20251223 | -4.82 |
| 11 | 6908 | §»ùÖ¹CÀ¸ | 63.00 | -3.12 | 64.80 | 63.00 | 61.60 | 7 | 20251223 | -4.72 |
| 12 | 9110 | ¶V«n±±-DR | 3.05 | -0.15 | 3.20 | 3.20 | 3.01 | 18 | 20251223 | -4.69 |
| 13 | 6793 | ¤Ñ¤OÂ÷©¤ | 5.30 | -0.26 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 93 | 20251223 | -4.68 |
| 14 | 6239 | ¤O¦¨ | 164.00 | -8.0 | 170.00 | 171.00 | 163.00 | 15214 | 20251223 | -4.65 |
| 15 | 3527 | »E¿n | 58.60 | -2.7 | 61.10 | 62.50 | 58.60 | 210 | 20251223 | -4.40 |
| 16 | 7789 | ¶}®i | 39.45 | -1.8 | 41.45 | 40.00 | 39.45 | 5 | 20251223 | -4.36 |
| 17 | 7805 | «ÂÁp³q | 660.00 | -30.0 | 678.00 | 688.00 | 651.00 | 435 | 20251223 | -4.35 |
| 18 | 2388 | «Â²± | 55.20 | -2.5 | 58.00 | 58.20 | 55.20 | 6030 | 20251223 | -4.33 |
| 19 | 4763 | §÷®Æ*-KY | 53.20 | -2.4 | 55.50 | 55.50 | 52.60 | 12965 | 20251223 | -4.32 |
| 20 | 5201 | ³Í½Ã | 46.00 | -2.05 | 47.85 | 47.85 | 45.15 | 636 | 20251223 | -4.27 |
| 21 | 6963 | «~¤¸ | 31.95 | -1.4 | 33.00 | 31.95 | 31.60 | 1 | 20251223 | -4.20 |
| 22 | 5240 | «ØÄË | 20.90 | -0.89 | 20.90 | 20.90 | 20.00 | 1 | 20251223 | -4.08 |
| 23 | 4732 | «Û¦Ú | 21.15 | -0.89 | 22.04 | 23.00 | 20.50 | 74 | 20251223 | -4.04 |
| 24 | 8087 | ÄR¤É¯à·½ | 33.40 | -1.4 | 33.70 | 33.70 | 33.40 | 7 | 20251223 | -4.02 |
| 25 | 6901 | Æp¥Û§ë¸ê | 16.75 | -0.7 | 17.45 | 17.80 | 16.70 | 993 | 20251223 | -4.01 |
| 26 | 1805 | Ä_±t | 11.50 | -0.45 | 11.95 | 12.55 | 11.50 | 581 | 20251223 | -3.77 |
| 27 | 4770 | ¤W«~ | 232.00 | -9.0 | 247.00 | 248.00 | 232.00 | 623 | 20251223 | -3.73 |
| 28 | 6485 | ÂI§Ç | 69.80 | -2.7 | 73.00 | 73.00 | 69.80 | 738 | 20251223 | -3.72 |
| 29 | 3288 | ÂI´¹ | 16.85 | -0.65 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 2 | 20251223 | -3.71 |
| 30 | 7861 | ¨©º¸«Â°Ç | 583.00 | -22.44 | 588.29 | 599.00 | 550.00 | 250 | 20251223 | -3.71 |
| 31 | 7669 | ºÓ¥¿¬ì§Þ | 389.50 | -14.75 | 397.04 | 404.50 | 370.00 | 211 | 20251223 | -3.65 |
| 32 | 3522 | ±sá± | 17.25 | -0.65 | 17.90 | 17.90 | 17.20 | 82 | 20251223 | -3.63 |
| 33 | 2465 | ÄR»O | 61.10 | -2.3 | 63.40 | 63.40 | 61.00 | 397 | 20251223 | -3.63 |
| 34 | 7854 | ¦õZ | 44.85 | -1.68 | 44.57 | 44.85 | 42.70 | 5 | 20251223 | -3.61 |
| 35 | 7799 | ¥Ýºa¬ì | 509.00 | -19.0 | 527.00 | 527.00 | 507.00 | 586 | 20251223 | -3.60 |
| 36 | 6770 | ¤O¿n¹q | 39.00 | -1.45 | 41.95 | 42.20 | 38.80 | 539300 | 20251223 | -3.58 |
| 37 | 8277 | °Ó¥à | 8.95 | -0.33 | 9.10 | 9.21 | 8.94 | 372 | 20251223 | -3.56 |
| 38 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 163.00 | -6.0 | 169.00 | 169.00 | 163.00 | 14877 | 20251223 | -3.55 |
| 39 | 4953 | ½n³n | 122.50 | -4.5 | 126.00 | 126.00 | 121.50 | 497 | 20251223 | -3.54 |
| 40 | 6887 | Ä_ºñ¯S-KY | 60.10 | -2.2 | 61.10 | 61.90 | 59.60 | 41 | 20251223 | -3.53 |
| 41 | 6435 | ¤j¤¤ | 111.50 | -4.0 | 115.50 | 116.00 | 111.00 | 394 | 20251223 | -3.46 |
| 42 | 4442 | µ¤¨¹-KY | 61.40 | -2.2 | 69.80 | 69.80 | 60.10 | 763 | 20251223 | -3.46 |
| 43 | 6536 | ºÓÂ× | 15.40 | -0.55 | 16.00 | 16.00 | 15.40 | 14 | 20251223 | -3.45 |
| 44 | 2509 | ¥þ©[«Ø | 15.45 | -0.55 | 16.00 | 16.00 | 15.45 | 437 | 20251223 | -3.44 |
| 45 | 8054 | ¦w°ê | 142.00 | -5.0 | 147.50 | 149.00 | 141.50 | 7767 | 20251223 | -3.40 |
| 46 | 8102 | ³ÇÀM¬ì§Þ | 57.10 | -2.0 | 58.60 | 58.60 | 57.00 | 155 | 20251223 | -3.38 |
| 47 | 2331 | ºë^ | 23.15 | -0.8 | 24.20 | 24.20 | 23.10 | 5183 | 20251223 | -3.34 |
| 48 | 3036 | ¤å¾ç | 146.00 | -5.0 | 151.00 | 154.00 | 146.00 | 12564 | 20251223 | -3.31 |
| 49 | 6568 | §»Æ[ | 117.00 | -4.0 | 121.00 | 123.00 | 116.00 | 314 | 20251223 | -3.31 |
| 50 | 3022 | «Â±j¹q | 65.20 | -2.2 | 67.90 | 68.00 | 64.90 | 1222 | 20251223 | -3.26 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |