|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4724 | «Å±¶·F²ÓM | 9.89 | -1.24 | 10.58 | 10.45 | 8.66 | 1042 | 20260612 | -11.14 |
| 2 | 7722 | LINEPAY | 333.50 | -37.0 | 386.00 | 390.00 | 333.50 | 1146 | 20260612 | -9.99 |
| 3 | 8454 | ´I¨¹´C | 356.50 | -39.5 | 396.00 | 396.00 | 356.50 | 1025 | 20260612 | -9.97 |
| 4 | 1591 | Â@¦N-KY | 31.15 | -3.45 | 31.15 | 33.30 | 31.15 | 1849 | 20260610 | -9.97 |
| 5 | 4744 | ¬Ó±N | 30.40 | -3.35 | 32.50 | 32.60 | 30.40 | 2398 | 20260612 | -9.93 |
| 6 | 1589 | ¥Ã«a-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 7 | 6890 | ¨Ó»õ-KY | 256.00 | -28.0 | 279.00 | 279.00 | 256.00 | 344 | 20260612 | -9.86 |
| 8 | 6806 | ´Ë´Q¯à·½ | 4.04 | -0.44 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1017 | 20260612 | -9.82 |
| 9 | 7734 | ¦L¯à¬ì§Þ | 2780.00 | -300.0 | 3250.00 | 3290.00 | 2775.00 | 649 | 20260612 | -9.74 |
| 10 | 8291 | ©|Z | 42.55 | -4.2 | 42.15 | 46.50 | 42.15 | 919 | 20260612 | -8.98 |
| 11 | 5381 | ¥úÃÐ | 28.05 | -2.6 | 29.55 | 30.65 | 28.05 | 8403 | 20260612 | -8.48 |
| 12 | 8021 | ¦yÂI | 522.00 | -48.0 | 608.00 | 627.00 | 522.00 | 26962 | 20260612 | -8.42 |
| 13 | 7921 | ¥x´¶«Â | 107.50 | -9.88 | 115.69 | 114.00 | 100.00 | 261 | 20260612 | -8.42 |
| 14 | 6259 | ¦ÊÀ² | 27.60 | -2.15 | 29.20 | 29.65 | 27.50 | 2532 | 20260612 | -7.23 |
| 15 | 2597 | ¼í¥° | 190.50 | -13.5 | 200.00 | 200.00 | 187.50 | 1809 | 20260612 | -6.62 |
| 16 | 5345 | ÃLÂE | 33.10 | -2.25 | 35.35 | 38.05 | 31.85 | 547 | 20260612 | -6.36 |
| 17 | 8289 | ®õÃÀ | 68.00 | -4.6 | 75.30 | 75.30 | 66.90 | 9101 | 20260612 | -6.34 |
| 18 | 4916 | ¨ÆªY¬ì | 107.50 | -7.0 | 118.50 | 120.50 | 106.50 | 14018 | 20260612 | -6.11 |
| 19 | 4806 | ®Û¥Ð¤å³Ð | 10.25 | -0.65 | 10.85 | 10.85 | 9.95 | 140 | 20260612 | -5.96 |
| 20 | 3288 | ÂI´¹ | 22.40 | -1.35 | 23.75 | 23.75 | 21.80 | 118 | 20260612 | -5.68 |
| 21 | 2379 | ·ç¬R | 618.00 | -37.0 | 655.00 | 665.00 | 616.00 | 4606 | 20260612 | -5.65 |
| 22 | 8077 | ¬¥ùÖ | 49.00 | -2.9 | 51.60 | 51.60 | 49.00 | 24 | 20260612 | -5.59 |
| 23 | 6739 | ¦Ë°¥¬ì§Þ | 1100.00 | -65.0 | 1150.00 | 1180.00 | 1085.00 | 228 | 20260611 | -5.58 |
| 24 | 5439 | °ª§Þ | 327.00 | -19.0 | 356.00 | 360.00 | 324.50 | 5880 | 20260612 | -5.49 |
| 25 | 3678 | Áp¨É | 52.10 | -2.9 | 53.71 | 55.00 | 49.10 | 132 | 20260612 | -5.27 |
| 26 | 9910 | Â×®õ | 91.90 | -5.1 | 97.70 | 98.50 | 91.80 | 8428 | 20260612 | -5.26 |
| 27 | 1594 | ¤é°ª | 8.68 | -0.48 | 9.06 | 9.15 | 8.27 | 64 | 20260612 | -5.24 |
| 28 | 2383 | ¥x¥ú¹q | 4830.00 | -265.0 | 5500.00 | 5500.00 | 4750.00 | 4195 | 20260612 | -5.20 |
| 29 | 3691 | ºÓ¥Ý | 158.50 | -8.5 | 170.50 | 177.00 | 157.50 | 8097 | 20260612 | -5.09 |
| 30 | 6405 | ®®«° | 69.30 | -3.7 | 79.00 | 80.00 | 69.30 | 4382 | 20260612 | -5.07 |
| 31 | 2424 | Ã÷µØ | 9.78 | -0.52 | 10.60 | 10.90 | 9.67 | 111 | 20260612 | -5.05 |
| 32 | 6414 | ¾ìº~ | 375.50 | -19.5 | 409.00 | 409.00 | 375.50 | 2474 | 20260612 | -4.94 |
| 33 | 6865 | °¶±d¬ì§Þ | 26.00 | -1.35 | 26.85 | 26.85 | 25.80 | 92 | 20260612 | -4.94 |
| 34 | 6639 | ·½¤jÀô¯à | 6.60 | -0.34 | 6.78 | 7.00 | 6.30 | 164 | 20260612 | -4.90 |
| 35 | 3167 | ¤j¶q | 806.00 | -41.0 | 891.00 | 905.00 | 802.00 | 5642 | 20260612 | -4.84 |
| 36 | 4402 | °p³£¶}µo | 16.40 | -0.8 | 17.30 | 17.30 | 16.20 | 102 | 20260612 | -4.65 |
| 37 | 3003 | °·©M¿³ | 63.90 | -3.1 | 67.40 | 68.20 | 63.90 | 3197 | 20260612 | -4.63 |
| 38 | 3664 | ¦w·ç-KY | 6.82 | -0.33 | 7.69 | 7.69 | 6.82 | 8 | 20260612 | -4.62 |
| 39 | 3406 | ¥É´¹¥ú | 662.00 | -31.0 | 730.00 | 739.00 | 657.00 | 5151 | 20260612 | -4.47 |
| 40 | 3042 | ´¹§Þ | 224.50 | -10.5 | 244.50 | 247.00 | 224.50 | 73461 | 20260612 | -4.47 |
| 41 | 2313 | µØ³q | 263.00 | -12.0 | 291.00 | 291.50 | 263.00 | 134234 | 20260612 | -4.36 |
| 42 | 7797 | QBurger | 62.30 | -2.83 | 65.00 | 65.00 | 61.80 | 7 | 20260612 | -4.35 |
| 43 | 6473 | ¬ü½æ* | 7.78 | -0.35 | 8.14 | 8.15 | 7.74 | 1150 | 20260612 | -4.31 |
| 44 | 6175 | ¥ß´° | 98.60 | -4.4 | 107.00 | 109.00 | 98.50 | 15364 | 20260612 | -4.27 |
| 45 | 6843 | ¶i¨å | 39.25 | -1.75 | 41.00 | 41.00 | 39.25 | 104 | 20260612 | -4.27 |
| 46 | 9929 | ¬î«B | 11.40 | -0.5 | 11.90 | 12.20 | 11.40 | 40 | 20260612 | -4.20 |
| 47 | 4745 | ¦X´I-KY | 15.10 | -0.65 | 15.70 | 15.75 | 14.95 | 304 | 20260612 | -4.13 |
| 48 | 3672 | ±dÁp°T | 11.85 | -0.5 | 12.85 | 12.85 | 11.85 | 58 | 20260612 | -4.05 |
| 49 | 6127 | ¤E»¨ | 75.90 | -3.1 | 81.50 | 81.50 | 75.80 | 8588 | 20260612 | -3.92 |
| 50 | 6768 | §Ó±j-KY | 91.60 | -3.7 | 97.20 | 97.50 | 91.50 | 783 | 20260612 | -3.88 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |