首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 3202 樺晟 3.96 -0.44 3.96 3.96 3.96 1342 20250402 -10.00
2 7831 捷博 55.70 -5.21 60.23 60.20 51.80 44 20250502 -8.55
3 1585 鎧鉅 10.10 -0.87 10.66 10.65 8.80 408 20250502 -7.93
4 6626 唯數 3.54 -0.3 3.84 3.83 3.30 214 20250502 -7.81
5 9136 巨騰-DR 7.00 -0.5 7.49 7.49 7.00 1286 20250502 -6.67
6 6699 奇邑 24.10 -1.68 26.05 26.75 23.80 133 20250502 -6.52
7 3373 熱映 21.50 -1.45 22.55 22.55 21.30 1398 20250502 -6.32
8 2438 翔耀 34.05 -1.95 36.00 36.00 34.00 418 20250502 -5.42
9 3191 雲嘉南 14.15 -0.8 14.15 14.15 14.15 5 20250502 -5.35
10 9949 琉園 19.05 -1.05 19.30 19.80 19.05 20 20250502 -5.22
11 4304 勝昱 8.60 -0.45 8.48 8.60 8.48 4 20250502 -4.97
12 6882 甲尚 15.50 -0.78 15.84 15.50 14.95 24 20250502 -4.79
13 6597 立誠 109.00 -5.45 115.06 114.00 107.50 16 20250502 -4.76
14 2816 旺旺保 27.45 -1.35 27.80 27.85 27.00 1080 20250502 -4.69
15 7725 列特博 23.00 -1.11 24.10 23.80 22.90 10 20250502 -4.60
16 6932 水星生醫* 12.90 -0.62 13.35 13.10 12.45 129 20250502 -4.59
17 4995 晶達 57.60 -2.7 57.00 59.50 55.90 244 20250502 -4.48
18 5601 台聯櫃 37.60 -1.7 39.30 39.30 37.45 14 20250502 -4.33
19 3356 奇偶 59.80 -2.7 61.70 63.20 59.60 6865 20250502 -4.32
20 5388 中磊 100.00 -4.5 104.50 105.00 99.70 4869 20250502 -4.31
21 3616 泓辰 40.05 -1.8 41.89 41.80 39.50 345 20250502 -4.30
22 6890 來億-KY 325.00 -14.0 345.50 348.50 318.50 1927 20250502 -4.13
23 7704 明遠精密 58.50 -2.5 61.00 61.00 58.10 9 20250502 -4.10
24 6593 台灣銘板 42.70 -1.8 45.95 46.00 42.30 365 20250502 -4.04
25 6536 碩豐 21.00 -0.84 21.53 21.00 20.60 10 20250430 -3.85
26 1295 生合 66.60 -2.66 69.96 69.50 66.50 86 20250502 -3.84
27 3596 智易 227.00 -9.0 238.00 238.50 223.50 2787 20250502 -3.81
28 4431 敏成健康 18.45 -0.72 18.65 18.50 17.50 108 20250502 -3.76
29 2454 聯發科 1300.00 -50.0 1370.00 1370.00 1290.00 17626 20250502 -3.70
30 2379 瑞昱 505.00 -19.0 525.00 528.00 500.00 3689 20250502 -3.63
31 8298 威睿 20.20 -0.76 20.80 20.80 20.00 3 20250502 -3.63
32 8089 康全電訊 61.50 -2.2 64.40 65.00 61.20 2007 20250502 -3.45
33 6768 志強-KY 112.00 -4.0 116.00 117.00 110.00 2104 20250502 -3.45
34 1441 大東 12.65 -0.45 12.50 12.90 12.40 111 20250502 -3.44
35 1225 福懋油 29.65 -1.05 28.85 31.30 27.85 11923 20250402 -3.42
36 1269 乾杯 65.60 -2.32 67.73 67.50 65.00 11 20250502 -3.42
37 2321 東訊 14.20 -0.5 14.95 14.95 14.05 11 20250502 -3.40
38 8102 傑霖科技 80.30 -2.77 79.47 80.30 76.70 3 20250502 -3.33
39 6834 天二科技 35.00 -1.2 37.60 37.60 34.40 1790 20250502 -3.31
40 4553 盛復 19.10 -0.65 19.80 19.50 18.65 21 20250502 -3.29
41 4585 達明 300.00 -10.15 314.75 311.50 295.00 29 20250502 -3.27
42 1732 毛寶 25.40 -0.85 27.80 27.80 24.85 1779 20250502 -3.24
43 3176 基亞 30.45 -1.0 31.45 31.50 30.30 221 20250502 -3.18
44 6929 佑全 33.85 -1.1 34.80 34.80 33.70 24 20250502 -3.15
45 5348 正能量智能 22.00 -0.7 22.15 22.65 21.80 12 20250502 -3.08
46 9802 鈺齊-KY 98.90 -3.1 102.00 103.00 97.60 1388 20250502 -3.04
47 5489 彩富 58.70 -1.8 62.90 63.60 57.40 4928 20250502 -2.98
48 8342 益張 80.10 -2.4 80.10 80.10 80.10 1 20250502 -2.91
49 6965 中傑-KY 118.00 -3.5 122.50 122.50 117.50 470 20250502 -2.88
50 7427 華上生醫 39.95 -1.18 40.27 39.95 38.05 41 20250502 -2.87
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW