|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3049 | 精金 | 5.97 | -0.66 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 4115 | 20251230 | -9.95 |
| 2 | 4764 | 雙鍵 | 104.00 | -10.5 | 112.50 | 113.00 | 103.50 | 3681 | 20251230 | -9.17 |
| 3 | 2009 | 第一銅 | 49.60 | -4.8 | 50.90 | 51.60 | 49.00 | 39457 | 20251230 | -8.82 |
| 4 | 3629 | 地心引力 | 23.75 | -2.25 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 2 | 20251230 | -8.65 |
| 5 | 4304 | 勝昱 | 32.85 | -2.45 | 35.30 | 35.30 | 32.05 | 109 | 20251230 | -6.94 |
| 6 | 2426 | 鼎元 | 17.30 | -1.25 | 17.85 | 18.00 | 17.25 | 2053 | 20251230 | -6.74 |
| 7 | 6921 | 嘉雨思-創 | 71.00 | -4.6 | 72.50 | 74.00 | 70.00 | 124 | 20251230 | -6.08 |
| 8 | 8093 | 保銳 | 13.00 | -0.8 | 13.00 | 13.65 | 12.55 | 112 | 20251230 | -5.80 |
| 9 | 7856 | 漢測 | 1185.00 | -72.13 | 1213.53 | 1240.00 | 1035.00 | 272 | 20251230 | -5.74 |
| 10 | 8444 | 綠河-KY | 12.45 | -0.75 | 13.20 | 13.20 | 12.10 | 54 | 20251230 | -5.68 |
| 11 | 1623 | 大東電 | 272.50 | -16.34 | 285.50 | 281.00 | 259.00 | 188 | 20251230 | -5.66 |
| 12 | 3603 | 建祥國際 | 5.80 | -0.34 | 5.89 | 5.80 | 5.54 | 19 | 20251230 | -5.54 |
| 13 | 9110 | 越南控-DR | 3.08 | -0.18 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 19 | 20251230 | -5.52 |
| 14 | 3685 | 元創精密 | 38.60 | -2.25 | 40.65 | 40.65 | 38.30 | 713 | 20251230 | -5.51 |
| 15 | 3372 | 典範 | 22.40 | -1.3 | 22.95 | 23.00 | 22.00 | 4471 | 20251230 | -5.49 |
| 16 | 6650 | 帝圖 | 32.00 | -1.81 | 33.61 | 33.15 | 31.35 | 49 | 20251230 | -5.35 |
| 17 | 3354 | 律勝 | 29.50 | -1.65 | 34.10 | 34.20 | 29.35 | 12705 | 20251230 | -5.30 |
| 18 | 4542 | 科嶠 | 89.00 | -4.8 | 92.20 | 92.20 | 89.00 | 389 | 20251230 | -5.12 |
| 19 | 6659 | 天明製藥 | 23.45 | -1.26 | 23.96 | 24.30 | 21.90 | 186 | 20251230 | -5.10 |
| 20 | 3184 | 微邦 | 9.43 | -0.49 | 9.71 | 9.89 | 8.96 | 190 | 20251230 | -4.94 |
| 21 | 6652 | 雅祥生醫 | 5.85 | -0.3 | 6.08 | 6.09 | 5.70 | 52 | 20251230 | -4.88 |
| 22 | 5371 | 中光電 | 87.70 | -4.4 | 94.00 | 95.10 | 87.30 | 23548 | 20251230 | -4.78 |
| 23 | 3004 | 豐達科 | 102.50 | -5.0 | 107.00 | 112.50 | 101.50 | 2312 | 20251230 | -4.65 |
| 24 | 4946 | 辣椒 | 105.00 | -5.0 | 111.50 | 112.00 | 105.00 | 70 | 20251230 | -4.55 |
| 25 | 5475 | 德宏 | 97.40 | -4.6 | 100.00 | 100.50 | 96.50 | 7800 | 20251230 | -4.51 |
| 26 | 6879 | 大江基因 | 36.00 | -1.69 | 36.00 | 36.00 | 34.30 | 1 | 20251230 | -4.48 |
| 27 | 5340 | 建榮 | 70.50 | -3.3 | 74.30 | 74.70 | 69.30 | 27684 | 20251230 | -4.47 |
| 28 | 2924 | 宏太-KY | 21.50 | -1.0 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 2 | 20251230 | -4.44 |
| 29 | 4132 | 國鼎 | 21.60 | -0.99 | 22.40 | 22.55 | 20.95 | 722 | 20251230 | -4.38 |
| 30 | 3390 | 旭軟 | 24.50 | -1.1 | 25.15 | 25.20 | 24.30 | 1563 | 20251230 | -4.30 |
| 31 | 4927 | 泰鼎-KY | 31.85 | -1.4 | 33.20 | 33.35 | 31.40 | 16875 | 20251230 | -4.21 |
| 32 | 6870 | 騰雲 | 241.00 | -10.5 | 246.50 | 254.00 | 240.00 | 140 | 20251230 | -4.17 |
| 33 | 7855 | 和運租車 | 103.00 | -4.46 | 105.50 | 105.00 | 100.50 | 5 | 20251230 | -4.15 |
| 34 | 6945 | 圓祥生技 | 172.00 | -7.44 | 175.83 | 175.00 | 165.50 | 532 | 20251230 | -4.15 |
| 35 | 6541 | 泰福-KY | 56.40 | -2.4 | 58.90 | 58.90 | 56.30 | 778 | 20251230 | -4.08 |
| 36 | 6423 | 億而得-創 | 82.60 | -3.5 | 86.00 | 86.00 | 82.20 | 27 | 20251230 | -4.07 |
| 37 | 8039 | 台虹 | 86.60 | -3.6 | 89.40 | 90.10 | 86.50 | 14378 | 20251230 | -3.99 |
| 38 | 6883 | 微電能源 | 43.35 | -1.8 | 44.40 | 44.00 | 40.75 | 46 | 20251230 | -3.99 |
| 39 | 4544 | 春日 | 14.95 | -0.62 | 15.07 | 14.95 | 14.45 | 0 | 20251230 | -3.98 |
| 40 | 6425 | 易發 | 87.80 | -3.6 | 91.30 | 91.30 | 86.50 | 2028 | 20251230 | -3.94 |
| 41 | 3675 | 德微 | 135.50 | -5.5 | 141.00 | 142.00 | 135.50 | 524 | 20251230 | -3.90 |
| 42 | 6586 | 醣基 | 28.80 | -1.16 | 29.60 | 29.45 | 28.00 | 178 | 20251230 | -3.87 |
| 43 | 7607 | 通用幹細胞* | 18.45 | -0.74 | 19.35 | 19.35 | 18.45 | 43 | 20251230 | -3.86 |
| 44 | 6873 | 泓德能源 | 100.00 | -4.0 | 104.50 | 106.00 | 100.00 | 791 | 20251230 | -3.85 |
| 45 | 6977 | 聯純 | 180.50 | -7.19 | 187.24 | 188.50 | 176.50 | 94 | 20251230 | -3.83 |
| 46 | 6274 | 台燿 | 483.00 | -19.0 | 497.00 | 497.50 | 482.50 | 11165 | 20251230 | -3.78 |
| 47 | 1809 | 中釉 | 17.85 | -0.7 | 18.25 | 18.25 | 17.80 | 1703 | 20251230 | -3.77 |
| 48 | 8499 | 鼎炫-KY | 345.00 | -13.5 | 350.00 | 368.00 | 335.50 | 589 | 20251230 | -3.77 |
| 49 | 7642 | 昶瑞機電 | 81.80 | -3.2 | 82.50 | 83.20 | 81.50 | 49 | 20251230 | -3.76 |
| 50 | 6536 | 碩豐 | 14.25 | -0.55 | 15.35 | 15.45 | 14.25 | 17 | 20251230 | -3.72 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |