|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7868 | 聖育 | 47.85 | -5.38 | 51.81 | 48.95 | 44.40 | 114 | 20260210 | -10.11 |
| 2 | 2230 | 泰茂 | 62.00 | -6.8 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 116 | 20260210 | -9.88 |
| 3 | 6568 | 宏觀 | 155.50 | -17.0 | 165.00 | 169.50 | 155.50 | 1851 | 20260210 | -9.86 |
| 4 | 8064 | 東捷 | 46.85 | -5.05 | 48.90 | 49.65 | 46.75 | 7345 | 20260210 | -9.73 |
| 5 | 2424 | 隴華 | 32.30 | -3.3 | 34.35 | 34.35 | 32.05 | 247 | 20260210 | -9.27 |
| 6 | 7816 | 來穎 | 62.30 | -5.91 | 67.91 | 67.80 | 59.20 | 206 | 20260210 | -8.66 |
| 7 | 1528 | 恩德 | 21.85 | -2.05 | 22.60 | 23.90 | 21.70 | 19311 | 20260210 | -8.58 |
| 8 | 6919 | 康霈* | 149.50 | -13.5 | 162.50 | 164.00 | 147.00 | 15725 | 20260210 | -8.28 |
| 9 | 3535 | 晶彩科 | 102.50 | -9.0 | 111.50 | 111.50 | 102.50 | 11860 | 20260210 | -8.07 |
| 10 | 3615 | 安可 | 25.75 | -2.05 | 27.40 | 27.40 | 25.75 | 3709 | 20260210 | -7.37 |
| 11 | 6854 | 錼創科技-KY創 | 116.50 | -9.0 | 116.50 | 119.50 | 114.50 | 723 | 20260210 | -7.17 |
| 12 | 3138 | 耀登 | 163.50 | -12.5 | 177.00 | 177.00 | 163.00 | 4367 | 20260210 | -7.10 |
| 13 | 6026 | 福邦證 | 13.80 | -1.05 | 14.10 | 14.10 | 13.60 | 8716 | 20260210 | -7.07 |
| 14 | 3521 | 台鋼建設 | 15.65 | -1.15 | 16.35 | 16.75 | 15.55 | 667 | 20260210 | -6.85 |
| 15 | 1303 | 南亞 | 72.80 | -5.2 | 78.80 | 78.80 | 72.20 | 102997 | 20260210 | -6.67 |
| 16 | 8087 | 麗升能源 | 25.30 | -1.8 | 26.90 | 26.90 | 25.05 | 58 | 20260210 | -6.64 |
| 17 | 6734 | 安盛生 | 8.20 | -0.58 | 8.60 | 8.84 | 7.50 | 164 | 20260210 | -6.61 |
| 18 | 4956 | 光鋐 | 24.25 | -1.7 | 25.60 | 25.85 | 24.25 | 4259 | 20260210 | -6.55 |
| 19 | 5291 | 邑昇 | 36.05 | -2.45 | 38.80 | 39.60 | 35.50 | 2924 | 20260210 | -6.36 |
| 20 | 7896 | 喬越 | 363.50 | -24.59 | 388.67 | 401.50 | 342.00 | 33 | 20260210 | -6.34 |
| 21 | 6598 | ABC-KY | 24.05 | -1.6 | 24.15 | 24.95 | 23.15 | 1598 | 20260210 | -6.24 |
| 22 | 3149 | 正達 | 50.40 | -3.3 | 53.70 | 54.00 | 50.10 | 11391 | 20260210 | -6.15 |
| 23 | 6236 | 中湛 | 26.00 | -1.7 | 28.55 | 28.55 | 24.95 | 3 | 20260210 | -6.14 |
| 24 | 3485 | 敘豐 | 170.00 | -11.09 | 180.33 | 184.00 | 164.00 | 172 | 20260210 | -6.12 |
| 25 | 7530 | 鋒魁科技 | 17.95 | -1.16 | 19.11 | 18.95 | 17.40 | 225 | 20260210 | -6.07 |
| 26 | 8467 | 波力-KY | 171.00 | -11.0 | 185.00 | 185.00 | 170.00 | 128 | 20260210 | -6.04 |
| 27 | 3664 | 安瑞-KY | 14.05 | -0.9 | 14.95 | 14.95 | 13.85 | 120 | 20260210 | -6.02 |
| 28 | 6839 | 開陽能源 | 12.25 | -0.77 | 13.17 | 13.20 | 11.90 | 139 | 20260210 | -5.91 |
| 29 | 6887 | 寶綠特-KY | 48.30 | -3.0 | 51.10 | 52.40 | 46.20 | 734 | 20260210 | -5.85 |
| 30 | 8101 | 華冠 | 15.30 | -0.95 | 15.15 | 15.30 | 15.15 | 10 | 20260210 | -5.85 |
| 31 | 2256 | 歐特明 | 35.00 | -2.1 | 37.18 | 36.00 | 34.40 | 190 | 20260210 | -5.66 |
| 32 | 3585 | 聯致 | 15.55 | -0.93 | 16.47 | 16.80 | 14.85 | 2544 | 20260210 | -5.64 |
| 33 | 7780 | 大研生醫* | 24.40 | -1.45 | 25.85 | 25.85 | 24.05 | 11588 | 20260210 | -5.61 |
| 34 | 7795 | 長廣 | 357.50 | -20.5 | 358.00 | 376.00 | 355.00 | 989 | 20260210 | -5.42 |
| 35 | 3622 | 洋華 | 58.40 | -3.3 | 60.20 | 60.30 | 58.20 | 1499 | 20260210 | -5.35 |
| 36 | 6946 | 三地能源 | 11.05 | -0.62 | 11.58 | 11.55 | 10.55 | 381 | 20260210 | -5.31 |
| 37 | 4903 | 聯光通 | 40.20 | -2.25 | 44.25 | 44.55 | 40.20 | 10825 | 20260210 | -5.30 |
| 38 | 8271 | 宇瞻 | 117.00 | -6.5 | 123.50 | 125.00 | 116.50 | 13528 | 20260210 | -5.26 |
| 39 | 6130 | 上亞科技 | 37.05 | -2.05 | 39.45 | 39.70 | 37.05 | 197 | 20260210 | -5.24 |
| 40 | 8299 | 群聯 | 1825.00 | -100.0 | 1925.00 | 1935.00 | 1795.00 | 9261 | 20260210 | -5.19 |
| 41 | 1326 | 台化 | 40.75 | -2.2 | 44.15 | 44.15 | 39.75 | 66071 | 20260210 | -5.12 |
| 42 | 8093 | 保銳 | 19.25 | -1.0 | 18.35 | 20.00 | 18.35 | 15 | 20260210 | -4.94 |
| 43 | 8110 | 華東 | 58.50 | -3.0 | 62.00 | 62.00 | 58.30 | 19089 | 20260210 | -4.88 |
| 44 | 7858 | 芝普 | 81.90 | -4.18 | 84.68 | 85.00 | 78.20 | 85 | 20260210 | -4.86 |
| 45 | 7709 | 榮田 | 65.00 | -3.3 | 67.80 | 67.80 | 62.00 | 550 | 20260210 | -4.83 |
| 46 | 3686 | 達能 | 19.10 | -0.95 | 20.05 | 20.25 | 18.90 | 973 | 20260210 | -4.74 |
| 47 | 2451 | 創見 | 213.00 | -10.5 | 223.50 | 223.50 | 212.00 | 7018 | 20260210 | -4.70 |
| 48 | 8279 | 生展 | 122.00 | -6.0 | 126.00 | 127.00 | 122.00 | 132 | 20260210 | -4.69 |
| 49 | 2731 | 雄獅 | 175.00 | -8.5 | 180.50 | 180.50 | 170.00 | 3390 | 20260210 | -4.63 |
| 50 | 3576 | 聯合再生 | 14.45 | -0.7 | 15.30 | 15.45 | 14.20 | 50194 | 20260210 | -4.62 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |