|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4587 | Ä_¤¸¼Æ±± | 40.00 | -10.1 | 50.34 | 45.00 | 35.85 | 559 | 20260327 | -20.16 |
| 2 | 6983 | µØ¬vºë¾÷ | 430.00 | -73.48 | 488.04 | 495.00 | 377.50 | 402 | 20260327 | -14.59 |
| 3 | 6565 | ª«Áp | 17.50 | -2.73 | 20.37 | 19.90 | 16.65 | 369 | 20260327 | -13.49 |
| 4 | 8298 | «ÂºÍ | 44.80 | -6.3 | 52.08 | 51.00 | 43.30 | 168 | 20260327 | -12.33 |
| 5 | 6559 | ¬ã´¹ | 21.95 | -2.97 | 24.89 | 25.00 | 20.40 | 838 | 20260327 | -11.92 |
| 6 | 7858 | ªÛ´¶ | 153.50 | -18.99 | 171.95 | 168.00 | 145.00 | 795 | 20260327 | -11.01 |
| 7 | 7849 | ¦°½Ë | 149.50 | -17.54 | 175.63 | 194.00 | 144.50 | 73 | 20260327 | -10.50 |
| 8 | 7507 | Àô©Ý¬ì§Þ | 26.90 | -3.15 | 30.21 | 30.00 | 25.90 | 86 | 20260327 | -10.48 |
| 9 | 7815 | ·s¯S | 359.50 | -40.13 | 391.87 | 380.00 | 343.00 | 615 | 20260327 | -10.04 |
| 10 | 9136 | ¥¨ÄË-DR | 9.86 | -1.09 | 10.60 | 10.65 | 9.86 | 3762 | 20260327 | -9.95 |
| 11 | 6833 | ¤Ó±dºë±K | 26.10 | -2.86 | 28.83 | 26.90 | 25.50 | 36 | 20260327 | -9.88 |
| 12 | 5386 | «C¶³ | 260.50 | -28.5 | 260.50 | 260.50 | 260.50 | 467 | 20260327 | -9.86 |
| 13 | 3310 | ¨Î¿o | 75.80 | -8.1 | 83.50 | 83.50 | 75.80 | 1296 | 20260327 | -9.65 |
| 14 | 3585 | ÁpP | 22.45 | -2.34 | 23.92 | 23.15 | 20.30 | 4697 | 20260327 | -9.44 |
| 15 | 7872 | µnÂ× | 52.90 | -5.38 | 56.12 | 53.90 | 48.45 | 423 | 20260327 | -9.23 |
| 16 | 7762 | ¦NÑÔ¥Í | 49.45 | -4.94 | 54.87 | 54.10 | 48.00 | 286 | 20260327 | -9.08 |
| 17 | 7893 | ºÍ«H | 222.00 | -21.58 | 243.00 | 232.00 | 215.00 | 462 | 20260327 | -8.86 |
| 18 | 2256 | ¼Ú¯S©ú | 60.20 | -5.73 | 64.90 | 62.20 | 58.00 | 356 | 20260327 | -8.69 |
| 19 | 6830 | ¦Æ»Í | 434.50 | -39.5 | 441.00 | 456.00 | 427.00 | 5130 | 20260327 | -8.33 |
| 20 | 5246 | Ày«Â | 182.00 | -16.0 | 190.71 | 185.00 | 166.00 | 1040 | 20260327 | -8.08 |
| 21 | 3049 | ºëª÷ | 12.75 | -1.1 | 12.75 | 13.40 | 12.50 | 31835 | 20260327 | -7.94 |
| 22 | 6707 | ´I°ò¹q³q | 24.45 | -2.09 | 25.93 | 25.00 | 23.00 | 321 | 20260327 | -7.87 |
| 23 | 7866 | ¤¦¥ß | 134.00 | -11.41 | 138.25 | 138.50 | 119.50 | 1010 | 20260327 | -7.85 |
| 24 | 3097 | ©çÀÉ | 24.10 | -1.85 | 26.02 | 25.00 | 23.40 | 60 | 20260327 | -7.13 |
| 25 | 3576 | Áp¦X¦A¥Í | 23.25 | -1.75 | 23.30 | 24.25 | 22.50 | 73539 | 20260327 | -7.00 |
| 26 | 6784 | ¤Ñ³Í¬ì§Þ | 25.40 | -1.9 | 26.14 | 26.80 | 23.15 | 311 | 20260327 | -6.96 |
| 27 | 6815 | ´¹Æp¥ÍÂå | 40.00 | -2.88 | 42.14 | 42.20 | 38.00 | 285 | 20260327 | -6.72 |
| 28 | 7896 | ³ì¶V | 347.00 | -24.87 | 368.21 | 370.00 | 332.50 | 48 | 20260327 | -6.69 |
| 29 | 7781 | ©ý¤O¸ê* | 28.40 | -2.03 | 30.40 | 30.05 | 27.90 | 7608 | 20260327 | -6.67 |
| 30 | 6849 | ©_¹©¬ì§Þ | 146.50 | -10.45 | 156.22 | 154.00 | 144.00 | 644 | 20260327 | -6.66 |
| 31 | 3259 | øÊ³Ð | 17.15 | -1.2 | 17.65 | 18.25 | 17.05 | 158 | 20260327 | -6.54 |
| 32 | 6604 | ¾§»õ | 27.25 | -1.9 | 27.68 | 27.25 | 25.00 | 28 | 20260327 | -6.52 |
| 33 | 6673 | ©M¸à | 12.50 | -0.87 | 12.60 | 12.50 | 11.20 | 624 | 20260327 | -6.51 |
| 34 | 2733 | ºû®æ»æ®a | 12.15 | -0.84 | 13.00 | 13.10 | 11.50 | 68 | 20260327 | -6.47 |
| 35 | 6907 | ¶®¯S¤O-KY | 116.00 | -8.0 | 121.00 | 122.00 | 112.00 | 787 | 20260327 | -6.45 |
| 36 | 6908 | §»ùÖ¹CÀ¸-³Ð | 42.10 | -2.9 | 44.50 | 44.50 | 41.50 | 152 | 20260327 | -6.44 |
| 37 | 6990 | µØà» | 73.20 | -4.86 | 77.86 | 80.00 | 69.10 | 280 | 20260327 | -6.23 |
| 38 | 9933 | ¤¤¹© | 36.15 | -2.4 | 38.45 | 38.95 | 35.90 | 12970 | 20260327 | -6.23 |
| 39 | 7530 | ¾W»í¬ì§Þ | 29.20 | -1.93 | 31.24 | 30.50 | 27.30 | 552 | 20260327 | -6.20 |
| 40 | 5267 | Às½¡ | 27.70 | -1.82 | 29.55 | 27.80 | 27.65 | 23 | 20260327 | -6.17 |
| 41 | 9929 | ¬î«B | 11.50 | -0.75 | 11.85 | 11.85 | 11.50 | 35 | 20260327 | -6.12 |
| 42 | 6434 | ¹F½÷¥ú¹q | 7.45 | -0.48 | 7.57 | 7.68 | 6.90 | 1601 | 20260327 | -6.05 |
| 43 | 6163 | µØ¹qºô | 62.30 | -4.0 | 64.50 | 66.00 | 61.20 | 8072 | 20260327 | -6.03 |
| 44 | 1589 | ¥Ã«a-KY | 7.20 | -0.46 | 7.21 | 7.33 | 7.20 | 554 | 20260327 | -6.01 |
| 45 | 2724 | ÃÀªÙ-KY | 18.80 | -1.2 | 19.45 | 19.45 | 18.05 | 14 | 20260327 | -6.00 |
| 46 | 4806 | ®Û¥Ð¤å³Ð | 10.55 | -0.65 | 10.90 | 10.95 | 10.30 | 49 | 20260327 | -5.80 |
| 47 | 6770 | ¤O¿n¹q | 59.20 | -3.6 | 60.50 | 61.20 | 57.10 | 222663 | 20260327 | -5.73 |
| 48 | 3580 | ¤Í«Â¬ì | 72.50 | -4.4 | 75.00 | 76.30 | 72.50 | 1140 | 20260327 | -5.72 |
| 49 | 3631 | ÑÔ·£ | 27.30 | -1.65 | 28.85 | 28.90 | 27.30 | 134 | 20260327 | -5.70 |
| 50 | 6729 | ¾÷¥ú¬ì§Þ | 70.00 | -4.2 | 70.81 | 70.90 | 64.00 | 210 | 20260327 | -5.66 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |