|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6992 | 萬勝發科技 | 90.90 | -20.95 | 115.74 | 120.00 | 87.40 | 173 | 20260728 | -18.73 |
| 2 | 7939 | 技宸 | 254.00 | -49.44 | 301.14 | 290.00 | 227.00 | 94 | 20260728 | -16.29 |
| 3 | 4537 | 旭東 | 109.00 | -20.12 | 138.37 | 137.00 | 108.00 | 447 | 20260728 | -15.58 |
| 4 | 3595 | 山太士 | 1490.00 | -253.2 | 1865.92 | 1875.00 | 1455.00 | 1080 | 20260728 | -14.53 |
| 5 | 4925 | 智微 | 97.90 | -12.95 | 110.18 | 111.50 | 90.40 | 514 | 20260728 | -11.68 |
| 6 | 6434 | 達輝光電 | 10.25 | -1.27 | 11.46 | 11.10 | 9.70 | 1540 | 20260728 | -11.02 |
| 7 | 7878 | 藥祇 | 151.00 | -17.9 | 163.80 | 164.50 | 139.00 | 446 | 20260728 | -10.60 |
| 8 | 7930 | 威世波 | 113.50 | -13.18 | 127.79 | 128.00 | 108.00 | 396 | 20260728 | -10.40 |
| 9 | 3585 | 聯致 | 40.40 | -4.49 | 46.91 | 47.15 | 39.85 | 1113 | 20260728 | -10.00 |
| 10 | 3664 | 安瑞-KY | 5.49 | -0.61 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 96 | 20260728 | -10.00 |
| 11 | 6831 | 邁科 | 567.00 | -63.0 | 567.00 | 577.00 | 567.00 | 242 | 20260728 | -10.00 |
| 12 | 3675 | 德微 | 216.00 | -24.0 | 227.00 | 227.00 | 216.00 | 419 | 20260728 | -10.00 |
| 13 | 3189 | 景碩 | 639.00 | -71.0 | 650.00 | 700.00 | 639.00 | 19391 | 20260728 | -10.00 |
| 14 | 8438 | 昶昕 | 58.50 | -6.5 | 63.90 | 63.90 | 58.50 | 2259 | 20260728 | -10.00 |
| 15 | 8096 | 擎亞 | 126.00 | -14.0 | 126.00 | 129.00 | 126.00 | 1062 | 20260728 | -10.00 |
| 16 | 2344 | 華邦電 | 144.00 | -16.0 | 144.00 | 147.00 | 144.00 | 69129 | 20260728 | -10.00 |
| 17 | 6147 | 頎邦 | 139.50 | -15.5 | 146.00 | 150.50 | 139.50 | 29376 | 20260728 | -10.00 |
| 18 | 2428 | 興勤 | 216.00 | -24.0 | 232.50 | 232.50 | 216.00 | 845 | 20260728 | -10.00 |
| 19 | 3374 | 精材 | 310.50 | -34.5 | 313.00 | 321.50 | 310.50 | 9985 | 20260728 | -10.00 |
| 20 | 2426 | 鼎元 | 55.80 | -6.2 | 59.00 | 59.20 | 55.80 | 7226 | 20260728 | -10.00 |
| 21 | 8932 | 智通* | 98.10 | -10.9 | 104.00 | 104.00 | 98.10 | 5439 | 20260728 | -10.00 |
| 22 | 2429 | 銘旺科 | 34.65 | -3.85 | 38.70 | 38.70 | 34.65 | 1050 | 20260728 | -10.00 |
| 23 | 8021 | 尖點 | 351.50 | -39.0 | 360.00 | 366.00 | 351.50 | 3342 | 20260728 | -9.99 |
| 24 | 2484 | 希華 | 65.80 | -7.3 | 70.00 | 70.60 | 65.80 | 12655 | 20260728 | -9.99 |
| 25 | 3016 | 嘉晶 | 84.80 | -9.4 | 87.80 | 89.00 | 84.80 | 3812 | 20260728 | -9.98 |
| 26 | 2408 | 南亞科 | 392.50 | -43.5 | 392.50 | 399.50 | 392.50 | 60940 | 20260728 | -9.98 |
| 27 | 6727 | 亞泰金屬 | 343.00 | -38.0 | 358.00 | 358.00 | 343.00 | 161 | 20260728 | -9.97 |
| 28 | 8358 | 金居 | 334.00 | -37.0 | 350.00 | 360.50 | 334.00 | 9822 | 20260728 | -9.97 |
| 29 | 2308 | 台達電 | 1580.00 | -175.0 | 1635.00 | 1655.00 | 1580.00 | 16445 | 20260728 | -9.97 |
| 30 | 3661 | 世芯-KY | 3115.00 | -345.0 | 3255.00 | 3255.00 | 3115.00 | 1945 | 20260728 | -9.97 |
| 31 | 6103 | 合邦 | 29.80 | -3.3 | 30.40 | 30.50 | 29.80 | 24 | 20260728 | -9.97 |
| 32 | 2059 | 川湖 | 7450.00 | -825.0 | 7715.00 | 7820.00 | 7450.00 | 610 | 20260728 | -9.97 |
| 33 | 5274 | 信驊 | 13230.00 | -1465.0 | 14000.00 | 14290.00 | 13230.00 | 310 | 20260728 | -9.97 |
| 34 | 2351 | 順德 | 144.50 | -16.0 | 152.00 | 152.50 | 144.50 | 4770 | 20260728 | -9.97 |
| 35 | 8028 | 昇陽半導體 | 280.00 | -31.0 | 295.00 | 302.50 | 280.00 | 2957 | 20260728 | -9.97 |
| 36 | 6531 | 愛普* | 696.00 | -77.0 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 776 | 20260728 | -9.96 |
| 37 | 2337 | 旺宏 | 113.00 | -12.5 | 115.00 | 116.00 | 113.00 | 37034 | 20260728 | -9.96 |
| 38 | 6274 | 台燿 | 1130.00 | -125.0 | 1180.00 | 1245.00 | 1130.00 | 5705 | 20260728 | -9.96 |
| 39 | 3317 | 尼克森 | 66.90 | -7.4 | 72.00 | 72.00 | 66.90 | 1398 | 20260728 | -9.96 |
| 40 | 4760 | 勤凱 | 217.00 | -24.0 | 231.00 | 233.50 | 217.00 | 433 | 20260728 | -9.96 |
| 41 | 6683 | 雍智科技 | 1040.00 | -115.0 | 1050.00 | 1055.00 | 1040.00 | 147 | 20260728 | -9.96 |
| 42 | 6834 | 天二科技 | 82.30 | -9.1 | 86.10 | 86.10 | 82.30 | 1843 | 20260728 | -9.96 |
| 43 | 8039 | 台虹 | 194.50 | -21.5 | 194.50 | 194.50 | 194.50 | 3614 | 20260728 | -9.95 |
| 44 | 6488 | 環球晶 | 959.00 | -106.0 | 990.00 | 998.00 | 959.00 | 5742 | 20260728 | -9.95 |
| 45 | 6739 | 竹陞科技 | 941.00 | -104.0 | 999.00 | 1015.00 | 941.00 | 437 | 20260728 | -9.95 |
| 46 | 8064 | 東捷 | 94.10 | -10.4 | 100.00 | 100.00 | 94.10 | 3752 | 20260728 | -9.95 |
| 47 | 4542 | 科嶠 | 280.50 | -31.0 | 282.00 | 282.00 | 280.50 | 166 | 20260728 | -9.95 |
| 48 | 3264 | 欣銓 | 185.50 | -20.5 | 197.00 | 198.00 | 185.50 | 5822 | 20260728 | -9.95 |
| 49 | 6173 | 信昌電 | 163.00 | -18.0 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 284 | 20260728 | -9.94 |
| 50 | 6969 | 成信實業*-創 | 31.25 | -3.45 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 261 | 20260728 | -9.94 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |