首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6434 達輝光電 6.30 -2.0 9.03 10.00 5.73 19275 20260128 -24.10
2 7897 禾迅綠電 53.00 -12.09 66.87 69.00 43.70 479 20260128 -18.57
3 7781 昕力資* 18.30 -4.02 22.72 21.30 17.10 15909 20260128 -18.01
4 7731 火星生技* 6.54 -0.93 7.44 7.36 6.03 14595 20260128 -12.45
5 3603 建祥國際 6.84 -0.73 7.50 6.94 6.60 42 20260128 -9.64
6 6882 甲尚 19.15 -1.89 21.12 22.00 18.40 282 20260128 -8.98
7 1455 集盛 9.38 -0.92 10.20 10.20 9.30 4323 20260128 -8.93
8 2441 超豐 94.00 -9.0 97.70 97.70 92.70 34181 20260128 -8.74
9 1447 力鵬 5.76 -0.53 6.40 6.40 5.67 7960 20260128 -8.43
10 6641 基士德-KY 23.40 -2.05 24.55 25.00 23.40 408 20260128 -8.06
11 6657 華安 54.00 -4.6 59.60 59.70 53.60 4538 20260128 -7.85
12 6209 今國光 72.80 -6.0 79.00 79.00 71.00 26412 20260128 -7.61
13 1789 神隆 25.50 -2.0 26.50 27.45 25.50 6373 20260128 -7.27
14 6787 晶瑞光 27.30 -2.02 29.89 31.05 26.45 1975 20260128 -6.89
15 6980 鐳洋科技 132.00 -9.38 144.71 147.50 125.50 421 20260128 -6.63
16 6425 易發 72.80 -5.1 77.50 77.60 70.20 1910 20260128 -6.55
17 6634 欣耀 37.85 -2.65 38.96 38.30 35.05 55 20260128 -6.54
18 6883 微電能源 34.40 -2.33 35.82 35.15 31.75 79 20260128 -6.34
19 6515 穎崴 4015.00 -260.0 4200.00 4275.00 3920.00 1206 20260128 -6.08
20 6946 三地能源 14.30 -0.92 15.41 15.50 14.05 210 20260128 -6.04
21 7875 安圖斯 63.00 -4.05 67.03 65.20 60.10 30 20260128 -6.04
22 7854 佐茂 63.00 -3.88 64.90 65.00 59.40 150 20260128 -5.80
23 3016 嘉晶 67.70 -4.1 71.70 73.30 67.60 8417 20260128 -5.71
24 4132 國鼎 18.00 -1.02 18.89 18.70 17.50 577 20260128 -5.36
25 2419 仲琦 32.35 -1.8 35.20 35.90 32.15 25035 20260128 -5.27
26 3374 精材 182.50 -10.0 193.00 194.00 182.00 16053 20260128 -5.19
27 1471 首利 13.90 -0.75 15.50 15.55 13.45 10790 20260128 -5.12
28 6901 鑽石投資 17.70 -0.95 18.80 19.15 17.60 1415 20260128 -5.09
29 6603 富強鑫 27.35 -1.45 29.00 29.20 27.25 5497 20260128 -5.03
30 6199 天品 105.00 -5.5 111.00 112.00 99.70 1058 20260128 -4.98
31 2945 三商家購 42.10 -2.2 44.25 44.25 42.00 214 20260128 -4.97
32 6652 雅祥生醫 7.70 -0.4 8.09 8.04 7.40 121 20260128 -4.94
33 8935 邦泰 21.30 -1.1 21.20 21.60 20.60 2039 20260128 -4.91
34 2489 瑞軒 22.40 -1.15 23.00 23.00 22.40 8028 20260128 -4.88
35 7896 喬越 281.00 -14.33 296.26 297.00 280.00 16 20260128 -4.85
36 7810 捷創科技 227.50 -11.5 241.50 241.50 227.00 468 20260128 -4.81
37 6862 三集瑞-KY 190.50 -9.5 202.00 202.00 190.00 730 20260128 -4.75
38 4916 事欣科 66.40 -3.3 68.50 68.70 66.00 14549 20260128 -4.73
39 4934 太極 16.10 -0.8 16.90 17.40 16.10 2864 20260128 -4.73
40 8119 公信 8.27 -0.41 8.85 8.70 8.23 213 20260128 -4.72
41 1337 再生-KY 5.87 -0.29 6.20 6.25 5.68 3979 20260128 -4.71
42 7834 來毅數位 23.55 -1.15 24.70 23.55 23.55 1 20260127 -4.66
43 2478 大毅 70.60 -3.4 74.70 74.80 70.60 3564 20260128 -4.59
44 7419 達勝 19.75 -0.94 20.47 20.65 18.30 384 20260128 -4.54
45 2431 聯昌 16.85 -0.8 17.65 17.65 16.55 9115 20260128 -4.53
46 6984 ACpay 25.70 -1.22 27.00 27.00 25.70 4 20260128 -4.53
47 8107 大億金茂 15.80 -0.75 16.45 16.45 15.55 893 20260128 -4.53
48 2466 冠西電 57.30 -2.7 60.20 60.90 57.30 1262 20260128 -4.50
49 6938 藍新資訊 78.00 -3.66 81.49 78.40 77.70 10 20260128 -4.48
50 1343 旭東環保 30.30 -1.42 32.27 32.10 29.95 100 20260128 -4.48
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW