|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6403 | 群登 | 6.50 | -1.63 | 7.97 | 7.90 | 5.55 | 964 | 20251224 | -20.05 |
| 2 | 6659 | 天明製藥 | 30.05 | -3.94 | 33.45 | 31.45 | 28.00 | 335 | 20251224 | -11.59 |
| 3 | 7788 | 松川精密 | 131.50 | -14.5 | 146.00 | 147.50 | 131.50 | 1259 | 20251224 | -9.93 |
| 4 | 3691 | 碩禾 | 78.00 | -7.8 | 87.00 | 89.60 | 77.90 | 4360 | 20251224 | -9.09 |
| 5 | 7888 | 麗寶新藥 | 45.15 | -3.69 | 49.90 | 47.80 | 44.55 | 950 | 20251224 | -7.56 |
| 6 | 1727 | 中華化 | 44.40 | -3.3 | 49.00 | 49.65 | 43.10 | 31892 | 20251224 | -6.92 |
| 7 | 4130 | 健亞 | 25.90 | -1.9 | 28.50 | 28.55 | 25.80 | 1747 | 20251224 | -6.83 |
| 8 | 6272 | 驊陞 | 51.10 | -3.5 | 56.20 | 57.00 | 50.50 | 3443 | 20251224 | -6.41 |
| 9 | 7728 | 光焱科技 | 421.00 | -28.0 | 485.00 | 492.00 | 421.00 | 386 | 20251224 | -6.24 |
| 10 | 3150 | 鈺寶-創 | 19.90 | -1.25 | 20.90 | 20.90 | 19.80 | 126 | 20251224 | -5.91 |
| 11 | 1419 | 新紡 | 68.40 | -4.1 | 71.80 | 71.80 | 68.40 | 795 | 20251224 | -5.66 |
| 12 | 1587 | 吉茂 | 52.60 | -3.1 | 55.70 | 56.00 | 52.40 | 3666 | 20251224 | -5.57 |
| 13 | 6823 | 濾能 | 86.20 | -5.0 | 92.80 | 92.80 | 86.00 | 765 | 20251224 | -5.48 |
| 14 | 7402 | 邑錡 | 132.00 | -7.5 | 140.00 | 140.00 | 132.00 | 2736 | 20251224 | -5.38 |
| 15 | 2067 | 嘉鋼 | 10.05 | -0.55 | 10.60 | 10.65 | 10.00 | 159 | 20251224 | -5.19 |
| 16 | 4609 | 唐鋒 | 5.71 | -0.31 | 5.71 | 5.85 | 5.71 | 9 | 20251224 | -5.15 |
| 17 | 5516 | 雙喜 | 13.50 | -0.7 | 13.80 | 13.85 | 13.50 | 133 | 20251224 | -4.93 |
| 18 | 7799 | 禾榮科 | 485.00 | -24.0 | 509.00 | 510.00 | 485.00 | 830 | 20251224 | -4.72 |
| 19 | 6493 | 雷虎生 | 28.20 | -1.38 | 29.84 | 30.00 | 28.00 | 179 | 20251224 | -4.67 |
| 20 | 6704 | 國璽幹細胞 | 27.45 | -1.34 | 27.94 | 28.25 | 25.00 | 252 | 20251224 | -4.65 |
| 21 | 6152 | 百一 | 11.35 | -0.55 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 2863 | 20251224 | -4.62 |
| 22 | 4585 | 達明 | 330.50 | -16.0 | 346.50 | 346.50 | 330.50 | 605 | 20251224 | -4.62 |
| 23 | 5345 | 馥鴻 | 23.50 | -1.05 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 27 | 20251224 | -4.28 |
| 24 | 6705 | 振躍精密 | 64.50 | -2.86 | 68.00 | 66.40 | 64.20 | 73 | 20251224 | -4.25 |
| 25 | 3234 | 光環 | 49.35 | -2.15 | 51.50 | 51.50 | 47.60 | 4415 | 20251224 | -4.17 |
| 26 | 2491 | 吉祥全 | 20.70 | -0.9 | 21.35 | 21.60 | 20.35 | 1768 | 20251224 | -4.17 |
| 27 | 7773 | 富禾生醫 | 32.15 | -1.33 | 33.13 | 33.10 | 30.70 | 66 | 20251224 | -3.97 |
| 28 | 8458 | 影一 | 19.80 | -0.81 | 20.70 | 20.20 | 19.70 | 27 | 20251224 | -3.93 |
| 29 | 6814 | 路迦生醫 | 30.70 | -1.23 | 30.70 | 30.80 | 29.30 | 54 | 20251224 | -3.85 |
| 30 | 6796 | 晉弘 | 101.00 | -4.0 | 106.50 | 106.50 | 100.50 | 173 | 20251224 | -3.81 |
| 31 | 8489 | 三貝德 | 41.70 | -1.65 | 44.20 | 44.20 | 40.85 | 320 | 20251224 | -3.81 |
| 32 | 2063 | 世鎧 | 24.20 | -0.95 | 25.15 | 25.15 | 24.10 | 197 | 20251224 | -3.78 |
| 33 | 4132 | 國鼎 | 23.00 | -0.9 | 23.14 | 23.00 | 22.00 | 625 | 20251224 | -3.77 |
| 34 | 4949 | 有成精密 | 38.70 | -1.5 | 40.20 | 40.25 | 38.10 | 1016 | 20251224 | -3.73 |
| 35 | 6541 | 泰福-KY | 57.90 | -2.2 | 60.50 | 60.50 | 57.50 | 1862 | 20251224 | -3.66 |
| 36 | 4575 | 銓寶 | 20.80 | -0.79 | 20.80 | 20.80 | 20.00 | 1 | 20251224 | -3.66 |
| 37 | 6518 | 康科特 | 25.50 | -0.95 | 26.45 | 25.50 | 25.50 | 1 | 20251224 | -3.59 |
| 38 | 3685 | 元創精密 | 42.45 | -1.55 | 43.80 | 44.45 | 42.40 | 1170 | 20251224 | -3.52 |
| 39 | 3622 | 洋華 | 63.10 | -2.3 | 65.40 | 65.70 | 63.00 | 591 | 20251224 | -3.52 |
| 40 | 3551 | 世禾 | 193.50 | -7.0 | 203.00 | 203.50 | 192.00 | 1848 | 20251224 | -3.49 |
| 41 | 6127 | 九豪 | 35.95 | -1.3 | 37.10 | 39.25 | 35.40 | 58372 | 20251224 | -3.49 |
| 42 | 6462 | 神盾 | 124.50 | -4.5 | 130.50 | 130.50 | 124.50 | 1581 | 20251224 | -3.49 |
| 43 | 7851 | 慧康生技*-KY | 34.00 | -1.21 | 35.15 | 35.15 | 33.80 | 12 | 20251224 | -3.44 |
| 44 | 3211 | 順達 | 323.50 | -11.5 | 334.00 | 335.00 | 323.50 | 6899 | 20251224 | -3.43 |
| 45 | 7781 | 昕力資* | 4.79 | -0.17 | 4.95 | 4.93 | 4.61 | 869 | 20251224 | -3.43 |
| 46 | 3095 | 及成 | 28.30 | -1.0 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 16 | 20251224 | -3.41 |
| 47 | 4934 | 太極 | 14.15 | -0.5 | 14.65 | 14.75 | 14.05 | 920 | 20251224 | -3.41 |
| 48 | 2104 | 國際中橡 | 11.45 | -0.4 | 11.90 | 12.00 | 11.40 | 3447 | 20251224 | -3.38 |
| 49 | 6967 | 汎瑋材料 | 71.60 | -2.5 | 74.70 | 74.70 | 71.60 | 210 | 20251224 | -3.37 |
| 50 | 8345 | 超秦 | 53.70 | -1.87 | 53.74 | 53.70 | 51.50 | 1 | 20251224 | -3.37 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |