|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6707 | 富基電通 | 25.00 | -3.19 | 27.74 | 29.00 | 23.45 | 1063 | 20260107 | -11.32 |
| 2 | 6583 | 友松 | 12.70 | -1.56 | 14.60 | 14.60 | 12.60 | 179 | 20260107 | -10.94 |
| 3 | 3058 | 立德 | 9.27 | -1.03 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 3313 | 20260107 | -10.00 |
| 4 | 3665 | 貿聯-KY | 1430.00 | -145.0 | 1585.00 | 1595.00 | 1420.00 | 7886 | 20260107 | -9.21 |
| 5 | 4132 | 國鼎 | 20.60 | -2.0 | 22.68 | 23.15 | 19.85 | 1896 | 20260107 | -8.85 |
| 6 | 6980 | 鐳洋科技 | 87.90 | -8.04 | 95.79 | 94.20 | 81.80 | 585 | 20260107 | -8.38 |
| 7 | 7745 | 紅陽 | 37.10 | -3.3 | 39.42 | 40.00 | 34.40 | 145 | 20260107 | -8.17 |
| 8 | 8298 | 威睿 | 32.00 | -2.76 | 34.84 | 36.00 | 29.70 | 75 | 20260107 | -7.94 |
| 9 | 7748 | 鑫囍創業 | 34.25 | -2.9 | 36.05 | 36.00 | 31.20 | 30 | 20260107 | -7.81 |
| 10 | 7419 | 達勝 | 18.40 | -1.55 | 19.28 | 18.85 | 16.80 | 459 | 20260107 | -7.77 |
| 11 | 4909 | 新復興 | 54.90 | -4.6 | 58.50 | 58.60 | 54.80 | 5200 | 20260107 | -7.73 |
| 12 | 4903 | 聯光通 | 37.80 | -3.15 | 39.90 | 39.95 | 37.60 | 5940 | 20260107 | -7.69 |
| 13 | 6788 | 華景電 | 368.50 | -30.5 | 398.00 | 399.00 | 368.00 | 1526 | 20260107 | -7.64 |
| 14 | 6906 | 現觀科 | 75.10 | -5.9 | 80.40 | 80.50 | 75.10 | 361 | 20260107 | -7.28 |
| 15 | 5220 | 萬達光電 | 18.10 | -1.35 | 19.60 | 19.60 | 18.10 | 569 | 20260107 | -6.94 |
| 16 | 6225 | 天瀚 | 16.85 | -1.25 | 18.15 | 18.15 | 16.85 | 7 | 20260106 | -6.91 |
| 17 | 2383 | 台光電 | 1580.00 | -115.0 | 1720.00 | 1720.00 | 1530.00 | 10443 | 20260107 | -6.78 |
| 18 | 4582 | 聚恆 | 19.70 | -1.36 | 20.91 | 20.90 | 19.20 | 321 | 20260107 | -6.46 |
| 19 | 6895 | 宏碩系統 | 183.00 | -12.5 | 194.00 | 194.00 | 181.50 | 406 | 20260107 | -6.39 |
| 20 | 6919 | 康霈* | 141.50 | -9.5 | 151.00 | 152.00 | 141.50 | 10435 | 20260107 | -6.29 |
| 21 | 6831 | 邁科 | 276.50 | -18.5 | 295.00 | 295.00 | 269.00 | 2071 | 20260107 | -6.27 |
| 22 | 7719 | 碳基 | 41.30 | -2.72 | 43.21 | 42.40 | 39.75 | 1125 | 20260107 | -6.18 |
| 23 | 4537 | 旭東 | 61.20 | -3.89 | 64.14 | 61.70 | 59.00 | 493 | 20260107 | -5.98 |
| 24 | 3653 | 健策 | 2485.00 | -155.0 | 2680.00 | 2725.00 | 2480.00 | 2547 | 20260107 | -5.87 |
| 25 | 8093 | 保銳 | 13.00 | -0.8 | 13.00 | 13.65 | 12.55 | 112 | 20251230 | -5.80 |
| 26 | 4154 | 樂威科-KY | 14.05 | -0.85 | 14.55 | 14.55 | 14.05 | 10 | 20260107 | -5.70 |
| 27 | 7882 | 倍利創投 | 25.15 | -1.48 | 27.09 | 27.00 | 24.80 | 999 | 20260107 | -5.56 |
| 28 | 6403 | 群登 | 5.00 | -0.29 | 5.50 | 5.78 | 4.97 | 584 | 20260106 | -5.48 |
| 29 | 3623 | 富晶通 | 28.75 | -1.65 | 30.40 | 30.40 | 28.70 | 1194 | 20260107 | -5.43 |
| 30 | 4773 | 高福 | 43.60 | -2.46 | 43.31 | 43.85 | 39.75 | 39 | 20260107 | -5.34 |
| 31 | 2543 | 皇昌 | 62.20 | -3.4 | 65.80 | 66.00 | 62.00 | 4699 | 20260107 | -5.18 |
| 32 | 2256 | 歐特明 | 35.15 | -1.92 | 36.77 | 36.95 | 33.65 | 155 | 20260107 | -5.18 |
| 33 | 6739 | 竹陞科技 | 731.00 | -39.0 | 776.00 | 781.00 | 731.00 | 498 | 20260107 | -5.06 |
| 34 | 7729 | 仲恩生醫 | 53.90 | -2.87 | 55.83 | 54.70 | 52.00 | 1033 | 20260107 | -5.06 |
| 35 | 1721 | 三晃 | 16.00 | -0.85 | 16.50 | 16.70 | 15.85 | 5951 | 20260107 | -5.04 |
| 36 | 4760 | 勤凱 | 180.50 | -9.5 | 188.50 | 189.50 | 178.50 | 1690 | 20260107 | -5.00 |
| 37 | 3167 | 大量 | 214.00 | -11.0 | 226.00 | 227.00 | 212.50 | 8914 | 20260107 | -4.89 |
| 38 | 3551 | 世禾 | 196.00 | -10.0 | 206.00 | 207.00 | 196.00 | 2477 | 20260107 | -4.85 |
| 39 | 2072 | 世紀風電 | 255.00 | -12.95 | 270.84 | 266.00 | 253.50 | 173 | 20260107 | -4.83 |
| 40 | 7551 | 知識科技 | 12.80 | -0.64 | 13.15 | 12.85 | 12.25 | 16 | 20260107 | -4.76 |
| 41 | 1213 | 大飲 | 10.15 | -0.5 | 10.10 | 10.75 | 9.98 | 92 | 20260107 | -4.69 |
| 42 | 6780 | 學習王 | 31.90 | -1.55 | 33.50 | 32.00 | 31.90 | 4 | 20260107 | -4.63 |
| 43 | 6531 | 愛普* | 455.50 | -22.0 | 485.50 | 486.00 | 452.00 | 7883 | 20260107 | -4.61 |
| 44 | 4198 | 欣大健康 | 30.50 | -1.45 | 31.20 | 31.90 | 30.00 | 12 | 20260107 | -4.54 |
| 45 | 4577 | 達航科技 | 50.90 | -2.4 | 53.50 | 53.90 | 50.50 | 1240 | 20260107 | -4.50 |
| 46 | 7751 | 竑騰 | 730.00 | -34.0 | 767.00 | 785.00 | 701.00 | 1102 | 20260107 | -4.45 |
| 47 | 6207 | 雷科 | 54.00 | -2.5 | 55.50 | 56.00 | 53.90 | 2363 | 20260107 | -4.42 |
| 48 | 6805 | 富世達 | 1405.00 | -65.0 | 1470.00 | 1485.00 | 1400.00 | 2192 | 20260107 | -4.42 |
| 49 | 4745 | 合富-KY | 23.00 | -1.05 | 24.00 | 24.00 | 22.75 | 382 | 20260107 | -4.37 |
| 50 | 2924 | 宏太-KY | 19.05 | -0.85 | 20.00 | 20.00 | 19.05 | 2 | 20260107 | -4.27 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |