首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6982 大井泵浦 69.60 -8.6 77.52 78.00 61.00 805 20240425 -11.00
2 4950 牧東 6.66 -0.74 6.66 6.80 6.66 2335 20231116 -10.00
3 6404 通訊-KY 4.64 -0.51 4.64 4.64 4.64 47 20231121 -9.90
4 2358 廷鑫 4.56 -0.5 4.56 4.56 4.56 1255 20240403 -9.88
5 3536 誠創 2.92 -0.32 2.92 2.92 2.92 341 20230411 -9.88
6 2443 昶虹 3.57 -0.39 3.57 3.57 3.57 1352 20240403 -9.85
7 4944 兆遠 11.60 -1.15 12.75 12.75 11.50 2365 20231025 -9.02
8 9949 琉園 22.50 -2.1 24.00 24.30 22.25 349 20240425 -8.54
9 6139 亞翔 265.50 -22.5 289.50 294.00 259.50 13314 20240426 -7.81
10 6785 昱展新藥 268.50 -21.5 290.00 297.00 263.00 1488 20240426 -7.41
11 4712 南璋 2.85 -0.22 2.80 2.86 2.77 1208 20240205 -7.17
12 6648 斯其大 28.60 -2.05 31.74 32.00 27.90 983 20240425 -6.69
13 7427 華上生醫 56.30 -3.65 60.54 61.00 55.80 189 20240425 -6.09
14 2363 矽統 68.60 -4.0 76.00 76.00 68.60 30762 20240426 -5.51
15 3629 地心引力 24.95 -1.45 25.10 25.70 24.20 24 20240426 -5.49
16 4575 銓寶 24.50 -1.36 25.47 24.50 23.55 31 20240425 -5.26
17 6442 光聖 127.00 -7.0 138.50 144.50 127.00 8934 20240426 -5.22
18 3228 金麗科 318.00 -17.5 318.00 346.00 318.00 999 20240426 -5.22
19 3555 博士旺 34.35 -1.85 35.60 35.70 34.20 53 20240426 -5.11
20 8291 尚茂 6.03 -0.32 6.03 6.03 6.03 1 20240425 -5.04
21 8059 凱碩 26.50 -1.4 27.90 27.90 26.50 606 20240425 -5.02
22 3627 華信科 9.93 -0.51 10.00 10.10 9.09 619 20240425 -4.89
23 7743 金利食安 56.80 -2.85 59.62 57.30 54.70 20 20240425 -4.78
24 3466 德晉 39.30 -1.95 39.85 42.40 37.20 4172 20240426 -4.73
25 1594 日高 8.49 -0.42 8.50 8.50 8.08 1 20240425 -4.71
26 6468 網石 30.00 -1.48 33.11 33.00 30.00 78 20230720 -4.70
27 4726 永昕 43.85 -2.15 46.05 46.70 42.70 4860 20240426 -4.67
28 1784 訊聯 66.40 -3.0 74.00 74.00 65.90 2967 20240426 -4.32
29 6652 雅祥生醫 8.99 -0.4 9.10 9.09 8.65 23 20240425 -4.26
30 3147 大綜 135.50 -6.0 145.00 145.50 133.50 1498 20240426 -4.24
31 6425 易發 92.80 -4.1 100.00 101.00 92.50 18829 20240426 -4.23
32 5455 昇益 63.90 -2.7 67.70 67.70 63.90 85 20240426 -4.05
33 3444 利機 120.00 -5.0 126.50 126.50 120.00 933 20240426 -4.00
34 6819 眾智 33.80 -1.38 34.52 34.40 32.35 120 20240425 -3.92
35 6990 華鉬 31.90 -1.3 33.20 31.90 31.90 3 20240425 -3.92
36 8054 安國 163.00 -6.5 166.00 166.50 162.00 12053 20240425 -3.83
37 5703 亞都 24.05 -0.95 24.00 24.80 23.80 396 20240426 -3.80
38 5210 寶碩 34.25 -1.35 35.60 36.10 34.20 1974 20240426 -3.79
39 4198 欣大健康 48.50 -1.9 49.00 49.45 47.20 179 20240426 -3.77
40 6290 良維 84.40 -3.3 88.80 88.80 84.40 3719 20240426 -3.76
41 6144 得利影 20.60 -0.8 22.10 22.10 20.55 21 20240426 -3.74
42 8092 建暐 27.70 -1.05 27.60 28.30 27.30 1186 20240425 -3.65
43 8045 達運光電 137.00 -5.12 139.66 141.00 133.00 206 20240425 -3.60
44 7443 凡事康 10.15 -0.37 10.45 10.35 10.00 16 20240425 -3.52
45 7402 邑錡 111.00 -4.0 115.50 116.50 111.00 724 20240425 -3.48
46 1503 士電 305.50 -11.0 318.50 323.00 302.00 21093 20240426 -3.48
47 3011 今皓 27.90 -1.0 28.70 28.80 27.80 555 20240426 -3.46
48 5212 凌網 67.50 -2.4 69.90 75.90 67.50 784 20240426 -3.43
49 6207 雷科 65.20 -2.3 70.00 72.40 62.50 38171 20240426 -3.41
50 8027 鈦昇 94.50 -3.2 97.10 98.70 94.10 2320 20240425 -3.28
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW