|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6744 | 豐技生技 | 15.35 | -3.31 | 17.82 | 16.40 | 13.30 | 209 | 20260408 | -17.74 |
| 2 | 6559 | 研晶 | 23.00 | -3.67 | 25.43 | 24.10 | 20.30 | 907 | 20260408 | -13.76 |
| 3 | 6583 | 友松 | 12.75 | -1.74 | 14.03 | 13.25 | 11.65 | 162 | 20260408 | -12.01 |
| 4 | 6734 | 安盛生 | 5.20 | -0.61 | 5.66 | 5.85 | 4.71 | 436 | 20260408 | -10.50 |
| 5 | 6832 | 金鼎科 | 54.50 | -6.3 | 59.65 | 59.90 | 48.00 | 151 | 20260408 | -10.36 |
| 6 | 1309 | 台達化 | 23.85 | -2.65 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 8551 | 20260408 | -10.00 |
| 7 | 8444 | 綠河-KY | 7.56 | -0.84 | 8.01 | 8.01 | 7.56 | 59 | 20260408 | -10.00 |
| 8 | 1308 | 亞聚 | 16.75 | -1.85 | 17.05 | 17.35 | 16.75 | 19123 | 20260408 | -9.95 |
| 9 | 1708 | 東鹼 | 38.95 | -4.3 | 41.25 | 41.25 | 38.95 | 14218 | 20260408 | -9.94 |
| 10 | 1323 | 永裕 | 22.20 | -2.45 | 24.05 | 24.05 | 22.20 | 1071 | 20260408 | -9.94 |
| 11 | 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 12 | 6806 | 森崴能源 | 28.20 | -3.1 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 3237 | 20260408 | -9.90 |
| 13 | 8027 | 鈦昇 | 136.50 | -15.0 | 150.50 | 150.50 | 136.50 | 12765 | 20260408 | -9.90 |
| 14 | 4804 | 大略-KY | 4.47 | -0.49 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 624 | 20260408 | -9.88 |
| 15 | 3508 | 位速 | 29.25 | -3.2 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 177 | 20260408 | -9.86 |
| 16 | 1304 | 台聚 | 16.00 | -1.75 | 16.00 | 16.35 | 16.00 | 24823 | 20260408 | -9.86 |
| 17 | 2314 | 台揚 | 13.80 | -1.5 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 558 | 20260408 | -9.80 |
| 18 | 1305 | 華夏 | 15.90 | -1.7 | 15.95 | 16.30 | 15.85 | 19846 | 20260408 | -9.66 |
| 19 | 8067 | 志旭 | 13.60 | -1.4 | 14.80 | 14.80 | 13.60 | 24 | 20260408 | -9.33 |
| 20 | 1310 | 台苯 | 10.30 | -1.05 | 10.70 | 11.00 | 10.25 | 12496 | 20260408 | -9.25 |
| 21 | 6990 | 華鉬 | 62.60 | -5.85 | 70.30 | 71.40 | 61.00 | 346 | 20260408 | -8.55 |
| 22 | 6787 | 晶瑞光 | 29.95 | -2.66 | 32.71 | 31.95 | 29.05 | 2003 | 20260408 | -8.16 |
| 23 | 1723 | 中碳 | 78.10 | -6.7 | 80.00 | 80.00 | 76.80 | 4595 | 20260408 | -7.90 |
| 24 | 1324 | 地球 | 11.80 | -0.95 | 13.25 | 13.25 | 11.50 | 1430 | 20260408 | -7.45 |
| 25 | 1337 | 再生-KY | 5.66 | -0.42 | 6.08 | 6.09 | 5.56 | 1512 | 20260408 | -6.91 |
| 26 | 2605 | 新興 | 38.75 | -2.85 | 40.50 | 41.20 | 37.85 | 18542 | 20260408 | -6.85 |
| 27 | 1313 | 聯成 | 11.80 | -0.8 | 12.30 | 12.35 | 11.70 | 11339 | 20260408 | -6.35 |
| 28 | 7773 | 富禾生醫 | 23.75 | -1.57 | 24.51 | 24.55 | 22.35 | 119 | 20260408 | -6.20 |
| 29 | 6549 | 景凱 | 7.85 | -0.51 | 8.26 | 8.00 | 7.65 | 98 | 20260408 | -6.10 |
| 30 | 2438 | 翔耀 | 20.60 | -1.25 | 21.90 | 22.50 | 20.30 | 728 | 20260408 | -5.72 |
| 31 | 7764 | 聖州 | 11.90 | -0.7 | 12.55 | 12.60 | 11.40 | 749 | 20260408 | -5.56 |
| 32 | 6785 | 昱展新藥 | 173.50 | -10.0 | 199.50 | 199.50 | 171.00 | 407 | 20260408 | -5.45 |
| 33 | 9918 | 欣天然 | 43.00 | -2.45 | 44.50 | 44.50 | 41.55 | 911 | 20260408 | -5.39 |
| 34 | 7551 | 知識科技 | 12.60 | -0.7 | 13.21 | 13.20 | 12.05 | 101 | 20260408 | -5.26 |
| 35 | 6878 | 歐付寶 | 11.30 | -0.62 | 12.14 | 12.65 | 10.95 | 103 | 20260408 | -5.20 |
| 36 | 6555 | 榮炭 | 25.05 | -1.37 | 26.81 | 27.10 | 24.85 | 391 | 20260408 | -5.19 |
| 37 | 4549 | 桓達 | 101.00 | -5.5 | 107.00 | 107.00 | 100.50 | 914 | 20260408 | -5.16 |
| 38 | 7829 | 思捷優達-KY | 40.60 | -2.21 | 43.71 | 44.00 | 39.75 | 226 | 20260408 | -5.16 |
| 39 | 3184 | 微邦 | 21.60 | -1.14 | 22.52 | 24.00 | 19.10 | 1002 | 20260408 | -5.01 |
| 40 | 8927 | 北基 | 23.95 | -1.25 | 25.10 | 25.10 | 23.85 | 782 | 20260408 | -4.96 |
| 41 | 7819 | 精誠金融 | 70.00 | -3.55 | 73.48 | 74.10 | 68.70 | 64 | 20260408 | -4.83 |
| 42 | 7863 | 中科物流 | 41.50 | -2.1 | 43.60 | 41.50 | 41.50 | 2 | 20260408 | -4.82 |
| 43 | 1312 | 國喬 | 12.85 | -0.65 | 13.00 | 13.10 | 12.50 | 19466 | 20260408 | -4.81 |
| 44 | 7909 | 鈺祥 | 825.00 | -40.9 | 878.36 | 885.00 | 814.00 | 815 | 20260408 | -4.72 |
| 45 | 7865 | 金聯成 | 49.60 | -2.44 | 50.37 | 49.60 | 47.25 | 61 | 20260408 | -4.69 |
| 46 | 7840 | 祥圃 | 37.50 | -1.77 | 38.91 | 37.50 | 37.05 | 5 | 20260408 | -4.51 |
| 47 | 7507 | 環拓科技 | 26.45 | -1.24 | 27.29 | 27.00 | 25.20 | 82 | 20260408 | -4.48 |
| 48 | 6879 | 大江基因 | 33.50 | -1.57 | 34.93 | 34.65 | 33.00 | 12 | 20260408 | -4.48 |
| 49 | 4943 | 康控-KY | 10.70 | -0.5 | 11.20 | 11.40 | 10.55 | 23 | 20260408 | -4.46 |
| 50 | 6505 | 台塑化 | 54.30 | -2.5 | 55.60 | 55.60 | 53.70 | 20932 | 20260408 | -4.40 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |