|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4197 | 暐世 | 10.55 | -2.43 | 13.01 | 11.80 | 9.96 | 415 | 20260911 | -18.72 |
| 2 | 6876 | 朗齊生醫* | 15.45 | -2.75 | 17.48 | 17.35 | 13.95 | 690 | 20260911 | -15.11 |
| 3 | 6428 | 淘米 | 34.45 | -5.96 | 38.97 | 36.45 | 31.40 | 220 | 20260911 | -14.75 |
| 4 | 7796 | 擷發科 | 72.30 | -10.81 | 83.91 | 82.00 | 70.10 | 267 | 20260911 | -13.01 |
| 5 | 7729 | 仲恩生醫 | 114.50 | -13.87 | 124.97 | 122.00 | 107.00 | 1757 | 20260911 | -10.80 |
| 6 | 7930 | 威世波 | 262.00 | -30.93 | 297.02 | 285.00 | 250.00 | 588 | 20260911 | -10.56 |
| 7 | 4150 | 優你康 | 1.59 | -0.18 | 1.75 | 1.80 | 1.45 | 5091 | 20260902 | -10.17 |
| 8 | 7711 | 永擎 | 531.00 | -59.0 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 318 | 20260911 | -10.00 |
| 9 | 3661 | 世芯-KY | 3650.00 | -405.0 | 3870.00 | 3870.00 | 3650.00 | 5595 | 20260911 | -9.99 |
| 10 | 6994 | 富威電力 | 29.35 | -3.25 | 31.95 | 31.95 | 29.35 | 2234 | 20260911 | -9.97 |
| 11 | 9921 | 巨大 | 87.60 | -9.7 | 95.30 | 95.40 | 87.60 | 5413 | 20260911 | -9.97 |
| 12 | 9914 | 美利達 | 69.70 | -7.7 | 75.50 | 75.50 | 69.70 | 5894 | 20260911 | -9.95 |
| 13 | 5314 | 世紀* | 42.15 | -4.65 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 19557 | 20260911 | -9.94 |
| 14 | 7750 | 新代 | 1995.00 | -220.0 | 2190.00 | 2195.00 | 1995.00 | 526 | 20260911 | -9.93 |
| 15 | 3523 | 迎輝 | 13.15 | -1.45 | 14.60 | 14.75 | 13.15 | 32 | 20260911 | -9.93 |
| 16 | 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 17 | 5321 | 美而快 | 75.50 | -8.3 | 86.30 | 86.70 | 75.50 | 1591 | 20260911 | -9.90 |
| 18 | 6949 | 沛爾生醫*-創 | 53.00 | -5.8 | 55.90 | 60.10 | 53.00 | 13618 | 20260911 | -9.86 |
| 19 | 7686 | 捷立康 | 773.00 | -83.62 | 878.54 | 852.00 | 739.00 | 575 | 20260911 | -9.76 |
| 20 | 7759 | 視航生醫 | 32.45 | -3.51 | 34.20 | 32.55 | 29.10 | 69 | 20260911 | -9.76 |
| 21 | 6265 | 方土昶 | 48.75 | -5.25 | 49.95 | 50.50 | 48.60 | 6764 | 20260911 | -9.72 |
| 22 | 8087 | 麗升能源 | 24.20 | -2.5 | 26.25 | 26.60 | 24.20 | 99 | 20260911 | -9.36 |
| 23 | 8064 | 東捷 | 115.00 | -11.5 | 124.50 | 127.50 | 114.50 | 11374 | 20260911 | -9.09 |
| 24 | 6819 | 眾智 | 66.30 | -6.56 | 67.11 | 69.00 | 50.80 | 1153 | 20260911 | -9.00 |
| 25 | 6849 | 奇鼎科技 | 184.00 | -18.08 | 199.14 | 193.00 | 170.50 | 773 | 20260911 | -8.95 |
| 26 | 6682 | 華旭先進 | 35.20 | -3.35 | 39.39 | 39.95 | 35.05 | 684 | 20260911 | -8.69 |
| 27 | 5263 | 智崴 | 93.00 | -8.5 | 101.00 | 101.00 | 91.40 | 923 | 20260911 | -8.37 |
| 28 | 4971 | IET-KY | 550.00 | -50.0 | 589.00 | 590.00 | 550.00 | 1681 | 20260911 | -8.33 |
| 29 | 5410 | 國眾 | 32.50 | -2.9 | 32.10 | 33.35 | 32.10 | 1495 | 20260911 | -8.19 |
| 30 | 7734 | 印能科技 | 2580.00 | -230.0 | 2620.00 | 2660.00 | 2535.00 | 517 | 20260911 | -8.19 |
| 31 | 7861 | 貝爾威勒 | 1225.00 | -108.31 | 1277.78 | 1240.00 | 1125.00 | 294 | 20260911 | -8.12 |
| 32 | 4991 | 環宇-KY | 448.50 | -39.5 | 455.00 | 478.00 | 448.50 | 4245 | 20260911 | -8.09 |
| 33 | 6863 | 永道-KY | 91.20 | -8.0 | 95.00 | 95.00 | 90.90 | 332 | 20260911 | -8.06 |
| 34 | 6226 | 光鼎 | 30.00 | -2.6 | 33.05 | 33.35 | 30.00 | 41710 | 20260911 | -7.98 |
| 35 | 6141 | 柏承 | 51.00 | -4.4 | 53.40 | 54.30 | 51.00 | 4241 | 20260911 | -7.94 |
| 36 | 3437 | 榮創 | 18.15 | -1.55 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 2415 | 20260911 | -7.87 |
| 37 | 3026 | 禾伸堂 | 744.00 | -59.0 | 782.00 | 803.00 | 737.00 | 14914 | 20260911 | -7.35 |
| 38 | 6442 | 光聖 | 1670.00 | -130.0 | 1740.00 | 1750.00 | 1670.00 | 2086 | 20260911 | -7.22 |
| 39 | 3064 | 泰偉 | 16.90 | -1.3 | 16.55 | 16.90 | 16.55 | 3 | 20260911 | -7.14 |
| 40 | 2256 | 歐特明 | 79.10 | -6.07 | 83.29 | 82.40 | 74.50 | 285 | 20260911 | -7.13 |
| 41 | 6919 | 康霈* | 79.50 | -6.1 | 84.10 | 84.40 | 79.40 | 8422 | 20260911 | -7.13 |
| 42 | 6872 | 浩宇生醫 | 24.85 | -1.9 | 25.70 | 25.70 | 24.50 | 582 | 20260911 | -7.10 |
| 43 | 7891 | 博研醫藥 | 23.70 | -1.79 | 23.65 | 23.70 | 19.20 | 20 | 20260911 | -7.02 |
| 44 | 6796 | 晉弘 | 51.70 | -3.9 | 55.40 | 55.40 | 51.60 | 201 | 20260911 | -7.01 |
| 45 | 4979 | 華星光 | 531.00 | -40.0 | 545.00 | 558.00 | 525.00 | 1939 | 20260911 | -7.01 |
| 46 | 3664 | 安瑞-KY | 7.05 | -0.53 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 1 | 20260911 | -6.99 |
| 47 | 7788 | 松川精密 | 286.50 | -21.5 | 302.00 | 304.50 | 286.50 | 1966 | 20260911 | -6.98 |
| 48 | 1714 | 和桐 | 15.35 | -1.15 | 15.65 | 15.85 | 15.30 | 19762 | 20260911 | -6.97 |
| 49 | 4903 | 聯光通 | 33.40 | -2.5 | 33.75 | 34.50 | 33.15 | 1328 | 20260911 | -6.96 |
| 50 | 2923 | 鼎固-KY | 25.40 | -1.9 | 26.60 | 26.60 | 24.70 | 240 | 20260911 | -6.96 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |