|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6984 | ACpay | 25.45 | -3.44 | 29.59 | 29.10 | 23.75 | 132 | 20260102 | -11.91 |
| 2 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 308.50 | -34.0 | 342.50 | 345.00 | 308.50 | 479 | 20260102 | -9.93 |
| 3 | 6820 | 連訊 | 79.70 | -8.57 | 87.46 | 85.30 | 76.10 | 144 | 20260102 | -9.71 |
| 4 | 5301 | 寶得利 | 10.25 | -1.05 | 11.15 | 11.20 | 10.20 | 97 | 20260102 | -9.29 |
| 5 | 4419 | 皇家美食 | 49.30 | -4.3 | 52.00 | 52.50 | 49.30 | 17 | 20260102 | -8.02 |
| 6 | 2059 | 川湖 | 3460.00 | -290.0 | 3750.00 | 3750.00 | 3420.00 | 1588 | 20260102 | -7.73 |
| 7 | 5205 | 中茂 | 30.45 | -2.5 | 32.50 | 34.50 | 30.45 | 7 | 20260102 | -7.59 |
| 8 | 6979 | 勝釩 | 106.00 | -8.39 | 115.09 | 116.00 | 104.50 | 75 | 20260102 | -7.33 |
| 9 | 4530 | 宏易 | 26.90 | -2.05 | 27.00 | 27.00 | 26.90 | 33 | 20260102 | -7.08 |
| 10 | 6927 | 聯合聚晶 | 52.00 | -3.91 | 56.71 | 57.00 | 49.75 | 194 | 20260102 | -6.99 |
| 11 | 2368 | 金像電 | 643.00 | -44.0 | 684.00 | 687.00 | 636.00 | 14169 | 20260102 | -6.40 |
| 12 | 6990 | 華鉬 | 22.80 | -1.52 | 24.50 | 25.00 | 21.95 | 92 | 20260102 | -6.25 |
| 13 | 8935 | 邦泰 | 19.00 | -1.25 | 20.25 | 20.25 | 18.85 | 731 | 20260102 | -6.17 |
| 14 | 6584 | 南俊國際 | 326.50 | -20.5 | 350.00 | 350.00 | 326.50 | 1636 | 20260102 | -5.91 |
| 15 | 8093 | 保銳 | 13.00 | -0.8 | 13.00 | 13.65 | 12.55 | 112 | 20251230 | -5.80 |
| 16 | 3653 | 健策 | 2590.00 | -155.0 | 2785.00 | 2785.00 | 2590.00 | 1796 | 20260102 | -5.65 |
| 17 | 8098 | 慶康科技 | 231.00 | -13.77 | 242.17 | 240.00 | 221.50 | 20 | 20260102 | -5.63 |
| 18 | 2640 | 大車隊 | 135.50 | -8.0 | 137.50 | 137.50 | 134.50 | 126 | 20260102 | -5.57 |
| 19 | 7853 | 政美應用 | 149.00 | -8.76 | 156.52 | 156.50 | 144.00 | 3903 | 20260102 | -5.55 |
| 20 | 6805 | 富世達 | 1535.00 | -90.0 | 1635.00 | 1635.00 | 1520.00 | 2344 | 20260102 | -5.54 |
| 21 | 7866 | 丹立 | 74.90 | -4.35 | 78.40 | 77.90 | 70.60 | 571 | 20260102 | -5.49 |
| 22 | 2924 | 宏太-KY | 20.30 | -1.15 | 20.30 | 20.95 | 20.25 | 6 | 20260102 | -5.36 |
| 23 | 1303 | 南亞 | 57.00 | -3.2 | 60.20 | 60.20 | 57.00 | 101489 | 20260102 | -5.32 |
| 24 | 3167 | 大量 | 231.50 | -12.5 | 246.00 | 246.50 | 228.00 | 9973 | 20260102 | -5.12 |
| 25 | 9914 | 美利達 | 78.50 | -4.2 | 82.70 | 82.70 | 78.50 | 2955 | 20260102 | -5.08 |
| 26 | 8210 | 勤誠 | 954.00 | -51.0 | 1000.00 | 1010.00 | 939.00 | 3664 | 20260102 | -5.07 |
| 27 | 4773 | 高福 | 42.65 | -2.19 | 44.70 | 42.65 | 42.50 | 3 | 20260102 | -4.88 |
| 28 | 7795 | 長廣 | 217.50 | -11.06 | 230.71 | 231.00 | 213.00 | 225 | 20260102 | -4.84 |
| 29 | 5398 | 慕康生醫 | 24.80 | -1.2 | 24.65 | 25.20 | 24.50 | 342 | 20260102 | -4.62 |
| 30 | 6657 | 華安 | 41.05 | -1.95 | 42.90 | 42.90 | 40.85 | 456 | 20260102 | -4.53 |
| 31 | 7856 | 漢測 | 1140.00 | -53.02 | 1191.31 | 1185.00 | 1095.00 | 169 | 20260102 | -4.44 |
| 32 | 4117 | 普生 | 12.55 | -0.58 | 13.33 | 13.40 | 12.00 | 389 | 20260102 | -4.42 |
| 33 | 4154 | 樂威科-KY | 15.15 | -0.7 | 15.55 | 15.55 | 15.15 | 7 | 20260102 | -4.42 |
| 34 | 3701 | 大眾控 | 52.00 | -2.4 | 53.80 | 53.80 | 51.00 | 4890 | 20260102 | -4.41 |
| 35 | 8044 | 網家 | 30.50 | -1.4 | 32.10 | 32.15 | 30.45 | 1299 | 20260102 | -4.39 |
| 36 | 6412 | 群電 | 87.90 | -4.0 | 92.00 | 92.00 | 87.40 | 2086 | 20260102 | -4.35 |
| 37 | 5267 | 龍翩 | 28.70 | -1.3 | 30.00 | 28.70 | 28.70 | 0 | 20260102 | -4.33 |
| 38 | 6856 | 鑫傳 | 55.20 | -2.5 | 55.80 | 56.30 | 55.20 | 3 | 20260102 | -4.33 |
| 39 | 3499 | 環天科 | 18.80 | -0.85 | 19.50 | 19.50 | 18.60 | 971 | 20260102 | -4.33 |
| 40 | 9921 | 巨大 | 88.60 | -4.0 | 92.40 | 92.70 | 88.00 | 3275 | 20260102 | -4.32 |
| 41 | 6186 | 新潤 | 53.70 | -2.4 | 55.60 | 55.70 | 53.30 | 1328 | 20260102 | -4.28 |
| 42 | 2760 | 巨宇翔 | 40.00 | -1.77 | 40.30 | 40.30 | 38.50 | 3 | 20260102 | -4.24 |
| 43 | 6929 | 佑全 | 32.95 | -1.45 | 33.20 | 33.20 | 32.60 | 8 | 20260102 | -4.22 |
| 44 | 4164 | 承業醫 | 36.90 | -1.6 | 38.50 | 38.80 | 36.90 | 1301 | 20260102 | -4.16 |
| 45 | 5269 | 祥碩 | 1160.00 | -50.0 | 1210.00 | 1210.00 | 1160.00 | 966 | 20260102 | -4.13 |
| 46 | 1304 | 台聚 | 10.65 | -0.45 | 11.10 | 11.10 | 10.65 | 5793 | 20260102 | -4.05 |
| 47 | 4113 | 聯上 | 23.80 | -1.0 | 24.50 | 24.50 | 23.80 | 196 | 20260102 | -4.03 |
| 48 | 3040 | 遠見 | 52.60 | -2.2 | 55.20 | 55.20 | 51.80 | 654 | 20260102 | -4.01 |
| 49 | 1528 | 恩德 | 22.80 | -0.95 | 23.00 | 23.10 | 22.15 | 11282 | 20260102 | -4.00 |
| 50 | 6744 | 豐技生技 | 17.10 | -0.7 | 17.80 | 17.10 | 17.10 | 3 | 20260102 | -3.93 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |