首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 7823 奧義賽博-KY創 131.00 -17.0 150.00 150.00 110.00 619 20260206 -11.49
2 5246 勵威 48.45 -6.26 55.83 54.90 48.00 962 20260206 -11.44
3 7879 益材科技 102.50 -12.66 114.58 113.00 99.10 430 20260206 -10.99
4 4949 有成精密 46.35 -5.15 50.50 50.90 46.35 4288 20260206 -10.00
5 5289 宜鼎 711.00 -79.0 773.00 775.00 711.00 6378 20260206 -10.00
6 2485 兆赫 41.45 -4.6 43.00 44.55 41.45 55933 20260206 -9.99
7 6244 茂迪 26.65 -2.95 29.00 29.00 26.65 31217 20260206 -9.97
8 2406 國碩 29.40 -3.25 33.35 33.45 29.40 81057 20260206 -9.95
9 8210 勤誠 977.00 -108.0 1035.00 1050.00 977.00 3284 20260206 -9.95
10 7728 光焱科技 761.00 -84.0 782.00 782.00 761.00 134 20260206 -9.94
11 4991 環宇-KY 263.00 -29.0 278.50 279.00 263.00 11168 20260206 -9.93
12 3691 碩禾 104.50 -11.5 115.00 115.00 104.50 1404 20260206 -9.91
13 2230 泰茂 76.40 -8.4 81.40 81.70 76.40 395 20260206 -9.91
14 3025 星通 61.00 -6.7 61.10 62.00 61.00 1039 20260206 -9.90
15 6830 汎銓 205.00 -22.5 224.50 227.00 205.00 6180 20260206 -9.89
16 6451 訊芯-KY 178.50 -19.5 192.50 198.00 178.50 6756 20260206 -9.85
17 1802 台玻 47.60 -5.2 49.00 49.80 47.55 80639 20260206 -9.85
18 1528 恩德 26.55 -2.9 30.45 30.45 26.55 28001 20260206 -9.85
19 6706 惠特 114.50 -12.5 125.50 125.50 114.50 4716 20260206 -9.84
20 5340 建榮 102.00 -11.0 105.00 107.00 102.00 11781 20260206 -9.73
21 8027 鈦昇 102.50 -11.0 104.50 104.50 102.50 3127 20260206 -9.69
22 3669 圓展 33.60 -3.6 35.75 35.75 33.50 659 20260206 -9.68
23 6109 亞元 12.30 -1.3 12.65 13.00 12.25 1426 20260206 -9.56
24 3555 博士旺 106.50 -11.0 113.00 113.00 106.50 254 20260206 -9.36
25 6729 機光科技 54.50 -5.46 58.86 58.10 49.40 482 20260206 -9.11
26 3693 營邦 394.00 -39.0 432.00 432.00 392.00 3535 20260206 -9.01
27 4934 太極 16.65 -1.6 17.90 17.90 16.45 4780 20260206 -8.77
28 2413 環科 40.85 -3.85 42.30 42.65 40.60 3658 20260206 -8.61
29 3221 台嘉碩 28.25 -2.65 30.40 30.40 27.90 4776 20260206 -8.58
30 3323 加百裕 38.40 -3.6 41.20 41.20 38.20 7052 20260206 -8.57
31 3105 穩懋 219.50 -20.5 228.00 231.00 216.00 24350 20260206 -8.54
32 6980 鐳洋科技 124.00 -11.36 134.27 133.00 115.00 205 20260206 -8.39
33 3701 大眾控 49.05 -4.45 53.00 53.10 49.05 4173 20260206 -8.32
34 8096 擎亞 61.00 -5.5 66.30 66.30 60.90 6267 20260206 -8.27
35 4561 健椿 39.45 -3.55 43.00 43.00 39.00 581 20260206 -8.26
36 7854 佐茂 65.20 -5.86 71.46 72.30 63.00 125 20260206 -8.25
37 5328 華容 24.00 -2.15 25.60 25.65 24.00 7304 20260206 -8.22
38 4132 國鼎 17.00 -1.52 18.47 18.50 16.20 804 20260206 -8.21
39 3585 聯致 16.75 -1.49 17.92 18.00 15.70 3156 20260206 -8.17
40 6934 心誠鎂 129.50 -11.5 140.00 140.00 128.00 484 20260206 -8.16
41 3663 鑫科 57.70 -5.1 62.00 62.20 57.50 1895 20260206 -8.12
42 3260 威剛 306.50 -27.0 319.50 319.50 300.50 26486 20260206 -8.10
43 1815 富喬 87.60 -7.7 93.50 95.00 86.50 67193 20260206 -8.08
44 2337 旺宏 80.80 -7.1 85.00 85.80 79.50 235445 20260206 -8.08
45 6473 美賣* 8.13 -0.71 8.89 8.81 7.77 185 20260206 -8.03
46 3189 景碩 242.50 -21.0 246.00 250.00 237.50 45777 20260206 -7.97
47 4989 榮科 46.00 -3.9 49.10 49.50 45.65 8151 20260206 -7.82
48 3686 達能 21.50 -1.8 24.00 24.00 21.50 2152 20260206 -7.73
49 7763 崇舜 146.50 -12.16 150.68 147.50 134.00 140 20260206 -7.66
50 5498 凱崴 55.70 -4.5 60.20 60.20 55.20 7483 20260206 -7.48
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW