首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 7868 聖育 74.00 -16.58 91.99 82.90 72.90 281 20260122 -18.30
2 7901 大大寬頻 69.50 -12.34 81.69 76.30 66.50 278 20260122 -15.08
3 6882 甲尚 18.60 -3.15 22.68 24.25 16.85 466 20260122 -14.48
4 6946 三地能源 14.75 -2.43 17.06 16.70 13.75 540 20260122 -14.14
5 7854 佐茂 74.00 -9.03 80.73 81.40 67.60 271 20260122 -10.88
6 2312 金寶 30.40 -3.35 30.40 32.00 30.40 93219 20260122 -9.93
7 7728 光焱科技 674.00 -63.0 750.00 768.00 670.00 423 20260122 -8.55
8 7872 登豐 37.50 -3.45 39.94 40.00 35.65 166 20260122 -8.42
9 6823 濾能 61.20 -5.4 65.00 65.00 61.00 1492 20260122 -8.11
10 1528 恩德 28.00 -2.3 30.20 30.20 27.85 5794 20260122 -7.59
11 3585 聯致 15.00 -1.23 16.08 16.05 14.00 2883 20260122 -7.58
12 1809 中釉 26.30 -2.1 28.65 29.45 26.20 15840 20260122 -7.39
13 8074 鉅橡 67.00 -5.0 76.80 76.80 67.00 25506 20260122 -6.94
14 1541 錩泰 26.85 -1.85 28.85 29.25 26.85 287 20260122 -6.45
15 3481 群創 25.40 -1.75 28.40 29.15 25.20 818328 20260122 -6.45
16 5521 工信 23.65 -1.6 25.30 25.60 23.25 13011 20260122 -6.34
17 5205 中茂 29.60 -1.95 31.95 31.95 29.30 9 20260122 -6.18
18 8476 台境* 21.00 -1.35 22.60 22.80 20.90 3763 20260122 -6.04
19 7875 安圖斯 66.50 -4.24 73.02 73.30 66.10 29 20260122 -5.99
20 7857 合水先進 48.00 -3.01 51.50 49.65 47.50 27 20260122 -5.90
21 6133 金橋 21.10 -1.3 22.85 22.90 21.05 4919 20260122 -5.80
22 1526 日馳 22.20 -1.35 24.20 24.20 22.20 1383 20260122 -5.73
23 6753 龍德造船 152.50 -9.0 163.00 164.50 152.00 11866 20260122 -5.57
24 7890 明曜科技 87.00 -5.13 90.62 92.00 82.70 92 20260122 -5.57
25 3518 柏騰 22.15 -1.3 24.95 24.95 22.15 2556 20260122 -5.54
26 3308 聯德 23.15 -1.35 24.50 24.85 22.75 787 20260122 -5.51
27 2406 國碩 28.75 -1.65 30.80 31.35 28.60 21305 20260122 -5.43
28 1435 中福 21.00 -1.2 22.00 22.00 20.95 14 20260122 -5.41
29 6676 祥翊 15.60 -0.87 16.70 16.50 15.30 370 20260122 -5.28
30 1815 富喬 99.00 -5.5 110.00 110.50 99.00 112296 20260122 -5.26
31 6152 百一 13.60 -0.75 14.80 14.80 13.55 4042 20260122 -5.23
32 5263 智崴 118.50 -6.5 124.50 124.50 115.00 2313 20260122 -5.20
33 4502 健信 16.45 -0.9 17.50 18.05 16.35 245 20260122 -5.19
34 1802 台玻 51.20 -2.8 57.30 57.40 51.10 307549 20260122 -5.19
35 5543 桓鼎-KY 31.30 -1.7 33.45 33.45 31.30 25 20260122 -5.15
36 5301 寶得利 10.60 -0.55 11.40 11.40 10.55 12 20260122 -4.93
37 7820 立盈 181.00 -9.39 191.41 192.00 178.00 64 20260122 -4.93
38 1512 瑞利 8.40 -0.43 8.85 8.95 8.32 422 20260122 -4.87
39 7891 博研醫藥 25.10 -1.27 26.42 26.70 24.65 95 20260122 -4.82
40 5302 太欣 12.85 -0.65 13.10 13.50 12.70 2308 20260122 -4.81
41 6434 達輝光電 4.39 -0.22 4.47 4.71 3.97 1587 20260122 -4.77
42 6234 高僑 28.20 -1.4 29.55 29.85 28.20 2218 20260122 -4.73
43 7530 鋒魁科技 19.05 -0.93 19.87 20.15 18.05 368 20260122 -4.65
44 3434 哲固 34.35 -1.65 35.60 36.55 34.35 1139 20260122 -4.58
45 7826 極風雲創 42.75 -2.05 44.80 42.75 42.75 2 20260121 -4.58
46 2426 鼎元 19.00 -0.9 20.00 20.60 18.90 5697 20260122 -4.52
47 2491 吉祥全 18.65 -0.85 19.75 19.75 18.65 557 20260122 -4.36
48 9955 佳龍 36.35 -1.65 39.00 39.10 36.20 6642 20260122 -4.34
49 4426 利勤 9.57 -0.43 10.05 10.30 9.54 1200 20260122 -4.30
50 7850 寶泰生醫 24.75 -1.08 26.12 26.20 24.75 243 20260122 -4.18
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW