|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 中華化 | 46.80 | -5.2 | 49.50 | 49.55 | 46.80 | 19102 | 20260108 | -10.00 |
| 2 | 6166 | 凌華 | 60.70 | -6.6 | 65.20 | 65.20 | 60.60 | 3045 | 20260108 | -9.81 |
| 3 | 7810 | 捷創科技 | 264.00 | -26.0 | 290.00 | 290.00 | 261.00 | 882 | 20260108 | -8.97 |
| 4 | 6786 | 芯測 | 72.00 | -6.65 | 77.91 | 78.50 | 67.30 | 1838 | 20260108 | -8.46 |
| 5 | 7843 | 英柏得 | 44.20 | -4.08 | 48.47 | 48.05 | 43.20 | 293 | 20260108 | -8.45 |
| 6 | 3229 | 晟鈦 | 23.40 | -2.1 | 24.70 | 25.40 | 23.35 | 387 | 20260108 | -8.24 |
| 7 | 6707 | 富基電通 | 22.35 | -1.93 | 24.55 | 25.00 | 21.70 | 676 | 20260108 | -7.95 |
| 8 | 1711 | 永光 | 20.55 | -1.75 | 22.30 | 22.30 | 20.35 | 16994 | 20260108 | -7.85 |
| 9 | 5521 | 工信 | 22.05 | -1.85 | 25.60 | 26.25 | 22.05 | 47571 | 20260108 | -7.74 |
| 10 | 6583 | 友松 | 12.40 | -1.04 | 13.04 | 12.40 | 11.60 | 79 | 20260108 | -7.74 |
| 11 | 6909 | 創控 | 44.60 | -3.65 | 47.95 | 47.95 | 44.60 | 1146 | 20260108 | -7.56 |
| 12 | 2369 | 菱生 | 24.70 | -1.95 | 27.70 | 27.95 | 24.55 | 54649 | 20260108 | -7.32 |
| 13 | 6120 | 達運 | 12.75 | -1.0 | 13.65 | 13.65 | 12.70 | 6796 | 20260108 | -7.27 |
| 14 | 2492 | 華新科 | 122.50 | -9.5 | 132.00 | 132.50 | 122.00 | 11622 | 20260108 | -7.20 |
| 15 | 6788 | 華景電 | 342.00 | -26.5 | 365.50 | 380.00 | 337.50 | 4681 | 20260108 | -7.19 |
| 16 | 2349 | 錸德 | 15.00 | -1.15 | 16.85 | 16.85 | 14.85 | 39829 | 20260108 | -7.12 |
| 17 | 6152 | 百一 | 10.60 | -0.8 | 11.40 | 11.40 | 10.55 | 1801 | 20260108 | -7.02 |
| 18 | 3494 | 誠研 | 8.50 | -0.64 | 8.70 | 8.70 | 8.35 | 584 | 20260108 | -7.00 |
| 19 | 1717 | 長興 | 51.80 | -3.9 | 55.70 | 57.60 | 51.20 | 112790 | 20260108 | -7.00 |
| 20 | 1533 | 車王電 | 32.00 | -2.4 | 33.85 | 33.85 | 32.00 | 503 | 20260108 | -6.98 |
| 21 | 7707 | 益芯科 | 106.50 | -7.95 | 111.94 | 110.50 | 101.50 | 360 | 20260108 | -6.95 |
| 22 | 3219 | 倚強科 | 70.50 | -5.2 | 76.10 | 79.40 | 70.50 | 2401 | 20260108 | -6.87 |
| 23 | 8298 | 威睿 | 29.90 | -2.2 | 32.08 | 32.00 | 28.50 | 27 | 20260108 | -6.85 |
| 24 | 4764 | 雙鍵 | 122.50 | -9.0 | 132.50 | 132.50 | 122.00 | 2598 | 20260108 | -6.84 |
| 25 | 3485 | 敘豐 | 124.50 | -9.1 | 134.44 | 130.00 | 123.00 | 76 | 20260108 | -6.81 |
| 26 | 8374 | 羅昇 | 85.10 | -6.2 | 92.00 | 92.00 | 85.10 | 1350 | 20260108 | -6.79 |
| 27 | 2342 | 茂矽 | 33.70 | -2.45 | 35.00 | 35.20 | 32.90 | 12482 | 20260108 | -6.78 |
| 28 | 8105 | 凌巨 | 14.00 | -1.0 | 15.60 | 15.80 | 14.00 | 51464 | 20260108 | -6.67 |
| 29 | 5432 | 新門 | 169.00 | -12.0 | 176.00 | 179.50 | 168.00 | 314 | 20260108 | -6.63 |
| 30 | 2367 | 燿華 | 29.60 | -2.05 | 32.00 | 32.40 | 29.55 | 73698 | 20260108 | -6.48 |
| 31 | 8042 | 金山電 | 58.00 | -4.0 | 61.80 | 61.90 | 57.80 | 5413 | 20260108 | -6.45 |
| 32 | 2939 | 永邑-KY | 24.05 | -1.65 | 24.30 | 24.75 | 23.85 | 31 | 20260108 | -6.42 |
| 33 | 1713 | 國化 | 48.20 | -3.3 | 50.50 | 50.50 | 48.10 | 984 | 20260108 | -6.41 |
| 34 | 6842 | 一元素 | 47.95 | -3.24 | 50.87 | 51.20 | 42.60 | 324 | 20260108 | -6.33 |
| 35 | 3481 | 群創 | 20.75 | -1.4 | 22.00 | 22.00 | 20.55 | 218271 | 20260108 | -6.32 |
| 36 | 2409 | 友達 | 15.65 | -1.05 | 16.95 | 17.50 | 15.60 | 941714 | 20260108 | -6.29 |
| 37 | 5245 | 智晶 | 27.80 | -1.85 | 29.35 | 29.35 | 27.50 | 472 | 20260108 | -6.24 |
| 38 | 6275 | 元山 | 49.80 | -3.3 | 52.90 | 53.00 | 49.35 | 1591 | 20260108 | -6.21 |
| 39 | 3529 | 力旺 | 1665.00 | -110.0 | 1755.00 | 1780.00 | 1665.00 | 903 | 20260108 | -6.20 |
| 40 | 3028 | 增你強 | 39.80 | -2.6 | 42.20 | 42.20 | 39.80 | 5736 | 20260108 | -6.13 |
| 41 | 2327 | 國巨* | 237.50 | -15.5 | 256.00 | 256.50 | 236.00 | 57300 | 20260108 | -6.13 |
| 42 | 3310 | 佳穎 | 77.00 | -5.0 | 81.60 | 81.60 | 77.00 | 69 | 20260108 | -6.10 |
| 43 | 2323 | 中環 | 10.90 | -0.7 | 11.55 | 11.60 | 10.85 | 20259 | 20260108 | -6.03 |
| 44 | 2009 | 第一銅 | 48.15 | -3.05 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 15201 | 20260108 | -5.96 |
| 45 | 6153 | 嘉聯益 | 15.10 | -0.95 | 16.05 | 16.05 | 15.10 | 4336 | 20260108 | -5.92 |
| 46 | 6793 | 天力離岸 | 5.30 | -0.33 | 5.58 | 5.58 | 5.09 | 116 | 20260108 | -5.86 |
| 47 | 6510 | 精測 | 2190.00 | -135.0 | 2325.00 | 2405.00 | 2165.00 | 858 | 20260108 | -5.81 |
| 48 | 8093 | 保銳 | 13.00 | -0.8 | 13.00 | 13.65 | 12.55 | 112 | 20251230 | -5.80 |
| 49 | 6196 | 帆宣 | 287.00 | -17.5 | 300.00 | 300.00 | 284.50 | 4099 | 20260108 | -5.75 |
| 50 | 7769 | 鴻勁 | 3130.00 | -190.0 | 3310.00 | 3310.00 | 3115.00 | 1341 | 20260108 | -5.72 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |