|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7862 | 聚泰 | 52.00 | -9.64 | 63.37 | 57.30 | 49.90 | 104 | 20251023 | -15.64 |
| 2 | 6626 | 唯數 | 2.84 | -0.46 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 285 | 20250507 | -13.94 |
| 3 | 6535 | 順藥 | 279.00 | -31.0 | 296.50 | 298.00 | 279.00 | 1449 | 20251023 | -10.00 |
| 4 | 3202 | 樺晟 | 3.96 | -0.44 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1342 | 20250402 | -10.00 |
| 5 | 8291 | 尚茂 | 17.10 | -1.9 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 11 | 20250819 | -10.00 |
| 6 | 4722 | 國精化 | 176.50 | -19.5 | 195.50 | 197.00 | 176.50 | 7753 | 20251023 | -9.95 |
| 7 | 7768 | 頌勝科技 | 165.50 | -16.79 | 183.87 | 181.00 | 160.00 | 655 | 20251023 | -9.21 |
| 8 | 7868 | 聖育 | 44.05 | -4.0 | 47.78 | 48.00 | 42.00 | 44 | 20251023 | -8.32 |
| 9 | 6418 | 詠昇 | 57.70 | -4.9 | 60.70 | 63.50 | 57.00 | 2983 | 20251023 | -7.83 |
| 10 | 6499 | 益安 | 113.00 | -9.0 | 123.00 | 123.00 | 111.50 | 1343 | 20251023 | -7.38 |
| 11 | 6952 | 大武山 | 45.75 | -3.6 | 51.00 | 52.90 | 45.50 | 452 | 20251023 | -7.29 |
| 12 | 9110 | 越南控-DR | 3.84 | -0.3 | 4.05 | 4.05 | 3.74 | 39 | 20251023 | -7.25 |
| 13 | 7828 | 創新服務 | 331.00 | -23.14 | 345.42 | 343.00 | 300.00 | 387 | 20251023 | -6.53 |
| 14 | 3211 | 順達 | 325.00 | -22.0 | 342.00 | 349.50 | 323.00 | 11730 | 20251023 | -6.34 |
| 15 | 4934 | 太極 | 15.65 | -1.05 | 16.00 | 16.50 | 15.65 | 2604 | 20251023 | -6.29 |
| 16 | 6785 | 昱展新藥 | 271.00 | -18.0 | 281.50 | 281.50 | 266.00 | 628 | 20251023 | -6.23 |
| 17 | 5314 | 世紀* | 125.00 | -8.0 | 133.00 | 134.00 | 125.00 | 9693 | 20251023 | -6.02 |
| 18 | 2342 | 茂矽 | 36.00 | -2.3 | 38.35 | 38.75 | 35.10 | 32098 | 20251023 | -6.01 |
| 19 | 2466 | 冠西電 | 50.30 | -3.1 | 53.00 | 53.20 | 48.10 | 576 | 20251023 | -5.81 |
| 20 | 5906 | 台南-KY | 52.60 | -3.2 | 56.50 | 56.50 | 52.60 | 43 | 20251023 | -5.73 |
| 21 | 3504 | 揚明光 | 57.10 | -3.2 | 60.40 | 61.00 | 57.10 | 859 | 20251023 | -5.31 |
| 22 | 5263 | 智崴 | 92.00 | -5.0 | 95.50 | 96.80 | 92.00 | 328 | 20251023 | -5.15 |
| 23 | 2312 | 金寶 | 22.60 | -1.2 | 23.40 | 23.75 | 22.40 | 86018 | 20251023 | -5.04 |
| 24 | 7758 | 睿騰能源 | 35.30 | -1.86 | 36.85 | 35.40 | 34.85 | 21 | 20251023 | -5.01 |
| 25 | 2073 | 雄順 | 26.60 | -1.4 | 28.00 | 28.00 | 26.60 | 11 | 20251023 | -5.00 |
| 26 | 7777 | 能率亞洲 | 29.70 | -1.52 | 31.15 | 30.50 | 29.10 | 856 | 20251023 | -4.87 |
| 27 | 4544 | 春日 | 15.70 | -0.8 | 16.50 | 15.70 | 15.70 | 2 | 20251023 | -4.85 |
| 28 | 6849 | 奇鼎科技 | 42.60 | -2.17 | 44.14 | 44.20 | 41.00 | 237 | 20251023 | -4.85 |
| 29 | 6913 | 鴻呈 | 133.50 | -6.5 | 139.00 | 139.00 | 132.50 | 483 | 20251023 | -4.64 |
| 30 | 8088 | 品安 | 44.50 | -2.15 | 45.60 | 45.90 | 44.15 | 10766 | 20251023 | -4.61 |
| 31 | 8923 | 時報 | 20.85 | -1.0 | 20.90 | 21.45 | 20.70 | 9 | 20251023 | -4.58 |
| 32 | 7826 | 極風雲創 | 48.20 | -2.3 | 50.50 | 48.20 | 48.20 | 2 | 20251023 | -4.55 |
| 33 | 6153 | 嘉聯益 | 15.90 | -0.75 | 16.40 | 16.65 | 15.85 | 7637 | 20251023 | -4.50 |
| 34 | 4442 | 竣邦-KY | 60.70 | -2.8 | 62.90 | 63.30 | 58.50 | 132 | 20251023 | -4.41 |
| 35 | 6493 | 雷虎生 | 39.50 | -1.8 | 40.83 | 40.95 | 37.35 | 377 | 20251023 | -4.36 |
| 36 | 8033 | 雷虎 | 121.00 | -5.5 | 125.00 | 125.00 | 117.00 | 2227 | 20251023 | -4.35 |
| 37 | 6415 | 矽力*-KY | 232.50 | -10.5 | 240.50 | 240.50 | 231.00 | 4250 | 20251023 | -4.32 |
| 38 | 2429 | 銘旺科 | 93.00 | -4.2 | 94.00 | 96.70 | 90.60 | 1731 | 20251023 | -4.32 |
| 39 | 3579 | 尚志 | 23.60 | -1.05 | 24.65 | 24.65 | 23.50 | 988 | 20250814 | -4.26 |
| 40 | 6290 | 良維 | 148.50 | -6.5 | 152.50 | 153.50 | 148.00 | 11084 | 20251023 | -4.19 |
| 41 | 7829 | 思捷優達-KY | 61.30 | -2.64 | 64.31 | 64.20 | 60.80 | 200 | 20251023 | -4.13 |
| 42 | 6925 | 意藍 | 117.00 | -5.0 | 122.50 | 122.50 | 116.50 | 125 | 20251023 | -4.10 |
| 43 | 2233 | 宇隆 | 211.00 | -9.0 | 217.00 | 220.00 | 209.00 | 1092 | 20251023 | -4.09 |
| 44 | 5475 | 德宏 | 59.00 | -2.5 | 60.30 | 60.50 | 59.00 | 806 | 20251023 | -4.07 |
| 45 | 6510 | 精測 | 1655.00 | -70.0 | 1710.00 | 1745.00 | 1650.00 | 809 | 20251023 | -4.06 |
| 46 | 6403 | 群登 | 9.25 | -0.39 | 9.08 | 9.67 | 7.51 | 827 | 20251023 | -4.05 |
| 47 | 7748 | 鑫囍創業 | 31.15 | -1.31 | 32.15 | 32.15 | 30.70 | 4 | 20251023 | -4.04 |
| 48 | 3529 | 力旺 | 2150.00 | -90.0 | 2195.00 | 2205.00 | 2135.00 | 796 | 20251023 | -4.02 |
| 49 | 6927 | 聯合聚晶 | 52.10 | -2.18 | 54.18 | 53.00 | 50.40 | 62 | 20251023 | -4.02 |
| 50 | 7555 | 美萌 | 63.00 | -2.63 | 65.72 | 66.00 | 60.50 | 75 | 20250522 | -4.01 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |