|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7823 | 奧義賽博-KY創 | 113.50 | -17.5 | 128.50 | 128.50 | 110.00 | 362 | 20260209 | -13.36 |
| 2 | 1528 | 恩德 | 23.90 | -2.65 | 26.75 | 26.80 | 23.90 | 7988 | 20260209 | -9.98 |
| 3 | 2230 | 泰茂 | 68.80 | -7.6 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 235 | 20260209 | -9.95 |
| 4 | 6988 | 威力暘-創 | 18.95 | -2.05 | 21.00 | 21.10 | 18.95 | 386 | 20260209 | -9.76 |
| 5 | 6152 | 百一 | 15.50 | -1.65 | 17.00 | 17.00 | 15.45 | 10045 | 20260209 | -9.62 |
| 6 | 6649 | 台生材 | 41.60 | -4.3 | 43.85 | 44.85 | 41.35 | 661 | 20260209 | -9.37 |
| 7 | 7896 | 喬越 | 385.00 | -39.33 | 428.00 | 452.50 | 350.00 | 100 | 20260209 | -9.27 |
| 8 | 6887 | 寶綠特-KY | 51.30 | -4.9 | 55.80 | 55.80 | 51.30 | 148 | 20260209 | -8.72 |
| 9 | 6465 | 威潤 | 31.20 | -2.85 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 493 | 20260209 | -8.37 |
| 10 | 6883 | 微電能源 | 26.80 | -2.34 | 29.26 | 29.00 | 25.80 | 55 | 20260209 | -8.03 |
| 11 | 5292 | 華懋 | 177.00 | -15.0 | 191.00 | 191.00 | 173.00 | 1296 | 20260209 | -7.81 |
| 12 | 8027 | 鈦昇 | 94.50 | -8.0 | 101.00 | 101.00 | 93.50 | 7245 | 20260209 | -7.80 |
| 13 | 2431 | 聯昌 | 15.20 | -1.25 | 17.00 | 17.65 | 15.20 | 9630 | 20260209 | -7.60 |
| 14 | 4609 | 唐鋒 | 5.36 | -0.4 | 5.99 | 5.99 | 5.36 | 2 | 20260209 | -6.94 |
| 15 | 3508 | 位速 | 32.60 | -2.4 | 36.00 | 36.55 | 32.60 | 4047 | 20260209 | -6.86 |
| 16 | 4911 | 德英 | 38.20 | -2.8 | 39.50 | 39.50 | 37.35 | 269 | 20260209 | -6.83 |
| 17 | 3686 | 達能 | 20.05 | -1.45 | 21.65 | 21.65 | 19.65 | 1253 | 20260209 | -6.74 |
| 18 | 3025 | 星通 | 56.90 | -4.1 | 59.90 | 60.00 | 56.80 | 2434 | 20260209 | -6.72 |
| 19 | 6219 | 富旺 | 14.60 | -1.05 | 15.45 | 15.65 | 14.55 | 1188 | 20260209 | -6.71 |
| 20 | 6461 | 益得 | 21.90 | -1.55 | 23.20 | 23.20 | 21.85 | 927 | 20260209 | -6.61 |
| 21 | 9103 | 美德醫療-DR | 5.32 | -0.37 | 5.70 | 5.72 | 5.32 | 842 | 20260209 | -6.50 |
| 22 | 1802 | 台玻 | 44.55 | -3.05 | 49.00 | 49.40 | 44.55 | 112929 | 20260209 | -6.41 |
| 23 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 154.50 | -10.5 | 168.00 | 168.00 | 153.50 | 189 | 20260209 | -6.36 |
| 24 | 4416 | 三圓 | 27.10 | -1.8 | 28.60 | 28.60 | 26.60 | 620 | 20260209 | -6.23 |
| 25 | 6906 | 現觀科 | 71.00 | -4.7 | 75.70 | 75.70 | 70.80 | 147 | 20260209 | -6.21 |
| 26 | 6535 | 順藥 | 181.50 | -12.0 | 193.50 | 193.50 | 178.00 | 624 | 20260209 | -6.20 |
| 27 | 8422 | 可寧衛* | 32.55 | -2.15 | 34.90 | 35.05 | 32.50 | 63192 | 20260209 | -6.20 |
| 28 | 8467 | 波力-KY | 182.00 | -12.0 | 197.50 | 197.50 | 182.00 | 114 | 20260209 | -6.19 |
| 29 | 6841 | 長佳智能 | 66.10 | -4.2 | 70.50 | 71.00 | 66.10 | 1893 | 20260209 | -5.97 |
| 30 | 6735 | 美達科技 | 55.20 | -3.4 | 58.40 | 58.40 | 54.10 | 154 | 20260209 | -5.80 |
| 31 | 6706 | 惠特 | 108.00 | -6.5 | 116.50 | 116.50 | 108.00 | 7443 | 20260209 | -5.68 |
| 32 | 2485 | 兆赫 | 39.10 | -2.35 | 44.60 | 45.20 | 39.00 | 67064 | 20260209 | -5.67 |
| 33 | 6244 | 茂迪 | 25.20 | -1.45 | 27.35 | 27.80 | 25.10 | 45044 | 20260209 | -5.44 |
| 34 | 5203 | 訊連 | 76.60 | -4.4 | 80.80 | 81.40 | 75.30 | 1336 | 20260209 | -5.43 |
| 35 | 6233 | 旺玖 | 22.80 | -1.3 | 24.45 | 24.45 | 22.75 | 471 | 20260209 | -5.39 |
| 36 | 8431 | 匯鑽科 | 60.00 | -3.4 | 64.00 | 64.40 | 59.90 | 2908 | 20260209 | -5.36 |
| 37 | 3257 | 虹冠電 | 60.10 | -3.4 | 62.00 | 62.30 | 60.00 | 1471 | 20260209 | -5.35 |
| 38 | 3615 | 安可 | 27.80 | -1.55 | 31.40 | 31.70 | 27.50 | 19564 | 20260209 | -5.28 |
| 39 | 3492 | 長盛 | 23.60 | -1.3 | 24.40 | 24.50 | 23.50 | 291 | 20260209 | -5.22 |
| 40 | 6130 | 上亞科技 | 39.10 | -2.15 | 41.30 | 42.35 | 39.10 | 319 | 20260209 | -5.21 |
| 41 | 6729 | 機光科技 | 50.00 | -2.67 | 53.40 | 56.70 | 47.90 | 449 | 20260209 | -5.07 |
| 42 | 6412 | 群電 | 90.00 | -4.8 | 95.70 | 96.80 | 90.00 | 4289 | 20260209 | -5.06 |
| 43 | 5546 | 永固-KY | 21.85 | -1.15 | 22.95 | 22.95 | 21.85 | 33 | 20260209 | -5.00 |
| 44 | 1721 | 三晃 | 17.20 | -0.9 | 18.20 | 18.25 | 17.00 | 2313 | 20260209 | -4.97 |
| 45 | 8289 | 泰藝 | 26.25 | -1.35 | 28.05 | 29.00 | 26.10 | 1279 | 20260209 | -4.89 |
| 46 | 2726 | 雅茗-KY | 12.00 | -0.6 | 12.60 | 12.70 | 12.00 | 46 | 20260209 | -4.76 |
| 47 | 3284 | 太普高 | 21.05 | -1.05 | 23.10 | 23.15 | 21.00 | 1995 | 20260209 | -4.75 |
| 48 | 3576 | 聯合再生 | 15.15 | -0.75 | 16.65 | 16.85 | 14.90 | 82773 | 20260209 | -4.72 |
| 49 | 8210 | 勤誠 | 931.00 | -46.0 | 1000.00 | 1000.00 | 930.00 | 4900 | 20260209 | -4.71 |
| 50 | 7761 | 三大未來 | 34.60 | -1.7 | 39.93 | 40.00 | 34.60 | 54 | 20260209 | -4.68 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |