|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7879 | ¯q§÷¬ì§Þ | 117.50 | -14.65 | 131.08 | 131.50 | 111.00 | 365 | 20260204 | -11.09 |
| 2 | 3028 | ¼W§A±j | 45.10 | -5.0 | 45.95 | 46.45 | 45.10 | 18256 | 20260205 | -9.98 |
| 3 | 6285 | ±ÒùÖ | 187.00 | -20.5 | 201.00 | 202.50 | 187.00 | 34095 | 20260205 | -9.88 |
| 4 | 3081 | Áp¨È | 1025.00 | -110.0 | 1120.00 | 1120.00 | 1025.00 | 744 | 20260205 | -9.69 |
| 5 | 3040 | »·¨£ | 47.20 | -4.9 | 50.90 | 50.90 | 47.20 | 640 | 20260205 | -9.40 |
| 6 | 3055 | ½«µØ¬ì | 65.00 | -6.5 | 71.00 | 71.20 | 64.50 | 2178 | 20260205 | -9.09 |
| 7 | 6734 | ¦w²±¥Í | 8.63 | -0.82 | 8.89 | 8.91 | 7.57 | 612 | 20260204 | -8.68 |
| 8 | 2233 | ¦t¶© | 233.00 | -22.0 | 253.00 | 254.00 | 232.50 | 4763 | 20260205 | -8.63 |
| 9 | 8499 | ¹©¬¯-KY | 270.00 | -25.0 | 288.00 | 298.50 | 270.00 | 289 | 20260205 | -8.47 |
| 10 | 1735 | ¤é³Ó¤Æ | 17.55 | -1.6 | 18.55 | 18.55 | 17.30 | 722 | 20260205 | -8.36 |
| 11 | 2355 | ·qÄP | 40.10 | -3.65 | 44.15 | 44.50 | 39.70 | 49106 | 20260205 | -8.34 |
| 12 | 2313 | µØ³q | 176.00 | -16.0 | 187.00 | 189.50 | 174.00 | 96326 | 20260205 | -8.33 |
| 13 | 3060 | »Ê²§ | 29.80 | -2.5 | 31.30 | 31.60 | 29.80 | 6519 | 20260205 | -7.74 |
| 14 | 2413 | ˙“ | 44.70 | -3.7 | 46.15 | 48.20 | 44.70 | 6142 | 20260205 | -7.64 |
| 15 | 8043 | »e±æ¹ê | 73.00 | -6.0 | 77.40 | 79.20 | 73.00 | 2561 | 20260205 | -7.59 |
| 16 | 3443 | ³Ð·N | 2340.00 | -190.0 | 2495.00 | 2520.00 | 2340.00 | 3982 | 20260205 | -7.51 |
| 17 | 5291 | ¨¶ª@ | 37.00 | -3.0 | 40.00 | 40.00 | 36.75 | 2076 | 20260205 | -7.50 |
| 18 | 2466 | «a¦è¹q | 56.40 | -4.5 | 60.70 | 60.70 | 56.20 | 774 | 20260205 | -7.39 |
| 19 | 6155 | ¶vÄ_ | 47.95 | -3.75 | 50.80 | 51.60 | 47.90 | 1999 | 20260205 | -7.25 |
| 20 | 3491 | ª@¹F¬ì | 1280.00 | -100.0 | 1330.00 | 1350.00 | 1250.00 | 800 | 20260205 | -7.25 |
| 21 | 4764 | ÂùÁä | 109.00 | -8.5 | 117.50 | 117.50 | 107.50 | 1839 | 20260205 | -7.23 |
| 22 | 6683 | ¹l´¼¬ì§Þ | 700.00 | -54.0 | 740.00 | 783.00 | 700.00 | 1137 | 20260205 | -7.16 |
| 23 | 3138 | Ä£µn | 184.00 | -14.0 | 199.50 | 209.50 | 181.50 | 16858 | 20260205 | -7.07 |
| 24 | 4304 | ³Ó¬R | 28.35 | -2.15 | 27.55 | 28.35 | 27.55 | 11 | 20260205 | -7.05 |
| 25 | 3624 | ¥ú¾e | 53.30 | -4.0 | 56.30 | 57.40 | 53.30 | 1653 | 20260205 | -6.98 |
| 26 | 5347 | ¥@¬É | 113.50 | -8.5 | 120.50 | 121.00 | 112.00 | 42840 | 20260205 | -6.97 |
| 27 | 7792 | ¦w¸¶ | 308.00 | -23.0 | 325.00 | 325.00 | 300.00 | 1030 | 20260205 | -6.95 |
| 28 | 4561 | °·ÝÏ | 43.00 | -3.2 | 44.00 | 44.80 | 43.00 | 383 | 20260205 | -6.93 |
| 29 | 2349 | ëä¼w | 13.50 | -1.0 | 14.15 | 14.30 | 13.45 | 13399 | 20260205 | -6.90 |
| 30 | 4916 | ¨ÆªY¬ì | 62.20 | -4.6 | 66.00 | 66.50 | 62.20 | 8355 | 20260205 | -6.89 |
| 31 | 2408 | «n¨È¬ì | 275.00 | -20.0 | 282.00 | 286.00 | 269.00 | 88050 | 20260205 | -6.78 |
| 32 | 3629 | ¦a¤ß¤Þ¤O | 20.00 | -1.45 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 20260205 | -6.76 |
| 33 | 3152 | ¿[¼w | 152.50 | -11.0 | 159.00 | 159.50 | 152.00 | 870 | 20260205 | -6.73 |
| 34 | 8110 | µØªF | 61.90 | -4.4 | 63.40 | 64.20 | 61.60 | 28877 | 20260205 | -6.64 |
| 35 | 4533 | ¨ó©ö¾÷ | 33.85 | -2.4 | 35.45 | 35.50 | 33.85 | 5875 | 20260205 | -6.62 |
| 36 | 3581 | ³Õ½U | 70.00 | -4.9 | 74.00 | 74.70 | 69.80 | 793 | 20260205 | -6.54 |
| 37 | 7717 | µÜ¼w¥ú¹q-KY | 615.00 | -42.0 | 635.00 | 640.00 | 592.00 | 152 | 20260205 | -6.39 |
| 38 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 284.00 | -18.5 | 294.00 | 296.00 | 279.00 | 39739 | 20260205 | -6.12 |
| 39 | 6925 | ·NÂÅ | 80.10 | -5.2 | 85.00 | 85.00 | 80.10 | 117 | 20260205 | -6.10 |
| 40 | 2455 | ¥þ·s | 170.50 | -11.0 | 179.00 | 184.00 | 170.50 | 18044 | 20260205 | -6.06 |
| 41 | 5469 | Ãv¦t³Õ | 97.70 | -6.3 | 101.50 | 102.00 | 97.70 | 8085 | 20260205 | -6.06 |
| 42 | 5269 | ²»ºÓ | 1255.00 | -80.0 | 1300.00 | 1320.00 | 1255.00 | 1918 | 20260205 | -5.99 |
| 43 | 6116 | ±m´¹ | 8.32 | -0.53 | 8.78 | 8.84 | 8.31 | 44463 | 20260205 | -5.99 |
| 44 | 3533 | ¹Å¿A | 1570.00 | -100.0 | 1615.00 | 1635.00 | 1560.00 | 2333 | 20260205 | -5.99 |
| 45 | 3665 | ¶TÁp-KY | 1260.00 | -80.0 | 1315.00 | 1320.00 | 1250.00 | 3767 | 20260205 | -5.97 |
| 46 | 4157 | ¤Ó´º*-KY | 12.60 | -0.8 | 13.40 | 13.40 | 12.60 | 4910 | 20260205 | -5.97 |
| 47 | 8103 | Ãv¯þ | 87.20 | -5.5 | 90.90 | 91.90 | 87.00 | 1368 | 20260205 | -5.93 |
| 48 | 3037 | ªY¿³ | 365.50 | -22.5 | 380.50 | 385.00 | 361.50 | 72224 | 20260205 | -5.80 |
| 49 | 7728 | ¥úÚ]¬ì§Þ | 845.00 | -52.0 | 910.00 | 965.00 | 830.00 | 1590 | 20260205 | -5.80 |
| 50 | 6189 | Â×ÃÀ | 50.60 | -3.1 | 52.90 | 53.00 | 50.50 | 3996 | 20260205 | -5.77 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |