首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 7896 喬越 310.50 -42.19 364.08 363.50 300.00 46 20260211 -11.96
2 1471 首利 10.80 -1.2 12.00 12.00 10.80 1888 20260211 -10.00
3 2230 泰茂 55.80 -6.2 55.80 55.80 55.80 111 20260211 -10.00
4 6236 中湛 23.40 -2.6 23.40 23.40 23.40 4 20260211 -10.00
5 7863 中科物流 36.05 -3.99 42.55 42.95 35.80 55 20260211 -9.97
6 1795 美時 292.50 -32.0 311.50 312.00 292.50 9862 20260211 -9.86
7 6472 保瑞 490.00 -53.0 501.00 509.00 489.00 4107 20260211 -9.76
8 3308 聯德 21.35 -2.3 21.30 22.00 21.30 784 20260211 -9.73
9 4977 眾達-KY 125.50 -13.5 125.50 127.00 125.50 8425 20260211 -9.71
10 6488 環球晶 445.50 -46.0 475.00 475.00 443.50 8008 20260211 -9.36
11 6994 富威電力 82.00 -8.4 88.60 88.60 81.40 1475 20260211 -9.29
12 7709 榮田 59.10 -5.9 59.00 61.50 59.00 346 20260211 -9.08
13 6883 微電能源 22.65 -2.18 25.90 25.55 21.70 78 20260211 -8.78
14 6612 奈米醫材 67.20 -5.9 70.00 70.40 66.70 494 20260211 -8.07
15 6729 機光科技 52.00 -4.32 54.67 54.50 49.40 253 20260211 -7.67
16 6225 天瀚 17.15 -1.4 18.50 18.50 17.15 26 20260211 -7.55
17 3546 宇峻 68.00 -5.5 71.50 71.50 66.30 1836 20260211 -7.48
18 3432 台端 17.40 -1.4 18.10 18.80 16.95 368 20260211 -7.45
19 3455 由田 104.00 -8.0 105.00 105.00 102.50 1936 20260211 -7.14
20 1522 堤維西 44.40 -3.35 45.85 45.90 44.05 4575 20260211 -7.02
21 8478 東哥遊艇 169.50 -12.5 177.00 177.00 167.00 805 20260211 -6.87
22 5246 勵威 51.40 -3.78 54.36 53.80 47.70 845 20260211 -6.85
23 6786 芯測 74.50 -5.4 79.21 79.10 72.80 714 20260211 -6.76
24 5258 虹堡 51.10 -3.7 53.70 54.20 51.00 1396 20260211 -6.75
25 6762 達亞 161.50 -11.5 172.50 172.50 161.00 10 20260211 -6.65
26 5483 中美晶 113.50 -8.0 118.00 118.50 112.50 13386 20260211 -6.58
27 6940 格斯科技* 23.95 -1.68 25.49 25.35 22.00 3775 20260211 -6.55
28 6451 訊芯-KY 166.00 -11.5 177.50 177.50 166.00 3252 20260211 -6.48
29 7810 捷創科技 188.00 -13.0 191.50 196.00 187.00 270 20260211 -6.47
30 3117 年程 6.36 -0.43 6.89 6.69 6.35 122 20260211 -6.33
31 4946 辣椒 110.00 -6.5 115.00 116.00 108.00 126 20260211 -5.58
32 3073 天方能源 30.75 -1.8 33.60 33.60 30.65 643 20260211 -5.53
33 2740 天蔥 42.25 -2.45 44.40 44.40 40.80 19 20260211 -5.48
34 8464 億豐 400.00 -23.0 423.00 423.00 391.00 2577 20260211 -5.44
35 3147 大綜 170.00 -9.5 182.00 185.50 170.00 1446 20260211 -5.29
36 6839 開陽能源 12.00 -0.67 12.40 12.00 11.45 81 20260211 -5.29
37 2455 全新 180.00 -10.0 194.00 194.00 177.50 37140 20260211 -5.26
38 6750 泰創工程 54.00 -2.97 56.44 55.90 52.00 550 20260211 -5.21
39 6865 偉康科技 41.60 -2.25 42.40 42.40 40.75 27 20260211 -5.13
40 3499 環天科 16.65 -0.9 17.10 17.20 16.00 620 20260211 -5.13
41 3701 大眾控 47.20 -2.55 50.50 50.50 47.15 2265 20260211 -5.13
42 2413 環科 41.50 -2.15 43.50 44.10 40.65 6313 20260211 -4.93
43 6812 梭特 48.30 -2.49 51.91 53.70 46.55 367 20260211 -4.90
44 4916 事欣科 60.20 -3.1 61.60 61.60 60.00 7453 20260211 -4.90
45 3138 耀登 155.50 -8.0 154.00 158.00 148.00 4984 20260211 -4.89
46 7879 益材科技 99.90 -5.12 105.06 104.00 95.10 234 20260211 -4.88
47 6664 群翊 274.50 -14.0 285.00 285.00 272.00 1412 20260211 -4.85
48 6873 泓德能源 108.00 -5.5 107.50 109.00 104.50 1122 20260211 -4.85
49 6833 太康精密 26.90 -1.36 28.35 28.65 25.20 158 20260211 -4.81
50 6706 惠特 109.00 -5.5 114.00 114.50 108.50 3153 20260211 -4.80
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW