|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7719 | 碳基 | 67.80 | -19.57 | 88.39 | 84.20 | 64.80 | 2237 | 20250912 | -22.40 |
2 | 6626 | 唯數 | 2.84 | -0.46 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 285 | 20250507 | -13.94 |
3 | 4132 | 國鼎 | 11.00 | -1.69 | 12.45 | 12.15 | 9.98 | 2019 | 20250912 | -13.32 |
4 | 6434 | 達輝光電 | 5.88 | -0.76 | 6.15 | 6.14 | 4.91 | 5920 | 20250912 | -11.45 |
5 | 7829 | 思捷優達-KY | 57.10 | -7.07 | 64.30 | 62.50 | 54.50 | 625 | 20250912 | -11.02 |
6 | 8045 | 達運光電 | 94.50 | -10.5 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 816 | 20250912 | -10.00 |
7 | 3202 | 樺晟 | 3.96 | -0.44 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1342 | 20250402 | -10.00 |
8 | 8291 | 尚茂 | 17.10 | -1.9 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 11 | 20250819 | -10.00 |
9 | 6895 | 宏碩系統 | 276.50 | -30.5 | 312.50 | 312.50 | 276.50 | 1488 | 20250912 | -9.93 |
10 | 6674 | 鋐寶科技 | 21.40 | -2.3 | 22.80 | 22.85 | 21.40 | 832 | 20250912 | -9.70 |
11 | 3071 | 協禧 | 22.55 | -2.35 | 24.95 | 25.00 | 22.45 | 2408 | 20250912 | -9.44 |
12 | 7776 | 奧孟亞 | 50.20 | -5.21 | 54.59 | 53.20 | 47.45 | 345 | 20250912 | -9.40 |
13 | 4186 | 尖端醫 | 14.35 | -1.33 | 15.45 | 15.25 | 13.55 | 639 | 20250912 | -8.48 |
14 | 1343 | 旭東環保 | 52.50 | -4.71 | 56.73 | 53.00 | 51.00 | 214 | 20250912 | -8.23 |
15 | 5292 | 華懋 | 158.50 | -13.5 | 172.00 | 172.00 | 156.50 | 768 | 20250912 | -7.85 |
16 | 5474 | 聰泰 | 194.00 | -16.5 | 215.00 | 215.50 | 193.00 | 4890 | 20250912 | -7.84 |
17 | 3117 | 年程 | 5.70 | -0.46 | 6.35 | 6.27 | 5.45 | 270 | 20250912 | -7.47 |
18 | 4573 | 高明鐵 | 88.80 | -7.05 | 99.41 | 99.20 | 88.80 | 970 | 20250912 | -7.36 |
19 | 8033 | 雷虎 | 165.50 | -13.0 | 184.00 | 187.00 | 162.00 | 35424 | 20250912 | -7.28 |
20 | 4582 | 聚恆 | 19.60 | -1.48 | 21.10 | 21.05 | 19.00 | 108 | 20250912 | -7.02 |
21 | 6977 | 聯純 | 211.50 | -15.95 | 231.02 | 231.50 | 207.50 | 413 | 20250912 | -7.01 |
22 | 6957 | 裕慶-KY | 174.50 | -12.5 | 186.00 | 186.00 | 174.00 | 153 | 20250912 | -6.68 |
23 | 4721 | 美琪瑪 | 72.30 | -5.1 | 76.40 | 76.40 | 71.80 | 3135 | 20250912 | -6.59 |
24 | 3625 | 西勝 | 22.40 | -1.55 | 24.00 | 24.05 | 22.40 | 3165 | 20250912 | -6.47 |
25 | 5475 | 德宏 | 51.50 | -3.5 | 55.00 | 55.40 | 50.20 | 8355 | 20250912 | -6.36 |
26 | 8358 | 金居 | 233.50 | -15.5 | 251.00 | 271.00 | 230.00 | 137055 | 20250912 | -6.22 |
27 | 6727 | 亞泰金屬 | 199.00 | -13.0 | 205.00 | 207.50 | 191.00 | 1746 | 20250912 | -6.13 |
28 | 3653 | 健策 | 2310.00 | -145.0 | 2465.00 | 2475.00 | 2275.00 | 3535 | 20250912 | -5.91 |
29 | 6673 | 和詮 | 10.05 | -0.63 | 10.65 | 10.45 | 9.88 | 628 | 20250912 | -5.90 |
30 | 5443 | 均豪 | 98.90 | -6.1 | 107.00 | 107.50 | 98.70 | 11429 | 20250912 | -5.81 |
31 | 5410 | 國眾 | 33.00 | -2.0 | 34.50 | 34.50 | 32.95 | 1916 | 20250912 | -5.71 |
32 | 6403 | 群登 | 8.14 | -0.49 | 8.58 | 8.80 | 7.35 | 206 | 20250912 | -5.68 |
33 | 8021 | 尖點 | 85.30 | -5.1 | 91.70 | 93.00 | 85.10 | 27800 | 20250912 | -5.64 |
34 | 4150 | 優你康 | 10.25 | -0.61 | 10.81 | 10.70 | 10.00 | 463 | 20250912 | -5.62 |
35 | 6932 | 水星生醫* | 6.93 | -0.41 | 7.36 | 7.14 | 6.81 | 831 | 20250912 | -5.59 |
36 | 4526 | 東台 | 34.85 | -2.0 | 37.15 | 37.15 | 34.65 | 10096 | 20250912 | -5.43 |
37 | 6781 | AES-KY | 1310.00 | -75.0 | 1390.00 | 1390.00 | 1310.00 | 1648 | 20250912 | -5.42 |
38 | 6512 | 啟發電 | 21.30 | -1.2 | 22.40 | 22.40 | 21.25 | 56 | 20250912 | -5.33 |
39 | 8472 | 夠麻吉 | 72.80 | -4.1 | 76.90 | 76.90 | 72.00 | 54 | 20250912 | -5.33 |
40 | 7714 | 創泓科技 | 162.50 | -9.0 | 168.50 | 168.50 | 161.00 | 653 | 20250912 | -5.25 |
41 | 6493 | 雷虎生 | 63.80 | -3.51 | 73.29 | 80.00 | 63.60 | 1037 | 20250912 | -5.21 |
42 | 6217 | 中探針 | 45.50 | -2.5 | 47.90 | 48.45 | 44.95 | 6479 | 20250912 | -5.21 |
43 | 8932 | 智通* | 210.00 | -11.5 | 225.00 | 226.50 | 209.00 | 5665 | 20250912 | -5.19 |
44 | 2429 | 銘旺科 | 137.00 | -7.5 | 144.50 | 144.50 | 136.00 | 1260 | 20250912 | -5.19 |
45 | 6555 | 榮炭 | 30.05 | -1.64 | 32.27 | 32.95 | 29.55 | 1166 | 20250912 | -5.18 |
46 | 2231 | 為升 | 139.50 | -7.5 | 148.50 | 149.50 | 139.00 | 4628 | 20250912 | -5.10 |
47 | 6515 | 穎崴 | 1600.00 | -85.0 | 1715.00 | 1715.00 | 1600.00 | 525 | 20250912 | -5.04 |
48 | 5271 | 紘通 | 12.15 | -0.64 | 12.73 | 13.15 | 11.60 | 741 | 20250912 | -5.00 |
49 | 3515 | 華擎 | 305.50 | -16.0 | 328.00 | 331.50 | 300.00 | 3349 | 20250912 | -4.98 |
50 | 3466 | 德晉 | 40.40 | -2.1 | 42.70 | 43.20 | 40.40 | 1375 | 20250912 | -4.94 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |