|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6626 | 唯數 | 2.84 | -0.46 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 285 | 20250507 | -13.94 |
| 2 | 6977 | 聯純 | 131.00 | -18.8 | 150.59 | 150.00 | 124.00 | 426 | 20251119 | -12.55 |
| 3 | 3202 | 樺晟 | 3.96 | -0.44 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1342 | 20250402 | -10.00 |
| 4 | 8093 | 保銳 | 13.95 | -1.55 | 15.50 | 15.50 | 13.95 | 240 | 20251119 | -10.00 |
| 5 | 8291 | 尚茂 | 17.10 | -1.9 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 11 | 20250819 | -10.00 |
| 6 | 5355 | 佳總 | 6.86 | -0.76 | 7.40 | 7.40 | 6.86 | 964 | 20251119 | -9.97 |
| 7 | 3710 | 連展投控 | 5.97 | -0.66 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 335 | 20251119 | -9.95 |
| 8 | 3115 | 富榮綱 | 10.90 | -1.2 | 12.00 | 12.10 | 10.90 | 168 | 20251119 | -9.92 |
| 9 | 8277 | 商丞 | 12.35 | -1.35 | 12.90 | 12.90 | 12.35 | 824 | 20251119 | -9.85 |
| 10 | 6818 | 連騰 | 32.80 | -3.52 | 36.10 | 35.95 | 31.35 | 67 | 20251119 | -9.69 |
| 11 | 2515 | 中工 | 15.25 | -1.6 | 16.30 | 16.35 | 15.20 | 47567 | 20251119 | -9.50 |
| 12 | 7427 | 華上生醫 | 38.00 | -3.96 | 42.07 | 41.80 | 35.75 | 663 | 20251119 | -9.44 |
| 13 | 2434 | 統懋 | 32.40 | -3.25 | 34.75 | 34.75 | 32.10 | 532 | 20251119 | -9.12 |
| 14 | 2495 | 普安 | 25.70 | -2.45 | 27.75 | 27.85 | 25.70 | 11264 | 20251119 | -8.70 |
| 15 | 4806 | 桂田文創 | 12.15 | -1.15 | 13.15 | 13.15 | 12.00 | 119 | 20251119 | -8.65 |
| 16 | 8047 | 星雲 | 39.30 | -3.7 | 43.20 | 43.85 | 38.70 | 624 | 20251119 | -8.60 |
| 17 | 4416 | 三圓 | 39.00 | -3.5 | 41.80 | 41.80 | 38.50 | 68 | 20251119 | -8.24 |
| 18 | 3189 | 景碩 | 134.50 | -11.0 | 144.50 | 144.50 | 132.50 | 26934 | 20251119 | -7.56 |
| 19 | 6179 | 亞通 | 26.45 | -2.0 | 28.00 | 28.15 | 25.85 | 5691 | 20251119 | -7.03 |
| 20 | 2369 | 菱生 | 20.20 | -1.5 | 21.50 | 21.60 | 20.15 | 8087 | 20251119 | -6.91 |
| 21 | 2241 | 艾姆勒 | 35.15 | -2.6 | 37.85 | 37.85 | 35.00 | 1379 | 20251119 | -6.89 |
| 22 | 4989 | 榮科 | 39.65 | -2.85 | 42.90 | 44.55 | 39.60 | 15525 | 20251119 | -6.71 |
| 23 | 6419 | 京晨科 | 49.65 | -3.55 | 53.20 | 53.20 | 49.50 | 70 | 20251119 | -6.67 |
| 24 | 6573 | 虹揚-KY | 14.75 | -1.05 | 15.70 | 15.80 | 14.50 | 384 | 20251119 | -6.65 |
| 25 | 8097 | 常珵 | 54.20 | -3.8 | 57.60 | 57.60 | 54.00 | 351 | 20251119 | -6.55 |
| 26 | 7866 | 丹立 | 69.90 | -4.81 | 72.38 | 70.00 | 66.00 | 379 | 20251119 | -6.44 |
| 27 | 4971 | IET-KY | 160.00 | -11.0 | 170.50 | 171.50 | 158.50 | 2020 | 20251119 | -6.43 |
| 28 | 6559 | 研晶 | 11.85 | -0.81 | 12.40 | 12.45 | 11.35 | 128 | 20251119 | -6.40 |
| 29 | 8299 | 群聯 | 1120.00 | -75.0 | 1115.00 | 1180.00 | 1100.00 | 11439 | 20251119 | -6.28 |
| 30 | 3581 | 博磊 | 61.30 | -4.1 | 65.30 | 65.30 | 61.20 | 3972 | 20251119 | -6.27 |
| 31 | 4950 | 金耘國際 | 21.75 | -1.45 | 23.40 | 23.65 | 21.05 | 273 | 20251119 | -6.25 |
| 32 | 2329 | 華泰 | 47.55 | -3.15 | 50.30 | 50.40 | 47.55 | 14959 | 20251119 | -6.21 |
| 33 | 6734 | 安盛生 | 6.20 | -0.41 | 6.53 | 6.60 | 5.90 | 64 | 20251119 | -6.20 |
| 34 | 1303 | 南亞 | 53.80 | -3.5 | 56.60 | 56.80 | 53.30 | 141242 | 20251119 | -6.11 |
| 35 | 8422 | 可寧衛* | 20.90 | -1.35 | 21.55 | 21.90 | 20.60 | 33020 | 20251119 | -6.07 |
| 36 | 3015 | 全漢 | 52.70 | -3.4 | 54.00 | 54.70 | 52.00 | 1709 | 20251119 | -6.06 |
| 37 | 8271 | 宇瞻 | 101.00 | -6.5 | 106.00 | 107.00 | 100.50 | 7051 | 20251119 | -6.05 |
| 38 | 6682 | 華旭先進 | 26.65 | -1.71 | 29.24 | 29.60 | 26.60 | 1647 | 20251119 | -6.03 |
| 39 | 5515 | 建國 | 30.70 | -1.95 | 33.20 | 33.80 | 30.50 | 2890 | 20251119 | -5.97 |
| 40 | 1784 | 訊聯 | 93.10 | -5.9 | 98.60 | 101.50 | 90.70 | 1109 | 20251119 | -5.96 |
| 41 | 5475 | 德宏 | 58.80 | -3.7 | 62.70 | 64.80 | 57.00 | 5042 | 20251119 | -5.92 |
| 42 | 6820 | 連訊 | 51.00 | -3.2 | 54.82 | 54.20 | 49.00 | 108 | 20251119 | -5.90 |
| 43 | 6141 | 柏承 | 10.40 | -0.65 | 11.05 | 11.05 | 10.40 | 332 | 20251119 | -5.88 |
| 44 | 6155 | 鈞寶 | 34.75 | -2.15 | 35.80 | 36.75 | 34.10 | 2566 | 20251119 | -5.83 |
| 45 | 5212 | 凌網 | 50.50 | -3.1 | 53.60 | 53.60 | 50.50 | 64 | 20251119 | -5.78 |
| 46 | 1815 | 富喬 | 78.80 | -4.8 | 84.20 | 84.20 | 78.80 | 76019 | 20251119 | -5.74 |
| 47 | 6995 | 野獸國 | 54.10 | -3.25 | 56.37 | 56.00 | 51.40 | 65 | 20251119 | -5.67 |
| 48 | 3037 | 欣興 | 160.50 | -9.5 | 164.00 | 165.50 | 160.00 | 38610 | 20251119 | -5.59 |
| 49 | 8046 | 南電 | 251.00 | -14.5 | 264.50 | 264.50 | 250.00 | 16484 | 20251119 | -5.46 |
| 50 | 3260 | 威剛 | 191.00 | -11.0 | 198.00 | 203.50 | 190.50 | 13408 | 20251119 | -5.45 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |