首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 7958 六俊 65.20 -21.2 87.56 76.80 61.10 478 20261027 -24.54
2 7946 廣騰 30.20 -6.22 36.91 33.60 28.80 41 20261027 -17.08
3 7957 第一傳動 207.00 -35.25 240.43 232.00 194.00 111 20261027 -14.55
4 6786 芯測 62.50 -7.79 71.36 69.30 61.90 593 20261027 -11.08
5 6407 相互 15.10 -1.87 17.06 16.90 14.80 1664 20261027 -11.02
6 4150 優你康 1.59 -0.18 1.75 1.80 1.45 5091 20260902 -10.17
7 3597 映興 42.40 -4.7 46.70 47.00 42.40 264 20261027 -9.98
8 6983 華洋精機 293.50 -32.5 325.00 325.00 293.50 113 20261027 -9.97
9 5205 中茂 22.15 -2.45 23.05 23.20 22.15 24 20261027 -9.96
10 6873 泓德能源 51.70 -5.7 51.70 51.70 51.70 322 20261027 -9.93
11 5465 富驊 37.65 -4.15 42.65 42.65 37.65 2782 20261027 -9.93
12 1589 永冠-KY 5.54 -0.61 5.54 5.54 5.54 8432 20260402 -9.92
13 8227 巨有科技 246.00 -27.0 274.50 275.00 246.00 3009 20261027 -9.89
14 3441 聯一光 196.00 -21.5 218.50 224.00 196.00 12985 20261027 -9.89
15 6274 台燿 1280.00 -140.0 1450.00 1450.00 1280.00 16390 20261027 -9.86
16 4577 達航科技 114.50 -12.5 125.00 125.00 114.50 3717 20261027 -9.84
17 3672 康聯訊 12.40 -1.35 13.50 13.50 12.40 172 20261027 -9.82
18 3432 台端 12.50 -1.35 14.10 14.10 12.50 232 20261027 -9.75
19 8021 尖點 433.00 -46.0 483.00 483.50 431.50 9900 20261027 -9.60
20 7942 東佑達 625.00 -65.33 705.10 715.00 595.00 360 20261027 -9.46
21 7917 源傑科技 342.50 -35.77 378.93 386.00 333.00 210 20261027 -9.46
22 6639 源大環能 3.64 -0.38 4.00 4.00 3.47 493 20261027 -9.45
23 7772 耀穎 103.50 -10.5 113.00 113.50 103.00 412 20261027 -9.21
24 6827 巨生醫 14.05 -1.42 16.00 16.10 13.35 1943 20261027 -9.18
25 7584 樂意 30.75 -3.1 37.00 37.20 30.75 177 20261027 -9.16
26 6715 嘉基 437.00 -43.5 500.00 500.00 437.00 1457 20261027 -9.05
27 3605 宏致 156.00 -15.5 173.00 173.00 154.50 10918 20261027 -9.04
28 7947 補丁科 578.00 -57.22 642.14 636.00 568.00 269 20261027 -9.01
29 3483 力致 84.20 -8.2 92.40 92.80 83.70 1661 20261027 -8.87
30 4741 泓瀚 48.55 -4.65 58.00 58.00 48.00 2521 20261027 -8.74
31 3376 新日興 157.50 -15.0 171.00 171.00 156.00 7260 20261027 -8.70
32 2067 嘉鋼 5.00 -0.47 5.52 5.52 4.94 137 20261027 -8.59
33 6919 康霈* 67.50 -6.3 74.10 74.10 66.50 11804 20261027 -8.54
34 4989 榮科 65.00 -6.0 73.90 73.90 64.00 18386 20261027 -8.45
35 4958 臻鼎-KY 520.00 -47.0 592.00 594.00 519.00 45494 20261027 -8.29
36 6672 騰輝電子-KY 533.00 -48.0 600.00 618.00 526.00 10902 20261027 -8.26
37 7934 鋒霈環境科技 503.00 -45.27 563.72 565.00 490.00 140 20261027 -8.26
38 7930 威世波 181.00 -16.28 195.09 201.00 169.00 221 20261027 -8.25
39 2424 隴華 12.35 -1.1 12.40 12.45 12.30 146 20261027 -8.18
40 1343 旭東環保 32.55 -2.87 35.35 34.50 31.00 61 20261027 -8.10
41 7758 睿騰能源 29.45 -2.59 32.51 31.05 29.30 23 20261027 -8.08
42 7932 昱鐳應材 315.50 -26.83 354.70 354.00 315.50 194 20261027 -7.84
43 4909 新復興 36.15 -3.05 38.20 38.70 36.00 1243 20261027 -7.78
44 7893 睿信 130.00 -10.66 139.74 139.00 126.00 84 20261027 -7.58
45 3665 貿聯-KY 1735.00 -140.0 1890.00 1890.00 1715.00 5647 20261027 -7.47
46 6894 衛司特 389.00 -31.0 418.50 424.50 389.00 203 20261027 -7.38
47 7861 貝爾威勒 922.00 -70.83 988.91 994.00 885.00 97 20261027 -7.13
48 1711 永光 41.80 -3.15 45.10 45.35 41.00 10217 20261027 -7.01
49 3712 永崴投控 18.20 -1.35 19.55 19.65 17.80 834 20261027 -6.91
50 9136 巨騰-DR 7.16 -0.52 7.67 7.70 7.15 663 20261027 -6.77
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW