首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6626 唯數 2.84 -0.46 3.42 3.28 2.60 285 20250507 -13.94
2 3202 樺晟 3.96 -0.44 3.96 3.96 3.96 1342 20250402 -10.00
3 2237 華德動能 22.10 -1.88 23.52 22.95 20.60 149 20250617 -7.84
4 8291 尚茂 4.27 -0.33 4.27 4.27 4.27 1 20250617 -7.17
5 6654 天正國際 74.50 -5.4 79.80 79.90 74.50 231 20250617 -6.76
6 3191 雲嘉南 13.65 -0.95 14.55 14.55 13.65 8 20250617 -6.51
7 6709 昱厚生技 21.00 -1.31 21.90 21.00 20.00 75 20250617 -5.87
8 7740 熙特爾-創 204.50 -12.5 213.00 216.00 200.00 505 20250617 -5.76
9 2745 五福 124.00 -7.5 131.00 132.50 121.50 2520 20250617 -5.70
10 8489 三貝德 48.90 -2.9 52.30 52.50 48.30 1885 20250617 -5.60
11 5301 寶得利 5.67 -0.33 5.75 5.75 5.67 10 20250617 -5.50
12 6816 捷智商訊 40.00 -2.31 42.35 41.50 38.50 20 20250617 -5.46
13 6639 源大環能 8.05 -0.45 8.25 8.26 7.60 62 20250617 -5.29
14 1303 南亞 28.70 -1.55 30.15 30.30 28.70 21472 20250617 -5.12
15 6536 碩豐 19.00 -1.0 20.00 19.00 19.00 1 20250617 -5.00
16 1593 祺驊 29.55 -1.55 30.25 31.25 29.55 113 20250616 -4.98
17 8932 智通* 126.00 -6.5 133.50 140.50 125.00 13431 20250617 -4.91
18 4743 合一 71.90 -3.7 75.00 75.10 71.50 12485 20250617 -4.89
19 4544 春日 17.50 -0.9 18.40 17.50 17.50 0 20250616 -4.89
20 2345 智邦 749.00 -38.0 791.00 791.00 747.00 8212 20250617 -4.83
21 7841 經貿聯網 43.95 -2.2 45.94 45.70 42.50 61 20250617 -4.77
22 6932 水星生醫* 11.25 -0.53 11.68 11.55 10.85 544 20250617 -4.50
23 1326 台化 23.90 -1.1 25.05 25.10 23.80 14872 20250617 -4.40
24 4128 中天 25.05 -1.1 26.10 26.10 24.90 5019 20250617 -4.21
25 4722 國精化 74.00 -3.1 77.50 77.50 73.60 8587 20250617 -4.02
26 7555 美萌 63.00 -2.63 65.72 66.00 60.50 75 20250522 -4.01
27 7756 多那之 46.50 -1.94 47.80 48.00 45.50 9 20250617 -4.00
28 7595 世基生醫 12.00 -0.5 12.50 12.00 12.00 1 20250617 -4.00
29 1301 台塑 36.00 -1.5 37.55 37.60 35.90 23948 20250617 -4.00
30 7737 凱鈿 42.10 -1.74 44.05 43.95 42.00 5 20250617 -3.97
31 2940 歐都納 27.30 -1.11 27.96 28.20 26.15 41 20250617 -3.91
32 6419 京晨科 56.70 -2.3 59.00 59.00 56.30 70 20250617 -3.90
33 1294 漢田生技 72.10 -2.9 74.60 74.60 72.00 91 20250617 -3.87
34 2637 慧洋-KY 60.20 -2.4 62.30 62.60 60.00 10804 20250617 -3.83
35 2761 橘焱胡同 24.00 -0.95 24.39 24.60 22.80 17 20250617 -3.81
36 6505 台塑化 38.00 -1.5 39.20 39.45 38.00 10489 20250617 -3.80
37 2368 金像電 269.00 -10.5 281.00 284.00 267.00 13015 20250617 -3.76
38 1521 大億 28.40 -1.1 28.90 29.00 28.35 50 20250617 -3.73
39 3521 鴻翊 11.80 -0.45 12.20 12.25 11.80 64 20250617 -3.67
40 6461 益得 21.20 -0.8 21.50 21.50 20.75 495 20250617 -3.64
41 7726 暄達 31.30 -1.18 32.78 32.70 31.30 2 20250617 -3.63
42 8455 大拓-KY 21.25 -0.8 22.85 22.85 20.80 23 20250617 -3.63
43 3229 晟鈦 14.85 -0.55 15.20 15.50 14.80 31 20250617 -3.57
44 4735 豪展 36.65 -1.35 36.95 37.05 36.65 27 20250617 -3.55
45 3205 佰研 40.80 -1.5 42.30 42.80 40.80 646 20250617 -3.55
46 1308 亞聚 12.25 -0.45 12.60 12.70 12.15 1229 20250617 -3.54
47 8080 泰霖 30.45 -1.1 30.65 30.65 30.45 15 20250617 -3.49
48 3131 弘塑 1525.00 -55.0 1590.00 1610.00 1480.00 1709 20250617 -3.48
49 4502 健信 16.70 -0.6 17.25 17.25 16.70 28 20250617 -3.47
50 6152 百一 8.66 -0.31 8.72 8.85 8.66 451 20250617 -3.46
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW