|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6403 | 群登 | 11.00 | -4.41 | 15.57 | 15.00 | 9.71 | 827 | 20251216 | -28.62 |
| 2 | 4764 | 雙鍵 | 98.10 | -10.9 | 106.00 | 108.50 | 98.10 | 6258 | 20251216 | -10.00 |
| 3 | 8431 | 匯鑽科 | 59.60 | -6.6 | 65.60 | 66.30 | 59.60 | 8731 | 20251216 | -9.97 |
| 4 | 3163 | 波若威 | 349.50 | -38.5 | 383.50 | 385.00 | 349.50 | 6817 | 20251216 | -9.92 |
| 5 | 8358 | 金居 | 247.00 | -27.0 | 270.00 | 270.50 | 247.00 | 33082 | 20251216 | -9.85 |
| 6 | 8110 | 華東 | 50.40 | -5.1 | 53.20 | 53.20 | 49.95 | 15476 | 20251216 | -9.19 |
| 7 | 3105 | 穩懋 | 167.50 | -15.5 | 179.00 | 179.00 | 166.00 | 34835 | 20251216 | -8.47 |
| 8 | 3443 | 創意 | 2020.00 | -180.0 | 2170.00 | 2195.00 | 1985.00 | 5442 | 20251216 | -8.18 |
| 9 | 6706 | 惠特 | 109.00 | -9.5 | 117.00 | 118.00 | 107.00 | 11959 | 20251216 | -8.02 |
| 10 | 1435 | 中福 | 22.00 | -1.85 | 23.10 | 23.10 | 21.85 | 28 | 20251216 | -7.76 |
| 11 | 2331 | 精英 | 24.10 | -2.0 | 25.85 | 26.30 | 24.05 | 20603 | 20251216 | -7.66 |
| 12 | 2424 | 隴華 | 37.70 | -3.1 | 41.10 | 41.20 | 37.00 | 195 | 20251216 | -7.60 |
| 13 | 6426 | 統新 | 99.30 | -7.7 | 107.00 | 108.50 | 96.30 | 13400 | 20251216 | -7.20 |
| 14 | 4132 | 國鼎 | 22.05 | -1.7 | 24.01 | 24.20 | 21.05 | 1688 | 20251216 | -7.16 |
| 15 | 6680 | 鑫創電子 | 59.80 | -4.6 | 64.40 | 64.40 | 58.10 | 70 | 20251216 | -7.14 |
| 16 | 5439 | 高技 | 316.00 | -23.5 | 335.50 | 337.00 | 307.00 | 12801 | 20251216 | -6.92 |
| 17 | 2383 | 台光電 | 1495.00 | -110.0 | 1580.00 | 1590.00 | 1465.00 | 4621 | 20251216 | -6.85 |
| 18 | 6274 | 台燿 | 405.00 | -29.0 | 434.00 | 436.00 | 398.50 | 16007 | 20251216 | -6.68 |
| 19 | 8046 | 南電 | 249.00 | -17.0 | 263.50 | 264.00 | 246.00 | 10927 | 20251216 | -6.39 |
| 20 | 7878 | 藥祇 | 230.50 | -15.24 | 236.53 | 236.00 | 210.50 | 595 | 20251216 | -6.20 |
| 21 | 3529 | 力旺 | 1745.00 | -115.0 | 1835.00 | 1845.00 | 1745.00 | 1202 | 20251216 | -6.18 |
| 22 | 4804 | 大略-KY | 7.51 | -0.49 | 7.53 | 7.94 | 7.51 | 13 | 20251216 | -6.12 |
| 23 | 6163 | 華電網 | 45.55 | -2.95 | 47.50 | 48.50 | 45.00 | 3357 | 20251216 | -6.08 |
| 24 | 5508 | 永信建 | 72.00 | -4.6 | 75.30 | 76.20 | 71.00 | 4413 | 20251216 | -6.01 |
| 25 | 8455 | 大拓-KY | 20.50 | -1.3 | 20.40 | 20.85 | 20.40 | 4 | 20251216 | -5.96 |
| 26 | 1538 | 正峰 | 25.30 | -1.55 | 26.00 | 26.00 | 25.30 | 2 | 20251216 | -5.77 |
| 27 | 6804 | 明係 | 18.60 | -1.1 | 19.25 | 19.25 | 18.30 | 141 | 20251216 | -5.58 |
| 28 | 2923 | 鼎固-KY | 20.70 | -1.2 | 20.80 | 21.90 | 20.30 | 99 | 20251216 | -5.48 |
| 29 | 2338 | 光罩 | 34.60 | -2.0 | 36.45 | 36.45 | 34.30 | 1197 | 20251216 | -5.46 |
| 30 | 6945 | 圓祥生技 | 170.50 | -9.81 | 183.85 | 185.50 | 162.00 | 1232 | 20251216 | -5.44 |
| 31 | 6823 | 濾能 | 77.20 | -4.4 | 81.80 | 82.00 | 77.00 | 365 | 20251216 | -5.39 |
| 32 | 6442 | 光聖 | 1335.00 | -75.0 | 1435.00 | 1435.00 | 1270.00 | 1680 | 20251216 | -5.32 |
| 33 | 3680 | 家登 | 334.00 | -18.5 | 349.50 | 351.00 | 330.00 | 2593 | 20251216 | -5.25 |
| 34 | 2313 | 華通 | 86.30 | -4.7 | 89.00 | 92.40 | 85.50 | 103801 | 20251216 | -5.16 |
| 35 | 6209 | 今國光 | 59.00 | -3.2 | 61.90 | 62.00 | 58.80 | 14065 | 20251216 | -5.14 |
| 36 | 3189 | 景碩 | 138.50 | -7.5 | 145.00 | 145.00 | 138.00 | 10257 | 20251216 | -5.14 |
| 37 | 6917 | 竟天 | 25.05 | -1.35 | 26.35 | 26.00 | 24.55 | 902 | 20251216 | -5.11 |
| 38 | 8021 | 尖點 | 158.50 | -8.5 | 166.00 | 167.00 | 155.00 | 33756 | 20251216 | -5.09 |
| 39 | 6451 | 訊芯-KY | 159.50 | -8.5 | 166.00 | 166.00 | 157.50 | 1503 | 20251216 | -5.06 |
| 40 | 3219 | 倚強科 | 57.00 | -3.0 | 59.80 | 59.80 | 56.20 | 561 | 20251216 | -5.00 |
| 41 | 2429 | 銘旺科 | 74.60 | -3.9 | 79.20 | 79.20 | 73.40 | 667 | 20251216 | -4.97 |
| 42 | 1529 | 樂事綠能 | 19.15 | -1.0 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 1117 | 20251216 | -4.96 |
| 43 | 4977 | 眾達-KY | 134.50 | -7.0 | 140.00 | 140.50 | 130.50 | 10347 | 20251216 | -4.95 |
| 44 | 6827 | 巨生醫 | 11.95 | -0.62 | 12.78 | 12.50 | 11.80 | 150 | 20251216 | -4.93 |
| 45 | 3628 | 盈正 | 69.50 | -3.6 | 72.70 | 72.80 | 69.50 | 792 | 20251216 | -4.92 |
| 46 | 6934 | 心誠鎂 | 65.70 | -3.4 | 71.49 | 71.40 | 65.70 | 153 | 20251216 | -4.92 |
| 47 | 7799 | 禾榮科 | 561.00 | -29.0 | 591.00 | 605.00 | 556.00 | 484 | 20251216 | -4.92 |
| 48 | 3661 | 世芯-KY | 3015.00 | -155.0 | 3155.00 | 3185.00 | 3000.00 | 1966 | 20251216 | -4.89 |
| 49 | 1799 | 易威 | 33.20 | -1.7 | 34.00 | 34.10 | 33.05 | 138 | 20251216 | -4.87 |
| 50 | 6173 | 信昌電 | 63.10 | -3.2 | 65.80 | 67.00 | 62.00 | 4755 | 20251216 | -4.83 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |