|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7912 | 新聿科 | 510.00 | -138.27 | 674.74 | 684.00 | 451.50 | 631 | 20260424 | -21.33 |
| 2 | 7857 | 合水先進 | 53.50 | -11.43 | 63.62 | 57.30 | 48.10 | 153 | 20260424 | -17.60 |
| 3 | 6705 | 振躍精密 | 103.00 | -21.88 | 125.59 | 120.00 | 96.10 | 319 | 20260424 | -17.52 |
| 4 | 5297 | 廣化 | 143.00 | -29.5 | 176.49 | 178.50 | 127.00 | 2191 | 20260424 | -17.10 |
| 5 | 5254 | 欣訊科技 | 36.50 | -7.02 | 43.37 | 40.50 | 34.90 | 282 | 20260424 | -16.13 |
| 6 | 6959 | 兆捷科技 | 140.50 | -23.81 | 174.98 | 175.00 | 137.50 | 1697 | 20260424 | -14.49 |
| 7 | 4559 | 久裕興 | 10.60 | -1.7 | 12.77 | 12.40 | 10.45 | 315 | 20260424 | -13.82 |
| 8 | 5248 | 景傳 | 58.00 | -9.08 | 69.72 | 70.90 | 54.80 | 1034 | 20260424 | -13.54 |
| 9 | 6652 | 雅祥生醫 | 1.96 | -0.3 | 2.26 | 2.28 | 1.87 | 7488 | 20260409 | -13.27 |
| 10 | 7907 | 錸恩帕斯 | 310.00 | -47.15 | 374.65 | 389.50 | 296.00 | 368 | 20260424 | -13.20 |
| 11 | 7812 | 稜研科技* | 93.50 | -14.16 | 105.48 | 102.00 | 85.00 | 745 | 20260424 | -13.15 |
| 12 | 4738 | 大同精化 | 12.15 | -1.84 | 14.32 | 15.50 | 11.65 | 3186 | 20260424 | -13.15 |
| 13 | 5271 | 紘通 | 25.25 | -3.66 | 29.11 | 34.70 | 22.80 | 6654 | 20260424 | -12.66 |
| 14 | 7853 | 政美應用 | 378.00 | -53.99 | 433.45 | 434.50 | 338.50 | 2684 | 20260424 | -12.50 |
| 15 | 6729 | 機光科技 | 61.00 | -8.53 | 71.16 | 71.00 | 60.50 | 417 | 20260424 | -12.27 |
| 16 | 7785 | 北祥科服 | 36.50 | -5.04 | 43.05 | 38.30 | 36.35 | 78 | 20260424 | -12.13 |
| 17 | 4553 | 盛復 | 22.50 | -3.09 | 25.79 | 25.00 | 21.20 | 98 | 20260424 | -12.08 |
| 18 | 7854 | 佐茂 | 92.00 | -12.28 | 105.81 | 118.50 | 86.60 | 447 | 20260424 | -11.78 |
| 19 | 6832 | 金鼎科 | 87.00 | -10.98 | 100.25 | 101.00 | 85.10 | 181 | 20260424 | -11.21 |
| 20 | 6915 | 美強光 | 71.40 | -8.95 | 80.15 | 83.10 | 59.00 | 547 | 20260424 | -11.14 |
| 21 | 5267 | 龍翩 | 52.40 | -6.18 | 57.49 | 59.00 | 44.90 | 381 | 20260424 | -10.55 |
| 22 | 6559 | 研晶 | 30.95 | -3.5 | 34.58 | 34.15 | 28.95 | 451 | 20260424 | -10.16 |
| 23 | 1441 | 大東 | 12.60 | -1.4 | 13.90 | 13.90 | 12.60 | 318 | 20260424 | -10.00 |
| 24 | 3339 | 泰谷 | 56.00 | -6.2 | 61.60 | 61.60 | 56.00 | 1401 | 20260424 | -9.97 |
| 25 | 6451 | 訊芯-KY | 402.00 | -44.5 | 441.00 | 448.00 | 402.00 | 1408 | 20260424 | -9.97 |
| 26 | 6830 | 汎銓 | 723.00 | -80.0 | 782.00 | 785.00 | 723.00 | 736 | 20260424 | -9.96 |
| 27 | 4739 | 康普 | 90.50 | -10.0 | 99.20 | 99.20 | 90.50 | 10647 | 20260424 | -9.95 |
| 28 | 9949 | 琉園 | 33.05 | -3.65 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33 | 20260424 | -9.95 |
| 29 | 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 30 | 4741 | 泓瀚 | 55.40 | -6.1 | 67.50 | 67.50 | 55.40 | 3648 | 20260424 | -9.92 |
| 31 | 4804 | 大略-KY | 3.27 | -0.36 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 456 | 20260413 | -9.92 |
| 32 | 1711 | 永光 | 50.90 | -5.6 | 55.00 | 55.00 | 50.90 | 8632 | 20260424 | -9.91 |
| 33 | 8271 | 宇瞻 | 200.00 | -22.0 | 213.50 | 213.50 | 200.00 | 1825 | 20260424 | -9.91 |
| 34 | 3363 | 上詮 | 821.00 | -90.0 | 901.00 | 910.00 | 820.00 | 1280 | 20260424 | -9.88 |
| 35 | 6426 | 統新 | 216.00 | -23.5 | 249.00 | 257.50 | 216.00 | 5213 | 20260424 | -9.81 |
| 36 | 6639 | 源大環能 | 8.89 | -0.96 | 9.50 | 9.14 | 8.16 | 139 | 20260424 | -9.75 |
| 37 | 6980 | 鐳洋科技 | 204.50 | -22.06 | 233.18 | 241.00 | 202.50 | 623 | 20260424 | -9.74 |
| 38 | 7875 | 安圖斯 | 144.00 | -15.5 | 161.07 | 152.50 | 137.50 | 50 | 20260424 | -9.72 |
| 39 | 6465 | 威潤 | 46.00 | -4.9 | 50.50 | 50.70 | 46.00 | 805 | 20260424 | -9.63 |
| 40 | 6588 | 東典光電 | 122.50 | -13.0 | 135.50 | 137.50 | 122.00 | 2979 | 20260424 | -9.59 |
| 41 | 6423 | 億而得 | 113.50 | -12.0 | 121.50 | 123.50 | 113.00 | 473 | 20260424 | -9.56 |
| 42 | 3138 | 耀登 | 157.00 | -16.5 | 173.50 | 173.50 | 156.50 | 4633 | 20260424 | -9.51 |
| 43 | 7841 | 經貿聯網 | 30.50 | -3.2 | 33.97 | 33.00 | 29.00 | 42 | 20260424 | -9.50 |
| 44 | 7717 | 萊德光電-KY | 721.00 | -75.0 | 792.00 | 792.00 | 717.00 | 1258 | 20260424 | -9.42 |
| 45 | 8119 | 公信 | 13.85 | -1.41 | 15.33 | 14.70 | 13.45 | 822 | 20260424 | -9.24 |
| 46 | 6821 | 聯寶 | 64.40 | -6.4 | 71.80 | 71.90 | 63.80 | 1471 | 20260423 | -9.04 |
| 47 | 6919 | 康霈* | 99.70 | -9.8 | 109.50 | 111.50 | 99.00 | 11152 | 20260424 | -8.95 |
| 48 | 6939 | 啟弘生技 | 21.10 | -2.05 | 23.74 | 24.80 | 21.00 | 208 | 20260424 | -8.86 |
| 49 | 1721 | 三晃 | 27.30 | -2.65 | 27.50 | 28.60 | 27.00 | 7801 | 20260424 | -8.85 |
| 50 | 3583 | 辛耘 | 815.00 | -78.0 | 869.00 | 869.00 | 805.00 | 2338 | 20260424 | -8.73 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |