首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6652 雅祥生醫 1.96 -0.3 2.26 2.28 1.87 7488 20260409 -13.27
2 4419 皇家美食 45.90 -5.1 50.40 50.40 45.90 14 20260409 -10.00
3 6584 南俊國際 589.00 -65.0 678.00 700.00 589.00 605 20260409 -9.94
4 6806 森崴能源 25.40 -2.8 25.40 25.40 25.40 3176 20260409 -9.93
5 8444 綠河-KY 6.81 -0.75 6.81 6.81 6.81 38 20260409 -9.92
6 1589 永冠-KY 5.54 -0.61 5.54 5.54 5.54 8432 20260402 -9.92
7 3508 位速 26.35 -2.9 26.35 26.35 26.35 169 20260409 -9.91
8 7704 明遠精密 50.90 -5.6 54.00 54.20 50.90 722 20260409 -9.91
9 4744 皇將 33.20 -3.65 37.05 37.50 33.20 2735 20260409 -9.91
10 4804 大略-KY 4.03 -0.44 4.03 4.03 4.03 1046 20260409 -9.84
11 3064 泰偉 20.65 -2.25 21.00 21.00 20.65 10 20260409 -9.83
12 2314 台揚 12.45 -1.35 12.45 12.45 12.45 574 20260409 -9.78
13 6187 萬潤 886.00 -94.0 961.00 961.00 886.00 972 20260409 -9.59
14 9136 巨騰-DR 8.70 -0.87 9.88 9.88 8.65 1865 20260409 -9.09
15 6555 榮炭 23.95 -2.3 25.44 25.05 21.70 952 20260409 -8.76
16 7547 碩網 70.00 -6.6 75.10 75.10 69.60 540 20260409 -8.62
17 6443 元晶 37.05 -3.35 40.10 40.10 36.80 48238 20260409 -8.29
18 8034 榮群 24.20 -2.15 25.35 25.35 24.20 1710 20260409 -8.16
19 7770 君曜 45.95 -4.05 49.15 49.15 45.75 96 20260409 -8.10
20 3629 地心引力 18.20 -1.6 17.85 18.60 17.85 14 20260409 -8.08
21 2408 南亞科 205.00 -18.0 222.00 222.00 204.00 90700 20260409 -8.07
22 3184 微邦 19.50 -1.68 21.38 21.70 19.25 972 20260409 -7.93
23 7872 登豐 61.70 -5.03 64.31 63.40 57.00 414 20260409 -7.54
24 7890 明曜科技 115.00 -9.34 120.07 115.50 104.00 48 20260409 -7.51
25 4304 勝昱 27.60 -2.2 29.80 29.80 27.00 67 20260409 -7.38
26 7575 安美得 21.50 -1.64 24.50 25.00 21.45 99 20260409 -7.09
27 3226 龍鋒 41.20 -3.1 45.85 45.85 41.00 19 20260409 -7.00
28 8096 擎亞 95.80 -7.2 100.00 109.00 94.30 47390 20260409 -6.99
29 6423 億而得 81.00 -6.0 84.00 84.00 81.00 134 20260409 -6.90
30 7822 倍利科 1700.00 -125.0 1750.00 1780.00 1685.00 932 20260409 -6.85
31 2399 映泰 35.45 -2.5 36.65 36.65 34.20 28992 20260409 -6.59
32 3678 聯享 64.40 -4.54 66.05 66.00 58.60 486 20260409 -6.59
33 4973 廣穎 71.30 -4.9 75.20 76.20 70.10 7738 20260409 -6.43
34 8299 群聯 1615.00 -110.0 1725.00 1730.00 1605.00 8632 20260409 -6.38
35 3685 元創精密 26.80 -1.8 28.80 28.80 25.75 530 20260409 -6.29
36 6770 力積電 54.00 -3.6 58.00 58.00 53.80 134072 20260409 -6.25
37 8940 新天地 17.50 -1.15 18.65 18.70 17.50 150 20260409 -6.17
38 9914 美利達 58.10 -3.8 61.50 61.50 57.60 6919 20260409 -6.14
39 3149 正達 40.80 -2.65 42.65 42.80 40.80 6158 20260409 -6.10
40 2451 創見 233.00 -15.0 245.50 248.00 228.00 12397 20260409 -6.05
41 3260 威剛 366.00 -23.0 387.00 387.00 362.00 21322 20260409 -5.91
42 6415 矽力*-KY 282.00 -17.5 299.00 299.00 281.00 4834 20260409 -5.84
43 7707 益芯科 138.00 -8.43 147.15 147.50 136.00 550 20260409 -5.76
44 6890 來億-KY 150.50 -9.0 160.00 161.00 150.00 1038 20260409 -5.64
45 3228 金麗科 128.00 -7.5 135.00 135.50 127.50 474 20260409 -5.54
46 2380 虹光 5.21 -0.3 5.49 5.49 5.20 311 20260409 -5.44
47 6878 歐付寶 10.80 -0.62 11.52 11.30 10.70 31 20260409 -5.43
48 6473 美賣* 8.02 -0.46 8.49 8.54 7.92 744 20260409 -5.42
49 6103 合邦 39.25 -2.25 39.25 39.25 39.25 1 20260409 -5.42
50 6560 欣普羅 37.60 -2.15 39.75 39.75 37.60 119 20260409 -5.41
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW