|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6883 | 微電能源 | 20.30 | -3.32 | 23.72 | 22.70 | 19.55 | 139 | 20260223 | -14.06 |
| 2 | 8103 | 瀚荃 | 98.60 | -10.9 | 108.00 | 108.00 | 98.60 | 9242 | 20260223 | -9.95 |
| 3 | 2230 | 泰茂 | 50.30 | -5.5 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 155 | 20260223 | -9.86 |
| 4 | 3581 | 博磊 | 65.80 | -6.4 | 68.20 | 69.80 | 65.00 | 2960 | 20260223 | -8.86 |
| 5 | 8210 | 勤誠 | 890.00 | -85.0 | 978.00 | 981.00 | 890.00 | 7578 | 20260223 | -8.72 |
| 6 | 7823 | 奧義賽博-KY創 | 97.00 | -7.5 | 102.00 | 107.00 | 95.00 | 271 | 20260223 | -7.18 |
| 7 | 7707 | 益芯科 | 105.50 | -8.04 | 114.36 | 112.00 | 103.00 | 130 | 20260223 | -7.08 |
| 8 | 4130 | 健亞 | 29.80 | -2.2 | 32.55 | 32.55 | 29.80 | 2312 | 20260223 | -6.88 |
| 9 | 6921 | 嘉雨思-創 | 78.50 | -5.5 | 81.00 | 82.00 | 77.60 | 158 | 20260223 | -6.55 |
| 10 | 7896 | 喬越 | 304.00 | -20.17 | 321.89 | 320.00 | 290.00 | 31 | 20260223 | -6.22 |
| 11 | 6515 | 穎崴 | 4695.00 | -310.0 | 5190.00 | 5190.00 | 4650.00 | 779 | 20260223 | -6.19 |
| 12 | 2247 | 汎德永業 | 274.00 | -17.0 | 291.00 | 291.00 | 270.00 | 652 | 20260223 | -5.84 |
| 13 | 2941 | 米斯特 | 40.35 | -2.5 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 1 | 20260223 | -5.83 |
| 14 | 2924 | 宏太-KY | 18.60 | -1.15 | 19.75 | 19.75 | 18.00 | 11 | 20260223 | -5.82 |
| 15 | 4609 | 唐鋒 | 5.42 | -0.33 | 5.39 | 5.43 | 5.39 | 9 | 20260223 | -5.74 |
| 16 | 4154 | 樂威科-KY | 12.50 | -0.75 | 13.30 | 13.30 | 12.40 | 33 | 20260223 | -5.66 |
| 17 | 3665 | 貿聯-KY | 1290.00 | -75.0 | 1375.00 | 1385.00 | 1285.00 | 4982 | 20260223 | -5.49 |
| 18 | 7734 | 印能科技 | 1485.00 | -85.0 | 1575.00 | 1645.00 | 1475.00 | 679 | 20260223 | -5.41 |
| 19 | 4174 | 浩鼎 | 41.70 | -2.35 | 43.65 | 43.65 | 41.50 | 783 | 20260223 | -5.33 |
| 20 | 6707 | 富基電通 | 20.85 | -1.17 | 22.06 | 22.00 | 20.25 | 500 | 20260223 | -5.31 |
| 21 | 3017 | 奇鋐 | 1520.00 | -85.0 | 1650.00 | 1650.00 | 1515.00 | 6255 | 20260223 | -5.30 |
| 22 | 5269 | 祥碩 | 1205.00 | -65.0 | 1280.00 | 1285.00 | 1205.00 | 1435 | 20260223 | -5.12 |
| 23 | 9914 | 美利達 | 78.00 | -4.1 | 83.00 | 83.00 | 77.70 | 4467 | 20260223 | -4.99 |
| 24 | 5439 | 高技 | 296.00 | -15.0 | 315.00 | 315.50 | 288.00 | 6878 | 20260223 | -4.82 |
| 25 | 7840 | 祥圃 | 38.05 | -1.88 | 39.95 | 39.95 | 38.05 | 1 | 20260223 | -4.71 |
| 26 | 3324 | 雙鴻 | 1015.00 | -50.0 | 1095.00 | 1100.00 | 1000.00 | 5440 | 20260223 | -4.69 |
| 27 | 6798 | 展逸 | 39.30 | -1.91 | 41.00 | 41.00 | 37.85 | 13 | 20260223 | -4.63 |
| 28 | 6488 | 環球晶 | 425.00 | -20.5 | 446.50 | 447.50 | 423.00 | 7097 | 20260223 | -4.60 |
| 29 | 6870 | 騰雲 | 189.00 | -9.0 | 193.00 | 199.00 | 187.00 | 115 | 20260223 | -4.55 |
| 30 | 6744 | 豐技生技 | 17.50 | -0.83 | 17.50 | 17.50 | 16.65 | 2 | 20260223 | -4.53 |
| 31 | 7751 | 竑騰 | 915.00 | -43.0 | 978.00 | 991.00 | 903.00 | 794 | 20260223 | -4.49 |
| 32 | 6789 | 采鈺 | 284.00 | -13.0 | 297.00 | 297.00 | 280.00 | 4575 | 20260223 | -4.38 |
| 33 | 5263 | 智崴 | 100.00 | -4.5 | 105.50 | 105.50 | 100.00 | 309 | 20260223 | -4.31 |
| 34 | 7863 | 中科物流 | 37.35 | -1.66 | 38.56 | 38.90 | 36.05 | 12 | 20260223 | -4.26 |
| 35 | 3443 | 創意 | 2370.00 | -105.0 | 2510.00 | 2515.00 | 2335.00 | 3454 | 20260223 | -4.24 |
| 36 | 5301 | 寶得利 | 11.30 | -0.5 | 12.00 | 12.00 | 11.30 | 10 | 20260223 | -4.24 |
| 37 | 6805 | 富世達 | 1480.00 | -65.0 | 1555.00 | 1565.00 | 1475.00 | 1662 | 20260223 | -4.21 |
| 38 | 6639 | 源大環能 | 8.95 | -0.39 | 9.36 | 9.41 | 8.90 | 33 | 20260223 | -4.18 |
| 39 | 3494 | 誠研 | 8.53 | -0.37 | 8.87 | 8.87 | 8.48 | 308 | 20260223 | -4.16 |
| 40 | 4544 | 春日 | 14.40 | -0.62 | 14.93 | 14.45 | 14.25 | 19 | 20260223 | -4.13 |
| 41 | 6963 | 品元 | 29.45 | -1.23 | 30.25 | 30.25 | 29.00 | 5 | 20260223 | -4.01 |
| 42 | 7507 | 環拓科技 | 30.00 | -1.24 | 31.25 | 30.80 | 29.30 | 114 | 20260223 | -3.97 |
| 43 | 3259 | 鑫創 | 17.15 | -0.7 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 263 | 20260223 | -3.92 |
| 44 | 3466 | 德晉 | 35.70 | -1.45 | 37.15 | 37.15 | 35.70 | 790 | 20260223 | -3.90 |
| 45 | 3653 | 健策 | 3080.00 | -125.0 | 3365.00 | 3365.00 | 3075.00 | 2193 | 20260223 | -3.90 |
| 46 | 4132 | 國鼎 | 15.65 | -0.63 | 16.44 | 16.80 | 15.20 | 790 | 20260223 | -3.87 |
| 47 | 7711 | 永擎 | 227.00 | -9.0 | 236.00 | 236.00 | 222.00 | 296 | 20260223 | -3.81 |
| 48 | 1293 | 利統 | 28.50 | -1.12 | 28.50 | 28.50 | 27.30 | 18 | 20260223 | -3.78 |
| 49 | 7816 | 來穎 | 59.20 | -2.3 | 61.82 | 62.90 | 58.30 | 138 | 20260223 | -3.74 |
| 50 | 6035 | 悠遊卡 | 54.20 | -2.09 | 54.20 | 54.20 | 51.90 | 0 | 20260223 | -3.71 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |