首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 7875 安圖斯 113.00 -30.51 137.59 125.00 94.80 156 20260309 -21.26
2 4117 普生 7.75 -1.88 11.08 11.05 7.51 2187 20260309 -19.52
3 4773 高福 31.95 -6.38 38.33 38.30 30.00 150 20260309 -16.64
4 6820 連訊 119.00 -23.38 140.13 133.00 109.00 314 20260309 -16.42
5 4573 高明鐵 151.00 -28.18 176.24 170.50 130.00 2707 20260309 -15.73
6 6849 奇鼎科技 142.50 -23.34 159.69 155.00 123.00 971 20260309 -14.07
7 7822 倍利科 1245.00 -157.62 1390.65 1370.00 1195.00 920 20260309 -11.24
8 6980 鐳洋科技 118.50 -14.26 131.57 130.00 113.00 185 20260309 -10.74
9 8932 智通* 89.80 -10.0 89.80 89.80 89.80 1687 20260309 -10.02
10 6530 創威 70.20 -7.8 70.20 71.50 70.20 1419 20260309 -10.00
11 2367 燿華 62.10 -6.9 62.20 64.00 62.10 17701 20260309 -10.00
12 3508 位速 35.55 -3.95 35.55 36.50 35.55 1875 20260309 -10.00
13 6217 中探針 99.90 -11.1 99.90 99.90 99.90 2690 20260309 -10.00
14 4534 慶騰 26.10 -2.9 26.10 26.20 26.10 1301 20260309 -10.00
15 6451 訊芯-KY 171.00 -19.0 171.00 175.00 171.00 2478 20260309 -10.00
16 6877 鏵友益 99.00 -11.0 99.00 100.50 99.00 222 20260309 -10.00
17 6739 竹陞科技 945.00 -105.0 945.00 974.00 945.00 457 20260309 -10.00
18 7751 竑騰 1080.00 -120.0 1080.00 1110.00 1080.00 164 20260309 -10.00
19 6239 力成 202.50 -22.5 209.00 209.50 202.50 9323 20260309 -10.00
20 7795 長廣 369.00 -41.0 371.00 379.50 369.00 641 20260309 -10.00
21 3234 光環 72.00 -8.0 72.00 72.00 72.00 972 20260309 -10.00
22 3563 牧德 558.00 -62.0 558.00 567.00 558.00 1149 20260309 -10.00
23 3081 聯亞 1350.00 -150.0 1350.00 1430.00 1350.00 2988 20260309 -10.00
24 6187 萬潤 531.00 -59.0 531.00 531.00 531.00 759 20260309 -10.00
25 2429 銘旺科 45.90 -5.1 49.10 49.10 45.90 515 20260309 -10.00
26 6716 應廣 73.90 -8.2 73.90 74.00 73.90 206 20260309 -9.99
27 6588 東典光電 72.10 -8.0 72.10 72.10 72.10 206 20260309 -9.99
28 3092 鴻碩 30.65 -3.4 30.65 30.65 30.65 729 20260309 -9.99
29 1802 台玻 53.20 -5.9 53.20 53.20 53.20 7129 20260309 -9.98
30 4804 大略-KY 5.32 -0.59 5.89 5.89 5.32 178 20260309 -9.98
31 5439 高技 243.50 -27.0 246.00 250.00 243.50 2473 20260309 -9.98
32 6133 金橋 23.90 -2.65 24.00 25.30 23.90 4481 20260309 -9.98
33 7799 禾榮科 424.00 -47.0 424.00 436.00 424.00 539 20260309 -9.98
34 4927 泰鼎-KY 41.50 -4.6 41.50 41.80 41.50 4776 20260309 -9.98
35 6934 心誠鎂 81.20 -9.0 82.60 87.80 81.20 270 20260309 -9.98
36 3576 聯合再生 20.30 -2.25 20.30 20.90 20.30 30521 20260309 -9.98
37 4768 晶呈科技 401.50 -44.5 401.50 410.00 401.50 721 20260309 -9.98
38 3138 耀登 162.50 -18.0 162.50 164.50 162.50 1059 20260309 -9.97
39 6789 采鈺 311.50 -34.5 311.50 325.00 311.50 4864 20260309 -9.97
40 4989 榮科 61.40 -6.8 61.40 62.80 61.40 7643 20260309 -9.97
41 5498 凱崴 55.10 -6.1 55.80 56.40 55.10 3355 20260309 -9.97
42 6861 睿生光電 135.50 -15.0 135.50 142.00 135.50 583 20260309 -9.97
43 3363 上詮 533.00 -59.0 533.00 533.00 533.00 725 20260309 -9.97
44 3152 璟德 131.00 -14.5 133.50 134.00 131.00 623 20260309 -9.97
45 2489 瑞軒 39.30 -4.35 39.30 39.30 39.30 2415 20260309 -9.97
46 1303 南亞 74.10 -8.2 75.80 77.90 74.10 65729 20260309 -9.96
47 2486 一詮 122.00 -13.5 122.00 125.50 122.00 7516 20260309 -9.96
48 6584 南俊國際 339.00 -37.5 339.00 352.50 339.00 1001 20260309 -9.96
49 8489 三貝德 22.60 -2.5 24.25 24.60 22.60 2158 20260309 -9.96
50 3163 波若威 651.00 -72.0 651.00 657.00 651.00 1241 20260309 -9.96
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW