首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20240502
買進指標
20240430
買進指標
20240429
買進指標
20240426
買進指標
20240425
買進指標
20240424
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 467 357 351 298 277 299
2 最低價高於10日高價均線 200 168 178 187 210 211
3 最低價高於20日高價均線 142 113 145 139 163 165
4 9日K值自超賣區突破20 33 38 123 88 106 260
5 9日D值自超賣區突破20 25 43 97 86 87 89
6 9日KD交叉向上 124 90 234 200 209 524
7 9日KD低檔交叉向上 14 13 62 35 36 165
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 54 58 73 115 148 190
9 MACD柱狀圖由負轉正 184 218 207 114 84 85
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 109 150 221 319 425 560
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 36 39 99 42 25 68
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 48 138 138 62 51 59
13 5日均線由下往上突破20日均線 106 110 105 69 42 53
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 44 73 71 40 35 38
15 10日均線由下往上突破20日均線 54 60 30 20 12 8
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 31 47 20 11 9 3
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 43 54 31 36 32 37
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 4 6 7 12 9 16
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 14 22 19 19 27 36
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 4 7 12 12 8 15
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 24 25 24 28 34 47
22 股價由下往上突破5日及10日均線 100 94 313 114 41 175
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 9 9 18 8 11 17
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 499 435 406 339 235 235
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 194 186 89 64 98 81
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 96 91 68 70 102 61
27 股價由下往上突破5日及20日均線 65 59 157 61 31 79
28 股價由下往上突破10日及20日均線 39 44 66 27 19 56
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 295 201 622 268 92 284
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 105 95 133 54 52 121
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 61 64 141 75 50 118
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 5 15 30 20 18 36
33 5日均線由下往上突破10日均線 116 202 364 180 84 128
34 3日價量配合上漲 82 150 271 109 154 117
35 3日價量背離下跌 5 9 23 12 5 5
36 6日RSI低檔反轉向上 16 11 15 14 14 100
37 12日RSI低檔反轉向上 3 3 4 4 7 12
38 6日RSI突破12日RSI 183 151 419 287 158 625
39 6日RSI低檔突破12日RSI 5 5 11 7 10 56
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 73 88 220 119 59 442
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW