首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20251008
買進指標
20251007
買進指標
20251003
買進指標
20251002
買進指標
20251001
買進指標
20250930
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 586 639 466 410 401 881
2 最低價高於10日高價均線 495 515 416 338 304 707
3 最低價高於20日高價均線 357 396 281 237 202 498
4 9日K值自超賣區突破20 124 136 61 53 81 140
5 9日D值自超賣區突破20 47 42 16 42 59 42
6 9日KD交叉向上 246 343 173 167 182 320
7 9日KD低檔交叉向上 55 81 36 23 33 81
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 216 236 231 234 212 210
9 MACD柱狀圖由負轉正 82 102 83 91 76 74
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 327 339 278 269 279 272
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 34 107 41 36 52 98
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 55 92 47 52 27 38
13 5日均線由下往上突破20日均線 77 104 49 48 51 52
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 39 52 24 21 30 28
15 10日均線由下往上突破20日均線 45 52 30 51 37 61
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 28 29 9 24 17 38
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 70 54 46 44 32 75
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 15 15 11 11 7 19
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 30 28 22 28 17 34
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 21 16 15 17 10 15
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 34 30 28 25 15 39
22 股價由下往上突破5日及10日均線 77 235 91 78 109 193
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 19 11 9 11 8 17
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 287 299 172 169 211 161
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 145 121 141 134 141 139
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 81 86 84 76 121 121
27 股價由下往上突破5日及20日均線 39 126 43 43 61 121
28 股價由下往上突破10日及20日均線 39 81 39 52 57 127
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 133 420 123 141 176 325
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 90 151 97 123 127 246
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 47 90 56 65 63 172
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 16 19 13 11 7 10
33 5日均線由下往上突破10日均線 93 130 66 58 49 56
34 3日價量配合上漲 118 109 94 95 74 45
35 3日價量背離下跌 29 72 81 36 20 20
36 6日RSI低檔反轉向上 42 49 32 20 22 99
37 12日RSI低檔反轉向上 4 5 6 4 3 8
38 6日RSI突破12日RSI 207 384 206 186 223 412
39 6日RSI低檔突破12日RSI 16 22 12 8 7 35
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 180 292 168 146 150 437
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW