首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260625
買進指標
20260618
買進指標
20260617
買進指標
20260616
買進指標
20260615
買進指標
20260612
買進指標
 大盤指數漲跌 -209.94 587.81 68.20 412.20 1227.95 1019.58
1 最低價高於5日高價均線 469 506 651 350 346 405
2 最低價高於10日高價均線 322 312 472 266 242 309
3 最低價高於20日高價均線 202 214 317 177 171 203
4 9日K值自超賣區突破20 33 91 58 33 114 86
5 9日D值自超賣區突破20 14 45 19 36 40 8
6 9日KD交叉向上 125 328 240 154 349 274
7 9日KD低檔交叉向上 18 56 22 7 56 37
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 106 80 100 96 89 109
9 MACD柱狀圖由負轉正 58 117 83 82 112 66
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 151 211 264 262 306 280
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 29 60 73 24 77 63
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 27 89 81 64 97 26
13 5日均線由下往上突破20日均線 65 116 68 57 75 32
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 29 80 56 38 50 13
15 10日均線由下往上突破20日均線 76 29 13 17 37 37
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 39 20 9 6 15 17
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 141 82 114 57 71 95
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 36 21 29 19 21 26
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 42 53 71 37 64 76
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 18 24 41 26 24 55
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 52 72 80 34 64 49
22 股價由下往上突破5日及10日均線 73 187 173 57 187 127
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 16 35 42 14 23 34
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 192 436 535 220 312 124
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 158 99 159 135 148 122
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 83 95 181 103 79 74
27 股價由下往上突破5日及20日均線 37 106 102 26 105 68
28 股價由下往上突破10日及20日均線 25 43 32 28 64 74
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 181 431 372 97 402 201
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 101 84 104 72 187 202
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 41 107 146 51 162 183
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 8 31 36 26 32 6
33 5日均線由下往上突破10日均線 46 258 187 89 123 38
34 3日價量配合上漲 45 169 90 118 165 78
35 3日價量背離下跌 13 28 17 20 6 11
36 6日RSI低檔反轉向上 27 26 25 13 34 82
37 12日RSI低檔反轉向上 4 2 2 5 6 6
38 6日RSI突破12日RSI 231 334 316 123 399 380
39 6日RSI低檔突破12日RSI 8 15 4 7 21 20
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 124 147 142 49 210 318
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW