首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20250502
買進指標
20250430
買進指標
20250429
買進指標
20250428
買進指標
20250425
買進指標
20250424
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 299 196 250 213 165 214
2 最低價高於10日高價均線 112 88 108 143 101 132
3 最低價高於20日高價均線 18 21 19 20 24 23
4 9日K值自超賣區突破20 23 12 27 21 26 21
5 9日D值自超賣區突破20 13 7 10 8 19 16
6 9日KD交叉向上 163 80 285 290 255 108
7 9日KD低檔交叉向上 13 3 7 6 7 6
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 32 30 32 41 52 45
9 MACD柱狀圖由負轉正 31 42 77 126 216 301
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 32 32 46 55 82 94
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 71 11 49 50 49 18
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 47 54 386 320 63 26
13 5日均線由下往上突破20日均線 263 280 544 262 98 63
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 9 12 6 0 5 5
15 10日均線由下往上突破20日均線 354 245 204 213 127 90
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 15 21 11 6 8 12
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 41 19 35 17 22 24
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 4 8 10 4 3 6
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 5 8 12 8 11 5
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 2 4 6 5 3 4
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 6 7 12 22 27 69
22 股價由下往上突破5日及10日均線 153 37 131 108 125 56
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 3 6 4 7 10 15
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 445 300 496 296 148 220
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 125 106 115 212 145 220
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 9 19 5 3 5 6
27 股價由下往上突破5日及20日均線 125 24 99 62 65 31
28 股價由下往上突破10日及20日均線 60 12 30 67 91 23
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 685 89 326 176 193 120
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 132 38 80 188 423 141
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 7 4 3 3 4 2
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 20 20 84 27 7 4
33 5日均線由下往上突破10日均線 94 120 632 336 83 57
34 3日價量配合上漲 104 164 211 299 146 178
35 3日價量背離下跌 11 9 3 8 2 4
36 6日RSI低檔反轉向上 7 2 6 6 16 4
37 12日RSI低檔反轉向上 3 0 2 3 11 1
38 6日RSI突破12日RSI 129 51 97 84 143 83
39 6日RSI低檔突破12日RSI 5 1 4 5 13 2
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 48 18 18 34 70 88
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW