首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20250813
買進指標
20250812
買進指標
20250811
買進指標
20250808
買進指標
20250807
買進指標
20250806
買進指標
 大盤指數漲跌 211.66 22.86 114.24 17.49 556.41 -213.23
1 最低價高於5日高價均線 439 570 504 451 367 336
2 最低價高於10日高價均線 305 382 363 289 218 260
3 最低價高於20日高價均線 219 273 264 194 151 161
4 9日K值自超賣區突破20 42 40 39 39 29 33
5 9日D值自超賣區突破20 24 20 18 19 16 35
6 9日KD交叉向上 168 189 138 146 130 136
7 9日KD低檔交叉向上 23 24 24 19 11 15
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 113 110 106 111 105 103
9 MACD柱狀圖由負轉正 83 61 75 100 96 133
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 110 104 85 102 108 124
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 43 67 50 47 66 48
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 40 35 46 45 82 108
13 5日均線由下往上突破20日均線 55 69 61 96 108 94
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 34 43 32 44 54 58
15 10日均線由下往上突破20日均線 66 78 51 68 38 53
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 38 52 28 40 29 26
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 68 78 113 65 37 37
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 17 19 24 13 11 8
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 24 37 38 24 14 12
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 11 24 14 7 6 8
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 21 21 34 19 12 10
22 股價由下往上突破5日及10日均線 94 128 100 107 116 97
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 9 12 6 7 7 2
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 257 232 311 334 379 307
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 147 164 208 175 168 142
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 92 92 150 102 102 97
27 股價由下往上突破5日及20日均線 55 80 70 60 85 59
28 股價由下往上突破10日及20日均線 50 96 43 39 57 43
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 201 245 251 272 251 176
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 125 188 91 93 100 87
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 65 111 61 71 83 63
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 19 12 14 16 46 36
33 5日均線由下往上突破10日均線 73 55 86 89 172 158
34 3日價量配合上漲 181 147 123 120 93 161
35 3日價量背離下跌 46 52 69 71 17 20
36 6日RSI低檔反轉向上 42 54 24 23 18 22
37 12日RSI低檔反轉向上 11 10 4 5 3 11
38 6日RSI突破12日RSI 200 282 193 197 199 149
39 6日RSI低檔突破12日RSI 15 20 12 9 7 11
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 128 172 108 97 97 79
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW