|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
名稱/日期 | 20250618 買進指標 |
20250617 買進指標 |
20250616 買進指標 |
20250613 買進指標 |
20250612 買進指標 |
20250611 買進指標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大盤指數漲跌 | 145.14 | 161.69 | -23.05 | -214.87 | -182.28 | 227.96 | |
1 | 最低價高於5日高價均線 | 602 | 517 | 778 | 333 | 431 | 457 |
2 | 最低價高於10日高價均線 | 459 | 414 | 570 | 268 | 288 | 329 |
3 | 最低價高於20日高價均線 | 362 | 313 | 472 | 222 | 237 | 257 |
4 | 9日K值自超賣區突破20 | 96 | 78 | 75 | 21 | 85 | 132 |
5 | 9日D值自超賣區突破20 | 48 | 41 | 20 | 31 | 77 | 92 |
6 | 9日KD交叉向上 | 282 | 189 | 180 | 71 | 165 | 217 |
7 | 9日KD低檔交叉向上 | 50 | 35 | 36 | 10 | 33 | 45 |
8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 189 | 190 | 207 | 222 | 188 | 219 |
9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 104 | 88 | 45 | 49 | 104 | 158 |
10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 306 | 264 | 153 | 119 | 233 | 268 |
11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 46 | 48 | 54 | 12 | 31 | 60 |
12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 25 | 18 | 36 | 16 | 70 | 56 |
13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 49 | 46 | 67 | 54 | 106 | 107 |
14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 21 | 19 | 17 | 13 | 48 | 62 |
15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 65 | 94 | 76 | 48 | 66 | 49 |
16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 26 | 45 | 36 | 25 | 39 | 36 |
17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 52 | 58 | 110 | 57 | 49 | 73 |
18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 7 | 13 | 12 | 12 | 11 | 22 |
19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 11 | 26 | 37 | 20 | 17 | 32 |
20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 5 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 |
21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 17 | 19 | 35 | 17 | 18 | 24 |
22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 101 | 98 | 114 | 29 | 85 | 119 |
23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 3 | 9 | 10 | 10 | 4 | 11 |
24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 201 | 180 | 198 | 216 | 341 | 302 |
25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 148 | 137 | 211 | 114 | 130 | 137 |
26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 78 | 60 | 90 | 67 | 74 | 99 |
27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 51 | 62 | 73 | 18 | 47 | 88 |
28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 78 | 58 | 67 | 11 | 34 | 57 |
29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 171 | 220 | 241 | 67 | 177 | 228 |
30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 156 | 139 | 166 | 30 | 76 | 92 |
31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 72 | 61 | 47 | 17 | 36 | 82 |
32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 |
33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 41 | 25 | 46 | 43 | 138 | 137 |
34 | 3日價量配合上漲 | 144 | 71 | 29 | 41 | 92 | 222 |
35 | 3日價量背離下跌 | 20 | 25 | 40 | 41 | 17 | 37 |
36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 63 | 62 | 61 | 13 | 28 | 26 |
37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 |
38 | 6日RSI突破12日RSI | 302 | 257 | 280 | 73 | 220 | 247 |
39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 20 | 17 | 21 | 4 | 10 | 8 |
40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 212 | 212 | 267 | 67 | 136 | 173 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |