首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260810
買進指標
20260807
買進指標
20260806
買進指標
20260805
買進指標
20260804
買進指標
20260803
買進指標
 大盤指數漲跌 702.85 -170.79 -214.90 1250.94 -25.75 266.66
1 最低價高於5日高價均線 479 432 513 275 322 426
2 最低價高於10日高價均線 202 223 278 220 301 399
3 最低價高於20日高價均線 161 187 232 184 269 331
4 9日K值自超賣區突破20 50 58 50 92 298 352
5 9日D值自超賣區突破20 37 38 64 114 202 189
6 9日KD交叉向上 121 142 130 176 417 476
7 9日KD低檔交叉向上 24 26 18 33 103 129
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 81 83 96 108 179 198
9 MACD柱狀圖由負轉正 196 202 267 347 207 131
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 111 158 190 262 599 664
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 54 36 45 43 25 23
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 55 50 231 181 60 17
13 5日均線由下往上突破20日均線 223 190 203 93 51 30
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 48 45 95 53 21 11
15 10日均線由下往上突破20日均線 79 41 39 31 35 28
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 56 18 27 16 13 8
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 79 56 69 26 52 92
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 21 15 15 6 15 33
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 21 16 24 24 87 253
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 8 10 9 16 41 137
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 42 38 93 61 248 260
22 股價由下往上突破5日及10日均線 134 92 116 89 60 48
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 13 19 51 27 132 239
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 441 345 644 244 300 152
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 88 92 102 74 133 161
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 65 47 75 42 64 63
27 股價由下往上突破5日及20日均線 206 69 64 48 27 26
28 股價由下往上突破10日及20日均線 45 35 36 38 49 67
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 594 221 220 172 99 66
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 73 61 59 63 104 192
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 69 39 46 59 32 41
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 13 5 21 23 6 3
33 5日均線由下往上突破10日均線 159 188 652 252 75 28
34 3日價量配合上漲 163 90 159 242 155 95
35 3日價量背離下跌 20 10 16 18 11 3
36 6日RSI低檔反轉向上 26 35 17 44 33 65
37 12日RSI低檔反轉向上 5 9 8 12 10 7
38 6日RSI突破12日RSI 231 207 186 240 259 396
39 6日RSI低檔突破12日RSI 14 15 8 25 14 26
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 114 115 128 175 149 335
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW