首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260113
買進指標
20260112
買進指標
20260109
買進指標
20260108
買進指標
20260107
買進指標
20260106
買進指標
 大盤指數漲跌 139.93 278.33 -71.59 -74.92 -140.83 471.26
1 最低價高於5日高價均線 434 461 702 400 599 661
2 最低價高於10日高價均線 302 332 544 323 496 558
3 最低價高於20日高價均線 232 243 376 250 378 407
4 9日K值自超賣區突破20 63 113 112 88 146 84
5 9日D值自超賣區突破20 28 51 37 41 56 29
6 9日KD交叉向上 162 354 238 187 331 212
7 9日KD低檔交叉向上 28 67 61 45 98 49
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 110 104 119 142 146 153
9 MACD柱狀圖由負轉正 117 135 102 108 118 76
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 165 201 176 175 161 121
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 44 140 80 49 131 86
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 86 135 72 55 75 56
13 5日均線由下往上突破20日均線 90 112 77 74 91 49
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 51 86 52 37 37 24
15 10日均線由下往上突破20日均線 67 53 57 46 53 52
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 41 41 24 27 21 20
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 67 69 147 71 79 108
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 12 11 25 27 24 29
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 25 34 49 36 29 34
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 9 13 12 15 17 16
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 19 23 26 20 22 31
22 股價由下往上突破5日及10日均線 76 284 135 80 235 153
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 6 6 4 9 10 7
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 366 340 284 199 244 207
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 176 136 222 127 145 126
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 118 93 142 81 83 87
27 股價由下往上突破5日及20日均線 53 157 88 60 147 92
28 股價由下往上突破10日及20日均線 43 115 85 49 106 98
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 172 480 196 131 331 233
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 88 243 158 89 186 184
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 51 160 104 67 114 108
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 23 42 27 17 29 12
33 5日均線由下往上突破10日均線 156 179 87 78 103 73
34 3日價量配合上漲 221 161 74 118 123 89
35 3日價量背離下跌 36 24 14 30 32 57
36 6日RSI低檔反轉向上 24 47 44 40 73 71
37 12日RSI低檔反轉向上 1 7 5 6 3 7
38 6日RSI突破12日RSI 168 446 312 185 387 302
39 6日RSI低檔突破12日RSI 10 32 20 20 27 15
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 114 231 231 139 272 281
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW