Zambia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 尚比亞 333,685 0 4,017 0 1.2% 16 329,652 98.79%
2 20221107 尚比亞 333,685 0 4,017 0 1.2% 16 329,652 98.79%
3 20221106 尚比亞 333,685 0 4,017 0 1.2% 16 329,652 98.79%
4 20221105 尚比亞 333,685 0 4,017 0 1.2% 16 329,652 98.79%
5 20221104 尚比亞 333,685 1 4,017 0 1.2% 16 329,652 98.79%
6 20221103 尚比亞 333,684 0 4,017 0 1.2% 15 329,652 98.79%
7 20221102 尚比亞 333,684 3 4,017 0 1.2% 15 329,652 98.79%
8 20221101 尚比亞 333,681 0 4,017 0 1.2% 35 329,629 98.79%
9 20221031 尚比亞 333,681 0 4,017 0 1.2% 35 329,629 98.79%
10 20221030 尚比亞 333,681 7 4,017 0 1.2% 35 329,629 98.79%
11 20221029 尚比亞 333,674 0 4,017 0 1.2% 30 329,627 98.79%
12 20221028 尚比亞 333,674 0 4,017 0 1.2% 30 329,627 98.79%
13 20221027 尚比亞 333,674 30 4,017 0 1.2% 30 329,627 98.79%
14 20221026 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
15 20221025 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
16 20221024 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
17 20221023 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
18 20221022 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
19 20221021 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
20 20221020 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
21 20221019 尚比亞 333,644 0 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
22 20221018 尚比亞 333,644 20 4,017 0 1.2% 42 329,585 98.78%
23 20221017 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
24 20221016 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
25 20221015 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
26 20221014 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
27 20221013 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
28 20221012 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
29 20221011 尚比亞 333,624 0 4,017 0 1.2% 63 329,544 98.78%
30 20221010 尚比亞 333,624 69 4,017 0 1.2% 66 329,541 98.78%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)