Yemen 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 葉門 11,945 0 2,159 0 18.07% 662 9,124 76.38%
2 20221107 葉門 11,945 0 2,159 0 18.07% 662 9,124 76.38%
3 20221106 葉門 11,945 0 2,159 0 18.07% 662 9,124 76.38%
4 20221105 葉門 11,945 6 2,159 1 18.07% 662 9,124 76.38%
5 20221104 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
6 20221103 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
7 20221102 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
8 20221101 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
9 20221031 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
10 20221030 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
11 20221029 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
12 20221028 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
13 20221027 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
14 20221026 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
15 20221025 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
16 20221024 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
17 20221023 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
18 20221022 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
19 20221021 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
20 20221020 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
21 20221019 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
22 20221018 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
23 20221017 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
24 20221016 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
25 20221015 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
26 20221014 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
27 20221013 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
28 20221012 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
29 20221011 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%
30 20221010 葉門 11,939 0 2,158 0 18.08% 657 9,124 76.42%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)