World 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 全世界各國統計 638,232,217 387,398 6,607,377 1,342 1.04% 13,609,584 618,015,256 96.83%
2 20221107 全世界各國統計 637,844,819 148,935 6,606,035 571 1.04% 13,655,463 617,583,321 96.82%
3 20221106 全世界各國統計 637,695,884 233,489 6,605,464 580 1.04% 13,874,450 617,215,970 96.79%
4 20221105 全世界各國統計 637,462,395 357,762 6,604,884 2,334 1.04% 13,864,028 616,993,483 96.79%
5 20221104 全世界各國統計 637,104,633 501,332 6,602,550 2,543 1.04% 13,992,205 616,509,878 96.77%
6 20221103 全世界各國統計 636,603,301 455,633 6,600,007 3,907 1.04% 14,007,963 615,995,331 96.76%
7 20221102 全世界各國統計 636,147,668 304,412 6,596,100 1,000 1.04% 13,933,043 615,618,525 96.77%
8 20221101 全世界各國統計 635,843,256 299,883 6,595,100 1,005 1.04% 14,037,930 615,210,226 96.75%
9 20221031 全世界各國統計 635,543,373 154,222 6,594,095 526 1.04% 14,200,594 614,748,684 96.73%
10 20221030 全世界各國統計 635,389,151 187,967 6,593,569 490 1.04% 14,341,559 614,454,023 96.71%
11 20221029 全世界各國統計 635,201,184 448,681 6,593,079 3,195 1.04% 14,440,007 614,168,098 96.69%
12 20221028 全世界各國統計 634,752,503 354,313 6,589,884 1,293 1.04% 14,386,465 613,776,154 96.7%
13 20221027 全世界各國統計 634,398,190 434,703 6,588,591 2,110 1.04% 14,391,266 613,418,333 96.69%
14 20221026 全世界各國統計 633,963,487 500,143 6,586,481 1,769 1.04% 14,393,557 612,983,449 96.69%
15 20221025 全世界各國統計 633,463,344 461,788 6,584,712 1,439 1.04% 14,441,578 612,437,054 96.68%
16 20221024 全世界各國統計 633,001,556 207,365 6,583,273 756 1.04% 14,381,576 612,036,707 96.69%
17 20221023 全世界各國統計 632,794,191 194,742 6,582,517 581 1.04% 14,578,840 611,632,834 96.66%
18 20221022 全世界各國統計 632,599,449 388,821 6,581,936 1,587 1.04% 14,650,433 611,367,080 96.64%
19 20221021 全世界各國統計 632,210,628 496,113 6,580,349 2,475 1.04% 14,630,182 611,000,097 96.64%
20 20221020 全世界各國統計 631,714,515 701,888 6,577,874 3,246 1.04% 14,537,060 610,599,581 96.66%
21 20221019 全世界各國統計 631,012,627 512,692 6,574,628 1,345 1.04% 14,333,115 610,104,884 96.69%
22 20221018 全世界各國統計 630,499,935 443,212 6,573,283 1,350 1.04% 14,266,745 609,659,907 96.69%
23 20221017 全世界各國統計 630,056,723 238,388 6,571,933 725 1.04% 14,255,641 609,229,149 96.69%
24 20221016 全世界各國統計 629,818,335 220,736 6,571,208 514 1.04% 14,395,566 608,851,561 96.67%
25 20221015 全世界各國統計 629,597,599 466,054 6,570,694 1,805 1.04% 14,445,940 608,580,965 96.66%
26 20221014 全世界各國統計 629,131,545 575,331 6,568,889 2,478 1.04% 14,362,772 608,199,884 96.67%
27 20221013 全世界各國統計 628,556,214 652,954 6,566,411 1,989 1.04% 14,179,186 607,810,617 96.7%
28 20221012 全世界各國統計 627,903,260 638,253 6,564,422 1,782 1.05% 13,922,956 607,415,882 96.74%
29 20221011 全世界各國統計 627,265,007 483,518 6,562,640 1,179 1.05% 13,729,132 606,973,235 96.76%
30 20221010 全世界各國統計 626,781,489 218,746 6,561,461 591 1.05% 13,695,414 606,524,614 96.77%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)