Wallis and Futuna 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
2 20221107 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
3 20221106 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
4 20221105 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
5 20221104 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
6 20221103 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
7 20221102 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
8 20221101 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
9 20221031 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
10 20221030 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
11 20221029 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
12 20221028 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
13 20221027 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
14 20221026 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
15 20221025 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
16 20221024 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
17 20221023 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
18 20221022 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
19 20221021 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
20 20221020 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
21 20221019 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
22 20221018 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
23 20221017 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
24 20221016 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
25 20221015 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
26 20221014 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
27 20221013 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
28 20221012 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
29 20221011 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%
30 20221010 瓦利斯和富圖納 761 0 7 0 0.92% 316 438 57.56%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)