Uruguay 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 烏拉圭 991,219 659 7,526 8 0.76% 709 982,984 99.17%
2 20221107 烏拉圭 990,560 0 7,518 0 0.76% 939 982,103 99.15%
3 20221106 烏拉圭 990,560 0 7,518 0 0.76% 939 982,103 99.15%
4 20221105 烏拉圭 990,560 0 7,518 0 0.76% 939 982,103 99.15%
5 20221104 烏拉圭 990,560 0 7,518 0 0.76% 939 982,103 99.15%
6 20221103 烏拉圭 990,560 0 7,518 0 0.76% 939 982,103 99.15%
7 20221102 烏拉圭 990,560 0 7,518 0 0.76% 939 982,103 99.15%
8 20221101 烏拉圭 990,560 931 7,518 3 0.76% 939 982,103 99.15%
9 20221031 烏拉圭 989,629 0 7,515 0 0.76% 1,048 981,066 99.13%
10 20221030 烏拉圭 989,629 0 7,515 0 0.76% 1,048 981,066 99.13%
11 20221029 烏拉圭 989,629 0 7,515 0 0.76% 1,048 981,066 99.13%
12 20221028 烏拉圭 989,629 0 7,515 0 0.76% 1,048 981,066 99.13%
13 20221027 烏拉圭 989,629 0 7,515 0 0.76% 1,048 981,066 99.13%
14 20221026 烏拉圭 989,629 0 7,515 0 0.76% 1,048 981,066 99.13%
15 20221025 烏拉圭 989,629 1,102 7,515 5 0.76% 1,048 981,066 99.13%
16 20221024 烏拉圭 988,527 0 7,510 0 0.76% 920 980,097 99.15%
17 20221023 烏拉圭 988,527 0 7,510 0 0.76% 920 980,097 99.15%
18 20221022 烏拉圭 988,527 0 7,510 0 0.76% 920 980,097 99.15%
19 20221021 烏拉圭 988,527 0 7,510 0 0.76% 920 980,097 99.15%
20 20221020 烏拉圭 988,527 0 7,510 0 0.76% 920 980,097 99.15%
21 20221019 烏拉圭 988,527 0 7,510 0 0.76% 920 980,097 99.15%
22 20221018 烏拉圭 988,527 964 7,510 9 0.76% 920 980,097 99.15%
23 20221017 烏拉圭 987,563 0 7,501 0 0.76% 1,090 978,972 99.13%
24 20221016 烏拉圭 987,563 0 7,501 0 0.76% 1,090 978,972 99.13%
25 20221015 烏拉圭 987,563 0 7,501 0 0.76% 1,090 978,972 99.13%
26 20221014 烏拉圭 987,563 0 7,501 0 0.76% 1,090 978,972 99.13%
27 20221013 烏拉圭 987,563 0 7,501 0 0.76% 1,090 978,972 99.13%
28 20221012 烏拉圭 987,563 1,117 7,501 6 0.76% 1,090 978,972 99.13%
29 20221011 烏拉圭 986,446 0 7,495 0 0.76% 996 977,955 99.14%
30 20221010 烏拉圭 986,446 0 7,495 0 0.76% 996 977,955 99.14%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)