Uganda 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
2 20221107 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
3 20221106 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
4 20221105 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
5 20221104 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
6 20221103 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
7 20221102 烏干達 169,473 0 3,630 0 2.14% 65,412 100,431 59.26%
8 20221101 烏干達 169,473 77 3,630 2 2.14% 65,412 100,431 59.26%
9 20221031 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
10 20221030 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
11 20221029 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
12 20221028 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
13 20221027 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
14 20221026 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
15 20221025 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
16 20221024 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
17 20221023 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
18 20221022 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
19 20221021 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
20 20221020 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
21 20221019 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
22 20221018 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
23 20221017 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
24 20221016 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
25 20221015 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
26 20221014 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
27 20221013 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
28 20221012 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
29 20221011 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%
30 20221010 烏干達 169,396 0 3,628 0 2.14% 65,337 100,431 59.29%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)