USA 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 美國 99,681,448 33,636 1,098,387 152 1.1% 1,331,469 97,251,592 97.56%
2 20221107 美國 99,647,812 8,605 1,098,235 14 1.1% 1,342,617 97,206,960 97.55%
3 20221106 美國 99,639,207 36,729 1,098,221 183 1.1% 1,391,016 97,149,970 97.5%
4 20221105 美國 99,602,478 22,387 1,098,038 157 1.1% 1,371,550 97,132,890 97.52%
5 20221104 美國 99,580,091 83,648 1,097,881 1,164 1.1% 1,406,307 97,075,903 97.49%
6 20221103 美國 99,496,443 95,484 1,096,717 1,071 1.1% 1,384,163 97,015,563 97.51%
7 20221102 美國 99,400,959 26,238 1,095,646 331 1.1% 1,323,200 96,982,113 97.57%
8 20221101 美國 99,374,721 28,794 1,095,315 111 1.1% 1,341,663 96,937,743 97.55%
9 20221031 美國 99,345,927 4,480 1,095,204 5 1.1% 1,353,071 96,897,652 97.54%
10 20221030 美國 99,341,447 9,837 1,095,199 33 1.1% 1,388,245 96,858,003 97.5%
11 20221029 美國 99,331,610 49,656 1,095,166 570 1.1% 1,436,085 96,800,359 97.45%
12 20221028 美國 99,281,954 52,816 1,094,596 433 1.1% 1,434,560 96,752,798 97.45%
13 20221027 美國 99,229,138 87,884 1,094,163 825 1.1% 1,438,964 96,696,011 97.45%
14 20221026 美國 99,141,254 17,816 1,093,338 185 1.1% 1,431,387 96,616,529 97.45%
15 20221025 美國 99,123,438 35,890 1,093,153 205 1.1% 1,437,722 96,592,563 97.45%
16 20221024 美國 99,087,548 24,669 1,092,948 155 1.1% 1,447,860 96,546,740 97.44%
17 20221023 美國 99,062,879 7,342 1,092,793 187 1.1% 1,471,279 96,498,807 97.41%
18 20221022 美國 99,055,537 18,098 1,092,606 197 1.1% 1,514,031 96,448,900 97.37%
19 20221021 美國 99,037,439 50,425 1,092,409 378 1.1% 1,549,252 96,395,778 97.33%
20 20221020 美國 98,987,014 79,267 1,092,031 945 1.1% 1,559,755 96,335,228 97.32%
21 20221019 美國 98,907,747 29,860 1,091,086 284 1.1% 1,522,956 96,293,705 97.36%
22 20221018 美國 98,877,887 27,762 1,090,802 266 1.1% 1,555,901 96,231,184 97.32%
23 20221017 美國 98,850,125 24,484 1,090,536 162 1.1% 1,591,236 96,168,353 97.29%
24 20221016 美國 98,825,641 11,638 1,090,374 85 1.1% 1,629,724 96,105,543 97.25%
25 20221015 美國 98,814,003 34,060 1,090,289 373 1.1% 1,668,180 96,055,534 97.21%
26 20221014 美國 98,779,943 52,807 1,089,916 531 1.1% 1,692,428 95,997,599 97.18%
27 20221013 美國 98,727,136 118,705 1,089,385 914 1.1% 1,713,216 95,924,535 97.16%
28 20221012 美國 98,608,431 36,420 1,088,471 495 1.1% 1,663,953 95,856,007 97.21%
29 20221011 美國 98,572,011 16,939 1,087,976 96 1.1% 1,710,125 95,773,910 97.16%
30 20221010 美國 98,555,072 5,826 1,087,880 7 1.1% 1,737,863 95,729,329 97.13%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)