UK 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 英國 23,930,041 0 194,704 0 0.81% 132,410 23,602,927 98.63%
2 20221107 英國 23,930,041 0 194,704 0 0.81% 141,862 23,593,475 98.59%
3 20221106 英國 23,930,041 0 194,704 0 0.81% 152,348 23,582,989 98.55%
4 20221105 英國 23,930,041 31,552 194,704 1,031 0.81% 160,903 23,574,434 98.51%
5 20221104 英國 23,898,489 0 193,673 0 0.81% 136,419 23,568,397 98.62%
6 20221103 英國 23,898,489 0 193,673 0 0.81% 145,361 23,559,455 98.58%
7 20221102 英國 23,898,489 0 193,673 0 0.81% 154,718 23,550,098 98.54%
8 20221101 英國 23,898,489 0 193,673 0 0.81% 164,888 23,539,928 98.5%
9 20221031 英國 23,898,489 0 193,673 0 0.81% 175,790 23,529,026 98.45%
10 20221030 英國 23,898,489 0 193,673 0 0.81% 187,451 23,517,365 98.41%
11 20221029 英國 23,898,489 42,967 193,673 991 0.81% 196,613 23,508,203 98.37%
12 20221028 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 164,834 23,498,006 98.5%
13 20221027 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 173,751 23,489,089 98.46%
14 20221026 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 182,667 23,480,173 98.43%
15 20221025 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 187,536 23,475,304 98.41%
16 20221024 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 194,558 23,468,282 98.38%
17 20221023 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 202,269 23,460,571 98.34%
18 20221022 英國 23,855,522 0 192,682 0 0.81% 209,290 23,453,550 98.32%
19 20221021 英國 23,855,522 56,729 192,682 1,001 0.81% 213,830 23,449,010 98.3%
20 20221020 英國 23,798,793 0 191,681 0 0.81% 164,349 23,442,763 98.5%
21 20221019 英國 23,798,793 0 191,681 0 0.81% 170,966 23,436,146 98.48%
22 20221018 英國 23,798,793 0 191,681 0 0.81% 178,394 23,428,718 98.44%
23 20221017 英國 23,798,793 0 191,681 0 0.81% 186,164 23,420,948 98.41%
24 20221016 英國 23,798,793 0 191,681 0 0.81% 192,318 23,414,794 98.39%
25 20221015 英國 23,798,793 0 191,681 0 0.81% 196,640 23,410,472 98.37%
26 20221014 英國 23,798,793 63,520 191,681 793 0.81% 199,353 23,407,759 98.36%
27 20221013 英國 23,735,273 0 190,888 0 0.8% 140,729 23,403,656 98.6%
28 20221012 英國 23,735,273 0 190,888 0 0.8% 145,331 23,399,054 98.58%
29 20221011 英國 23,735,273 0 190,888 0 0.8% 150,251 23,394,134 98.56%
30 20221010 英國 23,735,273 0 190,888 0 0.8% 155,347 23,389,038 98.54%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)