UAE 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 阿拉伯聯合酋長國 1,039,867 254 2,348 0 0.23% 18,572 1,018,947 97.99%
2 20221107 阿拉伯聯合酋長國 1,039,613 260 2,348 0 0.23% 18,580 1,018,685 97.99%
3 20221106 阿拉伯聯合酋長國 1,039,353 263 2,348 0 0.23% 18,597 1,018,408 97.98%
4 20221105 阿拉伯聯合酋長國 1,039,090 274 2,348 0 0.23% 18,624 1,018,118 97.98%
5 20221104 阿拉伯聯合酋長國 1,038,816 278 2,348 0 0.23% 18,636 1,017,832 97.98%
6 20221103 阿拉伯聯合酋長國 1,038,538 310 2,348 0 0.23% 18,665 1,017,525 97.98%
7 20221102 阿拉伯聯合酋長國 1,038,228 592 2,348 0 0.23% 18,652 1,017,228 97.98%
8 20221101 阿拉伯聯合酋長國 1,037,636 0 2,348 0 0.23% 18,687 1,016,601 97.97%
9 20221031 阿拉伯聯合酋長國 1,037,636 289 2,348 0 0.23% 18,687 1,016,601 97.97%
10 20221030 阿拉伯聯合酋長國 1,037,347 324 2,348 0 0.23% 18,674 1,016,325 97.97%
11 20221029 阿拉伯聯合酋長國 1,037,023 330 2,348 0 0.23% 18,700 1,015,975 97.97%
12 20221028 阿拉伯聯合酋長國 1,036,693 333 2,348 0 0.23% 18,707 1,015,638 97.97%
13 20221027 阿拉伯聯合酋長國 1,036,360 313 2,348 0 0.23% 18,763 1,015,249 97.96%
14 20221026 阿拉伯聯合酋長國 1,036,047 617 2,348 0 0.23% 18,773 1,014,926 97.96%
15 20221025 阿拉伯聯合酋長國 1,035,430 0 2,348 0 0.23% 18,805 1,014,277 97.96%
16 20221024 阿拉伯聯合酋長國 1,035,430 334 2,348 0 0.23% 18,805 1,014,277 97.96%
17 20221023 阿拉伯聯合酋長國 1,035,096 634 2,348 0 0.23% 18,778 1,013,970 97.96%
18 20221022 阿拉伯聯合酋長國 1,034,462 0 2,348 0 0.23% 18,782 1,013,332 97.96%
19 20221021 阿拉伯聯合酋長國 1,034,462 342 2,348 0 0.23% 18,782 1,013,332 97.96%
20 20221020 阿拉伯聯合酋長國 1,034,120 350 2,348 1 0.23% 18,770 1,013,002 97.96%
21 20221019 阿拉伯聯合酋長國 1,033,770 612 2,347 0 0.23% 18,777 1,012,646 97.96%
22 20221018 阿拉伯聯合酋長國 1,033,158 0 2,347 0 0.23% 18,754 1,012,057 97.96%
23 20221017 阿拉伯聯合酋長國 1,033,158 314 2,347 1 0.23% 18,754 1,012,057 97.96%
24 20221016 阿拉伯聯合酋長國 1,032,844 322 2,346 0 0.23% 18,741 1,011,757 97.96%
25 20221015 阿拉伯聯合酋長國 1,032,522 0 2,346 0 0.23% 18,712 1,011,464 97.96%
26 20221014 阿拉伯聯合酋長國 1,032,522 345 2,346 0 0.23% 18,712 1,011,464 97.96%
27 20221013 阿拉伯聯合酋長國 1,032,177 340 2,346 0 0.23% 18,698 1,011,133 97.96%
28 20221012 阿拉伯聯合酋長國 1,031,837 337 2,346 0 0.23% 18,648 1,010,843 97.97%
29 20221011 阿拉伯聯合酋長國 1,031,500 663 2,346 0 0.23% 18,613 1,010,541 97.97%
30 20221010 阿拉伯聯合酋長國 1,030,837 0 2,346 0 0.23% 18,567 1,009,924 97.97%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)