Turks and Caicos 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 土克凱可群島 6,431 0 36 0 0.56% 31 6,364 98.96%
2 20221107 土克凱可群島 6,431 0 36 0 0.56% 31 6,364 98.96%
3 20221106 土克凱可群島 6,431 0 36 0 0.56% 31 6,364 98.96%
4 20221105 土克凱可群島 6,431 0 36 0 0.56% 31 6,364 98.96%
5 20221104 土克凱可群島 6,431 2 36 0 0.56% 31 6,364 98.96%
6 20221103 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
7 20221102 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
8 20221101 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
9 20221031 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
10 20221030 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
11 20221029 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
12 20221028 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
13 20221027 土克凱可群島 6,429 0 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
14 20221026 土克凱可群島 6,429 49 36 0 0.56% 29 6,364 98.99%
15 20221025 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
16 20221024 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
17 20221023 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
18 20221022 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
19 20221021 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
20 20221020 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
21 20221019 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
22 20221018 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
23 20221017 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
24 20221016 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
25 20221015 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
26 20221014 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
27 20221013 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
28 20221012 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
29 20221011 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%
30 20221010 土克凱可群島 6,380 0 36 0 0.56% 23 6,321 99.08%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)