Tunisia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 突尼西亞 1,146,702 109 29,263 4 2.55% 0 0 0%
2 20221107 突尼西亞 1,146,593 0 29,259 0 2.55% 0 0 0%
3 20221106 突尼西亞 1,146,593 0 29,259 0 2.55% 0 0 0%
4 20221105 突尼西亞 1,146,593 0 29,259 0 2.55% 0 0 0%
5 20221104 突尼西亞 1,146,593 0 29,259 0 2.55% 0 0 0%
6 20221103 突尼西亞 1,146,593 0 29,259 0 2.55% 0 0 0%
7 20221102 突尼西亞 1,146,593 441 29,259 2 2.55% 0 0 0%
8 20221101 突尼西亞 1,146,152 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
9 20221031 突尼西亞 1,146,152 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
10 20221030 突尼西亞 1,146,152 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
11 20221029 突尼西亞 1,146,152 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
12 20221028 突尼西亞 1,146,152 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
13 20221027 突尼西亞 1,146,152 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
14 20221026 突尼西亞 1,146,152 108 29,257 0 2.55% 0 0 0%
15 20221025 突尼西亞 1,146,044 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
16 20221024 突尼西亞 1,146,044 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
17 20221023 突尼西亞 1,146,044 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
18 20221022 突尼西亞 1,146,044 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
19 20221021 突尼西亞 1,146,044 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
20 20221020 突尼西亞 1,146,044 0 29,257 0 2.55% 0 0 0%
21 20221019 突尼西亞 1,146,044 114 29,257 3 2.55% 0 0 0%
22 20221018 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
23 20221017 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
24 20221016 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
25 20221015 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
26 20221014 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
27 20221013 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
28 20221012 突尼西亞 1,145,930 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%
29 20221011 突尼西亞 1,145,930 101 29,254 0 2.55% 0 0 0%
30 20221010 突尼西亞 1,145,829 0 29,254 0 2.55% 0 0 0%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)