Trinidad and Tobago 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 千里達及托巴哥 184,854 0 4,255 0 2.3% 375 180,224 97.5%
2 20221107 千里達及托巴哥 184,854 0 4,255 0 2.3% 375 180,224 97.5%
3 20221106 千里達及托巴哥 184,854 0 4,255 0 2.3% 375 180,224 97.5%
4 20221105 千里達及托巴哥 184,854 0 4,255 0 2.3% 375 180,224 97.5%
5 20221104 千里達及托巴哥 184,854 0 4,255 0 2.3% 375 180,224 97.5%
6 20221103 千里達及托巴哥 184,854 0 4,255 0 2.3% 375 180,224 97.5%
7 20221102 千里達及托巴哥 184,854 141 4,255 6 2.3% 375 180,224 97.5%
8 20221101 千里達及托巴哥 184,713 0 4,249 0 2.3% 537 179,927 97.41%
9 20221031 千里達及托巴哥 184,713 0 4,249 0 2.3% 537 179,927 97.41%
10 20221030 千里達及托巴哥 184,713 0 4,249 0 2.3% 537 179,927 97.41%
11 20221029 千里達及托巴哥 184,713 0 4,249 0 2.3% 537 179,927 97.41%
12 20221028 千里達及托巴哥 184,713 0 4,249 0 2.3% 537 179,927 97.41%
13 20221027 千里達及托巴哥 184,713 0 4,249 0 2.3% 537 179,927 97.41%
14 20221026 千里達及托巴哥 184,713 189 4,249 8 2.3% 537 179,927 97.41%
15 20221025 千里達及托巴哥 184,524 0 4,241 0 2.3% 2,703 177,580 96.24%
16 20221024 千里達及托巴哥 184,524 0 4,241 0 2.3% 2,703 177,580 96.24%
17 20221023 千里達及托巴哥 184,524 0 4,241 0 2.3% 2,703 177,580 96.24%
18 20221022 千里達及托巴哥 184,524 0 4,241 0 2.3% 2,703 177,580 96.24%
19 20221021 千里達及托巴哥 184,524 0 4,241 0 2.3% 2,703 177,580 96.24%
20 20221020 千里達及托巴哥 184,524 263 4,241 6 2.3% 2,703 177,580 96.24%
21 20221019 千里達及托巴哥 184,261 0 4,235 0 2.3% 2,945 177,081 96.1%
22 20221018 千里達及托巴哥 184,261 0 4,235 0 2.3% 2,945 177,081 96.1%
23 20221017 千里達及托巴哥 184,261 0 4,235 0 2.3% 2,945 177,081 96.1%
24 20221016 千里達及托巴哥 184,261 437 4,235 11 2.3% 2,945 177,081 96.1%
25 20221015 千里達及托巴哥 183,824 0 4,224 0 2.3% 3,283 176,317 95.92%
26 20221014 千里達及托巴哥 183,824 0 4,224 0 2.3% 3,283 176,317 95.92%
27 20221013 千里達及托巴哥 183,824 0 4,224 0 2.3% 3,283 176,317 95.92%
28 20221012 千里達及托巴哥 183,824 0 4,224 0 2.3% 3,283 176,317 95.92%
29 20221011 千里達及托巴哥 183,824 0 4,224 0 2.3% 3,283 176,317 95.92%
30 20221010 千里達及托巴哥 183,824 0 4,224 0 2.3% 3,283 176,317 95.92%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)