Thailand 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 泰國 4,695,207 0 32,995 0 0.7% 12,703 4,649,509 99.03%
2 20221107 泰國 4,695,207 2,759 32,995 40 0.7% 12,703 4,649,509 99.03%
3 20221106 泰國 4,692,448 0 32,955 0 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
4 20221105 泰國 4,692,448 0 32,955 0 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
5 20221104 泰國 4,692,448 0 32,955 0 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
6 20221103 泰國 4,692,448 0 32,955 0 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
7 20221102 泰國 4,692,448 0 32,955 0 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
8 20221101 泰國 4,692,448 0 32,955 0 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
9 20221031 泰國 4,692,448 2,551 32,955 33 0.7% 9,984 4,649,509 99.08%
10 20221030 泰國 4,689,897 0 32,922 0 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
11 20221029 泰國 4,689,897 0 32,922 0 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
12 20221028 泰國 4,689,897 0 32,922 0 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
13 20221027 泰國 4,689,897 0 32,922 0 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
14 20221026 泰國 4,689,897 0 32,922 0 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
15 20221025 泰國 4,689,897 0 32,922 0 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
16 20221024 泰國 4,689,897 2,616 32,922 40 0.7% 7,466 4,649,509 99.14%
17 20221023 泰國 4,687,281 0 32,882 0 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
18 20221022 泰國 4,687,281 0 32,882 0 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
19 20221021 泰國 4,687,281 0 32,882 0 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
20 20221020 泰國 4,687,281 0 32,882 0 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
21 20221019 泰國 4,687,281 0 32,882 0 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
22 20221018 泰國 4,687,281 0 32,882 0 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
23 20221017 泰國 4,687,281 2,234 32,882 53 0.7% 4,890 4,649,509 99.19%
24 20221016 泰國 4,685,047 0 32,829 0 0.7% 4,943 4,647,275 99.19%
25 20221015 泰國 4,685,047 0 32,829 0 0.7% 4,943 4,647,275 99.19%
26 20221014 泰國 4,685,047 0 32,829 0 0.7% 4,943 4,647,275 99.19%
27 20221013 泰國 4,685,047 0 32,829 0 0.7% 4,943 4,647,275 99.19%
28 20221012 泰國 4,685,047 0 32,829 0 0.7% 4,943 4,647,275 99.19%
29 20221011 泰國 4,685,047 2,915 32,829 58 0.7% 4,943 4,647,275 99.19%
30 20221010 泰國 4,682,132 0 32,771 0 0.7% 6,467 4,642,894 99.16%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)