Taiwan 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 台灣 7,929,052 24,958 13,247 15 0.17% 626,879 7,288,926 91.93%
2 20221107 台灣 7,904,094 16,556 13,232 34 0.17% 646,500 7,244,362 91.65%
3 20221106 台灣 7,887,538 24,345 13,198 47 0.17% 674,783 7,199,557 91.28%
4 20221105 台灣 7,863,193 25,535 13,151 67 0.17% 679,235 7,170,807 91.19%
5 20221104 台灣 7,837,658 27,581 13,084 74 0.17% 695,213 7,129,361 90.96%
6 20221103 台灣 7,810,077 29,952 13,010 81 0.17% 711,088 7,085,979 90.73%
7 20221102 台灣 7,780,125 33,156 12,929 53 0.17% 729,369 7,037,827 90.46%
8 20221101 台灣 7,746,969 34,243 12,876 45 0.17% 749,594 6,984,499 90.16%
9 20221031 台灣 7,712,726 22,616 12,831 59 0.17% 767,696 6,932,199 89.88%
10 20221030 台灣 7,690,110 31,530 12,772 76 0.17% 786,454 6,890,884 89.61%
11 20221029 台灣 7,658,580 32,477 12,696 76 0.17% 787,011 6,858,873 89.56%
12 20221028 台灣 7,626,103 34,562 12,620 57 0.17% 799,073 6,814,410 89.36%
13 20221027 台灣 7,591,541 35,657 12,563 84 0.17% 809,002 6,769,976 89.18%
14 20221026 台灣 7,555,884 40,254 12,479 52 0.17% 823,947 6,719,458 88.93%
15 20221025 台灣 7,515,630 39,152 12,427 42 0.17% 830,133 6,673,070 88.79%
16 20221024 台灣 7,476,478 26,320 12,385 62 0.17% 845,829 6,618,264 88.52%
17 20221023 台灣 7,450,158 35,329 12,323 65 0.17% 869,025 6,568,810 88.17%
18 20221022 台灣 7,414,829 35,624 12,258 52 0.17% 867,091 6,535,480 88.14%
19 20221021 台灣 7,379,205 37,239 12,206 78 0.17% 874,726 6,492,273 87.98%
20 20221020 台灣 7,341,966 39,778 12,128 92 0.17% 880,537 6,449,301 87.84%
21 20221019 台灣 7,302,188 44,596 12,036 42 0.16% 884,251 6,405,901 87.73%
22 20221018 台灣 7,257,592 44,854 11,994 33 0.17% 884,498 6,361,100 87.65%
23 20221017 台灣 7,212,738 28,826 11,961 53 0.17% 888,177 6,312,600 87.52%
24 20221016 台灣 7,183,912 41,494 11,908 65 0.17% 905,119 6,266,885 87.24%
25 20221015 台灣 7,142,418 43,448 11,843 77 0.17% 892,332 6,238,243 87.34%
26 20221014 台灣 7,098,970 48,220 11,766 80 0.17% 887,819 6,199,385 87.33%
27 20221013 台灣 7,050,750 53,374 11,686 29 0.17% 877,952 6,161,112 87.38%
28 20221012 台灣 6,997,376 52,358 11,657 37 0.17% 864,595 6,121,124 87.48%
29 20221011 台灣 6,945,018 41,408 11,620 36 0.17% 854,658 6,078,740 87.53%
30 20221010 台灣 6,903,610 32,072 11,584 57 0.17% 860,082 6,031,944 87.37%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)