Syria 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 敘利亞 57,371 4 3,163 0 5.51% 7 54,201 94.47%
2 20221107 敘利亞 57,367 0 3,163 0 5.51% 9 54,195 94.47%
3 20221106 敘利亞 57,367 0 3,163 0 5.51% 9 54,195 94.47%
4 20221105 敘利亞 57,367 2 3,163 0 5.51% 9 54,195 94.47%
5 20221104 敘利亞 57,365 1 3,163 0 5.51% 9 54,193 94.47%
6 20221103 敘利亞 57,364 2 3,163 0 5.51% 10 54,191 94.47%
7 20221102 敘利亞 57,362 2 3,163 0 5.51% 10 54,189 94.47%
8 20221101 敘利亞 57,360 3 3,163 0 5.51% 10 54,187 94.47%
9 20221031 敘利亞 57,357 0 3,163 0 5.51% 13 54,181 94.46%
10 20221030 敘利亞 57,357 0 3,163 0 5.51% 13 54,181 94.46%
11 20221029 敘利亞 57,357 1 3,163 0 5.51% 13 54,181 94.46%
12 20221028 敘利亞 57,356 2 3,163 0 5.51% 14 54,179 94.46%
13 20221027 敘利亞 57,354 1 3,163 0 5.51% 15 54,176 94.46%
14 20221026 敘利亞 57,353 9 3,163 0 5.51% 16 54,174 94.46%
15 20221025 敘利亞 57,344 0 3,163 0 5.52% 15 54,166 94.46%
16 20221024 敘利亞 57,344 0 3,163 0 5.52% 15 54,166 94.46%
17 20221023 敘利亞 57,344 0 3,163 0 5.52% 15 54,166 94.46%
18 20221022 敘利亞 57,344 0 3,163 0 5.52% 15 54,166 94.46%
19 20221021 敘利亞 57,344 4 3,163 0 5.52% 15 54,166 94.46%
20 20221020 敘利亞 57,340 2 3,163 0 5.52% 14 54,163 94.46%
21 20221019 敘利亞 57,338 1 3,163 0 5.52% 14 54,161 94.46%
22 20221018 敘利亞 57,337 3 3,163 0 5.52% 16 54,158 94.46%
23 20221017 敘利亞 57,334 2 3,163 0 5.52% 15 54,156 94.46%
24 20221016 敘利亞 57,332 0 3,163 0 5.52% 18 54,151 94.45%
25 20221015 敘利亞 57,332 1 3,163 0 5.52% 18 54,151 94.45%
26 20221014 敘利亞 57,331 2 3,163 0 5.52% 20 54,148 94.45%
27 20221013 敘利亞 57,329 3 3,163 0 5.52% 21 54,145 94.45%
28 20221012 敘利亞 57,326 1 3,163 0 5.52% 20 54,143 94.45%
29 20221011 敘利亞 57,325 4 3,163 0 5.52% 21 54,141 94.45%
30 20221010 敘利亞 57,321 0 3,163 0 5.52% 29 54,129 94.43%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)