Switzerland 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 瑞士 4,235,222 23,784 14,275 20 0.34% 97,984 4,122,963 97.35%
2 20221107 瑞士 4,211,438 0 14,255 0 0.34% 83,233 4,113,950 97.69%
3 20221106 瑞士 4,211,438 0 14,255 0 0.34% 88,823 4,108,360 97.55%
4 20221105 瑞士 4,211,438 0 14,255 0 0.34% 94,654 4,102,529 97.41%
5 20221104 瑞士 4,211,438 0 14,255 0 0.34% 100,150 4,097,033 97.28%
6 20221103 瑞士 4,211,438 0 14,255 0 0.34% 106,368 4,090,815 97.14%
7 20221102 瑞士 4,211,438 0 14,255 0 0.34% 108,085 4,089,098 97.1%
8 20221101 瑞士 4,211,438 0 14,255 18 0.34% 108,085 4,089,098 97.1%
9 20221031 瑞士 4,211,438 0 14,237 0 0.34% 114,074 4,083,127 96.95%
10 20221030 瑞士 4,211,438 0 14,237 0 0.34% 117,797 4,079,404 96.86%
11 20221029 瑞士 4,211,438 0 14,237 0 0.34% 121,578 4,075,623 96.78%
12 20221028 瑞士 4,211,438 0 14,237 0 0.34% 125,401 4,071,800 96.68%
13 20221027 瑞士 4,211,438 0 14,237 0 0.34% 129,812 4,067,389 96.58%
14 20221026 瑞士 4,211,438 0 14,237 0 0.34% 131,045 4,066,156 96.55%
15 20221025 瑞士 4,211,438 30,183 14,237 26 0.34% 131,045 4,066,156 96.55%
16 20221024 瑞士 4,181,255 0 14,211 0 0.34% 105,021 4,062,023 97.15%
17 20221023 瑞士 4,181,255 0 14,211 0 0.34% 107,494 4,059,550 97.09%
18 20221022 瑞士 4,181,255 0 14,211 0 0.34% 110,051 4,056,993 97.03%
19 20221021 瑞士 4,181,255 0 14,211 0 0.34% 112,540 4,054,504 96.97%
20 20221020 瑞士 4,181,255 0 14,211 0 0.34% 115,212 4,051,832 96.9%
21 20221019 瑞士 4,181,255 0 14,211 0 0.34% 116,109 4,050,935 96.88%
22 20221018 瑞士 4,181,255 36,808 14,211 8 0.34% 116,109 4,050,935 96.88%
23 20221017 瑞士 4,144,447 0 14,203 0 0.34% 82,439 4,047,805 97.67%
24 20221016 瑞士 4,144,447 0 14,203 0 0.34% 84,583 4,045,661 97.62%
25 20221015 瑞士 4,144,447 0 14,203 0 0.34% 86,939 4,043,305 97.56%
26 20221014 瑞士 4,144,447 0 14,203 0 0.34% 89,299 4,040,945 97.5%
27 20221013 瑞士 4,144,447 0 14,203 0 0.34% 92,284 4,037,960 97.43%
28 20221012 瑞士 4,144,447 0 14,203 0 0.34% 93,173 4,037,071 97.41%
29 20221011 瑞士 4,144,447 35,293 14,203 11 0.34% 93,173 4,037,071 97.41%
30 20221010 瑞士 4,109,154 0 14,192 0 0.35% 61,009 4,033,953 98.17%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)