Sudan 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 蘇丹 63,518 9 4,972 0 7.83% 814 57,732 90.89%
2 20221107 蘇丹 63,509 0 4,972 0 7.83% 813 57,724 90.89%
3 20221106 蘇丹 63,509 0 4,972 0 7.83% 885 57,652 90.78%
4 20221105 蘇丹 63,509 0 4,972 0 7.83% 885 57,652 90.78%
5 20221104 蘇丹 63,509 0 4,972 0 7.83% 885 57,652 90.78%
6 20221103 蘇丹 63,509 28 4,972 0 7.83% 885 57,652 90.78%
7 20221102 蘇丹 63,481 0 4,972 0 7.83% 857 57,652 90.82%
8 20221101 蘇丹 63,481 8 4,972 0 7.83% 930 57,579 90.7%
9 20221031 蘇丹 63,473 0 4,972 0 7.83% 922 57,579 90.71%
10 20221030 蘇丹 63,473 0 4,972 0 7.83% 922 57,579 90.71%
11 20221029 蘇丹 63,473 0 4,972 0 7.83% 922 57,579 90.71%
12 20221028 蘇丹 63,473 0 4,972 0 7.83% 922 57,579 90.71%
13 20221027 蘇丹 63,473 24 4,972 8 7.83% 922 57,579 90.71%
14 20221026 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 908 57,577 90.75%
15 20221025 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 916 57,569 90.73%
16 20221024 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 928 57,557 90.71%
17 20221023 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 960 57,525 90.66%
18 20221022 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 960 57,525 90.66%
19 20221021 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 960 57,525 90.66%
20 20221020 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 960 57,525 90.66%
21 20221019 蘇丹 63,449 0 4,964 0 7.82% 960 57,525 90.66%
22 20221018 蘇丹 63,449 74 4,964 1 7.82% 974 57,511 90.64%
23 20221017 蘇丹 63,375 0 4,963 0 7.83% 900 57,512 90.75%
24 20221016 蘇丹 63,375 0 4,963 0 7.83% 931 57,481 90.7%
25 20221015 蘇丹 63,375 0 4,963 0 7.83% 931 57,481 90.7%
26 20221014 蘇丹 63,375 0 4,963 0 7.83% 931 57,481 90.7%
27 20221013 蘇丹 63,375 31 4,963 1 7.83% 931 57,481 90.7%
28 20221012 蘇丹 63,344 0 4,962 0 7.83% 900 57,482 90.75%
29 20221011 蘇丹 63,344 5 4,962 0 7.83% 945 57,437 90.67%
30 20221010 蘇丹 63,339 0 4,962 0 7.83% 957 57,420 90.65%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)