Sri Lanka 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 斯里蘭卡 671,334 6 16,782 0 2.5% 109 654,443 97.48%
2 20221107 斯里蘭卡 671,328 0 16,782 0 2.5% 106 654,440 97.48%
3 20221106 斯里蘭卡 671,328 18 16,782 0 2.5% 106 654,440 97.48%
4 20221105 斯里蘭卡 671,310 8 16,782 0 2.5% 94 654,434 97.49%
5 20221104 斯里蘭卡 671,302 177 16,782 1 2.5% 249 654,271 97.46%
6 20221103 斯里蘭卡 671,125 15 16,781 0 2.5% 76 654,268 97.49%
7 20221102 斯里蘭卡 671,110 0 16,781 0 2.5% 64 654,265 97.49%
8 20221101 斯里蘭卡 671,110 40 16,781 2 2.5% 64 654,265 97.49%
9 20221031 斯里蘭卡 671,070 19 16,779 0 2.5% 32 654,259 97.49%
10 20221030 斯里蘭卡 671,051 0 16,779 0 2.5% 19 654,253 97.5%
11 20221029 斯里蘭卡 671,051 14 16,779 2 2.5% 19 654,253 97.5%
12 20221028 斯里蘭卡 671,037 7 16,777 1 2.5% 105 654,155 97.48%
13 20221027 斯里蘭卡 671,030 15 16,776 2 2.5% 102 654,152 97.48%
14 20221026 斯里蘭卡 671,015 12 16,774 0 2.5% 92 654,149 97.49%
15 20221025 斯里蘭卡 671,003 9 16,774 0 2.5% 83 654,146 97.49%
16 20221024 斯里蘭卡 670,994 5 16,774 0 2.5% 77 654,143 97.49%
17 20221023 斯里蘭卡 670,989 12 16,774 0 2.5% 75 654,140 97.49%
18 20221022 斯里蘭卡 670,977 11 16,774 1 2.5% 66 654,137 97.49%
19 20221021 斯里蘭卡 670,966 14 16,773 1 2.5% 59 654,134 97.49%
20 20221020 斯里蘭卡 670,952 10 16,772 2 2.5% 49 654,131 97.49%
21 20221019 斯里蘭卡 670,942 0 16,770 0 2.5% 44 654,128 97.49%
22 20221018 斯里蘭卡 670,942 21 16,770 1 2.5% 44 654,128 97.49%
23 20221017 斯里蘭卡 670,921 3 16,769 0 2.5% 30 654,122 97.5%
24 20221016 斯里蘭卡 670,918 19 16,769 1 2.5% 30 654,119 97.5%
25 20221015 斯里蘭卡 670,899 0 16,768 0 2.5% 116 654,015 97.48%
26 20221014 斯里蘭卡 670,899 3 16,768 0 2.5% 116 654,015 97.48%
27 20221013 斯里蘭卡 670,896 12 16,768 0 2.5% 116 654,012 97.48%
28 20221012 斯里蘭卡 670,884 0 16,768 0 2.5% 107 654,009 97.48%
29 20221011 斯里蘭卡 670,884 15 16,768 0 2.5% 107 654,009 97.48%
30 20221010 斯里蘭卡 670,869 12 16,768 1 2.5% 98 654,003 97.49%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)