Spain 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 西班牙 13,529,643 0 115,239 0 0.85% 100,572 13,313,832 98.4%
2 20221107 西班牙 13,529,643 0 115,239 0 0.85% 100,572 13,313,832 98.4%
3 20221106 西班牙 13,529,643 0 115,239 0 0.85% 100,572 13,313,832 98.4%
4 20221105 西班牙 13,529,643 17,875 115,239 161 0.85% 100,572 13,313,832 98.4%
5 20221104 西班牙 13,511,768 0 115,078 0 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
6 20221103 西班牙 13,511,768 0 115,078 0 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
7 20221102 西班牙 13,511,768 0 115,078 0 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
8 20221101 西班牙 13,511,768 0 115,078 0 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
9 20221031 西班牙 13,511,768 0 115,078 0 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
10 20221030 西班牙 13,511,768 0 115,078 0 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
11 20221029 西班牙 13,511,768 23,753 115,078 220 0.85% 101,696 13,294,994 98.4%
12 20221028 西班牙 13,488,015 0 114,858 0 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
13 20221027 西班牙 13,488,015 0 114,858 0 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
14 20221026 西班牙 13,488,015 0 114,858 0 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
15 20221025 西班牙 13,488,015 0 114,858 0 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
16 20221024 西班牙 13,488,015 0 114,858 0 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
17 20221023 西班牙 13,488,015 0 114,858 0 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
18 20221022 西班牙 13,488,015 25,422 114,858 217 0.85% 96,899 13,276,258 98.43%
19 20221021 西班牙 13,462,593 0 114,641 0 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
20 20221020 西班牙 13,462,593 0 114,641 0 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
21 20221019 西班牙 13,462,593 0 114,641 0 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
22 20221018 西班牙 13,462,593 0 114,641 0 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
23 20221017 西班牙 13,462,593 0 114,641 0 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
24 20221016 西班牙 13,462,593 0 114,641 0 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
25 20221015 西班牙 13,462,593 20,652 114,641 173 0.85% 90,095 13,257,857 98.48%
26 20221014 西班牙 13,441,941 0 114,468 0 0.85% 84,894 13,242,579 98.52%
27 20221013 西班牙 13,441,941 0 114,468 0 0.85% 84,894 13,242,579 98.52%
28 20221012 西班牙 13,441,941 0 114,468 0 0.85% 84,894 13,242,579 98.52%
29 20221011 西班牙 13,441,941 0 114,468 0 0.85% 84,894 13,242,579 98.52%
30 20221010 西班牙 13,441,941 0 114,468 0 0.85% 84,894 13,242,579 98.52%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)