South Sudan 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 南蘇丹 18,325 7 138 0 0.75% 72 18,115 98.85%
2 20221107 南蘇丹 18,318 0 138 0 0.75% 65 18,115 98.89%
3 20221106 南蘇丹 18,318 0 138 0 0.75% 65 18,115 98.89%
4 20221105 南蘇丹 18,318 0 138 0 0.75% 65 18,115 98.89%
5 20221104 南蘇丹 18,318 0 138 0 0.75% 65 18,115 98.89%
6 20221103 南蘇丹 18,318 495 138 0 0.75% 65 18,115 98.89%
7 20221102 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
8 20221101 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
9 20221031 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
10 20221030 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
11 20221029 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
12 20221028 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
13 20221027 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
14 20221026 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
15 20221025 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
16 20221024 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
17 20221023 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
18 20221022 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
19 20221021 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
20 20221020 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
21 20221019 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
22 20221018 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
23 20221017 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
24 20221016 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
25 20221015 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
26 20221014 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
27 20221013 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
28 20221012 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
29 20221011 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%
30 20221010 南蘇丹 17,823 0 138 0 0.77% 350 17,335 97.26%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)