South Africa 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 南非 4,030,660 718 102,363 0 2.54% 15,791 3,912,506 97.07%
2 20221107 南非 4,029,942 205 102,363 0 2.54% 15,073 3,912,506 97.09%
3 20221106 南非 4,029,737 0 102,363 0 2.54% 14,868 3,912,506 97.09%
4 20221105 南非 4,029,737 241 102,363 52 2.54% 14,868 3,912,506 97.09%
5 20221104 南非 4,029,496 469 102,311 0 2.54% 14,679 3,912,506 97.1%
6 20221103 南非 4,029,027 376 102,311 0 2.54% 14,210 3,912,506 97.11%
7 20221102 南非 4,028,651 343 102,311 0 2.54% 13,834 3,912,506 97.12%
8 20221101 南非 4,028,308 148 102,311 0 2.54% 13,491 3,912,506 97.13%
9 20221031 南非 4,028,160 416 102,311 0 2.54% 13,343 3,912,506 97.13%
10 20221030 南非 4,027,744 177 102,311 0 2.54% 12,927 3,912,506 97.14%
11 20221029 南非 4,027,567 410 102,311 54 2.54% 12,750 3,912,506 97.14%
12 20221028 南非 4,027,157 371 102,257 0 2.54% 12,394 3,912,506 97.15%
13 20221027 南非 4,026,786 349 102,257 0 2.54% 12,023 3,912,506 97.16%
14 20221026 南非 4,026,437 369 102,257 0 2.54% 11,674 3,912,506 97.17%
15 20221025 南非 4,026,068 693 102,257 0 2.54% 11,305 3,912,506 97.18%
16 20221024 南非 4,025,375 0 102,257 0 2.54% 10,612 3,912,506 97.2%
17 20221023 南非 4,025,375 0 102,257 0 2.54% 10,612 3,912,506 97.2%
18 20221022 南非 4,025,375 416 102,257 11 2.54% 10,612 3,912,506 97.2%
19 20221021 南非 4,024,959 406 102,246 0 2.54% 10,207 3,912,506 97.21%
20 20221020 南非 4,024,553 424 102,246 0 2.54% 9,801 3,912,506 97.22%
21 20221019 南非 4,024,129 397 102,246 0 2.54% 9,377 3,912,506 97.23%
22 20221018 南非 4,023,732 374 102,246 0 2.54% 8,980 3,912,506 97.24%
23 20221017 南非 4,023,358 0 102,246 0 2.54% 8,606 3,912,506 97.24%
24 20221016 南非 4,023,358 385 102,246 0 2.54% 8,606 3,912,506 97.24%
25 20221015 南非 4,022,973 396 102,246 0 2.54% 8,221 3,912,506 97.25%
26 20221014 南非 4,022,577 470 102,246 52 2.54% 7,825 3,912,506 97.26%
27 20221013 南非 4,022,107 361 102,194 0 2.54% 7,407 3,912,506 97.28%
28 20221012 南非 4,021,746 360 102,194 0 2.54% 7,046 3,912,506 97.28%
29 20221011 南非 4,021,386 134 102,194 0 2.54% 6,686 3,912,506 97.29%
30 20221010 南非 4,021,252 464 102,194 0 2.54% 6,552 3,912,506 97.3%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)