Solomon Islands 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
2 20221107 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
3 20221106 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
4 20221105 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
5 20221104 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
6 20221103 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
7 20221102 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
8 20221101 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
9 20221031 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
10 20221030 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
11 20221029 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
12 20221028 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
13 20221027 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
14 20221026 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
15 20221025 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
16 20221024 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
17 20221023 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
18 20221022 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
19 20221021 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
20 20221020 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
21 20221019 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
22 20221018 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
23 20221017 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
24 20221016 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
25 20221015 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
26 20221014 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
27 20221013 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
28 20221012 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
29 20221011 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%
30 20221010 索羅門群島 21,544 0 153 0 0.71% 5,034 16,357 75.92%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)