Slovenia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 斯洛文尼亞 1,239,383 1,245 6,903 8 0.56% 11,069 1,221,411 98.55%
2 20221107 斯洛文尼亞 1,238,138 254 6,895 2 0.56% 12,370 1,218,873 98.44%
3 20221106 斯洛文尼亞 1,237,884 260 6,893 0 0.56% 12,118 1,218,873 98.46%
4 20221105 斯洛文尼亞 1,237,624 837 6,893 1 0.56% 12,279 1,218,452 98.45%
5 20221104 斯洛文尼亞 1,236,787 1,031 6,892 1 0.56% 12,778 1,217,117 98.41%
6 20221103 斯洛文尼亞 1,235,756 1,533 6,891 1 0.56% 13,104 1,215,761 98.38%
7 20221102 斯洛文尼亞 1,234,223 353 6,890 1 0.56% 13,247 1,214,086 98.37%
8 20221101 斯洛文尼亞 1,233,870 388 6,889 0 0.56% 17,445 1,209,536 98.03%
9 20221031 斯洛文尼亞 1,233,482 327 6,889 4 0.56% 17,057 1,209,536 98.06%
10 20221030 斯洛文尼亞 1,233,155 291 6,885 0 0.56% 17,883 1,208,387 97.99%
11 20221029 斯洛文尼亞 1,232,864 942 6,885 3 0.56% 17,592 1,208,387 98.01%
12 20221028 斯洛文尼亞 1,231,922 952 6,882 4 0.56% 18,533 1,206,507 97.94%
13 20221027 斯洛文尼亞 1,230,970 1,259 6,878 2 0.56% 19,403 1,204,689 97.86%
14 20221026 斯洛文尼亞 1,229,711 1,494 6,876 0 0.56% 22,590 1,200,245 97.6%
15 20221025 斯洛文尼亞 1,228,217 2,108 6,876 1 0.56% 21,101 1,200,240 97.72%
16 20221024 斯洛文尼亞 1,226,109 449 6,875 5 0.56% 22,675 1,196,559 97.59%
17 20221023 斯洛文尼亞 1,225,660 409 6,870 0 0.56% 23,799 1,194,991 97.5%
18 20221022 斯洛文尼亞 1,225,251 1,323 6,870 2 0.56% 23,390 1,194,991 97.53%
19 20221021 斯洛文尼亞 1,223,928 1,371 6,868 3 0.56% 24,497 1,192,563 97.44%
20 20221020 斯洛文尼亞 1,222,557 1,668 6,865 1 0.56% 25,329 1,190,363 97.37%
21 20221019 斯洛文尼亞 1,220,889 1,794 6,864 9 0.56% 26,246 1,187,779 97.29%
22 20221018 斯洛文尼亞 1,219,095 2,819 6,855 0 0.56% 31,360 1,180,880 96.87%
23 20221017 斯洛文尼亞 1,216,276 556 6,855 6 0.56% 28,543 1,180,878 97.09%
24 20221016 斯洛文尼亞 1,215,720 554 6,849 0 0.56% 29,678 1,179,193 97%
25 20221015 斯洛文尼亞 1,215,166 1,861 6,849 1 0.56% 29,124 1,179,193 97.04%
26 20221014 斯洛文尼亞 1,213,305 1,806 6,848 1 0.56% 29,821 1,176,636 96.98%
27 20221013 斯洛文尼亞 1,211,499 2,173 6,847 0 0.57% 32,964 1,171,688 96.71%
28 20221012 斯洛文尼亞 1,209,326 2,336 6,847 5 0.57% 30,791 1,171,688 96.89%
29 20221011 斯洛文尼亞 1,206,990 3,645 6,842 0 0.57% 35,134 1,165,014 96.52%
30 20221010 斯洛文尼亞 1,203,345 797 6,842 6 0.57% 31,489 1,165,014 96.81%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)