Singapore 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 新加坡 2,125,004 1,676 1,690 3 0.08% 77,174 2,046,140 96.29%
2 20221107 新加坡 2,123,328 1,893 1,687 1 0.08% 78,620 2,043,021 96.22%
3 20221106 新加坡 2,121,435 2,686 1,686 1 0.08% 80,276 2,039,473 96.14%
4 20221105 新加坡 2,118,749 3,128 1,685 2 0.08% 81,594 2,035,470 96.07%
5 20221104 新加坡 2,115,621 3,511 1,683 1 0.08% 84,276 2,029,662 95.94%
6 20221103 新加坡 2,112,110 4,086 1,682 2 0.08% 83,691 2,026,737 95.96%
7 20221102 新加坡 2,108,024 5,652 1,680 0 0.08% 82,971 2,023,373 95.98%
8 20221101 新加坡 2,102,372 2,612 1,680 4 0.08% 82,156 2,018,536 96.01%
9 20221031 新加坡 2,099,760 3,240 1,676 2 0.08% 84,573 2,013,511 95.89%
10 20221030 新加坡 2,096,520 4,631 1,674 2 0.08% 86,969 2,007,877 95.77%
11 20221029 新加坡 2,091,889 5,301 1,672 2 0.08% 92,257 1,997,960 95.51%
12 20221028 新加坡 2,086,588 6,247 1,670 2 0.08% 90,339 1,994,579 95.59%
13 20221027 新加坡 2,080,341 9,557 1,668 2 0.08% 88,120 1,990,553 95.68%
14 20221026 新加坡 2,070,784 2,994 1,666 3 0.08% 83,242 1,985,876 95.9%
15 20221025 新加坡 2,067,790 3,627 1,663 1 0.08% 86,724 1,979,403 95.73%
16 20221024 新加坡 2,064,163 4,454 1,662 2 0.08% 90,554 1,971,947 95.53%
17 20221023 新加坡 2,059,709 6,339 1,660 0 0.08% 93,995 1,964,054 95.36%
18 20221022 新加坡 2,053,370 7,247 1,660 1 0.08% 96,287 1,955,423 95.23%
19 20221021 新加坡 2,046,123 8,176 1,659 5 0.08% 100,975 1,943,489 94.98%
20 20221020 新加坡 2,037,947 8,752 1,654 3 0.08% 98,482 1,937,811 95.09%
21 20221019 新加坡 2,029,195 11,934 1,651 5 0.08% 96,057 1,931,487 95.18%
22 20221018 新加坡 2,017,261 5,196 1,646 2 0.08% 92,225 1,923,390 95.35%
23 20221017 新加坡 2,012,065 6,181 1,644 3 0.08% 95,825 1,914,596 95.16%
24 20221016 新加坡 2,005,884 8,037 1,641 0 0.08% 98,627 1,905,616 95%
25 20221015 新加坡 1,997,847 9,087 1,641 2 0.08% 99,613 1,896,593 94.93%
26 20221014 新加坡 1,988,760 9,501 1,639 3 0.08% 102,216 1,884,905 94.78%
27 20221013 新加坡 1,979,259 9,611 1,636 2 0.08% 97,413 1,880,210 95%
28 20221012 新加坡 1,969,648 11,732 1,634 2 0.08% 92,641 1,875,373 95.21%
29 20221011 新加坡 1,957,916 4,719 1,632 3 0.08% 86,783 1,869,501 95.48%
30 20221010 新加坡 1,953,197 4,795 1,629 0 0.08% 88,164 1,863,404 95.4%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)