Serbia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 塞爾維亞 2,409,415 809 17,290 7 0.72% 15,487 2,376,638 98.64%
2 20221107 塞爾維亞 2,408,606 476 17,283 8 0.72% 15,861 2,375,462 98.62%
3 20221106 塞爾維亞 2,408,130 535 17,275 5 0.72% 16,703 2,374,152 98.59%
4 20221105 塞爾維亞 2,407,595 761 17,270 9 0.72% 17,608 2,372,717 98.55%
5 20221104 塞爾維亞 2,406,834 832 17,261 5 0.72% 18,280 2,371,293 98.52%
6 20221103 塞爾維亞 2,406,002 856 17,256 6 0.72% 18,320 2,370,426 98.52%
7 20221102 塞爾維亞 2,405,146 1,034 17,250 8 0.72% 18,638 2,369,258 98.51%
8 20221101 塞爾維亞 2,404,112 863 17,242 7 0.72% 19,050 2,367,820 98.49%
9 20221031 塞爾維亞 2,403,249 495 17,235 7 0.72% 19,838 2,366,176 98.46%
10 20221030 塞爾維亞 2,402,754 809 17,228 8 0.72% 21,074 2,364,452 98.41%
11 20221029 塞爾維亞 2,401,945 1,908 17,220 11 0.72% 22,325 2,362,400 98.35%
12 20221028 塞爾維亞 2,400,037 0 17,209 0 0.72% 22,275 2,360,553 98.35%
13 20221027 塞爾維亞 2,400,037 1,137 17,209 10 0.72% 23,338 2,359,490 98.31%
14 20221026 塞爾維亞 2,398,900 1,215 17,199 6 0.72% 23,676 2,358,025 98.3%
15 20221025 塞爾維亞 2,397,685 1,173 17,193 7 0.72% 24,339 2,356,153 98.27%
16 20221024 塞爾維亞 2,396,512 625 17,186 10 0.72% 25,038 2,354,288 98.24%
17 20221023 塞爾維亞 2,395,887 0 17,176 0 0.72% 26,642 2,352,069 98.17%
18 20221022 塞爾維亞 2,395,887 1,959 17,176 7 0.72% 26,637 2,352,074 98.17%
19 20221021 塞爾維亞 2,393,928 1,183 17,169 7 0.72% 29,114 2,347,645 98.07%
20 20221020 塞爾維亞 2,392,745 1,318 17,162 8 0.72% 29,357 2,346,226 98.06%
21 20221019 塞爾維亞 2,391,427 1,440 17,154 10 0.72% 29,689 2,344,584 98.04%
22 20221018 塞爾維亞 2,389,987 1,433 17,144 10 0.72% 30,457 2,342,386 98.01%
23 20221017 塞爾維亞 2,388,554 872 17,134 6 0.72% 31,572 2,339,848 97.96%
24 20221016 塞爾維亞 2,387,682 0 17,128 0 0.72% 33,409 2,337,145 97.88%
25 20221015 塞爾維亞 2,387,682 2,620 17,128 11 0.72% 33,403 2,337,151 97.88%
26 20221014 塞爾維亞 2,385,062 1,651 17,117 9 0.72% 36,022 2,331,923 97.77%
27 20221013 塞爾維亞 2,383,411 1,731 17,108 9 0.72% 35,905 2,330,398 97.78%
28 20221012 塞爾維亞 2,381,680 2,060 17,099 6 0.72% 36,015 2,328,566 97.77%
29 20221011 塞爾維亞 2,379,620 1,858 17,093 7 0.72% 36,150 2,326,377 97.76%
30 20221010 塞爾維亞 2,377,762 0 17,086 0 0.72% 36,493 2,324,183 97.75%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)