Saudi Arabia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 沙烏地阿拉伯 824,003 169 9,423 2 1.14% 4,057 810,523 98.36%
2 20221107 沙烏地阿拉伯 823,834 210 9,421 3 1.14% 4,147 810,266 98.35%
3 20221106 沙烏地阿拉伯 823,624 130 9,418 1 1.14% 4,245 809,961 98.34%
4 20221105 沙烏地阿拉伯 823,494 106 9,417 1 1.14% 4,352 809,725 98.33%
5 20221104 沙烏地阿拉伯 823,388 185 9,416 1 1.14% 4,426 809,546 98.32%
6 20221103 沙烏地阿拉伯 823,203 227 9,415 3 1.14% 4,485 809,303 98.31%
7 20221102 沙烏地阿拉伯 822,976 258 9,412 3 1.14% 4,562 809,002 98.3%
8 20221101 沙烏地阿拉伯 822,718 259 9,409 2 1.14% 4,604 808,705 98.3%
9 20221031 沙烏地阿拉伯 822,459 327 9,407 1 1.14% 4,604 808,448 98.3%
10 20221030 沙烏地阿拉伯 822,132 195 9,406 1 1.14% 4,556 808,170 98.3%
11 20221029 沙烏地阿拉伯 821,937 160 9,405 2 1.14% 4,562 807,970 98.3%
12 20221028 沙烏地阿拉伯 821,777 237 9,403 2 1.14% 4,552 807,822 98.3%
13 20221027 沙烏地阿拉伯 821,540 294 9,401 1 1.14% 4,540 807,599 98.3%
14 20221026 沙烏地阿拉伯 821,246 326 9,400 3 1.14% 4,482 807,364 98.31%
15 20221025 沙烏地阿拉伯 820,920 276 9,397 2 1.14% 4,380 807,143 98.32%
16 20221024 沙烏地阿拉伯 820,644 310 9,395 2 1.14% 4,330 806,919 98.33%
17 20221023 沙烏地阿拉伯 820,334 307 9,393 2 1.14% 4,267 806,674 98.33%
18 20221022 沙烏地阿拉伯 820,027 0 9,391 0 1.15% 4,236 806,400 98.34%
19 20221021 沙烏地阿拉伯 820,027 216 9,391 1 1.15% 4,236 806,400 98.34%
20 20221020 沙烏地阿拉伯 819,811 241 9,390 3 1.15% 4,184 806,237 98.34%
21 20221019 沙烏地阿拉伯 819,570 247 9,387 3 1.15% 4,137 806,046 98.35%
22 20221018 沙烏地阿拉伯 819,323 240 9,384 1 1.15% 4,088 805,851 98.36%
23 20221017 沙烏地阿拉伯 819,083 352 9,383 3 1.15% 4,030 805,670 98.36%
24 20221016 沙烏地阿拉伯 818,731 139 9,380 1 1.15% 3,997 805,354 98.37%
25 20221015 沙烏地阿拉伯 818,592 0 9,379 0 1.15% 3,969 805,244 98.37%
26 20221014 沙烏地阿拉伯 818,592 165 9,379 3 1.15% 3,969 805,244 98.37%
27 20221013 沙烏地阿拉伯 818,427 191 9,376 2 1.15% 3,956 805,095 98.37%
28 20221012 沙烏地阿拉伯 818,236 203 9,374 2 1.15% 3,907 804,955 98.38%
29 20221011 沙烏地阿拉伯 818,033 195 9,372 3 1.15% 3,849 804,812 98.38%
30 20221010 沙烏地阿拉伯 817,838 226 9,369 1 1.15% 3,790 804,679 98.39%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)