Saint Lucia 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
2 20221107 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
3 20221106 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
4 20221105 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
5 20221104 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
6 20221103 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
7 20221102 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
8 20221101 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
9 20221031 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
10 20221030 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
11 20221029 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
12 20221028 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
13 20221027 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
14 20221026 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
15 20221025 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
16 20221024 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
17 20221023 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
18 20221022 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
19 20221021 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
20 20221020 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
21 20221019 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
22 20221018 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
23 20221017 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
24 20221016 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
25 20221015 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
26 20221014 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
27 20221013 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
28 20221012 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
29 20221011 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%
30 20221010 聖盧西亞 29,550 0 404 0 1.37% 51 29,095 98.46%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)