Romania 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 羅馬尼亞 3,290,030 588 67,217 4 2.04% 6,369 3,216,444 97.76%
2 20221107 羅馬尼亞 3,289,442 258 67,213 0 2.04% 6,089 3,216,140 97.77%
3 20221106 羅馬尼亞 3,289,184 429 67,213 2 2.04% 6,036 3,215,935 97.77%
4 20221105 羅馬尼亞 3,288,755 70 67,211 5 2.04% 5,999 3,215,545 97.77%
5 20221104 羅馬尼亞 3,288,685 370 67,206 3 2.04% 6,458 3,215,021 97.76%
6 20221103 羅馬尼亞 3,288,315 445 67,203 5 2.04% 6,644 3,214,468 97.75%
7 20221102 羅馬尼亞 3,287,870 476 67,198 3 2.04% 6,820 3,213,852 97.75%
8 20221101 羅馬尼亞 3,287,394 659 67,195 9 2.04% 7,221 3,212,978 97.74%
9 20221031 羅馬尼亞 3,286,735 341 67,186 0 2.04% 6,875 3,212,674 97.75%
10 20221030 羅馬尼亞 3,286,394 209 67,186 0 2.04% 6,771 3,212,437 97.75%
11 20221029 羅馬尼亞 3,286,185 352 67,186 7 2.04% 7,033 3,211,966 97.74%
12 20221028 羅馬尼亞 3,285,833 439 67,179 5 2.04% 7,318 3,211,336 97.73%
13 20221027 羅馬尼亞 3,285,394 478 67,174 5 2.04% 7,558 3,210,662 97.73%
14 20221026 羅馬尼亞 3,284,916 566 67,169 1 2.04% 7,895 3,209,852 97.71%
15 20221025 羅馬尼亞 3,284,350 692 67,168 3 2.05% 8,327 3,208,855 97.7%
16 20221024 羅馬尼亞 3,283,658 511 67,165 4 2.05% 8,080 3,208,413 97.71%
17 20221023 羅馬尼亞 3,283,147 0 67,161 0 2.05% 8,540 3,207,446 97.69%
18 20221022 羅馬尼亞 3,283,147 396 67,161 0 2.05% 8,540 3,207,446 97.69%
19 20221021 羅馬尼亞 3,282,751 527 67,161 6 2.05% 8,831 3,206,759 97.69%
20 20221020 羅馬尼亞 3,282,224 558 67,155 10 2.05% 9,145 3,205,924 97.68%
21 20221019 羅馬尼亞 3,281,666 619 67,145 14 2.05% 9,644 3,204,877 97.66%
22 20221018 羅馬尼亞 3,281,047 882 67,131 7 2.05% 10,449 3,203,467 97.64%
23 20221017 羅馬尼亞 3,280,165 305 67,124 4 2.05% 10,219 3,202,822 97.64%
24 20221016 羅馬尼亞 3,279,860 237 67,120 1 2.05% 10,362 3,202,378 97.64%
25 20221015 羅馬尼亞 3,279,623 478 67,119 6 2.05% 11,056 3,201,448 97.62%
26 20221014 羅馬尼亞 3,279,145 635 67,113 3 2.05% 11,772 3,200,260 97.59%
27 20221013 羅馬尼亞 3,278,510 679 67,110 7 2.05% 12,308 3,199,092 97.58%
28 20221012 羅馬尼亞 3,277,831 811 67,103 6 2.05% 13,054 3,197,674 97.55%
29 20221011 羅馬尼亞 3,277,020 1,000 67,097 13 2.05% 14,099 3,195,824 97.52%
30 20221010 羅馬尼亞 3,276,020 744 67,084 8 2.05% 13,965 3,194,971 97.53%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)