Portugal 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 葡萄牙 5,527,261 1,802 25,312 22 0.46% 24,924 5,477,025 99.09%
2 20221107 葡萄牙 5,525,459 4,728 25,290 62 0.46% 21,771 5,478,398 99.15%
3 20221106 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 17,769 5,477,734 99.22%
4 20221105 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 18,909 5,476,594 99.2%
5 20221104 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 19,628 5,475,875 99.19%
6 20221103 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 20,118 5,475,385 99.18%
7 20221102 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 21,262 5,474,241 99.16%
8 20221101 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 22,605 5,472,898 99.13%
9 20221031 葡萄牙 5,520,731 0 25,228 0 0.46% 23,121 5,472,382 99.12%
10 20221030 葡萄牙 5,520,731 2,576 25,228 19 0.46% 23,102 5,472,401 99.12%
11 20221029 葡萄牙 5,518,155 0 25,209 0 0.46% 24,782 5,468,164 99.09%
12 20221028 葡萄牙 5,518,155 0 25,209 0 0.46% 27,718 5,465,228 99.04%
13 20221027 葡萄牙 5,518,155 1,094 25,209 6 0.46% 30,384 5,462,562 98.99%
14 20221026 葡萄牙 5,517,061 0 25,203 0 0.46% 32,508 5,459,350 98.95%
15 20221025 葡萄牙 5,517,061 7,637 25,203 78 0.46% 32,430 5,459,428 98.96%
16 20221024 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 30,015 5,454,284 99%
17 20221023 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 31,897 5,452,402 98.96%
18 20221022 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 34,737 5,449,562 98.91%
19 20221021 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 37,774 5,446,525 98.86%
20 20221020 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 40,868 5,443,431 98.8%
21 20221019 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 44,459 5,439,840 98.74%
22 20221018 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 48,760 5,435,539 98.66%
23 20221017 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 49,695 5,434,604 98.64%
24 20221016 葡萄牙 5,509,424 0 25,125 0 0.46% 51,492 5,432,807 98.61%
25 20221015 葡萄牙 5,509,424 1,193 25,125 6 0.46% 54,252 5,430,047 98.56%
26 20221014 葡萄牙 5,508,231 1,243 25,119 5 0.46% 55,737 5,427,375 98.53%
27 20221013 葡萄牙 5,506,988 1,334 25,114 8 0.46% 57,163 5,424,711 98.51%
28 20221012 葡萄牙 5,505,654 4,551 25,106 31 0.46% 58,884 5,421,664 98.47%
29 20221011 葡萄牙 5,501,103 0 25,075 0 0.46% 57,982 5,418,046 98.49%
30 20221010 葡萄牙 5,501,103 0 25,075 0 0.46% 58,868 5,417,160 98.47%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)