Philippines 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 菲律賓 4,011,026 1,560 64,291 17 1.6% 16,754 3,929,981 97.98%
2 20221107 菲律賓 4,009,466 916 64,274 34 1.6% 16,615 3,928,577 97.98%
3 20221106 菲律賓 4,008,550 1,232 64,240 29 1.6% 17,123 3,927,187 97.97%
4 20221105 菲律賓 4,007,318 683 64,211 32 1.6% 18,085 3,925,022 97.95%
5 20221104 菲律賓 4,006,635 0 64,179 0 1.6% 18,392 3,924,064 97.94%
6 20221103 菲律賓 4,006,635 795 64,179 34 1.6% 18,392 3,924,064 97.94%
7 20221102 菲律賓 4,005,840 683 64,145 36 1.6% 18,689 3,923,006 97.93%
8 20221101 菲律賓 4,005,157 692 64,109 35 1.6% 19,340 3,921,708 97.92%
9 20221031 菲律賓 4,004,465 1,006 64,074 41 1.6% 20,227 3,920,164 97.89%
10 20221030 菲律賓 4,003,459 1,379 64,033 38 1.6% 20,824 3,918,602 97.88%
11 20221029 菲律賓 4,002,080 1,297 63,995 36 1.6% 21,176 3,916,909 97.87%
12 20221028 菲律賓 4,000,783 1,557 63,959 38 1.6% 21,685 3,915,139 97.86%
13 20221027 菲律賓 3,999,226 1,285 63,921 38 1.6% 21,215 3,914,090 97.87%
14 20221026 菲律賓 3,997,941 1,123 63,883 37 1.6% 21,325 3,912,733 97.87%
15 20221025 菲律賓 3,996,818 851 63,846 32 1.6% 21,924 3,911,048 97.85%
16 20221024 菲律賓 3,995,967 1,333 63,814 35 1.6% 22,850 3,909,303 97.83%
17 20221023 菲律賓 3,994,634 1,486 63,779 37 1.6% 23,369 3,907,486 97.82%
18 20221022 菲律賓 3,993,148 1,707 63,742 36 1.6% 23,713 3,905,693 97.81%
19 20221021 菲律賓 3,991,441 1,885 63,706 37 1.6% 24,192 3,903,543 97.8%
20 20221020 菲律賓 3,989,556 2,240 63,669 44 1.6% 23,721 3,902,166 97.81%
21 20221019 菲律賓 3,987,316 1,288 63,625 44 1.6% 23,347 3,900,344 97.82%
22 20221018 菲律賓 3,986,028 1,213 63,581 34 1.6% 25,039 3,897,408 97.78%
23 20221017 菲律賓 3,984,815 1,850 63,547 37 1.59% 25,848 3,895,420 97.76%
24 20221016 菲律賓 3,982,965 2,336 63,510 33 1.59% 26,003 3,893,452 97.75%
25 20221015 菲律賓 3,980,629 2,275 63,477 38 1.59% 26,404 3,890,748 97.74%
26 20221014 菲律賓 3,978,354 2,470 63,439 36 1.59% 26,399 3,888,516 97.74%
27 20221013 菲律賓 3,975,884 2,793 63,403 40 1.59% 25,293 3,887,188 97.77%
28 20221012 菲律賓 3,973,091 1,636 63,363 34 1.59% 24,283 3,885,445 97.79%
29 20221011 菲律賓 3,971,455 1,468 63,329 32 1.59% 25,004 3,883,122 97.78%
30 20221010 菲律賓 3,969,987 2,126 63,297 33 1.59% 26,014 3,880,676 97.75%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)