Peru 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 秘魯 4,161,769 152 217,098 18 5.22% 8,146 3,936,525 94.59%
2 20221107 秘魯 4,161,617 399 217,080 11 5.22% 8,802 3,935,735 94.57%
3 20221106 秘魯 4,161,218 2,086 217,069 39 5.22% 8,631 3,935,518 94.58%
4 20221105 秘魯 4,159,132 0 217,030 0 5.22% 6,848 3,935,254 94.62%
5 20221104 秘魯 4,159,132 1,563 217,030 17 5.22% 6,843 3,935,259 94.62%
6 20221103 秘魯 4,157,569 0 217,013 0 5.22% 5,864 3,934,692 94.64%
7 20221102 秘魯 4,157,569 645 217,013 1 5.22% 5,863 3,934,693 94.64%
8 20221101 秘魯 4,156,924 846 217,012 7 5.22% 5,510 3,934,402 94.65%
9 20221031 秘魯 4,156,078 792 217,005 33 5.22% 5,001 3,934,072 94.66%
10 20221030 秘魯 4,155,286 1,367 216,972 63 5.22% 4,519 3,933,795 94.67%
11 20221029 秘魯 4,153,919 0 216,909 0 5.22% 3,375 3,933,635 94.7%
12 20221028 秘魯 4,153,919 314 216,909 25 5.22% 3,350 3,933,660 94.7%
13 20221027 秘魯 4,153,605 801 216,884 7 5.22% 3,477 3,933,244 94.69%
14 20221026 秘魯 4,152,804 224 216,877 0 5.22% 2,981 3,932,946 94.71%
15 20221025 秘魯 4,152,580 81 216,877 0 5.22% 3,140 3,932,563 94.7%
16 20221024 秘魯 4,152,499 215 216,877 0 5.22% 3,420 3,932,202 94.69%
17 20221023 秘魯 4,152,284 265 216,877 0 5.22% 3,593 3,931,814 94.69%
18 20221022 秘魯 4,152,019 314 216,877 0 5.22% 3,432 3,931,710 94.69%
19 20221021 秘魯 4,151,705 291 216,877 0 5.22% 3,248 3,931,580 94.7%
20 20221020 秘魯 4,151,414 370 216,877 0 5.22% 3,253 3,931,284 94.7%
21 20221019 秘魯 4,151,044 212 216,877 0 5.22% 3,222 3,930,945 94.7%
22 20221018 秘魯 4,150,832 288 216,877 17 5.22% 3,974 3,929,981 94.68%
23 20221017 秘魯 4,150,544 0 216,860 0 5.22% 5,095 3,928,589 94.65%
24 20221016 秘魯 4,150,544 423 216,860 5 5.22% 5,090 3,928,594 94.65%
25 20221015 秘魯 4,150,121 298 216,855 11 5.23% 4,809 3,928,457 94.66%
26 20221014 秘魯 4,149,823 383 216,844 14 5.23% 4,761 3,928,218 94.66%
27 20221013 秘魯 4,149,440 361 216,830 11 5.23% 5,013 3,927,597 94.65%
28 20221012 秘魯 4,149,079 388 216,819 31 5.23% 5,179 3,927,081 94.65%
29 20221011 秘魯 4,148,691 104 216,788 33 5.23% 5,573 3,926,330 94.64%
30 20221010 秘魯 4,148,587 130 216,755 28 5.22% 6,455 3,925,377 94.62%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)