Palau 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 帛琉 5,530 17 7 0 0.13% 13 5,510 99.64%
2 20221107 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
3 20221106 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
4 20221105 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
5 20221104 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
6 20221103 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
7 20221102 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
8 20221101 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
9 20221031 帛琉 5,513 0 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
10 20221030 帛琉 5,513 4 7 0 0.13% 7 5,499 99.75%
11 20221029 帛琉 5,509 0 7 0 0.13% 13 5,489 99.64%
12 20221028 帛琉 5,509 0 7 0 0.13% 13 5,489 99.64%
13 20221027 帛琉 5,509 0 7 0 0.13% 13 5,489 99.64%
14 20221026 帛琉 5,509 19 7 0 0.13% 13 5,489 99.64%
15 20221025 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
16 20221024 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
17 20221023 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
18 20221022 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
19 20221021 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
20 20221020 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
21 20221019 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
22 20221018 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
23 20221017 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
24 20221016 帛琉 5,490 0 7 0 0.13% 10 5,473 99.69%
25 20221015 帛琉 5,490 9 7 1 0.13% 10 5,473 99.69%
26 20221014 帛琉 5,481 0 6 0 0.11% 13 5,462 99.65%
27 20221013 帛琉 5,481 0 6 0 0.11% 13 5,462 99.65%
28 20221012 帛琉 5,481 0 6 0 0.11% 13 5,462 99.65%
29 20221011 帛琉 5,481 0 6 0 0.11% 13 5,462 99.65%
30 20221010 帛琉 5,481 0 6 0 0.11% 13 5,462 99.65%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)