Pakistan 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 巴基斯坦 1,574,432 25 30,627 0 1.95% 5,116 1,538,689 97.73%
2 20221107 巴基斯坦 1,574,407 48 30,627 0 1.95% 5,091 1,538,689 97.73%
3 20221106 巴基斯坦 1,574,359 38 30,627 0 1.95% 5,043 1,538,689 97.73%
4 20221105 巴基斯坦 1,574,321 46 30,627 0 1.95% 5,005 1,538,689 97.74%
5 20221104 巴基斯坦 1,574,275 40 30,627 0 1.95% 4,959 1,538,689 97.74%
6 20221103 巴基斯坦 1,574,235 68 30,627 0 1.95% 4,919 1,538,689 97.74%
7 20221102 巴基斯坦 1,574,167 73 30,627 1 1.95% 4,851 1,538,689 97.75%
8 20221101 巴基斯坦 1,574,094 27 30,626 0 1.95% 4,779 1,538,689 97.75%
9 20221031 巴基斯坦 1,574,067 38 30,626 0 1.95% 4,752 1,538,689 97.75%
10 20221030 巴基斯坦 1,574,029 43 30,626 0 1.95% 4,714 1,538,689 97.75%
11 20221029 巴基斯坦 1,573,986 64 30,626 1 1.95% 4,671 1,538,689 97.76%
12 20221028 巴基斯坦 1,573,922 69 30,625 0 1.95% 4,608 1,538,689 97.76%
13 20221027 巴基斯坦 1,573,853 46 30,625 0 1.95% 4,539 1,538,689 97.77%
14 20221026 巴基斯坦 1,573,807 52 30,625 1 1.95% 4,493 1,538,689 97.77%
15 20221025 巴基斯坦 1,573,755 30 30,624 0 1.95% 4,442 1,538,689 97.77%
16 20221024 巴基斯坦 1,573,725 35 30,624 0 1.95% 4,412 1,538,689 97.77%
17 20221023 巴基斯坦 1,573,690 49 30,624 0 1.95% 4,377 1,538,689 97.78%
18 20221022 巴基斯坦 1,573,641 52 30,624 0 1.95% 4,328 1,538,689 97.78%
19 20221021 巴基斯坦 1,573,589 45 30,624 0 1.95% 4,276 1,538,689 97.78%
20 20221020 巴基斯坦 1,573,544 54 30,624 0 1.95% 4,231 1,538,689 97.78%
21 20221019 巴基斯坦 1,573,490 55 30,624 3 1.95% 4,177 1,538,689 97.79%
22 20221018 巴基斯坦 1,573,435 32 30,621 0 1.95% 4,125 1,538,689 97.79%
23 20221017 巴基斯坦 1,573,403 38 30,621 1 1.95% 4,093 1,538,689 97.79%
24 20221016 巴基斯坦 1,573,365 46 30,620 0 1.95% 4,056 1,538,689 97.8%
25 20221015 巴基斯坦 1,573,319 36 30,620 0 1.95% 4,010 1,538,689 97.8%
26 20221014 巴基斯坦 1,573,283 62 30,620 0 1.95% 3,974 1,538,689 97.8%
27 20221013 巴基斯坦 1,573,221 57 30,620 0 1.95% 3,912 1,538,689 97.81%
28 20221012 巴基斯坦 1,573,164 49 30,620 0 1.95% 3,855 1,538,689 97.81%
29 20221011 巴基斯坦 1,573,115 34 30,620 0 1.95% 3,806 1,538,689 97.81%
30 20221010 巴基斯坦 1,573,081 55 30,620 0 1.95% 3,772 1,538,689 97.81%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)