Oman 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
2 20221107 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
3 20221106 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
4 20221105 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
5 20221104 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
6 20221103 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
7 20221102 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
8 20221101 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
9 20221031 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
10 20221030 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
11 20221029 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
12 20221028 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
13 20221027 阿曼 398,775 0 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
14 20221026 阿曼 398,775 115 4,260 0 1.07% 9,846 384,669 96.46%
15 20221025 阿曼 398,660 0 4,260 0 1.07% 9,731 384,669 96.49%
16 20221024 阿曼 398,660 0 4,260 0 1.07% 9,731 384,669 96.49%
17 20221023 阿曼 398,660 0 4,260 0 1.07% 9,731 384,669 96.49%
18 20221022 阿曼 398,660 0 4,260 0 1.07% 9,731 384,669 96.49%
19 20221021 阿曼 398,660 0 4,260 0 1.07% 9,731 384,669 96.49%
20 20221020 阿曼 398,660 236 4,260 0 1.07% 9,731 384,669 96.49%
21 20221019 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
22 20221018 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
23 20221017 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
24 20221016 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
25 20221015 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
26 20221014 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
27 20221013 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
28 20221012 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
29 20221011 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%
30 20221010 阿曼 398,424 0 4,260 0 1.07% 9,495 384,669 96.55%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)