Oceania 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 大洋洲統計 12,685,174 2,806 21,754 6 0.17% 151,115 12,512,305 98.64%
2 20221107 大洋洲統計 12,682,368 22,641 21,748 41 0.17% 148,367 12,512,253 98.66%
3 20221106 大洋洲統計 12,659,727 1,713 21,707 0 0.17% 146,233 12,491,787 98.67%
4 20221105 大洋洲統計 12,658,014 1,892 21,707 10 0.17% 144,564 12,491,743 98.69%
5 20221104 大洋洲統計 12,656,122 32,448 21,697 98 0.17% 289,912 12,344,513 97.54%
6 20221103 大洋洲統計 12,623,674 1,939 21,599 13 0.17% 257,566 12,344,509 97.79%
7 20221102 大洋洲統計 12,621,735 1,713 21,586 0 0.17% 255,642 12,344,507 97.8%
8 20221101 大洋洲統計 12,620,022 1,726 21,586 5 0.17% 253,935 12,344,501 97.82%
9 20221031 大洋洲統計 12,618,296 21,979 21,581 18 0.17% 252,214 12,344,501 97.83%
10 20221030 大洋洲統計 12,596,317 1,182 21,563 0 0.17% 246,574 12,328,180 97.87%
11 20221029 大洋洲統計 12,595,135 1,350 21,563 3 0.17% 245,402 12,328,170 97.88%
12 20221028 大洋洲統計 12,593,785 25,837 21,560 68 0.17% 244,055 12,328,170 97.89%
13 20221027 大洋洲統計 12,567,948 1,545 21,492 3 0.17% 218,286 12,328,170 98.09%
14 20221026 大洋洲統計 12,566,403 1,608 21,489 6 0.17% 216,756 12,328,158 98.1%
15 20221025 大洋洲統計 12,564,795 17,985 21,483 49 0.17% 215,170 12,328,142 98.12%
16 20221024 大洋洲統計 12,546,810 921 21,434 0 0.17% 211,482 12,313,894 98.14%
17 20221023 大洋洲統計 12,545,889 949 21,434 0 0.17% 210,562 12,313,893 98.15%
18 20221022 大洋洲統計 12,544,940 12,382 21,434 44 0.17% 209,613 12,313,893 98.16%
19 20221021 大洋洲統計 12,532,558 15,694 21,390 29 0.17% 197,275 12,313,893 98.26%
20 20221020 大洋洲統計 12,516,864 1,098 21,361 6 0.17% 181,619 12,313,884 98.38%
21 20221019 大洋洲統計 12,515,766 1,254 21,355 3 0.17% 180,536 12,313,875 98.39%
22 20221018 大洋洲統計 12,514,512 12,890 21,352 36 0.17% 179,479 12,313,681 98.4%
23 20221017 大洋洲統計 12,501,622 15,088 21,316 34 0.17% 166,625 12,313,681 98.5%
24 20221016 大洋洲統計 12,486,534 621 21,282 0 0.17% 162,749 12,302,503 98.53%
25 20221015 大洋洲統計 12,485,913 2,070 21,282 9 0.17% 162,128 12,302,503 98.53%
26 20221014 大洋洲統計 12,483,843 25,716 21,273 68 0.17% 160,078 12,302,492 98.55%
27 20221013 大洋洲統計 12,458,127 1,237 21,205 10 0.17% 134,432 12,302,490 98.75%
28 20221012 大洋洲統計 12,456,890 1,465 21,195 6 0.17% 133,206 12,302,489 98.76%
29 20221011 大洋洲統計 12,455,425 1,334 21,189 14 0.17% 131,810 12,302,426 98.77%
30 20221010 大洋洲統計 12,454,091 12,216 21,175 21 0.17% 130,490 12,302,426 98.78%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)