North America 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 北美洲統計 118,160,463 55,512 1,555,967 474 1.32% 2,938,680 113,665,816 96.2%
2 20221107 北美洲統計 118,104,951 8,658 1,555,493 15 1.32% 2,932,662 113,616,796 96.2%
3 20221106 北美洲統計 118,096,293 37,320 1,555,478 191 1.32% 2,984,267 113,556,548 96.16%
4 20221105 北美洲統計 118,058,973 26,367 1,555,287 176 1.32% 2,967,912 113,535,774 96.17%
5 20221104 北美洲統計 118,032,606 84,446 1,555,111 1,170 1.32% 3,002,628 113,474,867 96.14%
6 20221103 北美洲統計 117,948,160 97,238 1,553,941 1,094 1.32% 2,983,647 113,410,572 96.15%
7 20221102 北美洲統計 117,850,922 29,249 1,552,847 352 1.32% 2,925,370 113,372,705 96.2%
8 20221101 北美洲統計 117,821,673 29,653 1,552,495 116 1.32% 2,944,386 113,324,792 96.18%
9 20221031 北美洲統計 117,792,020 6,877 1,552,379 45 1.32% 2,958,315 113,281,326 96.17%
10 20221030 北美洲統計 117,785,143 10,417 1,552,334 36 1.32% 2,995,880 113,236,929 96.14%
11 20221029 北美洲統計 117,774,726 72,371 1,552,298 936 1.32% 3,046,106 113,176,322 96.1%
12 20221028 北美洲統計 117,702,355 53,897 1,551,362 435 1.32% 3,025,393 113,125,600 96.11%
13 20221027 北美洲統計 117,648,458 92,005 1,550,927 850 1.32% 3,033,127 113,064,404 96.1%
14 20221026 北美洲統計 117,556,453 22,003 1,550,077 207 1.32% 3,025,358 112,981,018 96.11%
15 20221025 北美洲統計 117,534,450 36,136 1,549,870 208 1.32% 3,035,222 112,949,358 96.1%
16 20221024 北美洲統計 117,498,314 25,773 1,549,662 199 1.32% 3,048,001 112,900,651 96.09%
17 20221023 北美洲統計 117,472,541 8,029 1,549,463 190 1.32% 3,074,150 112,848,928 96.06%
18 20221022 北美洲統計 117,464,512 40,839 1,549,273 561 1.32% 3,119,153 112,796,086 96.03%
19 20221021 北美洲統計 117,423,673 56,362 1,548,712 413 1.32% 3,134,990 112,739,971 96.01%
20 20221020 北美洲統計 117,367,311 80,436 1,548,299 953 1.32% 3,144,920 112,674,092 96%
21 20221019 北美洲統計 117,286,875 31,712 1,547,346 292 1.32% 3,110,717 112,628,812 96.03%
22 20221018 北美洲統計 117,255,163 28,189 1,547,054 280 1.32% 3,147,125 112,560,984 96%
23 20221017 北美洲統計 117,226,974 26,227 1,546,774 163 1.32% 3,184,773 112,495,427 95.96%
24 20221016 北美洲統計 117,200,747 14,834 1,546,611 122 1.32% 3,225,742 112,428,394 95.93%
25 20221015 北美洲統計 117,185,913 57,477 1,546,489 670 1.32% 3,264,375 112,375,049 95.89%
26 20221014 北美洲統計 117,128,436 54,834 1,545,819 537 1.32% 3,271,716 112,310,901 95.89%
27 20221013 北美洲統計 117,073,602 176,649 1,545,282 999 1.32% 3,293,221 112,235,099 95.87%
28 20221012 北美洲統計 116,896,953 41,128 1,544,283 526 1.32% 3,190,602 112,162,068 95.95%
29 20221011 北美洲統計 116,855,825 19,268 1,543,757 108 1.32% 3,237,490 112,074,578 95.91%
30 20221010 北美洲統計 116,836,557 6,185 1,543,649 10 1.32% 3,268,808 112,024,100 95.88%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)