Nigeria 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 尼日利亞 266,192 0 3,155 0 1.19% 3,505 259,532 97.5%
2 20221107 尼日利亞 266,192 0 3,155 0 1.19% 3,505 259,532 97.5%
3 20221106 尼日利亞 266,192 54 3,155 0 1.19% 3,505 259,532 97.5%
4 20221105 尼日利亞 266,138 0 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
5 20221104 尼日利亞 266,138 0 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
6 20221103 尼日利亞 266,138 0 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
7 20221102 尼日利亞 266,138 0 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
8 20221101 尼日利亞 266,138 0 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
9 20221031 尼日利亞 266,138 0 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
10 20221030 尼日利亞 266,138 95 3,155 0 1.19% 3,526 259,457 97.49%
11 20221029 尼日利亞 266,043 0 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
12 20221028 尼日利亞 266,043 0 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
13 20221027 尼日利亞 266,043 0 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
14 20221026 尼日利亞 266,043 0 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
15 20221025 尼日利亞 266,043 0 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
16 20221024 尼日利亞 266,043 0 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
17 20221023 尼日利亞 266,043 106 3,155 0 1.19% 3,500 259,388 97.5%
18 20221022 尼日利亞 265,937 0 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
19 20221021 尼日利亞 265,937 0 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
20 20221020 尼日利亞 265,937 0 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
21 20221019 尼日利亞 265,937 0 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
22 20221018 尼日利亞 265,937 0 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
23 20221017 尼日利亞 265,937 0 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
24 20221016 尼日利亞 265,937 121 3,155 0 1.19% 3,523 259,259 97.49%
25 20221015 尼日利亞 265,816 0 3,155 0 1.19% 3,618 259,043 97.45%
26 20221014 尼日利亞 265,816 0 3,155 0 1.19% 3,618 259,043 97.45%
27 20221013 尼日利亞 265,816 0 3,155 0 1.19% 3,618 259,043 97.45%
28 20221012 尼日利亞 265,816 0 3,155 0 1.19% 3,618 259,043 97.45%
29 20221011 尼日利亞 265,816 0 3,155 0 1.19% 3,618 259,043 97.45%
30 20221010 尼日利亞 265,816 0 3,155 0 1.19% 3,618 259,043 97.45%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)