Niger 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
2 20221107 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
3 20221106 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
4 20221105 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
5 20221104 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
6 20221103 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
7 20221102 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
8 20221101 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
9 20221031 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
10 20221030 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
11 20221029 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
12 20221028 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
13 20221027 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
14 20221026 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
15 20221025 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
16 20221024 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
17 20221023 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
18 20221022 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
19 20221021 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
20 20221020 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
21 20221019 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
22 20221018 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
23 20221017 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
24 20221016 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
25 20221015 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
26 20221014 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
27 20221013 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
28 20221012 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
29 20221011 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%
30 20221010 尼日爾 9,931 0 312 0 3.14% 729 8,890 89.52%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)