New Zealand 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 紐西蘭 1,872,459 0 3,144 0 0.17% 19,743 1,849,572 98.78%
2 20221107 紐西蘭 1,872,459 20,770 3,144 41 0.17% 19,743 1,849,572 98.78%
3 20221106 紐西蘭 1,851,689 0 3,103 0 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
4 20221105 紐西蘭 1,851,689 0 3,103 0 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
5 20221104 紐西蘭 1,851,689 0 3,103 0 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
6 20221103 紐西蘭 1,851,689 0 3,103 0 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
7 20221102 紐西蘭 1,851,689 0 3,103 0 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
8 20221101 紐西蘭 1,851,689 0 3,103 0 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
9 20221031 紐西蘭 1,851,689 20,456 3,103 18 0.17% 19,480 1,829,106 98.78%
10 20221030 紐西蘭 1,831,233 0 3,085 0 0.17% 15,363 1,812,785 98.99%
11 20221029 紐西蘭 1,831,233 0 3,085 0 0.17% 15,363 1,812,785 98.99%
12 20221028 紐西蘭 1,831,233 0 3,085 0 0.17% 15,363 1,812,785 98.99%
13 20221027 紐西蘭 1,831,233 0 3,085 0 0.17% 15,363 1,812,785 98.99%
14 20221026 紐西蘭 1,831,233 0 3,085 0 0.17% 15,363 1,812,785 98.99%
15 20221025 紐西蘭 1,831,233 16,343 3,085 38 0.17% 15,363 1,812,785 98.99%
16 20221024 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
17 20221023 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
18 20221022 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
19 20221021 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
20 20221020 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
21 20221019 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
22 20221018 紐西蘭 1,814,890 0 3,047 0 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
23 20221017 紐西蘭 1,814,890 14,288 3,047 34 0.17% 13,303 1,798,540 99.1%
24 20221016 紐西蘭 1,800,602 0 3,013 0 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%
25 20221015 紐西蘭 1,800,602 0 3,013 0 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%
26 20221014 紐西蘭 1,800,602 0 3,013 0 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%
27 20221013 紐西蘭 1,800,602 0 3,013 0 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%
28 20221012 紐西蘭 1,800,602 0 3,013 0 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%
29 20221011 紐西蘭 1,800,602 0 3,013 0 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%
30 20221010 紐西蘭 1,800,602 11,177 3,013 21 0.17% 10,227 1,787,362 99.26%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)