Nepal 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221108 尼泊爾 1,000,759 10 12,019 0 1.2% 572 988,168 98.74%
2 20221107 尼泊爾 1,000,749 15 12,019 0 1.2% 577 988,153 98.74%
3 20221106 尼泊爾 1,000,734 26 12,019 0 1.2% 570 988,145 98.74%
4 20221105 尼泊爾 1,000,708 10 12,019 0 1.2% 562 988,127 98.74%
5 20221104 尼泊爾 1,000,698 22 12,019 0 1.2% 569 988,110 98.74%
6 20221103 尼泊爾 1,000,676 45 12,019 0 1.2% 575 988,082 98.74%
7 20221102 尼泊爾 1,000,631 46 12,019 0 1.2% 553 988,059 98.74%
8 20221101 尼泊爾 1,000,585 29 12,019 0 1.2% 528 988,038 98.75%
9 20221031 尼泊爾 1,000,556 6 12,019 0 1.2% 522 988,015 98.75%
10 20221030 尼泊爾 1,000,550 9 12,019 0 1.2% 552 987,979 98.74%
11 20221029 尼泊爾 1,000,541 3 12,019 0 1.2% 577 987,945 98.74%
12 20221028 尼泊爾 1,000,538 12 12,019 0 1.2% 605 987,914 98.74%
13 20221027 尼泊爾 1,000,526 3 12,019 0 1.2% 622 987,885 98.74%
14 20221026 尼泊爾 1,000,523 14 12,019 0 1.2% 641 987,863 98.73%
15 20221025 尼泊爾 1,000,509 14 12,019 0 1.2% 662 987,828 98.73%
16 20221024 尼泊爾 1,000,495 40 12,019 1 1.2% 692 987,784 98.73%
17 20221023 尼泊爾 1,000,455 39 12,018 0 1.2% 696 987,741 98.73%
18 20221022 尼泊爾 1,000,416 43 12,018 0 1.2% 716 987,682 98.73%
19 20221021 尼泊爾 1,000,373 48 12,018 0 1.2% 721 987,634 98.73%
20 20221020 尼泊爾 1,000,325 50 12,018 0 1.2% 727 987,580 98.73%
21 20221019 尼泊爾 1,000,275 42 12,018 0 1.2% 728 987,529 98.73%
22 20221018 尼泊爾 1,000,233 42 12,018 0 1.2% 736 987,479 98.72%
23 20221017 尼泊爾 1,000,191 40 12,018 0 1.2% 711 987,462 98.73%
24 20221016 尼泊爾 1,000,151 28 12,018 0 1.2% 688 987,445 98.73%
25 20221015 尼泊爾 1,000,123 45 12,018 0 1.2% 667 987,438 98.73%
26 20221014 尼泊爾 1,000,078 42 12,018 0 1.2% 638 987,422 98.73%
27 20221013 尼泊爾 1,000,036 45 12,018 0 1.2% 622 987,396 98.74%
28 20221012 尼泊爾 999,991 45 12,018 0 1.2% 598 987,375 98.74%
29 20221011 尼泊爾 999,946 35 12,018 0 1.2% 575 987,353 98.74%
30 20221010 尼泊爾 999,911 25 12,018 0 1.2% 569 987,324 98.74%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)